← 자료 목록으로
지방행정 인허가
고압가스업
원본 열 이름과 값을 보존합니다. 많은 열은 표 안에서 가로로 이동해 확인하세요.
원본의 최근 갱신일 · 2026-03-01 17:40:00.000
게시 시점 · 2026-10-04 08:57:59.156
원본 파일의 기준 시점 자료입니다. 현재 영업 여부나 모든 사업체를 보장하지 않습니다.
원본 자료
29,334 기록 · 30 열
| 시트 | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 제조구분명 | 사업장부지용도구분명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 제조구분명 | 사업장부지용도구분명 |
| 1 | 2 | 1 | 고압가스업 | 09_28_05_P | 3000000 | 1991300007602100001 | 1991-02-27 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2015-11-09 | 서울특별시 종로구 효자동 80 | 대통령경호실 | 2015-11-09 11:24:39 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제조 | 냉동 | 업무용 | |||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 고압가스업 | 09_28_05_P | 3000000 | 1993300007602200002 | 1993-12-09 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2003-07-09 | 서울특별시 종로구 원남동 66-21 | 보령산업(주) | 2015-12-29 17:09:24 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제조 | 199749.709303956 | 452471.681673191 | 냉동 | 상업.업무용 | |||||||||
| 1 | 4 | 3 | 고압가스업 | 09_28_05_P | 3000000 | 1996300007602100001 | 1996-11-22 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2025-02-04 | 서울특별시 종로구 연지동 136-74 서울보증보험 | 서울특별시 종로구 김상옥로 29, 서울보증보험 (연지동) | 03128 | 서울보증보험(주) | 2025-02-07 13:02:54 | U | 2025-02-09 02:40:00 | 제조 | 199998.556147267 | 452379.49778015 | 냉동 | 상업.업무용 | |||||||
| 1 | 5 | 4 | 고압가스업 | 09_28_05_P | 3000000 | 1997300007602200001 | 1997-04-26 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2011-11-30 | 서울특별시 종로구 관훈동 155-2 | 서울특별시 종로구 인사동길 49 (관훈동) | 대성산업(주) | 2011-11-30 20:15:24 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제조 | 198498.918632911 | 452473.403750001 | 냉동 | 업무용 | ||||||||
| 1 | 6 | 5 | 고압가스업 | 09_28_05_P | 3000000 | 1973300007602100001 | 1973-08-07 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2022-04-28 | 서울특별시 종로구 안국동 148 | 서울특별시 종로구 율곡로 53 (안국동) | 재단법인해영회관 | 2022-04-28 14:08:52 | U | 2022-04-30 02:40:00 | 제조 | 198616.698530133 | 452701.064857588 | 냉동 | 상업.업무용 | ||||||||
| 1 | 7 | 6 | 고압가스업 | 09_28_05_P | 3000000 | 1975300007602100001 | 1975-06-10 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2013-03-15 | 서울특별시 종로구 종로2가 75-9 | 서울특별시 종로구 종로 78 (종로2가) | 에이치와이에셋(주) | 2013-03-15 10:27:39 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제조 | 198696.792161159 | 451962.68240104 | 냉동 | 상업.업무용 | ||||||||
| 1 | 8 | 7 | 고압가스업 | 09_28_05_P | 3000000 | 1976300007602100001 | 1976-05-18 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2011-04-21 | 서울특별시 종로구 종로1가 36 | 서울특별시 종로구 종로 29 (종로1가) | 농협종로1가지점 | 2011-04-22 09:17:51 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제조 | 냉동 | 상업.업무용 | ||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 고압가스업 | 09_28_05_P | 3000000 | 1997300007602200002 | 2010-06-18 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2011-11-30 | 서울특별시 종로구 관훈동 155-2 | 서울특별시 종로구 인사동길 49 (관훈동) | 대성산업(주) | 2022-05-13 17:53:51 | I | 2022-05-15 00:22:32 | 제조 | 198498.918632911 | 452473.403750001 | 냉동 | 상업.업무용 | ||||||||
| 1 | 10 | 9 | 고압가스업 | 09_28_05_P | 3000000 | 2012300019802200002 | 2012-10-10 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2023-11-02 | 서울특별시 종로구 종로6가 242-1 한덕빌딩 | 서울특별시 종로구 종로41길 25, 한덕빌딩 (종로6가) | 03125 | 에이엠플러스자산개발(주) | 2023-11-08 16:47:32 | U | 2023-11-10 02:40:00 | 제조 | 200480.177581939 | 452225.923030749 | 냉동 | ||||||||
| 1 | 11 | 10 | 고압가스업 | 09_28_05_P | 3000000 | 1973300007602100003 | 1973-07-05 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 서울특별시 종로구 평동 108 | 일신산업(주) | 2001-07-25 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 판매 | 196992.717515189 | 451776.429193029 | 일반 | 상업.업무용 | ||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 고압가스업 | 09_28_05_P | 3000000 | 1997300007602200004 | 1997-04-22 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 서울특별시 종로구 봉익동 146 골든타워 | 서울특별시 종로구 돈화문로6가길 12, 골든타워 (봉익동) | 03138 | (주)여가려움 | 2022-04-11 17:07:13 | U | 2022-04-13 02:40:00 | 제조 | 199299.231074681 | 452119.656181219 | 냉동 | 업무용 | ||||||||
| 1 | 13 | 12 | 고압가스업 | 09_28_05_P | 3000000 | 1999300007602100002 | 1999-09-02 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 서울특별시 종로구 서린동 99 SK서린동빌딩 | 서울특별시 종로구 종로 26, SK서린동빌딩 (서린동) | 03188 | 에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사 | 2021-10-08 10:21:00 | U | 2021-10-10 02:40:00 | 제조 | 198195.965392583 | 451925.63111828 | 냉동 | 상업.업무용 | ||||||||
| 1 | 14 | 13 | 고압가스업 | 09_28_05_P | 3000000 | 1983300007602200001 | 1983-04-26 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 서울특별시 종로구 종로2가 71-2 | 서울특별시 종로구 삼일대로 395 (종로2가) | 종로회관 | 2005-10-06 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제조 | 198814.236220606 | 451963.438902233 | 냉동 | 상업.업무용 | |||||||||
| 1 | 15 | 14 | 고압가스업 | 09_28_05_P | 3000000 | 1983300007602200003 | 1983-11-08 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 서울특별시 종로구 종로2가 55-1 | 서울특별시 종로구 종로 104 (종로2가) | 주식회사 와이비엠 | 2022-07-19 18:11:43 | U | 2022-07-21 02:40:00 | 제조 | 198939.37216835 | 451961.195542884 | 냉동 | 상업.업무용 | |||||||||
| 1 | 16 | 15 | 고압가스업 | 09_28_05_P | 3000000 | 1988300007602200001 | 1988-10-18 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 서울특별시 종로구 신문로1가 2-1 | 서울특별시시립미술관 | 2001-10-25 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제조 | 냉동 | 공공용지등 | ||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 고압가스업 | 09_28_05_P | 3000000 | 1989300007602200002 | 1989-12-06 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 서울특별시 종로구 구기동 110-1 | 서울특별시 종로구 진흥로 432 (구기동) | 요진산업(주) | 2006-06-19 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제조 | 196092.743907822 | 456198.595931715 | 냉동 | 상업.업무용 | |||||||||
| 1 | 18 | 17 | 고압가스업 | 09_28_05_P | 3000000 | 1990300007602200002 | 1990-07-14 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 서울특별시 종로구 묘동 203-1 | 서울특별시 종로구 돈화문로 29 (묘동) | 영신빌딩 | 2004-10-07 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제조 | 199205.910150003 | 452090.58185302 | 냉동 | 상업.업무용 | |||||||||
| 1 | 19 | 18 | 고압가스업 | 09_28_05_P | 3000000 | 1990300007602200003 | 1990-10-11 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 서울특별시 종로구 창신동 562 | 서울특별시 종로구 종로 293 (창신동) | (주)제이원신용금고 | 2004-10-20 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제조 | 200859.564314933 | 452177.037254117 | 냉동 | 상업.업무용 | |||||||||
| 1 | 20 | 19 | 고압가스업 | 09_28_05_P | 3000000 | 1990300007602200006 | 1990-11-06 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 서울특별시 종로구 내자동 200 | 서울특별시 종로구 사직로8길 23-1 (내자동) | 중국대사관 | 2002-10-26 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제조 | 197400.351822007 | 452479.731346546 | 냉동 | 업무용 | |||||||||
| 1 | 21 | 20 | 고압가스업 | 09_28_05_P | 3000000 | 1991300007602200001 | 1991-05-07 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 서울특별시 종로구 평창동 66-50 | 킴스관광호텔 | 2003-01-14 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제조 | 냉동 | 상업.업무용 | ||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 고압가스업 | 09_28_05_P | 3000000 | 1972300022802100001 | 1972-07-11 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 서울특별시 종로구 봉익동 30 | 서울특별시 종로구 돈화문로10길 16 (봉익동) | 03138 | 서울산업공사 | 2022-10-19 15:17:04 | I | 2022-10-21 00:22:24 | 판매 | 199272.560982805 | 452236.286724966 | 일반 | |||||||||
| 1 | 23 | 22 | 고압가스업 | 09_28_05_P | 3000000 | 2025300025402100003 | 2025-05-28 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 서울특별시 종로구 인사동 87 일원 | ㈜공평십오십육피에프브이 | 2025-05-28 14:52:02 | I | 2025-05-30 00:20:40 | 제조 | 198721.636127521 | 452036.050252952 | 냉동 | 상업.업무용 | ||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 고압가스업 | 09_28_05_P | 3000000 | 2025300025402200001 | 2025-09-22 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 서울특별시 종로구 연지동 270 두산아트센터 | 서울특별시 종로구 종로33길 15, 두산아트센터 (연지동) | 03129 | (재)두산연강재단 | 2025-10-22 15:41:31 | U | 2025-10-24 02:40:00 | 제조 | 200038.343054497 | 452178.774541021 | 냉동 | |||||||||
| 1 | 25 | 24 | 고압가스업 | 09_28_05_P | 3000000 | 2025300025402100001 | 2025-01-10 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 서울특별시 종로구 종로6가 262-1 동대문종합시장 | 서울특별시 종로구 종로 266, 동대문종합시장 (종로6가) | 03198 | (주) 동승 | 2025-12-09 16:42:41 | U | 2025-12-11 02:40:00 | 제조 | 200542.258243379 | 452057.126859583 | 냉동 | |||||||||
| 1 | 26 | 25 | 고압가스업 | 09_28_05_P | 3000000 | 2024300025402100001 | 2024-11-18 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 서울특별시 종로구 운니동 98-5 INNO88 TOWER | 서울특별시 종로구 율곡로 88, INNO88 TOWER (운니동) | 03131 | 케펠일반사모부동산투자회사제10호 | 2024-11-18 09:19:04 | I | 2024-11-20 00:11:59 | 제조 | 198952.501606235 | 452729.319337378 | 냉동 | 지정되지않음 | ||||||||
| 1 | 27 | 26 | 고압가스업 | 09_28_05_P | 3000000 | 2023300022802100001 | 2023-09-25 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 서울특별시 종로구 세종로 100 KT 광화문 빌딩 West | 서울특별시 종로구 세종대로 178, KT 광화문 빌딩 West (세종로) | 03154 | 주식회사 케이티 | 2025-05-26 10:26:02 | U | 2025-05-28 02:40:00 | 제조 | 197982.889600104 | 452206.123138933 | 냉동 | |||||||||
| 1 | 28 | 27 | 고압가스업 | 09_28_05_P | 3000000 | 2025300025402100002 | 2025-03-20 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 서울특별시 종로구 연지동 136-74 서울보증보험 | 서울특별시 종로구 김상옥로 29, 서울보증보험 (연지동) | 03128 | 서울보증보험주식회사 | 2025-12-05 13:46:45 | U | 2025-12-07 02:40:00 | 제조 | 199998.556147267 | 452379.49778015 | 냉동 | 업무용 | ||||||||
| 1 | 29 | 28 | 고압가스업 | 09_28_05_P | 3000000 | 2012300012902100002 | 2012-09-17 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2025-04-03 | 서울특별시 종로구 관훈동 198-42 | 신영자산개발(주) | 2025-04-21 16:07:39 | U | 2025-04-23 02:40:00 | 제조 | 198534.549198735 | 452256.166993396 | 냉동 | ||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 고압가스업 | 09_28_05_P | 3000000 | 2012300012902200001 | 2012-10-10 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2023-11-02 | 서울특별시 종로구 종로6가 242-1 한덕빌딩 | 서울특별시 종로구 종로41길 25, 한덕빌딩 (종로6가) | 03125 | 에이엠플러스자산개발(주) | 2023-11-08 16:45:45 | U | 2023-11-10 02:40:00 | 제조 | 200480.177581939 | 452225.923030749 | 냉동 | 상업용 | |||||||
| 1 | 31 | 30 | 고압가스업 | 09_28_05_P | 3000000 | 2015300017002100002 | 2015-02-10 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2024-01-11 | 서울특별시 종로구 운니동 98-5 | 서울특별시 종로구 율곡로 88 (운니동) | 케펠일반사모부동산투자회사제10호 | 2024-04-29 10:50:01 | U | 2024-05-01 02:40:00 | 제조 | 198952.501606235 | 452729.319337378 | 냉동 | |||||||||
| 1 | 32 | 31 | 고압가스업 | 09_28_05_P | 3000000 | 2008300012902200001 | 2008-07-21 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2020-01-15 | 서울특별시 종로구 연건동 28 서울대학교의과대학 | 서울대학교의과대학(의생명동물자원연구센터) | 2022-02-09 15:09:44 | U | 2022-02-11 02:40:00 | 제조 | 냉동 | ||||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 고압가스업 | 09_28_05_P | 3000000 | 2015300017002100006 | 2015-11-13 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2024-01-17 | 서울특별시 종로구 공평동 1 하나빌딩 | 서울특별시 종로구 인사동5길 41, 하나빌딩 (공평동) | 03161 | ㈜신한은행, 키움코어랜드일반부동산사모 투자회사제1호 | 2024-01-19 16:18:57 | U | 2024-01-21 02:40:00 | 제조 | 198531.019987857 | 452166.91560057 | 냉동 | ||||||||
| 1 | 34 | 33 | 고압가스업 | 09_28_05_P | 3000000 | 0079300019802100000 | 2019-12-04 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2019-12-04 | 서울특별시 종로구 창신동 395-6 | 현대냉동 | 2019-12-04 10:48:01 | I | 2019-12-06 00:23:27 | 판매 | 201383.254238789 | 452087.042602755 | |||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 고압가스업 | 09_28_05_P | 3000000 | 1997300017002100002 | 1977-11-23 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2025-06-12 | 서울특별시 종로구 관수동 129-6 | 서울특별시 종로구 청계천로 113-1 (관수동) | 동부산업 | 2025-06-12 14:43:35 | U | 2025-06-15 02:40:00 | 판매 | 199072.196309167 | 451808.458191491 | ||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 고압가스업 | 09_28_05_P | 3000000 | 1998300007602100001 | 1998-12-08 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2019-03-29 | 서울특별시 종로구 종로2가 6 | 종로타워 | 2019-03-29 15:57:37 | U | 2019-03-31 02:40:00 | 제조 | 198504.772723631 | 452018.161511911 | 냉동 | 상업.업무용 | |||||||||
| 1 | 37 | 36 | 고압가스업 | 09_28_05_P | 3000000 | 1999300007602100001 | 2010-06-30 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2019-10-27 | 서울특별시 종로구 평동 149-1 | 의료법인 삼성의료재단(강북삼성병원) | 2019-11-05 17:58:03 | U | 2019-11-07 02:40:00 | 제조 | 197125.662879918 | 451733.540405524 | 냉동 | 상업.업무용 | |||||||||
| 1 | 38 | 37 | 고압가스업 | 09_28_05_P | 3000000 | 1980300017002200001 | 1980-10-14 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2022-03-02 | 서울특별시 종로구 연건동 28-21 서울대학교병원 | 서울특별시 종로구 대학로 101, 서울대학교병원 (연건동) | 03080 | 서울대학교병원(서비스빌딩 등) | 2022-03-02 15:53:31 | U | 2022-03-04 02:40:00 | 제조 | 199824.095974723 | 452984.360451452 | 냉동 | 업무용 | |||||||
| 1 | 39 | 38 | 고압가스업 | 09_28_05_P | 3000000 | 1981300007602100001 | 1981-09-22 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 서울특별시 종로구 신문로1가 238 | 서울특별시 종로구 새문안로3길 12 (신문로1가) | 신문로빌딩 | 2007-04-30 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제조 | 197541.418168655 | 452115.300046799 | 냉동 | 상업.업무용 | |||||||||
| 1 | 40 | 39 | 고압가스업 | 09_28_05_P | 3000000 | 1982300007602200001 | 1982-12-27 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2002-01-24 | 서울특별시 종로구 통인동 156-2 | 한빛은행효자동지점 | 2017-03-03 14:37:58 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제조 | 197398.94206648 | 452912.130017157 | 냉동 | 상업.업무용 | |||||||||
| 1 | 41 | 40 | 고압가스업 | 09_28_05_P | 3000000 | 1983300007602100001 | 2010-03-03 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2022-11-25 | 서울특별시 종로구 인사동 194-4 | 서울특별시 종로구 인사동5길 25 (인사동) | 하나로빌딩관리단 | 2022-11-25 14:31:48 | U | 2022-11-27 02:40:00 | 제조 | 198643.543485167 | 452199.798612424 | 냉동 | 상업.업무용 | ||||||||
| 1 | 42 | 41 | 고압가스업 | 09_28_05_P | 3000000 | 1983300007602200002 | 1983-08-22 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 서울특별시 종로구 종로6가 11-1 | 서울특별시 종로구 충신길 22 (종로6가) | 기독교대한성결교회중앙교회 | 2006-12-15 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제조 | 200657.126973731 | 452401.7753465 | 냉동 | 주거기타 | |||||||||
| 1 | 43 | 42 | 고압가스업 | 09_28_05_P | 3000000 | 2001300007602200001 | 2001-04-24 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2015-06-10 | 서울특별시 종로구 평창동 111-16 | 김흥수미술관 | 2015-06-11 09:45:31 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제조 | 197992.689530962 | 456698.492592758 | 냉동 | 다세대 | |||||||||
| 1 | 44 | 43 | 고압가스업 | 09_28_05_P | 3000000 | 2001300007602200002 | 2001-06-08 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2012-01-17 | 서울특별시 종로구 견지동 65-1 | 서울특별시 종로구 우정국로 46 (견지동) | 천마물산(주) | 2012-01-17 13:00:33 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제조 | 198469.85451949 | 452315.746209246 | 일반 | 상업.업무용 | ||||||||
| 1 | 45 | 44 | 고압가스업 | 09_28_05_P | 3000000 | 2001300007602200003 | 2001-08-13 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2024-11-07 | 서울특별시 종로구 동숭동 1-6 | 서울특별시 종로구 동숭길 126 (동숭동) | 동덕여자대학교(동덕여대 공연예술센타) | 2025-04-30 11:25:11 | U | 2025-05-02 02:40:00 | 제조 | 200223.636209943 | 453492.054413263 | 일반 | 상업용 | ||||||||
| 1 | 46 | 45 | 고압가스업 | 09_28_05_P | 3000000 | 2002300007602100002 | 2002-05-28 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2011-10-10 | 서울특별시 종로구 세종로 82-1 | 서울특별시 종로구 세종대로 198 (세종로) | 문화관광부 | 2011-10-12 09:30:37 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제조 | 197980.401689693 | 452403.295775364 | 냉동 | 업무용 | ||||||||
| 1 | 47 | 46 | 고압가스업 | 09_28_05_P | 3000000 | 1978300007602200001 | 1978-05-01 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2012-11-30 | 서울특별시 종로구 동숭동 1-117 | 서울특별시 종로구 대학로 112 (동숭동) | 한국문화예술위원회 | 2012-12-03 17:20:09 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제조 | 200141.793059543 | 453211.656794943 | 냉동 | 상업.업무용 | ||||||||
| 1 | 48 | 47 | 고압가스업 | 09_28_05_P | 3000000 | 2002300007602100003 | 2008-06-18 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2008-06-18 | 서울특별시 종로구 연건동 28 | 서울대학교의과대학 | 2022-02-09 15:22:32 | U | 2022-02-11 02:40:00 | 제조 | 냉동 | 공공용지등 | |||||||||||
| 1 | 49 | 48 | 고압가스업 | 09_28_05_P | 3000000 | 2002300007602200001 | 2002-01-24 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2022-12-29 | 서울특별시 종로구 통인동 156-2 우리은행효자동지점 | 서울특별시 종로구 자하문로 27, 우리은행효자동지점 (통인동) | 03040 | 우리은행효자동지점 | 2022-12-29 13:35:54 | U | 2022-12-31 02:40:00 | 제조 | 197398.94206648 | 452912.130017157 | 냉동 | 상업.업무용 | |||||||
| 1 | 50 | 49 | 고압가스업 | 09_28_05_P | 3000000 | 1992300007602200001 | 1992-07-08 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2021-04-23 | 서울특별시 종로구 서린동 70 | 서울특별시 종로구 종로 34 (서린동) | (주)한솔교육 | 2021-04-23 11:27:33 | U | 2021-04-25 02:40:00 | 제조 | 198261.536982652 | 451951.026373194 | 냉동 | 상업.업무용 |
원본 항목 안내
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 번호 | — |
| 개방서비스명 | — |
| 개방서비스아이디 | — |
| 개방자치단체코드 | — |
| 관리번호 | — |
| 인허가일자 | — |
| 인허가취소일자 | — |
| 영업상태구분코드 | — |
| 영업상태명 | — |
| 상세영업상태코드 | — |
| 상세영업상태명 | — |
| 폐업일자 | — |
| 휴업시작일자 | — |
| 휴업종료일자 | — |
| 재개업일자 | — |
| 소재지전화 | — |
| 소재지면적 | — |
| 소재지우편번호 | — |
| 소재지전체주소 | — |
| 도로명전체주소 | — |
| 도로명우편번호 | — |
| 사업장명 | — |
| 최종수정시점 | — |
| 데이터갱신구분 | — |
| 데이터갱신일자 | — |
| 업태구분명 | — |
| 좌표정보X(EPSG5174) | — |
| 좌표정보Y(EPSG5174) | — |
| 제조구분명 | — |
| 사업장부지용도구분명 | — |
원본 파일: fulldata_09_28_05_P_고압가스업.xlsx