← 자료 목록으로
지방행정 인허가
대기오염물질배출시설설치사업장
원본 열 이름과 값을 보존합니다. 많은 열은 표 안에서 가로로 이동해 확인하세요.
원본의 최근 갱신일 · 2026-03-01 17:40:00.000
게시 시점 · 2026-10-04 08:57:59.156
원본 파일의 기준 시점 자료입니다. 현재 영업 여부나 모든 사업체를 보장하지 않습니다.
원본 자료
134,658 기록 · 37 열
| 시트 | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 환경업무구분명 | 업종구분명 | 종별명 | 주생산품명 | 배출시설조업시간 | 배출시설연간가동일수 | 방지시설조업시간 | 방지시설연간가동일수 | 사업자등록번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 환경업무구분명 | 업종구분명 | 종별명 | 주생산품명 | 배출시설조업시간 | 배출시설연간가동일수 | 방지시설조업시간 | 방지시설연간가동일수 | 사업자등록번호 |
| 1 | 2 | 1 | 대기오염물질배출시설설치사업장 | 09_30_08_P | 3000000 | 300000021202400003 | 2024-11-22 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 4 | 폐쇄 | 2025-05-21 | 02-736-1928 | 서울특별시 종로구 신문로2가 1-120 각당 복지재단 | 서울특별시 종로구 경희궁1길 29, 각당 복지재단 (신문로2가) | 03176 | 사회복지법인각당복지재단 | 2025-05-21 16:54:58 | U | 2025-05-23 02:40:00 | 부동산업 | 197212.194291201 | 452223.901170835 | 대기배출업소관리 | 부동산업 | 5종 | 24 | 365 | 0 | 1028205103 | ||||||||
| 1 | 3 | 2 | 대기오염물질배출시설설치사업장 | 09_30_08_P | 3000000 | 300000021202400011 | 2024-12-06 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 4 | 폐쇄 | 2025-04-09 | 02-360-8902 | 서울특별시 종로구 송월동 148 서대문장로교회 | 서울특별시 종로구 통일로8길 16, 서대문장로교회 (송월동) | 03180 | 대한예수교장로회 서대문교회 | 2025-04-21 09:22:45 | U | 2025-04-23 02:40:00 | 종교 단체 | 196886.463021834 | 451895.315280955 | 대기배출업소관리 | 종교 단체 | 5종 | 10 | 156 | 0 | 1108206516 | ||||||||
| 1 | 4 | 3 | 대기오염물질배출시설설치사업장 | 09_30_08_P | 3000000 | 300000021202400012 | 2024-12-06 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 4 | 폐쇄 | 2025-07-01 | 02-396-7688 | 서울특별시 종로구 구기동 151 하비에르 국제학교 | 서울특별시 종로구 비봉길 23, 하비에르 국제학교 (구기동) | 03000 | 하비에르 국제학교 | 2025-07-02 14:01:02 | U | 2025-07-04 02:40:00 | 외국인 학교 | 196051.340889352 | 456495.179178678 | 대기배출업소관리 | 외국인 학교 | 5종 | 8 | 300 | 0 | 1018001319 | ||||||||
| 1 | 5 | 4 | 대기오염물질배출시설설치사업장 | 09_30_08_P | 3000000 | 300000021202400010 | 2024-12-06 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 4 | 폐쇄 | 2026-02-09 | 02-737-4577 | 서울특별시 종로구 청운동 123 청운초등학교 | 서울특별시 종로구 자하문로 105, 청운초등학교 (청운동) | 03032 | 서울청운초등학교 | 2026-02-09 17:55:21 | U | 2026-02-11 02:40:00 | 초등 교육기관 | 197224.271406687 | 453711.382151747 | 대기배출업소관리 | 초등 교육기관 | 5종 | 24 | 365 | 0 | 1028300537 | ||||||||
| 1 | 6 | 5 | 대기오염물질배출시설설치사업장 | 09_30_08_P | 3000000 | 300000021202500001 | 2025-01-09 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 4 | 폐쇄 | 2025-06-20 | 02-391-7701 | 서울특별시 종로구 부암동 210-8 | 서울특별시 종로구 자하문로40길 63 (부암동) | 03020 | (재)환기재단 | 2025-06-20 17:40:12 | U | 2025-06-22 02:40:00 | 문화 및 관광 행정 | 196951.148630807 | 454665.896554274 | 대기배출업소관리 | 문화 및 관광 행정 | 5종 | 8 | 300 | 0 | 1028206626 | ||||||||
| 1 | 7 | 6 | 대기오염물질배출시설설치사업장 | 09_30_08_P | 3000000 | 300000021202400020 | 2024-12-31 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 4 | 폐쇄 | 2025-08-05 | 02-2122-1425 | 서울특별시 종로구 옥인동 1-1 유남빌딩 | 서울특별시 종로구 자하문로 77, 유남빌딩 (옥인동) | 03035 | 대한유화 주식회사 | 2025-08-05 17:32:21 | U | 2025-08-07 02:40:00 | 석유화학계 기초 화합물 제조업 | 197275.159702044 | 453411.380868227 | 대기배출업소관리 | 석유화학계 기초 화합물 제조업 | 5종 | 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 등 | 8 | 300 | 0 | 1048106794 | |||||||
| 1 | 8 | 7 | 대기오염물질배출시설설치사업장 | 09_30_08_P | 3000000 | 300000021202400022 | 2024-12-31 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 4 | 폐쇄 | 2026-01-01 | 02-743-9386 | 서울특별시 종로구 명륜1가 1-27 서울국제고등학교 | 서울특별시 종로구 성균관로13길 40, 서울국제고등학교 (명륜1가) | 03066 | 서울국제고등학교 | 2026-01-06 09:02:50 | U | 2026-01-09 02:40:00 | 고등 교육기관 | 199588.717714716 | 454326.388544235 | 대기배출업소관리 | 고등 교육기관 | 4종 | 24 | 365 | 0 | 1018303375 | ||||||||
| 1 | 9 | 8 | 대기오염물질배출시설설치사업장 | 09_30_08_P | 3000000 | 300000021202400026 | 2024-12-31 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 4 | 폐쇄 | 2026-01-27 | 02-736-0317 | 서울특별시 종로구 행촌동 171-1 대신중고등학교 | 서울특별시 종로구 사직로 9, 대신중고등학교 (행촌동) | 03029 | 서울대신고등학교 | 2026-01-27 16:49:22 | U | 2026-01-29 02:40:00 | 일반 고등학교 | 196559.568468364 | 452332.353866495 | 대기배출업소관리 | 일반 고등학교 | 5종 | 24 | 365 | 0 | 1108206724 | ||||||||
| 1 | 10 | 9 | 대기오염물질배출시설설치사업장 | 09_30_08_P | 3000000 | 300000021202000004 | 2020-09-01 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 02-6255-9980 | 서울특별시 종로구 관철동 10-2 삼일빌딩 | 서울특별시 종로구 청계천로 85, 삼일빌딩 (관철동) | 03190 | 엔에이치아문디일반사모부동산투자신탁18호(전문) | 2023-02-23 14:01:45 | U | 2023-02-25 02:40:00 | 부동산업 | 198795.525085201 | 451811.272474605 | 대기배출업소관리 | 부동산업 | 4종 | 0 | 365 | 3308501682 | ||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 대기오염물질배출시설설치사업장 | 09_30_08_P | 3000000 | 300000021202100010 | 2021-11-23 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 02-3700-7224 | 서울특별시 종로구 관훈동 192-18 SK건설빌딩 | 서울특별시 종로구 인사동7길 32, SK건설빌딩 (관훈동) | 03149 | 엠플러스사모부동산투자신탁1호 | 2021-11-24 09:27:46 | I | 2021-11-26 00:22:55 | 기타 부동산 임대업 | 198550.794581565 | 452315.522758616 | 대기배출업소관리 | 기타 부동산 임대업 | 5종 | 8 | 250 | 8 | 250 | 1018529160 | ||||||||
| 1 | 12 | 11 | 대기오염물질배출시설설치사업장 | 09_30_08_P | 3000000 | 300000021202100008 | 2021-11-05 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 02-6327-3912 | 서울특별시 종로구 와룡동 2-70 한국예술종합학교,서울시선거관리위원회 | 서울특별시 종로구 창경궁로 215, 한국예술종합학교,서울시선거관리위원회 3층 (와룡동) | 03072 | 경인지방데이터청 서울사무소 | 2026-02-20 14:51:28 | U | 2026-02-22 02:40:00 | 199661.436068045 | 453329.982363141 | 대기배출업소관리 | 5종 | 6 | 240 | 6 | 240 | 4868300022 | ||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 대기오염물질배출시설설치사업장 | 09_30_08_P | 3000000 | 300000021202100009 | 2021-11-11 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 서울특별시 종로구 인의동 28-2 종로플레이스 | 서울특별시 종로구 창경궁로 120, 종로플레이스 (인의동) | 03130 | 캐피탈랜드코리아일반사모부동산투자신탁제3호 | 2022-09-28 10:18:42 | U | 2022-09-30 02:40:00 | 부동산 임대업 | 199785.078777879 | 452316.31850293 | 대기배출업소관리 | 부동산 임대업 | 4종 | 12 | 365 | 12 | 365 | 3498500144 | |||||||||
| 1 | 14 | 13 | 대기오염물질배출시설설치사업장 | 09_30_08_P | 3000000 | 300000021202100011 | 2021-11-30 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 02-3703-8983 | 서울특별시 종로구 내자동 223 세양빌딩 | 서울특별시 종로구 사직로8길 39, 세양빌딩 (내자동) | 03170 | 세양빌딩 | 2026-02-20 10:02:30 | U | 2026-02-22 02:40:00 | 부동산업 | 197547.844298682 | 452453.751756454 | 대기배출업소관리 | 부동산업 | 5종 | 10 | 300 | 10 | 300 | 1021261742 | ||||||||
| 1 | 15 | 14 | 대기오염물질배출시설설치사업장 | 09_30_08_P | 3000000 | 300000021202100007 | 2021-10-29 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 02-700-2441 | 서울특별시 종로구 내자동 201-11 서울지방경찰청 | 서울특별시 종로구 사직로8길 31, 서울지방경찰청 (내자동) | 03169 | 서울경찰청 | 2021-11-11 16:45:00 | U | 2021-11-13 02:40:00 | 197462.416640375 | 452525.858417088 | 대기배출업소관리 | 4종 | 8 | 365 | 365 | 365 | 1028301711 | ||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 대기오염물질배출시설설치사업장 | 09_30_08_P | 3000000 | 300000021202000003 | 2020-05-26 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 02-739-7124 | 서울특별시 종로구 새문안로 75 (신문로1가) | 110-713 | 주식회사 코람코지속성장오피스제1의3호위탁 | 2025-05-21 09:08:02 | U | 2025-05-23 02:40:00 | 부동산 임대업 | 197542.319572426 | 452039.262262313 | 대기배출업소관리 | 부동산 임대업 | 4종 | 10 | 270 | 10 | 270 | 2918502936 | |||||||||
| 1 | 17 | 16 | 대기오염물질배출시설설치사업장 | 09_30_08_P | 3000000 | 300000021202400001 | 2024-01-09 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 02-6226-8103 | 서울특별시 종로구 청진동 128 Tower 8 | 서울특별시 종로구 종로5길 7, Tower 8 (청진동) | 03157 | 타워8 | 2024-01-09 15:59:54 | I | 2024-01-11 00:16:45 | 198213.955223154 | 452045.296742706 | 대기배출업소관리 | 4종 | 24 | 360 | 24 | 360 | 1208723856 | ||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 대기오염물질배출시설설치사업장 | 09_30_08_P | 3000000 | 300000021202200014 | 2022-12-19 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 02-2126-6535 | 서울특별시 종로구 공평동 1 하나빌딩 | 서울특별시 종로구 인사동5길 41, 하나빌딩 7~12층 (공평동) | 03161 | 키움코어랜드일반부동산사모투자회사제1호 | 2023-03-13 14:22:18 | U | 2023-03-15 02:40:00 | 기타 부동산 임대업 | 198531.019987857 | 452166.91560057 | 대기배출업소관리 | 기타 부동산 임대업 | 5종 | 10 | 180 | 10 | 180 | 2838102693 | ||||||||
| 1 | 19 | 18 | 대기오염물질배출시설설치사업장 | 09_30_08_P | 3000000 | 300000021202100006 | 2021-08-26 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 02-740-7128 | 서울특별시 종로구 연지동 263 삼양사 사옥 | 서울특별시 종로구 종로33길 31, 삼양사 사옥 (연지동) | 03129 | (주)삼양홀딩스 | 2021-09-30 13:51:02 | U | 2021-10-02 02:40:00 | 금융지주회사 | 200029.656712659 | 452241.852291232 | 대기배출업소관리 | 금융지주회사 | 5종 | 12 | 240 | 12 | 240 | 2088101320 | ||||||||
| 1 | 20 | 19 | 대기오염물질배출시설설치사업장 | 09_30_08_P | 3000000 | 300000021202100003 | 2021-07-05 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 02-720-7057 | 서울특별시 종로구 내수동 167 대우빌딩 | 서울특별시 종로구 새문안로3길 30, 대우빌딩 (내수동) | 03173 | 대우빌딩 관리단 (세종로대우빌딩) | 2024-05-16 10:59:29 | U | 2024-05-18 02:40:00 | 주거용 부동산 관리업 | 197567.93800572 | 452276.454633376 | 대기배출업소관리 | 주거용 부동산 관리업 | 4종 | 14 | 300 | 14 | 300 | 3108268562 | ||||||||
| 1 | 21 | 20 | 대기오염물질배출시설설치사업장 | 09_30_08_P | 3000000 | 300000021202100004 | 2021-07-30 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 02-2268-0215 | 서울특별시 종로구 종로6가 262-1 동대문종합시장 | 서울특별시 종로구 종로 266, 동대문종합시장 (종로6가) | 03198 | 동대문종합시장D동상가관리위원회 | 2021-08-05 09:36:47 | U | 2021-08-07 02:40:00 | 종합 소매업 | 200542.258243379 | 452057.126859583 | 대기배출업소관리 | 종합 소매업 | 4종 | 9.3 | 238 | 9.3 | 238 | 2088002114 | ||||||||
| 1 | 22 | 21 | 대기오염물질배출시설설치사업장 | 09_30_08_P | 3000000 | 300000021202100005 | 2021-08-01 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 02-399-7500 | 서울특별시 종로구 서린동 70 알파빌딩 | 서울특별시 종로구 종로 34, 알파빌딩 (서린동) | 03188 | 한국컴퓨터(주)종로 | 2026-01-07 08:59:33 | U | 2026-01-09 02:40:00 | 부동산업 | 198261.536982652 | 451951.026373194 | 대기배출업소관리 | 부동산업 | 5종 | 12 | 150 | 12 | 150 | 5448503445 | ||||||||
| 1 | 23 | 22 | 대기오염물질배출시설설치사업장 | 09_30_08_P | 3000000 | 300000021202600001 | 2026-02-24 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 서울특별시 종로구 인사동 87 외 130필지 | 주식회사 공평십오십육피에프브이 | 2026-02-27 10:27:59 | U | 2026-03-01 02:40:00 | 부동산업 | 198721.636127521 | 452036.050252952 | 대기배출업소관리 | 부동산업 | 4종 | 10 | 365 | 10 | 365 | 6988700958 | |||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 대기오염물질배출시설설치사업장 | 09_30_08_P | 3000000 | 300000021202200012 | 2022-10-24 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 02-731-2896 | 서울특별시 종로구 신문로1가 42 새문안교회 | 서울특별시 종로구 새문안로 79, 새문안교회 (신문로1가) | 03182 | 대한예수교장로회 새문안교회 | 2022-10-25 09:18:32 | I | 2022-10-27 00:22:24 | 부동산업 | 대기배출업소관리 | 부동산업 | 5종 | 8 | 365 | 8 | 365 | 1028202993 | ||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 대기오염물질배출시설설치사업장 | 09_30_08_P | 3000000 | 300000021202200007 | 2022-09-01 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 02-2011-1767 | 서울특별시 종로구 견지동 46-1 조계사 | 서울특별시 종로구 우정국로 55, 조계사 (견지동) | 03144 | (재)대한불교조계종유지재단 | 2022-09-05 09:52:03 | U | 2022-09-07 02:40:00 | 종교 단체 | 198389.658571953 | 452402.128409515 | 대기배출업소관리 | 종교 단체 | 5종 | 10 | 130 | 10 | 130 | 1028205587 | ||||||||
| 1 | 26 | 25 | 대기오염물질배출시설설치사업장 | 09_30_08_P | 3000000 | 300000021202200011 | 2022-10-18 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 02-3703-9145 | 서울특별시 종로구 서린동 154-1 광화문우체국 | 서울특별시 종로구 종로 6, 광화문우체국 10층 (서린동) | 03187 | 광화문우체국 | 2022-10-19 09:28:30 | I | 2022-10-21 00:22:24 | 197995.218793409 | 451945.047247204 | 대기배출업소관리 | 5종 | 4 | 240 | 4 | 240 | 1028300712 | ||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 대기오염물질배출시설설치사업장 | 09_30_08_P | 3000000 | 300000021202200010 | 2022-10-13 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 02-396-2442 | 서울특별시 종로구 부암동 186-2 하림각 | 서울특별시 종로구 자하문로 255, 하림각 (부암동) | 03021 | (주)하림각 | 2022-10-13 09:19:35 | I | 2022-10-15 00:22:25 | 기타 부동산 임대업 | 196582.640025011 | 454989.617922407 | 대기배출업소관리 | 기타 부동산 임대업 | 5종 | 8 | 260 | 8 | 260 | 1028131109 | ||||||||
| 1 | 28 | 27 | 대기오염물질배출시설설치사업장 | 09_30_08_P | 3000000 | 300000021202200008 | 2022-09-13 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 02-398-3114 | 서울특별시 종로구 수송동 110 연합뉴스빌딩 | 서울특별시 종로구 율곡로2길 25, 연합뉴스빌딩 (수송동) | 03143 | (주)연합뉴스 | 2024-11-07 09:35:24 | U | 2024-11-09 02:40:00 | 198207.000041476 | 452455.833165185 | 대기배출업소관리 | 4종 | 24 | 365 | 0 | 1028123273 | |||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 대기오염물질배출시설설치사업장 | 09_30_08_P | 3000000 | 300000021202200009 | 2022-09-16 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 02-745-3751 | 서울특별시 종로구 낙원동 58-1 종로오피스텔 | 서울특별시 종로구 삼일대로30길 21, 지하3층 (낙원동, 종로오피스텔) | 03132 | 종로오피스텔 관리단 | 2022-09-16 12:56:03 | I | 2022-09-18 00:22:26 | 198913.496136105 | 452416.170780139 | 대기배출업소관리 | 5종 | 8 | 350 | 8 | 350 | 1018000135 | ||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 대기오염물질배출시설설치사업장 | 09_30_08_P | 3000000 | 300000021202500003 | 2025-07-14 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 0222872502 | 서울특별시 종로구 구기동 139 이북5도청 | 서울특별시 종로구 비봉길 64, 이북5도청 1층 (구기동) | 03001 | 이북5도위원회 | 2025-10-29 10:42:15 | U | 2025-10-31 02:40:00 | 지방행정 집행기관 | 196041.839277471 | 456849.290514941 | 대기배출업소관리 | 지방행정 집행기관 | 5종 | 5 | 330 | 5 | 330 | 1028301822 | ||||||||
| 1 | 31 | 30 | 대기오염물질배출시설설치사업장 | 09_30_08_P | 3000000 | 300000021202200004 | 2022-07-13 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 02-739-7961 | 서울특별시 종로구 관철동 13-13 종로코아 | 서울특별시 종로구 종로12길 15, 종로코아 (관철동) | 03190 | (주)코아토탈시스템 | 2022-07-13 17:29:11 | I | 2022-07-15 00:22:29 | 부동산 임대업 | 198697.706712628 | 451897.834324531 | 대기배출업소관리 | 부동산 임대업 | 5종 | 24 | 365 | 24 | 365 | 1018101242 | ||||||||
| 1 | 32 | 31 | 대기오염물질배출시설설치사업장 | 09_30_08_P | 3000000 | 300000021202200005 | 2022-07-26 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 02-3704-3041 | 서울특별시 종로구 세종로 1-1 국립민속박물관 | 서울특별시 종로구 삼청로 37, 국립민속박물관 (세종로) | 03045 | 국립민속박물관 | 2024-12-26 16:23:48 | U | 2024-12-28 02:40:00 | 부동산업 | 197885.676980042 | 453172.327269583 | 대기배출업소관리 | 부동산업 | 5종 | 8 | 300 | 8 | 300 | 1028301782 | ||||||||
| 1 | 33 | 32 | 대기오염물질배출시설설치사업장 | 09_30_08_P | 3000000 | 300000021202200006 | 2022-07-27 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 02-2160-8100 | 서울특별시 종로구 공평동 144 94빌딩 | 서울특별시 종로구 삼봉로 94, 94빌딩 (공평동) | 03158 | 씨에스아이컨설팅(주) | 2022-07-28 08:54:21 | I | 2022-07-30 00:22:29 | 기타 부동산 임대업 | 198360.548238973 | 452168.842960879 | 대기배출업소관리 | 기타 부동산 임대업 | 5종 | 8 | 150 | 8 | 150 | 1018688619 | ||||||||
| 1 | 34 | 33 | 대기오염물질배출시설설치사업장 | 09_30_08_P | 3000000 | 300000021202100002 | 2021-03-05 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 02-733-7785 | 서울특별시 종로구 신문로2가 171 | 서울특별시 종로구 새문안로2길 10, 디 팰리스 (신문로2가) | 03184 | (주)세안텍스 | 2021-03-08 16:05:45 | U | 2021-03-10 02:40:00 | 기타 서비스업 | 197458.838227559 | 451820.889548579 | 대기배출업소관리 | 기타 서비스업 | 5종 | 0 | 300 | 2158615851 | ||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 대기오염물질배출시설설치사업장 | 09_30_08_P | 3000000 | 300000021202200003 | 2022-06-08 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 02-2038-3143 | 서울특별시 종로구 숭인동 1425 | 서울특별시 종로구 난계로27길 15, 한라비발디운종가 (숭인동) | 03116 | 티움21주식회사 | 2022-06-08 17:10:47 | I | 2022-06-10 00:22:45 | 부동산 관련 서비스업 | 201898.977448681 | 452274.691734276 | 대기배출업소관리 | 부동산 관련 서비스업 | 5종 | 6 | 365 | 6 | 365 | 1208795758 | ||||||||
| 1 | 36 | 35 | 대기오염물질배출시설설치사업장 | 09_30_08_P | 3000000 | 300000021202000005 | 2020-12-10 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 02-2020-0123 | 서울특별시 종로구 서린동 159-1 동아일보사 | 서울특별시 종로구 청계천로 1, 동아일보사 (서린동) | 03187 | (주)동아일보사 | 2022-01-10 20:27:08 | U | 2022-01-13 02:40:00 | 신문 발행업 | 197993.004036028 | 451917.062537808 | 대기배출업소관리 | 신문 발행업 | 5종 | 15 | 150 | 15 | 150 | 1028103525 | ||||||||
| 1 | 37 | 36 | 대기오염물질배출시설설치사업장 | 09_30_08_P | 3000000 | 300000021202100001 | 2021-01-11 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 02-3668-3881 | 서울특별시 종로구 연건동 128-8 홍익대학교대학로캠퍼스 | 서울특별시 종로구 대학로 57, 홍익대학교대학로캠퍼스 (연건동) | 03082 | 홍익대학교 대학로캠퍼스 | 2021-08-06 15:27:44 | U | 2021-08-08 02:40:00 | 대학교 | 200059.357458161 | 452693.724315983 | 대기배출업소관리 | 대학교 | 4종 | 9 | 300 | 9 | 300 | 1018222322 | ||||||||
| 1 | 38 | 37 | 대기오염물질배출시설설치사업장 | 09_30_08_P | 3000000 | 300000021202300002 | 2023-12-14 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 02-720-5745 | 서울특별시 종로구 신문로1가 25 정우빌딩 | 서울특별시 종로구 새문안로 89, 정우빌딩 (신문로1가) | 03182 | 정우빌딩 | 2026-01-15 17:13:10 | U | 2026-01-17 02:40:00 | 197680.780080175 | 452016.543891352 | 대기배출업소관리 | 5종 | 8 | 300 | 8 | 300 | 2148164539 | ||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 대기오염물질배출시설설치사업장 | 09_30_08_P | 3000000 | 300000021202400009 | 2024-12-04 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 02-2148-5242 | 서울특별시 종로구 익선동 99 종로1.2.3.4가동 주민센터 | 서울특별시 종로구 삼일대로30길 47, 종로1.2.3.4가동 주민센터 (익선동) | 03132 | 종로1234가동주민센터 | 2024-12-05 09:44:04 | I | 2024-12-07 00:11:45 | 일반 공공 행정 | 199067.469332 | 452465.523961861 | 대기배출업소관리 | 일반 공공 행정 | 5종 | 8 | 300 | 0 | 1018300140 | |||||||||
| 1 | 40 | 39 | 대기오염물질배출시설설치사업장 | 09_30_08_P | 3000000 | 300000021202400006 | 2024-11-26 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 02-763-7751 | 서울특별시 종로구 연지동 136-73 세림빌딩 | 서울특별시 종로구 김상옥로 24, 세림빌딩 (연지동) | 03129 | 세림빌딩 | 2024-11-26 17:39:04 | I | 2024-11-28 00:11:52 | 199966.023703193 | 452302.347888199 | 대기배출업소관리 | 5종 | 8 | 300 | 0 | 1010719645 | |||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 대기오염물질배출시설설치사업장 | 09_30_08_P | 3000000 | 300000021202400005 | 2024-11-26 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 023-668-2345 | 서울특별시 종로구 와룡동 2-71 창덕궁 | 서울특별시 종로구 율곡로 99, 창덕궁 (와룡동) | 03072 | 창덕궁관리소 | 2024-11-26 17:30:36 | I | 2024-11-28 00:11:52 | 부동산업 | 199163.976611381 | 453385.389333102 | 대기배출업소관리 | 부동산업 | 5종 | 24 | 300 | 0 | 1018302570 | |||||||||
| 1 | 42 | 41 | 대기오염물질배출시설설치사업장 | 09_30_08_P | 3000000 | 300000021202400023 | 2024-12-31 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 03-765-6850~3 | 서울특별시 종로구 창신동 138-32 창신성결교회 | 서울특별시 종로구 창신5길 22, 창신성결교회 (창신동) | 03105 | 예수교대한성결교회 창신교회 | 2024-12-31 16:01:14 | I | 2025-01-03 00:12:08 | 종교 단체 | 201002.66066161 | 452378.688463059 | 대기배출업소관리 | 종교 단체 | 5종 | 8 | 300 | 0 | 2088205624 | |||||||||
| 1 | 43 | 42 | 대기오염물질배출시설설치사업장 | 09_30_08_P | 3000000 | 300000021202400025 | 2024-12-31 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 02-735-5744 | 서울특별시 종로구 관철동 43-8 관철동 빌딩 | 서울특별시 종로구 청계천로 61, 관철동 빌딩 (관철동) | 03189 | 대한방직협회 | 2024-12-31 16:01:31 | I | 2025-01-03 00:12:08 | 협회 및 단체 | 198545.22241783 | 451854.820889784 | 대기배출업소관리 | 협회 및 단체 | 5종 | 8 | 260 | 0 | 1018200371 | |||||||||
| 1 | 44 | 43 | 대기오염물질배출시설설치사업장 | 09_30_08_P | 3000000 | 300000021202400024 | 2024-12-31 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 02-742-7571 | 서울특별시 종로구 숭인동 20-158 숭인교회 | 서울특별시 종로구 낙산길 258, 숭인교회 (숭인동) | 03093 | 숭인교회 | 2024-12-31 16:01:22 | I | 2025-01-03 00:12:08 | 종교 단체 | 201255.784226443 | 453286.860220279 | 대기배출업소관리 | 종교 단체 | 5종 | 8 | 100 | 0 | 1018208844 | |||||||||
| 1 | 45 | 44 | 대기오염물질배출시설설치사업장 | 09_30_08_P | 3000000 | 300000021202400027 | 2024-12-31 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 02-742-2253 | 서울특별시 종로구 동숭동 199-16 | 서울특별시 종로구 이화장길 70-8 (동숭동) | 03088 | 주식회사 한국패션실용전문학교 | 2024-12-31 16:01:49 | I | 2025-01-03 00:12:08 | 기술 및 직업 중등 교육기관 | 200376.302485568 | 452883.23422655 | 대기배출업소관리 | 기술 및 직업 중등 교육기관 | 5종 | 10 | 365 | 0 | 2098144109 | |||||||||
| 1 | 46 | 45 | 대기오염물질배출시설설치사업장 | 09_30_08_P | 3000000 | 300000021202400021 | 2024-12-31 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 02-743-9332 | 서울특별시 종로구 명륜4가 1 서울연극센터 | 서울특별시 종로구 대명길 3, 서울연극센터 (명륜4가) | 03078 | 서울문화재단(서울연극센터) | 2024-12-31 10:08:13 | I | 2025-01-03 00:12:08 | 교육 행정 | 200047.407512839 | 453455.612171359 | 대기배출업소관리 | 교육 행정 | 5종 | 24 | 365 | 0 | 1018115762 | |||||||||
