← 자료 목록으로
지방행정 인허가
골프연습장업
원본 열 이름과 값을 보존합니다. 많은 열은 표 안에서 가로로 이동해 확인하세요.
원본의 최근 갱신일 · 2026-03-01 17:40:00.000
게시 시점 · 2026-10-04 08:57:59.156
원본 파일의 기준 시점 자료입니다. 현재 영업 여부나 모든 사업체를 보장하지 않습니다.
원본 자료
17,534 기록 · 37 열
| 시트 | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 공사립구분명 | 보험가입여부코드 | 지도자수 | 건축물동수 | 건축물연면적 | 회원모집총인원 | 세부업종명 | 법인명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 공사립구분명 | 보험가입여부코드 | 지도자수 | 건축물동수 | 건축물연면적 | 회원모집총인원 | 세부업종명 | 법인명 |
| 1 | 2 | 1 | 골프연습장업 | 10_31_01_P | 3000000 | CDFH3301052010000003 | 2010-06-17 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-737-3339 | 110-814 | 서울특별시 종로구 무악동 63-9번지 복합상가 지하1층 | 서울특별시 종로구 통일로 266 (무악동) | 03030 | 세란골프클럽 | 2014-09-03 16:37:28 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 196112.95679095 | 452618.967151543 | 골프연습장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 골프연습장업 | 10_31_01_P | 3000000 | CDFH3301052011000001 | 2011-01-31 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-723-1022 | 서울특별시 종로구 사직동 9 광화문풍림스페이스본 | 서울특별시 종로구 사직로8길 4, 301동 지하2층 (사직동, 광화문풍림스페이스본) | 03168 | 스페이스본 스크린골프 | 2022-09-13 15:21:15 | U | 2022-09-15 02:40:00 | 197181.393301659 | 452458.826651573 | 골프연습장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 골프연습장업 | 10_31_01_P | 3000000 | CDFH3301052011000002 | 2011-01-31 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-723-1022 | 서울특별시 종로구 사직동 9 광화문풍림스페이스본 | 서울특별시 종로구 사직로8길 4, 301동 지하2층 (사직동, 광화문풍림스페이스본) | 03168 | 스페이스본 골프연습장 | 2022-08-05 16:10:15 | U | 2022-08-07 02:40:00 | 197181.393301659 | 452458.826651573 | 골프연습장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 골프연습장업 | 10_31_01_P | 3000000 | CDFH3301052024000001 | 2024-07-23 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-948-9999 | 서울특별시 종로구 창신동 328-18 시즌 | 서울특별시 종로구 지봉로 19, 시즌 12층 (창신동) | 03121 | (주)GDR플러스아카데미 동묘점 | 2024-08-19 10:14:44 | U | 2024-08-21 02:40:00 | 201273.887781838 | 452163.292543039 | 골프연습장업 | 사립 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 골프연습장업 | 10_31_01_P | 3000000 | CDFH3301052024000002 | 2024-10-02 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 0507-1493-5022 | 서울특별시 종로구 내수동 95 경희궁 파크팰리스 | 서울특별시 종로구 사직로8길 20, 지하1층 110호 (내수동, 경희궁 파크팰리스) | 03174 | 큐이디골프아카데미 광화문점 | 2024-10-02 12:58:14 | I | 2024-10-04 00:12:56 | 197329.898847331 | 452432.501606302 | 골프연습장업 | 사립 | Y | 1 | 0 | 41113.24 | 0 | ||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 골프연습장업 | 10_31_01_P | 3000000 | CDFH3301052018000002 | 2018-10-18 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2021-05-25 | 02-2278-0555 | 서울특별시 종로구 관수동 20 국일관드림펠리스 | 서울특별시 종로구 수표로 96, 국일관드림펠리스 10층 (관수동) | 03192 | 바디스타 짐 | 2021-05-25 13:34:10 | U | 2021-05-27 02:40:00 | 199045.043602772 | 451939.677286976 | 골프연습장업 | 사립 | 0 | 0 | 32600.85 | 0 | ||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 골프연습장업 | 10_31_01_P | 3000000 | CDFH3301051998000001 | 1998-09-03 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2012-03-28 | 110-816 | 서울특별시 종로구 부암동 175-1번지 1층3호 | 서울특별시 종로구 자하문로 276 (부암동,1층3호) | 초원골프스쿨 | 2012-03-28 13:10:30 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 196629.359036534 | 455080.991010485 | 골프연습장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 골프연습장업 | 10_31_01_P | 3000000 | CDFH3301051998000002 | 1998-09-07 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2000-02-16 | 110-100 | 서울특별시 종로구 교남동 61-2번지 | 서울특별시 종로구 통일로 168 (교남동) | 그린골프연습장 | 2003-02-07 09:11:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 골프연습장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 골프연습장업 | 10_31_01_P | 3000000 | CDFH3301051998000003 | 1998-10-08 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 1999-01-04 | 110-370 | 서울특별시 종로구 묘동 203-1번지 | 서울특별시 종로구 돈화문로 29 (묘동) | 종로골프캐디스쿨 | 2003-02-07 09:11:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199205.910150003 | 452090.58185302 | 골프연습장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 골프연습장업 | 10_31_01_P | 3000000 | CDFH3301051998000004 | 1998-10-10 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2010-03-02 | 110-470 | 서울특별시 종로구 연지동 136-5번지 | 서울특별시 종로구 김상옥로 17 (연지동) | 대호 골프연습장 | 2010-03-02 15:40:13 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199917.22023781 | 452390.167805309 | 골프연습장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 골프연습장업 | 10_31_01_P | 3000000 | CDFH3301051999000001 | 1999-02-10 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2005-12-31 | 110-814 | 서울특별시 종로구 무악동 66-3번지 | 서울특별시 종로구 통일로16길 4-1 (무악동) | 세란골프클럽 | 2007-01-18 13:05:47 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 196182.723078058 | 452605.712949857 | 골프연습장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 골프연습장업 | 10_31_01_P | 3000000 | CDFH3301051999000002 | 1999-03-19 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 1999-04-14 | 110-123 | 서울특별시 종로구 종로3가 18-0번지 | 서울특별시 종로구 종로 125 (종로3가) | 풍전골프캐디스쿨 | 2003-02-07 09:11:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199183.407469454 | 452042.97196024 | 골프연습장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 골프연습장업 | 10_31_01_P | 3000000 | CDFH3301051999000003 | 1999-05-14 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2001-05-04 | 110-470 | 서울특별시 종로구 연지동 1-30번지 은석빌딩 | 서울특별시 종로구 율곡로 194 (연지동,은석빌딩) | 은석실내골프연습장 | 2003-02-07 09:11:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200003.902251234 | 452556.060739615 | 골프연습장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 골프연습장업 | 10_31_01_P | 3000000 | CDFH3301052001000001 | 2001-06-26 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2005-04-14 | 110-430 | 서울특별시 종로구 장사동 199-1번지 태성빌딩 5층 | 서울특별시 종로구 종로22길 25 (장사동,태성빌딩 5층) | 삼성골프연습장 | 2006-02-16 17:53:34 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199369.462312451 | 451874.018113143 | 골프연습장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 골프연습장업 | 10_31_01_P | 3000000 | CDFH3301052001000002 | 2001-07-04 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2004-06-24 | 110-846 | 서울특별시 종로구 평창동 76번지 | 서울특별시 종로구 평창24길 12 (평창동) | 귀빈골프스쿨 | 2004-06-24 18:11:52 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197725.951068718 | 456251.740629682 | 골프연습장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 골프연습장업 | 10_31_01_P | 3000000 | CDFH3301052002000001 | 2002-01-07 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2009-02-23 | 110-470 | 서울특별시 종로구 연지동 243-1번지 | 서울특별시 종로구 종로31길 26-8 (연지동) | 소피아골프클럽 | 2009-02-23 10:18:57 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199937.758482734 | 452212.793514773 | 골프연습장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 골프연습장업 | 10_31_01_P | 3000000 | CDFH3301052003000001 | 2003-07-11 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2004-09-03 | 3672-2684 | 110-521 | 서울특별시 종로구 명륜1가 7-19번지 르느와르빌딩1층 | 서울특별시 종로구 성균관로 73 (명륜1가,르느와르빌딩1층) | 혜화골프클럽 | 2004-09-04 10:13:50 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199679.87650518 | 454119.380531702 | 골프연습장업 | 사립 | 0 | 1 | 0 | 1749.86 | 0 | |||||||||
| 1 | 19 | 18 | 골프연습장업 | 10_31_01_P | 3000000 | CDFH3301052003000002 | 2003-12-08 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2009-04-24 | 02-736-3679 | 110-040 | 서울특별시 종로구 통의동 108번지 행림빌딩 지하1층 | 서울특별시 종로구 자하문로 36 (통의동,행림빌딩 지하1층) | 백마실내골프연습장 | 2009-04-24 12:24:57 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197433.728224877 | 452996.982975482 | 골프연습장업 | 사립 | 1 | 1 | 0 | 1126.7 | 0 | |||||||||
| 1 | 20 | 19 | 골프연습장업 | 10_31_01_P | 3000000 | CDFH3301052003000003 | 2003-12-10 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2016-07-19 | 02-720-9911 | 110-759 | 서울특별시 종로구 당주동 128-27번지 동원빌딩 지하1층 | 서울특별시 종로구 새문안로3길 15 (당주동,동원빌딩 지하1층) | 국민휘트니스 | 2016-07-20 09:26:47 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197484.983910622 | 452162.304535024 | 골프연습장업 | 사립 | Y | 0 | 0 | 10776.51 | 0 | |||||||||
| 1 | 21 | 20 | 골프연습장업 | 10_31_01_P | 3000000 | CDFH3301052004000001 | 2004-06-25 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2024-05-07 | 02-391-3154 | 서울특별시 종로구 평창동 76 귀빈스포츠센터 | 서울특별시 종로구 평창24길 12, 5층 (평창동) | 03010 | 귀빈골프스쿨 | 2024-05-07 13:45:03 | U | 2024-05-09 02:40:00 | 197725.951068718 | 456251.740629682 | 골프연습장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 골프연습장업 | 10_31_01_P | 3000000 | CDFH3301051992000001 | 1992-11-23 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2003-01-24 | 110-828 | 서울특별시 종로구 숭인동 1385-0번지 | 서울특별시 종로구 난계로 255 (숭인동) | 대경골프프라자 | 2003-02-07 09:11:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201948.560407436 | 452449.497992591 | 골프연습장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 골프연습장업 | 10_31_01_P | 3000000 | CDFH3301051994000001 | 1994-06-16 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2008-02-27 | 110-062 | 서울특별시 종로구 신문로2가 1-153번지 | 서울특별시 종로구 경희궁1길 1 (신문로2가) | 경희 | 2008-02-27 10:52:49 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197428.923002637 | 452041.177877529 | 골프연습장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 골프연습장업 | 10_31_01_P | 3000000 | CDFH3301051994000002 | 1994-08-12 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2009-01-19 | 110-522 | 서울특별시 종로구 명륜2가 43-3번지 | 서울특별시 종로구 성균관로4길 28 (명륜2가) | 명륜골프클럽 | 2009-01-19 18:23:09 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199840.102031153 | 453601.619497586 | 골프연습장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 골프연습장업 | 10_31_01_P | 3000000 | CDFH3301051995000001 | 1995-12-01 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2001-08-17 | 110-320 | 서울특별시 종로구 낙원동 207번지 | 서울특별시 종로구 수표로 111 (낙원동) | 파고다부설골프크럽 | 2003-02-07 09:11:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198963.479329414 | 452103.707437261 | 골프연습장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 골프연습장업 | 10_31_01_P | 3000000 | CDFH3301051996000001 | 1996-12-02 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 1999-11-17 | 110-126 | 서울특별시 종로구 종로6가 289-3번지 | 동진실내골프 | 2003-02-07 09:11:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200717.7490316 | 452011.865092338 | 골프연습장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 골프연습장업 | 10_31_01_P | 3000000 | CDFH3301051997000001 | 1997-02-20 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 1998-11-04 | 110-831 | 서울특별시 종로구 신영동 218-5번지 | 서울특별시 종로구 세검정로7길 19 (신영동) | 포인트 | 2003-02-07 09:11:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 196454.355472638 | 455591.398185658 | 골프연습장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 골프연습장업 | 10_31_01_P | 3000000 | CDFH3301051997000002 | 1997-03-05 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 1998-05-08 | 110-390 | 서울특별시 종로구 봉익동 141-1번지 5층 | 서울특별시 종로구 돈화문로6가길 16 (봉익동,5층) | 세화 | 2003-02-07 09:11:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199300.967438142 | 452143.967133184 | 골프연습장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 골프연습장업 | 10_31_01_P | 3000000 | CDFH3301052008000006 | 2008-05-21 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2020-06-25 | 02-2075-7676 | 서울특별시 종로구 종로1가 24 르메이에르종로타운1 | 서울특별시 종로구 종로 19, 르메이에르종로타운1 (종로1가) | 03157 | 종로에스지 | 2020-06-25 16:39:15 | U | 2020-06-27 02:40:00 | 198150.300374121 | 452019.212642931 | 골프연습장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 골프연습장업 | 10_31_01_P | 3000000 | CDFH3301052009000002 | 2009-08-10 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2011-01-21 | 737-7881 | 110-111 | 서울특별시 종로구 관철동 45-1번지 지상10층 | 서울특별시 종로구 우정국로2길 21 (관철동,지상10층) | 아메리카 골프,헬스 | 2011-01-21 15:52:38 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198541.72075378 | 451935.633974889 | 골프연습장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 골프연습장업 | 10_31_01_P | 3000000 | CDFH3301052010000001 | 2010-03-02 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2025-08-22 | 02-3672-5323 | 110-410 | 서울특별시 종로구 인의동 28-36 재림빌딩 지하1층 | 서울특별시 종로구 창경궁로 112-11, 지하1층 (인의동, 재림빌딩) | 03130 | 재림스크린골프 | 2025-08-22 17:55:29 | U | 2025-08-24 02:40:00 | 199794.789138358 | 452254.719806799 | 골프연습장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 32 | 31 | 골프연습장업 | 10_31_01_P | 3000000 | CDFH3301052010000005 | 2010-10-21 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2014-12-29 | 110-062 | 서울특별시 종로구 신문로2가 12-5번지 지상5층 | 서울특별시 종로구 새문안로 38 (신문로2가) | 110-062 | 팰리스 스크린골프 | 2014-12-29 13:14:30 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197258.437306384 | 451786.479083595 | 골프연습장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 골프연습장업 | 10_31_01_P | 3000000 | CDFH3301052010000006 | 2010-11-02 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2013-12-27 | 02-737-7219 | 110-872 | 서울특별시 종로구 내수동 72번지 경희궁의아침3단지 오피스텔 3단지 | 서울특별시 종로구 사직로8길 34 (내수동) | 110-872 | 인 스크린 | 2014-09-05 17:08:28 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197465.223921125 | 452366.613899898 | 골프연습장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 34 | 33 | 골프연습장업 | 10_31_01_P | 3000000 | CDFH3301052010000007 | 2010-11-12 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2017-06-29 | 02-764-4996 | 110-320 | 서울특별시 종로구 낙원동 58-1번지 지상1층 | 서울특별시 종로구 삼일대로30길 21 (낙원동) | 03132 | 영남 스크린골프 | 2017-06-29 17:17:45 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198913.496136105 | 452416.170780139 | 골프연습장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 35 | 34 | 골프연습장업 | 10_31_01_P | 3000000 | CDFH3301052010000008 | 2010-12-31 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2021-10-21 | 02-833-2504 | 110-803 | 서울특별시 종로구 구기동 88-31 | 서울특별시 종로구 진흥로 449 (구기동) | 03007 | 서울스크린골프연습장 | 2021-10-21 16:22:09 | U | 2021-10-23 02:40:00 | 골프연습장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 골프연습장업 | 10_31_01_P | 3000000 | CDFH3301052010000009 | 2010-03-31 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2020-10-08 | 110-837 | 서울특별시 종로구 창신동 23-76 브라운스톤 지하1층 | 서울특별시 종로구 지봉로 81, 지하1층 (창신동, 브라운스톤) | 03095 | 에이블짐골프아카데미창신역점 | 2020-10-08 09:21:02 | U | 2020-10-10 02:40:00 | 201258.062657124 | 452787.132831042 | 골프연습장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 골프연습장업 | 10_31_01_P | 3000000 | CDFH3301052012000001 | 2012-06-11 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2013-06-20 | 110-012 | 서울특별시 종로구 평창동 543-13번지 | 서울특별시 종로구 평창17길 10 (평창동) | 일육회스크린골프연습장 | 2014-09-02 16:31:42 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 196977.474208605 | 456697.215598359 | 골프연습장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 골프연습장업 | 10_31_01_P | 3000000 | CDFH3301052012000002 | 2012-07-17 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-08-09 | 110-111 | 서울특별시 종로구 관철동 45-1번지 | 서울특별시 종로구 우정국로2길 21, 10층 (관철동) | 03189 | 어반멀티짐 Urban multi Gym | 2018-08-09 09:23:19 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198541.72075378 | 451935.633974889 | 골프연습장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 골프연습장업 | 10_31_01_P | 3000000 | CDFH3301052005000001 | 2005-07-14 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2007-04-10 | 110-420 | 서울특별시 종로구 관수동 20번지 국일관드림팰리스(5층) | 서울특별시 종로구 수표로 96 (관수동,국일관드림팰리스(5층)) | 피엔피스포츠쎈터 | 2007-04-12 11:41:18 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199045.043602772 | 451939.677286976 | 골프연습장업 | 사립 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 골프연습장업 | 10_31_01_P | 3000000 | CDFH3301052006000003 | 2006-12-20 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2026-01-12 | 02-733-0114 | 서울특별시 종로구 내수동 72 경희궁의아침 3단지 | 서울특별시 종로구 사직로8길 34, B2층 (내수동) | 03174 | 주-스포짐 | 2026-01-16 16:28:20 | U | 2026-01-18 02:40:00 | 197465.223921125 | 452366.613899898 | 골프연습장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 골프연습장업 | 10_31_01_P | 3000000 | CDFH3301052006000004 | 2006-12-29 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2015-03-30 | 02-762-5603 | 110-827 | 서울특별시 종로구 숭인동 76번지 | 서울특별시 종로구 종로 347, 지하1층 119, 127호 (숭인동) | 110-827 | 필드스크린 | 2015-03-30 15:54:17 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201359.53353905 | 452395.659064842 | 골프연습장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 42 | 41 | 골프연습장업 | 10_31_01_P | 3000000 | CDFH3301052008000002 | 2008-03-03 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2012-07-02 | 110-121 | 서울특별시 종로구 종로1가 24번지 르메이에르종로타운 B 220호 | 서울특별시 종로구 종로 19 (종로1가,르메이에르종로타운 B 220호) | 위드 스크린 골프연습장 | 2012-07-02 18:03:50 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198150.300374121 | 452019.212642931 | 골프연습장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 43 | 42 | 골프연습장업 | 10_31_01_P | 3000000 | CDFH3301052008000003 | 2008-03-20 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2016-03-16 | 02-733-8111 | 110-080 | 서울특별시 종로구 무악동 82번지 무악현대프라자 5층 | 서울특별시 종로구 통일로 246-10 (무악동) | 03025 | 나비스포렉스(주) | 2016-03-16 17:32:18 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 196467.975088253 | 452566.134030104 | 골프연습장업 | 사립 | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 44 | 43 | 골프연습장업 | 10_31_01_P | 3000000 | CDFH3301051991000001 | 1991-05-01 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 1998-03-30 | 110-470 | 서울특별시 종로구 연지동 136-5번지 | 서울특별시 종로구 김상옥로 17 (연지동) | 대호 | 2003-02-07 09:11:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199917.22023781 | 452390.167805309 | 골프연습장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 45 | 44 | 골프연습장업 | 10_31_01_P | 3000000 | CDFH3301051991000002 | 1991-11-27 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2000-12-17 | 110-807 | 서울특별시 종로구 돈의동 39-2번지 | 서울특별시 종로구 돈화문로11길 29 (돈의동) | 노핸디골프크럽 | 2003-02-07 09:11:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199035.365798345 | 452223.87544057 | 골프연습장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 46 | 45 | 골프연습장업 | 10_31_01_P | 3000000 | CDFH3301052022000001 | 2022-11-29 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2023-09-22 | 서울특별시 종로구 종로1가 24 르메이에르종로타운1 | 서울특별시 종로구 종로 19, 르메이에르종로타운1 지하3층 (종로1가) | 03157 | 자마이카 피트니스 | 2023-09-22 09:37:01 | U | 2023-09-24 02:40:00 | 198150.300374121 | 452019.212642931 | 골프연습장업 | 사립 | 1 | 0 | 91716.69 | 0 | |||||||||||
| 1 | 47 | 46 | 골프연습장업 | 10_31_01_P | 3000000 | CDFH3301051999000005 | 1999-10-08 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2018-07-02 | 02-396-5353 | 110-831 | 서울특별시 종로구 신영동 218-5번지 | 서울특별시 종로구 세검정로7길 19 (신영동) | 포인트 | 2018-07-02 16:29:42 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 196454.355472638 | 455591.398185658 | 골프연습장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 48 | 47 | 골프연습장업 | 10_31_01_P | 3000000 | CDFH3301052002000005 | 2002-06-07 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2015-01-20 | 735-6266 | 110-290 | 서울특별시 종로구 인사동 194번지 | 서울특별시 종로구 인사동5길 26 (인사동) | 카라골프연습장 | 2015-01-20 17:50:28 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198573.808102344 | 452241.522842737 | 골프연습장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 49 | 48 | 골프연습장업 | 10_31_01_P | 3000000 | CDFH3301052004000002 | 2004-09-07 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2018-07-02 | 732-6342 | 110-070 | 서울특별시 종로구 내수동 95번지 파크펠리스 B110호 | 서울특별시 종로구 사직로8길 20 (내수동,파크펠리스 B110호) | (주)케이앤맥켄지어소시에이트 | 2018-07-02 16:30:46 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197329.898847331 | 452432.501606302 | 골프연습장업 | 사립 | 0 | 0 | 41113.24 | 0 | ||||||||||
| 1 | 50 | 49 | 골프연습장업 | 10_31_01_P | 3000000 | CDFH3301052008000007 | 2008-08-18 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2018-07-02 | 02-733-4245 | 110-847 | 서울특별시 종로구 평창동 331번지 뉴본빌딩 2층동 | 서울특별시 종로구 평창11길 3 (평창동) | 03008 | 오거스타 스크린골프 | 2018-07-02 16:33:14 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 196965.164175084 | 455959.269196762 | 골프연습장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원본 항목 안내
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 번호 | — |
| 개방서비스명 | — |
| 개방서비스아이디 | — |
| 개방자치단체코드 | — |
| 관리번호 | — |
| 인허가일자 | — |
| 인허가취소일자 | — |
| 영업상태구분코드 | — |
| 영업상태명 | — |
| 상세영업상태코드 | — |
| 상세영업상태명 | — |
| 폐업일자 | — |
| 휴업시작일자 | — |
| 휴업종료일자 | — |
| 재개업일자 | — |
| 소재지전화 | — |
