← 자료 목록으로
지방행정 인허가
당구장업
원본 열 이름과 값을 보존합니다. 많은 열은 표 안에서 가로로 이동해 확인하세요.
원본의 최근 갱신일 · 2026-03-01 17:40:00.000
게시 시점 · 2026-10-04 08:57:59.156
원본 파일의 기준 시점 자료입니다. 현재 영업 여부나 모든 사업체를 보장하지 않습니다.
원본 자료
53,568 기록 · 37 열
| 시트 | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 공사립구분명 | 보험가입여부코드 | 지도자수 | 건축물동수 | 건축물연면적 | 회원모집총인원 | 세부업종명 | 법인명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 공사립구분명 | 보험가입여부코드 | 지도자수 | 건축물동수 | 건축물연면적 | 회원모집총인원 | 세부업종명 | 법인명 |
| 1 | 2 | 1 | 당구장업 | 10_32_01_P | 3000000 | CDFH3301082008000026 | 2008-11-18 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2015-04-03 | 02-720-7944 | 110-071 | 서울특별시 종로구 당주동 168번지 지상3층 | 서울특별시 종로구 새문안로5길 5-27 (당주동) | 110-071 | 프로당구클럽 | 2015-04-06 09:20:01 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197683.199204226 | 452081.673452833 | 당구장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 당구장업 | 10_32_01_P | 3000000 | CDFH3301082008000027 | 2008-12-09 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2012-11-27 | 110-855 | 서울특별시 종로구 창신동 687-28번지 지상3층 | 서울특별시 종로구 창신길 9 (창신동,지상3층) | GOLD PLUS | 2012-11-27 16:01:10 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200845.73590754 | 452206.127097698 | 당구장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 당구장업 | 10_32_01_P | 3000000 | CDFH3301081995000024 | 1995-10-21 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 1998-08-05 | 110-111 | 서울특별시 종로구 관철동 12-24번지 | 서울특별시 종로구 삼일대로17길 15 (관철동) | 그랜드당구장 | 2003-02-07 09:11:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198749.18491262 | 451866.558647435 | 당구장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 당구장업 | 10_32_01_P | 3000000 | CDFH3301081995000025 | 1995-10-26 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 1997-01-23 | 110-817 | 서울특별시 종로구 부암동 208-37번지 | 서울특별시 종로구 자하문로 240 (부암동) | 자하문 | 2003-02-07 09:11:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 196756.026862169 | 454807.403526642 | 당구장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 당구장업 | 10_32_01_P | 3000000 | CDFH3301082009000010 | 2009-06-22 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2009-12-02 | 070-8222-3663 | 110-550 | 서울특별시 종로구 숭인동 177-2번지 | 서울특별시 종로구 종로 377-3 (숭인동) | 최고당구장 | 2009-12-02 14:33:50 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201633.605833878 | 452465.228032446 | 당구장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 당구장업 | 10_32_01_P | 3000000 | CDFH3301082009000012 | 2009-07-21 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2011-07-01 | 070-8809-3949 | 110-522 | 서울특별시 종로구 명륜2가 185-1번지 지하1층 | 스타당구장 | 2011-07-01 16:14:04 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 당구장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 당구장업 | 10_32_01_P | 3000000 | CDFH3301082009000013 | 2009-07-28 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2014-11-25 | 110-123 | 서울특별시 종로구 종로3가 13-4번지 지상3층 | 서울특별시 종로구 종로 119 (종로3가) | 110-123 | 원포인트 당구장 | 2014-11-25 13:34:24 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199120.571734839 | 452038.034949856 | 당구장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 당구장업 | 10_32_01_P | 3000000 | CDFH3301082009000016 | 2009-10-08 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2022-09-07 | 070-8160-8705 | 서울특별시 종로구 창신동 444-9 | 서울특별시 종로구 종로46길 22, 3층 (창신동, 임진빌딩) | 03119 | 골드당구장 | 2022-09-07 13:31:17 | U | 2022-09-09 02:40:00 | 200833.121381281 | 452040.323909642 | 당구장업 | 사립 | 0 | 0 | 929.82 | 0 | ||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 당구장업 | 10_32_01_P | 3000000 | CDFH3301082016000002 | 2016-08-12 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2022-08-31 | 739-3022 | 서울특별시 종로구 관철동 32-5 4층 | 서울특별시 종로구 종로12길 22, 4층 (관철동) | 03189 | 플레이당구장 | 2022-08-31 18:23:20 | U | 2022-09-02 02:40:00 | 198652.06437609 | 451859.031595125 | 당구장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 당구장업 | 10_32_01_P | 3000000 | CDFH3301082017000001 | 2017-02-02 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2022-04-04 | 02-725-1701 | 서울특별시 종로구 도렴동 60 | 서울특별시 종로구 새문안로5길 37, 지하1층 (도렴동, 도렴빌딩) | 03173 | 정우당구클럽 | 2022-04-04 17:30:52 | U | 2022-04-07 02:40:00 | 197650.653736722 | 452368.519288991 | 당구장업 | 사립 | 0 | 0 | 24847.64 | 0 | ||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 당구장업 | 10_32_01_P | 3000000 | CDFH3301082017000003 | 2017-03-21 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2017-08-14 | 서울특별시 종로구 창신동 328-3번지 | 서울특별시 종로구 종로 332, 3층 (창신동) | 03121 | Sun당구 | 2017-08-21 08:29:12 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201233.980152162 | 452238.394991992 | 당구장업 | 사립 | 0 | 0 | 608.15 | 0 | |||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 당구장업 | 10_32_01_P | 3000000 | CDFH3301082017000004 | 2017-04-11 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2023-10-30 | 02-737-1277 | 서울특별시 종로구 경운동 63-7 | 서울특별시 종로구 삼일대로 447, 지하1층 (경운동) | 03148 | 세종당구클럽&아카데미 | 2023-11-06 15:48:01 | U | 2023-11-08 02:40:00 | 198755.522261388 | 452457.290894861 | 당구장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 당구장업 | 10_32_01_P | 3000000 | CDFH3301081995000026 | 1995-11-04 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2007-07-01 | 02-3673-0530 | 110-812 | 서울특별시 종로구 명륜3가 145-2번지 | 서울특별시 종로구 성균관로1길 8 (명륜3가) | 110-812 | 월드 | 2014-09-03 12:57:27 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199740.793321873 | 453444.246153102 | 당구장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 15 | 14 | 당구장업 | 10_32_01_P | 3000000 | CDFH3301081995000027 | 1995-12-06 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 1999-02-04 | 02-738-6669 | 110-724 | 서울특별시 종로구 당주동 100-0번지 | 서울특별시 종로구 세종대로23길 54 (당주동) | 110-724 | 세종당구장 | 2014-09-03 13:55:23 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197573.030749573 | 452175.335781858 | 당구장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 16 | 15 | 당구장업 | 10_32_01_P | 3000000 | CDFH3301081996000001 | 1996-01-04 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 1999-09-15 | 110-111 | 서울특별시 종로구 관철동 12-13번지 | 서울특별시 종로구 종로12길 23 (관철동) | 스카이랜드 | 2003-02-07 09:11:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198686.19085244 | 451852.05285101 | 당구장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 당구장업 | 10_32_01_P | 3000000 | CDFH3301081996000028 | 1996-06-17 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2014-01-06 | 02-765-4343 | 110-807 | 서울특별시 종로구 돈의동 50번지 | 서울특별시 종로구 돈화문로11길 10 (돈의동) | 110-807 | 이천당구장 | 2014-09-12 13:39:01 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199121.552856042 | 452271.904541876 | 당구장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 18 | 17 | 당구장업 | 10_32_01_P | 3000000 | CDFH3301081999000039 | 1999-08-31 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2004-01-16 | 110-470 | 서울특별시 종로구 연지동 136-56번지 | 서울특별시 종로구 김상옥로 30 (연지동) | 삼태기빌리아드 | 2004-01-16 11:02:27 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200008.831492823 | 452291.335627477 | 당구장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 당구장업 | 10_32_01_P | 3000000 | CDFH3301081999000040 | 1999-09-03 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-10-01 | 02-3672-0919 | 110-250 | 서울특별시 종로구 재동 11-0번지 지하1층 | 서울특별시 종로구 북촌로5길 6 (재동) | 03055 | 벨기에당구크럽 | 2018-10-22 15:17:10 | U | 2018-10-24 02:37:17 | 198571.879253918 | 453015.252499022 | 당구장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 20 | 19 | 당구장업 | 10_32_01_P | 3000000 | CDFH3301081999000043 | 1999-10-02 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2003-01-21 | 110-826 | 서울특별시 종로구 숭인동 217-19번지 | 서울특별시 종로구 종로62길 15 (숭인동) | 포커스당구장 | 2003-02-07 09:11:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201643.277882724 | 452339.843125652 | 당구장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 당구장업 | 10_32_01_P | 3000000 | CDFH3301082000000009 | 2000-04-27 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2006-07-05 | 110-530 | 서울특별시 종로구 혜화동 74-20번지 | 서울특별시 종로구 혜화로2길 27 (혜화동) | 혜명당구장 | 2006-07-06 17:26:38 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199989.320877126 | 453889.715382355 | 당구장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 당구장업 | 10_32_01_P | 3000000 | CDFH3301082000000010 | 2000-05-25 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2005-05-03 | 110-521 | 서울특별시 종로구 명륜1가 36-13번지 | 서울특별시 종로구 혜화로 17 (명륜1가) | 학 당구장 | 2005-10-19 13:05:24 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199912.084830265 | 453866.37772322 | 당구장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 당구장업 | 10_32_01_P | 3000000 | CDFH3301082000000011 | 2000-06-08 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2006-01-05 | 110-320 | 서울특별시 종로구 낙원동 148-0번지 | 서울특별시 종로구 돈화문로9길 40 (낙원동) | 파란들 | 2006-01-05 17:26:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199002.707105102 | 452158.870410214 | 당구장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 당구장업 | 10_32_01_P | 3000000 | CDFH3301082011000006 | 2011-07-05 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-10-01 | 070-4200-7102 | 110-521 | 서울특별시 종로구 명륜1가 10-22번지 | 서울특별시 종로구 명륜길 22 (명륜1가) | 03070 | 캐롬당구클럽 | 2018-10-22 15:11:24 | U | 2018-10-24 02:37:17 | 199547.888288286 | 454013.33417032 | 당구장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 25 | 24 | 당구장업 | 10_32_01_P | 3000000 | CDFH3301082020000001 | 2020-02-18 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2021-09-02 | 서울특별시 종로구 종로5가 1 목화빌딩 | 서울특별시 종로구 대학로2길 72, 목화빌딩 301호 (종로5가) | 03126 | 삼육당구장 | 2021-09-02 11:24:07 | U | 2021-09-04 02:40:00 | 200467.814018087 | 452134.276328979 | 당구장업 | 사립 | 0 | 0 | 1228.66 | 0 | |||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 당구장업 | 10_32_01_P | 3000000 | CDFH3301081997000007 | 1997-03-12 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 1999-07-16 | 110-123 | 서울특별시 종로구 종로3가 15-0번지 | 서울특별시 종로구 종로 121-2 (종로3가) | 아모스 | 2003-02-07 09:11:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199142.197911318 | 452040.442392765 | 당구장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 당구장업 | 10_32_01_P | 3000000 | CDFH3301081998000040 | 1998-08-17 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 1998-12-07 | 110-522 | 서울특별시 종로구 명륜2가 8-1번지 | 서울특별시 종로구 창경궁로 263 (명륜2가) | 로티플 | 2003-02-07 09:11:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199962.860897639 | 453618.989692186 | 당구장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 당구장업 | 10_32_01_P | 3000000 | CDFH3301082018000005 | 2018-09-17 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2019-12-30 | 서울특별시 종로구 창신동 150번지 | 서울특별시 종로구 종로 313-3, 3층 (창신동) | 03105 | club25 | 2019-12-31 09:19:20 | U | 2020-01-02 02:40:00 | 201038.054251039 | 452238.219197074 | 당구장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 당구장업 | 10_32_01_P | 3000000 | CDFH3301082018000004 | 2018-09-07 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2020-01-16 | 서울특별시 종로구 관철동 19-16번지 신양빌딩 | 서울특별시 종로구 삼일대로17길 46, 신양빌딩 지하1층 (관철동) | 03189 | 킹당구장 | 2020-01-16 14:41:22 | U | 2020-01-18 02:40:00 | 198600.044394976 | 451890.546463187 | 당구장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 당구장업 | 10_32_01_P | 3000000 | CDFH3301082021000001 | 2021-07-07 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2023-01-30 | 서울특별시 종로구 관철동 7-1 | 서울특별시 종로구 삼일대로 391, 5층 (관철동) | 03190 | 앤디당구장 | 2023-01-31 08:02:30 | U | 2023-02-02 02:40:00 | 198816.493844918 | 451913.950189702 | 당구장업 | 사립 | 0 | 0 | 1909.81 | 0 | |||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 당구장업 | 10_32_01_P | 3000000 | CDFH3301082021000002 | 2021-07-16 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2022-03-18 | 서울특별시 종로구 인의동 28-36 재림빌딩 | 서울특별시 종로구 창경궁로 112-11, 재림빌딩 2층 (인의동) | 03130 | 캐롬당구클럽 | 2022-03-18 16:24:43 | U | 2022-03-20 02:40:00 | 199794.789138358 | 452254.719806799 | 당구장업 | 사립 | 0 | 0 | 1913.65 | 0 | |||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 당구장업 | 10_32_01_P | 3000000 | CDFH3301081996000047 | 1996-11-06 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2017-12-18 | 02-735-0031 | 110-111 | 서울특별시 종로구 관철동 6-7번지 | 서울특별시 종로구 종로14길 5 (관철동) | 03190 | 포그니 | 2017-12-18 15:28:30 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198785.369566965 | 451947.74424616 | 당구장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 33 | 32 | 당구장업 | 10_32_01_P | 3000000 | CDFH3301082000000022 | 2000-09-15 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2019-04-19 | 서울특별시 종로구 당주동 100-0번지 | 서울특별시 종로구 세종대로23길 54 (당주동, 세종빌딩) | 03173 | 세종당구장 | 2019-04-19 13:08:35 | U | 2019-04-21 02:40:00 | 197573.030749573 | 452175.335781858 | 당구장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 당구장업 | 10_32_01_P | 3000000 | CDFH3301081999000028 | 1999-05-28 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2001-08-17 | 110-522 | 서울특별시 종로구 명륜2가 24-5번지 | 대학로당구장 | 2003-02-07 09:11:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200024.959535611 | 453496.248461455 | 당구장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 당구장업 | 10_32_01_P | 3000000 | CDFH3301082009000006 | 2009-04-10 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2025-12-01 | 110-524 | 서울특별시 종로구 명륜4가 187 이화빌딩 4층 | 서울특별시 종로구 창경궁로 236 (명륜4가) | 03079 | 아트당구장 | 2025-12-01 11:23:47 | U | 2025-12-03 02:40:00 | 199821.627625442 | 453360.147414481 | 당구장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 당구장업 | 10_32_01_P | 3000000 | CDFH3301081998000024 | 1998-04-13 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2002-05-27 | 110-040 | 서울특별시 종로구 통의동 35-84번지 | 서울특별시 종로구 효자로 5 (통의동) | 양지당구장 | 2003-02-07 09:11:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197637.15454628 | 452692.303520592 | 당구장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 당구장업 | 10_32_01_P | 3000000 | CDFH3301081998000001 | 1998-01-07 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 1999-05-15 | 110-470 | 서울특별시 종로구 연지동 1-30번지 | 서울특별시 종로구 율곡로 194 (연지동) | 은석스포츠센타 | 2003-02-07 09:11:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200003.902251234 | 452556.060739615 | 당구장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 당구장업 | 10_32_01_P | 3000000 | CDFH3301081998000046 | 1998-10-13 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2000-04-22 | 110-061 | 서울특별시 종로구 신문로1가 58-13번지 | 서울특별시 종로구 새문안로3길 9 (신문로1가) | 땡큐당구장 | 2003-02-07 09:11:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197489.043981572 | 452092.925467785 | 당구장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 당구장업 | 10_32_01_P | 3000000 | CDFH3301082002000025 | 2002-11-27 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2010-10-04 | 110-460 | 서울특별시 종로구 연건동 190-9번지 | 서울특별시 종로구 대학로 52 (연건동) | 110-460 | 이화 | 2014-09-03 13:23:08 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200140.883358529 | 452606.023320068 | 당구장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 당구장업 | 10_32_01_P | 3000000 | CDFH3301081997000040 | 1997-08-30 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2002-04-19 | 110-123 | 서울특별시 종로구 종로3가 132-2번지 | 로얄 | 2003-02-07 09:11:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199217.249091778 | 451970.004872735 | 당구장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 당구장업 | 10_32_01_P | 3000000 | CDFH3301081995000013 | 1995-05-27 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2000-07-14 | 110-835 | 서울특별시 종로구 종로5가 50-2번지 | 참피온 | 2003-02-07 09:11:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200212.875978692 | 452128.103903547 | 당구장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 당구장업 | 10_32_01_P | 3000000 | CDFH3301081995000014 | 1995-06-05 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 1998-01-12 | 110-420 | 서울특별시 종로구 관수동 130-1번지 | 뉴엘카당구장 | 2003-02-07 09:11:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199042.72412071 | 451834.553171381 | 당구장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 43 | 42 | 당구장업 | 10_32_01_P | 3000000 | CDFH3301081995000015 | 1995-06-09 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2019-07-01 | 02-273-3231 | 110-420 | 서울특별시 종로구 관수동 14-2번지 | 서울특별시 종로구 수표로 91 (관수동) | 03191 | 관수당구장 | 2019-07-01 14:24:33 | U | 2019-07-03 02:40:00 | 198986.122599833 | 451891.939165494 | 당구장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 44 | 43 | 당구장업 | 10_32_01_P | 3000000 | CDFH3301081995000016 | 1995-06-22 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 1999-10-26 | 110-100 | 서울특별시 종로구 교남동 51번지 2층 | 서울특별시 종로구 통일로 162 (교남동,2층) | 퍼팩트 | 2003-02-07 09:11:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 196787.886795213 | 451814.424196043 | 당구장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 45 | 44 | 당구장업 | 10_32_01_P | 3000000 | CDFH3301081999000050 | 1999-12-31 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2001-02-08 | 110-829 | 서울특별시 종로구 숭인동 1404번지 | 서울특별시 종로구 난계로29가길 14 (숭인동) | 그 | 2003-02-07 09:11:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201911.136750205 | 452395.946444233 | 당구장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 46 | 45 | 당구장업 | 10_32_01_P | 3000000 | CDFH3301082000000001 | 2000-01-04 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2002-06-14 | 110-521 | 서울특별시 종로구 명륜1가 16-21번지 외 | 서울특별시 종로구 성균관로 58 (명륜1가,외) | 명륜 | 2003-02-07 09:11:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199655.685854533 | 453951.931931301 | 당구장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 47 | 46 | 당구장업 | 10_32_01_P | 3000000 | CDFH3301082000000002 | 2000-01-25 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2001-04-19 | 110-843 | 서울특별시 종로구 창신동 647-12번지 | 홍가네 | 2003-02-07 09:11:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200853.280573386 | 452430.159290446 | 당구장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 48 | 47 | 당구장업 | 10_32_01_P | 3000000 | CDFH3301082000000003 | 2000-01-31 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2002-10-02 | 110-300 | 서울특별시 종로구 관훈동 143-0번지 | 특실당구장 | 2003-02-07 09:11:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 당구장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 49 | 48 | 당구장업 | 10_32_01_P | 3000000 | CDFH3301081998000010 | 1998-02-11 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2000-02-01 | 110-033 | 서울특별시 종로구 효자동 24-0번지 | 700당구장 | 2003-02-07 09:11:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 당구장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 50 | 49 | 당구장업 | 10_32_01_P | 3000000 | CDFH3301081998000011 | 1998-02-17 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2000-02-26 | 110-111 | 서울특별시 종로구 관철동 11-13번지 | 서울특별시 종로구 삼일대로15길 25 (관철동) | 마스타당구장 | 2003-02-07 09:11:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198700.020467887 | 451827.999539602 | 당구장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원본 항목 안내
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 번호 | — |
| 개방서비스명 | — |
| 개방서비스아이디 | — |
| 개방자치단체코드 | — |
| 관리번호 | — |
| 인허가일자 | — |
| 인허가취소일자 | — |
| 영업상태구분코드 | — |
| 영업상태명 | — |
| 상세영업상태코드 | — |
| 상세영업상태명 | — |
| 폐업일자 | — |
| 휴업시작일자 | — |
| 휴업종료일자 | — |
| 재개업일자 | — |
| 소재지전화 | — |
| 소재지면적 | — |
| 소재지우편번호 | — |
| 소재지전체주소 | — |
| 도로명전체주소 | — |
| 도로명우편번호 | — |
| 사업장명 | — |
| 최종수정시점 | — |
| 데이터갱신구분 | — |
| 데이터갱신일자 | — |
| 업태구분명 | — |
| 좌표정보X(EPSG5174) | — |
| 좌표정보Y(EPSG5174) | — |
| 문화체육업종명 | — |
| 공사립구분명 | — |
| 보험가입여부코드 | — |
| 지도자수 | — |
| 건축물동수 | — |
| 건축물연면적 | — |
| 회원모집총인원 | — |
| 세부업종명 | — |
| 법인명 | — |
원본 파일: fulldata_10_32_01_P_당구장업.xlsx