← 자료 목록으로
지방행정 인허가
요트장업
원본 열 이름과 값을 보존합니다. 많은 열은 표 안에서 가로로 이동해 확인하세요.
원본의 최근 갱신일 · 2026-03-01 17:40:00.000
게시 시점 · 2026-10-04 08:57:59.156
원본 파일의 기준 시점 자료입니다. 현재 영업 여부나 모든 사업체를 보장하지 않습니다.
원본 자료
32 기록 · 37 열
| 시트 | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 공사립구분명 | 보험가입여부코드 | 지도자수 | 건축물동수 | 건축물연면적 | 회원모집총인원 | 세부업종명 | 법인명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 공사립구분명 | 보험가입여부코드 | 지도자수 | 건축물동수 | 건축물연면적 | 회원모집총인원 | 세부업종명 | 법인명 |
| 1 | 2 | 1 | 요트장업 | 10_40_01_P | 3180000 | CDFH3301212011000001 | 2011-05-19 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 423-7888 | 150-010 | 서울특별시 영등포구 여의도동 81-8번지 | 서울특별시 영등포구 여의서로 160 (여의도동) | 주식회사 서울요트하우스 | 2018-07-20 13:34:42 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 192257.95660538 | 448078.532426612 | 요트장업 | 사립 | 2 | 1 | 2195.21 | 0 | |||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 요트장업 | 10_40_01_P | 4510000 | CDFH3301212011000001 | 2011-07-06 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2017-04-12 | 2017-04-12 | 041-930-3883 | 355-884 | 충청남도 보령시 남포면 월전리 590-19번지 | 충청남도 보령시 남포면 남포방조제로 48-28 | 355-880 | 보령해양스포츠 | 2017-04-12 13:40:11 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 요트장업 | 사립 | Y | 1 | 1 | 485.64 | ||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 요트장업 | 10_40_01_P | 4810000 | CDFH3301212008000001 | 2008-07-25 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 683-4511 | 555-060 | 전라남도 여수시 소호동 502-2번지 | 전남요트협회 | 2023-05-04 18:11:39 | U | 2023-05-07 02:40:00 | 요트장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 요트장업 | 10_40_01_P | 4810000 | CDFH3301212021000001 | 2021-02-24 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 전라남도 여수시 웅천동 1873-1 | 전라남도 여수시 웅천남2로 12 (웅천동) | 59792 | 이순신 마리나 | 2023-02-24 09:37:13 | U | 2023-02-26 02:40:00 | 261497.841803312 | 138729.014164667 | 요트장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 요트장업 | 10_40_01_P | 5180000 | CDFH3301212009000001 | 2009-03-24 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 경상북도 영덕군 강구면 강구리 363-3 | 경상북도 영덕군 강구면 강영로 33 | 36454 | 경북요트학교(오십천마리나) | 2022-01-14 11:10:10 | U | 2022-01-16 02:40:00 | 413936.420191345 | 320297.553661042 | 요트장업 | 사립 | Y | 1 | 0 | 120 | 100 | |||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 요트장업 | 10_40_01_P | 5250000 | CDFH3301212015000001 | 2015-10-14 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 경상북도 울진군 후포면 울진대게로 98 | 36369 | 울진군요트학교 | 2025-04-10 15:54:19 | U | 2025-04-12 02:40:00 | 419082.012924931 | 355920.042589855 | 요트장업 | 사립 | Y | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 요트장업 | 10_40_01_P | 5330000 | CDFH3301212014000001 | 2014-02-11 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 055-649-2016 | 650-921 | 경상남도 통영시 한산면 두억리 732-1번지 | 경상남도 통영시 한산면 두억로 348-23 | 53092 | (주)한산마리나리조트연수센터 | 2020-05-07 14:53:12 | U | 2020-05-09 02:40:00 | 334317.024026827 | 144425.498737499 | 요트장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 9 | 8 | 요트장업 | 10_40_01_P | 5330000 | CDFH3301212013000001 | 2013-06-26 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 650-800 | 경상남도 통영시 무전동 858번지 | 경상남도 통영시 무전7길 192 (무전동) | 53034 | 아라마린서비스(주)아라레포츠파크 | 2017-11-14 09:59:17 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 329815.255969569 | 152764.477933422 | 요트장업 | 사립 | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 10 | 9 | 요트장업 | 10_40_01_P | 5330000 | CDFH3301212011000001 | 2011-02-18 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2016-06-29 | 2016-06-29 | 055-646-7875 | 650-834 | 경상남도 통영시 용남면 원평리1172번지 | 경상남도 통영시 용남면 원평길 938 | 아이마리나(주) | 2016-06-29 14:28:47 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 331766.038159629 | 157882.689053074 | 요트장업 | 사립 | Y | 0 | 1 | 518.11 | 0 | ||||||||
| 1 | 11 | 10 | 요트장업 | 10_40_01_P | 5330000 | CDFH3301212024000001 | 2024-03-06 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 경상남도 통영시 산양읍 영운리 269-4 | 경상남도 통영시 산양읍 이운길 101 | 53085 | 오션브리즈 | 2024-03-06 15:14:26 | I | 2024-03-08 00:15:56 | 331164.343415156 | 145467.694572964 | 요트장업 | 사립 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 요트장업 | 10_40_01_P | 5330000 | CDFH3301212012000001 | 2012-07-03 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 650-150 | 경상남도 통영시 도남동 639번지 통영해양스포츠센터 1층 | 경상남도 통영시 도남로 269-20 (도남동) | 650-150 | 통영해양레저스포츠아카데미 | 2023-03-06 14:19:22 | U | 2023-03-08 02:40:00 | 331105.471926836 | 148609.11407373 | 요트장업 | 사립 | Y | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 요트장업 | 10_40_01_P | 5330000 | CDFH3301212007000001 | 2007-07-30 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 641-5051 | 650-150 | 경상남도 통영시 도남동 638번지 | 경상남도 통영시 도남로 269-28 (도남동) | 통영요트학교 | 2025-03-10 09:53:59 | U | 2025-03-12 02:40:00 | 331194.914144934 | 148660.137542108 | 요트장업 | 사립 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 요트장업 | 10_40_01_P | 5330000 | CDFH3301212000000001 | 2000-01-03 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 650-150 | 경상남도 통영시 도남동 645번지 | 경상남도 통영시 큰발개1길 33 (도남동) | 금호리조트(주)통영마리나 | 2019-05-24 13:53:52 | U | 2019-05-26 02:40:00 | 331661.130600603 | 148618.876830721 | 요트장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 요트장업 | 10_40_01_P | 5340000 | CDFH3301212009000001 | 2009-10-12 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 055-834-1002 | 경상남도 사천시 송포동 1370-3 삼천포마리나펜션 | 경상남도 사천시 해안관광로 339, 삼천포마리나펜션 (송포동) | 52546 | (주) 사천요트 | 2024-11-14 14:25:10 | U | 2024-11-16 02:40:00 | 294945.127606118 | 163160.613809519 | 요트장업 | 사립 | Y | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 요트장업 | 10_40_01_P | 5370000 | CDFH3301212009000001 | 2009-10-29 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 682-1100 | 656-894 | 경상남도 거제시 일운면 지세포리 929-88번지 | 경상남도 거제시 일운면 지세포해안로 41 | 53328 | 거제요트학교 | 2022-03-14 11:23:49 | U | 2022-03-16 02:40:00 | 355680.469166963 | 149546.936283598 | 요트장업 | 사립 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 17 | 16 | 요트장업 | 10_40_01_P | 5370000 | CDFH3301212016000001 | 2016-11-21 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 637-5454 | 경상남도 거제시 동부면 함박금길 85 (가배랑리조트수련원) | 53330 | (주)거제해양복합리조트 | 2025-12-10 11:17:11 | U | 2025-12-12 02:40:00 | 342232.248379723 | 144328.674998384 | 요트장업 | 사립 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 요트장업 | 10_40_01_P | 5420000 | CDFH3301212016000001 | 2016-04-01 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 055-673-1220 | 경상남도 고성군 회화면 봉동리 950-1번지 | 주식회사 라온레저산업 | 2017-03-28 09:23:18 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 327691.533130196 | 174109.906774905 | 요트장업 | 사립 | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 요트장업 | 10_40_01_P | 5420000 | CDFH3301212010000001 | 2010-04-05 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 경상남도 고성군 회화면 봉동리 950-7번지 | 경상남도 고성군 회화면 회진로 482 | 52915 | 고성군 해양레저스포츠학교 | 2020-04-10 16:09:08 | U | 2020-04-12 02:40:00 | 328105.944454802 | 174123.096250292 | 요트장업 | 사립 | 2 | 0 | 887.41 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 요트장업 | 10_40_01_P | 5430000 | CDFH3301212009000001 | 2009-03-26 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 070-7755-5278 | 668-841 | 경상남도 남해군 삼동면 물건리 484번지 9호 | 경상남도 남해군 삼동면 동부대로1030번길 42-26 | 52447 | 남해군요트학교 | 2015-07-29 16:43:39 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 296275.938263505 | 144410.922389183 | 요트장업 | 사립 | Y | 1 | 1 | 511.15 | 500 | |||||||||
| 1 | 21 | 20 | 요트장업 | 10_40_01_P | 5670000 | CDFH3301212011000001 | 2011-08-17 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 055-712-0451 | 631-866 | 경상남도 창원시 마산합포구 월영동 656번지 | 경상남도 창원시 마산합포구 돝섬1길 187 (월영동) | 51718 | 마산해양레포츠센터 | 2018-01-26 11:52:29 | I | 2021-07-02 00:23:01 | 343810.550311085 | 187774.29206248 | 요트장업 | 사립 | Y | 1 | 4400 | |||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 요트장업 | 10_40_01_P | 5670000 | CDFH3301212009000001 | 2009-03-23 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 264-4433 | 641-420 | 경상남도 창원시 성산구 귀곡동 703번지 | 경상남도 창원시 성산구 삼귀로 131 (귀곡동) | 한국해양스포츠연수원 | 2019-05-29 16:04:07 | I | 2021-07-02 00:23:01 | 345216.903445547 | 187076.204786533 | 요트장업 | 사립 | Y | ||||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 요트장업 | 10_40_01_P | 5670000 | CDFH3301212010100001 | 2010-05-14 | 02 | 휴업 | 02 | 휴업 | 2018-03-04 | 2016-03-04 | 2018-03-04 | 631-841 | 경상남도 마산시 구산면 구복리381번지 (구산면 구복리 산165-19번지선 공유수면) | 경상남도 창원시 마산합포구 구산면 큰개길 12 ((구산면 구복리 산165-19번지선 공유수면)) | 요트마린 | 2016-03-04 17:59:18 | I | 2021-07-02 00:23:01 | 342372.313249943 | 175258.554740616 | 요트장업 | 사립 | Y | 1 | |||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 요트장업 | 10_40_01_P | 5670000 | CDFH3301212009000002 | 2009-05-14 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 264-4272 | 641-410 | 경상남도 창원시 성산구 귀산동 499번지 | 경상남도 창원시 성산구 삼귀로 411-36 (귀산동) | 영어조합법인 경남해양 | 2016-03-07 16:58:56 | I | 2021-07-02 00:23:01 | 346812.350002012 | 186108.618997765 | 요트장업 | 사립 | Y | ||||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 요트장업 | 10_40_01_P | 5670000 | CDFH3301212009100001 | 2009-07-10 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 055-241-3323 | 631-260 | 경상남도 마산시 월영동 625번지 돝섬내 | 전국수상레저스포츠마창연합회 요트장업 | 2013-10-31 14:15:31 | I | 2021-07-02 00:23:01 | 344023.321997695 | 187796.462350639 | 요트장업 | 사립 | Y | |||||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 요트장업 | 10_40_01_P | 5670000 | CDFH3301212009200001 | 2009-08-04 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 645-310 | 경상남도 창원시진해구 덕산동 588번지 | 경상남도 창원시 진해구 천자로 160 (덕산동) | 51657 | 진해해양레저스쿨 | 2016-08-24 17:53:31 | I | 2021-07-02 00:23:01 | 353792.041112138 | 183772.182574606 | 요트장업 | 사립 | Y | 2 | 1 | 1006.2 | |||||||||
| 1 | 27 | 26 | 요트장업 | 10_40_01_P | 6510000 | CDFH3301212023000001 | 2023-11-21 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 064-712-9005 | 제주특별자치도 제주시 도두일동 2635-1 | 제주특별자치도 제주시 도두항서길 28 (도두일동) | 63113 | 포시즌해양레저 | 2023-11-21 17:27:25 | I | 2023-11-23 00:17:06 | 150254.954577857 | 1255.49257914342 | 요트장업 | 사립 | Y | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 요트장업 | 10_40_01_P | 6510000 | CDFH3301212016000001 | 2016-06-01 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 064-784-0064 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 조함해안로 538 | 63333 | (주)돌핀레저 | 2019-12-12 09:46:00 | U | 2019-12-14 02:40:00 | 169312.206292235 | 5141.17324355733 | 요트장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 요트장업 | 10_40_01_P | 6510000 | CDFH3301212008000001 | 2008-04-07 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 064-783-5040 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 김녕리 4074-2 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 김녕항1길 50-13 | 63357 | 제주국제요트학교 | 2024-03-13 09:26:19 | U | 2024-03-15 02:40:00 | 175799.859899953 | 6874.53191493893 | 요트장업 | 사립 | Y | 0 | 0 | 261.39 | 0 | ||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 요트장업 | 10_40_01_P | 6510000 | CDFH3301212019000001 | 2019-04-17 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 신흥리 1 신흥리 1-11, 국제리더스클럽 | 국제리더스클럽 | 2021-10-19 11:42:10 | U | 2021-10-21 02:40:00 | 167715.646293702 | 6047.56780009216 | 요트장업 | 사립 | Y | 1 | 0 | 108 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 요트장업 | 10_40_01_P | 6520000 | CDFH3301212012000001 | 2012-04-16 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 064-738-2888 | 제주특별자치도 서귀포시 색달동 2950-17 | 제주특별자치도 서귀포시 중문관광로 154-17 (색달동) | 63535 | 요트투어샹그릴라 | 2025-06-10 11:11:55 | U | 2025-06-12 02:40:00 | 145659.212205584 | -27755.6993214268 | 요트장업 | 사립 | Y | 1 | 1 | 565.94 | 0 | ||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 요트장업 | 10_40_01_P | 6520000 | CDFH3301212011000001 | 2011-07-06 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 792-8254 | 699-923 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 화순리 847번지 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 화순해안로 67 | 제주해양레저체험파크 | 2017-02-07 10:27:35 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 137827.884608914 | -28124.9600470862 | 요트장업 | 사립 | Y | 1 | 1 | 141.17 | 50 |
원본 항목 안내
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 번호 | — |
| 개방서비스명 | — |
| 개방서비스아이디 | — |
| 개방자치단체코드 | — |
| 관리번호 | — |
| 인허가일자 | — |
| 인허가취소일자 | — |
| 영업상태구분코드 | — |
| 영업상태명 | — |
| 상세영업상태코드 | — |
| 상세영업상태명 | — |
| 폐업일자 | — |
| 휴업시작일자 | — |
| 휴업종료일자 | — |
| 재개업일자 | — |
| 소재지전화 | — |
| 소재지면적 | — |
| 소재지우편번호 | — |
| 소재지전체주소 | — |
| 도로명전체주소 | — |
| 도로명우편번호 | — |
| 사업장명 | — |
| 최종수정시점 | — |
| 데이터갱신구분 | — |
| 데이터갱신일자 | — |
| 업태구분명 | — |
| 좌표정보X(EPSG5174) | — |
| 좌표정보Y(EPSG5174) | — |
| 문화체육업종명 | — |
| 공사립구분명 | — |
| 보험가입여부코드 | — |
| 지도자수 | — |
| 건축물동수 | — |
| 건축물연면적 | — |
| 회원모집총인원 | — |
| 세부업종명 | — |
| 법인명 | — |
원본 파일: fulldata_10_40_01_P_요트장업.xlsx