← 자료 목록으로
지방행정 인허가
체력단련장업
원본 열 이름과 값을 보존합니다. 많은 열은 표 안에서 가로로 이동해 확인하세요.
원본의 최근 갱신일 · 2026-03-01 17:40:00.000
게시 시점 · 2026-10-04 08:57:59.156
원본 파일의 기준 시점 자료입니다. 현재 영업 여부나 모든 사업체를 보장하지 않습니다.
원본 자료
26,678 기록 · 40 열
| 시트 | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 공사립구분명 | 보험가입여부코드 | 지도자수 | 건축물동수 | 건축물연면적 | 휴게실면적 | 사무실면적 | 탈의실면적 | 회원모집총인원 | 세부업종명 | 법인명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 공사립구분명 | 보험가입여부코드 | 지도자수 | 건축물동수 | 건축물연면적 | 휴게실면적 | 사무실면적 | 탈의실면적 | 회원모집총인원 | 세부업종명 | 법인명 |
| 1 | 2 | 1 | 체력단련장업 | 10_42_01_P | 3000000 | CDFH3301062017000002 | 2017-11-21 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-722-3144 | 346.16 | 서울특별시 종로구 내수동 95 경희궁 파크팰리스 | 서울특별시 종로구 사직로8길 20, 112호 (내수동, 경희궁 파크팰리스) | 03174 | 몬스터짐 광화문본점 | 2022-09-13 15:22:40 | U | 2022-09-15 02:40:00 | 197329.898847331 | 452432.501606302 | 체력단련장업 | 사립 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 체력단련장업 | 10_42_01_P | 3000000 | CDFH3301062018000001 | 2018-03-15 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-396-0653 | 142.85 | 서울특별시 종로구 구기동 95-16번지 | 서울특별시 종로구 진흥로22길 8-1 (구기동) | 03012 | 피티루트 | 2018-03-15 08:29:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 196248.34462033 | 456039.354846116 | 체력단련장업 | 사립 | 1 | 0 | 549.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 체력단련장업 | 10_42_01_P | 3000000 | CDFH3301062018000002 | 2018-05-01 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-395-2234 | 144.9 | 서울특별시 종로구 평창동 158-1번지 글로리아타운 | 서울특별시 종로구 평창문화로 75, 글로리아타운 2층 203~204호 (평창동) | 03009 | 로얄EMS.PT | 2018-05-01 14:21:52 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197212.364862058 | 456055.205802855 | 체력단련장업 | 사립 | 0 | 0 | 9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 체력단련장업 | 10_42_01_P | 3000000 | CDFH3301062020000001 | 2020-03-12 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 070-8263-1157 | 184.89 | 서울특별시 종로구 내수동 167번지 대우빌딩 | 서울특별시 종로구 새문안로3길 30, 대우빌딩 114호 (내수동) | 03173 | RUN 광화문 | 2020-03-12 09:44:42 | I | 2020-03-14 00:23:22 | 197567.93800572 | 452276.454633376 | 체력단련장업 | 사립 | 1 | 0 | 69290.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 체력단련장업 | 10_42_01_P | 3000000 | CDFH3301062010000004 | 2010-12-20 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-745-1080 | 154.26 | 110-530 | 서울특별시 종로구 혜화동 109-4 지상3층 | 서울특별시 종로구 혜화로 4 (혜화동) | 03076 | 바디팩토리 | 2022-09-13 14:59:43 | U | 2022-09-15 02:40:00 | 199997.299849296 | 453770.207439777 | 체력단련장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 7 | 6 | 체력단련장업 | 10_42_01_P | 3000000 | CDFH3301062011000001 | 2011-01-31 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-733-1776 | 910 | 서울특별시 종로구 사직동 9 광화문풍림스페이스본 | 서울특별시 종로구 사직로8길 4, 301동 지하2층 (사직동, 광화문풍림스페이스본) | 03168 | 스페이스본 휘트니스센터 | 2022-08-05 16:08:14 | U | 2022-08-07 02:40:00 | 197181.393301659 | 452458.826651573 | 체력단련장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 체력단련장업 | 10_42_01_P | 3000000 | CDFH3301062011000002 | 2011-05-18 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-924-0251 | 661.83 | 110-827 | 서울특별시 종로구 숭인동 766 종로청계힐스테이트 상가 나동 B01호 | 서울특별시 종로구 숭인동길 21 (숭인동) | 03112 | 에이치짐 신설동역점 | 2024-09-25 13:46:41 | U | 2024-09-27 02:40:00 | 201798.834918812 | 452637.556986205 | 체력단련장업 | 사립 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 9 | 8 | 체력단련장업 | 10_42_01_P | 3000000 | CDFH3301062015000003 | 2015-04-08 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-725-2711 | 138 | 서울특별시 종로구 통의동 66번지 | 서울특별시 종로구 자하문로 18-1, 지하1층 (통의동) | 03044 | 711GYM | 2019-12-27 17:27:38 | U | 2019-12-29 02:40:00 | 197486.856761128 | 452835.857005292 | 체력단련장업 | 사립 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 체력단련장업 | 10_42_01_P | 3000000 | CDFH3301062015000004 | 2015-04-15 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 733-7980 | 432.82 | 110-110 | 서울특별시 종로구 서린동 88번지 관정빌딩 지하2층 | 서울특별시 종로구 청계천로 35, 지하2층 (서린동, 관정빌딩) | 03188 | 스포짐 | 2019-02-11 09:04:03 | U | 2019-02-13 02:40:00 | 198284.392181266 | 451901.406014861 | 체력단련장업 | 사립 | 2 | 0 | 28115.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 11 | 10 | 체력단련장업 | 10_42_01_P | 3000000 | CDFH3301062015000006 | 2015-12-22 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-6013-2415 | 180.93 | 서울특별시 종로구 평창동 150-5 | 서울특별시 종로구 평창문화로 98, 3층 (평창동, 행운빌딩) | 03011 | 워너짐 NO.1 | 2022-09-13 13:13:07 | U | 2022-09-15 02:40:00 | 197451.571767898 | 456082.500270084 | 체력단련장업 | 사립 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 체력단련장업 | 10_42_01_P | 3000000 | CDFH3301062016000001 | 2016-02-17 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 070-7664-9682 | 62.52 | 서울특별시 종로구 내수동 95번지 107호 | 서울특별시 종로구 사직로8길 20, 107호 (내수동, 파크팰리스) | 03174 | 바디밸런스 | 2016-03-21 13:58:41 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197329.898847331 | 452432.501606302 | 체력단련장업 | 사립 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 체력단련장업 | 10_42_01_P | 3000000 | CDFH3301062016000004 | 2016-03-16 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 167.09 | 서울특별시 종로구 삼청동 12번지 | 서울특별시 종로구 삼청로 135 (삼청동) | 03049 | 디앤브이 피트니스 | 2016-03-21 13:53:51 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198298.906169446 | 453910.967262018 | 체력단련장업 | 사립 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 체력단련장업 | 10_42_01_P | 3000000 | CDFH3301062010000002 | 2010-03-31 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-742-0747 | 853.81 | 서울특별시 종로구 창신동 23-76 브라운스톤 지하1층 | 서울특별시 종로구 지봉로 81, 지하1층 (창신동, 브라운스톤 창신) | 03095 | 에이블짐창신역점 | 2020-07-20 19:00:52 | U | 2020-07-22 02:40:00 | 201258.062657124 | 452787.132831042 | 체력단련장업 | 사립 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 체력단련장업 | 10_42_01_P | 3000000 | CDFH3301062016000007 | 2016-10-28 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-2277-2229 | 350.28 | 서울특별시 종로구 종로3가 119 지하1층 | 서울특별시 종로구 종로 120, 지하1층 (종로3가, 동영타워) | 03192 | 원알엠피트니스 | 2022-09-13 13:16:54 | U | 2022-09-15 02:40:00 | 199135.532973288 | 451976.436039296 | 체력단련장업 | 사립 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 체력단련장업 | 10_42_01_P | 3000000 | CDFH3301062017000001 | 2017-02-22 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-395-0653 | 87.84 | 서울특별시 종로구 평창동 158-1 | 서울특별시 종로구 평창문화로 75, B동 3층 301호 (평창동, 글로리아타운) | 03009 | PT.ROOT | 2024-02-27 19:20:42 | U | 2024-02-29 02:40:00 | 197212.364862058 | 456055.205802855 | 체력단련장업 | 사립 | 1 | 0 | 1241.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 체력단련장업 | 10_42_01_P | 3000000 | CDFH3301062024000005 | 2024-06-03 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 270.6 | 서울특별시 종로구 무악동 82 무악현대아파트 | 서울특별시 종로구 통일로 246-10, 무악현대아파트 지하1층 (무악동) | 03025 | 독립문체육관 | 2025-06-05 18:40:57 | U | 2025-06-08 02:40:00 | 196467.975088253 | 452566.134030104 | 체력단련장업 | 사립 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 체력단련장업 | 10_42_01_P | 3000000 | CDFH3301062024000007 | 2024-07-31 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 706.43 | 서울특별시 종로구 연지동 1-7 현대그룹빌딩 서관 | 서울특별시 종로구 율곡로 194, 현대그룹빌딩 서관 15층 (연지동) | 03127 | 현대그룹 H Gym | 2025-08-06 14:28:45 | U | 2025-08-08 02:40:00 | 199976.765493088 | 452526.527263312 | 체력단련장업 | 사립 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 체력단련장업 | 10_42_01_P | 3000000 | CDFH3301062024000006 | 2024-07-23 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 902.91 | 서울특별시 종로구 창신동 328-18 시즌 | 서울특별시 종로구 지봉로 19, 시즌 13층 (창신동) | 03121 | 스파렉스 | 2024-07-24 13:30:19 | I | 2024-07-26 00:14:27 | 201273.887781838 | 452163.292543039 | 체력단련장업 | 사립 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 체력단련장업 | 10_42_01_P | 3000000 | CDFH3301062022000002 | 2022-03-14 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100.63 | 서울특별시 종로구 당주동 171 | 서울특별시 종로구 새문안로5길 5, 6층 (당주동) | 03182 | YFL | 2026-02-25 09:57:52 | U | 2026-02-27 02:40:00 | 197697.555520377 | 452045.21198934 | 체력단련장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 체력단련장업 | 10_42_01_P | 3000000 | CDFH3301062023000006 | 2023-08-31 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 371.9 | 서울특별시 종로구 명륜1가 83-5 새주빌딩 | 서울특별시 종로구 성균관로 40, 새주빌딩 지하1층 (명륜1가) | 03069 | 어메이징휘트니스 혜화점 | 2026-02-19 13:21:38 | U | 2026-02-21 02:40:00 | 199658.55506796 | 453782.816291273 | 체력단련장업 | 사립 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 체력단련장업 | 10_42_01_P | 3000000 | CDFH3301062023000004 | 2023-08-11 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-733-7155 | 74.39 | 서울특별시 종로구 창성동 98-19 창성동복합건축물 | 서울특별시 종로구 자하문로 48-1, 3층 (창성동, 창성동복합건축물) | 03043 | STANDARD TRAINING | 2023-08-11 09:49:35 | I | 2023-08-13 00:18:33 | 197410.975271094 | 453114.780782469 | 체력단련장업 | 사립 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 체력단련장업 | 10_42_01_P | 3000000 | CDFH3301062023000005 | 2023-08-17 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 271.15 | 서울특별시 종로구 무악동 63-10 | 서울특별시 종로구 통일로16길 5, 지하2층 (무악동) | 03030 | 더 루트짐 | 2023-08-17 10:19:27 | I | 2023-08-19 00:19:05 | 196143.256118357 | 452619.54362936 | 체력단련장업 | 사립 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 체력단련장업 | 10_42_01_P | 3000000 | CDFH3301062023000003 | 2023-06-28 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 133.79 | 서울특별시 종로구 내수동 95 경희궁 파크팰리스 103호 | 서울특별시 종로구 사직로8길 20, 103호 (내수동, 경희궁 파크팰리스) | 03174 | 레하 필라테스&PT | 2023-06-28 13:54:58 | I | 2023-06-30 00:19:11 | 197329.898847331 | 452432.501606302 | 체력단련장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 체력단련장업 | 10_42_01_P | 3000000 | CDFH3301062019000002 | 2019-07-16 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 68.32 | 서울특별시 종로구 내수동 95번지 경희궁 파크팰리스 | 서울특별시 종로구 사직로8길 20, B1층 109호 (내수동, 경희궁 파크팰리스) | 03174 | 한상현GYM | 2020-03-12 13:24:26 | U | 2020-03-14 02:40:00 | 197329.898847331 | 452432.501606302 | 체력단련장업 | 사립 | 1 | 0 | 41113.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 체력단련장업 | 10_42_01_P | 3000000 | CDFH3301062004000003 | 2004-07-13 | 2015-08-24 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 32 | 신고취소 | 02-3675-5861 | 143.1 | 110-837 | 서울특별시 종로구 창신동 596-2번지 | 서울특별시 종로구 창신길 124 (창신동) | 03090 | 종로동부여성문화센터 | 2015-08-25 17:03:14 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200804.888850316 | 452741.407066735 | 체력단련장업 | 공립 | 0 | 0 | 1120.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 27 | 26 | 체력단련장업 | 10_42_01_P | 3000000 | CDFH3301062004000006 | 2004-11-11 | 2015-08-24 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 32 | 신고취소 | 02-3675-1318 | 103.36 | 110-811 | 서울특별시 종로구 명륜3가 1-1042번지 | 서울특별시 종로구 명륜길 90 (명륜3가) | 03065 | 종로청소년문화센터 | 2015-08-25 17:04:32 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199345.254563628 | 454257.479097309 | 체력단련장업 | 공립 | 0 | 0 | 789.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 28 | 27 | 체력단련장업 | 10_42_01_P | 3000000 | CDFH3301062019000001 | 2019-01-14 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-739-9618 | 728.97 | 서울특별시 종로구 신문로1가 116 에스타워 | 서울특별시 종로구 새문안로 82, 에스타워 지하1층 (신문로1가) | 03185 | 스포애니 광화문역점 (주)케이디헬스케어 | 2025-05-07 14:28:17 | U | 2025-05-09 02:40:00 | 197626.497681648 | 451938.484384565 | 체력단련장업 | 사립 | 0 | 0 | 22413.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 체력단련장업 | 10_42_01_P | 3000000 | CDFH3301062000000001 | 2000-04-03 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2016-10-31 | 02-765-2122 | 124.14 | 110-521 | 서울특별시 종로구 명륜1가 16-21번지 | 서울특별시 종로구 성균관로 58 (명륜1가) | 성대헬스 | 2016-10-31 17:01:57 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199655.685854533 | 453951.931931301 | 체력단련장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 30 | 29 | 체력단련장업 | 10_42_01_P | 3000000 | CDFH3301062001000002 | 2001-02-26 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2018-07-02 | 105.35 | 서울특별시 종로구 적선동 122-1번지 한국생산성본부 | 서울특별시 종로구 새문안로5가길 32, 1층 (적선동) | 03170 | 세종스포츠클럽 | 2018-07-02 16:35:47 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197583.394691008 | 452513.612017871 | 체력단련장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 체력단련장업 | 10_42_01_P | 3000000 | CDFH3301062001000005 | 2001-09-27 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2016-10-31 | 110-040 | 서울특별시 종로구 통의동 108-0번지 지하1층 | 서울특별시 종로구 자하문로 36 (통의동,지하1층) | 청운 | 2016-11-30 10:21:37 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197433.728224877 | 452996.982975482 | 체력단련장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 체력단련장업 | 10_42_01_P | 3000000 | CDFH3301062007000002 | 2007-10-01 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2015-09-25 | 194.96 | 110-140 | 서울특별시 종로구 수송동 58번지 두산위브파밀리온 101,102,103,104호 | 서울특별시 종로구 삼봉로 81 (수송동,두산위브파밀리온 101,102,103,104호) | 아탑스포츠 | 2015-09-25 10:45:41 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198324.653631679 | 452252.812389497 | 체력단련장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 체력단련장업 | 10_42_01_P | 3000000 | CDFH3301062009000002 | 2009-09-22 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2016-10-31 | 02-735-1205 | 200.46 | 110-090 | 서울특별시 종로구 교북동 10-10번지 지상3층 | 서울특별시 종로구 통일로 206 (교북동) | 03165 | 크로바헬스 | 2016-10-31 17:02:55 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 체력단련장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 체력단련장업 | 10_42_01_P | 3000000 | CDFH3301062002000003 | 2002-06-07 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2015-09-25 | 110-290 | 서울특별시 종로구 인사동 194-0번지 4층 | 서울특별시 종로구 인사동5길 26 (인사동,4층) | 카라헬스 | 2015-09-25 10:44:39 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198573.808102344 | 452241.522842737 | 체력단련장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 체력단련장업 | 10_42_01_P | 3000000 | CDFH3301062004000004 | 2004-09-07 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2018-07-02 | 02-732-6341 | 499 | 서울특별시 종로구 내수동 95번지 경희궁 파크팰리스 | 서울특별시 종로구 사직로8길 20, B110호 (내수동, 경희궁 파크팰리스) | 03174 | (주)케이앤맥켄지어소시에이트 | 2018-07-02 16:31:27 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197329.898847331 | 452432.501606302 | 체력단련장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 36 | 35 | 체력단련장업 | 10_42_01_P | 3000000 | CDFH3301062003000002 | 2003-08-14 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2018-07-02 | 743-5001 | 211.75 | 110-809 | 서울특별시 종로구 동숭동 1-45번지 자유빌딩 3층 | 서울특별시 종로구 대학로12길 31, 3층 (동숭동) | 03086 | 동숭휘트니스클럽 | 2018-07-02 16:37:07 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200249.833658824 | 453384.420169015 | 체력단련장업 | 사립 | 0 | 0 | 2976.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 37 | 36 | 체력단련장업 | 10_42_01_P | 3000000 | CDFH3301062005000004 | 2005-10-19 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2016-10-31 | 02-2236-5403 | 194.77 | 110-880 | 서울특별시 종로구 숭인동 310번지 대우디오빌 (지하1층) | 서울특별시 종로구 종로 344 (숭인동) | 03114 | TJ 휘트니스 | 2016-10-31 15:28:27 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201350.473375538 | 452279.7442603 | 체력단련장업 | 사립 | 0 | 0 | 20698.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 38 | 37 | 체력단련장업 | 10_42_01_P | 3000000 | CDFH3301062006000002 | 2006-04-24 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2018-07-02 | 02-720-8388 | 306.27 | 110-070 | 서울특별시 종로구 내수동 1번지 대성빌딩(8층) | 서울특별시 종로구 새문안로5가길 7 (내수동) | 03173 | MT휘트니스센터 | 2018-07-02 16:38:08 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197637.6027446 | 452274.751389446 | 체력단련장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 39 | 38 | 체력단련장업 | 10_42_01_P | 3000000 | CDFH3301062020000012 | 2020-11-27 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-736-3676 | 165 | 서울특별시 종로구 내수동 110-39 | 서울특별시 종로구 경희궁2길 6, 지하1층 (내수동) | 03175 | MCT GYM | 2022-09-22 18:27:58 | U | 2022-09-24 02:40:00 | 197367.911875328 | 452261.270918447 | 체력단련장업 | 사립 | 1 | 0 | 1744.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 체력단련장업 | 10_42_01_P | 3000000 | CDFH3301062021000001 | 2021-02-03 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 125.77 | 서울특별시 종로구 명륜2가 24-1 정화빌딩 | 서울특별시 종로구 창경궁로34길 26, 정화빌딩 4층 (명륜2가) | 03077 | DK퍼스널트레이닝 | 2021-02-03 15:43:00 | I | 2021-02-05 00:23:13 | 200023.629124249 | 453510.946651784 | 체력단련장업 | 사립 | 1 | 0 | 732.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 체력단련장업 | 10_42_01_P | 3000000 | CDFH3301062023000009 | 2023-10-31 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 338.4 | 서울특별시 종로구 평창동 331 쇼핑센타뉴본 | 서울특별시 종로구 평창11길 3, 쇼핑센타뉴본 3층 (평창동) | 03008 | 애플 피트니스 | 2023-11-16 14:16:34 | U | 2023-11-18 02:40:00 | 196965.164175084 | 455959.269196762 | 체력단련장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 체력단련장업 | 10_42_01_P | 3000000 | CDFH3301062023000007 | 2023-10-05 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 92.79 | 서울특별시 종로구 창신동 540-1 대산 빌딩 | 서울특별시 종로구 종로 305-2, 대산 빌딩 4층 (창신동) | 03106 | 짱핏 | 2023-10-05 14:55:13 | I | 2023-10-07 00:17:47 | 200968.65898338 | 452212.519280448 | 체력단련장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 43 | 42 | 체력단련장업 | 10_42_01_P | 3000000 | CDFH3301062023000008 | 2023-10-19 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 129.42 | 서울특별시 종로구 세종로 202-1 | 서울특별시 종로구 세종대로 159, 11층 (세종로) | 03183 | Dooice Gym | 2023-10-19 10:05:49 | I | 2023-10-21 00:17:43 | 197841.421685319 | 452035.176830457 | 체력단련장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 44 | 43 | 체력단련장업 | 10_42_01_P | 3000000 | CDFH3301062023000010 | 2023-11-24 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 1661-0835 | 227.44 | 서울특별시 종로구 내자동 19 사학회관 | 서울특별시 종로구 사직로 113, 사학회관 지하2층 (내자동) | 03041 | 종로청운스포렉스 피트니스센터 | 2024-04-29 17:48:49 | U | 2024-05-01 02:40:00 | 197397.284209115 | 452669.83542629 | 체력단련장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 45 | 44 | 체력단련장업 | 10_42_01_P | 3000000 | CDFH3301062023000011 | 2023-12-06 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 400.92 | 서울특별시 종로구 숭인동 81-15 필빌딩 | 서울특별시 종로구 지봉로 50, 필빌딩 지하1층 (숭인동) | 03113 | 베리짐 | 2025-06-27 13:29:24 | U | 2025-06-29 02:40:00 | 201341.677424554 | 452471.587514595 | 체력단련장업 | 사립 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 46 | 45 | 체력단련장업 | 10_42_01_P | 3000000 | CDFH3301062025000003 | 2025-02-26 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-737-0509 | 456.92 | 서울특별시 종로구 경운동 91-1 서원빌딩 | 서울특별시 종로구 삼일대로 469, 서원빌딩 B2층 (경운동) | 03147 | 아크로짐 안국역점 헬스&PT | 2025-02-26 17:52:03 | I | 2025-02-28 00:10:36 | 198690.658978281 | 452665.844737685 | 체력단련장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 47 | 46 | 체력단련장업 | 10_42_01_P | 3000000 | CDFH3301062025000001 | 2025-02-20 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-6370-1941 | 377.86 | 서울특별시 종로구 청진동 70 그랑서울 | 서울특별시 종로구 종로 33, 그랑서울 7층 (청진동) | 03159 | 자강 | 2026-02-12 17:44:41 | U | 2026-02-14 02:40:00 | 198286.311784052 | 452091.444332546 | 체력단련장업 | 사립 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 48 | 47 | 체력단련장업 | 10_42_01_P | 3000000 | CDFH3301062025000002 | 2025-02-20 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-722-2220 | 312.39 | 서울특별시 종로구 신문로2가 1-146 | 서울특별시 종로구 경희궁1길 8, 1층 (신문로2가) | 03176 | 피머짐 | 2025-02-20 17:20:32 | I | 2025-02-22 00:10:41 | 197403.42276156 | 452100.249741306 | 체력단련장업 | 사립 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
