← 자료 목록으로
지방행정 인허가
국제물류주선업
원본 열 이름과 값을 보존합니다. 많은 열은 표 안에서 가로로 이동해 확인하세요.
원본의 최근 갱신일 · 2026-03-01 17:40:00.000
게시 시점 · 2026-10-04 08:57:59.156
원본 파일의 기준 시점 자료입니다. 현재 영업 여부나 모든 사업체를 보장하지 않습니다.
원본 자료
2,943 기록 · 36 열
| 시트 | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 자치단체코드 | 업체유형명 | 자본금 | 지정정비업종명 | 면허일자 | 면허유효기간시작일자 | 면허유효기간종료일자 | 자격면허발급기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 자치단체코드 | 업체유형명 | 자본금 | 지정정비업종명 | 면허일자 | 면허유효기간시작일자 | 면허유효기간종료일자 | 자격면허발급기관 |
| 1 | 2 | 1 | 국제물류주선업 | 11_45_01_P | 5690000 | INTTPA6356900002016000001 | 2003-08-05 | 01 | 영업/정상 | 0010 | 운행 | 0232855559 | 세종특별자치시 나성북1로 22, 디펠리체 8층 803-70호 (나성동) | 30128 | (주)이지라인해운항공 | 2016-10-12 00:00:00 | I | 2022-12-01 00:39:56 | 223110.25095919 | 332261.720946312 | 5690000 | 국제물류주선업 | 300000000 | 20200728 | |||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 국제물류주선업 | 11_45_01_P | 5690000 | INTTPA6356900002016000002 | 2016-08-23 | 01 | 영업/정상 | 0010 | 운행 | 세종특별자치시 전의면 왕의물로 217-11, 2층 | 30003 | ㈜더원로지텍 | 2022-11-18 00:00:00 | I | 2022-12-01 00:39:56 | 218550.973951159 | 355224.200274279 | 5690000 | 국제물류주선업 | 300000000 | 20200926 | ||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 국제물류주선업 | 11_45_01_P | 5690000 | INTTPA6356900002017000002 | 2017-04-03 | 01 | 영업/정상 | 0010 | 운행 | 세종특별자치시 연동면 원합강1길 47 | 30067 | 세종로지스(주) | 2017-04-03 00:00:00 | I | 2022-12-01 00:39:56 | 230023.530580428 | 337400.236192319 | 5690000 | 국제물류주선업 | 300000000 | 20210323 | ||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 국제물류주선업 | 11_45_01_P | 5690000 | INTTPA6356900002024000001 | 2021-01-11 | 01 | 영업/정상 | 0010 | 운행 | 세종특별자치시 나성로 125-10, 조이타워 801호 (나성동) | 30128 | 주식회사 제원인터내셔날 | 2024-03-25 00:00:00 | U | 2024-03-27 02:40:00 | 223073.857454227 | 332159.697373401 | 5690000 | 국제물류주선업 | 300000000 | 20240102 | ||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 국제물류주선업 | 11_45_01_P | 5690000 | INTTPA6356900002018000003 | 2023-02-13 | 01 | 영업/정상 | 0010 | 운행 | 세종특별자치시 나성북1로 22, 디펠리체 5층 R584호 (나성동) | 30128 | 주식회사 엘케이로지텍 | 2023-03-07 00:00:00 | U | 2023-05-26 08:48:36 | 223110.25095919 | 332261.720946312 | 5690000 | 국제물류주선업 | 300000000 | 20181106 | ||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 국제물류주선업 | 11_45_01_P | 5690000 | INTTPA6356900002019000001 | 2019-05-21 | 01 | 영업/정상 | 0010 | 운행 | 0448626675 | 세종특별자치시 갈매로 353, 에비뉴힐 에이동 5039호 (어진동) | 30121 | (주)제이와이로지스틱스 | 2019-05-21 00:00:00 | I | 2022-12-01 00:39:56 | 223438.33692034 | 332763.812811534 | 5690000 | 국제물류주선업 | 300000000 | 20190521 | |||||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 국제물류주선업 | 11_45_01_P | 5690000 | INTTPA6356900002018000001 | 2018-01-25 | 01 | 영업/정상 | 0010 | 운행 | 0448642230 | 세종특별자치시 소정면 세종로 4683 | 30001 | (주)범한로지스틱스 | 2018-01-25 00:00:00 | I | 2022-12-01 00:39:56 | 214599.625122118 | 358585.631053113 | 5690000 | 국제물류주선업 | 300000000 | 20180125 | |||||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 국제물류주선업 | 11_45_01_P | 6260000 | 6260000-63-1210 | 2021-03-12 | 03 | 폐업 | 0030 | 폐지 | 0516372724 | 48561 | 부산광역시 남구 감만동 498-17 내트럭하우스 207비호 | 부산광역시 남구 신선로 168, 내트럭하우스 207비호 (감만동) | 48561 | 용성로지스(주) | 2023-09-06 00:00:00 | U | 2023-09-08 02:40:00 | 389703.194538683 | 180970.856108444 | 6260000 | 국제물류주선업 | 300000000 | ||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 국제물류주선업 | 11_45_01_P | 6260000 | 6260000-63-1213 | 2021-04-01 | 03 | 폐업 | 0030 | 폐지 | 0519729502 | 46759 | 부산광역시 강서구 신호동 222-5 세화빌1층 | 부산광역시 강서구 신호산단4로64번가길 16, 세화빌 1층 (신호동) | 46759 | (주)신일로지스 | 2024-11-26 00:00:00 | U | 2024-11-28 02:40:00 | 371441.691648691 | 177859.898039822 | 6260000 | 국제물류주선업 | 300000000 | ||||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 국제물류주선업 | 11_45_01_P | 6260000 | 6260000-63-1050 | 2018-10-31 | 03 | 폐업 | 0030 | 폐지 | 0517179355 | 48821 | 부산광역시 동구 초량동 1204-4 407호 | 부산광역시 동구 중앙대로196번길 6-5, 407호(초량동) | 48821 | (주)에이블로직스 | 2025-03-04 00:00:00 | U | 2025-03-06 02:40:00 | 385915.728599376 | 181331.73642571 | 6260000 | 국제물류주선업 | 300000000 | ||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 국제물류주선업 | 11_45_01_P | 6260000 | 6260000-63-1297 | 2022-07-14 | 03 | 폐업 | 0030 | 폐지 | 0513228321 | 46919 | 부산광역시 사상구 모라동 991-2 모라동골든파크 202-1호 | 부산광역시 사상구 사상로 508, 202-1호(모라동, 모라동 골든파크) | 46919 | (주)더블엠글로벌 | 2025-03-04 00:00:00 | U | 2025-03-06 02:40:00 | 381097.276610488 | 189621.438562483 | 6260000 | 국제물류주선업 | 300000000 | ||||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 국제물류주선업 | 11_45_01_P | 6260000 | 6260000-63-1306 | 2022-08-17 | 03 | 폐업 | 0030 | 폐지 | 0516399888 | 48553 | 부산광역시 남구 용당동 168-1 내트럭하우스 104호 | 부산광역시 남구 신선로 261, 내트럭하우스 104호 (용당동) | 48553 | (주)정환로지스틱스 | 2025-10-16 00:00:00 | U | 2025-10-18 02:40:00 | 390807.628200494 | 181223.764821624 | 6260000 | 국제물류주선업 | 300000000 | ||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 국제물류주선업 | 11_45_01_P | 6260000 | 6260000-63-1047 | 2018-10-05 | 03 | 폐업 | 0030 | 폐지 | 46772 | 부산광역시 강서구 명지동 3440-5 디엔씨빌딩 401호 | 부산광역시 강서구 명지국제8로 290, 디엔씨빌딩 4층 401호 (명지동) | 46772 | (주)통도물류 | 2025-07-30 00:00:00 | U | 2025-08-01 02:40:00 | 375397.641234069 | 179270.217969615 | 6260000 | 국제물류주선업 | 300000000 | |||||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 국제물류주선업 | 11_45_01_P | 6260000 | 6260000-63-1062 | 2018-12-18 | 03 | 폐업 | 0030 | 폐지 | 0515180148 | 47783 | 부산광역시 동래구 안락동 442-24 | 부산광역시 동래구 안락로 45 (안락동) | 47783 | 주남산업(주) | 2024-11-26 00:00:00 | U | 2024-11-28 02:40:00 | 391366.381334534 | 191019.656039286 | 6260000 | 국제물류주선업 | 305000000 | ||||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 국제물류주선업 | 11_45_01_P | 6260000 | 6260000-63-1060 | 2018-12-12 | 03 | 폐업 | 0030 | 폐지 | 0514697822 | 48936 | 부산광역시 중구 중앙동4가 78-1 제일빌딩3층 305호 | 부산광역시 중구 충장대로5번길 58, 제일빌딩 3층 305호(중앙동4가) | 48936 | (주)기동로직스 | 2024-11-26 00:00:00 | U | 2024-11-28 02:40:00 | 385772.491863963 | 180917.659376627 | 6260000 | 국제물류주선업 | 300000000 | ||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 국제물류주선업 | 11_45_01_P | 6260000 | 6260000-63-1191 | 2021-01-05 | 03 | 폐업 | 0030 | 폐지 | 0518322001 | 46033 | 부산광역시 기장군 장안읍 좌천리 47-6 시장농수산물판매장 | 부산광역시 기장군 장안읍 장곡길 173, 202호 | 46033 | (주)건미 | 2025-01-06 00:00:00 | U | 2025-01-08 02:40:00 | 403992.573026962 | 203358.87610116 | 6260000 | 국제물류주선업 | 305000000 | ||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 국제물류주선업 | 11_45_01_P | 6260000 | 6260000-63-1202 | 2021-02-05 | 03 | 폐업 | 0030 | 폐지 | 48730 | 부산광역시 동구 초량동 1161-9 녹원빌딩 303호 | 부산광역시 동구 중앙대로286번길 9, 녹원빌딩 303호 (초량동) | 48730 | (주)범양글로벌 | 2024-11-26 00:00:00 | U | 2024-11-28 02:40:00 | 386325.816948305 | 182210.916727624 | 6260000 | 국제물류주선업 | 300000000 | |||||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 국제물류주선업 | 11_45_01_P | 6260000 | 6260000-63-484 | 2005-04-08 | 03 | 폐업 | 0030 | 폐지 | 2012-03-16 | 0514680201 | 부산광역시 중구 중앙동4가 84번지 23호 경도빌딩 405호 | 부산광역시 중구 충장대로9번길 17-1, 405호 (중앙동4가,경도빌딩) | 개방물류(주) | 2012-03-16 00:00:00 | U | 2018-11-03 04:00:00 | 6260000 | 국제물류주선업 | 300000000 | |||||||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 국제물류주선업 | 11_45_01_P | 6260000 | 6260000-63-486 | 2006-09-19 | 03 | 폐업 | 0030 | 폐지 | 2012-09-13 | 0514412762 | 부산광역시 중구 중앙동4가 81번지 7호 동진빌딩 301호 | 부산광역시 중구 충장대로9번길 35-1, 301호 (중앙동4가,동진빌딩) | 유니쉬핑(주) | 2012-09-14 00:00:00 | U | 2018-11-03 04:00:00 | 6260000 | 국제물류주선업 | 300000000 | |||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 국제물류주선업 | 11_45_01_P | 6260000 | 6260000-63-493 | 1997-06-10 | 03 | 폐업 | 0030 | 폐지 | 0517585355 | 48060 | 부산광역시 해운대구 우동 1507번지 트럼프월드센텀2 에이동 3303호 | 부산광역시 해운대구 센텀3로 32, 트럼프월드센텀2 에이동 3303호 (우동) | 48060 | 오엠씨코리아(주) | 2024-11-26 00:00:00 | U | 2024-11-28 02:40:00 | 394340.426549986 | 187360.769460221 | 6260000 | 국제물류주선업 | 1000000000 | ||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 국제물류주선업 | 11_45_01_P | 6260000 | 6260000-63-499 | 2011-11-09 | 03 | 폐업 | 0030 | 폐지 | 0514417900 | 48924 | 부산광역시 중구 대창동1가 51번지 부산중앙빌딩 706호 | 부산광역시 중구 해관로 89, 부산중앙빌딩 706호 (대창동1가) | 48924 | (주)시선로지스틱스 | 2019-05-08 00:00:00 | U | 2019-05-10 02:40:00 | 385507.640529964 | 180548.792611588 | 6260000 | 국제물류주선업 | 300000000 | ||||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 국제물류주선업 | 11_45_01_P | 6260000 | 6260000-63-506 | 2005-11-01 | 03 | 폐업 | 0030 | 폐지 | 0514673707 | 600-816 | 부산광역시 중구 중앙동4가 78번지 15호 명지빌딩 501호 | 부산광역시 중구 충장대로5번길 50-1, 501호 (중앙동4가,명지빌딩) | (주)서용해운 | 2022-09-29 00:00:00 | U | 2022-10-01 02:40:00 | 6260000 | 국제물류주선업 | 300000000 | |||||||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 국제물류주선업 | 11_45_01_P | 6260000 | 6260000-63-511 | 1996-12-03 | 03 | 폐업 | 0030 | 폐지 | 2012-09-26 | 0514414945 | 600-814 | 부산광역시 중구 중앙동4가 88번지 1호 미광빌딩 301호 | 부산광역시 중구 충장대로9번길 11, 301호 (중앙동4가,미광빌딩) | (주)에이블물류 | 2012-09-26 00:00:00 | U | 2018-11-03 04:00:00 | 6260000 | 국제물류주선업 | 300000000 | ||||||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 국제물류주선업 | 11_45_01_P | 6260000 | 6260000-63-516 | 2002-11-20 | 03 | 폐업 | 0030 | 폐지 | 0514660400 | 600-102 | 부산광역시 중구 대창동2가 37번지 3호 센터럴오피스텔 1002호 | 부산광역시 중구 중앙대로 131, 1002호 (대창동1가,센터럴오피스텔) | 전진물류(주) | 2024-11-26 00:00:00 | U | 2024-11-28 02:40:00 | 6260000 | 국제물류주선업 | 300000000 | |||||||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 국제물류주선업 | 11_45_01_P | 6260000 | 6260000-63-807 | 2015-06-29 | 03 | 폐업 | 0030 | 폐지 | 07050662970 | 48822 | 부산광역시 동구 초량동 1212-8 608호 | 부산광역시 동구 중앙대로180번길 6-13, 608호(초량동) | 48822 | 케이디엔로직스 | 2022-10-07 00:00:00 | U | 2022-10-09 02:40:00 | 385848.233482527 | 181136.886460715 | 6260000 | 국제물류주선업 | 300000000 | ||||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 국제물류주선업 | 11_45_01_P | 6260000 | 6260000-63-808 | 2015-06-29 | 03 | 폐업 | 0030 | 폐지 | 07050662971 | 48822 | 부산광역시 동구 초량동 1212-8 | 부산광역시 동구 중앙대로180번길 6-13, 초량빌딩 505호 (초량동) | 48822 | 주식회사 케이디엔로직스 | 2024-11-26 00:00:00 | U | 2024-11-28 02:40:00 | 385848.233482527 | 181136.886460715 | 6260000 | 국제물류주선업 | 300000000 | ||||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 국제물류주선업 | 11_45_01_P | 6260000 | 6260000-63-750 | 2014-11-06 | 03 | 폐업 | 0030 | 폐지 | 0516372027 | 부산광역시 남구 유엔로 15, 상가동 201호 (우암동, 일신보라아파트) | 48473 | (주)은하글로벌 | 2024-02-16 00:00:00 | U | 2024-02-18 02:40:00 | 389416.963691505 | 182787.987099076 | 6260000 | 국제물류주선업 | 300000000 | ||||||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 국제물류주선업 | 11_45_01_P | 6260000 | 6260000-63-768 | 2015-01-08 | 03 | 폐업 | 0030 | 폐지 | 0516272700 | 48304 | 부산광역시 수영구 남천동 7-6 | 부산광역시 수영구 남천동로108번길 9 (남천동) | 48304 | 주식회사 에프앤이글로벌 | 2024-11-26 00:00:00 | U | 2024-11-28 02:40:00 | 392385.043081944 | 185020.341388793 | 6260000 | 국제물류주선업 | 300000000 | ||||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 국제물류주선업 | 11_45_01_P | 6260000 | 6260000-63-775 | 2015-01-23 | 03 | 폐업 | 0030 | 폐지 | 0514632788 | 48937 | 부산광역시 중구 중앙동4가 81-3 402호 | 부산광역시 중구 충장대로9번길 37-1, 402호 (중앙동4가) | 48937 | (주)유올베스트 | 2024-11-26 00:00:00 | U | 2024-11-28 02:40:00 | 385737.128797598 | 180747.48756571 | 6260000 | 국제물류주선업 | 306000000 | ||||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 국제물류주선업 | 11_45_01_P | 6260000 | 6260000-63-515 | 2002-11-07 | 03 | 폐업 | 0030 | 폐지 | 2012-11-23 | 0514625075 | 601-839 | 부산광역시 동구 초량1동 1212번지 4호 영동빌딩 203호 | 부산광역시 동구 중앙대로180번길 6-9, 203호 (초량동,영동빌딩) | (주)미래로지스틱스 | 2012-11-23 00:00:00 | U | 2018-11-03 04:00:00 | 6260000 | 국제물류주선업 | 300000000 | ||||||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 국제물류주선업 | 11_45_01_P | 6260000 | 6260000-63-793 | 2015-04-23 | 03 | 폐업 | 0030 | 폐지 | 0514645535 | 48924 | 부산광역시 중구 대창동1가 54-1 센트렐오피스텔 | 부산광역시 중구 중앙대로 131, 센트렐오피스텔 1407호 (대창동1가) | 48924 | 와이케이해운항공(주) | 2024-05-27 00:00:00 | U | 2024-05-29 02:40:00 | 385617.137705097 | 180818.494927285 | 6260000 | 국제물류주선업 | 300000000 | ||||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 국제물류주선업 | 11_45_01_P | 6260000 | 6260000-63-810 | 2015-07-03 | 03 | 폐업 | 0030 | 폐지 | 0517170311 | 48937 | 부산광역시 중구 중앙동4가 80-11 | 부산광역시 중구 충장대로9번길 32-1, 4층 (중앙동4가) | 48937 | 주식회사 태영로지스틱스 | 2025-03-04 00:00:00 | U | 2025-03-06 02:40:00 | 385744.504458518 | 180671.547932431 | 6260000 | 국제물류주선업 | 300000000 | ||||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 국제물류주선업 | 11_45_01_P | 6260000 | 6260000-63-812 | 2015-07-13 | 03 | 폐업 | 0030 | 폐지 | 0519465600 | 48059 | 부산광역시 해운대구 재송동 1212번지 큐비이센텀 706호 | 부산광역시 해운대구 센텀중앙로 90, 큐비이센텀 706호(재송동) | 48059 | 와이엠로지텍(주) | 2025-02-28 00:00:00 | U | 2025-03-02 02:40:00 | 393605.930358633 | 188324.973749177 | 6260000 | 국제물류주선업 | 300000000 | ||||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 국제물류주선업 | 11_45_01_P | 6260000 | 6260000-63-813 | 2015-07-17 | 03 | 폐업 | 0030 | 폐지 | 48937 | 부산광역시 중구 중앙동4가 82-4 | 부산광역시 중구 중앙대로 124-2, 동일빌딩 208호(중앙동4가) | 48937 | (주)태준물류 | 2024-10-07 00:00:00 | U | 2024-10-09 02:40:00 | 385669.485921204 | 180726.739550738 | 6260000 | 국제물류주선업 | 300000000 | |||||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 국제물류주선업 | 11_45_01_P | 6260000 | 6260000-63-814 | 2015-07-24 | 03 | 폐업 | 0030 | 폐지 | 0519516114 | 48520 | 부산광역시 남구 용당동 485-1 대우상용차 | 부산광역시 남구 신선로 406, 동명빌딩 201호 (용당동) | 48520 | 주식회사 서원운수 | 2025-03-04 00:00:00 | U | 2025-03-06 02:40:00 | 391302.832313252 | 182267.015086708 | 6260000 | 국제물류주선업 | 300000000 | ||||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 국제물류주선업 | 11_45_01_P | 6260000 | 6260000-63-801 | 2015-05-26 | 03 | 폐업 | 0030 | 폐지 | 0519050905 | 48936 | 부산광역시 중구 중앙동4가 77-5 | 부산광역시 중구 중앙대로 136, 3층(중앙동4가) | 48936 | (주)삼도로직스 | 2024-11-26 00:00:00 | U | 2024-11-28 02:40:00 | 385709.216919638 | 180842.067770636 | 6260000 | 국제물류주선업 | 300000000 | ||||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 국제물류주선업 | 11_45_01_P | 6260000 | 6260000-63-803 | 2015-06-02 | 03 | 폐업 | 0030 | 폐지 | 0519002800 | 48475 | 부산광역시 남구 문현동 815번지 한일오피스텔 503호 | 부산광역시 남구 자성로 152, 한일오피스텔 503호(문현동) | 48475 | 영창물류(주) | 2024-11-26 00:00:00 | U | 2024-11-28 02:40:00 | 388310.086925387 | 183883.854898057 | 6260000 | 국제물류주선업 | 300000000 | ||||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 국제물류주선업 | 11_45_01_P | 6260000 | 6260000-63-826 | 2015-10-20 | 03 | 폐업 | 0030 | 폐지 | 부산광역시 동구 망양로486번길 3-2, 2층 (초량동) | 48809 | (주)해리어코리아 | 2023-09-06 00:00:00 | U | 2023-09-08 02:40:00 | 385326.601736395 | 181708.926111032 | 6260000 | 국제물류주선업 | 300000000 | |||||||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 국제물류주선업 | 11_45_01_P | 6260000 | 6260000-63-831 | 2015-11-10 | 03 | 폐업 | 0030 | 폐지 | 부산광역시 중구 중앙대로98번길 7 (중앙동4가) | 48938 | (주)유넥스로지스 | 2025-03-04 00:00:00 | U | 2025-03-06 02:40:00 | 385662.722510101 | 180503.640870804 | 6260000 | 국제물류주선업 | 300000000 | |||||||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 국제물류주선업 | 11_45_01_P | 6260000 | 6260000-63-845 | 2016-01-11 | 03 | 폐업 | 0030 | 폐지 | 0514668530 | 부산광역시 중구 중앙대로 122, 3층 (중앙동4가) | 48937 | (주)동영 | 2025-03-04 00:00:00 | U | 2025-03-06 02:40:00 | 385657.118141566 | 180701.350385724 | 6260000 | 국제물류주선업 | 930000000 | ||||||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 국제물류주선업 | 11_45_01_P | 6260000 | 6260000-63-86 | 2007-07-10 | 03 | 폐업 | 0030 | 폐지 | 6337680 | 48955 | 부산광역시 중구 중앙동6가 66-3 부산데파트 303호 | 부산광역시 중구 중앙대로 21, 부산데파트 303호(중앙동6가) | 48955 | (주)에코물류 | 2022-09-29 00:00:00 | U | 2022-10-01 02:40:00 | 385601.609224712 | 179713.921730815 | 6260000 | 국제물류주선업 | 300000000 | ||||||||||||
| 1 | 43 | 42 | 국제물류주선업 | 11_45_01_P | 6260000 | 6260000-63-90 | 2001-07-30 | 03 | 폐업 | 0030 | 폐지 | 0514418311 | 49509 | 부산광역시 사하구 장림동 265번지 | 부산광역시 사하구 다대로271번길 13 (장림동) | 49509 | 헤비리프트해운항공(주) | 2026-01-07 00:00:00 | U | 2026-01-09 02:40:00 | 380377.680748629 | 177235.101882817 | 6260000 | 국제물류주선업 | 300000000 | ||||||||||||
| 1 | 44 | 43 | 국제물류주선업 | 11_45_01_P | 6260000 | 6260000-63-92 | 2006-08-12 | 03 | 폐업 | 0030 | 폐지 | 4636324 | 48303 | 부산광역시 수영구 광안동 191-13 광안동동산오차드힐 905호 | 부산광역시 수영구 광남로 144, 905호(광안동, 광안동 동산오차드힐) | 48303 | (주)아르코트랜스 | 2022-09-29 00:00:00 | U | 2022-10-01 02:40:00 | 392904.341991335 | 185934.032700424 | 6260000 | 국제물류주선업 | 350000000 | ||||||||||||
| 1 | 45 | 44 | 국제물류주선업 | 11_45_01_P | 6260000 | 6260000-63-95 | 1999-12-15 | 03 | 폐업 | 0030 | 폐지 | 0514413272 | 600-817 | 부산광역시 중구 중앙동4가 81번지 1호 정원빌딩 405호 | 부산광역시 중구 충장대로5번길 42, 405호 (중앙동4가,정원빌딩) | (주)엔비 | 2025-03-04 00:00:00 | U | 2025-03-06 02:40:00 | 6260000 | 국제물류주선업 | 300000000 | |||||||||||||||
| 1 | 46 | 45 | 국제물류주선업 | 11_45_01_P | 6260000 | 6260000-63-200 | 2008-10-10 | 03 | 폐업 | 0030 | 폐지 | 0516313961 | 부산광역시 중구 충장대로9번길 22, 202호 (중앙동4가,신도빌딩) | (주)정해해운항공 | 2022-09-30 00:00:00 | U | 2022-10-02 02:40:00 | 6260000 | 국제물류주선업 | 300000000 | |||||||||||||||||
| 1 | 47 | 46 | 국제물류주선업 | 11_45_01_P | 6260000 | 6260000-63-400 | 2010-11-17 | 03 | 폐업 | 0030 | 폐지 | 2011-12-28 | 0514653391 | 600-817 | 부산광역시 중구 중앙동4가 81번지 13호 명성빌딩 405호 | 부산광역시 중구 충장대로5번길 34, 405호 (중앙동4가,명성빌딩) | (주)오리온티엘에스 | 2011-12-29 00:00:00 | U | 2018-11-03 04:00:00 | 6260000 | 국제물류주선업 | 300000000 | ||||||||||||||
| 1 | 48 | 47 | 국제물류주선업 | 11_45_01_P | 6260000 | 6260000-63-137 | 2007-04-09 | 03 | 폐업 | 0030 | 폐지 | 0514420020 | 부산광역시 중구 충장대로9번길 37-1, 101호 (중앙동4가,청담빌딩) | 소영물류(주) | 2023-09-25 00:00:00 | U | 2023-09-27 02:40:00 | 6260000 | 국제물류주선업 | 300000000 | |||||||||||||||||
| 1 | 49 | 48 | 국제물류주선업 | 11_45_01_P | 6260000 | 6260000-63-138 | 2001-04-30 | 03 | 폐업 | 0030 | 폐지 | 2008-01-24 | 0514621971 | 부산광역시 중구 중앙동4가 37번지 16호 동아제일빌딩 1001호 | 부산광역시 중구 중앙대로81번길 9, 1001호 (중앙동4가,동아제일빌딩) | (주)일진로지스틱 | 2013-12-30 00:00:00 | U | 2018-11-03 04:00:00 | 6260000 | 국제물류주선업 | 300000000 | |||||||||||||||
| 1 | 50 | 49 | 국제물류주선업 | 11_45_01_P | 6260000 | 6260000-63-433 | 2011-04-14 | 03 | 폐업 | 0030 | 폐지 | 0514673360 | 부산광역시 중구 중앙동4가 78번지 18호 삼호빌딩 202호 | 부산광역시 중구 충장대로9번길 45, 202호 (중앙동4가,삼호빌딩) | (주)솔메이트해운항공 | 2022-09-30 00:00:00 | U | 2022-10-02 02:40:00 | 6260000 | 국제물류주선업 | 300000000 |
원본 항목 안내
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 번호 | — |
| 개방서비스명 | — |
| 개방서비스아이디 | — |
| 개방자치단체코드 | — |
| 관리번호 | — |
| 인허가일자 | — |
| 인허가취소일자 | — |
| 영업상태구분코드 | — |
| 영업상태명 | — |
| 상세영업상태코드 | — |
| 상세영업상태명 | — |
| 폐업일자 | — |
| 휴업시작일자 | — |
| 휴업종료일자 | — |
| 재개업일자 | — |
| 소재지전화 | — |
| 소재지면적 | — |
| 소재지우편번호 | — |
| 소재지전체주소 | — |
| 도로명전체주소 | — |
| 도로명우편번호 | — |
| 사업장명 | — |
| 최종수정시점 | — |
| 데이터갱신구분 | — |
| 데이터갱신일자 | — |
| 업태구분명 | — |
| 좌표정보X(EPSG5174) | — |
| 좌표정보Y(EPSG5174) | — |
| 자치단체코드 | — |
| 업체유형명 | — |
| 자본금 | — |
| 지정정비업종명 | — |
| 면허일자 | — |
| 면허유효기간시작일자 | — |
| 면허유효기간종료일자 | — |
| 자격면허발급기관 | — |
원본 파일: fulldata_11_45_01_P_국제물류주선업.xlsx