← 자료 목록으로
지방행정 인허가
민방위급수시설
원본 열 이름과 값을 보존합니다. 많은 열은 표 안에서 가로로 이동해 확인하세요.
원본의 최근 갱신일 · 2026-03-01 17:40:00.000
게시 시점 · 2026-10-04 08:57:59.156
원본 파일의 기준 시점 자료입니다. 현재 영업 여부나 모든 사업체를 보장하지 않습니다.
원본 자료
10,959 기록 · 32 열
| 시트 | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 비상시설위치 | 시설구분명 | 시설명_건물명 | 해제일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 비상시설위치 | 시설구분명 | 시설명_건물명 | 해제일자 |
| 1 | 2 | 1 | 민방위급수시설 | 11_46_01_P | 3000000 | 3000000-E201800001 | 2018-11-13 | 2020-06-15 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 19 | 사용중지 | 2020-06-15 | 60 | 서울특별시 종로구 평창동 352번지 13호 | 서울특별시 종로구 평창12길 20-9 (평창동) | 03009 | 재단법인 한국대학생선교회 | 2020-07-03 16:23:02 | U | 2020-07-05 02:40:00 | 196970.195314873 | 456157.325870106 | 서울특별시 종로구 평창동 352번지 13호 | 공공용시설 | 재단법인 한국대학생선교회 | 20200615 | ||||||
| 1 | 3 | 2 | 민방위급수시설 | 11_46_01_P | 3000000 | 3000000-E202400001 | 2024-08-05 | 01 | 영업/정상 | 18 | 사용중 | 73 | 서울특별시 종로구 구기동 119 자하문호텔 | 서울특별시 종로구 진흥로 425, 자하문호텔 (구기동) | 03000 | 자하문호텔 | 2026-01-12 10:48:19 | U | 2026-01-14 02:40:00 | 196045.610971552 | 456278.209690093 | 서울특별시 종로구 구기동 119 자하문호텔 | 공공용시설 | 자하문호텔 | |||||||||
| 1 | 4 | 3 | 민방위급수시설 | 11_46_01_P | 3000000 | 3000000-E198800001 | 2012-07-03 | 2016-01-12 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 19 | 사용중지 | 2016-01-12 | 60 | 서울특별시 종로구 삼청동 산 2번지 1호 | 서울특별시 종로구 북촌로 134-3 (삼청동) | 삼청공원2(약수터) | 2016-01-21 15:12:22 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 서울특별시 종로구 삼청동 산 2번지 1호 | 공공용시설 | 삼청공원2(약수터) | 20160112 | |||||||||
| 1 | 5 | 4 | 민방위급수시설 | 11_46_01_P | 3000000 | 3000000-E199800001 | 1998-01-01 | 2016-04-11 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 19 | 사용중지 | 2016-04-11 | 98 | 서울특별시 종로구 사직동 1번지 28호 | 서울특별시 종로구 사직로 89 (사직동) | 사직공원(약수터) | 2016-05-25 09:46:39 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 서울특별시 종로구 사직동 1번지 28호 | 지자체시설 | 사직공원(약수터) | 20160411 | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 민방위급수시설 | 11_46_01_P | 3000000 | 3000000-E198700001 | 1987-01-01 | 2007-10-22 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 19 | 사용중지 | 2007-10-22 | 432 | 서울특별시 종로구 교남동 75번지 | 신정목욕탕 | 2007-10-22 13:28:29 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 서울특별시 종로구 교남동 75번지 | 공공용시설 | 신정목욕탕 | 20071022 | ||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 민방위급수시설 | 11_46_01_P | 3000000 | 3000000-E199800002 | 1998-01-01 | 2023-08-08 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 19 | 사용중지 | 2023-08-08 | 70 | 서울특별시 종로구 관수동 59번지 7호 | 서울특별시 종로구 돈화문로 13 (관수동, 서울극장) | 03192 | (구)서울극장 | 2023-08-08 10:11:20 | U | 2023-08-10 02:40:00 | 199205.329842153 | 451945.821955137 | 서울특별시 종로구 관수동 59번지 7호 | 공공용시설 | (구)서울극장 | 20230808 | ||||||
| 1 | 8 | 7 | 민방위급수시설 | 11_46_01_P | 3000000 | 3000000-E198400001 | 1984-01-02 | 2007-10-22 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 19 | 사용중지 | 2007-10-22 | 576 | 서울특별시 종로구 종로5가 314번지 7 호 | 청오상가 | 2007-10-22 13:39:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 서울특별시 종로구 종로5가 314번지 7 호 | 공공용시설 | 청오상가 | 20071022 | ||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 민방위급수시설 | 11_46_01_P | 3000000 | 3000000-E199600002 | 1996-01-01 | 2007-10-22 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 19 | 사용중지 | 2007-10-22 | 576 | 서울특별시 종로구 혜화동 21번지 1 호 | 명륜프라자 | 2007-10-22 13:41:34 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 서울특별시 종로구 혜화동 21번지 1 호 | 공공용시설 | 명륜프라자 | 20071022 | ||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 민방위급수시설 | 11_46_01_P | 3000000 | 3000000-E199200002 | 1992-01-01 | 2016-06-30 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 19 | 사용중지 | 2016-06-30 | 152 | 서울특별시 종로구 서린동 33번지 | 서울특별시 종로구 청계천로 41 (서린동) | 영풍개발 | 2016-07-10 14:52:46 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 서울특별시 종로구 서린동 33번지 | 공공용시설 | 영풍개발 | 20160630 | |||||||||
| 1 | 11 | 10 | 민방위급수시설 | 11_46_01_P | 3000000 | 3000000-E200700001 | 2007-10-19 | 2007-10-19 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 19 | 사용중지 | 2007-10-19 | 201 | 서울특별시 종로구 창성동 117번지 | 정부기록문서보존소 | 2007-10-19 14:26:39 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 서울특별시 종로구 창성동 117번지 | 지자체시설 | 정부기록문서보존소 | 20071019 | ||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 민방위급수시설 | 11_46_01_P | 3000000 | 3000000-E200700002 | 2007-10-19 | 2021-01-18 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 19 | 사용중지 | 2021-01-18 | 120 | 서울특별시 종로구 창성동 117번지 6호 | 서울특별시 종로구 효자로 39 (창성동) | 03043 | 정부서울청사창성동별관 | 2021-01-20 15:43:41 | U | 2021-01-22 02:40:00 | 197565.616826179 | 453045.800001358 | 서울특별시 종로구 창성동 117번지 6호 | 지자체시설 | 정부서울청사창성동별관 | 20210118 | ||||||
| 1 | 13 | 12 | 민방위급수시설 | 11_46_01_P | 3000000 | 3000000-E200700005 | 2007-10-22 | 2016-05-19 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 19 | 사용중지 | 2016-05-19 | 0 | 서울특별시 종로구 혜화동 1번지 21호 | 서울특별시 종로구 성균관로 91 (혜화동) | 종로구 시설관리공단 | 2016-05-25 09:45:10 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 서울특별시 종로구 혜화동 1번지 21호 | 공공용시설 | 종로구 시설관리공단 | 20160519 | |||||||||
| 1 | 14 | 13 | 민방위급수시설 | 11_46_01_P | 3000000 | 3000000-E200700010 | 2007-10-22 | 2011-10-11 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 19 | 사용중지 | 2011-10-11 | 150 | 서울특별시 종로구 서린동 99번지 SK빌딩 | SK에너지 (주) | 2013-01-22 16:09:37 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 서울특별시 종로구 서린동 99번지 SK빌딩 | 공공용시설 | SK에너지 (주) | 20111011 | ||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 민방위급수시설 | 11_46_01_P | 3000000 | 3000000-E200700014 | 2007-10-22 | 2015-12-14 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 19 | 사용중지 | 2015-12-14 | 223 | 서울특별시 종로구 운니동 98번지 20호 삼환빌딩 | 서울특별시 종로구 율곡로 82 (운니동, 삼환빌딩) | 삼환기업 | 2016-01-06 10:27:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 서울특별시 종로구 운니동 98번지 20호 삼환빌딩 | 공공용시설 | 삼환기업 | 20151214 | |||||||||
| 1 | 16 | 15 | 민방위급수시설 | 11_46_01_P | 3000000 | 3000000-E200700016 | 2007-10-22 | 2023-04-28 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 19 | 사용중지 | 2023-04-28 | 86 | 서울특별시 종로구 평창동 153번지 3호 창진파크팰리스 | 서울특별시 종로구 평창문화로 87, 창진파크팰리스 (평창동) | 03009 | 창진파크팰리스 | 2023-04-28 13:14:28 | U | 2023-04-30 02:40:00 | 197349.173372741 | 456108.810250198 | 서울특별시 종로구 평창동 153번지 3호 창진파크팰리스 | 공공용시설 | 창진파크팰리스 | 20230428 | ||||||
| 1 | 17 | 16 | 민방위급수시설 | 11_46_01_P | 3000000 | 3000000-E200700004 | 2007-10-19 | 2024-03-14 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 19 | 사용중지 | 2024-03-14 | 50 | 서울특별시 종로구 삼청동 25번지 23호 | 서울특별시 종로구 북촌로 112 (삼청동, 감사원) | 03050 | 감사원 | 2024-03-14 13:18:16 | U | 2024-03-16 02:40:00 | 198599.124043054 | 453898.945688558 | 서울특별시 종로구 삼청동 25번지 23호 | 공공용시설 | 감사원 | 20240314 | ||||||
| 1 | 18 | 17 | 민방위급수시설 | 11_46_01_P | 3000000 | 3000000-E200700009 | 2007-10-22 | 2023-08-08 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 19 | 사용중지 | 2023-08-08 | 93 | 서울특별시 종로구 도렴동 60번지 | 서울특별시 종로구 새문안로5길 37 (도렴동) | 도렴빌딩 | 2023-08-08 10:11:56 | U | 2023-08-10 02:40:00 | 197650.653736722 | 452368.519288991 | 서울특별시 종로구 도렴동 60번지 | 공공용시설 | 도렴빌딩 | 20230808 | |||||||
| 1 | 19 | 18 | 민방위급수시설 | 11_46_01_P | 3000000 | 3000000-E200700013 | 2007-10-22 | 2021-12-22 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 19 | 사용중지 | 2021-12-22 | 150 | 서울특별시 종로구 수송동 146번지 12호 | 서울특별시 종로구 종로1길 36 (수송동, 대림빌딩) | 03152 | 대림산업 | 2021-12-22 16:25:24 | U | 2021-12-24 02:40:00 | 198087.664844665 | 452355.919806244 | 서울특별시 종로구 수송동 146번지 12호 | 공공용시설 | 대림산업 | 20211222 | ||||||
| 1 | 20 | 19 | 민방위급수시설 | 11_46_01_P | 3000000 | 3000000-E200700015 | 2007-10-22 | 2023-04-28 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 19 | 사용중지 | 2023-04-28 | 180 | 서울특별시 종로구 종로1가 1번지 | 서울특별시 종로구 종로 1 (종로1가, 교보생명빌딩) | 03154 | 교보생명빌딩 | 2023-04-28 10:58:38 | U | 2023-04-30 02:40:00 | 197993.904628438 | 452032.958591394 | 서울특별시 종로구 종로1가 1번지 | 공공용시설 | 교보생명빌딩 | 20230428 | ||||||
| 1 | 21 | 20 | 민방위급수시설 | 11_46_01_P | 3000000 | 3000000-E199600001 | 1996-01-01 | 01 | 영업/정상 | 18 | 사용중 | 140 | 서울특별시 종로구 청운동 89번지 9호 | 서울특별시 종로구 자하문로28가길 9 (청운동, 경복고등학교) | 03047 | 경복고교 | 2026-01-12 11:00:53 | U | 2026-01-14 02:40:00 | 197404.720132225 | 453840.758796726 | 서울특별시 종로구 청운동 89번지 9호 | 공공용시설 | 경복고교 | |||||||||
| 1 | 22 | 21 | 민방위급수시설 | 11_46_01_P | 3000000 | 3000000-E197800001 | 1978-12-20 | 01 | 영업/정상 | 18 | 사용중 | 96 | 서울특별시 종로구 연건동 128번지 8호 | 서울특별시 종로구 대학로 57 (연건동, 홍익대학교대학로캠퍼스) | 03082 | 홍익대대학로캠퍼스 | 2026-01-12 10:03:37 | U | 2026-01-14 02:40:00 | 200059.357458161 | 452693.724315983 | 서울특별시 종로구 연건동 128번지 8호 | 정부지원시설 | 홍익대대학로캠퍼스 | |||||||||
| 1 | 23 | 22 | 민방위급수시설 | 11_46_01_P | 3000000 | 3000000-E199800003 | 1998-01-01 | 01 | 영업/정상 | 18 | 사용중 | 484 | 서울특별시 종로구 세종로 1번지 1호 | 서울특별시 종로구 사직로 161 (세종로, 경복궁) | 03045 | 경복궁관리소 | 2026-01-12 10:16:20 | U | 2026-01-14 02:40:00 | 197885.676980042 | 453172.327269583 | 서울특별시 종로구 세종로 1번지 1호 | 공공용시설 | 경복궁관리소 | |||||||||
| 1 | 24 | 23 | 민방위급수시설 | 11_46_01_P | 3000000 | 3000000-E200700003 | 2007-10-19 | 01 | 영업/정상 | 18 | 사용중 | 96 | 서울특별시 종로구 재동 83번지 | 서울특별시 종로구 북촌로 15 (재동, 헌법재판소) | 03060 | 헌법재판소 | 2026-01-12 10:18:04 | U | 2026-01-14 02:40:00 | 198587.255889062 | 452869.219344168 | 서울특별시 종로구 재동 83번지 | 공공용시설 | 헌법재판소 | |||||||||
| 1 | 25 | 24 | 민방위급수시설 | 11_46_01_P | 3000000 | 3000000-E201700002 | 2017-09-18 | 01 | 영업/정상 | 18 | 사용중 | 618 | 서울특별시 종로구 돈의동 39번지 1호 | 서울특별시 종로구 돈화문로11길 지하 26 (돈의동, 5호선 종로3가역) | 03133 | 5호선 종로3가역 | 2026-01-12 10:43:23 | U | 2026-01-14 02:40:00 | 199079.962861204 | 452252.191779352 | 서울특별시 종로구 돈의동 39번지 1호 | 지자체시설 | 5호선 종로3가역 | |||||||||
| 1 | 26 | 25 | 민방위급수시설 | 11_46_01_P | 3000000 | 3000000-E201700003 | 2017-12-13 | 01 | 영업/정상 | 18 | 사용중 | 279 | 서울특별시 서대문구 현저동 101번지 | 서울특별시 서대문구 통일로 지하 247 (현저동, 독립문역) | 03732 | 3호선 독립문역 | 2026-01-12 10:45:43 | U | 2026-01-14 02:40:00 | 196058.441601385 | 452437.094345339 | 서울특별시 서대문구 현저동 101번지 | 지자체시설 | 3호선 독립문역 | |||||||||
| 1 | 27 | 26 | 민방위급수시설 | 11_46_01_P | 3000000 | 3000000-E200700007 | 2007-10-22 | 01 | 영업/정상 | 18 | 사용중 | 90 | 서울특별시 종로구 구기동 105번지 1호 | 서울특별시 종로구 진흥로 446 (구기동) | 03012 | 로제우스레포츠센터 | 2026-01-12 10:21:33 | U | 2026-01-14 02:40:00 | 196196.102280624 | 456120.471852388 | 서울특별시 종로구 구기동 105번지 1호 | 공공용시설 | 로제우스레포츠센터 | |||||||||
| 1 | 28 | 27 | 민방위급수시설 | 11_46_01_P | 3000000 | 3000000-E200700011 | 2007-10-22 | 01 | 영업/정상 | 18 | 사용중 | 80 | 서울특별시 종로구 수송동 58번지 | 서울특별시 종로구 삼봉로 81 (수송동, 두산위브파빌리온) | 03150 | 두산위브 파빌리온 | 2026-01-12 10:28:43 | U | 2026-01-14 02:40:00 | 198324.653631679 | 452252.812389497 | 서울특별시 종로구 수송동 58번지 | 공공용시설 | 두산위브 파빌리온 | |||||||||
| 1 | 29 | 28 | 민방위급수시설 | 11_46_01_P | 3000000 | 3000000-E198200001 | 1989-12-24 | 01 | 영업/정상 | 18 | 사용중 | 220 | 서울특별시 종로구 삼청동 2번지 2호 | 서울특별시 종로구 북촌로 134-3 (삼청동, 삼청공원) | 03050 | 삼청공원 | 2026-01-12 14:31:20 | U | 2026-01-14 02:40:00 | 198231.702983116 | 454023.423759632 | 서울특별시 종로구 삼청동 2번지 2호 | 정부지원시설 | 삼청공원 | |||||||||
| 1 | 30 | 29 | 민방위급수시설 | 11_46_01_P | 3000000 | 3000000-E197800002 | 1978-01-02 | 01 | 영업/정상 | 18 | 사용중 | 120 | 서울특별시 종로구 송현동 34번지 | 서울특별시 종로구 율곡로3길 49 (송현동, 덕성여자중학교) | 03062 | 덕성여중 | 2026-01-12 10:04:12 | U | 2026-01-14 02:40:00 | 198334.846526655 | 452859.403045006 | 서울특별시 종로구 송현동 34번지 | 정부지원시설 | 덕성여중 | |||||||||
| 1 | 31 | 30 | 민방위급수시설 | 11_46_01_P | 3000000 | 3000000-E199200001 | 1992-01-01 | 01 | 영업/정상 | 18 | 사용중 | 46 | 서울특별시 종로구 세종로 211번지 | 서울특별시 종로구 세종대로 149 (세종로, 광화문빌딩) | 03186 | 동화투자개발 | 2026-01-12 10:15:12 | U | 2026-01-14 02:40:00 | 197836.22031212 | 451932.36673738 | 서울특별시 종로구 세종로 211번지 | 공공용시설 | 동화투자개발 | |||||||||
| 1 | 32 | 31 | 민방위급수시설 | 11_46_01_P | 3000000 | 3000000-E198600001 | 1986-01-01 | 01 | 영업/정상 | 18 | 사용중 | 67 | 서울특별시 종로구 낙원동 288번지 | 서울특별시 종로구 삼일대로 428 (낙원동, 낙원상가) | 03140 | 대일건설 | 2026-01-12 10:07:34 | U | 2026-01-14 02:40:00 | 198838.912965902 | 452214.210961577 | 서울특별시 종로구 낙원동 288번지 | 공공용시설 | 대일건설 | |||||||||
| 1 | 33 | 32 | 민방위급수시설 | 11_46_01_P | 3000000 | 3000000-E200700012 | 2007-10-22 | 01 | 영업/정상 | 18 | 사용중 | 295 | 서울특별시 종로구 수송동 146번지 1호 | 서울특별시 종로구 종로1길 42 (수송동, 이마빌딩) | 03152 | 이마빌딩 | 2026-01-12 10:29:31 | U | 2026-01-14 02:40:00 | 198076.878950513 | 452402.195269511 | 서울특별시 종로구 수송동 146번지 1호 | 공공용시설 | 이마빌딩 | |||||||||
| 1 | 34 | 33 | 민방위급수시설 | 11_46_01_P | 3000000 | 3000000-E200700008 | 2007-10-22 | 01 | 영업/정상 | 18 | 사용중 | 66 | 서울특별시 종로구 구기동 110번지 1호 | 서울특별시 종로구 진흥로 432 (구기동, 요진오피스텔쉐레이) | 03012 | 쉐레이암반수사우나 | 2026-01-12 10:24:36 | U | 2026-01-14 02:40:00 | 196092.743907822 | 456198.595931715 | 서울특별시 종로구 구기동 110번지 1호 | 공공용시설 | 쉐레이암반수사우나 | |||||||||
| 1 | 35 | 34 | 민방위급수시설 | 11_46_01_P | 3000000 | 3000000-E201700001 | 2017-04-03 | 01 | 영업/정상 | 18 | 사용중 | 1709 | 서울특별시 종로구 숭인동 316번지 3호 | 서울특별시 종로구 지봉로 지하 24 (숭인동, 6호선 동묘앞역) | 03114 | 6호선 동묘앞역 | 2026-01-12 10:33:06 | U | 2026-01-14 02:40:00 | 201327.312868803 | 452148.826666845 | 서울특별시 종로구 숭인동 316번지 3호 | 지자체시설 | 6호선 동묘앞역 | |||||||||
| 1 | 36 | 35 | 민방위급수시설 | 11_46_01_P | 3000000 | 3000000-E201800002 | 2018-11-23 | 2019-11-15 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 19 | 사용중지 | 2019-11-15 | 86 | 서울특별시 종로구 평창동 576번지 7호 | 서울특별시 종로구 평창길 53 (평창동) | 03002 | 평창길 53 | 2019-11-20 22:11:31 | U | 2019-11-22 02:40:00 | 196605.004340892 | 456212.936293496 | 서울특별시 종로구 평창동 576번지 7호 | 공공용시설 | 평창길 53 | 20191115 | ||||||
| 1 | 37 | 36 | 민방위급수시설 | 11_46_01_P | 3010000 | 3010000-E200300003 | 2003-11-04 | 2023-05-08 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 19 | 사용중지 | 2023-05-08 | 80 | 서울특별시 중구 정동 34번지 35호 | 서울특별시 중구 서소문로11길 35 (정동, 제이피모간 프라자) | 04516 | JP모건체이스은행 | 2023-05-08 07:58:35 | U | 2023-05-10 02:40:00 | 197471.042114677 | 451358.947462176 | 서울특별시 중구 정동 34번지 35호 | 공공용시설 | JP모건체이스은행 | 20230508 | ||||||
| 1 | 38 | 37 | 민방위급수시설 | 11_46_01_P | 3010000 | 3010000-E202300001 | 2023-07-31 | 01 | 영업/정상 | 18 | 사용중 | 40 | 서울특별시 중구 만리동2가 279 | 만리녹지대 | 2024-10-24 16:07:32 | U | 2024-10-26 02:40:00 | 196668.951259726 | 450410.940923235 | 서울특별시 중구 만리동2가 279 | 지자체시설 | 만리녹지대 | |||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 민방위급수시설 | 11_46_01_P | 3010000 | 3010000-E199400007 | 1999-10-29 | 2009-01-09 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 19 | 사용중지 | 2009-01-09 | 417 | 서울특별시 중구 다동 85 (LG화재빌딩) | LG화재빌딩 | 2009-02-27 16:47:24 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 서울특별시 중구 다동 85 (LG화재빌딩) | 공공용시설 | LG화재빌딩 | 20090109 | ||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 민방위급수시설 | 11_46_01_P | 3010000 | 3010000-E200200001 | 2002-12-12 | 2003-11-04 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 19 | 사용중지 | 2003-11-04 | 129 | 서울특별시 중구 정동 5 - 1(덕수궁 궁중유물전시관) | 덕수궁 궁중유물전시관 | 2005-06-18 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 서울특별시 중구 정동 5 - 1(덕수궁 궁중유물전시관) | 공공용시설 | 덕수궁 궁중유물전시관 | 20031104 | ||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 민방위급수시설 | 11_46_01_P | 3010000 | 3010000-E200200005 | 2002-12-02 | 2022-03-07 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 19 | 사용중지 | 2022-03-07 | 72 | 서울특별시 중구 남대문로5가 84번지 11호 | 서울특별시 중구 통일로 10 (남대문로5가, 연세세브란스빌딩) | 04527 | (학)연세재단 세브란스빌딩 | 2022-03-07 09:51:25 | U | 2022-03-09 02:40:00 | 197612.995083649 | 450539.857693464 | 서울특별시 중구 남대문로5가 84번지 11호 | 공공용시설 | (학)연세재단 세브란스빌딩 | 20220307 | ||||||
| 1 | 42 | 41 | 민방위급수시설 | 11_46_01_P | 3010000 | 3010000-E199400003 | 1994-10-31 | 2024-10-24 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 19 | 사용중지 | 2024-10-24 | 76 | 서울특별시 중구 태평로1가 25번지 | 서울특별시 중구 세종대로 124 (태평로1가, 프레스센터) | 04520 | 서울신문사 | 2024-10-24 13:23:48 | U | 2024-10-26 02:40:00 | 197964.095481472 | 451694.035675644 | 서울특별시 중구 태평로1가 25번지 | 공공용시설 | 서울신문사 | 20241024 | ||||||
| 1 | 43 | 42 | 민방위급수시설 | 11_46_01_P | 3010000 | 3010000-E199400004 | 1994-11-05 | 2012-10-04 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 19 | 사용중지 | 2012-10-04 | 125 | 서울특별시 중구 다동 111 (국제빌딩) | 국제빌딩 | 2012-10-08 13:23:44 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 서울특별시 중구 다동 111 (국제빌딩) | 공공용시설 | 국제빌딩 | 20121004 | ||||||||||
| 1 | 44 | 43 | 민방위급수시설 | 11_46_01_P | 3010000 | 3010000-E202500002 | 2025-12-16 | 01 | 영업/정상 | 18 | 사용중 | 40 | 서울특별시 중구 만리동2가 6-1 손기정공원 | 서울특별시 중구 손기정로 101, 손기정공원 (만리동2가) | 04501 | 손기정 체육공원 | 2025-12-19 10:23:05 | I | 2025-12-21 00:20:02 | 196814.916728854 | 450368.066302876 | 서울특별시 중구 만리동2가 6-1 손기정공원 | 지자체시설 | 손기정 체육공원 | |||||||||
| 1 | 45 | 44 | 민방위급수시설 | 11_46_01_P | 3010000 | 3010000-E202500003 | 2025-12-16 | 01 | 영업/정상 | 18 | 사용중 | 100 | 서울특별시 중구 주자동 21-3 | 남산예장공원 | 2025-12-19 10:50:46 | I | 2025-12-21 00:20:02 | 198917.013714659 | 450952.400987472 | 서울특별시 중구 주자동 21-3 | 지자체시설 | 남산예장공원 | |||||||||||
| 1 | 46 | 45 | 민방위급수시설 | 11_46_01_P | 3010000 | 3010000-E202500001 | 2025-12-16 | 01 | 영업/정상 | 18 | 사용중 | 56 | 서울특별시 중구 신당동 844-7 | 응봉근린공원 | 2025-12-19 10:17:37 | I | 2025-12-21 00:20:02 | 201079.940090664 | 449773.449933492 | 서울특별시 중구 신당동 844-7 | 지자체시설 | 응봉근린공원 | |||||||||||
| 1 | 47 | 46 | 민방위급수시설 | 11_46_01_P | 3010000 | 3010000-E201800001 | 2018-09-14 | 01 | 영업/정상 | 18 | 사용중 | 60 | 서울특별시 중구 회현동1가 208번지 | 서울특별시 중구 소공로 35 (회현동1가, 남산롯데캐슬) | 04632 | 남산롯데캐슬아이리스 | 2023-01-06 09:19:52 | U | 2023-01-08 02:40:00 | 198333.028496101 | 450665.054323019 | 서울특별시 중구 회현동1가 208번지 | 지자체시설 | 남산롯데캐슬아이리스 | |||||||||
| 1 | 48 | 47 | 민방위급수시설 | 11_46_01_P | 3010000 | 3010000-E199400001 | 1994-10-10 | 01 | 영업/정상 | 18 | 사용중 | 1728 | 서울특별시 중구 소공동 1번지 | 서울특별시 중구 을지로 30 (소공동, 롯데호텔) | 04533 | 호텔롯데 | 2021-10-15 13:59:45 | U | 2021-10-17 02:40:00 | 198259.65357739 | 451392.198218657 | 서울특별시 중구 소공동 1번지 | 공공용시설 | 호텔롯데 | |||||||||
| 1 | 49 | 48 | 민방위급수시설 | 11_46_01_P | 3010000 | 3010000-E200200004 | 2002-11-07 | 01 | 영업/정상 | 18 | 사용중 | 86 | 서울특별시 중구 남대문로5가 581번지 | 서울특별시 중구 후암로 110 (남대문로5가, 서울시티타워빌딩) | 04637 | (주)서울시티타워 | 2021-10-15 14:00:43 | U | 2021-10-17 02:40:00 | 197633.853821626 | 450220.266556941 | 서울특별시 중구 남대문로5가 581번지 | 공공용시설 | (주)서울시티타워 | |||||||||
| 1 | 50 | 49 | 민방위급수시설 | 11_46_01_P | 3010000 | 3010000-E200700001 | 2007-12-26 | 01 | 영업/정상 | 18 | 사용중 | 107 | 서울특별시 중구 회현동1가 115번지 | 서울특별시 중구 퇴계로12길 78 (회현동1가, 중구회현체육센터) | 04633 | 회현동체육시설 | 2021-10-15 14:02:33 | U | 2021-10-17 02:40:00 | 198302.921920515 | 450437.595573282 | 서울특별시 중구 회현동1가 115번지 | 정부지원시설 | 회현동체육시설 |
원본 항목 안내
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 번호 | — |
| 개방서비스명 | — |
| 개방서비스아이디 | — |
| 개방자치단체코드 | — |
| 관리번호 | — |
| 인허가일자 | — |
| 인허가취소일자 | — |
| 영업상태구분코드 | — |
| 영업상태명 | — |
| 상세영업상태코드 | — |
| 상세영업상태명 | — |
| 폐업일자 | — |
| 휴업시작일자 | — |
| 휴업종료일자 | — |
| 재개업일자 | — |
| 소재지전화 | — |
| 소재지면적 | — |
| 소재지우편번호 | — |
| 소재지전체주소 | — |
| 도로명전체주소 | — |
| 도로명우편번호 | — |
| 사업장명 | — |
| 최종수정시점 | — |
| 데이터갱신구분 | — |
| 데이터갱신일자 | — |
| 업태구분명 | — |
| 좌표정보X(EPSG5174) | — |
| 좌표정보Y(EPSG5174) | — |
| 비상시설위치 | — |
| 시설구분명 | — |
| 시설명_건물명 | — |
| 해제일자 | — |
원본 파일: fulldata_11_46_01_P_민방위급수시설.xlsx