← Về danh sách dữ liệu
Cấp phép hành chính địa phương
동물장묘업
Giữ nguyên tên cột và giá trị gốc. Cuộn ngang trong bảng để xem thêm cột.
Lần cập nhật nguồn gần nhất · 2026-03-01 17:40:00.000
Ngày công bố · 2026-10-04 08:57:59.156
Các tệp phản ánh dữ liệu tại một thời điểm. Chúng không xác nhận hoạt động hiện tại hoặc bao phủ mọi doanh nghiệp.
Dữ liệu nguồn
100 Hồ sơ · 32 Cột
| Trang tính | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 업무구분명 | 상세업무구분명 | 권리주체일련번호 | 총직원수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 업무구분명 | 상세업무구분명 | 권리주체일련번호 | 총직원수 |
| 1 | 2 | 1 | 동물장묘업 | 02_03_05_P | 3130000 | 313000003820240001 | 2024-12-09 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-322-1004 | 0 | 서울특별시 마포구 합정동 370-39 | 서울특별시 마포구 성지5길 19, 3층 (합정동) | 04083 | ㈜펫문 | 2025-06-17 16:10:03 | U | 2025-06-19 02:40:00 | 192328.293658557 | 449335.276023874 | 동물장묘업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 3 | 2 | 동물장묘업 | 02_03_05_P | 3340000 | 334000003820160001 | 2014-10-30 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2017-07-19 | 0 | 부산광역시 사하구 괴정동 1063-57번지 | 부산광역시 사하구 승학로233번길 87 (괴정동) | 49321 | (주)피케이프 | 2017-07-19 10:40:52 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 381332.392893298 | 180325.868785672 | 동물장묘업 | L00 | 0 | ||||||||
| 1 | 4 | 3 | 동물장묘업 | 02_03_05_P | 3400000 | 340000003820200001 | 2020-11-26 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0517274499 | 0 | 부산광역시 기장군 장안읍 기룡리 240 | 부산광역시 기장군 장안읍 기룡길 11-33 | 46028 | 아이별 | 2020-11-26 17:55:40 | I | 2020-11-28 00:23:08 | 404848.176575987 | 208184.566213687 | 동물장묘업 | 000 | |||||||||
| 1 | 5 | 4 | 동물장묘업 | 02_03_05_P | 3400000 | 340000003820210001 | 2021-02-24 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 051-728-5411 | 0 | 부산광역시 기장군 일광면 동백리 383-2 | 부산광역시 기장군 일광면 차양길 175 | 46040 | 센트럴파크(주) | 2021-07-28 13:30:53 | U | 2021-07-30 02:40:00 | 404470.016765598 | 201766.778640086 | 동물장묘업 | L00 | 0 | ||||||||
| 1 | 6 | 5 | 동물장묘업 | 02_03_05_P | 3400000 | 340000003820140001 | 2014-10-02 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 051-723-2201 | 0 | 부산광역시 기장군 장안읍 좌동리 49-1번지 | 부산광역시 기장군 장안읍 기장대로 1561-68 | 46029 | 파트라슈 | 2019-06-04 13:43:38 | U | 2019-06-06 02:40:00 | 403916.835883097 | 205680.059610858 | 동물장묘업 | 000 | |||||||||
| 1 | 7 | 6 | 동물장묘업 | 02_03_05_P | 3470000 | 347000003820140001 | 2014-03-26 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 053-593-4900 | 0 | 대구광역시 달서구 장동 50번지 | 대구광역시 달서구 문화회관9길 71 (장동) | 42699 | (주)동물사랑 대구러브펫 | 2017-05-29 20:46:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 337301.023311721 | 260863.131625332 | 동물장묘업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 8 | 7 | 동물장묘업 | 02_03_05_P | 3560000 | 356000003820200001 | 2020-02-14 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 인천광역시 서구 오류동 434-119 (주)어게인 | 인천광역시 서구 원당대로262번길 40, (주)어게인 (오류동) | 22669 | 어게인 | 2025-07-18 10:29:21 | U | 2025-07-20 02:40:00 | 167029.775039625 | 453780.208427221 | 동물장묘업 | L00 | 0 | |||||||||
| 1 | 9 | 8 | 동물장묘업 | 02_03_05_P | 3560000 | 356000003820200002 | 2020-12-18 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0317135002 | 0 | 인천광역시 서구 대곡동 361-2 | 인천광역시 서구 설원로 79 (대곡동) | 22600 | (주)더포에버 | 2024-06-21 10:58:54 | U | 2024-06-23 02:40:00 | 171201.092159873 | 458213.284379539 | 동물장묘업 | L00 | 0 | ||||||||
| 1 | 10 | 9 | 동물장묘업 | 02_03_05_P | 3560000 | 356000003820250001 | 2025-10-14 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 인천광역시 서구 오류동 434-114 | 인천광역시 서구 원당대로246번길 15 (오류동) | 22669 | 아이드림펫 | 2025-11-10 13:42:08 | U | 2025-11-12 02:40:00 | 167077.668397 | 453932.109703748 | 동물장묘업 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 11 | 10 | 동물장묘업 | 02_03_05_P | 3630000 | 363000003820250001 | 2025-01-03 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0627142979 | 0 | 광주광역시 광산구 양동 684-4 | 광주광역시 광산구 체암로 1685-2 (양동) | 62407 | (주)하늘정원 | 2025-01-03 15:14:49 | I | 2025-01-05 00:11:21 | 168606.826221001 | 183510.103879243 | 동물장묘업 | L00 | 0 | ||||||||
| 1 | 12 | 11 | 동물장묘업 | 02_03_05_P | 3630000 | 363000003820160001 | 2016-05-10 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 062-946-2626 | 0 | 광주광역시 광산구 지죽동 409-14번지 | 광주광역시 광산구 평동매화길 34 (지죽동) | 62413 | (주) 하늘펫 | 2018-12-04 09:34:29 | U | 2018-12-06 02:40:00 | 178024.850068869 | 182429.217366042 | 동물장묘업 | L00 | 0 | ||||||||
| 1 | 13 | 12 | 동물장묘업 | 02_03_05_P | 3640000 | 364000003820240001 | 2024-08-09 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 대전광역시 동구 이사동 290-2 | 대전광역시 동구 모암로 128-6 (이사동) | 34710 | (주)반려동물 장례지원단 | 2025-10-23 17:24:20 | U | 2025-10-25 02:40:00 | 239893.117173747 | 310488.828499818 | 동물장묘업 | L00 | 0 | |||||||||
| 1 | 14 | 13 | 동물장묘업 | 02_03_05_P | 3720000 | 372000003820240001 | 2024-08-28 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 울산광역시 북구 진장동 859 | (주)젠틀펫 | 2025-06-04 10:55:49 | U | 2025-06-06 02:40:00 | 414256.594105436 | 231370.304550869 | 동물장묘업 | L00 | 0 | |||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 동물장묘업 | 02_03_05_P | 3730000 | 373000003820190001 | 2019-03-12 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 울산광역시 울주군 삼동면 조일리 906-4 | 울산광역시 울주군 삼동면 삼동로 140 | 44956 | 이별공간 | 2024-03-22 15:46:13 | U | 2024-03-24 02:40:00 | 391006.556306155 | 224127.828384036 | 동물장묘업 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 16 | 15 | 동물장묘업 | 02_03_05_P | 3930000 | 393000003820220001 | 2022-06-22 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 경기도 안산시 단원구 목내동 517-9 동신엔지니어링 | 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 159, 동신엔지니어링 (목내동) | 15658 | 주식회사 펫콤 | 2025-10-14 13:26:22 | U | 2025-10-16 02:40:00 | 179836.956103302 | 421505.250232757 | 동물장묘업 | L00 | 0 | |||||||||
| 1 | 17 | 16 | 동물장묘업 | 02_03_05_P | 3930000 | 393000003820240002 | 2024-12-23 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 1670-2818 | 0 | 경기도 안산시 단원구 원시동 770-3 신안산비즈스타복합지식산업센터 | 경기도 안산시 단원구 산단로 232, 신안산비즈스타복합지식산업센터 7층 710호 (원시동) | 15433 | 펫브릿지 | 2025-10-14 13:26:46 | U | 2025-10-16 02:40:00 | 181355.692340689 | 423815.131111617 | 동물장묘업 | L00 | 0 | ||||||||
| 1 | 18 | 17 | 동물장묘업 | 02_03_05_P | 3930000 | 393000003820240001 | 2024-03-08 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 1833-5158 | 0 | 경기도 안산시 상록구 양상동 42-12 | 경기도 안산시 상록구 서당길 10 (양상동) | 15208 | 펫콤 안산점 | 2025-10-14 13:27:03 | U | 2025-10-16 02:40:00 | 186341.408403056 | 428102.614803895 | 동물장묘업 | L00 | 0 | ||||||||
| 1 | 19 | 18 | 동물장묘업 | 02_03_05_P | 3940000 | 394000003820150001 | 2015-11-11 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 031-976-3179 | 0 | 경기도 고양시 일산동구 설문동 515-1 | 경기도 고양시 일산동구 은마길63번길 25-2 (설문동) | 10252 | (주)펫바라기 | 2024-10-22 14:58:38 | U | 2024-10-24 02:40:00 | 182813.35315607 | 467934.777096784 | 동물장묘업 | L00 | 0 | ||||||||
| 1 | 20 | 19 | 동물장묘업 | 02_03_05_P | 3980000 | 398000003820160001 | 2016-12-13 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 0 | 경기도 구리시 토평동 711-1번지 | 경기도 구리시 장자호수길 76-141 (토평동) | 11961 | 구리 에이지펫 | 2016-12-16 10:57:49 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 212560.19086135 | 453223.79773689 | 동물장묘업 | L00 | 0 | |||||||||
| 1 | 21 | 20 | 동물장묘업 | 02_03_05_P | 3990000 | 399000003820240001 | 2024-08-22 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 경기도 남양주시 와부읍 월문리 114-1 | 경기도 남양주시 와부읍 수레로 699, 지하1층 | 12202 | 펫포레스트 반려동물장례식장 남양주점 | 2025-05-29 11:42:49 | U | 2025-05-31 02:40:00 | 224338.315248368 | 457517.663786772 | 동물장묘업 | L00 | 0 | |||||||||
| 1 | 22 | 21 | 동물장묘업 | 02_03_05_P | 3990000 | 399000003820230001 | 2023-09-13 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 1688-1240 | 0 | 경기도 남양주시 화도읍 차산리 856-1 | 경기도 남양주시 화도읍 수레로964번길 86 | 12199 | 21그램 반려동물 장례식장 남양주점 | 2026-01-27 14:41:51 | U | 2026-01-29 02:40:00 | 225555.794620331 | 458218.250832737 | 동물장묘업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 23 | 22 | 동물장묘업 | 02_03_05_P | 3990000 | 399000003820190001 | 2019-10-29 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 1811-1336 | 0 | 경기도 남양주시 화도읍 구암리 305 | 경기도 남양주시 화도읍 모꼬지로17번길 136 | 12192 | 몽몽이엠파크 반려동물장례식장 | 2025-09-03 13:23:23 | U | 2025-09-05 02:40:00 | 232088.016361844 | 464372.402844039 | 동물장묘업 | L00 | 0 | ||||||||
| 1 | 24 | 23 | 동물장묘업 | 02_03_05_P | 4050000 | 405000003820190001 | 2019-04-15 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 방아리 883-3 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 원암로 535 | 17123 | 리멤버반려동물장례식장 | 2026-01-06 17:52:36 | U | 2026-01-09 02:40:00 | 215230.979562112 | 400637.223872634 | 동물장묘업 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 25 | 24 | 동물장묘업 | 02_03_05_P | 4050000 | 405000003820200001 | 2020-01-14 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 경기도 용인시 처인구 양지읍 추계리 109-1 | 경기도 용인시 처인구 양지읍 중부대로2670번길 16-19 | 17163 | 포포즈 반려동물장례식장 용인점 | 2026-01-29 17:47:08 | U | 2026-01-31 02:40:00 | 동물장묘업 | L00 | 0 | |||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 동물장묘업 | 02_03_05_P | 4060000 | 406000003820190001 | 2019-04-01 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 1899-7822 | 0 | 경기도 파주시 광탄면 기산리 521 오류골 | 경기도 파주시 광탄면 기산로186번길 9-46, 오류골 | 10953 | 꿈애 | 2020-08-06 18:01:06 | U | 2020-08-08 02:40:00 | 192765.22781053 | 474554.617017937 | 동물장묘업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 27 | 26 | 동물장묘업 | 02_03_05_P | 4060000 | 406000003820230001 | 2023-03-30 | 02 | 휴업 | 0001 | 휴업 | 2026-01-16 | 2026-04-30 | 02-1688-1240 | 0 | 경기도 파주시 광탄면 분수리 458 | 경기도 파주시 광탄면 수레길 302 | 10954 | 주식회사 21그램그룹 | 2026-01-16 16:50:13 | U | 2026-01-18 02:40:00 | 186462.219615971 | 473689.565239111 | 동물장묘업 | L00 | 0 | ||||||
| 1 | 28 | 27 | 동물장묘업 | 02_03_05_P | 4070000 | 407000003820130001 | 2013-02-22 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2017-01-09 | 031-637-8582 | 0 | 경기도 이천시 마장면 장암리 525-1번지 | 경기도 이천시 마장면 이장로 329-2 | 17383 | 엘림펫 | 2017-01-10 16:50:16 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 234562.792371488 | 419797.301835013 | 동물장묘업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 29 | 28 | 동물장묘업 | 02_03_05_P | 4070000 | 407000003820170001 | 2017-02-16 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 031-635-2266 | 0 | 경기도 이천시 마장면 장암리 525-1번지 | 경기도 이천시 마장면 이장로 329-2 | 17383 | 주식회사 아리아펫 | 2017-03-02 18:17:48 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 234562.792371488 | 419797.301835013 | 동물장묘업 | L00 | 0 | ||||||||
| 1 | 30 | 29 | 동물장묘업 | 02_03_05_P | 4080000 | 408000003820240001 | 2024-12-10 | 02 | 휴업 | 0001 | 휴업 | 2025-07-10 | 2026-05-05 | 0 | 경기도 안성시 죽산면 당목리 704-1 | 경기도 안성시 죽산면 걸미로 391 | 17524 | 안성펫문화원 | 2025-07-21 18:06:01 | U | 2025-07-23 02:40:00 | 238025.140787483 | 392758.238219879 | 동물장묘업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 31 | 30 | 동물장묘업 | 02_03_05_P | 4090000 | 409000003820180002 | 2018-07-13 | 02 | 휴업 | 0001 | 휴업 | 2025-11-20 | 2026-10-31 | 0 | 경기도 김포시 하성면 양택리 161-1 | 경기도 김포시 하성면 하성로 647 | 10008 | 아이드림펫 | 2025-11-20 15:39:00 | U | 2025-11-22 02:40:00 | 167118.161456354 | 469872.354665502 | 동물장묘업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 32 | 31 | 동물장묘업 | 02_03_05_P | 4090000 | 409000003820180001 | 2018-04-18 | 02 | 휴업 | 0001 | 휴업 | 2025-12-26 | 2026-04-01 | 02-1688-1240 | 0 | 경기도 김포시 통진읍 귀전리 3-15 | 경기도 김포시 통진읍 애기봉로681번길 73-20, 2동 1층 | 10010 | 주식회사 21그램그룹 | 2025-12-30 13:47:47 | U | 2026-01-01 02:40:00 | 165905.426246007 | 469457.2746339 | 동물장묘업 | L00 | 0 | ||||||
| 1 | 33 | 32 | 동물장묘업 | 02_03_05_P | 4090000 | 409000003820170001 | 2017-05-02 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 1588-2888 | 0 | 경기도 김포시 월곶면 개곡리 810-1 | 경기도 김포시 월곶면 애기봉로 262 | 10003 | 포포즈 반려동물장례식장 김포점 | 2024-02-07 14:41:06 | U | 2024-02-11 02:40:00 | 162519.985198036 | 469834.579843145 | 동물장묘업 | L00 | 0 | ||||||||
| 1 | 34 | 33 | 동물장묘업 | 02_03_05_P | 4090000 | 409000003820080002 | 2013-07-12 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 031-981-0271 | 0 | 경기도 김포시 하성면 양택리 251-6 | 경기도 김포시 하성면 하성로 720 | 10008 | 엔젤스톤 | 2021-10-29 16:09:53 | U | 2021-10-31 02:40:00 | 167305.185741877 | 470504.547442324 | 동물장묘업 | L00 | 0 | ||||||||
| 1 | 35 | 34 | 동물장묘업 | 02_03_05_P | 4090000 | 409000003820170002 | 2017-12-20 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 0 | 경기도 김포시 통진읍 귀전리 3-15번지 | 경기도 김포시 통진읍 애기봉로681번길 73-20 | 10010 | 마스꼬다 휴 주식회사 | 2019-08-07 17:02:31 | U | 2019-08-09 02:40:00 | 165905.426246007 | 469457.2746339 | 동물장묘업 | L00 | 0 | |||||||||
| 1 | 36 | 35 | 동물장묘업 | 02_03_05_P | 4090000 | 409000003820080003 | 2008-11-07 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 2023-12-18 | 2024-02-15 | 0 | 경기도 김포시 통진읍 귀전리 167 | 경기도 김포시 통진읍 고정로 308 | 10010 | 펫포레스트 반려동물장례식장 김포점 | 2024-04-09 10:22:44 | U | 2024-04-11 02:40:00 | 164767.226657825 | 469222.194781071 | 동물장묘업 | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 37 | 36 | 동물장묘업 | 02_03_05_P | 4170000 | 417000003820230001 | 2023-09-07 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 1855-2004 | 0 | 경기도 양평군 양동면 삼산리 18 | 경기도 양평군 양동면 양동금곡4길 10 | 12540 | ROYHILLS | 2023-09-07 13:29:31 | I | 2023-09-09 00:18:10 | 269260.252229957 | 435013.925296018 | 동물장묘업 | L00 | 0 | ||||||||
| 1 | 38 | 37 | 동물장묘업 | 02_03_05_P | 4191000 | 419000003820220001 | 2022-10-12 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 033-745-4211 | 0 | 강원특별자치도 원주시 소초면 평장리 1048-1 | 강원특별자치도 원주시 소초면 현촌길 90-3, 나동 | 26305 | 주식회사 패투헤븐 | 2022-10-19 09:32:07 | I | 2023-06-13 00:00:00 | 288102.588981184 | 436424.270889243 | 동물장묘업 | L00 | 0 | ||||||||
| 1 | 39 | 38 | 동물장묘업 | 02_03_05_P | 4201000 | 420000003820180001 | 2018-12-20 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 645-8888 | 0 | 강원특별자치도 강릉시 사천면 석교리 779 | 강원특별자치도 강릉시 사천면 구라미길 376 | 25434 | 강릉펫사랑(장례식장) | 2020-04-29 15:37:14 | I | 2023-06-13 00:00:00 | 359478.046069981 | 482626.765559951 | 동물장묘업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 40 | 39 | 동물장묘업 | 02_03_05_P | 4261000 | 426000003820200001 | 2020-07-07 | 02 | 휴업 | 0001 | 휴업 | 2024-10-31 | 2026-10-31 | 1566-4379 | 0 | 강원특별자치도 횡성군 공근면 초원리 109-16 | 강원특별자치도 횡성군 공근면 경강로초원6길 58 | 25209 | 펫 메모리얼 | 2024-10-31 09:44:34 | U | 2024-11-02 02:40:00 | 281990.211140203 | 446825.205893553 | 동물장묘업 | L00 | 0 | ||||||
| 1 | 41 | 40 | 동물장묘업 | 02_03_05_P | 4400000 | 440000003820120001 | 2012-12-13 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 043-642-1537 | 0 | 충청북도 제천시 봉양읍 장평리 37-1번지 | 충청북도 제천시 봉양읍 장평로 95 | 굿바이펫 | 2019-12-10 15:49:52 | U | 2019-12-12 02:40:00 | 동물장묘업 | 000 | 0 | |||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 동물장묘업 | 02_03_05_P | 4430000 | 443000003820200001 | 2020-11-09 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 충청북도 옥천군 이원면 평계리 992-2 음식점 | 충청북도 옥천군 이원면 이원로 47, 음식점 | 29064 | 대전 이별공간 | 2024-08-22 10:46:30 | U | 2024-08-24 02:40:00 | 256461.768510781 | 298218.433673269 | 동물장묘업 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 43 | 42 | 동물장묘업 | 02_03_05_P | 4440000 | 444000003820200001 | 2020-07-15 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 1544-9262 | 0 | 충청북도 영동군 추풍령면 작점리 148 | 충청북도 영동군 추풍령면 작동1길 81 | 29120 | 스마일 어게인 | 2021-01-19 09:04:50 | U | 2021-01-21 02:40:00 | 293721.40784206 | 300852.254530171 | 동물장묘업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 44 | 43 | 동물장묘업 | 02_03_05_P | 4490000 | 565000003820140001 | 2014-06-23 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 충청남도 천안시 동남구 구룡동 481 | 충청남도 천안시 동남구 광풍로 1668 (구룡동) | 31212 | 21그램 반려동물 장례식장 천안아산점 | 2026-01-29 09:52:53 | U | 2026-01-31 02:40:00 | 212757.673779018 | 362903.799353633 | 동물장묘업 | L00 | 0 | |||||||||
| 1 | 45 | 44 | 동물장묘업 | 02_03_05_P | 4500000 | 450000003820140001 | 2014-09-24 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 충청남도 공주시 우성면 보흥2길 36-61 | 32533 | (주)좋은친구들 | 2017-11-27 17:14:25 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 202666.113556138 | 327273.785932982 | 동물장묘업 | L00 | |||||||||||
| 1 | 46 | 45 | 동물장묘업 | 02_03_05_P | 4540000 | 454000003820180002 | 2020-07-24 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 041-735-1700 | 0 | 충청남도 논산시 연산면 청동리 16 | 충청남도 논산시 연산면 계백로 2172-13 | 32911 | 리멤버파크 | 2020-10-22 13:38:57 | U | 2020-10-24 02:40:00 | 219146.014355361 | 301064.542051453 | 동물장묘업 | 000 | |||||||||
| 1 | 47 | 46 | 동물장묘업 | 02_03_05_P | 4610000 | 461000003820130001 | 2013-10-28 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 041-332-8787 | 0 | 충청남도 예산군 대술면 화산리 464-1번지 | 예산 위드엔젤 | 2017-05-24 09:09:29 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 192522.900602974 | 355233.070055972 | 동물장묘업 | 000 | 0 | ||||||||||
| 1 | 48 | 47 | 동물장묘업 | 02_03_05_P | 4641000 | 464100003820220001 | 2022-07-05 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 063-223-7942 | 0 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동3가 1039-1 | 전북특별자치도 전주시 완산구 콩쥐팥쥐로 1705-44(효자동3가) | 54878 | 전주 반려동물장례식장 아리움 | 2026-02-02 14:01:42 | U | 2026-02-04 02:40:00 | 207690.318389058 | 258325.128709741 | 동물장묘업 | L00 | 0 | ||||||||
| 1 | 49 | 48 | 동물장묘업 | 02_03_05_P | 4671000 | 467100003820210001 | 2021-11-25 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 전북특별자치도 군산시 경암동 570-39 | 전북특별자치도 군산시 서래안1길 11, 2층 (경암동) | 54031 | 서래안 펫타운 | 2022-01-11 10:55:45 | I | 2024-01-19 01:16:45 | 175138.614165966 | 275762.727569836 | 동물장묘업 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 50 | 49 | 동물장묘업 | 02_03_05_P | 4701000 | 470100003820140001 | 2014-09-24 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 전북특별자치도 남원시 보절면 신파리 403 | 전북특별자치도 남원시 보절면 파동신동길 161-29 | 55706 | 펫바라기 | 2022-12-22 15:30:08 | I | 2024-01-19 01:16:45 | 237732.639601489 | 224580.586018076 | 동물장묘업 | 000 | 0 |
Hướng dẫn trường gốc
| Trường | Mô tả |
|---|---|
| 번호 | — |
| 개방서비스명 | — |
| 개방서비스아이디 | — |
| 개방자치단체코드 | — |
| 관리번호 | — |
| 인허가일자 | — |
| 인허가취소일자 | — |
| 영업상태구분코드 | — |
| 영업상태명 | — |
| 상세영업상태코드 | — |
| 상세영업상태명 | — |
| 폐업일자 | — |
| 휴업시작일자 | — |
| 휴업종료일자 | — |
| 재개업일자 | — |
| 소재지전화 | — |
| 소재지면적 | — |
| 소재지우편번호 | — |
| 소재지전체주소 | — |
| 도로명전체주소 | — |
| 도로명우편번호 | — |
| 사업장명 | — |
| 최종수정시점 | — |
| 데이터갱신구분 | — |
| 데이터갱신일자 | — |
| 업태구분명 | — |
| 좌표정보X(EPSG5174) | — |
| 좌표정보Y(EPSG5174) | — |
| 업무구분명 | — |
| 상세업무구분명 | — |
| 권리주체일련번호 | — |
| 총직원수 | — |
Tệp nguồn: fulldata_02_03_05_P_동물장묘업.xlsx