← Về danh sách dữ liệu
Cấp phép hành chính địa phương
동물수입업
Giữ nguyên tên cột và giá trị gốc. Cuộn ngang trong bảng để xem thêm cột.
Lần cập nhật nguồn gần nhất · 2026-03-01 17:40:00.000
Ngày công bố · 2026-10-04 08:57:59.156
Các tệp phản ánh dữ liệu tại một thời điểm. Chúng không xác nhận hoạt động hiện tại hoặc bao phủ mọi doanh nghiệp.
Dữ liệu nguồn
293 Hồ sơ · 32 Cột
| Trang tính | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 업무구분명 | 상세업무구분명 | 권리주체일련번호 | 총직원수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 업무구분명 | 상세업무구분명 | 권리주체일련번호 | 총직원수 |
| 1 | 2 | 1 | 동물수입업 | 02_03_08_P | 3010000 | 301000004620180003 | 2018-05-02 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 02-2256-7112 | 0 | 서울특별시 중구 신당동 ***-* 전진빌딩 | 서울특별시 중구 동호로**길 **, 전진빌딩 *층 (신당동) | 04598 | (주)코리아팩토리 | 2022-04-28 18:11:02 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 200743.604803356 | 450138.549769796 | 동물수입업 | 동물수입업 | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 동물수입업 | 02_03_08_P | 3010000 | 301000004620160001 | 2018-05-31 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 0 | 서울특별시 중구 황학동 | 서울특별시 중구 퇴계로 ***, *층 ***호 (황학동, 황학 아크로타워) | 04575 | 이그조틱코리아 | 2022-04-28 18:11:02 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 201866.039519433 | 451543.337800303 | 동물수입업 | 동물수입업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 4 | 3 | 동물수입업 | 02_03_08_P | 3020000 | 302000004620250001 | 2025-02-03 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 용산구 청암동 **-* 상훈빌딩 | 서울특별시 용산구 원효로 **, 상훈빌딩 (청암동) | 04359 | 프리제(frise) | 2025-02-03 10:56:59 | I | 2025-02-05 00:10:55 | 195385.366085745 | 448052.919062111 | 동물수입업 | 동물수입업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 5 | 4 | 동물수입업 | 02_03_08_P | 3020000 | 302000004620130001 | 2013-01-18 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2016-05-31 | 790-5816 | 0 | 서울특별시 용산구 한남동 ***-* | 서울특별시 용산구 이태원로**길 ** (한남동) | 04348 | 한남동강아지 | 2022-04-28 18:10:59 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 199780.996106991 | 448255.65839672 | 동물수입업 | 동물수입업 | L00 | 0 | ||||||
| 1 | 6 | 5 | 동물수입업 | 02_03_08_P | 3020000 | 302000004620140001 | 2014-02-14 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2018-06-01 | 6212-7411 | 0 | 서울특별시 용산구 이태원동 ***-** *층 | 서울특별시 용산구 이태원로**길 **-*, *층 (이태원동) | 04391 | 우쭈쭈 | 2022-04-28 18:10:59 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 199396.732140732 | 447874.334199952 | 동물수입업 | 동물수입업 | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 7 | 6 | 동물수입업 | 02_03_08_P | 3050000 | 305000004620170002 | 2017-04-04 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2019-02-02 | 02-3394-8283 | 0 | 서울특별시 동대문구 장안동 ***-* | 서울특별시 동대문구 한천로**길 **-* (장안동) | 02625 | 나도그냥(ts) | 2022-04-28 18:10:49 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 205952.506670626 | 451814.915620366 | 동물수입업 | 동물수입업 | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 8 | 7 | 동물수입업 | 02_03_08_P | 3050000 | 305000004620150003 | 2015-08-19 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2020-05-15 | 0 | 서울특별시 동대문구 답십리로 *** (답십리동) | 02607 | 포캣츄 | 2022-04-28 18:10:49 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 205258.911999431 | 452267.221277907 | 동물수입업 | 동물수입업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 9 | 8 | 동물수입업 | 02_03_08_P | 3050000 | 305000004620200007 | 2020-04-27 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2024-06-30 | 0 | 서울특별시 동대문구 답십리동 **-** | 서울특별시 동대문구 답십리로 *** (답십리동) | 02607 | 굿피트 | 2026-01-07 14:39:52 | U | 2026-01-09 02:40:00 | 205258.911999431 | 452267.221277907 | 동물수입업 | 동물수입업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 10 | 9 | 동물수입업 | 02_03_08_P | 3060000 | 306000004620220005 | 2022-02-28 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2022-12-28 | 0 | 서울특별시 중랑구 망우동 ***-** | 서울특별시 중랑구 망우로**길 *, *층 (망우동) | 02177 | 해피 캣 | 2023-01-05 16:43:06 | U | 2023-01-07 02:40:00 | 208990.13084991 | 455274.127131124 | 동물수입업 | 동물수입업 | F00 | 0 | |||||||
| 1 | 11 | 10 | 동물수입업 | 02_03_08_P | 3060000 | 306000004620220001 | 2022-01-04 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2025-04-02 | 02-435-0279 | 0 | 서울특별시 중랑구 상봉동 ***-** | 서울특별시 중랑구 면목로**길 **(상봉동) | 02137 | 드림독 | 2025-04-02 17:21:39 | U | 2025-04-04 02:40:00 | 207297.39805298 | 454648.366596516 | 동물수입업 | 동물수입업 | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 12 | 11 | 동물수입업 | 02_03_08_P | 3060000 | 306000004620200004 | 2020-07-20 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2025-01-17 | 0 | 서울특별시 중랑구 중화동 ***-** | 서울특별시 중랑구 동일로***길 **, *층 (중화동) | 02050 | 펫스토어1004 | 2025-01-17 14:48:46 | U | 2025-01-19 02:40:00 | 206977.524227156 | 455758.37954118 | 동물수입업 | 동물수입업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 13 | 12 | 동물수입업 | 02_03_08_P | 3060000 | 306000004620220006 | 2022-08-05 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2023-03-29 | 02-495-7942 | 0 | 서울특별시 중랑구 중화동 ***-** | 서울특별시 중랑구 동일로***길 **, *층 (중화동) | 02047 | 눈이부시개 | 2023-03-29 15:54:09 | U | 2023-04-01 02:40:00 | 206993.031979321 | 455790.278886248 | 동물수입업 | 동물수입업 | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 14 | 13 | 동물수입업 | 02_03_08_P | 3060000 | 306000004620190002 | 2019-01-22 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2020-01-23 | 0 | 서울특별시 중랑구 면목동 **-** | 서울특별시 중랑구 면목로**길 * (면목동) | 02161 | 굿피트 | 2022-04-28 18:11:07 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 207715.42283321 | 454168.625065279 | 동물수입업 | 동물수입업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 15 | 14 | 동물수입업 | 02_03_08_P | 3070000 | 307000004620210001 | 2021-01-08 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0003 | 행정처분 | 0 | 서울특별시 성북구 동선동*가 ***-* 플라망스타워 | 서울특별시 성북구 동소문로 ***, 플라망스타워 (동선동*가) | 02845 | 굿피트 | 2022-04-28 18:10:56 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 201536.883548815 | 454556.210968626 | 동물수입업 | 동물수입업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 16 | 15 | 동물수입업 | 02_03_08_P | 3070000 | 307000004620190010 | 2019-04-15 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2024-07-16 | 0507-1306-9216 | 0 | 서울특별시 성북구 동선동*가 *** 동선*동새마을금고 | 서울특별시 성북구 동소문로**다길 **, 동선*동새마을금고 *층 (동선동*가) | 02845 | 호펫 강아지 고양이 성신여대본점 | 2024-07-16 16:59:55 | U | 2024-07-18 02:40:00 | 201709.057292455 | 454693.554397704 | 동물수입업 | 동물수입업 | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 17 | 16 | 동물수입업 | 02_03_08_P | 3110000 | 311000004620180073 | 2018-11-14 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2025-03-07 | 0 | 서울특별시 은평구 녹번동 **-* *층 | 서울특별시 은평구 통일로 ***, *층 (녹번동) | 03382 | 도무스 펫샵 | 2025-03-07 16:54:47 | U | 2025-03-09 02:40:00 | 194021.217110427 | 456037.784727081 | 동물수입업 | 동물수입업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 18 | 17 | 동물수입업 | 02_03_08_P | 3110000 | 311000004620140008 | 2014-11-27 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-308-8494 | 0 | 서울특별시 은평구 수색동 **-** ***호 | 서울특별시 은평구 수색로 ***-*, ***호 (수색동) | 03505 | 디지탈디자인(INTERZOO) | 2022-04-28 18:11:02 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 191040.327177392 | 452926.321686795 | 동물수입업 | 동물수입업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 19 | 18 | 동물수입업 | 02_03_08_P | 3110000 | 311000004620240001 | 2024-03-07 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 은평구 녹번동 *-* | 서울특별시 은평구 통일로**길 **-* (녹번동) | 03370 | Marilovelle | 2024-03-07 17:38:41 | I | 2024-03-09 00:15:37 | 194109.446430035 | 456064.931550049 | 동물수입업 | 동물수입업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 20 | 19 | 동물수입업 | 02_03_08_P | 3120000 | 312000004620200004 | 2020-03-10 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-2256-7112 | 0 | 서울특별시 서대문구 홍제동 ***-** | 서울특별시 서대문구 모래내로 ***, *층 (홍제동) | 03646 | 주식회사 코리아팩토리 | 2022-04-28 18:10:56 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 195137.943672529 | 453720.74748154 | 동물수입업 | 동물수입업 | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 21 | 20 | 동물수입업 | 02_03_08_P | 3120000 | 312000004620240001 | 2024-03-21 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2025-09-01 | 070-8691-3408 | 0 | 서울특별시 서대문구 남가좌동 ***-** 주원베르빌 ***호 | 서울특별시 서대문구 가재울로*길 **, ***호 (남가좌동, 주원베르빌) | 03693 | 파충류샵 렙타일스테이션 | 2025-09-02 17:49:14 | U | 2025-09-04 02:40:00 | 193207.356189171 | 452572.304022955 | 동물수입업 | 동물수입업 | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 22 | 21 | 동물수입업 | 02_03_08_P | 3140000 | 314000004620240001 | 2024-03-15 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-6397-1566 | 0 | 서울특별시 양천구 신정동 ****-* | 서울특별시 양천구 신월로 ***, *층 (신정동) | 08082 | (주)요미스토리(요미독 강아지분양 요미캣 고양이분양 목동점) | 2024-03-15 10:51:36 | I | 2024-03-17 00:15:28 | 187241.641102914 | 446575.501620137 | 동물수입업 | 동물수입업 | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 23 | 22 | 동물수입업 | 02_03_08_P | 3140000 | 314000004620250001 | 2025-02-18 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 양천구 신정동 ****-** | 서울특별시 양천구 중앙로 ***, *층 (신정동) | 08091 | 캣에어 | 2025-02-18 07:27:31 | I | 2025-02-20 00:10:42 | 187097.046111227 | 446034.000210091 | 동물수입업 | 동물수입업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 24 | 23 | 동물수입업 | 02_03_08_P | 3150000 | 315000004620210007 | 2021-03-29 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2023-05-25 | 0 | 서울특별시 강서구 화곡동 ***-** | 서울특별시 강서구 곰달래로**길 **, 지층 (화곡동) | 07786 | 카카오독 | 2023-12-30 15:55:57 | U | 2024-01-01 02:40:00 | 187849.043238683 | 447626.063824791 | 동물수입업 | 동물수입업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 25 | 24 | 동물수입업 | 02_03_08_P | 3170000 | 317000004620240001 | 2024-08-01 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 금천구 독산동 ***-* | 서울특별시 금천구 시흥대로 ***, 지하*층 (독산동) | 08531 | 에픽컴퍼니 | 2024-08-01 13:38:10 | I | 2024-08-03 00:13:31 | 190912.875772578 | 441402.284094273 | 동물수입업 | 동물수입업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 26 | 25 | 동물수입업 | 02_03_08_P | 3170000 | 317000004620190007 | 2019-09-19 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2022-06-13 | 0 | 서울특별시 금천구 가산동 ***-** 지하층 | 서울특별시 금천구 남부순환로***길 **, 지하층 (가산동) | 08529 | 수아쿠아 | 2022-06-14 09:12:47 | U | 2022-07-02 17:34:28 | 190513.762655341 | 441684.566288728 | 동물수입업 | 동물수입업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 27 | 26 | 동물수입업 | 02_03_08_P | 3180000 | 318000004620200005 | 2020-05-19 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2024-07-09 | 02-6180-0986 | 0 | 서울특별시 영등포구 영등포동*가 **-* | 서울특별시 영등포구 영중로 ** (영등포동*가) | 07301 | 베이비몽 | 2024-07-10 09:02:27 | U | 2024-07-13 02:40:00 | 191564.119632973 | 446251.574337289 | 동물수입업 | 동물수입업 | L00 | 0 | ||||||
| 1 | 28 | 27 | 동물수입업 | 02_03_08_P | 3200000 | 320000004620220003 | 2022-02-07 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2023-08-29 | 0 | 서울특별시 관악구 신림동 ****-** | 서울특별시 관악구 난곡로 ***-*, *층 (신림동) | 08771 | HY DOG & CAT | 2023-08-29 17:33:41 | U | 2023-08-31 02:40:00 | 192385.909059469 | 441927.092401282 | 동물수입업 | 동물수입업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 29 | 28 | 동물수입업 | 02_03_08_P | 3200000 | 320000004620180009 | 2018-05-04 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2018-12-11 | 02-871-0170 | 0 | 서울특별시 관악구 신림동 ****-** *층 | 서울특별시 관악구 남부순환로 ****, *층 (신림동) | 08754 | 올독코리아 | 2022-04-28 18:10:45 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 193764.761470624 | 442488.438980658 | 동물수입업 | 동물수입업 | L00 | 0 | ||||||
| 1 | 30 | 29 | 동물수입업 | 02_03_08_P | 3210000 | 321000004620230001 | 2023-10-18 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 서초구 양재동 ***-* 두손빌라 | 서울특별시 서초구 논현로**길 **, 두손빌라 *층 ***호 (양재동) | 06781 | 프리제(frise) | 2023-10-18 17:24:01 | I | 2023-10-21 00:17:43 | 204089.805 | 441233.840000001 | 동물수입업 | 동물수입업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 31 | 30 | 동물수입업 | 02_03_08_P | 3210000 | 321000004620160005 | 2016-06-09 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2020-05-01 | 0 | 서울특별시 서초구 방배동 ***-* *층 | 서울특별시 서초구 방배천로**길 *, *층 (방배동) | 06677 | 캣틀리에 | 2022-04-28 18:10:53 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 198424.78286692 | 442209.553028789 | 동물수입업 | 동물수입업 | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 32 | 31 | 동물수입업 | 02_03_08_P | 3220000 | 322000004620210011 | 2021-03-24 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 070-7543-5283 | 0 | 서울특별시 강남구 논현동 **-** | 서울특별시 강남구 도산대로*길 ** (논현동) | 06038 | 썸퍼피 | 2022-04-28 18:10:46 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 201902.544834285 | 445908.980404894 | 동물수입업 | 동물수입업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 33 | 32 | 동물수입업 | 02_03_08_P | 3220000 | 322000004620250001 | 2025-12-02 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 강남구 신사동 ***-* | 서울특별시 강남구 압구정로**길 **, ***호 (신사동) | 06030 | 강남고양이분양 스타돌스 | 2025-12-02 13:20:42 | I | 2025-12-04 00:20:01 | 202389.551642307 | 446966.801695763 | 동물수입업 | 동물수입업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 34 | 33 | 동물수입업 | 02_03_08_P | 3220000 | 322000004620240001 | 2024-03-25 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 강남구 역삼동 ***-* | 서울특별시 강남구 언주로***길 **, *층 (역삼동) | 06143 | 요미스토리 | 2024-12-30 13:47:33 | U | 2025-01-01 02:40:00 | 203522.984801153 | 445151.324354344 | 동물수입업 | 동물수입업 | L00 | 0 | ||||||||
| 1 | 35 | 34 | 동물수입업 | 02_03_08_P | 3220000 | 322000004620210031 | 2021-09-08 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2022-10-24 | 0 | 서울특별시 강남구 청담동 ***-* 성영파크빌라 | 서울특별시 강남구 도산대로**길 **, *층 (청담동, 성영파크빌라) | 06012 | algok kennel(알곡켄넬) | 2022-10-24 17:07:12 | U | 2022-10-26 02:40:00 | 204287.987978942 | 447046.731702046 | 동물수입업 | 동물수입업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 36 | 35 | 동물수입업 | 02_03_08_P | 3220000 | 322000004620200037 | 2020-11-04 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2021-03-22 | 070-7543-5283 | 0 | 서울특별시 강남구 논현동 **-** | 서울특별시 강남구 도산대로*길 **, *층 (논현동) | 06038 | 골드독 | 2022-04-28 18:10:45 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 201902.544834285 | 445908.980404894 | 동물수입업 | 동물수입업 | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 37 | 36 | 동물수입업 | 02_03_08_P | 3220000 | 322000004620200026 | 2020-08-10 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2023-03-07 | 02-540-6030 | 0 | 서울특별시 강남구 청담동 **-* | 서울특별시 강남구 도산대로**길 ** (청담동) | 06015 | 퍼피랩 익스클루시브 | 2023-03-07 15:37:32 | U | 2023-03-09 02:40:00 | 203939.211125099 | 447055.035820926 | 동물수입업 | 동물수입업 | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 38 | 37 | 동물수입업 | 02_03_08_P | 3220000 | 322000004620110003 | 2011-03-28 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 1577-6125 | 서울특별시 강남구 청담동 ** | 서울특별시 강남구 도산대로 *** (청담동) | 이리온(청담점) | 2022-04-28 18:10:38 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 203876.65494992 | 446925.480533226 | 동물수입업 | 동물수입업 | L00 | 0 | |||||||||
| 1 | 39 | 38 | 동물수입업 | 02_03_08_P | 3220000 | 322000004620100008 | 2010-06-24 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2012-05-16 | 02-502-2589 | 서울특별시 강남구 신사동 ***-** *층 | 서울특별시 강남구 논현로***길 ** (신사동,*층) | 퍼펫 | 2022-04-28 18:10:38 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 202327.58505462 | 446434.346093533 | 동물수입업 | 동물수입업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 40 | 39 | 동물수입업 | 02_03_08_P | 3230000 | 323000004620220014 | 2022-03-30 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 송파구 문정동 *** 파크하비오 | 서울특별시 송파구 송파대로 ***, ***동 ***호 (문정동, 파크하비오) | 05837 | 아르떼퍼피 | 2022-04-28 18:11:10 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 210868.397496689 | 442053.227933005 | 동물수입업 | 동물수입업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 41 | 40 | 동물수입업 | 02_03_08_P | 3230000 | 323000004620210025 | 2021-08-02 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2025-12-30 | 0 | 서울특별시 송파구 방이동 ***-* 보람파크빌리지 | 서울특별시 송파구 마천로 *, ***동 *층 ***호 (방이동, 보람파크빌리지) | 05640 | SHIBASLUV | 2025-12-31 09:34:33 | U | 2026-01-03 02:40:00 | 210704.00864061 | 445377.205447926 | 동물수입업 | 동물수입업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 42 | 41 | 동물수입업 | 02_03_08_P | 3230000 | 323000004620240001 | 2024-04-18 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-1551-1515 | 0 | 서울특별시 송파구 송파동 **-* | 서울특별시 송파구 송파대로 *** (송파동) | 05625 | PET WAVE | 2024-05-21 15:13:34 | U | 2024-05-23 02:40:00 | 209317.012187704 | 444964.289630833 | 동물수입업 | 동물수입업 | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 43 | 42 | 동물수입업 | 02_03_08_P | 3230000 | 323000004620190036 | 2019-04-25 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2022-02-22 | 0 | 서울특별시 송파구 잠실동 ***-* | 서울특별시 송파구 백제고분로*길 **, *층 (잠실동) | 05559 | 펫프랜드 | 2022-04-28 18:11:08 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 207440.918247307 | 445340.044133273 | 동물수입업 | 동물수입업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 44 | 43 | 동물수입업 | 02_03_08_P | 3230000 | 323000004620190040 | 2019-05-27 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2022-02-22 | 0 | 서울특별시 송파구 잠실동 ***-* | 서울특별시 송파구 백제고분로*길 ** (잠실동) | 05559 | 펫츠메이트 | 2022-04-28 18:11:08 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 207440.918247307 | 445340.044133273 | 동물수입업 | 동물수입업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 45 | 44 | 동물수입업 | 02_03_08_P | 3230000 | 323000004620250001 | 2025-06-23 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 송파구 풍납동 *** | 서울특별시 송파구 올림픽로 ***-*, *층 (풍납동) | 05520 | 도레미캣 | 2025-06-23 16:41:17 | I | 2025-06-25 00:20:02 | 210702.180783504 | 448114.228064344 | 동물수입업 | 동물수입업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 46 | 45 | 동물수입업 | 02_03_08_P | 3240000 | 324000004620220001 | 2022-09-01 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2023-08-11 | 0 | 서울특별시 강동구 성내동 ***-* 파크프라자 | 서울특별시 강동구 양재대로**길 **, ***호 (성내동, 파크프라자) | 05404 | PUPPYSEVEN | 2023-08-16 14:03:06 | U | 2023-08-18 02:40:00 | 211838.35431041 | 447195.676766748 | 동물수입업 | 동물수입업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 47 | 46 | 동물수입업 | 02_03_08_P | 3240000 | 324000004620200008 | 2020-04-06 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2022-03-14 | 02-485-2248 | 0 | 서울특별시 강동구 성내동 ***-** ***호 | 서울특별시 강동구 성안로 ***, ***호 (성내동) | 05389 | 코오롱애견 | 2022-04-28 18:10:44 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 211682.011235164 | 447860.756103029 | 동물수입업 | 동물수입업 | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 48 | 47 | 동물수입업 | 02_03_08_P | 3290000 | 329000004620240001 | 2024-01-18 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2025-08-18 | 051-501-4444 | 0 | 부산광역시 부산진구 양정동 ***-*** | 부산광역시 부산진구 양지로 ** (양정동) | 47230 | 아델스 퍼피 | 2025-08-18 11:32:01 | U | 2025-08-20 02:40:00 | 388560.454325119 | 187365.123828885 | 동물수입업 | 동물수입업 | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 49 | 48 | 동물수입업 | 02_03_08_P | 3290000 | 329000004620220009 | 2022-04-05 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2024-01-15 | 0 | 부산광역시 부산진구 양정동 ***-*** | 부산광역시 부산진구 양지로 **(양정동) | 47230 | 퍼피그랑 | 2024-01-15 15:21:42 | U | 2024-01-17 02:40:00 | 388560.454325119 | 187365.123828885 | 동물수입업 | 동물수입업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 50 | 49 | 동물수입업 | 02_03_08_P | 3290000 | 329000004620220010 | 2022-05-19 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 부산광역시 부산진구 연지동 **-** | 부산광역시 부산진구 동평로 ***, *층 (연지동) | 47120 | 부산애견호텔 강아지유치원 펫퍼센트&코모네하우스 | 2023-12-27 10:32:50 | U | 2023-12-29 02:40:00 | 387541.285361226 | 187844.929844545 | 동물수입업 | 동물수입업 | 000 | 0 |
Hướng dẫn trường gốc
| Trường | Mô tả |
|---|---|
| 번호 | — |
| 개방서비스명 | — |
| 개방서비스아이디 | — |
| 개방자치단체코드 | — |
| 관리번호 | — |
| 인허가일자 | — |
| 인허가취소일자 | — |
| 영업상태구분코드 | — |
| 영업상태명 | — |
| 상세영업상태코드 | — |
| 상세영업상태명 | — |
| 폐업일자 | — |
| 휴업시작일자 | — |
| 휴업종료일자 | — |
| 재개업일자 | — |
| 소재지전화 | — |
| 소재지면적 | — |
| 소재지우편번호 | — |
| 소재지전체주소 | — |
| 도로명전체주소 | — |
| 도로명우편번호 | — |
| 사업장명 | — |
| 최종수정시점 | — |
| 데이터갱신구분 | — |
| 데이터갱신일자 | — |
| 업태구분명 | — |
| 좌표정보X(EPSG5174) | — |
| 좌표정보Y(EPSG5174) | — |
| 업무구분명 | — |
| 상세업무구분명 | — |
| 권리주체일련번호 | — |
| 총직원수 | — |
Tệp nguồn: fulldata_02_03_08_P_동물수입업.xlsx