← Về danh sách dữ liệu
Cấp phép hành chính địa phương
동물전시업
Giữ nguyên tên cột và giá trị gốc. Cuộn ngang trong bảng để xem thêm cột.
Lần cập nhật nguồn gần nhất · 2026-03-01 17:40:00.000
Ngày công bố · 2026-10-04 08:57:59.156
Các tệp phản ánh dữ liệu tại một thời điểm. Chúng không xác nhận hoạt động hiện tại hoặc bao phủ mọi doanh nghiệp.
Dữ liệu nguồn
1,322 Hồ sơ · 32 Cột
| Trang tính | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 업무구분명 | 상세업무구분명 | 권리주체일련번호 | 총직원수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 업무구분명 | 상세업무구분명 | 권리주체일련번호 | 총직원수 |
| 1 | 2 | 1 | 동물전시업 | 02_03_09_P | 3000000 | 300000004720240001 | 2024-08-23 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 070-4833-7985 | 0 | 서울특별시 종로구 명륜*가 ***-* | 서울특별시 종로구 창경궁로 ***-*, *층 (명륜*가) | 03077 | 집사의하루 혜화점 | 2025-03-27 14:20:41 | U | 2025-03-29 02:40:00 | 199857.061677896 | 453424.659149132 | 동물전시업 | 동물전시업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 동물전시업 | 02_03_09_P | 3000000 | 300000004720180007 | 2018-09-11 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-762-7201 | 0 | 서울특별시 종로구 동숭동 *-*** | 서울특별시 종로구 대학로**길 **, *층 (동숭동) | 03086 | 미어켓파크 | 2022-04-28 18:11:01 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 200178.724251664 | 453254.499540614 | 동물전시업 | 동물전시업 | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 4 | 3 | 동물전시업 | 02_03_09_P | 3000000 | 300000004720180020 | 2018-12-13 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2020-08-19 | 0 | 서울특별시 종로구 인사동 **-* 세인빌딩 | 서울특별시 종로구 삼일대로 ***-*, 세인빌딩 *층 (인사동) | 03164 | 상자속고양이 | 2022-04-28 18:11:02 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 198811.965898086 | 452040.822179636 | 동물전시업 | 동물전시업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 5 | 4 | 동물전시업 | 02_03_09_P | 3000000 | 300000004720180017 | 2018-10-18 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2023-06-14 | 0 | 서울특별시 종로구 효제동 ***-* | 서울특별시 종로구 대학로 **, *층 (효제동) | 03126 | 미션코리아 | 2023-06-14 09:43:23 | U | 2023-06-16 02:40:00 | 200126.766304313 | 452265.173517838 | 동물전시업 | 동물전시업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 6 | 5 | 동물전시업 | 02_03_09_P | 3000000 | 300000004720180015 | 2018-10-16 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2022-01-12 | 02-792-7984 | 0 | 서울특별시 종로구 화동 ** | 서울특별시 종로구 북촌로*가길 **, *, *층 (화동) | 03053 | 집사의 하루 북촌점 | 2022-04-28 18:11:01 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 198347.210186346 | 453115.086357308 | 동물전시업 | 동물전시업 | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 7 | 6 | 동물전시업 | 02_03_09_P | 3000000 | 300000004720180018 | 2018-11-01 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2021-02-03 | 0 | 서울특별시 종로구 명륜*가 *-* | 서울특별시 종로구 대명길 *, *층 (명륜*가) | 03078 | 금고양이카페 | 2022-04-28 18:11:01 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 200013.660313627 | 453450.695152508 | 동물전시업 | 동물전시업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 8 | 7 | 동물전시업 | 02_03_09_P | 3010000 | 301000004720240001 | 2024-04-05 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 중구 명동*가 *-* | 서울특별시 중구 명동**길 **-*, *층 (명동*가) | 04537 | 고양이사랑채 | 2024-04-05 08:14:55 | I | 2024-04-07 00:15:21 | 198659.446197759 | 451198.789321829 | 동물전시업 | 동물전시업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 9 | 8 | 동물전시업 | 02_03_09_P | 3010000 | 301000004720200002 | 2020-08-12 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-319-7647 | 0 | 서울특별시 중구 명동*가 **-* | 서울특별시 중구 명동*길 *, *층 (명동*가) | 04536 | 하늘을 걷는 고양이 카페 | 2022-07-15 09:54:06 | U | 2022-07-17 02:40:00 | 198467.126665171 | 451240.860896184 | 동물전시업 | 동물전시업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 10 | 9 | 동물전시업 | 02_03_09_P | 3010000 | 301000004720230002 | 2023-05-22 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2025-09-01 | 0 | 서울특별시 중구 충무로*가 **-* | 서울특별시 중구 명동*나길 *, *층 (충무로*가) | 04536 | 스카이캣명동2호점 | 2025-09-01 16:53:56 | U | 2025-09-03 02:40:00 | 198590.414302969 | 451038.262729925 | 동물전시업 | 동물전시업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 11 | 10 | 동물전시업 | 02_03_09_P | 3010000 | 301000004720240002 | 2024-08-26 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 중구 충무로*가 **-* | 서울특별시 중구 명동*가길 **, *층 (충무로*가) | 04537 | 고양이카페 루프캣미 명동점 | 2024-08-26 17:05:50 | I | 2024-08-28 00:13:22 | 198737.553769773 | 451081.894647871 | 동물전시업 | 동물전시업 | L00 | 0 | ||||||||
| 1 | 12 | 11 | 동물전시업 | 02_03_09_P | 3010000 | 301000004720200003 | 2020-08-12 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2021-08-30 | 02-318-3123 | 0 | 서울특별시 중구 명동*가 **-** | 서울특별시 중구 명동*길 *-*, *층 (명동*가) | 04536 | 고양이 다락방 | 2022-04-28 18:11:05 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 198539.24646227 | 451217.150102455 | 동물전시업 | 동물전시업 | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 13 | 12 | 동물전시업 | 02_03_09_P | 3010000 | 301000004720230001 | 2023-01-17 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-3789-2207 | 0 | 서울특별시 중구 충무로*가 **-* | 서울특별시 중구 명동*길 **-**, *층 (충무로*가) | 04536 | 고양이 놀이터 | 2023-01-17 15:36:58 | I | 2023-01-19 00:40:35 | 198648.436946782 | 451076.674084561 | 동물전시업 | 동물전시업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 14 | 13 | 동물전시업 | 02_03_09_P | 3020000 | 302000004720220001 | 2022-07-22 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 용산구 이태원동 **-** *층 | 서울특별시 용산구 녹사평대로**길 **, *층 (이태원동) | 04390 | 아이조아 캣파크 서울점 | 2025-07-03 08:11:29 | U | 2025-07-05 02:40:00 | 199069.934522247 | 447914.896960472 | 동물전시업 | 동물전시업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 15 | 14 | 동물전시업 | 02_03_09_P | 3020000 | 302000004720180025 | 2018-09-14 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2020-11-23 | 02-749-9519 | 0 | 서울특별시 용산구 이태원동 *** *층 | 서울특별시 용산구 녹사평대로**길 *, *층 (이태원동) | 04345 | 다독 | 2022-04-28 18:11:00 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 198791.952672996 | 448364.553023469 | 동물전시업 | 동물전시업 | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 16 | 15 | 동물전시업 | 02_03_09_P | 3030000 | 303000004720210002 | 2021-01-26 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-466-5787 | 0 | 서울특별시 성동구 성수동*가 ***-*** | 서울특별시 성동구 상원길 ** (성수동*가) | 04788 | 댕댕이루 | 2022-04-28 18:10:57 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 204108.403825914 | 449864.570401349 | 동물전시업 | 동물전시업 | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 17 | 16 | 동물전시업 | 02_03_09_P | 3030000 | 303000004720250001 | 2025-09-09 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 성동구 성수동*가 ***-** 현진빌딩 | 서울특별시 성동구 아차산로 **, 현진빌딩 *층 (성수동*가) | 04794 | 길고양이마을 성수협력2호점 | 2025-09-09 16:54:41 | I | 2025-09-11 00:20:02 | 204744.808759887 | 449227.219539688 | 동물전시업 | 동물전시업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 18 | 17 | 동물전시업 | 02_03_09_P | 3030000 | 303000004720240001 | 2024-07-02 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-567-6065 | 0 | 서울특별시 성동구 성수동*가 ***-** 거암아트빌라 | 서울특별시 성동구 서울숲*길 **, 거암아트빌라 *층 (성수동*가) | 04768 | 너즐 | 2024-07-02 08:57:03 | I | 2024-07-04 00:13:57 | 203735.354304094 | 449472.508622038 | 동물전시업 | 동물전시업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 19 | 18 | 동물전시업 | 02_03_09_P | 3040000 | 304000004720220004 | 2022-03-02 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-2205-3123 | 0 | 서울특별시 광진구 자양동 *-* *층 | 서울특별시 광진구 아차산로 ***, 아차산로 *층 (자양동) | 05073 | 우주로캣 | 2024-12-23 14:03:45 | U | 2024-12-25 02:40:00 | 206109.987109224 | 448630.832988973 | 동물전시업 | 동물전시업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 20 | 19 | 동물전시업 | 02_03_09_P | 3040000 | 304000004720210013 | 2021-12-10 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 광진구 화양동 *-** 화양동근생 | 서울특별시 광진구 아차산로**길 **, *층 (화양동, 화양동근생) | 05018 | 집사의 하루 건대점 | 2022-04-28 18:11:05 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 205993.83264866 | 448828.43265301 | 동물전시업 | 동물전시업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 21 | 20 | 동물전시업 | 02_03_09_P | 3040000 | 304000004720180059 | 2018-09-14 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 070-8870-4442 | 0 | 서울특별시 광진구 화양동 ***-** | 서울특별시 광진구 광나루로 ***, *층 (화양동) | 05021 | 카페히릿 | 2022-12-08 17:34:00 | U | 2022-12-10 02:40:00 | 206508.851523954 | 449413.728670008 | 동물전시업 | 동물전시업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 22 | 21 | 동물전시업 | 02_03_09_P | 3040000 | 304000004720220005 | 2022-08-05 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-497-5789 | 0 | 서울특별시 광진구 화양동 **-** 지하*층 | 서울특별시 광진구 능동로 ***, 지하*층 (화양동) | 05010 | 플레이독스 | 2022-08-05 09:24:56 | I | 2022-08-07 00:22:38 | 206374.220854801 | 449238.603801436 | 동물전시업 | 동물전시업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 23 | 22 | 동물전시업 | 02_03_09_P | 3040000 | 304000004720230001 | 2023-10-18 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2025-06-30 | 0 | 서울특별시 광진구 화양동 **-** | 서울특별시 광진구 능동로**길 **, 지하층 (화양동) | 05012 | 동물다방 | 2025-06-30 13:35:56 | U | 2025-07-02 02:40:00 | 206065.616749053 | 449158.252745395 | 동물전시업 | 동물전시업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 24 | 23 | 동물전시업 | 02_03_09_P | 3040000 | 304000004720210011 | 2021-12-06 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2025-11-13 | 02-465-0329 | 0 | 서울특별시 광진구 자양동 *-* *층 | 서울특별시 광진구 동일로**길 ***, *층 (자양동) | 05073 | 냥이네 하우스 | 2025-11-17 11:14:53 | U | 2025-11-19 02:40:00 | 206094.706599251 | 448582.083585779 | 동물전시업 | 동물전시업 | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 25 | 24 | 동물전시업 | 02_03_09_P | 3040000 | 304000004720180057 | 2018-09-12 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2025-06-17 | 02-468-0955 | 0 | 서울특별시 광진구 자양동 ***-* 영지빌딩 | 서울특별시 광진구 능동로 **, 영지빌딩 *층 ***호 (자양동) | 05074 | 로얄에이알씨(주) | 2025-06-17 16:03:48 | U | 2025-06-19 02:40:00 | 205969.966011569 | 448175.917404606 | 동물전시업 | 동물전시업 | L00 | 0 | ||||||
| 1 | 26 | 25 | 동물전시업 | 02_03_09_P | 3040000 | 304000004720180032 | 2018-08-01 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2020-02-13 | 02-465-7700 | 0 | 서울특별시 광진구 중곡동 ***-* 성학빌딩 | 서울특별시 광진구 능동로 ***, 성학빌딩 *층 (중곡동) | 04915 | coffee pet# | 2022-04-28 18:10:53 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 207114.406978584 | 450968.166497544 | 동물전시업 | 동물전시업 | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 27 | 26 | 동물전시업 | 02_03_09_P | 3050000 | 305000004720190016 | 2019-10-25 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 동대문구 장안동 ***-* | 서울특별시 동대문구 장한로 ***, *층 (장안동) | 02637 | 견우 | 2022-04-28 18:10:51 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 206255.326876991 | 452142.790091635 | 동물전시업 | 동물전시업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 28 | 27 | 동물전시업 | 02_03_09_P | 3050000 | 305000004720240001 | 2024-08-14 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 동대문구 회기동 **-** *층 | 서울특별시 동대문구 경희대로 *, *층 (회기동) | 02453 | 개귀여워 | 2024-08-14 15:55:37 | I | 2024-08-17 00:13:21 | 204576.94200714 | 454391.545875285 | 동물전시업 | 동물전시업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 29 | 28 | 동물전시업 | 02_03_09_P | 3050000 | 305000004720180063 | 2018-11-12 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2020-01-01 | 02-963-1676 | 0 | 서울특별시 동대문구 휘경동 ***-** | 서울특별시 동대문구 외대역동로 **-* (휘경동) | 02432 | 도도한 사랑 | 2022-04-28 18:10:50 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 205657.071206262 | 454519.340081307 | 동물전시업 | 동물전시업 | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 30 | 29 | 동물전시업 | 02_03_09_P | 3060000 | 306000004720220016 | 2022-08-05 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2023-03-29 | 02-495-7942 | 0 | 서울특별시 중랑구 중화동 ***-** | 서울특별시 중랑구 동일로***길 **, *층 (중화동) | 02047 | 눈이부시개 | 2023-03-29 15:55:55 | U | 2023-04-01 02:40:00 | 206993.031979321 | 455790.278886248 | 동물전시업 | 동물전시업 | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 31 | 30 | 동물전시업 | 02_03_09_P | 3060000 | 306000004720180057 | 2018-09-17 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2023-04-14 | 6215-0955 | 0 | 서울특별시 중랑구 중화동 *** 로얄스포츠센터 | 서울특별시 중랑구 망우로 ***, 로얄스포츠센터 (중화동) | 02117 | 주식회사 알에이엠씨로얄지점 | 2023-04-14 09:36:45 | U | 2023-04-16 02:40:00 | 206997.270586637 | 454794.043242834 | 동물전시업 | 동물전시업 | L00 | 0 | ||||||
| 1 | 32 | 31 | 동물전시업 | 02_03_09_P | 3060000 | 306000004720230001 | 2023-08-07 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2024-05-20 | 0 | 서울특별시 중랑구 묵동 ***-** 적순빌딩 | 서울특별시 중랑구 동일로***길 **, 적순빌딩 *-*층 (묵동) | 02013 | 패밀리독 | 2024-05-20 14:35:15 | U | 2024-05-22 02:40:00 | 206751.143086862 | 455895.938640456 | 동물전시업 | 동물전시업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 33 | 32 | 동물전시업 | 02_03_09_P | 3060000 | 306000004720220015 | 2022-08-03 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 중랑구 면목동 ***-* | 서울특별시 중랑구 면목로 ***, *층 (면목동) | 02249 | 내친구고양이 | 2022-08-03 13:43:26 | I | 2022-08-05 00:22:28 | 207681.724592204 | 453019.542623898 | 동물전시업 | 동물전시업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 34 | 33 | 동물전시업 | 02_03_09_P | 3060000 | 306000004720240001 | 2024-02-21 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 중랑구 망우동 ***-* 언신회관 | 서울특별시 중랑구 용마산로 ***, 언신회관 *층 (망우동) | 02165 | 다시사랑받개 | 2024-02-21 14:22:56 | I | 2024-02-23 00:15:48 | 208766.66188129 | 455118.157244334 | 동물전시업 | 동물전시업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 35 | 34 | 동물전시업 | 02_03_09_P | 3060000 | 306000004720220014 | 2022-04-18 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2023-03-29 | 02-2208-2296 | 0 | 서울특별시 중랑구 신내동 ***-* | 서울특별시 중랑구 신내로 **, *층 (신내동) | 02069 | 멍스테이 | 2023-03-29 17:30:40 | U | 2023-04-01 02:40:00 | 208382.408445754 | 455786.130233204 | 동물전시업 | 동물전시업 | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 36 | 35 | 동물전시업 | 02_03_09_P | 3060000 | 306000004720190017 | 2019-08-02 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2020-02-28 | 0 | 서울특별시 중랑구 면목동 **-* gs**시 | 서울특별시 중랑구 용마산로 ***, gs**시 *층 (면목동) | 02192 | 멍냥캐슬 | 2022-04-28 18:11:07 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 208430.677480744 | 453944.188797295 | 동물전시업 | 동물전시업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 37 | 36 | 동물전시업 | 02_03_09_P | 3060000 | 306000004720180070 | 2018-10-08 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2020-02-27 | 0 | 서울특별시 중랑구 묵동 ***-** | 서울특별시 중랑구 중랑역로 ***-*, *층 (묵동) | 02007 | 펫피 | 2022-04-28 18:11:07 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 206618.898401536 | 456531.726268462 | 동물전시업 | 동물전시업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 38 | 37 | 동물전시업 | 02_03_09_P | 3060000 | 306000004720250001 | 2025-04-08 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 중랑구 중화동 ***-** | 서울특별시 중랑구 동일로 ***, *층 (중화동) | 02017 | 고양이 카페 여기 | 2025-04-08 11:16:00 | I | 2025-04-10 00:11:01 | 206906.987423398 | 455572.822339958 | 동물전시업 | 동물전시업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 39 | 38 | 동물전시업 | 02_03_09_P | 3070000 | 307000004720190002 | 2019-02-12 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2020-03-30 | 02-942-2141 | 0 | 서울특별시 성북구 길음동 **** | 서울특별시 성북구 삼양로 **, *층 (길음동) | 02724 | 고(Go)독(Dog) | 2022-04-28 18:10:56 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 201943.271198685 | 456313.303151189 | 동물전시업 | 동물전시업 | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 40 | 39 | 동물전시업 | 02_03_09_P | 3070000 | 307000004720210007 | 2021-04-30 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2023-05-08 | 0 | 서울특별시 성북구 동선동*가 ***-* | 서울특별시 성북구 보문로**길 **, 지층 (동선동*가) | 02849 | 강아지카페 카페개네 | 2023-05-08 10:18:39 | U | 2023-05-10 02:40:00 | 201670.336163073 | 454321.698139157 | 동물전시업 | 동물전시업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 41 | 40 | 동물전시업 | 02_03_09_P | 3080000 | 308000004720240002 | 2024-08-19 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 강북구 미아동 **-** | 서울특별시 강북구 도봉로 **-*, **층 (미아동) | 01220 | 커피타는 고양이 | 2024-08-19 15:50:47 | I | 2024-08-21 00:13:16 | 202651.533350789 | 456660.462023001 | 동물전시업 | 동물전시업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 42 | 41 | 동물전시업 | 02_03_09_P | 3080000 | 308000004720180013 | 2018-06-07 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2020-06-04 | 0 | 서울특별시 강북구 수유동 ***-** | 서울특별시 강북구 한천로 ****, *층 (수유동) | 01043 | 꽃보다 개 | 2022-04-28 18:10:41 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 201781.373358123 | 460166.629217976 | 동물전시업 | 동물전시업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 43 | 42 | 동물전시업 | 02_03_09_P | 3080000 | 308000004720240001 | 2024-06-14 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 강북구 수유동 ***-** | 서울특별시 강북구 삼양로 ***, 지하*층 (수유동) | 01033 | 쥬니버스 | 2024-06-14 17:10:21 | I | 2024-06-16 00:14:33 | 201335.413440197 | 460106.308158244 | 동물전시업 | 동물전시업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 44 | 43 | 동물전시업 | 02_03_09_P | 3080000 | 308000004720220001 | 2022-09-23 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2024-08-13 | 0 | 서울특별시 강북구 미아동 **-** | 서울특별시 강북구 도봉로 **-*, **층 (미아동) | 01220 | 커피타는 고양이 | 2024-08-13 14:24:29 | U | 2024-08-15 02:40:00 | 202651.533350789 | 456660.462023001 | 동물전시업 | 동물전시업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 45 | 44 | 동물전시업 | 02_03_09_P | 3080000 | 308000004720210009 | 2021-08-31 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 강북구 수유동 ***-** 영남빌딩 | 서울특별시 강북구 한천로***길 **, *층 ***호 (수유동, 영남빌딩) | 01072 | 꿈냥꿈냥 | 2023-09-18 18:09:05 | U | 2023-09-20 02:40:00 | 202128.41823526 | 459616.005143063 | 동물전시업 | 동물전시업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 46 | 45 | 동물전시업 | 02_03_09_P | 3100000 | 310000004720250001 | 2025-01-23 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 노원구 공릉동 ***-** | 서울특별시 노원구 동일로 ****, *층 (공릉동) | 01844 | 꽁냥꽁냥 | 2025-01-23 13:24:22 | I | 2025-01-25 00:11:04 | 206428.338725971 | 458029.172729264 | 동물전시업 | 동물전시업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 47 | 46 | 동물전시업 | 02_03_09_P | 3100000 | 310000004720210010 | 2021-06-16 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-933-1456 | 0 | 서울특별시 노원구 상계동 *** *층 | 서울특별시 노원구 상계로 **-*, *층 (상계동) | 01693 | 멍플레이 | 2023-07-26 15:22:36 | U | 2023-07-28 02:40:00 | 205491.468086044 | 461586.771679332 | 동물전시업 | 동물전시업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 48 | 47 | 동물전시업 | 02_03_09_P | 3100000 | 310000004720250002 | 2025-08-18 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-978-4775 | 0 | 서울특별시 노원구 중계동 ***-* 건영옴니백화점 | 서울특별시 노원구 섬밭로 ***, 건영옴니백화점 *층 (중계동) | 01779 | 웰리스 스퀘어 | 2025-10-20 11:23:12 | U | 2025-10-23 02:40:00 | 205645.891969072 | 459609.012509743 | 동물전시업 | 동물전시업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 49 | 48 | 동물전시업 | 02_03_09_P | 3100000 | 310000004720240001 | 2024-02-26 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 노원구 상계동 *** 화랑빌딩 | 서울특별시 노원구 상계로 **, 화랑빌딩 *층 ***호 (상계동) | 01695 | 집사의하루 노원점 | 2024-02-26 16:59:01 | I | 2024-02-29 00:15:52 | 205430.356783465 | 461479.613299751 | 동물전시업 | 동물전시업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 50 | 49 | 동물전시업 | 02_03_09_P | 3100000 | 310000004720180019 | 2018-07-02 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2024-02-23 | 02-931-5275 | 0 | 서울특별시 노원구 상계동 ***-** 대유빌딩 | 서울특별시 노원구 상계로*길 *, 대유빌딩 ***호 (상계동) | 01693 | 애견카페 개그멍 | 2024-02-23 16:12:24 | U | 2024-02-25 02:40:00 | 205382.051974464 | 461558.83264704 | 동물전시업 | 동물전시업 | 000 | 0 |
Hướng dẫn trường gốc
| Trường | Mô tả |
|---|---|
| 번호 | — |
| 개방서비스명 | — |
| 개방서비스아이디 | — |
| 개방자치단체코드 | — |
| 관리번호 | — |
| 인허가일자 | — |
| 인허가취소일자 | — |
| 영업상태구분코드 | — |
| 영업상태명 | — |
| 상세영업상태코드 | — |
| 상세영업상태명 | — |
| 폐업일자 | — |
| 휴업시작일자 | — |
| 휴업종료일자 | — |
| 재개업일자 | — |
| 소재지전화 | — |
| 소재지면적 | — |
| 소재지우편번호 | — |
| 소재지전체주소 | — |
| 도로명전체주소 | — |
| 도로명우편번호 | — |
| 사업장명 | — |
| 최종수정시점 | — |
| 데이터갱신구분 | — |
| 데이터갱신일자 | — |
| 업태구분명 | — |
| 좌표정보X(EPSG5174) | — |
| 좌표정보Y(EPSG5174) | — |
| 업무구분명 | — |
| 상세업무구분명 | — |
| 권리주체일련번호 | — |
| 총직원수 | — |
Tệp nguồn: fulldata_02_03_09_P_동물전시업.xlsx