← Về danh sách dữ liệu
Cấp phép hành chính địa phương
가축인공수정소
Giữ nguyên tên cột và giá trị gốc. Cuộn ngang trong bảng để xem thêm cột.
Lần cập nhật nguồn gần nhất · 2026-03-01 17:40:00.000
Ngày công bố · 2026-10-04 08:57:59.156
Các tệp phản ánh dữ liệu tại một thời điểm. Chúng không xác nhận hoạt động hiện tại hoặc bao phủ mọi doanh nghiệp.
Dữ liệu nguồn
3,851 Hồ sơ · 33 Cột
| Trang tính | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 축산업무구분명 | 축산물가공업구분명 | 축산일련번호 | 권리주체일련번호 | 총직원수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 축산업무구분명 | 축산물가공업구분명 | 축산일련번호 | 권리주체일련번호 | 총직원수 |
| 1 | 2 | 1 | 가축인공수정소 | 02_04_02_P | 3360000 | 336000000319850001 | 1985-01-10 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 971-3277 | 10 | 부산광역시 강서구 녹산동 11-28 번지 | 녹산가축인공수정소 | 2003-01-10 15:03:10 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 가축인공수정소 | 0 | 000 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 가축인공수정소 | 02_04_02_P | 3360000 | 336000000320220001 | 2022-02-24 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 부산광역시 강서구 봉림동 575-1 | 부산광역시 강서구 가락대로1397번길 266(봉림동) | 46708 | 박주언 가축인공수정 | 2022-02-24 20:45:29 | I | 2022-02-26 00:22:49 | 372314.00010236 | 190110.811062778 | 가축인공수정소 | 0 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 4 | 3 | 가축인공수정소 | 02_04_02_P | 3400000 | 340000000320070001 | 2007-03-13 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2019-02-15 | 0 | 부산광역시 기장군 장안읍 좌천리 372번지 | 철환수정소 | 2019-02-19 15:21:35 | U | 2019-02-21 02:40:00 | 가축인공수정소 | 000 | ||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 가축인공수정소 | 02_04_02_P | 3400000 | 340000000319890001 | 1989-10-21 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 727-0170 | 30 | 부산광역시 기장군 장안읍 좌천리 195-4번지 | 부산광역시 기장군 장안읍 좌천로 59 | 좌천가축병원부설인공수정소 | 2003-02-06 09:45:47 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 403965.771598767 | 203865.964221628 | 가축인공수정소 | 000 | |||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 가축인공수정소 | 02_04_02_P | 3400000 | 340000000320070002 | 2007-03-20 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 부산광역시 기장군 장안읍 오리 66-3번지 | 부산광역시 기장군 장안읍 대룡1길 31-18 | 김철환 가축인공수정소 | 2007-03-20 17:13:54 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 405982.404752382 | 210361.661797172 | 가축인공수정소 | 000 | ||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 가축인공수정소 | 02_04_02_P | 3400000 | 340000000320240001 | 2024-12-17 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 10 | 부산광역시 기장군 일광읍 삼성리 820 일광신도시 비스타 동원1차 108동 2302호 | 부산광역시 기장군 일광읍 해빛2로 24, 108동 1층 2302호 (일광신도시 비스타 동원1차) | 46048 | GbG가축인공수정소 | 2024-12-17 10:26:38 | I | 2024-12-19 00:12:16 | 402604.919196782 | 198762.6352439 | 가축인공수정소 | 0 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 8 | 7 | 가축인공수정소 | 02_04_02_P | 3450000 | 345000000320060001 | 2006-04-25 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 대구광역시 북구 검단동 700-2번지 | 대구광역시 북구 검단북로 154 (검단동) | 대구축협가축인공수정소 | 2017-07-14 14:09:37 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 346441.127461002 | 269593.325617981 | 가축인공수정소 | 0 | L00 | 0 | ||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 가축인공수정소 | 02_04_02_P | 3450000 | 345000000319810001 | 1981-09-25 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 053-322-0041 | 0 | 대구광역시 북구 읍내동 781-1번지 | 대구광역시 북구 칠곡중앙대로 531 (읍내동) | 41442 | 동명가축인공수정소 | 2017-07-14 14:29:48 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 339825.695582098 | 272538.877151776 | 가축인공수정소 | 0 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 10 | 9 | 가축인공수정소 | 02_04_02_P | 3460000 | 346000000320220001 | 2022-10-20 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 27.45 | 대구광역시 수성구 지산동 1157-5 지산새마을금고 2층 | 대구광역시 수성구 지범로 65-2, 지산새마을금고 2층 (지산동) | 42187 | 신 인공수정소 | 2022-10-20 09:26:44 | I | 2022-10-22 00:22:24 | 347017.292167819 | 259797.928642953 | 가축인공수정소 | 0 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 11 | 10 | 가축인공수정소 | 02_04_02_P | 3470000 | 347000000320210001 | 2021-03-17 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2022-08-08 | 0 | 대구광역시 달서구 호림동 14-11 | 대구광역시 달서구 성서공단로15길 7 (호림동) | 42714 | 천우 인공수정소 | 2022-08-08 15:55:13 | U | 2022-08-10 02:40:00 | 334576.468748368 | 260517.407853607 | 가축인공수정소 | 0 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 12 | 11 | 가축인공수정소 | 02_04_02_P | 3480000 | 348000000320030001 | 2003-01-21 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 611-6203 | 0 | 대구광역시 달성군 현풍읍 대리 186 | 대구광역시 달성군 현풍읍 국가산단북로 482-22 | 43008 | 달성축산업협동조합 | 2020-09-16 13:22:12 | U | 2020-09-18 02:40:00 | 330276.830336483 | 241789.110122663 | 가축인공수정소 | 0 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 13 | 12 | 가축인공수정소 | 02_04_02_P | 3480000 | 348000000319790001 | 1979-07-05 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 대구광역시 달성군 구지면 창리 429-9 | 대구광역시 달성군 구지면 창리로11길 34 | 43010 | 구지가축인공수정소 | 2020-08-21 17:44:32 | U | 2020-08-23 02:40:00 | 327723.743609075 | 240813.150041343 | 가축인공수정소 | 0 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 14 | 13 | 가축인공수정소 | 02_04_02_P | 3480000 | 348000000320100001 | 2010-06-16 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2014-01-22 | 30 | 대구광역시 달성군 하빈면 하산리 941번지 | 대구광역시 달성군 하빈면 하산길 12 | 하빈가축인공수정소 | 2014-01-22 17:10:42 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 326671.313873917 | 265327.096870938 | 가축인공수정소 | 0 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 15 | 14 | 가축인공수정소 | 02_04_02_P | 3480000 | 348000000320010001 | 2001-11-16 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2015-02-02 | 614-3775 | 0 | 대구광역시 달성군 구지면 가천리 124번지 | 달성축산인공수정소 | 2015-02-02 17:54:47 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 330779.988717404 | 241375.934374357 | 가축인공수정소 | 0 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 16 | 15 | 가축인공수정소 | 02_04_02_P | 3480000 | 348000000319970002 | 1997-03-27 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2017-07-19 | 611-2008 | 0 | 대구광역시 달성군 구지면 수리리 666번지 | 현풍가축인공수정소 | 2017-07-19 12:55:51 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 326503.994655896 | 241605.580080337 | 가축인공수정소 | 0 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 17 | 16 | 가축인공수정소 | 02_04_02_P | 3480000 | 348000000319970001 | 1997-03-03 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2003-04-14 | 0 | 대구광역시 달성군 현풍면 중리 343번지 | 현풍동물병원 | 2003-04-14 09:45:57 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 330764.785672759 | 244527.90232647 | 가축인공수정소 | 0 | 000 | 0 | ||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 가축인공수정소 | 02_04_02_P | 3480000 | 348000000319830001 | 1983-12-30 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2020-09-17 | 633-1680 | 0 | 대구광역시 달성군 화원읍 구라리 1581 | 화원가축인공수정소 | 2020-09-17 16:06:14 | U | 2020-09-19 02:40:00 | 가축인공수정소 | 0 | 000 | 0 | |||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 가축인공수정소 | 02_04_02_P | 3480000 | 348000000320080001 | 2008-07-31 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 053-616-2478 | 0 | 대구광역시 달성군 현풍면 원교리 60번지 | 대구광역시 달성군 현풍면 비슬로 614-1 | 43003 | 포산동물병원 | 2012-10-25 16:24:10 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 330313.95471424 | 244606.28981761 | 가축인공수정소 | 0 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 20 | 19 | 가축인공수정소 | 02_04_02_P | 3480000 | 348000000320200001 | 2020-04-27 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 22 | 대구광역시 달성군 구지면 창리 329-5 | 대구광역시 달성군 구지면 창리로19길 32 | 43010 | 더킹콩 수정란 가축인공수정소 대구지점 | 2022-10-07 18:52:53 | U | 2022-10-09 02:40:00 | 327737.177874436 | 241158.530154464 | 가축인공수정소 | 0 | L00 | 0 | |||||||||
| 1 | 21 | 20 | 가축인공수정소 | 02_04_02_P | 3530000 | 353000000319940001 | 1994-07-12 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2009-01-06 | 0 | 인천광역시 남동구 만수동 343번지 | 인천가축인공수정소 | 2009-01-06 17:58:10 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 가축인공수정소 | 0 | 000 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 가축인공수정소 | 02_04_02_P | 3550000 | 355000000319840001 | 1984-02-02 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 인천광역시 계양구 계산동 913-21번지 | 인천광역시 계양구 안산로21번길 2 (계산동) | 서울우유 북인천 가축인공수정소 | 2019-06-28 16:48:11 | U | 2019-06-30 02:40:00 | 176166.804543818 | 449100.076571886 | 가축인공수정소 | 0 | 000 | 0 | ||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 가축인공수정소 | 02_04_02_P | 3550000 | 355000000319830001 | 1983-12-02 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 515-4771 | 0 | 인천광역시 계양구 장기동 73-8번지 | 현대가축인공수정소 | 2017-07-27 13:26:26 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 가축인공수정소 | 0 | 000 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 가축인공수정소 | 02_04_02_P | 3570000 | 357000000320050001 | 2005-11-11 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 인천광역시 강화군 강화읍 갑곳리 667 강화현대아파트 | 인천광역시 강화군 강화읍 강화대로 191-14, 103동 904호 (강화현대아파트) | 23027 | 광역가축인공수정소 | 2025-11-11 19:18:28 | U | 2025-11-13 02:40:00 | 156484.059781461 | 470788.277029245 | 가축인공수정소 | 0 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 25 | 24 | 가축인공수정소 | 02_04_02_P | 3570000 | 357000000320010001 | 2001-09-08 | 02 | 휴업 | 0001 | 휴업 | 2025-11-11 | 2028-11-10 | 0 | 인천광역시 강화군 강화읍 남산리 99-1 | 인천광역시 강화군 강화읍 남문로 53-1 | 23037 | 강화가축인공수정소 | 2025-11-12 14:00:36 | U | 2025-11-14 02:40:00 | 154697.750502776 | 471359.189886368 | 가축인공수정소 | 0 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 26 | 25 | 가축인공수정소 | 02_04_02_P | 3570000 | 357000000320190001 | 2019-07-02 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 18 | 인천광역시 강화군 양도면 도장리 1387-2번지 | 강화가축인공수정소 | 2019-07-02 13:54:28 | I | 2019-07-04 02:21:28 | 150736.705694564 | 460794.754194938 | 가축인공수정소 | 0 | 000 | 0 | |||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 가축인공수정소 | 02_04_02_P | 3570000 | 357000000320250001 | 1990-04-21 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 인천광역시 강화군 선원면 선행리 18-1 | 현대가축인공수정소 | 2025-11-11 19:19:02 | U | 2025-11-13 02:40:00 | 153410.077552956 | 469634.640371366 | 가축인공수정소 | 0 | 000 | 0 | |||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 가축인공수정소 | 02_04_02_P | 3570000 | 357000000320020002 | 2002-03-09 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 인천광역시 강화군 길상면 초지리 410번지 | 인천광역시 강화군 길상면 길상로23번길 64 | 23049 | 길운가축인공수정소 | 2017-07-31 17:47:45 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 157431.325445142 | 459139.077904863 | 가축인공수정소 | 0 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 29 | 28 | 가축인공수정소 | 02_04_02_P | 3570000 | 357000000320170001 | 2017-03-14 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 인천광역시 강화군 송해면 솔정리 522-1번지 | 솔정가축인공수정소 | 2017-03-14 10:27:02 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 152243.590423206 | 473902.648437257 | 가축인공수정소 | 0 | 000 | 0 | |||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 가축인공수정소 | 02_04_02_P | 3570000 | 357000000320240001 | 2024-06-25 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 인천광역시 강화군 길상면 온수리 538-12 | 인천광역시 강화군 길상면 온수길 16 | 23050 | 덕진인공수정 | 2024-06-25 12:41:50 | I | 2024-06-27 00:14:03 | 155180.042131848 | 459793.756093546 | 가축인공수정소 | 0 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 31 | 30 | 가축인공수정소 | 02_04_02_P | 3580000 | 358000000320190001 | 2019-02-25 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 인천광역시 옹진군 백령면 진촌리 707번지 연봉빵제과 | 인천광역시 옹진군 백령면 백령로 288, 연봉빵제과 나동 1층 | 23101 | 구주가축인공수정소 | 2019-02-25 16:35:50 | I | 2019-02-27 02:21:34 | -447.930579435642 | 499009.428602196 | 가축인공수정소 | 000 | |||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 가축인공수정소 | 02_04_02_P | 3590000 | 359000000320170001 | 2017-06-08 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2018-05-02 | 0 | 광주광역시 동구 학동 750-1번지 삼익세라믹아파트 3동 702호 | 광주광역시 동구 남문로 676, 3동 702호 (학동, 삼익세라믹아파트) | 61463 | 슛가축인공수정소 | 2018-05-02 17:02:32 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 193568.428050107 | 181356.68709113 | 가축인공수정소 | 0 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 33 | 32 | 가축인공수정소 | 02_04_02_P | 3590000 | 359000000320070001 | 2007-09-27 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2017-07-17 | 16.5 | 광주광역시 동구 학동 901-451번지 | 광주광역시 동구 천변우로 551 (학동) | 61456 | 광주가축인공수정소 | 2017-07-17 15:55:31 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 192960.348229358 | 181760.687030613 | 가축인공수정소 | 0 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 34 | 33 | 가축인공수정소 | 02_04_02_P | 3600000 | 360000000319960001 | 1996-02-24 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2026-01-02 | 33 | 광주광역시 서구 광천동 596-16 18통다가구주택 3층동 302호 | 광주광역시 서구 죽봉대로147번길 18 (광천동) | 61914 | 비아수정소 | 2026-01-02 15:34:34 | U | 2026-01-04 02:40:00 | 189169.013058467 | 185308.751569863 | 가축인공수정소 | 0 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 35 | 34 | 가축인공수정소 | 02_04_02_P | 3600000 | 360000000320100001 | 2010-03-30 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2023-07-05 | 0 | 광주광역시 서구 치평동 1294-2 | 광주광역시 서구 상무화원로 2 (치평동) | Vision A.I & embryo | 2023-07-06 09:48:55 | U | 2023-07-08 02:40:00 | 185453.237083936 | 182790.342005332 | 가축인공수정소 | 0 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 36 | 35 | 가축인공수정소 | 02_04_02_P | 3610000 | 361000000320260001 | 2026-02-20 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 85 | 광주광역시 남구 임암동 881 중흥 에스-클래스 에코시티 | 광주광역시 남구 효천2로 12, 106동 801호 (임암동, 중흥 에스-클래스 에코시티) | 61754 | 아인 수정소 | 2026-02-20 10:46:51 | I | 2026-02-22 00:20:02 | 188447.081392333 | 177917.022787491 | 가축인공수정소 | 0 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 37 | 36 | 가축인공수정소 | 02_04_02_P | 3620000 | 362000000320010001 | 2001-06-13 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2006-12-12 | 0 | 광주광역시 북구 풍향동 597-16번지 | 광주광역시 북구 필문대로 31-4 (풍향동) | 우리가축인공수정소 | 2006-12-12 16:55:43 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 192928.890724508 | 185005.327988292 | 가축인공수정소 | 0 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 38 | 37 | 가축인공수정소 | 02_04_02_P | 3620000 | 362000000319830001 | 1983-11-15 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2014-02-21 | 261-2307 | 0 | 광주광역시 북구 우산동 231-15번지 | 광주광역시 북구 동문대로 95 (우산동) | 61194 | 제일가축인공수정소 | 2014-02-26 11:57:10 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 192997.385646062 | 185892.577113222 | 가축인공수정소 | 0 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 39 | 38 | 가축인공수정소 | 02_04_02_P | 3630000 | 363000000319980001 | 1998-08-10 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2005-04-11 | 0 | 광주광역시 광산구 신촌동 1087-12번지 | 송정진흥가축인공수정소 | 2005-04-14 10:06:26 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 181708.845656215 | 182774.702191026 | 가축인공수정소 | 0 | 000 | 0 | ||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 가축인공수정소 | 02_04_02_P | 3630000 | 363000000320110001 | 2011-09-01 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2011-09-20 | 33 | 광주광역시 광산구 운남동 267-2번지 | vision가축인공수정소 | 2011-10-04 14:36:11 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 183826.478669283 | 186429.250255955 | 가축인공수정소 | 0 | 000 | 0 | ||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 가축인공수정소 | 02_04_02_P | 3630000 | 363000000320080001 | 2008-02-14 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 10 | 광주광역시 광산구 명화동 175번지 | 미우육종센터 | 2012-02-06 11:06:11 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 174848.435266049 | 180695.070964336 | 가축인공수정소 | 0 | 000 | 0 | |||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 가축인공수정소 | 02_04_02_P | 3630000 | 363000000320230001 | 2023-11-14 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 광주광역시 광산구 송정동 971-1 | 광주광역시 광산구 송정로8번길 33 (송정동) | 62437 | 송학 인공수정소 | 2023-11-14 14:36:38 | I | 2023-11-16 00:17:12 | 180924.055057735 | 181849.47423578 | 가축인공수정소 | 0 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 43 | 42 | 가축인공수정소 | 02_04_02_P | 3630000 | 363000000320120001 | 2012-02-06 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 10 | 광주광역시 광산구 명화동 175 | 광주광역시 광산구 명화안길 36-31 (명화동) | 62459 | 미우육종센터 | 2023-08-22 17:12:02 | U | 2023-08-24 02:40:00 | 174848.435266049 | 180695.070964336 | 가축인공수정소 | 0 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 44 | 43 | 가축인공수정소 | 02_04_02_P | 3630000 | 363000000320050001 | 2005-04-18 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2012-07-23 | 25 | 광주광역시 광산구 송정동 793-12번지 | 광주진흥가축인공수정소 | 2012-07-23 11:31:21 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 가축인공수정소 | 0 | 000 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 45 | 44 | 가축인공수정소 | 02_04_02_P | 3630000 | 363000000320110002 | 2011-10-06 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 30 | 광주광역시 광산구 송정동 782-24 | 광주광역시 광산구 광산로67번길 36 (송정동) | 62422 | vision수정란이식센터 | 2023-01-13 17:40:38 | U | 2023-01-15 02:40:00 | 181453.667911704 | 182574.087876053 | 가축인공수정소 | 0 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 46 | 45 | 가축인공수정소 | 02_04_02_P | 3650000 | 365000000320220001 | 2022-11-09 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 대전광역시 중구 침산동 216-1 | 대전광역시 중구 방아미로 95-22(침산동) | 35086 | 우진 | 2022-11-09 11:18:22 | I | 2022-11-11 00:22:24 | 235282.677198698 | 307766.932878102 | 가축인공수정소 | 0 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 47 | 46 | 가축인공수정소 | 02_04_02_P | 3650000 | 365000000319890001 | 1989-10-10 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2004-08-20 | 042)226-5136 | 13.7 | 대전광역시 중구 용두동 1-22번지 1통1반 | 배가축인공수정소 | 2004-08-20 17:16:35 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 가축인공수정소 | 0 | 000 | 0 | |||||||||||
| 1 | 48 | 47 | 가축인공수정소 | 02_04_02_P | 3660000 | 366000000320240001 | 2024-04-17 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 68 | 대전광역시 서구 원정동 271-1 | 별빛 가축인공수정소 | 2024-04-17 17:25:33 | I | 2024-04-20 00:15:00 | 227741.563561812 | 306031.934014586 | 가축인공수정소 | 0 | 000 | 0 | |||||||||||
| 1 | 49 | 48 | 가축인공수정소 | 02_04_02_P | 3660000 | 366000000320250001 | 2025-10-23 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 20 | 대전광역시 서구 용촌동 233-1 | 대전광역시 서구 방앗간길 206 (용촌동) | 35425 | 둥이수정소 | 2025-10-23 14:31:48 | I | 2025-10-25 00:20:02 | 228815.766360637 | 305400.44707201 | 가축인공수정소 | 0 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 50 | 49 | 가축인공수정소 | 02_04_02_P | 3660000 | 366000000320030001 | 2003-05-09 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2023-12-28 | 66 | 대전광역시 서구 평촌동 | 대전광역시 서구 벌곡로 377 (평촌동) | 35425 | 가나안 가축인공수정소 | 2023-12-29 10:23:01 | U | 2023-12-31 02:40:00 | 228522.439726588 | 304335.72540865 | 가축인공수정소 | 0 | 000 | 0 |
Hướng dẫn trường gốc
| Trường | Mô tả |
|---|---|
| 번호 | — |
| 개방서비스명 | — |
| 개방서비스아이디 | — |
| 개방자치단체코드 | — |
| 관리번호 | — |
| 인허가일자 | — |
| 인허가취소일자 | — |
| 영업상태구분코드 | — |
| 영업상태명 | — |
| 상세영업상태코드 | — |
| 상세영업상태명 | — |
| 폐업일자 | — |
| 휴업시작일자 | — |
| 휴업종료일자 | — |
| 재개업일자 | — |
| 소재지전화 | — |
| 소재지면적 | — |
| 소재지우편번호 | — |
| 소재지전체주소 | — |
| 도로명전체주소 | — |
| 도로명우편번호 | — |
| 사업장명 | — |
| 최종수정시점 | — |
| 데이터갱신구분 | — |
| 데이터갱신일자 | — |
| 업태구분명 | — |
| 좌표정보X(EPSG5174) | — |
| 좌표정보Y(EPSG5174) | — |
| 축산업무구분명 | — |
| 축산물가공업구분명 | — |
| 축산일련번호 | — |
| 권리주체일련번호 | — |
| 총직원수 | — |
Tệp nguồn: fulldata_02_04_02_P_가축인공수정소.xlsx