← Về danh sách dữ liệu
Cấp phép hành chính địa phương
종축업
Giữ nguyên tên cột và giá trị gốc. Cuộn ngang trong bảng để xem thêm cột.
Lần cập nhật nguồn gần nhất · 2026-03-01 17:40:00.000
Ngày công bố · 2026-10-04 08:57:59.156
Các tệp phản ánh dữ liệu tại một thời điểm. Chúng không xác nhận hoạt động hiện tại hoặc bao phủ mọi doanh nghiệp.
Dữ liệu nguồn
1,627 Hồ sơ · 33 Cột
| Trang tính | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 축산업무구분명 | 축산물가공업구분명 | 축산일련번호 | 권리주체일련번호 | 총직원수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 축산업무구분명 | 축산물가공업구분명 | 축산일련번호 | 권리주체일련번호 | 총직원수 |
| 1 | 2 | 1 | 종축업 | 02_04_06_P | 3420000 | 342000000219990001 | 1999-10-09 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2016-10-11 | 053-982-5551 | 15418 | 701-400 | 대구광역시 동구 백안동 **-*번지 | 대구신기종계장 | 2016-10-11 14:58:30 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 종계업 | 353497.329668178 | 274699.936518695 | 종축업 | 종계업 | 1 | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 3 | 2 | 종축업 | 02_04_06_P | 3480000 | 348000000220100001 | 2010-06-21 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2018-07-18 | 0 | 711-891 | 대구광역시 달성군 구지면 창리 ***-*번지 | 정원농장 | 2018-07-18 12:58:40 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 종돈업 | 종축업 | 종돈업 | 323 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 4 | 3 | 종축업 | 02_04_06_P | 3530000 | 353000000219850001 | 1985-05-01 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2007-03-08 | 442-6620 | 5030 | 405-300 | 인천광역시 남동구 논현동 **-*번지 | 문경농장 | 2007-03-09 09:55:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 종돈업 | 176611.986961793 | 434289.155402351 | 종축업 | 종돈업 | 24 | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 5 | 4 | 종축업 | 02_04_06_P | 3560000 | 356000000220040001 | 2004-04-07 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2014-12-02 | 563-5080 | 0 | 404-270 | 인천광역시 서구 불노동 ***-**번지 | (주)상원축산 | 2014-12-02 17:50:43 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 종돈업 | 종축업 | 종돈업 | 1 | L00 | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 종축업 | 02_04_06_P | 3570000 | 357000000220250001 | 2025-04-07 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 23062 | 인천광역시 강화군 화도면 흥왕리 ***-* | 인천광역시 강화군 화도면 해안남로****번길 ** | 23062 | 대산농장2 | 2025-04-07 15:24:39 | I | 2025-04-09 00:10:32 | 종계업 | 148145.912812389 | 456593.044100715 | 종축업 | 종계업 | 912 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 7 | 6 | 종축업 | 02_04_06_P | 3570000 | 357000000220010001 | 2001-10-10 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2004-05-14 | 0 | 417-850 | 인천광역시 강화군 화도면 내리 ****번지 | 피그플러스 | 2004-05-14 14:03:06 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 종돈업 | 147126.3726798 | 459656.797986434 | 종축업 | 종돈업 | 1 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 8 | 7 | 종축업 | 02_04_06_P | 3570000 | 357000000220040001 | 2004-08-31 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 032-937-3045 | 0 | 23061 | 인천광역시 강화군 화도면 여차리 *** , ***-*, ***-*, ***-* | 인천광역시 강화군 화도면 해안남로 **** | 23061 | 대산농장 | 2025-04-07 13:28:46 | U | 2025-04-09 02:40:00 | 종계업 | 147363.836193109 | 455624.946890262 | 종축업 | 종계업 | 2 | 000 | 0 | |||||
| 1 | 9 | 8 | 종축업 | 02_04_06_P | 3570000 | 357000000220230001 | 2023-03-07 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 23061 | 인천광역시 강화군 화도면 여차리 *** | 인천광역시 강화군 화도면 해안남로 **** | 23061 | 농업회사법인(주)큰뫼농산 | 2023-03-13 15:44:58 | U | 2023-03-15 02:40:00 | 종계업 | 147223.504520666 | 455718.736308492 | 종축업 | 종계업 | 902 | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 10 | 9 | 종축업 | 02_04_06_P | 3570000 | 357000000220180001 | 2018-08-21 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 인천광역시 강화군 화도면 여차리 ***-* | 대산종계 | 2021-08-04 10:13:20 | U | 2021-08-06 02:40:00 | 종계업 | 147403.113479904 | 455863.539258412 | 종축업 | 종계업 | 854 | 000 | 0 | ||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 종축업 | 02_04_06_P | 3630000 | 363000000220040001 | 2004-06-25 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2011-04-07 | 0 | 506-508 | 광주광역시 광산구 동산동 **번지 | 전남축산기술연구소축산시험장 | 2011-04-07 11:04:34 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 종돈업 | 175192.817973275 | 179480.872445891 | 종축업 | 종돈업 | 1 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 12 | 11 | 종축업 | 02_04_06_P | 3910000 | 391000000220250001 | 2025-08-25 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 18000 | 경기도 평택시 팽성읍 신호리 ***-* ,-* | 경기도 평택시 팽성읍 신호*길 **-*** | 18000 | 로즈팜 | 2025-08-25 09:40:48 | I | 2025-08-27 00:20:02 | 종돈업 | 205102.897474978 | 387677.242521802 | 종축업 | 종돈업 | 1328 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 13 | 12 | 종축업 | 02_04_06_P | 3910000 | 391000000220130001 | 2013-11-20 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 17996 | 경기도 평택시 팽성읍 남산리 ***-*번지 외 *필지(-*,-*,-*,-**,-**,-**) | 경기도 평택시 팽성읍 대사로 ***-** | 17996 | 경북종돈 | 2019-01-22 13:51:30 | U | 2019-01-24 02:40:00 | 종돈업 | 205802.758802054 | 383190.40574689 | 종축업 | 종돈업 | 1036 | 000 | ||||||||
| 1 | 14 | 13 | 종축업 | 02_04_06_P | 3910000 | 391000000220170001 | 2017-11-14 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 17819 | 경기도 평택시 오성면 안화리 ***-* | 경기도 평택시 오성면 서동대로 **** | 17819 | 안화리 육성장 | 2023-03-27 16:37:40 | U | 2023-03-29 02:40:00 | 종계업 | 199248.304524816 | 390084.684565286 | 종축업 | 종계업 | 1191 | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 15 | 14 | 종축업 | 02_04_06_P | 3910000 | 391000000220150001 | 2015-05-22 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 17796 | 경기도 평택시 청북읍 한산리 ** , ** | 경기도 평택시 청북읍 한산길 ***-** | 17796 | 이레농장 | 2023-07-10 10:30:21 | U | 2023-07-13 02:40:00 | 종계업 | 195731.824492513 | 395957.770107058 | 종축업 | 종계업 | 1131 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 16 | 15 | 종축업 | 02_04_06_P | 3910000 | 391000000220130002 | 2013-11-29 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 451-851 | 경기도 평택시 서탄면 회화리 ***-* | 경기도 평택시 서탄면 정문회화로 ***-** | 서탄회화농장 | 2022-04-25 13:06:24 | U | 2022-04-27 02:40:00 | 종계업 | 200524.102186562 | 399269.564962648 | 종축업 | 종계업 | 1043 | L00 | 0 | ||||||||
| 1 | 17 | 16 | 종축업 | 02_04_06_P | 3910000 | 391000000219910001 | 1988-05-28 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 681-7400 | 8572 | 17818 | 경기도 평택시 오성면 양교리 ***-* ,***-*, ,***-*, ***, ***-*, ***-* | 경기도 평택시 오성면 양교*길 *** | 17818 | 평택농장 | 2025-08-12 14:15:48 | U | 2025-08-15 02:40:00 | 종계업 | 196904.835283677 | 391673.615322796 | 종축업 | 종계업 | 14 | L00 | 0 | |||||
| 1 | 18 | 17 | 종축업 | 02_04_06_P | 3910000 | 391000000220060001 | 2006-03-24 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 664-7112 | 0 | 451-861 | 경기도 평택시 진위면 가곡리 ***-*번지 | 경기도 평택시 진위면 동부대로 **-** | 가곡농장 | 2019-01-22 12:43:23 | U | 2019-01-24 02:40:00 | 종계업 | 206965.167610119 | 400882.32305192 | 종축업 | 종계업 | 739 | 000 | |||||||
| 1 | 19 | 18 | 종축업 | 02_04_06_P | 3910000 | 391000000220120002 | 2012-11-23 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2021-11-01 | 17814 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 *** 외 *필지(***번지) | 경기도 평택시 포승읍 원석정용소길 **-** | 17814 | 에이원축산 | 2021-11-03 14:09:20 | U | 2021-11-05 02:40:00 | 종계업 | 190330.968206288 | 388324.699571621 | 종축업 | 종계업 | 1003 | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 20 | 19 | 종축업 | 02_04_06_P | 3910000 | 391000000220150002 | 2015-08-20 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2020-07-20 | 070-4633-1966 | 451-832 | 경기도 평택시 청북면 고잔리 **** | 경기도 평택시 청북면 청북중앙로 ***-** | 17794 | 농업회사법인 히즈팜 주식회사 | 2020-07-20 13:20:35 | U | 2020-07-22 02:40:00 | 종계업 | 191145.53150312 | 396451.30013483 | 종축업 | 종계업 | 1139 | L00 | ||||||
| 1 | 21 | 20 | 종축업 | 02_04_06_P | 3910000 | 391000000220120001 | 2012-07-24 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2021-09-24 | 451-803 | 경기도 평택시 팽성읍 대사리 **-* 외*필지 | 성호종오리농장 | 2021-09-24 17:15:31 | U | 2021-09-26 02:40:00 | 종오리업 | 206539.431555033 | 382166.384662951 | 종축업 | 종오리업 | 989 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 22 | 21 | 종축업 | 02_04_06_P | 3910000 | 391000000220110001 | 2011-03-14 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2016-08-04 | 0 | 451-873 | 경기도 평택시 오성면 안화리 ***-*번지 외 *필지 | 경기도 평택시 오성면 서동대로 **** (외 *필지) | 안화리 육성장 | 2016-08-04 15:09:27 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 종계업 | 199248.304524816 | 390084.684565286 | 종축업 | 종계업 | 952 | 000 | |||||||
| 1 | 23 | 22 | 종축업 | 02_04_06_P | 3910000 | 391000000220080001 | 2008-02-18 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2008-12-09 | 683-3615 | 0 | 451-805 | 경기도 평택시 팽성읍 노와리 ***-*번지 | 경기도 평택시 팽성읍 노와길 *** | 강진종돈장 | 2008-12-09 09:42:08 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 종돈업 | 208359.745975142 | 383434.845166156 | 종축업 | 종돈업 | 789 | 000 | ||||||
| 1 | 24 | 23 | 종축업 | 02_04_06_P | 3910000 | 391000000220040003 | 2004-09-06 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2010-05-26 | 0 | 451-872 | 경기도 평택시 오성면 길음리 ***-**번지 | 경기도 평택시 오성면 길음*길 **-* | 수원농장 | 2010-05-26 11:33:21 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 종계업 | 197060.690298925 | 387551.24969775 | 종축업 | 종계업 | 46 | 000 | |||||||
| 1 | 25 | 24 | 종축업 | 02_04_06_P | 3910000 | 391000000220040004 | 2004-12-23 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2023-01-20 | 0 | 451-824 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 ***-* | 경기도 평택시 포승읍 원석정용소길 **-** | 서준농장 | 2023-01-20 09:31:46 | U | 2023-01-22 02:40:00 | 종계업 | 190090.53272214 | 388436.162916648 | 종축업 | 종계업 | 105 | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 26 | 25 | 종축업 | 02_04_06_P | 3910000 | 391000000219920001 | 1992-06-24 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2010-05-26 | 681-6793 | 2484 | 451-872 | 경기도 평택시 오성면 양교리 ***-*번지 | 양교농장 | 2010-05-26 11:35:47 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 종계업 | 종축업 | 종계업 | 15 | 000 | |||||||||
| 1 | 27 | 26 | 종축업 | 02_04_06_P | 3910000 | 391000000219930001 | 1986-06-25 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2017-07-14 | 663-9989 | 8898 | 451-843 | 경기도 평택시 고덕면 율포리 ***-*번지 | 경기도 평택시 고덕면 고덕*로**번길 *** | 강남농장 | 2017-07-14 11:08:01 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 종계업 | 종축업 | 종계업 | 16 | 000 | ||||||||
| 1 | 28 | 27 | 종축업 | 02_04_06_P | 3910000 | 391000000219940001 | 1990-05-10 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2004-08-31 | 683-9922 | 10220 | 451-832 | 경기도 평택시 청북면 옥길리 ***-*번지 | 삼미농장 | 2004-09-01 09:46:47 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 종계업 | 종축업 | 종계업 | 17 | 000 | |||||||||
| 1 | 29 | 28 | 종축업 | 02_04_06_P | 3910000 | 391000000219950001 | 1995-01-28 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2017-07-04 | 663-5369 | 6105 | 451-843 | 경기도 평택시 고덕면 율포리 ***-*번지 | 경북종돈 | 2017-07-04 17:37:05 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 종돈업 | 종축업 | 종돈업 | 18 | 000 | |||||||||
| 1 | 30 | 29 | 종축업 | 02_04_06_P | 3910000 | 391000000219970001 | 1997-03-25 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2016-02-11 | 662-8200 | 2360 | 451-843 | 경기도 평택시 고덕면 해창리 ***-*번지 | 경기도 평택시 고덕면 고덕로 **-** | 유송바이오 | 2016-02-11 17:59:51 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 종계업 | 202072.717917914 | 391496.788161981 | 종축업 | 종계업 | 19 | 000 | ||||||
| 1 | 31 | 30 | 종축업 | 02_04_06_P | 3910000 | 391000000220040001 | 2004-04-01 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2009-01-22 | 0 | 451-871 | 경기도 평택시 오성면 신리 **-*번지 | 경기도 평택시 오성면 신*리길 **-** | 신리농장 | 2009-01-22 09:27:39 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 종계업 | 201922.215172896 | 389221.002468107 | 종축업 | 종계업 | 2 | 000 | |||||||
| 1 | 32 | 31 | 종축업 | 02_04_06_P | 3910000 | 391000000220040002 | 2004-07-09 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2022-06-13 | 681-0997 | 0 | 451-824 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 *** | 경기도 평택시 포승읍 원석정용소길 ** | 경훈종계장 | 2022-06-13 13:46:30 | U | 2022-06-15 02:40:00 | 종계업 | 190178.758477449 | 388373.780168279 | 종축업 | 종계업 | 39 | 000 | 0 | |||||
| 1 | 33 | 32 | 종축업 | 02_04_06_P | 3910000 | 391000000220040005 | 2004-12-23 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2007-02-08 | 0 | 451-832 | 경기도 평택시 청북면 삼계리 **번지 | 경기도 평택시 청북면 현곡길 **-** | 부성축산(1) | 2007-02-08 18:04:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 종계업 | 193304.320435254 | 393870.37010388 | 종축업 | 종계업 | 106 | 000 | |||||||
| 1 | 34 | 33 | 종축업 | 02_04_06_P | 3910000 | 391000000220050001 | 2005-03-11 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2024-11-28 | 0 | 451-822 | 경기도 평택시 포승읍 도곡리 *-* | 경기도 평택시 포승읍 한유지길 **-* | 도곡농장 | 2024-11-07 16:12:32 | U | 2024-11-09 02:40:00 | 종계업 | 188821.838620016 | 387802.666506547 | 종축업 | 종계업 | 126 | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 35 | 34 | 종축업 | 02_04_06_P | 3910000 | 391000000220050002 | 2005-11-04 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2015-10-31 | 0 | 451-842 | 경기도 평택시 고덕면 문곡리 **-*번지 | 경기도 평택시 고덕면 문곡*길 *** | 우리종돈장 | 2015-11-02 17:21:51 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 종돈업 | 200356.325365148 | 396593.006695659 | 종축업 | 종돈업 | 702 | 000 | |||||||
| 1 | 36 | 35 | 종축업 | 02_04_06_P | 3910000 | 391000000220050003 | 2005-11-04 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2009-02-20 | 683-1988 | 0 | 451-833 | 경기도 평택시 청북면 한산리 ***-**번지 | 경기도 평택시 청북면 원율북로 *** | 유안농장 | 2009-02-24 18:00:22 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 종계업 | 종축업 | 종계업 | 703 | 000 | ||||||||
| 1 | 37 | 36 | 종축업 | 02_04_06_P | 3910000 | 391000000220070001 | 2007-03-23 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2009-09-30 | 683-6321 | 0 | 451-832 | 경기도 평택시 청북면 삼계리 **-*번지 | 경기도 평택시 청북면 현곡길 **-** | 구구청북농장 | 2009-09-30 17:15:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 종계업 | 193304.320435254 | 393870.37010388 | 종축업 | 종계업 | 749 | 000 | ||||||
| 1 | 38 | 37 | 종축업 | 02_04_06_P | 3920000 | 392000000220160001 | 2016-05-26 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2016-12-26 | 11341 | ***번지 | 경기도 동두천시 삼육사로***번길 ***-** (상패동) | 11341 | 털보농장 | 2016-12-26 17:12:19 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 종계업 | 202037.430735617 | 488695.597752587 | 종축업 | 종계업 | 130 | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 39 | 38 | 종축업 | 02_04_06_P | 3920000 | 392000000220140001 | 2014-07-22 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2015-09-18 | 483-120 | 경기도 동두천시 상패동 ***번지 | 진원농장 | 2015-09-18 09:55:57 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 종계업 | 202037.430735617 | 488695.597752587 | 종축업 | 종계업 | 125 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 40 | 39 | 종축업 | 02_04_06_P | 3920000 | 392000000220120001 | 2012-09-19 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2017-04-25 | 483-120 | 경기도 동두천시 상패동 ****번지 | 경기도 동두천시 삼육사로***번길 ** (상패동) | 11341 | 계룡농장 | 2017-04-25 16:58:31 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 종계업 | 201007.719102653 | 489464.774517046 | 종축업 | 종계업 | 111 | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 41 | 40 | 종축업 | 02_04_06_P | 3920000 | 392000000220180001 | 2018-05-03 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 11341 | 경기도 동두천시 상패동 **** | 경기도 동두천시 삼육사로***번길 ** (상패동) | 11341 | 계룡농장 | 2022-08-05 09:10:54 | U | 2022-08-07 02:40:00 | 종계업 | 201007.719102653 | 489464.774517046 | 종축업 | 종계업 | 137 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 42 | 41 | 종축업 | 02_04_06_P | 3940000 | 394000000220040001 | 2004-12-30 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2018-07-17 | 031-917-0047 | 0 | 411-550 | 경기도 고양시 일산동구 설문동 산 **-*번지 | 경기도 고양시 일산동구 탑삭골길 ***-* (설문동) | 10245 | 충청농장 | 2018-07-17 10:58:43 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 종계업 | 종축업 | 종계업 | 32 | 000 | |||||||
| 1 | 43 | 42 | 종축업 | 02_04_06_P | 3990000 | 399000000219940001 | 1994-09-09 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2004-07-31 | 031-527-8100 | 5479 | 472-812 | 경기도 남양주시 별내동 ***-*번지 | 한협육종(주) | 2004-07-31 11:34:52 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 종계업 | 종축업 | 종계업 | 14 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 44 | 43 | 종축업 | 02_04_06_P | 4000000 | 400000000219960001 | 1996-06-14 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2004-01-30 | 8226 | 경기도 오산시 가장동 **-*번지 | (주)한일농원 | 2004-01-30 13:11:47 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 종계업 | 종축업 | 종계업 | 0 | 000 | 0 | ||||||||||
| 1 | 45 | 44 | 종축업 | 02_04_06_P | 4000000 | 400000000220050001 | 2005-09-29 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2019-03-26 | 031-373-1811 | 0 | 447-200 | 경기도 오산시 서동 ***번지 | 명보 농장 | 2019-03-29 13:19:52 | U | 2019-03-31 02:40:00 | 종계업 | 202914.354529713 | 404957.312848391 | 종축업 | 종계업 | 35 | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 46 | 45 | 종축업 | 02_04_06_P | 4000000 | 400000000220070001 | 2007-09-13 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2010-11-01 | 0 | 447-200 | 경기도 오산시 서동 **-*번지 | 주식회사 한일팜스 종돈장 | 2010-11-01 19:20:22 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 종돈업 | 204008.804957713 | 405866.180260722 | 종축업 | 종돈업 | 38 | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 47 | 46 | 종축업 | 02_04_06_P | 4000000 | 400000000220140001 | 2014-06-27 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2024-07-05 | 18104 | 경기도 오산시 서동 *** | 경기도 오산시 벌음*길 ** (서동) | 18104 | 명보농장 | 2024-07-08 09:52:19 | U | 2024-07-10 02:40:00 | 종계업 | 202882.395437907 | 404991.519795393 | 종축업 | 종계업 | 46 | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 48 | 47 | 종축업 | 02_04_06_P | 4000000 | 400000000220020001 | 2002-08-30 | 02 | 휴업 | 0001 | 휴업 | 2025-04-07 | 2026-04-06 | 4299 | 18124 | 경기도 오산시 가장동 ***-* | 경기도 오산시 가장로 ***-** (가장동, 한일농원) | 18124 | 육성농장 | 2025-03-28 14:56:10 | U | 2025-03-30 02:40:00 | 종계업 | 203842.530971524 | 406381.348859978 | 종축업 | 종계업 | 32 | 000 | 0 | ||||
| 1 | 49 | 48 | 종축업 | 02_04_06_P | 4050000 | 562000000220090002 | 2009-12-03 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 449-873 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 문촌리 **-* 외*필지(**) | 명바위농산 | 2021-07-20 13:35:20 | U | 2021-07-22 02:40:00 | 종오리업 | 226855.345758226 | 405742.239861565 | 종축업 | 종오리업 | 702 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 50 | 49 | 종축업 | 02_04_06_P | 4050000 | 562000000220100001 | 2010-09-07 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 449-861 | 경기도 용인시 처인구 백암면 박곡리 ***-* | 도승농장 | 2025-11-09 05:45:01 | U | 2025-11-11 02:40:00 | 종계업 | 235172.315210776 | 406966.585313175 | 종축업 | 종계업 | 718 | 000 | 0 |
Hướng dẫn trường gốc
| Trường | Mô tả |
|---|---|
| 번호 | — |
| 개방서비스명 | — |
| 개방서비스아이디 | — |
| 개방자치단체코드 | — |
| 관리번호 | — |
| 인허가일자 | — |
| 인허가취소일자 | — |
| 영업상태구분코드 | — |
| 영업상태명 | — |
| 상세영업상태코드 | — |
| 상세영업상태명 | — |
| 폐업일자 | — |
| 휴업시작일자 | — |
| 휴업종료일자 | — |
| 재개업일자 | — |
| 소재지전화 | — |
| 소재지면적 | — |
| 소재지우편번호 | — |
| 소재지전체주소 | — |
| 도로명전체주소 | — |
| 도로명우편번호 | — |
| 사업장명 | — |
| 최종수정시점 | — |
| 데이터갱신구분 | — |
| 데이터갱신일자 | — |
| 업태구분명 | — |
| 좌표정보X(EPSG5174) | — |
| 좌표정보Y(EPSG5174) | — |
| 축산업무구분명 | — |
| 축산물가공업구분명 | — |
| 축산일련번호 | — |
| 권리주체일련번호 | — |
| 총직원수 | — |
Tệp nguồn: fulldata_02_04_06_P_종축업.xlsx