← Về danh sách dữ liệu
Cấp phép hành chính địa phương
공연장
Giữ nguyên tên cột và giá trị gốc. Cuộn ngang trong bảng để xem thêm cột.
Lần cập nhật nguồn gần nhất · 2026-03-01 17:40:00.000
Ngày công bố · 2026-10-04 08:57:59.156
Các tệp phản ánh dữ liệu tại một thời điểm. Chúng không xác nhận hoạt động hiện tại hoặc bao phủ mọi doanh nghiệp.
Dữ liệu nguồn
2,797 Hồ sơ · 63 Cột
| Trang tính | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 지역구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 보험기관명 | 건물용도명 | 지상층수 | 지하층수 | 객실수 | 건축연면적 | 영문상호명 | 영문상호주소 | 선박총톤수 | 선박척수 | 선박제원 | 무대면적 | 좌석수 | 기념품종류 | 회의실별동시수용인원 | 시설면적 | 놀이기구수내역 | 놀이시설수 | 방송시설유무 | 발전시설유무 | 의무실유무 | 안내소유무 | 기획여행보험시작일자 | 기획여행보험종료일자 | 자본금 | 보험시작일자 | 보험종료일자 | 부대시설내역 | 시설규모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 지역구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 보험기관명 | 건물용도명 | 지상층수 | 지하층수 | 객실수 | 건축연면적 | 영문상호명 | 영문상호주소 | 선박총톤수 | 선박척수 | 선박제원 | 무대면적 | 좌석수 | 기념품종류 | 회의실별동시수용인원 | 시설면적 | 놀이기구수내역 | 놀이시설수 | 방송시설유무 | 발전시설유무 | 의무실유무 | 안내소유무 | 기획여행보험시작일자 | 기획여행보험종료일자 | 자본금 | 보험시작일자 | 보험종료일자 | 부대시설내역 | 시설규모 |
| 1 | 2 | 1 | 공연장 | 03_06_01_P | 3000000 | CDFE1230002010000001 | 2010-01-20 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2010-12-03 | 02)747-8400 | 110-736 | 서울특별시 종로구 연지동 기독교회관 지하층 | 하다소극장 | 2010-12-03 13:19:35 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 공연장 | 공연장 | 11 | 근린생활시설 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 공연장 | 03_06_01_P | 3000000 | CDFE1230002003000015 | 2003-01-15 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2016-11-14 | 747-4565 | 110-809 | 서울특별시 종로구 동숭동 1-42번지 | 서울특별시 종로구 동숭길 125 (동숭동) | 상상Art Blue | 2016-11-14 18:17:45 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200221.159827079 | 453443.564354976 | 공연장 | 공연장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 공연장 | 03_06_01_P | 3000000 | CDFE1230002003000016 | 2003-01-27 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2013-09-09 | 763-8233 | 110-809 | 서울특별시 종로구 동숭동 1-8번지 | 서울특별시 종로구 동숭길 130-5 (동숭동) | 학전그린소극장 | 2013-12-13 15:34:38 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200201.706233839 | 453509.988964294 | 공연장 | 공연장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 공연장 | 03_06_01_P | 3000000 | CDFE1230002003000017 | 2003-01-27 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2024-03-15 | 763-8233 | 110-809 | 서울특별시 종로구 동숭동 1-79 | 서울특별시 종로구 대학로12길 46 (동숭동) | 학전블루소극장 | 2024-04-16 16:51:51 | U | 2024-04-18 02:40:00 | 200259.762502776 | 453309.399383479 | 공연장 | 공연장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 공연장 | 03_06_01_P | 3000000 | CDFE1230002003000019 | 2003-08-18 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2008-12-01 | 02-399-1624 | 110-821 | 서울특별시 종로구 세종로 81-3 | 세종델라구아다홀 | 2022-04-08 09:06:47 | U | 2022-04-12 02:40:00 | 197804.357783157 | 452216.539274871 | 공연장 | 공연장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 공연장 | 03_06_01_P | 3000000 | CDFE1230002004000001 | 2004-03-05 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2020-05-22 | 02)766-2124 | 110-522 | 서울특별시 종로구 명륜2가 8-1번지 지하1층 | 서울특별시 종로구 창경궁로 263 (명륜2가,지하1층) | 예술극장 나무와물 | 2020-05-22 13:09:40 | U | 2020-05-24 02:40:00 | 199962.860897639 | 453618.989692186 | 공연장 | 공연장 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 공연장 | 03_06_01_P | 3000000 | CDFE1230002004000002 | 2004-03-18 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2017-01-10 | 741-9700 | 110-809 | 서울특별시 종로구 동숭동 1-74번지 | 서울특별시 종로구 대학로8가길 79 (동숭동) | 큐씨어터 | 2017-01-10 19:40:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200243.327275344 | 453354.557438023 | 공연장 | 공연장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 공연장 | 03_06_01_P | 3000000 | CDFE1230002017000001 | 2017-01-23 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2019-09-30 | 1661-6981 | 서울특별시 종로구 동숭동 1-149번지 지하1층 | 서울특별시 종로구 동숭길 47, 지하1층 (동숭동, 기업은행) | 03086 | 대학로 아트홀 1관 | 2019-10-30 17:39:17 | U | 2019-11-20 02:40:00 | 200306.889634085 | 453117.874916028 | 공연장 | 공연장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 공연장 | 03_06_01_P | 3000000 | CDFE1230002017000004 | 2017-06-12 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-12-31 | 02-766-9831 | 서울특별시 종로구 명륜3가 1-220번지 | 서울특별시 종로구 창경궁로27길 27-6 (명륜3가) | 03073 | 30스튜디오 | 2019-01-15 10:38:39 | U | 2019-01-22 02:40:00 | 199604.836746448 | 453404.308373198 | 공연장 | 공연장 | 0 | 근린생활시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 공연장 | 03_06_01_P | 3000000 | CDFE1230002018000002 | 2018-04-23 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2021-12-31 | 02-736-2428 | 서울특별시 종로구 명륜3가 109-4 | 서울특별시 종로구 성균관로3길 20-4, 지하1층 (명륜3가) | 03073 | 허수아비 소극장 | 2022-12-29 08:48:19 | U | 2022-12-31 02:40:00 | 199666.948921028 | 453452.586227938 | 공연장 | 공연장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 공연장 | 03_06_01_P | 3000000 | CDFE1230002019000004 | 2019-06-20 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2024-03-12 | 1661-3134 | 서울특별시 종로구 이화동 36-2 | 서울특별시 종로구 이화장길 58, 지하2층 (이화동) | 03088 | 졸탄극장 | 2024-03-12 15:04:55 | U | 2024-03-14 02:40:00 | 200339.355459063 | 452844.349652172 | 공연장 | 공연장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 공연장 | 03_06_01_P | 3000000 | CDFE1230002019000007 | 2019-10-04 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2022-07-08 | 서울특별시 종로구 관철동 33-1 시네코아 | 서울특별시 종로구 삼일대로 386, 시네코아 4,5층 (관철동) | 03191 | 판시어터 | 2022-07-28 08:56:10 | U | 2022-07-30 02:40:00 | 198883.495161441 | 451852.440739439 | 공연장 | 공연장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 공연장 | 03_06_01_P | 3000000 | CDFE1230002020000003 | 2020-02-14 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2023-07-27 | 02-764-6460 | 서울특별시 종로구 혜화동 185 중원빌딩 | 서울특별시 종로구 대학로 144, 중원빌딩 지하1층 (혜화동) | 03084 | 한양레퍼토리씨어터 | 2023-07-31 17:02:47 | U | 2023-08-02 02:40:00 | 200121.813720325 | 453518.007319338 | 공연장 | 공연장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 공연장 | 03_06_01_P | 3000000 | CDFE1230002015000005 | 2015-03-27 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2023-04-19 | 1800-2550 | 110-809 | 서울특별시 종로구 동숭동 1-58 지하1층 | 서울특별시 종로구 대학로8가길 30, 지하1층 (동숭동) | 110-809 | 명작극장 2관 | 2023-04-20 17:40:35 | U | 2023-04-23 02:40:00 | 200153.322797562 | 453332.518876344 | 공연장 | 공연장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 공연장 | 03_06_01_P | 3000000 | CDFE1230002022000003 | 2022-08-12 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2024-07-12 | 02-6954-0772 | 서울특별시 종로구 동숭동 1-100 | 서울특별시 종로구 대학로8가길 111, 지하1층 (동숭동) | 03086 | 대학로 연극플레이스 혜화 | 2024-07-15 15:52:38 | U | 2024-07-17 02:40:00 | 200241.539609902 | 453188.69990349 | 공연장 | 공연장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 공연장 | 03_06_01_P | 3000000 | CDFE1230002014000020 | 2014-09-26 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2021-02-01 | 07081516416 | 110-522 | 서울특별시 종로구 명륜2가 24-1 | 서울특별시 종로구 창경궁로34길 26, 지하1층 (명륜2가) | 110-522 | 라이프시어터 | 2021-02-02 20:57:59 | U | 2021-02-04 02:40:00 | 200023.629124249 | 453510.946651784 | 공연장 | 공연장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 공연장 | 03_06_01_P | 3000000 | CDFE1230002011000002 | 2011-06-09 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-02-07 | 02)763-1268 | 110-530 | 서울특별시 종로구 혜화동 15-29번지 | 서울특별시 종로구 혜화로6길 9 (혜화동) | 게릴라극장 | 2018-02-07 18:56:21 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199970.438694487 | 453904.959296456 | 공연장 | 공연장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 공연장 | 03_06_01_P | 3000000 | CDFE1230002011000003 | 2011-06-21 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2015-09-10 | 02)3672-7971 | 110-524 | 서울특별시 종로구 명륜4가 69-1번지 지하1층 | 서울특별시 종로구 대명1길 20 (명륜4가,지하1층) | 피카소 소극장 | 2015-09-10 09:35:41 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199987.615821173 | 453377.41993138 | 공연장 | 공연장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 공연장 | 03_06_01_P | 3000000 | CDFE1230002010000003 | 2010-08-27 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2022-07-01 | 02)988-2258 | 110-280 | 서울특별시 종로구 원서동 157-1 지하1층 | 서울특별시 종로구 창덕궁길 29-4 (원서동,지하1층) | 북촌아트홀 | 2022-12-01 17:47:16 | U | 2022-12-03 02:40:00 | 198957.128561 | 452963.036154508 | 공연장 | 공연장 | 0 | 근린생활시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 공연장 | 03_06_01_P | 3000000 | CDFE1230002013000005 | 2013-07-22 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2021-02-24 | 2135-1507 | 110-809 | 서울특별시 종로구 동숭동 25-5 지하 201, 지하 301 | 서울특별시 종로구 동숭길 100 (동숭동, 지하 201, 지하 301) | 110-809 | 대학로뮤지컬센터 대극장 | 2021-02-25 11:38:05 | U | 2021-03-02 02:40:00 | 200319.975968474 | 453397.058891096 | 공연장 | 공연장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 공연장 | 03_06_01_P | 3000000 | CDFE1230002013000006 | 2013-07-22 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2021-02-24 | 2135-1507 | 110-809 | 서울특별시 종로구 동숭동 25-5 (201, 301) | 서울특별시 종로구 동숭길 100 (동숭동, (201, 301)) | 110-809 | 대학로뮤지컬센터 중극장 | 2021-02-25 11:36:56 | U | 2021-03-02 02:40:00 | 200319.975968474 | 453397.058891096 | 공연장 | 공연장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 공연장 | 03_06_01_P | 3000000 | CDFE1230001989000001 | 1989-03-10 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-04-30 | 766-3390 | 110-809 | 서울특별시 종로구 동숭동 1-5번지 | 서울특별시 종로구 동숭길 122 (동숭동) | 동숭아트센타 | 2018-05-28 09:14:05 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200257.115683163 | 453485.12004217 | 공연장 | 공연장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 공연장 | 03_06_01_P | 3000000 | CDFE1230002013000004 | 2013-05-23 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2021-08-31 | 02-766-7779 | 110-460 | 서울특별시 종로구 연건동 39 대학로SJA빌딩 지하1층 | 서울특별시 종로구 대학로 89 (연건동) | 110-460 | SJA LIVE HALL | 2021-09-13 09:40:51 | U | 2021-09-15 02:40:00 | 200089.004472863 | 452986.206777353 | 공연장 | 공연장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 공연장 | 03_06_01_P | 3000000 | CDFE1230002014000001 | 2014-02-14 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2021-08-30 | 02-766-7848 | 110-420 | 서울특별시 종로구 관수동 67-10 서울극장 5.6층 | 서울특별시 종로구 돈화문로 13, 5,6층 (관수동, 서울극장) | 110-420 | 더페인터즈전용관 | 2021-09-04 09:37:41 | U | 2021-09-06 02:40:00 | 199222.971295675 | 451907.954467815 | 공연장 | 공연장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 공연장 | 03_06_01_P | 3000000 | CDFE1230002014000005 | 2014-04-25 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2021-02-01 | 02-766-7667 | 110-809 | 서울특별시 종로구 동숭동 1-61 | 서울특별시 종로구 대학로10길 11 (동숭동) | 110-809 | 대학로연극 순위아트홀1관 | 2021-02-02 20:59:59 | U | 2021-02-04 02:40:00 | 200177.965039223 | 453287.451050781 | 공연장 | 공연장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 공연장 | 03_06_01_P | 3000000 | CDFE1230002014000031 | 2014-10-23 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2019-03-21 | 02-747-4288 | 110-521 | 서울특별시 종로구 명륜1가 33-72번지 | 서울특별시 종로구 혜화로 31, 지하1층 (명륜1가) | 110-521 | 소극장 천공의성 | 2019-03-21 16:16:36 | U | 2019-03-23 02:40:00 | 199880.490080913 | 454005.436059664 | 공연장 | 공연장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 공연장 | 03_06_01_P | 3000000 | CDFE1230002014000032 | 2014-10-28 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2019-09-19 | 02-765-6503 | 110-510 | 서울특별시 종로구 동숭동 192-8번지 | 서울특별시 종로구 이화장길 86-11, 지하1층 (동숭동) | 110-510 | 예술공간 오르다 | 2019-09-24 17:40:50 | U | 2019-11-20 02:40:00 | 200386.164443904 | 452993.086265744 | 공연장 | 공연장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 공연장 | 03_06_01_P | 3000000 | CDFE1230002014000033 | 2014-10-29 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2022-12-30 | 02-765-6503 | 110-522 | 서울특별시 종로구 명륜2가 93 | 서울특별시 종로구 성균관로4길 19, 지하층 (명륜2가) | 110-522 | 예술공간 서울 | 2022-12-30 15:58:42 | U | 2023-01-01 02:40:00 | 199781.667014204 | 453645.757969136 | 공연장 | 공연장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 공연장 | 03_06_01_P | 3000000 | CDFE1230002014000036 | 2014-11-11 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-10-02 | 110-530 | 서울특별시 종로구 혜화동 201번지 | 서울특별시 종로구 동숭길 140, 지하1층 (혜화동) | 110-530 | 낙산씨어터 | 2018-10-04 09:44:20 | U | 2018-10-06 02:36:13 | 200156.610752518 | 453486.148396679 | 공연장 | 공연장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 공연장 | 03_06_01_P | 3000000 | CDFE1230002015000020 | 2015-09-21 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2021-03-05 | 서울특별시 종로구 명륜4가 198-3 | 서울특별시 종로구 창경궁로 227, 지하1층 (명륜4가, 성우빌딩) | 03073 | 익스트림씨어터3관 | 2021-03-08 10:55:28 | U | 2021-03-10 02:40:00 | 199730.620290942 | 453348.895548068 | 공연장 | 공연장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 공연장 | 03_06_01_P | 3000000 | CDFE1230002015000021 | 2015-10-06 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-08-12 | 02-985-5654 | 서울특별시 종로구 명륜4가 69-1번지 | 서울특별시 종로구 대명1길 20, 지하1층 (명륜4가) | 03078 | 달달씨어터 | 2018-09-03 15:50:23 | U | 2018-09-03 23:59:59 | 199987.615821173 | 453377.41993138 | 공연장 | 공연장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 공연장 | 03_06_01_P | 3000000 | CDFE1230002015000022 | 2015-10-14 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2021-10-21 | 02-765-6503 | 서울특별시 종로구 동숭동 195-6 | 서울특별시 종로구 이화장길 94, 2층 (동숭동) | 03088 | 엘림홀 | 2022-01-04 10:02:57 | U | 2022-01-06 02:40:00 | 200353.602209473 | 453010.190296036 | 공연장 | 공연장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 공연장 | 03_06_01_P | 3000000 | CDFE1230002015000024 | 2015-10-29 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2020-02-07 | 서울특별시 종로구 명륜2가 208-5번지 | 서울특별시 종로구 성균관로 6-5, 지하1층 (명륜2가) | 03074 | 동화 소극장 | 2020-02-20 10:06:31 | U | 2020-02-22 02:40:00 | 199803.362144139 | 453497.113513886 | 공연장 | 공연장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 공연장 | 03_06_01_P | 3000000 | CDFE1230002015000025 | 2015-11-19 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2016-12-12 | 서울특별시 종로구 혜화동 194번지 | 서울특별시 종로구 대학로14길 18-2, 지하1층 (혜화동) | 03084 | 푸른달 극장 | 2016-12-12 14:56:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 공연장 | 공연장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 공연장 | 03_06_01_P | 3000000 | CDFE1230002015000026 | 2015-11-26 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2016-11-25 | 02-766-3545 | 서울특별시 종로구 운니동 48-2번지 | 서울특별시 종로구 삼일대로32길 55-3, 지하1층 (운니동) | 03131 | 연극 | 2016-11-25 16:19:56 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199039.650890169 | 452598.730508313 | 공연장 | 공연장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 공연장 | 03_06_01_P | 3000000 | CDFE1230002003000001 | 2003-01-06 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2014-02-04 | 745-6704 | 110-530 | 서울특별시 종로구 혜화동 1-21번지 구민생활관 | 서울특별시 종로구 성균관로 91 (혜화동,구민생활관) | 국민생활관소극장 | 2014-02-04 20:25:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199828.159948935 | 454227.479528793 | 공연장 | 공연장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 공연장 | 03_06_01_P | 3000000 | CDFE1230002003000002 | 2003-01-06 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2010-07-09 | 744-6700 | 110-809 | 서울특별시 종로구 동숭동 1-94번지 광장빌딩 | 서울특별시 종로구 대학로12길 64 (동숭동,광장빌딩) | 대학로라이브극장 | 2010-07-09 14:13:58 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200258.68186666 | 453211.209897985 | 공연장 | 공연장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 공연장 | 03_06_01_P | 3000000 | CDFE1230002003000003 | 2003-01-06 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2005-04-14 | 744-8025 | 110-809 | 서울특별시 종로구 동숭동 1-60번지 | 서울특별시 종로구 대학로10길 5 (동숭동) | 바탕골소극장 | 2005-05-18 09:39:36 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200157.647836124 | 453287.901840153 | 공연장 | 공연장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 공연장 | 03_06_01_P | 3000000 | CDFE1230002003000004 | 2003-01-06 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2006-03-30 | 720-5114 | 110-190 | 서울특별시 종로구 사간동 78-0번지 | 서울특별시 종로구 삼청로 18 (사간동) | 금호리싸이트홀 | 2006-03-30 10:05:53 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198155.599359266 | 452797.379645468 | 공연장 | 공연장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 공연장 | 03_06_01_P | 3000000 | CDFE1230002015000029 | 2015-12-14 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-01-02 | 서울특별시 종로구 삼청동 26-2번지 | 서울특별시 종로구 삼청로 146, 지하2층 (삼청동) | 03050 | 삼청로 146 | 2018-01-02 17:17:30 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198337.232987306 | 453990.277739872 | 공연장 | 공연장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 공연장 | 03_06_01_P | 3000000 | CDFE1230002015000030 | 2015-12-31 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2017-03-30 | 070-7673-6820 | 서울특별시 종로구 동숭동 1-92번지 | 서울특별시 종로구 대학로12길 69, 3층 (동숭동, 태원빌딩) | 03086 | 하모니아트홀 | 2017-04-03 16:28:12 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200280.193994523 | 453192.388711856 | 공연장 | 공연장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
