← Về danh sách dữ liệu
Cấp phép hành chính địa phương
관광궤도업
Giữ nguyên tên cột và giá trị gốc. Cuộn ngang trong bảng để xem thêm cột.
Lần cập nhật nguồn gần nhất · 2026-03-01 17:40:00.000
Ngày công bố · 2026-10-04 08:57:59.156
Các tệp phản ánh dữ liệu tại một thời điểm. Chúng không xác nhận hoạt động hiện tại hoặc bao phủ mọi doanh nghiệp.
Dữ liệu nguồn
27 Hồ sơ · 63 Cột
| Trang tính | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 지역구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 보험기관명 | 건물용도명 | 지상층수 | 지하층수 | 객실수 | 건축연면적 | 영문상호명 | 영문상호주소 | 선박총톤수 | 선박척수 | 선박제원 | 무대면적 | 좌석수 | 기념품종류 | 회의실별동시수용인원 | 시설면적 | 놀이기구수내역 | 놀이시설수 | 방송시설유무 | 발전시설유무 | 의무실유무 | 안내소유무 | 기획여행보험시작일자 | 기획여행보험종료일자 | 자본금 | 보험시작일자 | 보험종료일자 | 부대시설내역 | 시설규모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 지역구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 보험기관명 | 건물용도명 | 지상층수 | 지하층수 | 객실수 | 건축연면적 | 영문상호명 | 영문상호주소 | 선박총톤수 | 선박척수 | 선박제원 | 무대면적 | 좌석수 | 기념품종류 | 회의실별동시수용인원 | 시설면적 | 놀이기구수내역 | 놀이시설수 | 방송시설유무 | 발전시설유무 | 의무실유무 | 안내소유무 | 기획여행보험시작일자 | 기획여행보험종료일자 | 자본금 | 보험시작일자 | 보험종료일자 | 부대시설내역 | 시설규모 |
| 1 | 2 | 1 | 관광궤도업 | 03_07_01_P | 3260000 | CDFI3261102021000001 | 2021-01-25 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 051-247-9900 | 부산광역시 서구 암남동 765 송도케이블카 하부정류장 | 부산광역시 서구 송도해변로 171, 송도케이블카 하부정류장 (암남동) | 49269 | (주)송도해상케이블카 | 2021-01-25 13:53:39 | I | 2021-01-27 00:23:03 | 384476.239479426 | 177168.188216136 | 관광궤도업 | 주거지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 관광궤도업 | 03_07_01_P | 3400000 | CDFI3261102021000001 | 2021-07-01 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 051-722-6002 | 부산광역시 기장군 기장읍 시랑리 산 46 | 부산광역시 기장군 기장읍 기장해안로 205, [*미고시] | 46083 | 스카이라인루지부산 | 2021-07-01 11:34:52 | I | 2021-07-03 00:22:53 | 401648.172377821 | 190623.521052889 | 관광궤도업 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 관광궤도업 | 03_07_01_P | 3420000 | CDFI3261102010000001 | 2010-05-17 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 053-982-8801 | 701-440 | 대구광역시 동구 용수동 산 72번지 | 대구광역시 동구 팔공산로185길 51 (용수동) | 701-440 | 팔공산케이블카 | 2020-05-06 17:51:39 | U | 2020-05-08 02:40:00 | 352709.874048611 | 278148.233339084 | 관광궤도업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HAN LIM PACK Co.,Ltd | Tourist Ropeway Business | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 관광궤도업 | 03_07_01_P | 3440000 | CDFI3261102015000001 | 2015-03-25 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 656-2994 | 705-804 | 대구광역시 남구 대명동 | 대구광역시 남구 앞산순환로 454 (대명동) | 42502 | 앞산케이블카 | 2015-03-25 13:45:33 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 342891.898365987 | 258935.535050984 | 관광궤도업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 관광궤도업 | 03_07_01_P | 3570000 | CDFI3261102018000001 | 2018-06-27 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 031-987-9992 | 인천광역시 강화군 길상면 선두리 산 343-2 | 인천광역시 강화군 길상면 장흥로 217 | 23052 | 해강개발 주식회사 강화리조트 | 2025-04-30 17:03:06 | U | 2025-05-02 02:40:00 | 155644.498580908 | 457414.804631954 | 관광궤도업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 관광궤도업 | 03_07_01_P | 3570000 | CDFI3261102023000001 | 2023-02-06 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 032-933-3300 | 인천광역시 강화군 교동면 고구리 산 233 | 인천광역시 강화군 교동면 교동동로471번길 6-60 | 23001 | 주식회사 강화모노레일 | 2023-02-06 18:11:37 | I | 2023-02-08 00:40:58 | 137597.981230069 | 475673.091095351 | 관광궤도업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 관광궤도업 | 03_07_01_P | 3970000 | CDFI3261102008000001 | 2008-01-21 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-504-5657 | 경기도 과천시 막계동 394-1 종합안내소 | 경기도 과천시 대공원광장로 80, 종합안내소 (막계동) | 13829 | 동일삭도 주식회사 | 2022-01-13 16:36:08 | U | 2022-01-15 02:40:00 | 200898.545749422 | 436845.051919764 | 관광궤도업 | 관광사업 | 자연녹지지역 | 3 | 기타 | LIG 손해보험주식회사 | 사무실 | 3 | 0 | 0 | 0 | CO. LTD. DONG IL ROPEWAY | TOURISM ROPEWAY BUSINESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.82 | 0 | 300000000 | 765 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 관광궤도업 | 03_07_01_P | 4060000 | CDFI3261102020000001 | 2020-03-26 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 031-952-6388 | 경기도 파주시 문산읍 마정리 1360-44 | 경기도 파주시 문산읍 임진각로 148-73 | 10808 | 파주디엠지평화곤돌라 주식회사 | 2021-01-21 12:58:46 | U | 2021-01-23 02:40:00 | 177142.179955095 | 487731.166122286 | 관광궤도업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 관광궤도업 | 03_07_01_P | 4181000 | CDFI3261102022000001 | 2022-08-04 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-2222-7262 | 강원특별자치도 춘천시 삼천동 801 | 강원특별자치도 춘천시 스포츠타운길 245 (삼천동) | 24239 | 삼악산호수케이블카 | 2025-05-28 10:49:53 | U | 2025-05-30 02:40:00 | 260782.179165018 | 484909.36425671 | 관광궤도업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 관광궤도업 | 03_07_01_P | 4231000 | CDFI3261102008000001 | 2008-02-25 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 217-120 | 강원특별자치도 속초시 설악동 146-2 | 강원특별자치도 속초시 설악산로 1085 (설악동) | (주)동효 | 2016-01-11 15:03:50 | I | 2023-06-13 00:00:00 | 330418.765865735 | 519976.528380351 | 관광궤도업 | 관광사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 관광궤도업 | 03_07_01_P | 4241000 | CDFI3261102017000001 | 2017-08-29 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 033-570-4037 | 강원특별자치도 삼척시 근덕면 용화리 6 | 강원특별자치도 삼척시 근덕면 삼척로 2154-31 | 25938 | 삼척해상케이블카 | 2023-02-27 10:39:41 | I | 2023-06-13 00:00:00 | 404626.914947959 | 423290.920836248 | 관광궤도업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15207 | 0 | 0 | 15207 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 관광궤도업 | 03_07_01_P | 4241000 | CDFI3261102014000001 | 2014-10-23 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 033-550-7788 | 245-903 | 강원특별자치도 삼척시 도계읍 심포리 | 강원특별자치도 삼척시 도계읍 심포남길 99 | 25952 | (주)하이원추추파크 | 2024-05-21 18:01:16 | U | 2024-05-23 02:40:00 | 관광궤도업 | 관리지역 | 2 | 기타 | 운수시설 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9228 | 0 | 75200004000 | 9228 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 관광궤도업 | 03_07_01_P | 4291000 | CDFI3261102022000001 | 2022-12-28 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 강원특별자치도 정선군 북평면 숙암리 산 400 정선 알파인 경기장 | 강원특별자치도 정선군 북평면 중봉길 41-35, 정선 알파인 경기장 | 26100 | 정선 가리왕산 케이블카 | 2022-12-28 14:27:27 | I | 2023-06-13 00:00:00 | 339736.641650058 | 442261.585400837 | 관광궤도업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 관광궤도업 | 03_07_01_P | 4400000 | CDFI3261102019000001 | 2019-03-22 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 043-643-7301 | 충청북도 제천시 청풍면 도곡리 99번지 | 충청북도 제천시 청풍면 청풍명월로 879-17 | 27214 | 청풍로프웨이(주) | 2019-03-22 08:20:21 | I | 2019-03-24 02:20:03 | 300865.532019387 | 389655.763577412 | 관광궤도업 | 관리지역 | 0 | 기타 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000000000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 관광궤도업 | 03_07_01_P | 4400000 | CDFI3261102019000002 | 2019-03-25 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 043-643-7301 | 충청북도 제천시 청풍면 물태리 98-2번지 | 충청북도 제천시 청풍면 문화재길 166 | 27214 | 청풍로프웨이 주식회사 | 2019-03-25 18:14:27 | I | 2019-03-27 02:20:05 | 303830.547125639 | 389539.605575146 | 관광궤도업 | 자연녹지지역 | 4 | 기타 | 근린생활시설 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10862.2 | 0 | 7000000000 | 10862 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 관광궤도업 | 03_07_01_P | 4721000 | CDFI3261102008000001 | 2008-12-19 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 063-263-6621 | 565-911 | 전북특별자치도 완주군 운주면 산북리 산 23-30 | 전북특별자치도 완주군 운주면 대둔산공원길 55 | 55300 | (주)양지대둔산삭도 | 2021-11-08 13:40:56 | I | 2024-01-19 01:16:45 | 229586.643849635 | 290750.672717262 | 관광궤도업 | 관광사업 | 공업지역 | 12 | 학교정화(절대) | 궤도사업 허가일(1987.11.20) | 단독주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2000000000 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 관광궤도업 | 03_07_01_P | 4800000 | CDFI3261102019000001 | 2019-09-03 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 061-244-2600 | 전라남도 목포시 죽교동 516-101 | 전라남도 목포시 해양대학로 240, 목포해상케이블카 북항 스테이션 (죽교동) | 58719 | 목포해상케이블카주식회사 | 2024-05-03 11:06:36 | U | 2024-05-05 02:40:00 | 142276.74819939 | 144711.133054478 | 관광궤도업 | 녹지지역 | 4 | 기타 | 기타 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18799 | 0 | 6000000000 | 18799 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 관광궤도업 | 03_07_01_P | 4810000 | CDFI3261102014000001 | 2014-12-05 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 전라남도 여수시 돌산읍 우두리 794-89 여수해상케이블카(탑승장) | 전라남도 여수시 돌산읍 돌산로 3600-1, 여수해상케이블카(탑승장) | 59767 | 여수해상케이블카 주식회사 | 2022-02-18 09:23:07 | U | 2022-02-20 02:40:00 | 267852.788988593 | 137142.222455062 | 관광궤도업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 관광궤도업 | 03_07_01_P | 4930000 | CDFI3261102008000001 | 2008-05-02 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 전라남도 해남군 삼산면 구림리 138-6번지 | 전라남도 해남군 삼산면 대흥사길 88-45 (두륜산케이블카) | 59047 | 주식회사 삼진관광개발 | 2015-08-12 13:23:38 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 165519.290672131 | 111021.657038914 | 관광궤도업 | 관광사업 | 보전녹지지역 | 3 | 기타 | 유기장 | 2 | 1 | 663.27 | 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 관광궤도업 | 03_07_01_P | 5120000 | CDFI3261102013000001 | 2013-06-11 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 054-572-1234 | 745-904 | 경상북도 문경시 가은읍 왕능리 432-12 | 경상북도 문경시 가은읍 왕능길 108-4 | 36995 | 문경모노레일(주) | 2021-01-15 17:25:45 | U | 2021-01-17 02:40:00 | 294875.457592792 | 350643.412446029 | 관광궤도업 | 준공업지역 | 2 | 기타 | 운수시설 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.81 | 0 | 0 | 713 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 관광궤도업 | 03_07_01_P | 5330000 | CDFI3261102017000001 | 2017-02-08 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 경상남도 통영시 도남동 319-3번지 | 스카이라인루지통영 주식회사 | 2020-02-25 11:34:25 | U | 2020-02-27 02:40:00 | 관광궤도업 | 전용주거지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 관광궤도업 | 03_07_01_P | 5370000 | CDFI3261102023000001 | 2023-09-08 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 경상남도 거제시 고현동 362 거제포로수용소유적공원 | 경상남도 거제시 계룡로 61, 거제포로수용소유적공원 (고현동) | 53257 | 거제관광모노레일 | 2025-12-05 14:02:30 | U | 2025-12-07 02:40:00 | 348469.982050468 | 154188.923823554 | 관광궤도업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 관광궤도업 | 03_07_01_P | 5370000 | CDFI3261102024000001 | 2024-07-15 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 경상남도 거제시 동부면 구천리 953-2 | 경상남도 거제시 동부면 거제중앙로 288 | 53332 | 거제케이블카주식회사 | 2024-07-15 14:06:34 | I | 2024-07-17 00:13:46 | 349349.622127313 | 144274.486528149 | 관광궤도업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 관광궤도업 | 03_07_01_P | 5370000 | CDFI3261102017000001 | 2017-02-20 | 2017-04-10 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 31 | 등록취소 | 경상남도 거제시 하청면 석포리 24-12번지 | 경상남도 거제시 하청면 연하해안로 1076-5, 5동 | 53205 | 선셋파크 펜션(5동) | 2017-04-10 10:31:34 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 346100.215656328 | 162786.207551304 | 관광궤도업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 관광궤도업 | 03_07_01_P | 5530000 | CDFI3261102022000001 | 2022-05-13 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 1833-4997 | 경기도 화성시 만세구 서신면 장외리 618-12 | 경기도 화성시 만세구 서신면 전곡항로 1-10 | 18554 | 제부도해상케이블카 주식회사 | 2022-05-13 17:18:46 | I | 2026-02-01 11:42:18 | 168877.391721378 | 409192.535757195 | 관광궤도업 | 5 | 문화시설 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 관광궤도업 | 03_07_01_P | 5600000 | CDFI3261102013000001 | 2013-05-31 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 031-531-2622 | 487-915 | 경기도 포천시 신북면 기지리 282번지 | 경기도 포천시 신북면 아트밸리로 234 | 11139 | 포천 모노레일(주) | 2013-06-03 14:36:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 221000.118732421 | 491240.37049837 | 관광궤도업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000000 | 0 |
Hướng dẫn trường gốc
| Trường | Mô tả |
|---|---|
| 번호 | — |
| 개방서비스명 | — |
| 개방서비스아이디 | — |
| 개방자치단체코드 | — |
| 관리번호 | — |
| 인허가일자 | — |
| 인허가취소일자 | — |
| 영업상태구분코드 | — |
| 영업상태명 | — |
| 상세영업상태코드 | — |
| 상세영업상태명 | — |
| 폐업일자 | — |
| 휴업시작일자 | — |
| 휴업종료일자 | — |
| 재개업일자 | — |
| 소재지전화 | — |
| 소재지면적 | — |
| 소재지우편번호 | — |
| 소재지전체주소 | — |
| 도로명전체주소 | — |
| 도로명우편번호 | — |
| 사업장명 | — |
| 최종수정시점 | — |
| 데이터갱신구분 | — |
| 데이터갱신일자 | — |
| 업태구분명 | — |
| 좌표정보X(EPSG5174) | — |
| 좌표정보Y(EPSG5174) | — |
| 문화체육업종명 | — |
| 문화사업자구분명 | — |
| 지역구분명 | — |
| 총층수 | — |
| 주변환경명 | — |
| 제작취급품목내용 | — |
| 보험기관명 | — |
| 건물용도명 | — |
| 지상층수 | — |
| 지하층수 | — |
| 객실수 | — |
| 건축연면적 | — |
| 영문상호명 | — |
| 영문상호주소 | — |
| 선박총톤수 | — |
| 선박척수 | — |
| 선박제원 | — |
| 무대면적 | — |
| 좌석수 | — |
| 기념품종류 | — |
| 회의실별동시수용인원 | — |
| 시설면적 | — |
| 놀이기구수내역 | — |
| 놀이시설수 | — |
| 방송시설유무 | — |
| 발전시설유무 | — |
| 의무실유무 | — |
| 안내소유무 | — |
| 기획여행보험시작일자 | — |
| 기획여행보험종료일자 | — |
| 자본금 | — |
| 보험시작일자 | — |
| 보험종료일자 | — |
| 부대시설내역 | — |
| 시설규모 | — |
Tệp nguồn: fulldata_03_07_01_P_관광궤도업.xlsx