← Về danh sách dữ liệu
Cấp phép hành chính địa phương
비디오물감상실업
Giữ nguyên tên cột và giá trị gốc. Cuộn ngang trong bảng để xem thêm cột.
Lần cập nhật nguồn gần nhất · 2026-03-01 17:40:00.000
Ngày công bố · 2026-10-04 08:57:59.156
Các tệp phản ánh dữ liệu tại một thời điểm. Chúng không xác nhận hoạt động hiện tại hoặc bao phủ mọi doanh nghiệp.
Dữ liệu nguồn
3,617 Hồ sơ · 59 Cột
| Trang tính | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 시설면적 | 지상층수 | 지하층수 | 건물용도명 | 통로너비 | 조명시설조도 | 노래방실수 | 청소년실수 | 비상계단여부 | 비상구여부 | 자동환기여부 | 청소년실여부 | 특수조명여부 | 방음시설여부 | 비디오재생기명 | 조명시설유무 | 음향시설여부 | 편의시설여부 | 소방시설여부 | 총게임기수 | 기존게임업외업종명 | 제공게임물명 | 공연장형태구분명 | 품목명 | 최초등록시점 | 지역구분명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 시설면적 | 지상층수 | 지하층수 | 건물용도명 | 통로너비 | 조명시설조도 | 노래방실수 | 청소년실수 | 비상계단여부 | 비상구여부 | 자동환기여부 | 청소년실여부 | 특수조명여부 | 방음시설여부 | 비디오재생기명 | 조명시설유무 | 음향시설여부 | 편의시설여부 | 소방시설여부 | 총게임기수 | 기존게임업외업종명 | 제공게임물명 | 공연장형태구분명 | 품목명 | 최초등록시점 | 지역구분명 |
| 1 | 2 | 1 | 비디오물감상실업 | 03_10_01_P | 3000000 | CDFF1242011998000001 | 1998-01-13 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2006-01-27 | 738-3505 | 110-111 | 서울특별시 종로구 관철동 7-11번지 | 서울특별시 종로구 종로14길 19 (관철동) | 티파니 | 2006-01-27 16:15:20 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198786.901723323 | 451865.494241718 | 비디오물감상실업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자동 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 비디오물감상실업 | 03_10_01_P | 3000000 | CDFF1242011998000004 | 1998-04-29 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2002-07-15 | 110-071 | 서울특별시 종로구 당주동 201-1번지 | 세종비디오방 | 2003-02-07 09:11:35 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 비디오물감상실업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 비디오물감상실업 | 03_10_01_P | 3000000 | CDFF1242011998000005 | 1998-06-29 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2003-02-14 | 110-420 | 서울특별시 종로구 관수동 4-4번지 | 서울특별시 종로구 종로16길 11 (관수동) | 시사비디오방 | 2003-02-14 09:26:41 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198934.017900859 | 451920.267396593 | 비디오물감상실업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자동 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 비디오물감상실업 | 03_10_01_P | 3000000 | CDFF1242011996000044 | 1996-09-16 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2006-11-13 | 736-3747 | 110-100 | 서울특별시 종로구 교남동 10-306번지 | ICU비디오감상실 | 2006-11-13 13:12:32 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 비디오물감상실업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자동 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 비디오물감상실업 | 03_10_01_P | 3000000 | CDFF1242011996000045 | 1996-09-16 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2002-09-30 | 743-9700 | 110-111 | 서울특별시 종로구 관철동 19-16번지 | 서울특별시 종로구 삼일대로17길 46 (관철동) | 허리우드 | 2003-02-07 09:11:35 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198600.044394976 | 451890.546463187 | 비디오물감상실업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 비디오물감상실업 | 03_10_01_P | 3000000 | CDFF1242011996000046 | 1996-09-16 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2006-02-23 | 766-9647 | 110-522 | 서울특별시 종로구 명륜2가 149번지 | 서울특별시 종로구 성균관로 12-3 (명륜2가) | 으뜸 | 2006-02-23 14:37:25 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199752.61485803 | 453537.938046119 | 비디오물감상실업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자동 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 비디오물감상실업 | 03_10_01_P | 3000000 | CDFF1242011996000048 | 1996-09-17 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2000-05-01 | 765-9558 | 110-522 | 서울특별시 종로구 명륜2가 21-18번지 | 서울특별시 종로구 창경궁로 258-12 (명륜2가) | 알라딘 | 2003-02-07 09:11:35 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199967.186078655 | 453492.350967262 | 비디오물감상실업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 비디오물감상실업 | 03_10_01_P | 3000000 | CDFF1242011996000049 | 1996-09-17 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2000-03-03 | 764-7576 | 110-524 | 서울특별시 종로구 명륜4가 16-1번지 | 서울특별시 종로구 대명1길 7 (명륜4가) | 카사블랑카 | 2003-02-07 09:11:35 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200018.125238801 | 453426.158629816 | 비디오물감상실업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 비디오물감상실업 | 03_10_01_P | 3000000 | CDFF1242011996000050 | 1996-09-17 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2006-01-24 | 2232-0954 | 110-829 | 서울특별시 종로구 숭인동 1412-0번지 | 서울특별시 종로구 종로66길 13 (숭인동) | 토토비디오방 | 2006-01-24 15:48:04 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201875.881162742 | 452437.940796721 | 비디오물감상실업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자동 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 비디오물감상실업 | 03_10_01_P | 3000000 | CDFF1242011996000052 | 1996-09-18 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2000-05-12 | 1111-1111 | 110-522 | 서울특별시 종로구 명륜2가 175-1번지 | 서울특별시 종로구 창경궁로 248 (명륜2가) | 깐느 | 2003-02-07 09:11:35 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199893.80068093 | 453464.705241725 | 비디오물감상실업 | 유통관련업 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 비디오물감상실업 | 03_10_01_P | 3000000 | CDFF1242011996000054 | 1996-09-30 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2000-03-15 | 336-8593 | 110-290 | 서울특별시 종로구 인사동 138-2번지 | 서울특별시 종로구 인사동길 9-8 (인사동) | 인사비디오방 | 2003-02-07 09:11:35 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198731.367933737 | 452144.441701811 | 비디오물감상실업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 비디오물감상실업 | 03_10_01_P | 3000000 | CDFF1242011996000055 | 1996-10-15 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2015-02-27 | 733-3336 | 110-111 | 서울특별시 종로구 관철동 7-1번지 | 서울특별시 종로구 삼일대로 391 (관철동) | 쥬라기공원 | 2015-02-27 13:48:31 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198816.493844918 | 451913.950189702 | 비디오물감상실업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 비디오물감상실업 | 03_10_01_P | 3000000 | CDFF1242011996000056 | 1996-10-19 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2000-04-26 | 957-1404 | 110-522 | 서울특별시 종로구 명륜2가 34-0번지 | 서울특별시 종로구 대명길 22 (명륜2가) | 허리우드 | 2003-02-07 09:11:35 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199965.552486441 | 453459.106833426 | 비디오물감상실업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 비디오물감상실업 | 03_10_01_P | 3000000 | CDFF1242011996000057 | 1996-10-19 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2001-04-26 | 745-2481 | 110-111 | 서울특별시 종로구 관철동 12-8번지 | 서울특별시 종로구 삼일대로15길 20-1 (관철동) | 신시네비디오방 | 2003-02-07 09:11:35 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198723.693525114 | 451848.586506701 | 비디오물감상실업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 비디오물감상실업 | 03_10_01_P | 3000000 | CDFF1242011996000058 | 1996-11-18 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2010-04-16 | 734-6774 | 110-290 | 서울특별시 종로구 인사동 183번지 | 서울특별시 종로구 인사동길 27 (인사동) | 환상비디오방 | 2010-04-16 09:58:04 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198693.492144375 | 452308.490918414 | 비디오물감상실업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 비디오물감상실업 | 03_10_01_P | 3000000 | CDFF1242011996000059 | 1996-12-04 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 1998-02-05 | 110-855 | 서울특별시 종로구 창신동 687-28번지 | 서울특별시 종로구 창신길 9 (창신동) | 큐빅 | 2003-02-07 09:11:35 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200845.73590754 | 452206.127097698 | 비디오물감상실업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 비디오물감상실업 | 03_10_01_P | 3000000 | CDFF1242011996000008 | 1996-09-02 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 1999-10-29 | 766-7250 | 110-809 | 서울특별시 종로구 동숭동 128-16번지 | 서울특별시 종로구 동숭길 64 (동숭동) | LA비디오방 | 2003-02-07 09:11:35 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200315.525649322 | 453201.94681626 | 비디오물감상실업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 비디오물감상실업 | 03_10_01_P | 3000000 | CDFF1242011996000009 | 1996-09-02 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2011-08-30 | 766-3977 | 110-524 | 서울특별시 종로구 명륜4가 176-2번지 | 서울특별시 종로구 대명길 41 (명륜4가) | 무비(DVD)랜드 | 2011-08-30 16:49:44 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199872.928164861 | 453390.08065254 | 비디오물감상실업 | 유통관련업 | 0 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자동 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 비디오물감상실업 | 03_10_01_P | 3000000 | CDFF1242011996000010 | 1996-09-02 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2004-05-31 | 764-6615 | 110-835 | 서울특별시 종로구 종로5가 42-1번지 건물4층 | 쉼터비디오방 | 2004-05-31 09:09:41 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200259.754525539 | 452113.150872578 | 비디오물감상실업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자동 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 비디오물감상실업 | 03_10_01_P | 3000000 | CDFF1242011996000011 | 1996-09-02 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2006-02-23 | 765-3966 | 110-809 | 서울특별시 종로구 동숭동 1-47번지 | 서울특별시 종로구 대학로8가길 48 (동숭동) | 라이온킹 | 2006-02-23 14:37:05 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200144.174906296 | 453406.478168565 | 비디오물감상실업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자동 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 비디오물감상실업 | 03_10_01_P | 3000000 | CDFF1242011996000012 | 1996-09-04 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2000-08-11 | 744-3228 | 110-521 | 서울특별시 종로구 명륜1가 10-22번지 | 서울특별시 종로구 명륜길 22 (명륜1가) | 이미지 | 2003-02-07 09:11:35 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199547.888288286 | 454013.33417032 | 비디오물감상실업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 비디오물감상실업 | 03_10_01_P | 3000000 | CDFF1242011996000013 | 1996-09-04 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2001-11-13 | 929-7738 | 110-522 | 서울특별시 종로구 명륜2가 143-9번지 | 서울특별시 종로구 성균관로 18 (명륜2가) | 성균 | 2003-02-07 09:11:35 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199723.347794924 | 453565.897387933 | 비디오물감상실업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 비디오물감상실업 | 03_10_01_P | 3000000 | CDFF1242011996000014 | 1996-09-06 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2020-10-15 | 764-4863 | 110-524 | 서울특별시 종로구 명륜4가 12-3 | 서울특별시 종로구 대명길 17 (명륜4가) | vip | 2020-10-15 17:52:12 | U | 2020-11-17 02:40:00 | 199984.706065202 | 453441.79158575 | 비디오물감상실업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 비디오물감상실업 | 03_10_01_P | 3000000 | CDFF1242011996000015 | 1996-09-06 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2010-12-13 | 2254-3050 | 110-826 | 서울특별시 종로구 숭인동 218번지 | 서울특별시 종로구 종로 372 (숭인동) | 신세대 | 2010-12-13 18:24:25 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201588.786483466 | 452375.011823091 | 비디오물감상실업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 비디오물감상실업 | 03_10_01_P | 3000000 | CDFF1242011999000008 | 1999-09-04 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2009-04-29 | 720-7118 | 110-111 | 서울특별시 종로구 관철동 12-3번지 4층 | 서울특별시 종로구 종로14길 26 (관철동,4층) | 영화속으로 | 2009-04-29 14:19:07 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198760.845455105 | 451849.198415207 | 비디오물감상실업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자동 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 비디오물감상실업 | 03_10_01_P | 3000000 | CDFF1242012000000002 | 2000-07-26 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2005-01-25 | 3672-5611 | 110-809 | 서울특별시 종로구 동숭동 1-48번지 | 서울특별시 종로구 대학로8가길 52 (동숭동) | 비트원(주) | 2005-05-19 10:10:11 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200164.118698435 | 453411.433110841 | 비디오물감상실업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자동 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 비디오물감상실업 | 03_10_01_P | 3000000 | CDFF1242012000000003 | 2000-07-29 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2010-07-29 | 2263-5235 | 110-420 | 서울특별시 종로구 관수동 4-2번지 | 서울특별시 종로구 삼일대로20길 20 (관수동) | 대박DVD상영관 | 2010-07-29 13:44:08 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198960.832510929 | 451917.548067434 | 비디오물감상실업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 비디오물감상실업 | 03_10_01_P | 3000000 | CDFF1242012001000001 | 2001-01-26 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2002-08-08 | 744-8712 | 110-522 | 서울특별시 종로구 명륜2가 41-9번지 | 서울특별시 종로구 대명길 28 (명륜2가) | 아카데미비디오감상실 | 2003-02-07 09:11:35 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199916.833506015 | 453462.420943009 | 비디오물감상실업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 비디오물감상실업 | 03_10_01_P | 3000000 | CDFF1242012001000002 | 2001-03-06 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2010-08-09 | 3672-4968 | 110-123 | 서울특별시 종로구 종로3가 12-1번지 삼륜빌딩402 | 서울특별시 종로구 종로 117-1 (종로3가,삼륜빌딩402) | 코코 | 2010-08-09 09:58:02 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199109.01162996 | 452037.164239488 | 비디오물감상실업 | 유통관련업 | 0 | 172.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자동 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 비디오물감상실업 | 03_10_01_P | 3000000 | CDFF1242012001000004 | 2001-05-11 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2003-09-04 | 3675-1971 | 110-522 | 서울특별시 종로구 명륜2가 177-0번지 | 서울특별시 종로구 창경궁로 246-3 (명륜2가) | 영화속으로 | 2003-09-04 14:48:54 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199898.070207529 | 453448.851594125 | 비디오물감상실업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자동 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 비디오물감상실업 | 03_10_01_P | 3000000 | CDFF1242011996000024 | 1996-09-09 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2006-03-08 | 739-1677 | 110-061 | 서울특별시 종로구 신문로1가 135-2번지 | 서울특별시 종로구 새문안로 96 (신문로1가) | 씨티비디오방 | 2006-03-08 15:36:22 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197759.896536549 | 451961.958166359 | 비디오물감상실업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자동 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 비디오물감상실업 | 03_10_01_P | 3000000 | CDFF1242011996000025 | 1996-09-09 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2002-04-01 | 110-111 | 서울특별시 종로구 관철동 12-24번지 | 서울특별시 종로구 삼일대로17길 15 (관철동) | 그랜드비디오방 | 2003-02-07 09:11:35 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198749.18491262 | 451866.558647435 | 비디오물감상실업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 비디오물감상실업 | 03_10_01_P | 3000000 | CDFF1242011996000026 | 1996-09-09 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2000-05-25 | 794-9275 | 110-825 | 서울특별시 종로구 숭인동 200-8번지 | 서울특별시 종로구 종로66길 10 (숭인동) | 88비디오방 | 2003-02-07 09:11:35 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201834.95408039 | 452450.347246254 | 비디오물감상실업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 비디오물감상실업 | 03_10_01_P | 3000000 | CDFF1242011996000027 | 1996-09-09 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2003-12-09 | 765-1900 | 110-522 | 서울특별시 종로구 명륜2가 142-1번지 | 서울특별시 종로구 성균관로 19 (명륜2가) | 씨네마천국 | 2003-12-09 15:51:57 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199692.728134323 | 453562.926014659 | 비디오물감상실업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자동 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 비디오물감상실업 | 03_10_01_P | 3000000 | CDFF1242011996000028 | 1996-09-09 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2005-06-15 | 739-3223 | 110-111 | 서울특별시 종로구 관철동 19-6번지 | 서울특별시 종로구 삼일대로17길 36 (관철동) | 하트프라자 | 2005-06-15 15:52:59 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198644.372544207 | 451889.42861282 | 비디오물감상실업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자동 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 비디오물감상실업 | 03_10_01_P | 3000000 | CDFF1242011996000029 | 1996-09-09 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 1998-09-22 | 744-4884 | 110-123 | 서울특별시 종로구 종로3가 6-0번지 | 서울특별시 종로구 종로 111-1 (종로3가) | 스카렛비디오방 | 2003-02-07 09:11:35 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199041.009248479 | 452032.239570663 | 비디오물감상실업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 비디오물감상실업 | 03_10_01_P | 3000000 | CDFF1242011996000030 | 1996-09-09 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2001-03-19 | 744-1418 | 110-524 | 서울특별시 종로구 명륜4가 170-3번지 14통5반 | 서울특별시 종로구 대학로11길 43 (명륜4가) | 끼리끼리비디오감상실 | 2003-02-07 09:11:35 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199858.938218178 | 453350.951900816 | 비디오물감상실업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 비디오물감상실업 | 03_10_01_P | 3000000 | CDFF1242011996000032 | 1996-09-12 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2007-12-28 | 766-8779 | 110-854 | 서울특별시 종로구 창신동 559-1번지 | 서울특별시 종로구 종로 297-1 (창신동) | 로켓트 | 2007-12-28 15:45:29 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200887.226065933 | 452178.619503768 | 비디오물감상실업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자동 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 비디오물감상실업 | 03_10_01_P | 3000000 | CDFF1242011996000033 | 1996-09-12 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2006-03-31 | 730-4514 | 110-122 | 서울특별시 종로구 종로2가 84-14번지 | 서울특별시 종로구 종로 64 (종로2가) | 텝스DVD영화관 | 2006-03-31 17:48:42 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198567.947400286 | 451965.838058229 | 비디오물감상실업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자동 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 비디오물감상실업 | 03_10_01_P | 3000000 | CDFF1242011996000034 | 1996-09-12 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2008-05-07 | 739-1982 | 110-111 | 서울특별시 종로구 관철동 43-6번지 | 서울특별시 종로구 종로10길 16 (관철동) | 추억의비디오방 | 2008-05-07 09:01:04 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198542.419445333 | 451889.984737622 | 비디오물감상실업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 비디오물감상실업 | 03_10_01_P | 3000000 | CDFF1242011996000035 | 1996-09-12 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2016-01-04 | 739-1672 | 서울특별시 종로구 관철동 32-5번지 | 서울특별시 종로구 종로12길 22 (관철동) | 신 우미관 | 2016-01-04 15:07:29 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198652.06437609 | 451859.031595125 | 비디오물감상실업 | 유통관련업 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자동 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 43 | 42 | 비디오물감상실업 | 03_10_01_P | 3000000 | CDFF1242011996000004 | 1996-08-31 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2000-06-14 | 2292-9986 | 110-410 | 서울특별시 종로구 인의동 28-26번지 | 환상특급비디오방 | 2003-02-07 09:11:35 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199826.205827729 | 452259.300048914 | 비디오물감상실업 | 유통관련업 | 0 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 44 | 43 | 비디오물감상실업 | 03_10_01_P | 3000000 | CDFF1242011996000005 | 1996-09-02 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2004-06-04 | 929-7528 | 110-827 | 서울특별시 종로구 숭인동 1148-0번지 | 서울특별시 종로구 보문로3길 2 (숭인동) | DVD키네마 | 2004-06-04 09:56:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201949.65163583 | 452677.676438417 | 비디오물감상실업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자동 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 45 | 44 | 비디오물감상실업 | 03_10_01_P | 3000000 | CDFF1242011996000006 | 1996-09-02 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2007-10-24 | 741-5688 | 110-522 | 서울특별시 종로구 명륜2가 21-17번지 | 서울특별시 종로구 창경궁로 258-10 (명륜2가) | 스크린로드 | 2007-10-25 09:14:37 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199955.953276896 | 453503.718907987 | 비디오물감상실업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자동 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
