← Về danh sách dữ liệu
Cấp phép hành chính địa phương
비디오물배급업
Giữ nguyên tên cột và giá trị gốc. Cuộn ngang trong bảng để xem thêm cột.
Lần cập nhật nguồn gần nhất · 2026-03-01 17:40:00.000
Ngày công bố · 2026-10-04 08:57:59.156
Các tệp phản ánh dữ liệu tại một thời điểm. Chúng không xác nhận hoạt động hiện tại hoặc bao phủ mọi doanh nghiệp.
Dữ liệu nguồn
1,802 Hồ sơ · 59 Cột
| Trang tính | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 시설면적 | 지상층수 | 지하층수 | 건물용도명 | 통로너비 | 조명시설조도 | 노래방실수 | 청소년실수 | 비상계단여부 | 비상구여부 | 자동환기여부 | 청소년실여부 | 특수조명여부 | 방음시설여부 | 비디오재생기명 | 조명시설유무 | 음향시설여부 | 편의시설여부 | 소방시설여부 | 총게임기수 | 기존게임업외업종명 | 제공게임물명 | 공연장형태구분명 | 품목명 | 최초등록시점 | 지역구분명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 시설면적 | 지상층수 | 지하층수 | 건물용도명 | 통로너비 | 조명시설조도 | 노래방실수 | 청소년실수 | 비상계단여부 | 비상구여부 | 자동환기여부 | 청소년실여부 | 특수조명여부 | 방음시설여부 | 비디오재생기명 | 조명시설유무 | 음향시설여부 | 편의시설여부 | 소방시설여부 | 총게임기수 | 기존게임업외업종명 | 제공게임물명 | 공연장형태구분명 | 품목명 | 최초등록시점 | 지역구분명 |
| 1 | 2 | 1 | 비디오물배급업 | 03_10_02_P | 3000000 | CDFF1241112008000001 | 2008-06-05 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-2235-3151 | 110-829 | 서울특별시 종로구 숭인동 ****번지 BYC빌딩 *층 | 서울특별시 종로구 난계로 *** (숭인동,BYC빌딩 *층) | (주)다성미디어 | 2008-06-05 13:39:23 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201960.304346071 | 452257.288274714 | 비디오물배급업 | 유통관련업 | 0 | 음반,DVD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 비디오물배급업 | 03_10_02_P | 3000000 | CDFF1241112017000006 | 2017-12-11 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-07-31 | 02-2276-0509 | 서울특별시 종로구 관철동 *-*번지 | 서울특별시 종로구 삼일대로**길 * (관철동) | 03191 | YBM e4u 어학원 | 2018-08-03 17:39:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198894.710045057 | 451914.457343408 | 비디오물배급업 | 0 | 인터넷 강의 | 757.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 비디오물배급업 | 03_10_02_P | 3000000 | CDFF1241112008000004 | 2008-10-20 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 741-7623 | 110-530 | 서울특별시 종로구 혜화동 **-*번지 대학로빌딩 ***호 | 서울특별시 종로구 창경궁로 *** (혜화동,대학로빌딩 ***호) | 지구촌TV방송언론사 | 2008-10-20 14:14:18 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200234.62233041 | 453931.032766368 | 비디오물배급업 | 유통관련업 | 0 | 오디오,CD,비디오 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 비디오물배급업 | 03_10_02_P | 3000000 | CDFF1241112011000001 | 2011-03-15 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 2269-7746 | 서울특별시 종로구 익선동 **-*번지 운현신화타워빌 ***호 | 서울특별시 종로구 삼일대로**길 ** (익선동,운현신화타워빌 ***호) | 뷰티브이 주식회사 | 2011-07-04 16:09:11 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198970.736456772 | 452534.45478172 | 비디오물배급업 | 0 | 교육물, 홍보물, 영화 | 33.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 비디오물배급업 | 03_10_02_P | 3000000 | CDFF1241112011000002 | 2011-10-24 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 027321895 | 서울특별시 종로구 옥인동 **-** | 서울특별시 종로구 자하문로 **, 옥인빌딩 *층 ***호 (옥인동) | 03035 | (주)누리픽쳐스 | 2022-05-13 16:41:49 | U | 2022-05-15 02:40:00 | 197289.34496896 | 453280.937601005 | 비디오물배급업 | 0 | 비디오물 | 202.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 비디오물배급업 | 03_10_02_P | 3000000 | CDFF1241112016000003 | 2016-08-17 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 종로*가 **번지 | 서울특별시 종로구 종로 **, ****호 (종로*가, 르메이에르종로타운) | 03157 | (주)오브로 | 2016-08-17 13:15:08 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198150.300374121 | 452019.212642931 | 비디오물배급업 | 0 | DVD, USB | 36.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 비디오물배급업 | 03_10_02_P | 3000000 | CDFF1241112016000004 | 2016-09-08 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02)359-0741 | 서울특별시 종로구 필운동 **-*번지 | 서울특별시 종로구 사직로*길 ** (필운동) | 03027 | 판씨네마(주) | 2016-09-08 15:44:42 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197095.722850724 | 452798.163688949 | 비디오물배급업 | 0 | 영화 DVD, Blu-ray | 1219.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 비디오물배급업 | 03_10_02_P | 3000000 | CDFF1241112017000001 | 2017-02-10 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-3672-0181 | 서울특별시 종로구 가회동 ***-* | 서울특별시 종로구 북촌로 **-*, 덕양빌딩 *층 (가회동) | 03056 | (주)영화사진진 | 2022-09-14 16:01:57 | U | 2022-09-16 02:40:00 | 198625.191380432 | 453151.482790983 | 비디오물배급업 | 0 | 홈비디오 | 162.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 비디오물배급업 | 03_10_02_P | 3000000 | CDFF1241112017000003 | 2017-07-13 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 070-4450-2023 | 서울특별시 종로구 돈의동 ***번지 | 서울특별시 종로구 돈화문로*가길 *, *층 ***호 (돈의동, 피카디리플러스) | 03139 | 주식회사 팝커뮤니케이션 | 2017-07-13 14:56:05 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199155.544853099 | 452083.125538906 | 비디오물배급업 | 0 | 영화, 비디오물, VR | 89.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 비디오물배급업 | 03_10_02_P | 3000000 | CDFF1241112017000004 | 2017-07-17 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 070-4459-1732 | 서울특별시 종로구 낙원동 ***-*번지 | 서울특별시 종로구 종로**길 **, ***호 (낙원동, 낙원빌딩) | 03140 | (주)에이앤비픽쳐스 | 2017-07-17 16:21:19 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198918.099510597 | 452235.88369074 | 비디오물배급업 | 0 | 영화 비디오물 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 비디오물배급업 | 03_10_02_P | 3000000 | CDFF1241112018000001 | 2015-09-14 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-747-2357 | 서울특별시 종로구 명륜*가 **-** 선남빌딩 | 서울특별시 종로구 창경궁로 ***, 선남빌딩 *층 E-**호 (명륜*가) | 03077 | (주)영화사레인보우팩토리 | 2024-01-24 15:57:52 | U | 2024-01-26 02:40:00 | 199947.810511547 | 453528.912708222 | 비디오물배급업 | 0 | 비디오물 | 61.81 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 비디오물배급업 | 03_10_02_P | 3000000 | CDFF1241112019000002 | 2019-07-04 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 당주동 *** | 서울특별시 종로구 세종대로**길 **, *층 ***호 (당주동) | 03182 | 주식회사 컴퍼니엘 | 2021-06-17 17:39:07 | U | 2021-06-19 02:40:00 | 197607.398336321 | 452120.026024435 | 비디오물배급업 | 0 | 상업영화, 애니메이션 등 | 111.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 비디오물배급업 | 03_10_02_P | 3000000 | CDFF1241112020000002 | 2020-02-11 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 창신동 ***-*번지 삼일아파트 | 서울특별시 종로구 청계천로 ***, 삼일아파트 *동 *층 ***호 (창신동) | 03118 | 아트비전 | 2020-02-11 14:43:25 | I | 2020-02-13 00:23:39 | 201452.97033909 | 452034.162854757 | 비디오물배급업 | 0 | 비디오물 | 69.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 비디오물배급업 | 03_10_02_P | 3000000 | CDFF1241112020000001 | 2018-05-08 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 필운동 **-*번지 엠제이사옥 | 서울특별시 종로구 필운대로 **-**, 엠제이사옥 *층 (필운동) | 03039 | 소공원필름 | 2020-01-21 17:35:14 | I | 2020-01-22 00:23:24 | 197201.679186262 | 452841.830943669 | 비디오물배급업 | 0 | 비디오물 배급 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 비디오물배급업 | 03_10_02_P | 3000000 | CDFF1241112014000001 | 2005-03-24 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 531-8348 | 서울특별시 종로구 중학동 ** 케이트윈타워 **층 | 서울특별시 종로구 종로*길 ** (중학동, 케이트윈타워 **층) | 03142 | 한국마이크로소프트(유) | 2023-10-20 15:54:58 | U | 2023-10-22 02:40:00 | 198101.593328721 | 452496.362099822 | 비디오물배급업 | 0 | 비디오물 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 비디오물배급업 | 03_10_02_P | 3000000 | CDFF1241112015000001 | 2015-04-02 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 070-4376-2300 | 서울특별시 종로구 숭인동 ****번지 동보빌딩,동보빌딩주차장 ***호 | 서울특별시 종로구 종로 ***, 동보빌딩,동보빌딩주차장 ***호 (숭인동) | 03111 | (주) 유비윈 | 2018-04-12 08:52:56 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201915.038 | 452657.129666667 | 비디오물배급업 | 0 | 영화·애니 외 비디오물, 교육강의 등 일체 | 281.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 비디오물배급업 | 03_10_02_P | 3000000 | CDFF1241112015000002 | 2015-04-30 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 당주동 *** | 서울특별시 종로구 새문안로*길 **, ****호 (당주동) | 03182 | (주)이유엠앤씨 | 2025-08-06 10:51:06 | U | 2025-08-08 02:40:00 | 197673.919714838 | 452123.434528869 | 비디오물배급업 | 0 | 비디오 영상물 | 89.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 비디오물배급업 | 03_10_02_P | 3000000 | CDFF1241112016000001 | 2016-01-22 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 070-8145-3150 | 서울특별시 종로구 신문로*가 *** 흥국생명빌딩 | 서울특별시 종로구 새문안로 **, 흥국생명빌딩 *층 (신문로*가) | 03184 | (주)티캐스트 | 2024-04-18 09:16:33 | U | 2024-04-20 02:40:00 | 197482.205329945 | 451938.30792481 | 비디오물배급업 | 0 | 방송프로그램 | 626.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 비디오물배급업 | 03_10_02_P | 3000000 | CDFF1241112016000002 | 2016-01-22 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 070-8145-3219 | 서울특별시 종로구 신문로*가 ***번지 *층 | 서울특별시 종로구 새문안로 **, *층 (신문로*가, 흥국생명빌딩) | 03184 | (주)티캐스트 | 2016-01-22 10:32:10 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197482.205329945 | 451938.30792481 | 비디오물배급업 | 0 | 방송프로그램 | 626.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 비디오물배급업 | 03_10_02_P | 3000000 | CDFF1241112001000002 | 2001-05-08 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 110-061 | 서울특별시 종로구 신문로*가 ***번지 태광산업신문로사옥 **층 | 서울특별시 종로구 새문안로 ** (신문로*가,태광산업신문로사옥 **층) | (주)영화사백두대간 | 2007-06-23 15:23:43 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197482.205329945 | 451938.30792481 | 비디오물배급업 | 유통관련업 | 0 | 비디오물 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 비디오물배급업 | 03_10_02_P | 3000000 | CDFF1241112001000004 | 2001-09-19 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-747-3300 | 서울특별시 종로구 충신동 **번지 예일빌딩 *층 | 서울특별시 종로구 율곡로 ***, *층 (충신동) | 03123 | (주)디엔에이엔터테인먼트 | 2013-12-31 14:50:47 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200342.282272788 | 452556.296390572 | 비디오물배급업 | 0 | 비디오물 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 비디오물배급업 | 03_10_02_P | 3000000 | CDFF1241112002000002 | 2002-03-18 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 종로*가 **-* YBM | 서울특별시 종로구 종로 *** (종로*가) | 03191 | (주)와이비엠 | 2022-07-08 15:24:23 | U | 2022-07-10 02:40:00 | 198939.37216835 | 451961.195542884 | 비디오물배급업 | 0 | 비디오물 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 비디오물배급업 | 03_10_02_P | 3000000 | CDFF1241112003000002 | 2003-05-22 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 110-510 | 서울특별시 종로구 동숭동 ***-**번지 지하*층 | 서울특별시 종로구 동숭*길 ** (동숭동,지하*층) | 제이엠아이 | 2007-06-12 11:48:54 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200445.402754316 | 452997.610108219 | 비디오물배급업 | 유통관련업 | 0 | 비디오물 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 비디오물배급업 | 03_10_02_P | 3000000 | CDFF1241112003000004 | 2003-03-15 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 종로*가 **-* | 서울특별시 종로구 종로 *** (종로*가) | (주)와이비엠에듀 | 2024-04-09 17:09:46 | U | 2024-04-11 02:40:00 | 198939.37216835 | 451961.195542884 | 비디오물배급업 | 0 | 비디오물 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 비디오물배급업 | 03_10_02_P | 3000000 | CDFF1241112006000001 | 2006-03-17 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 739-1031 | 110-044 | 서울특별시 종로구 필운동 **번지 배화여대기념관*층(****호) | 서울특별시 종로구 필운대로*길 ** (필운동,배화여대기념관*층(****호)) | (주)이거다 | 2006-03-17 17:51:38 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197002.668255774 | 452893.430637392 | 비디오물배급업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 비디오물배급업 | 03_10_02_P | 3000000 | CDFF1241112006000003 | 2006-05-25 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 2254-1119 | 110-829 | 서울특별시 종로구 숭인동 ****번지 ***호 | 서울특별시 종로구 종로**길 ** (숭인동,***호) | 신흥교역 | 2006-05-25 10:51:56 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201874.482672754 | 452383.938751703 | 비디오물배급업 | 유통관련업 | 0 | VCD,DVD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 비디오물배급업 | 03_10_02_P | 3000000 | CDFF1241112007000001 | 2007-03-28 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 110-460 | 서울특별시 종로구 연건동 ***-**번지 광천빌딩 *층 | 서울특별시 종로구 창경궁로**길 ** (연건동,광천빌딩 *층) | 케이시엠시프로덕션 | 2007-03-28 16:12:54 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200084.887996385 | 452540.684258537 | 비디오물배급업 | 유통관련업 | 0 | 비디오물 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 비디오물배급업 | 03_10_02_P | 3000000 | CDFF1241112019000003 | 2019-07-11 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 창신동 ***-*번지 금호팔레스 | 서울특별시 종로구 지봉로 **, 금호팔레스 ****호 (창신동) | 03121 | (주)월드브이알(World VR) | 2019-07-11 09:52:48 | I | 2019-07-13 02:21:44 | 201282.378349367 | 452249.643664396 | 비디오물배급업 | 0 | 비디오물(VR) | 144.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 비디오물배급업 | 03_10_02_P | 3000000 | CDFF1241112019000004 | 2019-07-11 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-575-7307 | 서울특별시 종로구 필운동 **-*번지 | 서울특별시 종로구 필운대로*길 **-* (필운동) | 03039 | 주식회사 얼리버드픽쳐스 | 2019-07-11 09:53:42 | I | 2019-07-13 02:21:44 | 197149.750130637 | 452841.437267829 | 비디오물배급업 | 0 | 영상물 | 93.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 비디오물배급업 | 03_10_02_P | 3000000 | CDFF1241112023000001 | 2023-07-27 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2023-11-09 | 서울특별시 종로구 효제동 *** | 서울특별시 종로구 종로**길 **, *층 (효제동) | 03126 | 리얼버스 | 2023-11-09 17:12:24 | U | 2023-11-11 02:40:00 | 200284.343497696 | 452198.335237303 | 비디오물배급업 | 0 | 비디오물(VR) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 비디오물배급업 | 03_10_02_P | 3000000 | CDFF1241112001000005 | 2001-03-09 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2012-03-27 | 02-725-1444 | 110-340 | 서울특별시 종로구 익선동 **-*번지 신화타워 ***호 | 서울특별시 종로구 삼일대로**길 ** (익선동,신화타워 ***호) | 동서교류 | 2012-03-27 17:52:23 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198970.736456772 | 452534.45478172 | 비디오물배급업 | 유통관련업 | 0 | 비디오물 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 비디오물배급업 | 03_10_02_P | 3000000 | CDFF1241112003000001 | 2003-05-07 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2008-01-21 | 110-040 | 서울특별시 종로구 통의동 **번지 화암빌딩 *층 | 서울특별시 종로구 자하문로 ** (통의동,화암빌딩 *층) | 미디어필림인터내셔날(주) | 2008-01-21 16:41:40 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197486.619352489 | 452879.662625651 | 비디오물배급업 | 유통관련업 | 0 | 비디오물 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 비디오물배급업 | 03_10_02_P | 3000000 | CDFF1241112009000001 | 2009-05-01 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2015-04-22 | 02-737-2599 | 서울특별시 종로구 내수동 ***번지 대우빌딩 복합동****호 | 서울특별시 종로구 새문안로*길 ** (내수동,대우빌딩 복합동****호) | 브랜드업(주) | 2015-04-22 17:58:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197567.93800572 | 452276.454633376 | 비디오물배급업 | 0 | 영상물 | 76.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 비디오물배급업 | 03_10_02_P | 3000000 | CDFF1241112009000002 | 2009-12-07 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2013-01-24 | 서울특별시 종로구 명륜*가 *-***번지 *층 | 서울특별시 종로구 창경궁로**길 **-* (명륜*가,*층) | 꿈틀 | 2013-01-24 17:58:26 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199635.069254984 | 453396.280071147 | 비디오물배급업 | 0 | 비디오 및 DVD등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 비디오물배급업 | 03_10_02_P | 3000000 | CDFF1241112010000001 | 2010-04-21 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2014-11-28 | 서울특별시 종로구 명륜*가 *-**번지 진양빌라 ***호 | 서울특별시 종로구 성균관로**길 ** (명륜*가, 진양빌라 ***호) | 110-521 | (주)러브리하우스 | 2014-11-28 16:55:54 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199703.964784975 | 454254.40021624 | 비디오물배급업 | 0 | 독립영화, 다큐 등 | 73.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 비디오물배급업 | 03_10_02_P | 3000000 | CDFF1241112004000001 | 2004-11-29 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2010-05-26 | 110-340 | 서울특별시 종로구 익선동 **번지 현대뜨레비앙 ***호 | 서울특별시 종로구 돈화문로**가길 ** (익선동,현대뜨레비앙 ***호) | 미디어마인 | 2010-05-26 18:02:43 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199052.164234663 | 452535.569961658 | 비디오물배급업 | 유통관련업 | 0 | 비디오물 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 비디오물배급업 | 03_10_02_P | 3000000 | CDFF1241112006000002 | 2006-04-20 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2010-03-16 | 3672-2696 | 110-855 | 서울특별시 종로구 창신동 ***번지 동대문맨숀 ***호 | 에이스뮤직엔터테인먼트 | 2010-03-16 15:38:10 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 비디오물배급업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 비디오물배급업 | 03_10_02_P | 3000000 | CDFF1241112010000004 | 2005-01-07 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-12-03 | 서울특별시 종로구 연지동 ***-**번지 기독교연합회관 ***A호 | 서울특별시 종로구 대학로 **, ***A호 (연지동,기독교연합회관) | 가나미디어 | 2018-12-04 09:30:29 | U | 2018-12-06 02:40:00 | 200072.378101828 | 452291.689518232 | 비디오물배급업 | 0 | 영상물 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 비디오물배급업 | 03_10_02_P | 3000000 | CDFF1241112013000001 | 2013-02-28 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2014-08-13 | 서울특별시 종로구 인의동 **-*번지 *층 ***호 | 서울특별시 종로구 종로 ***, ***호 (인의동) | 110-890 | (주)코이스라 | 2014-08-18 13:22:28 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199812.609633255 | 452132.648343993 | 비디오물배급업 | 0 | DVD | 69.45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 비디오물배급업 | 03_10_02_P | 3000000 | CDFF1241112017000005 | 2011-03-31 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2020-07-15 | 02-508-0508 | 서울특별시 종로구 명륜*가 ***-** | 서울특별시 종로구 창경궁로**길 **-*, 비동 ***호 (명륜*가, 명진빌라) | 03079 | 쓰리디엔터테인먼트(주) | 2020-07-16 10:30:11 | U | 2020-07-18 02:40:00 | 199821.049361946 | 453241.866388032 | 비디오물배급업 | 0 | 3D입체영상 | 32.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 비디오물배급업 | 03_10_02_P | 3000000 | CDFF1241112008000003 | 2008-08-27 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 741-0536 | 서울특별시 종로구 명륜*가 **-**번지 ***호 | 서울특별시 종로구 혜화로 **, ***호 (명륜*가) | 이클라세 | 2011-08-12 14:10:47 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199857.383938504 | 454030.63359353 | 비디오물배급업 | 유통관련업 | 0 | 비디오물 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 43 | 42 | 비디오물배급업 | 03_10_02_P | 3010000 | CDFF1241112014000001 | 2014-02-19 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2015-10-06 | 070-4108-0460 | 서울특별시 중구 순화동 ***번지 포스코더샾 A동 ***-*호 | 서울특별시 중구 칠패로 **, A동 ***-*호 (순화동, 포스코더샾) | 04511 | (주)힘앤글로리 | 2015-10-07 16:58:48 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197462.198757043 | 450878.211786274 | 비디오물배급업 | 0 | 비디오물 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
