← Về danh sách dữ liệu
Cấp phép hành chính địa phương
비디오물소극장업
Giữ nguyên tên cột và giá trị gốc. Cuộn ngang trong bảng để xem thêm cột.
Lần cập nhật nguồn gần nhất · 2026-03-01 17:40:00.000
Ngày công bố · 2026-10-04 08:57:59.156
Các tệp phản ánh dữ liệu tại một thời điểm. Chúng không xác nhận hoạt động hiện tại hoặc bao phủ mọi doanh nghiệp.
Dữ liệu nguồn
107 Hồ sơ · 59 Cột
| Trang tính | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 시설면적 | 지상층수 | 지하층수 | 건물용도명 | 통로너비 | 조명시설조도 | 노래방실수 | 청소년실수 | 비상계단여부 | 비상구여부 | 자동환기여부 | 청소년실여부 | 특수조명여부 | 방음시설여부 | 비디오재생기명 | 조명시설유무 | 음향시설여부 | 편의시설여부 | 소방시설여부 | 총게임기수 | 기존게임업외업종명 | 제공게임물명 | 공연장형태구분명 | 품목명 | 최초등록시점 | 지역구분명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 시설면적 | 지상층수 | 지하층수 | 건물용도명 | 통로너비 | 조명시설조도 | 노래방실수 | 청소년실수 | 비상계단여부 | 비상구여부 | 자동환기여부 | 청소년실여부 | 특수조명여부 | 방음시설여부 | 비디오재생기명 | 조명시설유무 | 음향시설여부 | 편의시설여부 | 소방시설여부 | 총게임기수 | 기존게임업외업종명 | 제공게임물명 | 공연장형태구분명 | 품목명 | 최초등록시점 | 지역구분명 |
| 1 | 2 | 1 | 비디오물소극장업 | 03_10_03_P | 3000000 | CDFF1242022002000001 | 2002-04-15 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2004-10-15 | 110-824 | 서울특별시 종로구 숭인동 183-9번지 | 서울특별시 종로구 종로 389 (숭인동) | 수도아트비디오소극장 | 2004-10-15 17:22:20 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201742.998482025 | 452496.336088655 | 비디오물소극장업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 비디오물소극장업 | 03_10_03_P | 3000000 | CDFF1242022011000001 | 2011-10-31 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 낙원동 194번지 지하1층 | 서울특별시 종로구 돈화문로5길 34 (낙원동) | 03139 | 문화DVD | 2013-10-04 17:41:19 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199060.226555094 | 452052.481113785 | 비디오물소극장업 | 0 | 193.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 비디오물소극장업 | 03_10_03_P | 3000000 | CDFF1242022006000001 | 2006-06-23 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 766-7065 | 서울특별시 종로구 낙원동 213-2번지 (2층) | 서울특별시 종로구 수표로 115-4 (낙원동,(2층)) | 동행DVD | 2013-02-18 17:56:21 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198950.532059637 | 452139.853746964 | 비디오물소극장업 | 유통관련업 | 0 | 147.31 | 0 | 0 | 근린생활시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 비디오물소극장업 | 03_10_03_P | 3000000 | CDFF1242022005000002 | 2005-08-12 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 742-8887 | 서울특별시 종로구 낙원동 58-3 (지하1층) | 서울특별시 종로구 삼일대로28길 20 (낙원동,(지하1층)) | 광장DVD | 2021-06-15 09:18:00 | U | 2021-06-17 02:40:00 | 198961.369915481 | 452359.924844689 | 비디오물소극장업 | 8 | 134.46 | 7 | 1 | 근린생활시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 비디오물소극장업 | 03_10_03_P | 3000000 | CDFF1242022005000001 | 2005-03-29 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2023-08-21 | 02-741-8321 | 서울특별시 종로구 낙원동 221 (2층) | 서울특별시 종로구 종로17길 40 (낙원동,(2층)) | 종로DVD영화관 | 2023-08-21 21:13:56 | U | 2023-08-23 02:40:00 | 198897.360201689 | 452193.556713956 | 비디오물소극장업 | 5 | 91.5 | 4 | 1 | 근린생활시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 비디오물소극장업 | 03_10_03_P | 3000000 | CDFF1242022004000001 | 2004-11-10 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2005-12-20 | 2233-8211 | 110-829 | 서울특별시 종로구 숭인동 1404번지 (지하1층) | 서울특별시 종로구 난계로29가길 14 (숭인동,(지하1층)) | 놈DVD | 2005-12-20 15:23:43 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201911.136750205 | 452395.946444233 | 비디오물소극장업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 비디오물소극장업 | 03_10_03_P | 3000000 | CDFF1242022003000003 | 2003-03-12 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2022-05-20 | 734-9565 | 110-190 | 서울특별시 종로구 사간동 105-2 | 서울특별시 종로구 삼청로 6 (사간동) | 서울셀렉션주식회사 | 2022-05-20 14:27:38 | U | 2022-05-22 02:40:00 | 198153.338406366 | 452688.924851341 | 비디오물소극장업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 비디오물소극장업 | 03_10_03_P | 3000000 | CDFF1242022003000002 | 2003-03-10 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-12-05 | 02-744-6997 | 서울특별시 종로구 돈의동 75-4번지 | 서울특별시 종로구 수표로26길 16-2, 지하층 (돈의동) | 03139 | 파고다DVD 상영관 | 2018-12-06 10:17:57 | U | 2018-12-08 02:40:00 | 199037.521712802 | 452199.288242714 | 비디오물소극장업 | 5 | 81.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 비디오물소극장업 | 03_10_03_P | 3000000 | CDFF1242022001000001 | 2001-12-20 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2012-10-18 | 110-320 | 서울특별시 종로구 낙원동 195-1번지 | 서울특별시 종로구 수표로22길 12 (낙원동) | 낙원비디오소극장 | 2012-10-18 12:09:23 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199051.059457948 | 452076.540679215 | 비디오물소극장업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 비디오물소극장업 | 03_10_03_P | 3000000 | CDFF1242022009000001 | 2009-02-10 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2013-03-13 | 070-7715-2335 | 서울특별시 종로구 종로2가 71-5번지 4층 | 서울특별시 종로구 종로 86-1 (종로2가,4층) | 종각 | 2013-03-08 10:15:55 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198790.560877431 | 451962.812628623 | 비디오물소극장업 | 0 | 40.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 비디오물소극장업 | 03_10_03_P | 3010000 | CDFF1242022000000001 | 2000-01-24 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2002-05-29 | 100-869 | 서울특별시 중구 황학동 682-0번지 | 시네마라인 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 비디오물소극장업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 비디오물소극장업 | 03_10_03_P | 3010000 | CDFF1242021998000001 | 1998-04-20 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2025-03-19 | 서울특별시 중구 남대문로4가 3-3 | 서울특별시 중구 남대문시장길 25-8 (남대문로4가) | 04529 | 뉴-남대문극장 | 2025-04-25 17:31:28 | U | 2025-04-27 02:40:00 | 197940.807443016 | 450911.090993441 | 비디오물소극장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 비디오물소극장업 | 03_10_03_P | 3030000 | CDFF1242022000000001 | 2000-08-31 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2003-03-18 | 133-882 | 서울특별시 성동구 도선동 57번지 | 무비라이프 | 2003-06-24 16:18:49 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 비디오물소극장업 | 유통관련업 | 0 | 유흥업소밀집지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | 0 | 근린상업지역 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 비디오물소극장업 | 03_10_03_P | 3040000 | CDFF1242022007000001 | 2007-04-23 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2012-05-07 | 서울특별시 광진구 자양동 227-7번지 스타시티몰 3층 | 롯데쇼핑(주)롯데시네마 건대입구관 시네스튜디오 | 2012-05-07 16:25:20 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 206349.675048285 | 448396.939704285 | 비디오물소극장업 | 0 | 74.22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 비디오물소극장업 | 03_10_03_P | 3050000 | CDFF1242022016000001 | 2016-09-09 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 동대문구 제기동 635-16번지 | 서울특별시 동대문구 경동시장로2길 31 (제기동) | 02572 | 경동 소극장 | 2019-12-27 14:12:42 | U | 2019-12-29 02:40:00 | 203709.829264292 | 453104.611185788 | 비디오물소극장업 | 3 | 266.18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 비디오물소극장업 | 03_10_03_P | 3050000 | CDFF1242022003000001 | 2003-01-20 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 962-1888 | 서울특별시 동대문구 전농동 591-2 | 서울특별시 동대문구 왕산로 222-1 (전농동) | 02554 | 동원비디오물소극장 | 2022-12-30 14:23:12 | U | 2023-01-01 02:40:00 | 204111.560496259 | 453248.686865499 | 비디오물소극장업 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 비디오물소극장업 | 03_10_03_P | 3050000 | CDFF1242022008000001 | 2008-10-08 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 동대문구 전농동 597-34번지 (지하1층) | 서울특별시 동대문구 왕산로 230, 1층 (전농동, 지하) | 02554 | 성보소극장 | 2015-09-01 17:27:36 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 204158.936919563 | 453289.648812143 | 비디오물소극장업 | 0 | 207.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 비디오물소극장업 | 03_10_03_P | 3050000 | CDFF1242022014000001 | 2014-06-12 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2016-07-28 | 서울특별시 동대문구 용두동 9-7번지 통일빌딩 | 서울특별시 동대문구 답십리로 4, 4층 (용두동, 통일빌딩) | 02560 | 화인소극장 | 2016-07-28 14:07:23 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 203701.43885669 | 452950.256649845 | 비디오물소극장업 | 5 | 기타 | 125.17 | 5 | 1 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 일반상업지역 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 비디오물소극장업 | 03_10_03_P | 3060000 | CDFF1242022001000001 | 2001-12-27 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 435-0847 | 서울특별시 중랑구 상봉동 108-6번지 | 서울특별시 중랑구 면목로 465 (상봉동) | 용마극장 | 2009-11-19 14:45:01 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 207524.521488629 | 454576.858044925 | 비디오물소극장업 | 0 | 135.12 | 0 | 1 | 근린생활시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 비디오물소극장업 | 03_10_03_P | 3070000 | CDFF1242022002000001 | 2002-01-08 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2011-10-07 | 서울특별시 성북구 석관동 173-1번지 | 서울특별시 성북구 화랑로 286 (석관동) | 화랑극장 | 2011-10-07 14:56:04 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 205288.239440116 | 456677.726693477 | 비디오물소극장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 비디오물소극장업 | 03_10_03_P | 3080000 | CDFF1242022008000001 | 2008-12-31 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2012-06-04 | 142-876 | 서울특별시 강북구 수유동 174-7번지 2층 우측전체 | 서울특별시 강북구 도봉로 371 (수유동,2층 우측전체) | 명보소극장 | 2012-06-04 13:21:54 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 202385.986370223 | 459790.042007234 | 비디오물소극장업 | 유통관련업 | 0 | 142.57 | 0 | 0 | 근린생활시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 비디오물소극장업 | 03_10_03_P | 3080000 | CDFF1242021998000001 | 1998-03-08 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 142-804 | 서울특별시 강북구 미아동 860-241번지 5층 | 서울특별시 강북구 도봉로8길 12 (미아동,5층) | 시네마삼봉비디오소극장 | 2004-12-09 12:18:18 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 202668.268339767 | 456688.202197667 | 비디오물소극장업 | 유통관련업 | 0 | 148.5 | 0 | 0 | 근린생활시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 비디오물소극장업 | 03_10_03_P | 3090000 | CDFF1242022002000002 | 2002-05-30 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2005-09-23 | 132-893 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 653-0번지 삼환프라자 7층 | 서울특별시 도봉구 도봉로 575 (쌍문동,삼환프라자 7층) | 애니피아 입체소극장 | 2009-03-06 16:30:29 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 203348.210556651 | 461557.310544671 | 비디오물소극장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 비디오물소극장업 | 03_10_03_P | 3090000 | CDFF1242022001000001 | 2001-12-27 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 945-0025 | 132-820 | 서울특별시 도봉구 도봉동 616-15번지 3층 | 서울특별시 도봉구 도봉로 771 (도봉동,3층) | 도봉소극장 | 2009-03-05 10:07:48 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 203798.580602863 | 463442.465123012 | 비디오물소극장업 | 4 | 주택가주변 | 315.75 | 3 | 1 | 근린생활시설 | Y | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 비디오물소극장업 | 03_10_03_P | 3090000 | CDFF1242022002000001 | 2002-05-30 | 01 | 영업/정상 | BBBB | 132-908 | 서울특별시 도봉구 창동 303-0번지 | 서울특별시 도봉구 도봉로 552 (창동) | 시네마그레픽 | 2003-02-06 15:09:09 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 203339.125815076 | 461303.274346041 | 비디오물소극장업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 비디오물소극장업 | 03_10_03_P | 3160000 | CDFF1242021991000001 | 1991-08-28 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 766-1706 | 152-801 | 서울특별시 구로구 가리봉동 135-6번지 (지층) | 서울특별시 구로구 디지털로 226 (가리봉동,(지층)) | 08395 | 태양비디오소극장 | 2008-01-18 15:42:34 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 190300.065673396 | 441995.724053949 | 비디오물소극장업 | 유통관련업 | 4 | 기타 | 180 | 0 | 1 | 근린생활시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | 0 | 준주거지역 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 비디오물소극장업 | 03_10_03_P | 3160000 | CDFF1242021991000002 | 1991-08-26 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2007-01-29 | 857-6249 | 152-801 | 서울특별시 구로구 가리봉동 131-19번지 | 가리봉비디오소극장 | 2007-01-29 16:03:56 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 190250.815226447 | 442006.653390069 | 비디오물소극장업 | 유통관련업 | 3 | 기타 | 181.5 | 0 | 1 | 근린생활시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | 0 | 준주거지역 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 비디오물소극장업 | 03_10_03_P | 3180000 | CDFF1242022006000001 | 2006-02-16 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2016-07-19 | 서울특별시 영등포구 영등포동5가 24번지 동남상가 3층 | 서울특별시 영등포구 영등포로37길 4 (영등포동5가,동남상가 3층) | 푸른소극장 | 2016-07-19 16:05:48 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 191590.878296395 | 446489.41953806 | 비디오물소극장업 | 10 | 기타 | 222.3 | 8 | 2 | 근린생활시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | 0 | 상업지역 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 비디오물소극장업 | 03_10_03_P | 3180000 | CDFF1242022006000002 | 2006-08-30 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2012-03-27 | 서울특별시 영등포구 문래동3가 55-5번지 로데오왁상가 4층 403호 | 서울특별시 영등포구 당산로 34, 4층 403호 (문래동3가,로데오왁상가) | 이십일세기시네마 | 2012-03-28 09:33:56 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 190777.430587122 | 446138.269919323 | 비디오물소극장업 | 5 | 주택가주변 | 235.15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 준공업지역 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 비디오물소극장업 | 03_10_03_P | 3180000 | CDFF1242022001000001 | 2001-12-20 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2004-10-26 | 675-6405 | 150-800 | 서울특별시 영등포구 당산동1가 6번지 | 서울특별시 영등포구 영등포로 164 (당산동1가) | 남도극장 | 2004-12-28 13:30:33 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 191067.138625293 | 446475.355261914 | 비디오물소극장업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 비디오물소극장업 | 03_10_03_P | 3180000 | CDFF1242022001000002 | 2001-12-20 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2020-10-14 | 2678-5970 | 서울특별시 영등포구 영등포동3가 23-1 (4층) | 서울특별시 영등포구 영등포로50길 8-3, 4층 (영등포동3가) | 07304 | 드라마소극장 | 2020-10-14 13:32:20 | U | 2020-10-16 02:40:00 | 191895.338228361 | 446230.0372964 | 비디오물소극장업 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 비디오물소극장업 | 03_10_03_P | 3180000 | CDFF1242022001000003 | 2001-12-20 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2006-02-22 | 677-9195 | 150-035 | 서울특별시 영등포구 영등포동5가 24번지 | 서울특별시 영등포구 영등포로37길 4 (영등포동5가) | 푸른소극장 | 2006-02-22 10:27:22 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 191590.878296395 | 446489.41953806 | 비디오물소극장업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 비디오물소극장업 | 03_10_03_P | 3180000 | CDFF1242022001000005 | 2001-12-21 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2007-06-26 | 2678-5925 | 150-033 | 서울특별시 영등포구 영등포동3가 5-70번지 | 서울특별시 영등포구 영등포로 228 (영등포동3가) | 영등포극장 | 2007-06-26 15:24:31 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 191682.526828098 | 446349.604394245 | 비디오물소극장업 | 유통관련업 | 0 | 유흥업소밀집지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | 0 | 근린상업지역 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 비디오물소극장업 | 03_10_03_P | 3180000 | CDFF1242022001000004 | 2001-12-21 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2011-07-14 | 2635-0819 | 서울특별시 영등포구 영등포동3가 13-0번지 (4층) | 서울특별시 영등포구 영등포로50길 5 (영등포동3가,(4층)) | 미산소극장 | 2011-07-14 10:28:21 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 191925.582929646 | 446245.80638739 | 비디오물소극장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 비디오물소극장업 | 03_10_03_P | 3200000 | CDFF1242022001000001 | 2001-10-26 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2012-05-18 | 888-2065 | 서울특별시 관악구 봉천동 861-8번지 | 서울특별시 관악구 봉천로 474 (봉천동) | 151-060 | 삼일극장 | 2012-05-18 16:06:45 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 195731.415836726 | 442186.844682131 | 비디오물소극장업 | 5 | 기타 | 211 | 4 | 1 | 근린생활시설 | 1 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 근린상업지역 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 비디오물소극장업 | 03_10_03_P | 3200000 | CDFF1242022001000002 | 2001-10-30 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2009-12-23 | 886-1831 | 서울특별시 관악구 신림동 1433-86번지 | 서울특별시 관악구 남부순환로 1597 (신림동) | 보라매극장 | 2009-12-23 15:28:36 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 193550.979729291 | 442458.424808358 | 비디오물소극장업 | 5 | 유흥업소밀집지역 | 211 | 4 | 1 | 근린생활시설 | 1 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 상업지역 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 비디오물소극장업 | 03_10_03_P | 3200000 | CDFF1242022001000003 | 2001-12-11 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2008-05-16 | 839-9434 | 151-902 | 서울특별시 관악구 신림동 1644-9번지 | 서울특별시 관악구 조원로 15 (신림동) | 공단DVD영화관 | 2008-05-16 09:57:49 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 191444.024161056 | 442389.205218239 | 비디오물소극장업 | 유통관련업 | 3 | 기타 | 112 | 2 | 1 | 근린생활시설 | 1 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 준주거지역 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 비디오물소극장업 | 03_10_03_P | 3220000 | CDFF1242022002000001 | 2002-03-15 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2005-07-30 | 135-822 | 서울특별시 강남구 논현동 123-2번지 | 서울특별시 강남구 학동로 118 (논현동) | 강남비디오소극장 | 2005-08-16 12:45:01 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 202039.740381753 | 445481.884402405 | 비디오물소극장업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 비디오물소극장업 | 03_10_03_P | 3240000 | CDFF1242022001000001 | 2001-12-28 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2024-12-04 | 472-9979 | 서울특별시 강동구 성내동 9-5 | 서울특별시 강동구 천호대로 1032 (성내동) | 유니버스소극장 | 2024-12-09 17:37:54 | U | 2024-12-11 02:40:00 | 211113.100740484 | 448345.118454948 | 비디오물소극장업 | 0 | 2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 비디오물소극장업 | 03_10_03_P | 3270000 | CDFF1242022010000001 | 2010-05-14 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 부산광역시 동구 범일동 830-37 | 부산광역시 동구 범일로 92-6 (범일동) | 범일 DVD 소극장 | 2023-10-19 10:49:54 | U | 2023-10-21 02:40:00 | 387658.161222833 | 184079.439127803 | 비디오물소극장업 | 4 | 119.01 | 4 | 1 | 근린생활시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 비디오물소극장업 | 03_10_03_P | 3270000 | CDFF1242022004000001 | 2004-04-20 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2022-07-12 | 633-0122 | 부산광역시 동구 범일동 829-30 | 부산광역시 동구 자성공원로 28 (범일동) | 바다 DVD | 2022-07-13 15:50:28 | U | 2022-07-15 02:40:00 | 387907.370256522 | 183935.088082635 | 비디오물소극장업 | 2 | 95.04 | 2 | 0 | 근린생활시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 43 | 42 | 비디오물소극장업 | 03_10_03_P | 3300000 | CDFF1242021998000001 | 1998-03-09 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2004-10-29 | 553-1411 | 607-824 | 부산광역시 동래구 수안동 275-18번지 | 부산광역시 동래구 충렬대로 251 (수안동) | 삼포비디오소극장 | 2007-09-21 11:05:53 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 389978.585428575 | 191126.688400845 | 비디오물소극장업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 44 | 43 | 비디오물소극장업 | 03_10_03_P | 3320000 | CDFF1242022001000001 | 2001-12-04 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 부산광역시 북구 구포동 1060-51번지 | 부산광역시 북구 낙동대로 1704 (구포동) | 46501 | 아세아극장 | 2019-07-10 09:09:58 | U | 2019-07-12 02:40:00 | 381798.379399069 | 191528.033318474 | 비디오물소극장업 | 0 | 151.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 45 | 44 | 비디오물소극장업 | 03_10_03_P | 3320000 | CDFF1242022001000002 | 2001-12-04 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2004-05-03 | 616-816 | 부산광역시 북구 덕천동 399-1번지 | 오스카극장 | 2008-05-06 10:59:53 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 382542.71365414 | 192003.418033887 | 비디오물소극장업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
