← Về danh sách dữ liệu
Cấp phép hành chính địa phương
자동차야영장업
Giữ nguyên tên cột và giá trị gốc. Cuộn ngang trong bảng để xem thêm cột.
Lần cập nhật nguồn gần nhất · 2026-03-01 17:40:00.000
Ngày công bố · 2026-10-04 08:57:59.156
Các tệp phản ánh dữ liệu tại một thời điểm. Chúng không xác nhận hoạt động hiện tại hoặc bao phủ mọi doanh nghiệp.
Dữ liệu nguồn
953 Hồ sơ · 63 Cột
| Trang tính | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 지역구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 보험기관명 | 건물용도명 | 지상층수 | 지하층수 | 객실수 | 건축연면적 | 영문상호명 | 영문상호주소 | 선박총톤수 | 선박척수 | 선박제원 | 무대면적 | 좌석수 | 기념품종류 | 회의실별동시수용인원 | 시설면적 | 놀이기구수내역 | 놀이시설수 | 방송시설유무 | 발전시설유무 | 의무실유무 | 안내소유무 | 기획여행보험시작일자 | 기획여행보험종료일자 | 자본금 | 보험시작일자 | 보험종료일자 | 부대시설내역 | 시설규모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 지역구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 보험기관명 | 건물용도명 | 지상층수 | 지하층수 | 객실수 | 건축연면적 | 영문상호명 | 영문상호주소 | 선박총톤수 | 선박척수 | 선박제원 | 무대면적 | 좌석수 | 기념품종류 | 회의실별동시수용인원 | 시설면적 | 놀이기구수내역 | 놀이시설수 | 방송시설유무 | 발전시설유무 | 의무실유무 | 안내소유무 | 기획여행보험시작일자 | 기획여행보험종료일자 | 자본금 | 보험시작일자 | 보험종료일자 | 부대시설내역 | 시설규모 |
| 1 | 2 | 1 | 자동차야영장업 | 03_11_05_P | 3010000 | CDFI2262142023000001 | 2023-10-06 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-318-5380 | 서울특별시 중구 남창동 169-2 삼선빌딩 | 서울특별시 중구 퇴계로 36, 삼선빌딩 1215호 (남창동) | 04635 | 빈투어 주식회사 | 2023-10-06 20:15:55 | I | 2023-10-08 00:17:45 | 197901.591381115 | 450558.528407008 | 자동차야영장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 자동차야영장업 | 03_11_05_P | 3060000 | CDFI2262142015000001 | 2015-04-16 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-434-4371 | 131-800 | 서울특별시 중랑구 망우동 76 | 서울특별시 중랑구 망우로87길 110 (망우동) | 02062 | 중랑가족캠핑장 | 2024-12-09 15:49:18 | U | 2024-12-11 02:40:00 | 209681.607188118 | 455863.437970467 | 자동차야영장업 | 전용주거지역 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 자동차야영장업 | 03_11_05_P | 3100000 | CDFI2262142018000001 | 2018-02-07 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-2289-6865 | 서울특별시 노원구 월계동 749 | 서울특별시 노원구 마들로5가길 66-107 (월계동) | 01866 | 초안산캠핑장 | 2022-09-02 14:37:57 | U | 2022-09-04 02:40:00 | 204336.148709778 | 460014.532414545 | 자동차야영장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24938 | 0 | 0 | 24938 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 자동차야영장업 | 03_11_05_P | 3160000 | CDFI2262142026000001 | 2026-02-04 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 구로구 구로동 138-26 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 28, 101호 (구로동) | 08304 | 신풍국제여행사 | 2026-02-06 16:43:13 | U | 2026-02-08 02:40:00 | 190320.808260282 | 443377.345358551 | 자동차야영장업 | 0 | 서올보증보험(주) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.17 | 0 | 50000000 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 자동차야영장업 | 03_11_05_P | 3160000 | CDFI2262142026000002 | 2026-02-05 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 구로구 구로동 197-48 에이스테크노타워Ⅲ | 서울특별시 구로구 디지털로29길 38, 에이스테크노타워Ⅲ 802-에이-180호 (구로동) | 08381 | 월드티앤씨(주) | 2026-02-05 14:28:25 | I | 2026-02-07 00:20:02 | 190491.833060361 | 442477.332680657 | 자동차야영장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 7500000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 자동차야영장업 | 03_11_05_P | 3160000 | CDFI2262142020000001 | 2020-01-10 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 070-5029-2293 | 서울특별시 구로구 구로동 197-48번지 에이스테크노타워Ⅲ | 서울특별시 구로구 디지털로29길 38, 에이스테크노타워Ⅲ 802호 (구로동) | 08381 | 한중실크로드(주) | 2020-01-13 14:53:40 | U | 2020-01-15 02:40:00 | 190491.833060361 | 442477.332680657 | 자동차야영장업 | 서울보증보험주식회사 | 12440 | 100000000 | 12440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 자동차야영장업 | 03_11_05_P | 3160000 | CDFI2262142023000001 | 2023-11-28 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-2028-2670 | 서울특별시 구로구 구로동 197-10 이앤씨벤처드림타워2차 | 서울특별시 구로구 디지털로33길 55, 이앤씨벤처드림타워2차 702호 (구로동) | 08376 | 스마트락(주) | 2023-11-28 16:15:09 | U | 2023-11-30 02:40:00 | 190479.902194476 | 442751.419539641 | 자동차야영장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 50000000 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 자동차야영장업 | 03_11_05_P | 3160000 | CDFI2262142025000001 | 2025-09-10 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-6080-2017 | 서울특별시 구로구 구로동 612-9 해피피플 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 216-1, 해피피플 3층 (구로동) | 08212 | 사단법인 해피피플 | 2025-09-12 10:52:02 | I | 2025-09-14 00:20:22 | 189086.62547337 | 444796.293749484 | 자동차야영장업 | 0 | 서울보증보험(주) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.49 | 0 | 30000000 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 자동차야영장업 | 03_11_05_P | 3230000 | CDFI2262142024000001 | 2024-05-29 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-2202-5002 | 서울특별시 송파구 방이동 36-6 | 서울특별시 송파구 오금로11길 21-19 (방이동) | 05543 | 오로시에 관광호텔 | 2024-05-29 17:23:42 | I | 2024-05-31 00:14:47 | 209581.256815683 | 445953.572522606 | 자동차야영장업 | 일반상업지역 | 0 | 기타 | 환경위생시설 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2069.43 | 0 | 7000000000 | 2069 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 자동차야영장업 | 03_11_05_P | 3260000 | CDFI2262142017000001 | 2017-06-20 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2021-08-12 | 부산광역시 서구 암남동 135-23 송도오토캠핑장 | 부산광역시 서구 송도해변로 36, 송도오토캠핑장 (암남동) | 49276 | 부산 송도오토캠핑장 | 2021-08-17 15:17:11 | U | 2021-08-19 02:40:00 | 383946.662350534 | 176714.77906188 | 자동차야영장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6939 | 0 | 0 | 6939 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 자동차야영장업 | 03_11_05_P | 3270000 | CDFI2262142017000001 | 2017-11-28 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2021-12-31 | 051-400-1205 | 부산광역시 동구 초량동 1185-1 지선 | 바다가 보이는 부산항 힐링 야영장 | 2021-12-31 14:19:34 | U | 2022-01-02 02:40:00 | 386181.033386447 | 181144.221489987 | 자동차야영장업 | 자연녹지지역 | 1 | 야영장사고배상책임보험 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 자동차야영장업 | 03_11_05_P | 3320000 | CDFI2262142018000001 | 2018-06-22 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 051-337-2262 | 부산광역시 북구 덕천동 763 | 부산광역시 북구 강변대로 1629 (덕천동) | 46500 | 화명 오토캠핑장 | 2025-03-07 17:09:27 | U | 2025-03-09 02:40:00 | 381886.710034792 | 192791.688242788 | 자동차야영장업 | 녹지지역 | 0 | 기타 | 지방재정공제회(영조물배상) | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15657 | 0 | 0 | 15657 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 자동차야영장업 | 03_11_05_P | 3360000 | CDFI2262142017000001 | 2017-07-25 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 051-310-6034 | 부산광역시 강서구 대저1동 1627-4 | 부산광역시 강서구 대저로 3 (대저1동) | 46700 | 대저생태공원 캠핑장 | 2025-09-12 10:14:22 | U | 2025-09-14 02:40:00 | 377796.451346667 | 192279.770380515 | 자동차야영장업 | 관리지역 | 0 | 한국지방재정공제회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50850 | 0 | 0 | 50850 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 자동차야영장업 | 03_11_05_P | 3380000 | CDFI2262142025000001 | 2025-09-30 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 부산광역시 수영구 민락동 110-49 화선빌딩 | 부산광역시 수영구 민락수변로 109, 화선빌딩 3층 (민락동) | 48280 | 해달별 | 2025-09-30 09:15:44 | I | 2025-10-02 00:20:02 | 394241.476559442 | 186042.58440438 | 자동차야영장업 | 준주거지역 | 3 | 숙박시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.33 | 0 | 0 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 자동차야영장업 | 03_11_05_P | 3390000 | CDFI2262142014000001 | 2014-07-21 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 051-310-6035 | 617-070 | 부산광역시 사상구 삼락동 29-59번지 | 삼락생태공원 오토캠핑장 | 2020-03-27 14:24:37 | U | 2020-03-29 02:40:00 | 379292.050163619 | 187028.786397859 | 자동차야영장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53200 | 0 | 0 | 53200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 자동차야영장업 | 03_11_05_P | 3400000 | CDFI2262142013000001 | 2013-07-23 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2014-10-22 | 051-512-3041 | 619-951 | 부산광역시 기장군 장안읍 기룡리 448번지 | 부산광역시 기장군 장안읍 장안로 18 | 619-951 | 캠프리카 | 2014-10-23 16:21:25 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 404762.056238919 | 207085.219777628 | 자동차야영장업 | 자연녹지지역 | 1 | 기타 | 기타 | 1 | 491.11 | 100000000 | 491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 자동차야영장업 | 03_11_05_P | 3420000 | CDFI2262142015000002 | 2015-06-04 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2024-06-14 | 9820005 | 701-500 | 대구광역시 동구 중대동 875 | 대구광역시 동구 파계로 707-14 (중대동) | 41001 | 파계야영장 | 2024-08-06 16:20:24 | U | 2024-08-08 02:40:00 | 347502.375510613 | 278199.568400127 | 자동차야영장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 자동차야영장업 | 03_11_05_P | 3420000 | CDFI2262142015000001 | 2015-06-04 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 053-984-8418 | 701-430 | 대구광역시 동구 도학동 110 | 대구광역시 동구 팔공산로237길 47 (도학동) | 41007 | 도학야영장 | 2025-12-15 10:45:17 | U | 2025-12-17 02:40:00 | 353532.708400177 | 277096.679832488 | 자동차야영장업 | 보전녹지지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4770 | 0 | 0 | 4770 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 자동차야영장업 | 03_11_05_P | 3450000 | CDFI2262142019000001 | 2019-09-03 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 053-719-3300 | 대구광역시 북구 검단동 458-4 | 금호강 오토캠핑장 | 2024-07-19 17:28:49 | U | 2024-07-21 02:40:00 | 345394.078502985 | 269889.879983565 | 자동차야영장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9655 | 0 | 0 | 9655 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 자동차야영장업 | 03_11_05_P | 3450000 | CDFI2262142019000002 | 2019-11-22 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 07051612665 | 대구광역시 북구 칠성동2가 2-4번지 대구은행 제2본점 | 대구광역시 북구 옥산로 111, 대구은행 제2본점 5층 (칠성동2가) | 41593 | 파이어씨드 | 2019-11-22 11:41:10 | I | 2019-11-24 00:23:36 | 343373.111209219 | 266051.485940811 | 자동차야영장업 | 645828000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 자동차야영장업 | 03_11_05_P | 3460000 | CDFI2262142019000001 | 2019-04-08 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 053-666-2806 | 대구광역시 수성구 범물동 951 진밭골 야영장 | 대구광역시 수성구 진밭길 112, 진밭골 야영장 (범물동) | 42240 | 진밭골야영장 | 2025-01-24 10:09:48 | U | 2025-01-26 02:40:00 | 350041.088030953 | 258706.326505332 | 자동차야영장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 4900 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 자동차야영장업 | 03_11_05_P | 3470000 | CDFI2262142018000001 | 2018-03-23 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 대구광역시 달서구 송현동 산 56 | 대구광역시 달서구 앞산순환로 248 (송현동) | 42841 | 달서별빛캠프 캠핑장 | 2022-08-03 16:36:17 | U | 2022-08-05 02:40:00 | 340625.230583804 | 259349.465136376 | 자동차야영장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22900 | 0 | 0 | 22900 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 자동차야영장업 | 03_11_05_P | 3480000 | CDFI2262142016000001 | 2016-05-17 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 053-659-4150~4 | 대구광역시 달성군 구지면 오설리 756번지 | 대구광역시 달성군 구지면 구지서로 199 | 43011 | 낙동강 레포츠밸리 구지오토캠핑장 | 2019-07-25 18:02:02 | U | 2019-07-27 02:40:00 | 323956.983877167 | 242287.993141971 | 자동차야영장업 | 자연녹지지역 | 3 | 기타 | 근린생활시설 | 3 | 0 | 0 | 99980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6887 | 0 | 0 | 6887 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 자동차야영장업 | 03_11_05_P | 3480000 | CDFI2262142017000001 | 2017-04-05 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 053-659-4151 | 대구광역시 달성군 구지면 오설리 873번지 | 낙동강 레포츠밸리 강변오토캠핑장 | 2019-07-25 18:01:29 | U | 2019-07-27 02:40:00 | 323627.328888975 | 242373.637518986 | 자동차야영장업 | 자연녹지지역 | 0 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7132 | 0 | 0 | 7132 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 자동차야영장업 | 03_11_05_P | 3480000 | CDFI2262142025000001 | 2025-03-20 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 대구광역시 달성군 가창면 우록리 1616-1 | 대구광역시 달성군 가창면 우록3길 64-1 | 42940 | 캠핑 유유자적 | 2025-03-20 12:45:57 | I | 2025-03-22 00:10:24 | 347505.029059201 | 247096.076817418 | 자동차야영장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2228 | 0 | 0 | 2228 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 자동차야영장업 | 03_11_05_P | 3480000 | CDFI2262142024000001 | 2024-10-15 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 대구광역시 달성군 유가읍 본말리 1010 | 닮다, 담다 153 | 2024-10-15 13:28:35 | I | 2024-10-17 00:12:34 | 자동차야영장업 | 자연녹지지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2894.4 | 0 | 0 | 2894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 자동차야영장업 | 03_11_05_P | 3490000 | CDFI2262142011000001 | 2011-10-07 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 032-751-0022 | 400-841 | 인천광역시 중구 중산동 1850-7번지 | 만정 캠핑장 | 2014-10-17 11:03:12 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 160358.450495092 | 445889.183834925 | 자동차야영장업 | 자연녹지지역 | 0 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3306 | 0 | 500000000 | 3306 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 자동차야영장업 | 03_11_05_P | 3560000 | CDFI2262142020000001 | 2020-04-03 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 032-569-4871 | 인천광역시 서구 오류동 0 | 인천광역시 서구 정서진로 500 (오류동) | 22689 | 수도권매립지 캠핑장 | 2025-11-05 14:00:56 | U | 2025-11-08 02:40:00 | 자동차야영장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83083 | 0 | 0 | 83083 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 자동차야영장업 | 03_11_05_P | 3560000 | CDFI2262142023000001 | 2023-02-16 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 032-567-4968 | 인천광역시 서구 청라동 산 5-19 | 인천광역시 서구 첨단서로 190 (청라동) | 22756 | 청라캠핑파크 | 2025-08-28 09:54:23 | U | 2025-08-30 02:40:00 | 165851.39253521 | 448562.388032882 | 자동차야영장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 자동차야영장업 | 03_11_05_P | 3570000 | CDFI2262142017000001 | 2017-07-13 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 인천광역시 강화군 길상면 선두리 907-3번지 | 인천광역시 강화군 길상면 해안남로 760-22 | 23051 | 햇솔오토캠핑장 | 2017-07-13 17:15:22 | I | 2018-10-09 15:19:31 | 154333.55847352 | 456265.792893793 | 자동차야영장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 자동차야영장업 | 03_11_05_P | 3570000 | CDFI2262142022000002 | 2022-06-07 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 인천광역시 강화군 내가면 고천리 209-2 | 인천광역시 강화군 내가면 연촌길 115-10 | 23018 | 어반티지 글램핑 카라반 펜션 | 2024-01-11 16:42:24 | U | 2024-01-13 02:40:00 | 147985.948094698 | 470210.537235111 | 자동차야영장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 자동차야영장업 | 03_11_05_P | 3570000 | CDFI2262142022000001 | 2022-06-02 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 인천광역시 강화군 화도면 사기리 221-4 | 인천광역시 강화군 화도면 해안남로 1145-1 | 23059 | 윈드힐캠핑장 | 2024-04-11 17:44:33 | U | 2024-04-13 02:40:00 | 152075.750183208 | 457015.783029376 | 자동차야영장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999 | 0 | 0 | 4999 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 자동차야영장업 | 03_11_05_P | 3570000 | CDFI2262142012000001 | 2012-08-03 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2017-09-12 | 032-933-0400 | 417-891 | 인천광역시 강화군 내가면 고천리 293-10번지 | 인천광역시 강화군 내가면 고비고개로 663 | 23018 | 삼별초오토캠프장 | 2017-09-12 16:13:10 | I | 2018-10-09 15:19:31 | 148548.489619655 | 469482.536831902 | 자동차야영장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 자동차야영장업 | 03_11_05_P | 3570000 | CDFI2262142013000001 | 2013-05-16 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 인천광역시 강화군 화도면 내리 2165-18 | 인천광역시 강화군 화도면 해안남로 2680-12 | 23060 | 씨사이드힐캠핑장 | 2025-05-12 11:02:00 | U | 2025-05-14 02:40:00 | 144798.408074444 | 459366.581702144 | 자동차야영장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 자동차야영장업 | 03_11_05_P | 3570000 | CDFI2262142021000001 | 2021-06-14 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 인천광역시 강화군 길상면 장흥리 211-159 | 인천광역시 강화군 길상면 장흥로101번길 63-9 | 23052 | 사르데냐 오토캠핑장 | 2023-03-08 13:25:21 | U | 2023-03-10 02:40:00 | 156520.692481898 | 456620.780320769 | 자동차야영장업 | 관리지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 자동차야영장업 | 03_11_05_P | 3570000 | CDFI2262142015000001 | 2015-08-18 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2020-07-22 | 인천광역시 강화군 화도면 장화리 474 | 바다애오토캠핑장 | 2020-07-22 20:48:34 | U | 2020-07-24 02:40:00 | 144920.105531178 | 457884.100406106 | 자동차야영장업 | 관리지역 | 1 | 기타 | 기타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.12 | 0 | 0 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 자동차야영장업 | 03_11_05_P | 3570000 | CDFI2262142023000001 | 2023-06-22 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 인천광역시 강화군 길상면 장흥리 241-3 | 인천광역시 강화군 길상면 장흥로 76-30 | 23052 | 마니또 오토캠핑장 | 2023-06-22 13:20:42 | I | 2023-06-24 00:19:17 | 157293.301737866 | 457045.666794256 | 자동차야영장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 자동차야영장업 | 03_11_05_P | 3570000 | CDFI2262142019000001 | 2019-03-13 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 인천광역시 강화군 길상면 장흥리 211-75 | 인천광역시 강화군 길상면 장흥로101번길 65 | 23052 | 아르보리아파크 캠핑장 | 2021-07-30 10:45:58 | U | 2021-08-01 02:40:00 | 156477.514186545 | 456683.296360518 | 자동차야영장업 | 2 | 기타 | 기타 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.24 | 0 | 50000000 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 자동차야영장업 | 03_11_05_P | 3570000 | CDFI2262142015000002 | 2015-10-12 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2021-06-02 | 인천광역시 강화군 하점면 신삼리 177-3 | 연개소문관광농원캠핑장 | 2021-07-02 11:24:04 | U | 2021-07-04 02:40:00 | 147763.169998614 | 472629.976843658 | 자동차야영장업 | 관리지역 | 1 | 기타 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 자동차야영장업 | 03_11_05_P | 3580000 | CDFI2262142020000001 | 2020-11-19 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 인천광역시 옹진군 영흥면 선재리 491-9 | 인천광역시 옹진군 영흥면 선재로186번길 86-22 | 23122 | 선재오토캠핑장 | 2022-08-23 16:51:52 | U | 2022-08-25 02:40:00 | 157904.272822635 | 416468.690846588 | 자동차야영장업 | 관리지역 | 0 | 현대해상화재보험 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6339 | 0 | 200000000 | 6339 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 자동차야영장업 | 03_11_05_P | 3580000 | CDFI2262142019000001 | 2019-05-17 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 인천광역시 옹진군 영흥면 선재리 148-6 | 자바카라반 | 2025-07-21 18:45:58 | U | 2025-07-23 02:40:00 | 158211.182126857 | 414839.203909055 | 자동차야영장업 | 0 | NH농협금융 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 43 | 42 | 자동차야영장업 | 03_11_05_P | 3580000 | CDFI2262142026000001 | 2026-01-08 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 인천광역시 옹진군 영흥면 선재리 439-80 | 뻘마당캠핑장 | 2026-01-08 17:27:08 | I | 2026-01-10 00:20:07 | 157915.934818507 | 415598.368289989 | 자동차야영장업 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1593 | 0 | 1000000000 | 1593 | |||||||||||||||||||||||||||||||
