← Về danh sách dữ liệu
Cấp phép hành chính địa phương
일반야영장업
Giữ nguyên tên cột và giá trị gốc. Cuộn ngang trong bảng để xem thêm cột.
Lần cập nhật nguồn gần nhất · 2026-03-01 17:40:00.000
Ngày công bố · 2026-10-04 08:57:59.156
Các tệp phản ánh dữ liệu tại một thời điểm. Chúng không xác nhận hoạt động hiện tại hoặc bao phủ mọi doanh nghiệp.
Dữ liệu nguồn
4,724 Hồ sơ · 63 Cột
| Trang tính | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 지역구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 보험기관명 | 건물용도명 | 지상층수 | 지하층수 | 객실수 | 건축연면적 | 영문상호명 | 영문상호주소 | 선박총톤수 | 선박척수 | 선박제원 | 무대면적 | 좌석수 | 기념품종류 | 회의실별동시수용인원 | 시설면적 | 놀이기구수내역 | 놀이시설수 | 방송시설유무 | 발전시설유무 | 의무실유무 | 안내소유무 | 기획여행보험시작일자 | 기획여행보험종료일자 | 자본금 | 보험시작일자 | 보험종료일자 | 부대시설내역 | 시설규모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 지역구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 보험기관명 | 건물용도명 | 지상층수 | 지하층수 | 객실수 | 건축연면적 | 영문상호명 | 영문상호주소 | 선박총톤수 | 선박척수 | 선박제원 | 무대면적 | 좌석수 | 기념품종류 | 회의실별동시수용인원 | 시설면적 | 놀이기구수내역 | 놀이시설수 | 방송시설유무 | 발전시설유무 | 의무실유무 | 안내소유무 | 기획여행보험시작일자 | 기획여행보험종료일자 | 자본금 | 보험시작일자 | 보험종료일자 | 부대시설내역 | 시설규모 |
| 1 | 2 | 1 | 일반야영장업 | 03_11_07_P | 3000000 | CDFI2262132022000001 | 2022-09-23 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 명륜4가 198-2 한성빌딩 | 서울특별시 종로구 창경궁로 229, 한성빌딩 2층 (명륜4가) | 03073 | (주)더술컴퍼니아카데미 | 2022-09-23 09:28:32 | I | 2022-09-25 00:22:25 | 199743.857385642 | 453359.613800074 | 일반야영장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 일반야영장업 | 03_11_07_P | 3030000 | CDFI2262132015000001 | 2015-06-30 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 133-825 | 서울특별시 성동구 성수동1가 643 | 서울특별시 성동구 뚝섬로 273 (성수동1가) | 04770 | 성동 서울숲 여름캠핑장 | 2023-07-25 14:51:35 | U | 2023-07-27 02:40:00 | 203672.17913677 | 448820.845852735 | 일반야영장업 | 자연녹지지역 | 0 | 기타 | DB손해보험 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 일반야영장업 | 03_11_07_P | 3040000 | CDFI2262132015000001 | 2015-07-21 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2015-10-07 | 070 40665975 | 143-193 | 서울특별시 광진구 자양동 427-13번지 | (주)엘아이커뮤니케이션즈 | 2015-10-07 17:26:00 | I | 2018-11-26 13:44:42 | 206297.741262124 | 447413.748434959 | 일반야영장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 일반야영장업 | 03_11_07_P | 3040000 | CDFI2262132018000001 | 2018-07-13 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-09-03 | 02 69598455 | 서울특별시 광진구 자양동 427-12번지 | (주)한캠프 | 2019-01-29 16:41:02 | U | 2019-01-31 02:40:00 | 206230.832828856 | 447438.075924422 | 일반야영장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 일반야영장업 | 03_11_07_P | 3040000 | CDFI2262132017000001 | 2017-07-10 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2017-11-08 | 02 69598455 | 서울특별시 광진구 자양동 435번지 | (주)한캠프 | 2017-11-08 14:14:42 | I | 2018-11-26 13:44:42 | 206301.875888322 | 447369.114975005 | 일반야영장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 일반야영장업 | 03_11_07_P | 3040000 | CDFI2262132015000002 | 2015-09-08 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2016-06-01 | 024509327 | 서울특별시 광진구 능동 18-14번지 | 서울특별시 광진구 능동로 216 (능동, 어린이대공원) | 04991 | 어린이대공원(캠핑체험장) | 2016-06-01 15:46:33 | I | 2018-11-26 13:44:42 | 207326.867876383 | 449304.553193013 | 일반야영장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 일반야영장업 | 03_11_07_P | 3040000 | CDFI2262132016000001 | 2016-07-13 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2016-09-28 | 서울특별시 광진구 자양동 435번지 | (주)난지한강여름캠핑장 | 2016-09-28 18:05:41 | I | 2018-11-26 13:44:42 | 206301.875888322 | 447369.114975005 | 일반야영장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 일반야영장업 | 03_11_07_P | 3080000 | CDFI2262132015000001 | 2015-07-17 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2016-11-03 | 02 9016923 | 서울특별시 강북구 번동 산 17번지 | 오동근린공원 임시캠핑장 | 2016-11-03 17:28:32 | I | 2018-11-26 13:44:42 | 202863.8709372 | 458850.655391668 | 일반야영장업 | 녹지지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 일반야영장업 | 03_11_07_P | 3080000 | CDFI2262132021000001 | 2021-04-19 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-944-2941 | 서울특별시 강북구 우이동 317 우이동 가족캠핑장 방문자센터 | 서울특별시 강북구 삼양로181길 28, 우이동 가족캠핑장 (우이동) | 01000 | 우이동 가족캠핑장 | 2022-01-12 16:41:29 | U | 2022-01-14 02:40:00 | 200948.846189643 | 462561.261924929 | 일반야영장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 일반야영장업 | 03_11_07_P | 3090000 | CDFI2262132021000001 | 2021-09-14 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-954-0249 | 서울특별시 도봉구 도봉동 469-10 | 서울특별시 도봉구 도봉로169길 249, 1층 (도봉동) | 01313 | 무수아취 야영장 | 2022-01-20 13:22:24 | U | 2022-01-22 02:40:00 | 202829.288460306 | 463770.740971776 | 일반야영장업 | 자연녹지지역 | 1 | 기타 | 기타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.94 | 0 | 0 | 162 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 일반야영장업 | 03_11_07_P | 3100000 | CDFI2262132015000001 | 2015-07-03 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-02-08 | 000221163946 | 139-052 | 서울특별시 노원구 월계동 산 3-1번지 | 서울특별시 노원구 마들로5가길 66-107 (월계동) | 01866 | 초안산 임시캠핑장 | 2018-07-16 13:08:54 | I | 2018-11-26 13:44:42 | 204326.575706642 | 459998.193364129 | 일반야영장업 | 녹지지역 | 0 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 4700 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 일반야영장업 | 03_11_07_P | 3110000 | CDFI2262132016000001 | 2016-10-06 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 은평구 진관동 330-14 북한산글램핑장 | 서울특별시 은평구 북한산로 232-1, 북한산글램핑장 (진관동) | 03308 | 북한산 캠핑장 | 2025-08-14 13:21:13 | U | 2025-08-17 02:40:00 | 194453.569951258 | 460859.542618718 | 일반야영장업 | 자연녹지지역 | 0 | NH농협손해보험 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5648 | 0 | 0 | 5648 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 일반야영장업 | 03_11_07_P | 3110000 | CDFI2262132023000001 | 2023-01-06 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 은평구 진관동 335-1 북한산둘레캠핑장 | 서울특별시 은평구 연서로 608-2, 북한산둘레캠핑장 (진관동) | 03308 | 북한산 둘레캠프 | 2024-11-13 13:01:25 | U | 2024-11-16 02:40:00 | 194522.089236978 | 460599.129167862 | 일반야영장업 | 자연녹지지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2860 | 0 | 15000000 | 2860 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 일반야영장업 | 03_11_07_P | 3110000 | CDFI2262132025000001 | 2025-11-03 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-354-8253 | 서울특별시 은평구 진관동 334-2 | 서울특별시 은평구 북한산로 228-28 (진관동) | 03308 | 북한산 진관글램핑장 | 2025-11-18 14:24:00 | U | 2025-11-20 02:40:00 | 194490.177796843 | 460719.693386149 | 일반야영장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 일반야영장업 | 03_11_07_P | 3110000 | CDFI2262132023000002 | 2023-10-19 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-350-5233 | 서울특별시 은평구 진관동 83-6 은평환경플랜트 | 서울특별시 은평구 통일로 1053 (진관동) | 03312 | 앵봉산 가족캠핑장 | 2024-12-09 13:54:14 | U | 2024-12-11 02:40:00 | 일반야영장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 일반야영장업 | 03_11_07_P | 3130000 | CDFI2262132015000001 | 2015-05-04 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-300-5576 | 121-270 | 서울특별시 마포구 상암동 478-1 | 서울특별시 마포구 하늘공원로 108-1 (상암동) | 03900 | 노을공원 가족캠핑장 | 2025-07-18 16:24:28 | U | 2025-07-20 02:40:00 | 188821.616239791 | 452533.037920955 | 일반야영장업 | 0 | 한국지방재정공제회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 일반야영장업 | 03_11_07_P | 3130000 | CDFI2262132015000002 | 2015-06-16 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-3780-0871 | 121-270 | 서울특별시 마포구 상암동 495-81 | 서울특별시 마포구 한강난지로 28 (상암동) | 03900 | 한강공원 난지캠핑장 | 2025-07-18 16:26:37 | U | 2025-07-20 02:40:00 | 188696.594570334 | 451925.885396731 | 일반야영장업 | 0 | DB손해보험 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 일반야영장업 | 03_11_07_P | 3160000 | CDFI2262132015000001 | 2015-07-03 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2022-07-28 | 0002 8603086 | 152-130 | 서울특별시 구로구 천왕동 230-1 일대 | 천왕근린공원 | 2022-08-01 09:45:00 | U | 2022-08-03 02:40:00 | 일반야영장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 일반야영장업 | 03_11_07_P | 3160000 | CDFI2262132020000001 | 2020-07-31 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02)2066-7004 | 서울특별시 구로구 항동 149-1 | 서울특별시 구로구 연동로12길 149 (항동) | 08368 | 천왕산 가족캠핑장 | 2025-12-19 13:33:49 | U | 2025-12-21 02:40:00 | 185004.520207159 | 441962.871693858 | 일반야영장업 | 자연녹지지역 | 0 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.52 | 0 | 0 | 336 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 일반야영장업 | 03_11_07_P | 3180000 | CDFI2262132017000001 | 2017-07-17 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2017-11-30 | 02 69598455 | 서울특별시 영등포구 여의도동 84-9번지 | 서울특별시 영등포구 여의서로 62 (여의도동) | 07240 | (주)한캠프 | 2017-11-30 16:49:03 | I | 2018-11-26 13:44:42 | 193626.951304553 | 447669.267978117 | 일반야영장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23670 | 0 | 0 | 23670 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 일반야영장업 | 03_11_07_P | 3180000 | CDFI2262132018000001 | 2018-07-13 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-08-27 | 69598455 | 서울특별시 영등포구 여의도동 83-6번지 | 서울특별시 영등포구 여의서로 62 (여의도동) | 07240 | (주)한캠프 | 2018-09-12 12:56:08 | I | 2018-11-26 13:44:42 | 193249.499819026 | 447795.437111319 | 일반야영장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 일반야영장업 | 03_11_07_P | 3180000 | CDFI2262132015000001 | 2015-07-14 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2015-08-23 | 070 40665975 | 150-010 | 서울특별시 영등포구 여의도동 83-6번지 | 2015 한강여름캠핑장(여의도,양화) | 2016-01-21 17:48:48 | I | 2018-11-26 13:44:42 | 193249.499819026 | 447795.437111319 | 일반야영장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 일반야영장업 | 03_11_07_P | 3180000 | CDFI2262132016000001 | 2016-07-14 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2016-09-28 | 서울특별시 영등포구 여의도동 83-6번지 | 서울특별시 영등포구 여의서로 62 (여의도동) | 07240 | 2016 한강여름캠핑장(여의도) | 2016-09-29 11:16:17 | I | 2018-11-26 13:44:42 | 193249.499819026 | 447795.437111319 | 일반야영장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 일반야영장업 | 03_11_07_P | 3200000 | CDFI2262132022000001 | 2022-07-28 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-879-6545 | 서울특별시 관악구 신림동 205-1 관악산공원 내 | 관악산 계곡 캠핑장 | 2026-01-15 10:52:25 | U | 2026-01-17 02:40:00 | 195344.276742664 | 439988.694489247 | 일반야영장업 | 자연녹지지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 일반야영장업 | 03_11_07_P | 3210000 | CDFI2262132016000001 | 2016-07-01 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2016-08-29 | 02 578 7089 | 서울특별시 서초구 양재동 236번지 | 서울특별시 서초구 매헌로 99 (양재동, 양재시민의숲) | 06773 | 시민의숲 임시캠핑장 | 2016-09-07 15:57:31 | I | 2018-11-26 13:44:42 | 203093.373057701 | 440988.316143937 | 일반야영장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 일반야영장업 | 03_11_07_P | 3210000 | CDFI2262132015000004 | 2015-10-28 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2015-11-06 | 02 579 7766 | 서울특별시 서초구 잠원동 121-8번지 | 서울특별시 서초구 잠원로 221-124 (잠원동, 한강공원잠원안내센터) | 06513 | (사)한국캠핑캐라바닝연맹 | 2015-11-06 16:50:32 | I | 2018-11-26 13:44:42 | 201015.009715991 | 446493.163455058 | 일반야영장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 일반야영장업 | 03_11_07_P | 3210000 | CDFI2262132015000001 | 2015-07-02 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2015-10-01 | 02 578 7089 | 137-132 | 서울특별시 서초구 양재동 236번지 | 서울특별시 서초구 매헌로 99 (양재동) | 06773 | 시민의숲 임시캠핑장 | 2015-10-01 18:13:08 | I | 2018-11-26 13:44:42 | 203093.373057701 | 440988.316143937 | 일반야영장업 | 녹지지역 | 0 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 일반야영장업 | 03_11_07_P | 3210000 | CDFI2262132023000001 | 2023-02-02 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 서초구 신원동 168 | 서울특별시 서초구 청계산로15길 4 (신원동) | 06802 | 서초바글(바베큐글램핑) | 2023-08-29 09:27:38 | U | 2023-08-31 02:40:00 | 205229.00565449 | 437873.21212835 | 일반야영장업 | 자연녹지지역 | 1 | 기타 | 삼성화재 | 기타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3989 | 0 | 0 | 3989 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 일반야영장업 | 03_11_07_P | 3210000 | CDFI2262132016000002 | 2016-07-15 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2016-09-28 | 서울특별시 서초구 잠원동 121번지 | 서울특별시 서초구 잠원로 221-124 (잠원동, 한강공원 잠원지구) | 06513 | 잠원캠핑장 | 2016-09-28 10:51:05 | I | 2018-11-26 13:44:42 | 200753.815592237 | 446314.687402426 | 일반야영장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 일반야영장업 | 03_11_07_P | 3210000 | CDFI2262132017000001 | 2017-07-11 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2017-08-20 | 000269598455 | 서울특별시 서초구 잠원동 121번지 | 서울특별시 서초구 잠원로 221-124 (잠원동, 한강공원 잠원지구) | 06513 | 2017년 한강여름캠핑장(잠원) | 2018-04-02 13:30:55 | I | 2018-11-26 13:44:42 | 200753.815592237 | 446314.687402426 | 일반야영장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14147 | 0 | 100000000 | 14147 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 일반야영장업 | 03_11_07_P | 3210000 | CDFI2262132015000003 | 2015-07-20 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2015-10-01 | 070 40665975 | 137-030 | 서울특별시 서초구 잠원동 121번지 | 서울특별시 서초구 잠원로 221-124 (잠원동, 잠원한강공원 일대) | 06513 | 한강여름캠핑장 | 2015-10-01 18:15:13 | I | 2018-11-26 13:44:42 | 200753.815592237 | 446314.687402426 | 일반야영장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14147 | 0 | 0 | 14147 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 일반야영장업 | 03_11_07_P | 3210000 | CDFI2262132015000002 | 2015-07-03 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2015-09-30 | 21556861 | 137-132 | 서울특별시 서초구 양재동 200번지 | 서울특별시 서초구 바우뫼로12길 40 (양재동) | 06769 | 문화예술공원 캠핑장 | 2015-09-30 16:28:19 | I | 2018-11-26 13:44:42 | 202682.151815177 | 440677.067208734 | 일반야영장업 | 자연녹지지역 | 0 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4157 | 0 | 0 | 4157 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 일반야영장업 | 03_11_07_P | 3210000 | CDFI2262132020000001 | 2020-04-07 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 서초구 원지동 207-1 | 서울특별시 서초구 청계산로 140-94 (원지동) | 06805 | 서울 서초 글램핑 청계산장 | 2026-01-20 09:49:49 | U | 2026-01-23 02:40:00 | 204037.305842134 | 438472.816944022 | 일반야영장업 | 녹지지역 | 0 | 기타 | 한화손해보험 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 일반야영장업 | 03_11_07_P | 3230000 | CDFI2262132015000001 | 2015-07-23 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2015-10-06 | 07040665975 | 138-889 | 서울특별시 송파구 잠실동 1-1번지 | 서울특별시 송파구 한가람로 65 (잠실동) | 05502 | (주)엘아이커뮤니케이션즈 | 2015-10-06 18:36:02 | I | 2018-11-26 13:44:42 | 207280.548175724 | 446256.122690837 | 일반야영장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 일반야영장업 | 03_11_07_P | 3230000 | CDFI2262132016000001 | 2016-08-09 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-05-02 | 0221473394 | 서울특별시 송파구 장지동 851번지 | 장지공원 임시 캠핑장 | 2018-05-02 14:28:44 | I | 2018-11-26 13:44:42 | 211840.144507023 | 442558.701396125 | 일반야영장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 일반야영장업 | 03_11_07_P | 3240000 | CDFI2262132015000001 | 2015-05-20 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-478-4079 | 134-882 | 서울특별시 강동구 둔촌동 562-9 | 서울특별시 강동구 천호대로206길 87 (둔촌동) | 05357 | 강동그린웨이 가족캠핑장 | 2026-02-04 09:43:44 | U | 2026-02-06 02:40:00 | 213480.124886733 | 448217.191043243 | 일반야영장업 | 자연녹지지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 일반야영장업 | 03_11_07_P | 3270000 | CDFI2262132021000001 | 2021-07-05 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 부산광역시 동구 초량동 1260 | 바다가 보이는 부산항 힐링 야영장 | 2025-04-28 13:01:33 | U | 2025-04-30 02:40:00 | 일반야영장업 | 일반상업지역 | 0 | 야영장사고배상책임보험 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8894 | 0 | 0 | 8894 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 일반야영장업 | 03_11_07_P | 3280000 | CDFI2262132022000001 | 2022-09-28 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 051-419-5662 | 부산광역시 영도구 청학동 330-119 영도마리노오토캠핑장 | 부산광역시 영도구 해양로 13-16, 영도마리노오토캠핑장 (청학동) | 49000 | 영도 마리노 오토캠핑장 | 2024-12-27 14:37:54 | U | 2024-12-29 02:40:00 | 387887.401548481 | 180060.689305945 | 일반야영장업 | 관리지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42300 | 0 | 0 | 42300 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 일반야영장업 | 03_11_07_P | 3290000 | CDFI2262132024000001 | 2024-10-30 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 부산광역시 부산진구 부전동 192-2 쥬디스태화 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 694, 쥬디스태화 9층 7-2호 (부전동) | 47295 | HAPPY TOUR | 2024-10-30 09:08:54 | I | 2024-11-01 00:12:59 | 387614.533809734 | 185917.833557478 | 일반야영장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 일반야영장업 | 03_11_07_P | 3330000 | CDFI2262132017000001 | 2017-05-24 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2017-09-23 | 부산광역시 해운대구 송정동 713-14번지 | 송정해수욕장사계절야영장 | 2017-10-18 15:41:34 | I | 2018-11-26 13:44:42 | 400243.514938176 | 188804.22931304 | 일반야영장업 | 자연녹지지역 | 0 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 10000000 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 일반야영장업 | 03_11_07_P | 3360000 | CDFI2262132017000001 | 2017-07-25 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 051-310-6034 | 부산광역시 강서구 대저1동 1627-4 | 부산광역시 강서구 대저로 3, 대저캠핑장 (대저1동) | 46700 | 대저생태공원캠핑장 | 2025-08-11 09:03:17 | U | 2025-08-13 02:40:00 | 377796.451346667 | 192279.770380515 | 일반야영장업 | 자연녹지지역 | 0 | 한국지방재정공제회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50850 | 0 | 0 | 50850 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 43 | 42 | 일반야영장업 | 03_11_07_P | 3360000 | CDFI2262132024000001 | 2024-05-01 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 051-941-8460 | 부산광역시 강서구 천성동 253 | 부산광역시 강서구 가덕해안로821번길 90-84 (천성동) | 46770 | 가덕카라글램핑 | 2026-02-23 16:37:08 | U | 2026-02-25 02:40:00 | 366093.302266422 | 171422.786551402 | 일반야영장업 | 자연녹지지역 | 0 | 한화손해보험 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3716 | 0 | 2448000000 | 3716 | ||||||||||||||||||||||||||
