← Về danh sách dữ liệu
Cấp phép hành chính địa phương
영화배급업
Giữ nguyên tên cột và giá trị gốc. Cuộn ngang trong bảng để xem thêm cột.
Lần cập nhật nguồn gần nhất · 2026-03-01 17:40:00.000
Ngày công bố · 2026-10-04 08:57:59.156
Các tệp phản ánh dữ liệu tại một thời điểm. Chúng không xác nhận hoạt động hiện tại hoặc bao phủ mọi doanh nghiệp.
Dữ liệu nguồn
2,519 Hồ sơ · 59 Cột
| Trang tính | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 시설면적 | 지상층수 | 지하층수 | 건물용도명 | 통로너비 | 조명시설조도 | 노래방실수 | 청소년실수 | 비상계단여부 | 비상구여부 | 자동환기여부 | 청소년실여부 | 특수조명여부 | 방음시설여부 | 비디오재생기명 | 조명시설유무 | 음향시설여부 | 편의시설여부 | 소방시설여부 | 총게임기수 | 기존게임업외업종명 | 제공게임물명 | 공연장형태구분명 | 품목명 | 최초등록시점 | 지역구분명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 시설면적 | 지상층수 | 지하층수 | 건물용도명 | 통로너비 | 조명시설조도 | 노래방실수 | 청소년실수 | 비상계단여부 | 비상구여부 | 자동환기여부 | 청소년실여부 | 특수조명여부 | 방음시설여부 | 비디오재생기명 | 조명시설유무 | 음향시설여부 | 편의시설여부 | 소방시설여부 | 총게임기수 | 기존게임업외업종명 | 제공게임물명 | 공연장형태구분명 | 품목명 | 최초등록시점 | 지역구분명 |
| 1 | 2 | 1 | 영화배급업 | 03_13_01_P | 3000000 | CDFF5211032006000001 | 2006-12-05 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 379-6115 | 110-848 | 서울특별시 종로구 평창동 ***-*번지 | 서울특별시 종로구 평창**길 ** (평창동) | 벨진인터내셔널 | 2010-04-29 11:09:40 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197588.870664947 | 456799.444615205 | 영화배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20061205 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 영화배급업 | 03_13_01_P | 3000000 | CDFF5211032007000002 | 2007-11-14 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 762-0551 | 110-510 | 서울특별시 종로구 동숭동 *-***번지 유리빌딩 *층 | 서울특별시 종로구 동숭길 ** (동숭동,유리빌딩 *층) | (주)스타산지 | 2010-04-29 11:22:50 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200257.190354048 | 453070.460958589 | 영화배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20071114 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 영화배급업 | 03_13_01_P | 3000000 | CDFF5211032008000002 | 2008-04-10 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 3147-0078 | 서울특별시 종로구 낙원동 ***-*번지 | 서울특별시 종로구 삼일대로 *** (낙원동) | (주)추억을파는극장 | 2010-12-28 19:38:05 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198852.959716775 | 452253.942584507 | 영화배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20080410 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 영화배급업 | 03_13_01_P | 3000000 | CDFF5211032009000002 | 2009-04-23 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 391-2268 | 110-803 | 서울특별시 종로구 구기동 **-**번지 우연제 *층 | 서울특별시 종로구 진흥로**길 * (구기동,우연제 *층) | (주)루스이소니도스 | 2013-08-26 17:26:41 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 196301.180095165 | 456108.099432583 | 영화배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20090423 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 영화배급업 | 03_13_01_P | 3000000 | CDFF5211032009000003 | 2009-06-01 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 7652245 | 110-126 | 서울특별시 종로구 종로*가 ***-*번지 한덕빌딩 **층 | 서울특별시 종로구 종로**길 ** (종로*가,한덕빌딩 **층) | (주)에이치엠엔 | 2010-04-29 13:15:48 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200480.177581939 | 452225.923030749 | 영화배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20090601 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 영화배급업 | 03_13_01_P | 3000000 | CDFF5211032015000002 | 2015-01-19 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 내수동 **번지 경희궁의아침*단지 ****호 | 서울특별시 종로구 사직로*길 **, ****호 (내수동, 경희궁의아침*단지) | 110-872 | 주식회사 브리즈픽처스 | 2015-01-19 14:01:13 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197465.223921125 | 452366.613899898 | 영화배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20150119 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 영화배급업 | 03_13_01_P | 3000000 | CDFF5211032015000003 | 2015-01-19 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 신문로*가 ***번지 광화문오피시아 ***호 | 서울특별시 종로구 새문안로 **, ***호 (신문로*가, 광화문오피시아) | 03186 | 아주조아오락공사 주식회사 | 2017-09-26 15:42:39 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197713.264843734 | 451938.037703258 | 영화배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20150119 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 영화배급업 | 03_13_01_P | 3000000 | CDFF5211032004000001 | 2004-02-18 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 544-6372 | 서울특별시 종로구 구기동 ***번지 구기현대빌라 ***동 ***호 | 서울특별시 종로구 비봉길 **, ***동 ***호 (구기동,구기현대빌라) | 강필름 | 2014-03-18 13:26:47 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 196049.941531833 | 456383.774069563 | 영화배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20040218 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 영화배급업 | 03_13_01_P | 3000000 | CDFF5211032009000007 | 2009-10-28 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 110-800 | 서울특별시 종로구 계동 *-*번지 *층 | 서울특별시 종로구 창덕궁*길 **-* (계동,*층) | 플라잉타이거픽처스 | 2010-04-29 13:22:43 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198820.282212906 | 453463.716504334 | 영화배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20091028 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 영화배급업 | 03_13_01_P | 3000000 | CDFF5211031999000005 | 1999-12-02 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 747-0655 | 110-390 | 서울특별시 종로구 봉익동 **번지 | 서울특별시 종로구 돈화문로*나길 ** (봉익동) | (주)문화환경 | 2010-04-29 10:28:07 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199250.627130284 | 452229.106961102 | 영화배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19991202 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 영화배급업 | 03_13_01_P | 3000000 | CDFF5211031999000006 | 1999-12-13 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 7450778 | 110-280 | 서울특별시 종로구 원서동 **-*번지 | 서울특별시 종로구 창덕궁길 ** (원서동) | 다솜필름 | 2010-04-29 10:29:58 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198978.930447673 | 453260.1367705 | 영화배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19991213 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 영화배급업 | 03_13_01_P | 3000000 | CDFF5211032000000002 | 2000-05-26 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 3673-0330 | 110-350 | 서울특별시 종로구 운니동 **-**번지 가든타워빌딩 ****호 | 서울특별시 종로구 율곡로 ** (운니동,가든타워빌딩 ****호) | 원앤원픽쳐스 | 2010-04-29 10:40:58 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198910.899366062 | 452750.505122507 | 영화배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000526 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 영화배급업 | 03_13_01_P | 3000000 | CDFF5211032003000001 | 2003-07-29 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 730-6674 | 서울특별시 종로구 경운동 **-**번지 *층 | 서울특별시 종로구 율곡로 ** (경운동,*층) | (주)마블엔터테인먼트 | 2010-04-29 10:45:14 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198640.079735013 | 452660.293046982 | 영화배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20030729 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 영화배급업 | 03_13_01_P | 3000000 | CDFF5211031999000001 | 1999-07-02 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 745-4231 | 110-320 | 서울특별시 종로구 낙원동 ***-*번지 | 서울특별시 종로구 삼일대로 *** (낙원동) | 동아흥행(주) | 2010-04-29 10:10:26 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198852.959716775 | 452253.942584507 | 영화배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19990702 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 영화배급업 | 03_13_01_P | 3000000 | CDFF5211031999000002 | 1999-09-04 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 745-4248 | 110-062 | 서울특별시 종로구 신문로*가 *-***번지 신영빌딩 *층 | 서울특별시 종로구 경희궁길 **, *층 (신문로*가, 신영빌딩) | 110-062 | (주)미로비젼 | 2013-12-31 13:41:25 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197446.289844498 | 452141.287286209 | 영화배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19990904 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 영화배급업 | 03_13_01_P | 3000000 | CDFF5211031999000003 | 1999-08-28 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 744-4248 | 110-350 | 서울특별시 종로구 운니동 **-*번지 월드오피스텔 ****호 | 서울특별시 종로구 율곡로*길 ** (운니동,월드오피스텔 ****호) | 온정필름 | 2010-04-29 10:23:04 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198966.466796388 | 452608.062544497 | 영화배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19990828 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 영화배급업 | 03_13_01_P | 3000000 | CDFF5211032011000002 | 2011-06-08 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2013-08-09 | 서울특별시 종로구 명륜*가 ***-*번지 지하*층 | 서울특별시 종로구 성균관로*길 **-* (명륜*가,지하*층) | 마술램프 | 2013-08-09 16:56:06 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199666.948921028 | 453452.586227938 | 영화배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20110608 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 영화배급업 | 03_13_01_P | 3000000 | CDFF5211032017000007 | 2017-12-07 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2025-03-24 | 02-984-7567 | 서울특별시 종로구 명륜*가 **-* 명륜프라자 지하*층 | 서울특별시 종로구 창경궁로 ***, 지하*층 (명륜*가, 명륜프라자) | 03077 | (주)해오름이앤티 | 2025-03-26 17:23:43 | U | 2025-03-28 02:40:00 | 199978.479677324 | 453567.542008225 | 영화배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20171207 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 영화배급업 | 03_13_01_P | 3000000 | CDFF5211032004000003 | 2004-07-31 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2017-12-06 | 732-1895 | 110-040 | 서울특별시 종로구 통의동 ** 화암빌딩 *층 | 서울특별시 종로구 자하문로 ** (통의동,화암빌딩 *층) | 페어팍스인터내셔날(주) | 2022-05-13 14:51:10 | U | 2022-05-15 02:40:00 | 197486.619352489 | 452879.662625651 | 영화배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20040731 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 영화배급업 | 03_13_01_P | 3000000 | CDFF5211032007000001 | 2007-05-23 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2014-03-05 | 744-8004 | 서울특별시 종로구 묘동 **번지 황횽귀금속상가 ***호 | 서울특별시 종로구 돈화문로*가길 ** (묘동,황횽귀금속상가 ***호) | 남북사랑의빵나누기운동본부 | 2014-03-05 17:12:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199249.497248083 | 452172.752346469 | 영화배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20070523 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 영화배급업 | 03_13_01_P | 3000000 | CDFF5211032008000001 | 2008-01-22 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2013-01-28 | 2193-2024 | 서울특별시 종로구 필운동 **번지 | (주)엠케이픽처스 | 2014-04-03 19:04:28 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197196.866507381 | 452814.968803256 | 영화배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20080122 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 영화배급업 | 03_13_01_P | 3000000 | CDFF5211032008000004 | 2008-05-26 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2012-05-03 | 766-2135 | 서울특별시 종로구 원서동 **-**번지 현대빌라 *층 | 서울특별시 종로구 창덕궁*길 ** (원서동,현대빌라 *층) | 시네마달 | 2014-01-20 11:28:36 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198921.677961475 | 453322.733575101 | 영화배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20080526 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 영화배급업 | 03_13_01_P | 3000000 | CDFF5211032008000005 | 2008-06-19 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2014-04-08 | 2001-8850 | 서울특별시 종로구 통의동 **-**번지 | 서울특별시 종로구 효자로 ** (통의동) | (주)아트서비스 | 2014-11-25 18:47:17 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197612.137033978 | 452831.555366395 | 영화배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20080619 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 영화배급업 | 03_13_01_P | 3000000 | CDFF5211032008000006 | 2008-08-13 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2021-06-16 | 서울특별시 종로구 수송동 ** 두산위브파빌리온 ****호 | 서울특별시 종로구 삼봉로 **, ****호 (수송동,두산위브파빌리온) | (주)컴퍼니엘 | 2021-06-17 09:48:32 | U | 2021-06-19 02:40:00 | 198324.653631679 | 452252.812389497 | 영화배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20080813 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 영화배급업 | 03_13_01_P | 3000000 | CDFF5211032015000001 | 2015-01-19 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-12-03 | 02-3477-9923 | 서울특별시 종로구 연지동 ***-**번지 한국기독교회관 ***A호 | 서울특별시 종로구 대학로 **, ***A호 (연지동, 한국기독교회관) | 110-736 | 가나미디어 | 2018-12-05 14:53:59 | U | 2018-12-07 02:40:00 | 200072.378101828 | 452291.689518232 | 영화배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20150119 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 영화배급업 | 03_13_01_P | 3000000 | CDFF5211032015000004 | 2015-01-30 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2024-01-24 | 서울특별시 종로구 내수동 ** 용비어천가 ***호 | 서울특별시 종로구 새문안로*길 **, ***호 (내수동, 용비어천가) | 110-070 | 주식회사 지원아이엔티 | 2024-01-24 17:51:50 | U | 2024-01-26 02:40:00 | 197567.747824202 | 452347.973860449 | 영화배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20150130 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 영화배급업 | 03_13_01_P | 3000000 | CDFF5211032009000008 | 2009-12-07 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2013-01-22 | 3673-4171 | 서울특별시 종로구 명륜*가 *-***번지 *층 | 서울특별시 종로구 창경궁로**길 **-* (명륜*가,*층) | 꿈틀 | 2013-01-28 17:45:37 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199635.069254984 | 453396.280071147 | 영화배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20091207 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 영화배급업 | 03_13_01_P | 3000000 | CDFF5211032000000001 | 2000-04-14 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2015-12-03 | 732-1895 | 110-040 | 서울특별시 종로구 통의동 ** 화암빌딩 *층 | 서울특별시 종로구 자하문로 ** (통의동,화암빌딩 *층) | 미디어필림인터내셔날(주) | 2022-05-13 14:51:20 | U | 2022-05-15 02:40:00 | 197486.619352489 | 452879.662625651 | 영화배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000414 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 영화배급업 | 03_13_01_P | 3000000 | CDFF5211032016000005 | 2016-04-14 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2016-06-30 | 서울특별시 종로구 체부동 ***-*번지 | 서울특별시 종로구 자하문로*라길 ** (체부동) | 03041 | 볼미디어 | 2017-07-14 15:31:56 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197345.183070063 | 452769.217228138 | 영화배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20160414 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 영화배급업 | 03_13_01_P | 3000000 | CDFF5211032017000002 | 2017-03-03 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2024-01-16 | 서울특별시 종로구 관수동 ** | 서울특별시 종로구 수표로 **, 지하*층 *호 (관수동, 국일관 드림팰리스) | 03192 | (주)더세컨드웨이브 | 2024-01-16 18:26:51 | U | 2024-01-18 02:40:00 | 199045.043602772 | 451939.677286976 | 영화배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20170303 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 영화배급업 | 03_13_01_P | 3000000 | CDFF5211032024000004 | 2024-04-24 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2024-05-13 | 서울특별시 종로구 명륜*가 *-*** | 서울특별시 종로구 창경궁로**길 **, ***호 (명륜*가) | 03073 | 오스카 프로덕션 | 2024-05-17 08:57:10 | U | 2024-05-19 02:40:00 | 199587.540174946 | 453459.387132887 | 영화배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20240424 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 영화배급업 | 03_13_01_P | 3000000 | CDFF5211032023000007 | 2021-09-14 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2023-12-27 | 서울특별시 종로구 동숭동 *-** 계우빌딩 | 서울특별시 종로구 대학로**길 **, 계우빌딩 *층 ***-M***호 (동숭동) | 03086 | 한사람픽쳐스 | 2023-12-27 16:51:07 | U | 2023-12-29 02:40:00 | 200284.079710268 | 453238.540020978 | 영화배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210914 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 영화배급업 | 03_13_01_P | 3000000 | CDFF5211032021000003 | 2021-01-14 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 효제동 ***-* BS타워 | 서울특별시 종로구 종로**길 **, BS타워 지층 (효제동) | 03126 | 주식회사 아티스트존 (Artistzone Co.,Ltd) | 2023-10-25 08:33:48 | U | 2023-10-27 02:40:00 | 200291.374084556 | 452163.083270761 | 영화배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210114 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 영화배급업 | 03_13_01_P | 3000000 | CDFF5211032022000002 | 2022-06-27 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 07050303815 | 서울특별시 종로구 당주동 ***-** 동원빌딩 | 서울특별시 종로구 새문안로*길 **, 동원빌딩 *층 (당주동) | 03175 | 웁시 주식회사 | 2022-06-27 06:21:23 | I | 2022-06-29 00:22:30 | 197484.983910622 | 452162.304535024 | 영화배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20220627 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 영화배급업 | 03_13_01_P | 3000000 | CDFF5211032024000007 | 2024-12-24 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 동숭동 *-** | 서울특별시 종로구 대학로*가길 **, *층 (동숭동) | 03086 | (주)오브라크리에이티브 | 2024-12-24 08:55:22 | I | 2024-12-27 00:11:58 | 200144.174906296 | 453406.478168565 | 영화배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20241224 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 영화배급업 | 03_13_01_P | 3000000 | CDFF5211032009000004 | 2009-06-18 | 2014-12-30 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 32 | 신고취소 | 747-7232 | 서울특별시 종로구 동숭동 *-***번지 예향빌딩 *층 | 서울특별시 종로구 대학로*길 ** (동숭동,예향빌딩 *층) | (주)애플팝엔터테인먼트 | 2014-12-31 09:32:38 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200258.121120881 | 453158.494375019 | 영화배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20090618 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 영화배급업 | 03_13_01_P | 3000000 | CDFF5211032004000002 | 2004-04-14 | 2023-01-13 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 32 | 신고취소 | 2001-8800 | 서울특별시 종로구 통의동 **-** | 서울특별시 종로구 효자로 ** (통의동) | (주)시네마서비스 | 2023-01-13 17:12:47 | U | 2023-01-15 02:40:00 | 197612.137033978 | 452831.555366395 | 영화배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20040414 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 영화배급업 | 03_13_01_P | 3000000 | CDFF5211032018000009 | 2018-12-03 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 낙원동 *** 조양빌딩 | 서울특별시 종로구 종로**길 **, 조양빌딩 *층 (낙원동) | 03140 | (주)촌티서울 | 2021-01-20 16:20:12 | U | 2021-01-22 02:40:00 | 198908.817954963 | 452231.432531648 | 영화배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20181203 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 영화배급업 | 03_13_01_P | 3000000 | CDFF5211032021000002 | 2021-01-12 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 인사동 ***-* 하나로빌딩 | 서울특별시 종로구 인사동*길 **, 하나로빌딩 ***호 (인사동) | 03162 | (주)도호 엔터테인먼트 | 2021-01-12 10:50:19 | I | 2021-01-14 00:23:05 | 198643.543485167 | 452199.798612424 | 영화배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210112 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 영화배급업 | 03_13_01_P | 3000000 | CDFF5211032021000001 | 2021-01-05 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 효제동 ***-* BS타워 | 서울특별시 종로구 종로**길 **, BS타워 지하*층 *-*-*호 (효제동) | 03126 | (주)와이제이글로벌그룹(YJ GROBAL GROUP) | 2021-01-05 21:00:31 | I | 2021-01-07 00:23:04 | 200291.374084556 | 452163.083270761 | 영화배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210105 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 영화배급업 | 03_13_01_P | 3000000 | CDFF5211032022000003 | 2009-07-09 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-333-0063 | 서울특별시 종로구 서린동 ***-* 광화문우체국 | 서울특별시 종로구 종로 *, 광화문우체국 *층 (서린동) | 03187 | 주식회사 푸르모디티 | 2024-03-13 14:41:48 | U | 2024-03-16 02:40:00 | 197995.218793409 | 451945.047247204 | 영화배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20090709 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 43 | 42 | 영화배급업 | 03_13_01_P | 3000000 | CDFF5211032025000004 | 2025-09-15 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 신문로*가 *** 광화문오피시아빌딩 | 서울특별시 종로구 새문안로 **, 광화문오피시아빌딩 ****호 (신문로*가) | 03186 | (주)호라이즌웍스 | 2025-09-15 13:53:03 | I | 2025-09-17 00:20:52 | 197713.264843734 | 451938.037703258 | 영화배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250915 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 44 | 43 | 영화배급업 | 03_13_01_P | 3000000 | CDFF5211032025000003 | 2025-08-14 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 신문로*가 *-*** | 서울특별시 종로구 경희궁*길 *-* (신문로*가) | 03176 | (주)하이브미디어코프 | 2025-08-14 17:29:34 | I | 2025-08-17 00:20:12 | 197380.9456091 | 452055.842126484 | 영화배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250814 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 45 | 44 | 영화배급업 | 03_13_01_P | 3000000 | CDFF5211032023000001 | 2014-05-14 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-2155-5145 | 서울특별시 종로구 중학동 ** 더케이트윈타워 | 서울특별시 종로구 종로*길 **, 더케이트윈타워 에이동 **층 (중학동) | 03142 | (주)지어소프트 | 2023-01-02 18:17:33 | I | 2023-01-04 00:40:24 | 198101.593328721 | 452496.362099822 | 영화배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20140514 | ||||||||||||||||||||||||||||
