← Về danh sách dữ liệu
Cấp phép hành chính địa phương
영화수입업
Giữ nguyên tên cột và giá trị gốc. Cuộn ngang trong bảng để xem thêm cột.
Lần cập nhật nguồn gần nhất · 2026-03-01 17:40:00.000
Ngày công bố · 2026-10-04 08:57:59.156
Các tệp phản ánh dữ liệu tại một thời điểm. Chúng không xác nhận hoạt động hiện tại hoặc bao phủ mọi doanh nghiệp.
Dữ liệu nguồn
1,689 Hồ sơ · 59 Cột
| Trang tính | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 시설면적 | 지상층수 | 지하층수 | 건물용도명 | 통로너비 | 조명시설조도 | 노래방실수 | 청소년실수 | 비상계단여부 | 비상구여부 | 자동환기여부 | 청소년실여부 | 특수조명여부 | 방음시설여부 | 비디오재생기명 | 조명시설유무 | 음향시설여부 | 편의시설여부 | 소방시설여부 | 총게임기수 | 기존게임업외업종명 | 제공게임물명 | 공연장형태구분명 | 품목명 | 최초등록시점 | 지역구분명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 시설면적 | 지상층수 | 지하층수 | 건물용도명 | 통로너비 | 조명시설조도 | 노래방실수 | 청소년실수 | 비상계단여부 | 비상구여부 | 자동환기여부 | 청소년실여부 | 특수조명여부 | 방음시설여부 | 비디오재생기명 | 조명시설유무 | 음향시설여부 | 편의시설여부 | 소방시설여부 | 총게임기수 | 기존게임업외업종명 | 제공게임물명 | 공연장형태구분명 | 품목명 | 최초등록시점 | 지역구분명 |
| 1 | 2 | 1 | 영화수입업 | 03_13_04_P | 3000000 | CDFF5211022015000003 | 2015-01-30 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2024-01-24 | 서울특별시 종로구 내수동 ** 용비어천가 ***호 | 서울특별시 종로구 새문안로*길 **, ***호 (내수동, 용비어천가) | 110-070 | 주식회사 지원아이엔티 | 2024-01-24 17:51:58 | U | 2024-01-26 02:40:00 | 197567.747824202 | 452347.973860449 | 영화수입업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20150130 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 영화수입업 | 03_13_04_P | 3000000 | CDFF5211022008000003 | 2008-05-20 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2014-04-08 | 2001-8850 | 서울특별시 종로구 통의동 **-**번지 | 서울특별시 종로구 효자로 ** (통의동) | (주)아트서비스 | 2014-11-25 18:46:46 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197612.137033978 | 452831.555366395 | 영화수입업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20080520 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 영화수입업 | 03_13_04_P | 3000000 | CDFF5211022008000004 | 2008-05-26 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2012-05-03 | 766-2135 | 서울특별시 종로구 원서동 **-**번지 현대빌라 *층 | 서울특별시 종로구 창덕궁*길 ** (원서동,현대빌라 *층) | 시네마달 | 2014-01-20 11:27:32 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198921.677961475 | 453322.733575101 | 영화수입업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20080526 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 영화수입업 | 03_13_04_P | 3000000 | CDFF5211021986000001 | 1986-06-14 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2014-03-31 | 394-5411 | 서울특별시 종로구 부암동 ***-*번지 | 동보흥행(주) | 2014-04-03 19:04:28 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 영화수입업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19860614 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 영화수입업 | 03_13_04_P | 3000000 | CDFF5211022009000006 | 2009-12-07 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2013-01-22 | 3673-4171 | 서울특별시 종로구 명륜*가 *-***번지 *층 | 서울특별시 종로구 창경궁로**길 **-* (명륜*가,*층) | 꿈틀 | 2013-01-28 17:45:05 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199635.069254984 | 453396.280071147 | 영화수입업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20091207 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 영화수입업 | 03_13_04_P | 3000000 | CDFF5211022010000002 | 2007-10-09 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-12-03 | 서울특별시 종로구 연지동 ***-**번지 기독교회관 ***A호 | 서울특별시 종로구 대학로 ** (연지동,기독교회관 ***A호) | 가나미디어 | 2018-12-05 14:53:05 | U | 2018-12-07 02:40:00 | 200072.378101828 | 452291.689518232 | 영화수입업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20071009 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 영화수입업 | 03_13_04_P | 3000000 | CDFF5211022011000002 | 2011-06-08 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2013-08-09 | 서울특별시 종로구 명륜*가 ***-*번지 지하*층 | 서울특별시 종로구 성균관로*길 **-* (명륜*가,지하*층) | 마술램프 | 2013-08-09 16:55:31 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199666.948921028 | 453452.586227938 | 영화수입업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20110608 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 영화수입업 | 03_13_04_P | 3000000 | CDFF5211022017000001 | 2017-03-03 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2024-01-16 | 02-496-1383 | 서울특별시 종로구 관수동 ** | 서울특별시 종로구 수표로 **, 지하*층 *호 (관수동, 국일관 드림팰리스) | 03192 | (주)더세컨드웨이브 | 2024-01-16 18:26:06 | U | 2024-01-18 02:40:00 | 199045.043602772 | 451939.677286976 | 영화수입업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20170303 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 영화수입업 | 03_13_04_P | 3000000 | CDFF5211021988000002 | 1988-03-13 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2014-01-17 | 766-3290 | 서울특별시 종로구 동숭동 *-*번지 | 서울특별시 종로구 동숭길 *** (동숭동) | (주)동숭아트센터 | 2014-01-17 15:18:10 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200257.115683163 | 453485.12004217 | 영화수입업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19880313 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 영화수입업 | 03_13_04_P | 3000000 | CDFF5211021999000001 | 1999-05-31 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2015-12-03 | 732-1895 | 서울특별시 종로구 통의동 ** 화암빌딩 *층 | 서울특별시 종로구 자하문로 ** (통의동,화암빌딩 *층) | 미디어필림인터내셔날(주) | 2022-05-13 14:51:32 | U | 2022-05-15 02:40:00 | 197486.619352489 | 452879.662625651 | 영화수입업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19990531 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 영화수입업 | 03_13_04_P | 3000000 | CDFF5211022004000001 | 2004-04-26 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2014-07-29 | 722-0780 | 서울특별시 종로구 신문로*가 **-*번지 스타식스정동빌딩 | 서울특별시 종로구 새문안로 ** (신문로*가,스타식스정동빌딩) | (주)나라이필름 | 2014-07-29 15:12:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197258.437306384 | 451786.479083595 | 영화수입업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20040426 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 영화수입업 | 03_13_04_P | 3000000 | CDFF5211022004000003 | 2004-07-31 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2017-12-06 | 732-1895 | 110-040 | 서울특별시 종로구 통의동 ** 화암빌딩 *층 | 서울특별시 종로구 자하문로 ** (통의동,화암빌딩 *층) | 페어팍스인터내셔날(주) | 2022-05-13 14:51:40 | U | 2022-05-15 02:40:00 | 197486.619352489 | 452879.662625651 | 영화수입업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20040731 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 영화수입업 | 03_13_04_P | 3000000 | CDFF5211022009000001 | 2009-01-19 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2010-01-25 | 서울특별시 종로구 낙원동 ***-*번지 *층 | 서울특별시 종로구 삼일대로 *** (낙원동,*층) | 한국예술영화관협회 | 2010-04-28 11:28:05 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198852.959716775 | 452253.942584507 | 영화수입업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20090119 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 영화수입업 | 03_13_04_P | 3000000 | CDFF5211022022000001 | 2022-02-17 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2025-10-02 | 서울특별시 종로구 신교동 **-* 지하***호 | 서울특별시 종로구 자하문로 **, 지하층 ***호 (신교동) | 03035 | 주식회사 헬리콘스튜디오 | 2025-10-02 11:25:32 | U | 2025-10-05 02:40:00 | 197282.322285115 | 453431.613386984 | 영화수입업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20220217 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 영화수입업 | 03_13_04_P | 3000000 | CDFF5211022024000002 | 2024-04-24 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2024-05-13 | 서울특별시 종로구 명륜*가 *-*** | 서울특별시 종로구 창경궁로**길 **, ***호 (명륜*가) | 03073 | 오스카 프로덕션 | 2024-05-17 08:56:52 | U | 2024-05-19 02:40:00 | 199587.540174946 | 453459.387132887 | 영화수입업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20240424 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 영화수입업 | 03_13_04_P | 3000000 | CDFF5211022021000004 | 2021-10-06 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2021-12-27 | 서울특별시 종로구 구기동 **-* | 서울특별시 종로구 진흥로**가길 **-*, *층 (구기동) | 03013 | 가나미디어 | 2021-12-30 16:18:32 | U | 2022-01-01 02:40:00 | 196305.208166437 | 455967.757259819 | 영화수입업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20211006 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 영화수입업 | 03_13_04_P | 3000000 | CDFF5211022021000001 | 2021-01-12 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 인사동 ***-* 하나로빌딩 | 서울특별시 종로구 인사동*길 **, 하나로빌딩 ***호 (인사동) | 03162 | (주)도호 엔터테인먼트 | 2021-01-12 10:49:54 | I | 2021-01-14 00:23:05 | 198643.543485167 | 452199.798612424 | 영화수입업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210112 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 영화수입업 | 03_13_04_P | 3000000 | CDFF5211022021000002 | 2021-01-14 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 효제동 ***-* BS타워 | 서울특별시 종로구 종로**길 **, BS타워 지층 (효제동) | 03126 | 주식회사 아티스트존 (Artistzone Co.,Ltd) | 2023-10-25 08:38:52 | U | 2023-10-27 02:40:00 | 200291.374084556 | 452163.083270761 | 영화수입업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210114 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 영화수입업 | 03_13_04_P | 3000000 | CDFF5211022004000002 | 2004-06-14 | 2023-01-13 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 32 | 신고취소 | 2001-8800 | 서울특별시 종로구 통의동 **-** | 서울특별시 종로구 효자로 ** (통의동) | (주)시네마서비스 | 2023-01-13 17:12:55 | U | 2023-01-15 02:40:00 | 197612.137033978 | 452831.555366395 | 영화수입업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20040614 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 영화수입업 | 03_13_04_P | 3000000 | CDFF5211022006000001 | 2006-08-03 | 2015-02-26 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 32 | 신고취소 | 720-7351 | 서울특별시 종로구 삼청동 *번지 | 서울특별시 종로구 삼청로*길 ** (삼청동) | 스튜디오하이브리드 | 2015-03-05 11:32:52 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198261.432429451 | 453962.281450199 | 영화수입업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20060803 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 영화수입업 | 03_13_04_P | 3000000 | CDFF5211022009000004 | 2009-06-18 | 2014-12-30 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 32 | 신고취소 | 747-7232 | 서울특별시 종로구 동숭동 *-***번지 예향빌딩 *층 | 서울특별시 종로구 대학로*길 ** (동숭동,예향빌딩 *층) | (주)애플팝엔터테인먼트 | 2014-12-31 09:32:12 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200258.121120881 | 453158.494375019 | 영화수입업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20090618 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 영화수입업 | 03_13_04_P | 3000000 | CDFF5211022023000001 | 2014-05-14 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-2155-5145 | 서울특별시 종로구 중학동 ** 더케이트윈타워 | 서울특별시 종로구 종로*길 **, 더케이트윈타워 에이동 **층 (중학동) | 03142 | (주)지어소프트 | 2023-01-02 15:37:49 | I | 2023-01-04 00:40:24 | 198101.593328721 | 452496.362099822 | 영화수입업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20140514 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 영화수입업 | 03_13_04_P | 3000000 | CDFF5211022018000007 | 2018-09-13 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 0262735678 | 서울특별시 종로구 동숭동 *-** | 서울특별시 종로구 대학로*가길 **, *층 (동숭동) | 03086 | (주)레드앤블루 | 2025-07-02 15:18:45 | U | 2025-07-04 02:40:00 | 200220.113435114 | 453354.41563801 | 영화수입업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20180913 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 영화수입업 | 03_13_04_P | 3000000 | CDFF5211022020000002 | 2020-11-06 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 낙원동 *** 낙원상가 | 서울특별시 종로구 삼일대로 ***, 낙원상가 *층 (낙원동) | 03140 | (주)종로문화쌀롱 | 2020-11-06 13:26:11 | I | 2020-11-17 00:23:09 | 198838.912965902 | 452214.210961577 | 영화수입업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20201106 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 영화수입업 | 03_13_04_P | 3000000 | CDFF5211022025000002 | 2025-07-16 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 동숭동 ***-** | 서울특별시 종로구 동숭길 **, 지하*층 (동숭동) | 03085 | 홍해성소극장 | 2025-07-16 14:30:01 | I | 2025-07-18 00:20:12 | 200315.525649322 | 453201.94681626 | 영화수입업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250716 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 영화수입업 | 03_13_04_P | 3000000 | CDFF5211022021000003 | 2009-06-08 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-797-7271 | 서울특별시 종로구 연지동 *-* 현대그룹빌딩 동관 | 서울특별시 종로구 율곡로 ***, 현대그룹빌딩 동관 *층 (연지동) | 03127 | (주)나이너스엔터테인먼트 | 2021-03-09 17:54:50 | I | 2021-03-10 00:23:00 | 199976.765493088 | 452526.527263312 | 영화수입업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20090608 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 영화수입업 | 03_13_04_P | 3000000 | CDFF5211022018000008 | 2011-10-28 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-575-7307 | 서울특별시 종로구 필운동 **-*번지 | 서울특별시 종로구 필운대로*길 **-* (필운동) | 03039 | (주)얼리버드픽쳐스 | 2018-10-15 18:03:15 | U | 2018-10-15 23:59:59 | 197149.750130637 | 452841.437267829 | 영화수입업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20111028 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 영화수입업 | 03_13_04_P | 3000000 | CDFF5211022025000001 | 2025-03-13 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-730-5515 | 서울특별시 종로구 신문로*가 *-*** 복합문화공간 에무 | 서울특별시 종로구 경희궁*가길 *, 복합문화공간 에무 *층 (신문로*가) | 03176 | (주)에무필름즈 | 2025-03-13 17:47:59 | I | 2025-03-15 00:10:24 | 197193.771272123 | 452199.428810287 | 영화수입업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250313 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 영화수입업 | 03_13_04_P | 3000000 | CDFF5211022022000003 | 2009-07-09 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-333-0063 | 서울특별시 종로구 서린동 ***-* 광화문우체국 | 서울특별시 종로구 종로 *, 광화문우체국 *층 (서린동) | 03187 | 주식회사 푸르모디티 | 2024-03-13 14:41:38 | U | 2024-03-16 02:40:00 | 197995.218793409 | 451945.047247204 | 영화수입업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20090709 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 영화수입업 | 03_13_04_P | 3000000 | CDFF5211022022000002 | 2022-03-07 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 적선동 *** 광화문 플래티넘 | 서울특별시 종로구 새문안로*가길 **, 광화문 플래티넘 *층 ***호 (적선동) | 03170 | 주식회사 프로젝트4 | 2022-03-07 10:14:59 | I | 2022-03-10 13:22:36 | 197595.161312175 | 452460.054621887 | 영화수입업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20220307 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 영화수입업 | 03_13_04_P | 3000000 | CDFF5211022020000001 | 2020-01-31 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 창신동 ***-*번지 삼일아파트 | 서울특별시 종로구 청계천로 ***, 삼일아파트 *동 *층 ***호 (창신동) | 03118 | 아트비전 | 2020-01-31 13:37:03 | I | 2020-02-02 00:23:23 | 201452.97033909 | 452034.162854757 | 영화수입업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200131 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 영화수입업 | 03_13_04_P | 3000000 | CDFF5211022023000003 | 2023-05-11 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 종로*가 ** 르메이에르종로타운* | 서울특별시 종로구 종로 **, 르메이에르종로타운* 에이동 **층 ****호 (종로*가) | 03157 | 주식회사 브릴리언트미디어 | 2023-05-11 13:00:58 | I | 2023-05-13 00:20:06 | 198150.300374121 | 452019.212642931 | 영화수입업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230511 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 영화수입업 | 03_13_04_P | 3000000 | CDFF5211022023000002 | 2023-04-12 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 023590741 | 서울특별시 종로구 필운동 **-* | 서울특별시 종로구 사직로*길 ** (필운동) | 03027 | 판씨네마(주) | 2023-04-12 16:56:47 | I | 2023-04-14 00:20:33 | 197095.722850724 | 452798.163688949 | 영화수입업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230412 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 영화수입업 | 03_13_04_P | 3000000 | CDFF5211022024000001 | 2024-04-18 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 혜화동 **-*** | 서울특별시 종로구 혜화로*길 **-*, B*층 (혜화동) | 03076 | 사단법인 날개숲 | 2024-04-18 16:51:17 | I | 2024-04-20 00:15:00 | 200102.346302785 | 454141.265162724 | 영화수입업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20240418 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 영화수입업 | 03_13_04_P | 3000000 | CDFF5211022012000001 | 2012-02-23 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 023372135 | 서울특별시 종로구 명륜*가 **-*번지 | 서울특별시 종로구 성균관로*길 **-* (명륜*가) | 03073 | (주)시네마달 | 2019-05-23 13:42:27 | U | 2019-05-25 02:40:00 | 199633.162881481 | 453545.529363707 | 영화수입업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20120223 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 영화수입업 | 03_13_04_P | 3000000 | CDFF5211022018000005 | 2008-08-13 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 청진동 *-* 청일빌딩 | 서울특별시 종로구 종로*길 **-*, 청일빌딩 *층 ***-에이 위드짚센터 ***호 (청진동) | 03158 | 소서러스어프렌티스(주) | 2021-06-24 10:14:14 | U | 2021-06-26 02:40:00 | 198208.386453774 | 452193.293825248 | 영화수입업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20080813 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 영화수입업 | 03_13_04_P | 3000000 | CDFF5211022025000004 | 2025-09-15 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 신문로*가 *** 광화문오피시아빌딩 | 서울특별시 종로구 새문안로 **, 광화문오피시아빌딩 ****호 (신문로*가) | 03186 | (주)호라이즌웍스 | 2025-09-15 13:53:38 | I | 2025-09-17 00:20:52 | 197713.264843734 | 451938.037703258 | 영화수입업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250915 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 영화수입업 | 03_13_04_P | 3000000 | CDFF5211022025000003 | 2025-08-14 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-6956-1670 | 서울특별시 종로구 신문로*가 *-*** | 서울특별시 종로구 경희궁*길 *-* (신문로*가) | 03176 | (주)하이브미디어코프 | 2025-08-14 17:29:55 | I | 2025-08-17 00:20:12 | 197380.9456091 | 452055.842126484 | 영화수입업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250814 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 영화수입업 | 03_13_04_P | 3000000 | CDFF5211022015000001 | 2015-01-19 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 내수동 **번지 경희궁의아침*단지 ****호 | 서울특별시 종로구 사직로*길 **, ****호 (내수동, 경희궁의아침*단지) | 110-872 | 주식회사 브리즈픽처스 | 2015-01-19 14:01:35 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197465.223921125 | 452366.613899898 | 영화수입업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20150119 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 영화수입업 | 03_13_04_P | 3000000 | CDFF5211022015000002 | 2015-01-19 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 신문로*가 ***번지 광화문오피시아 ***호 | 서울특별시 종로구 새문안로 **, ***호 (신문로*가, 광화문오피시아) | 03186 | 아주조아오락공사 주식회사 | 2017-09-26 15:43:04 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197713.264843734 | 451938.037703258 | 영화수입업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20150119 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 영화수입업 | 03_13_04_P | 3000000 | CDFF5211022015000004 | 2015-02-23 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 3210-9664 | 서울특별시 종로구 신문로*가 *-***번지 신영빌딩 | 서울특별시 종로구 경희궁길 ** (신문로*가, 신영빌딩) | 110-062 | 프레인콘텐츠협동조합 | 2015-02-23 18:19:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197446.289844498 | 452141.287286209 | 영화수입업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20150223 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 43 | 42 | 영화수입업 | 03_13_04_P | 3000000 | CDFF5211022016000001 | 2015-12-03 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 평창동 ***-*번지 | 서울특별시 종로구 평창**길 **-*, *층 (평창동) | 03006 | (주)다자인 소프트 | 2016-01-15 16:08:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 196866.294397525 | 456352.540582639 | 영화수입업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20151203 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 44 | 43 | 영화수입업 | 03_13_04_P | 3000000 | CDFF5211022006000003 | 2006-12-05 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 379-6115 | 110-848 | 서울특별시 종로구 평창동 ***-*번지 | 서울특별시 종로구 평창**길 ** (평창동) | 벨진인터내셔널 | 2010-04-28 11:12:13 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197588.870664947 | 456799.444615205 | 영화수입업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20061205 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 45 | 44 | 영화수입업 | 03_13_04_P | 3000000 | CDFF5211022007000001 | 2007-01-22 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 2654-5711 | 110-054 | 서울특별시 종로구 사직동 *번지 풍림스페이스본 ***-*** | 서울특별시 종로구 사직로*길 * (사직동,풍림스페이스본 ***-***) | (주)일레븐픽쳐스 | 2010-04-28 11:15:31 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197181.393301659 | 452458.826651573 | 영화수입업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20070122 | ||||||||||||||||||||||||||||
