← Về danh sách dữ liệu
Cấp phép hành chính địa phương
온라인음악서비스제공업
Giữ nguyên tên cột và giá trị gốc. Cuộn ngang trong bảng để xem thêm cột.
Lần cập nhật nguồn gần nhất · 2026-03-01 17:40:00.000
Ngày công bố · 2026-10-04 08:57:59.156
Các tệp phản ánh dữ liệu tại một thời điểm. Chúng không xác nhận hoạt động hiện tại hoặc bao phủ mọi doanh nghiệp.
Dữ liệu nguồn
120 Hồ sơ · 59 Cột
| Trang tính | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 시설면적 | 지상층수 | 지하층수 | 건물용도명 | 통로너비 | 조명시설조도 | 노래방실수 | 청소년실수 | 비상계단여부 | 비상구여부 | 자동환기여부 | 청소년실여부 | 특수조명여부 | 방음시설여부 | 비디오재생기명 | 조명시설유무 | 음향시설여부 | 편의시설여부 | 소방시설여부 | 총게임기수 | 기존게임업외업종명 | 제공게임물명 | 공연장형태구분명 | 품목명 | 최초등록시점 | 지역구분명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 시설면적 | 지상층수 | 지하층수 | 건물용도명 | 통로너비 | 조명시설조도 | 노래방실수 | 청소년실수 | 비상계단여부 | 비상구여부 | 자동환기여부 | 청소년실여부 | 특수조명여부 | 방음시설여부 | 비디오재생기명 | 조명시설유무 | 음향시설여부 | 편의시설여부 | 소방시설여부 | 총게임기수 | 기존게임업외업종명 | 제공게임물명 | 공연장형태구분명 | 품목명 | 최초등록시점 | 지역구분명 |
| 1 | 2 | 1 | 온라인음악서비스제공업 | 03_14_01_P | 3000000 | CDFF3241042018000001 | 2015-11-25 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 공평동 *-*번지 | 서울특별시 종로구 우정국로 **, 타워에이 **층 (공평동) | 03161 | 넷플릭스서비시스코리아(유) | 2019-07-01 11:18:55 | U | 2019-07-03 02:40:00 | 198493.358663851 | 452139.024770523 | 온라인음악서비스제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 온라인음악서비스제공업 | 03_14_01_P | 3000000 | CDFF3241042019000001 | 2019-10-07 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 중학동 ** 트윈 트리 빌딩 | 서울특별시 종로구 율곡로 *, 트윈 트리 빌딩 A동 **층 F호 (중학동) | 03142 | 오디오가이(주) | 2025-07-29 18:16:25 | U | 2025-07-31 02:40:00 | 198176.159239663 | 452574.67151361 | 온라인음악서비스제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 온라인음악서비스제공업 | 03_14_01_P | 3010000 | CDFF3241042015000001 | 2015-09-30 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 080-828-2106 | 서울특별시 중구 남대문로*가 *** SK남산그린빌딩 | 서울특별시 중구 퇴계로 ** (남대문로*가, SK남산그린빌딩) | 04637 | 에스케이브로드밴드 주식회사 | 2024-05-21 09:07:43 | U | 2024-05-23 02:40:00 | 197814.567521224 | 450454.122259014 | 온라인음악서비스제공업 | 유통관련업 | 0 | www.bworld.co.kr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 온라인음악서비스제공업 | 03_14_01_P | 3010000 | CDFF3241042017000001 | 2007-05-09 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-2106-0912 | 서울특별시 중구 남대문로*가 *** | 서울특별시 중구 소월로*길 ** (남대문로*가, 남산트라팰리스) | 04637 | 네이트커뮤니케이션즈(주) | 2025-06-02 10:45:38 | U | 2025-06-04 02:40:00 | 197791.105095409 | 450173.966697254 | 온라인음악서비스제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 온라인음악서비스제공업 | 03_14_01_P | 3010000 | CDFF3241042018000001 | 2018-01-29 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 080-011-6000 | 서울특별시 중구 을지로*가 **번지 SK텔레콤빌딩 | 서울특별시 중구 을지로 **, SK텔레콤빌딩 (을지로*가) | 04539 | 에스케이텔레콤(주) | 2018-01-29 11:24:58 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198614.978577595 | 451577.838950867 | 온라인음악서비스제공업 | 유통관련업 | 0 | http:www.sktelecom.co.kr/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 온라인음악서비스제공업 | 03_14_01_P | 3020000 | CDFF3241042021000002 | 2021-08-27 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-319-2926 | 서울특별시 용산구 후암동 ***-* | 서울특별시 용산구 후암로**길 **, *층 (후암동) | 04329 | 뉴튠(주) | 2021-08-27 16:49:13 | I | 2021-08-29 00:22:50 | 198331.534351146 | 449616.580679006 | 온라인음악서비스제공업 | 유통관련업 | 4 | https://www.pointune.com/ | 0 | 4 | 0 | 근린생활시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 일반주거지역 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 온라인음악서비스제공업 | 03_14_01_P | 3020000 | CDFF3241042013000001 | 2013-08-23 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-3477-2513 | 서울특별시 용산구 후암동 ***-**번지 장양빌딩 지층 **호 | 서울특별시 용산구 두텁바위로 **, **호 (후암동, 장양빌딩 지층) | 04335 | (주)새바엔터테인먼트 | 2013-08-23 17:25:59 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197981.972190147 | 449310.37949764 | 온라인음악서비스제공업 | 유통관련업 | 0 | www.sebaent.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 온라인음악서비스제공업 | 03_14_01_P | 3030000 | CDFF3241042011000001 | 2011-05-30 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 성동구 성수동*가 ***-***번지 *층 | 서울특별시 성동구 성덕정**길 ** (성수동*가,*층) | MJ컴퍼니 | 2011-05-30 17:23:37 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 204824.574210593 | 448450.76619243 | 온라인음악서비스제공업 | 유통관련업 | 0 | http://club.cyworld.com/mjcmp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 온라인음악서비스제공업 | 03_14_01_P | 3040000 | CDFF3241042011000001 | 2011-02-24 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-446-7080 | 서울특별시 광진구 광장동 ***번지 현대골든텔 ***호 | 서울특별시 광진구 아차산로**길 **, ***호 (광장동,현대골든텔) | 주식회사 이상엔터미디머 | 2011-02-24 15:00:16 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 209637.078215509 | 449832.485937903 | 온라인음악서비스제공업 | 유통관련업 | 0 | www.gcles.co.kr | 80.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 온라인음악서비스제공업 | 03_14_01_P | 3040000 | CDFF3241042011000002 | 2011-10-19 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2020-04-09 | 02-444-7411 | 서울특별시 광진구 구의동 **-*번지 | 서울특별시 광진구 자양로 *** (구의동) | 04975 | (주) 리틀송(Little Song) | 2020-04-11 20:02:09 | U | 2020-04-14 02:40:00 | 207908.583616035 | 449665.080993317 | 온라인음악서비스제공업 | 유통관련업 | 0 | www.jundosa.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 온라인음악서비스제공업 | 03_14_01_P | 3040000 | CDFF3241042019000002 | 2019-07-19 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 광진구 구의동 **-**번지 | 서울특별시 광진구 천호대로 ***, *층 (구의동) | 04992 | (주)리틀송뮤직 | 2020-05-25 10:26:17 | U | 2020-05-27 02:40:00 | 207872.906965301 | 449818.880547015 | 온라인음악서비스제공업 | 유통관련업 | 0 | bgmfactory.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 온라인음악서비스제공업 | 03_14_01_P | 3040000 | CDFF3241042015000001 | 2010-09-27 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-453-4041 | 서울특별시 광진구 광장동 ***-*번지 | 서울특별시 광진구 아차산로 ***, *동 ***호 (광장동) | 04971 | 고클래식 | 2015-02-17 17:59:58 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 209138.04726487 | 448993.925426656 | 온라인음악서비스제공업 | 유통관련업 | 0 | www.goclassic.co.kr | 126.94 | 0 | 0 | 아파트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 주거지역 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 온라인음악서비스제공업 | 03_14_01_P | 3040000 | CDFF3241042019000001 | 2019-03-21 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 광진구 구의동 **-**번지 | 서울특별시 광진구 천호대로 ***, *층 (구의동) | 04992 | (주)리틀송뮤직 | 2020-05-25 10:26:00 | U | 2020-05-27 02:40:00 | 207872.906965301 | 449818.880547015 | 온라인음악서비스제공업 | 유통관련업 | 0 | www.littlesongmusic.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 온라인음악서비스제공업 | 03_14_01_P | 3070000 | CDFF3241042014000001 | 2014-12-11 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 924-0752 | 서울특별시 성북구 돈암동 ***-*번지 한신아파트 ***동 ****호 | 서울특별시 성북구 성북로*길 ** (돈암동) | 02831 | 미내팩토리 | 2014-12-11 16:12:45 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200841.726990037 | 454721.505180141 | 온라인음악서비스제공업 | 유통관련업 | 0 | www.minae.co.kr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 온라인음악서비스제공업 | 03_14_01_P | 3110000 | CDFF3241042020000001 | 2020-04-29 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 은평구 녹번동 **-*번지 은평소방서녹번***안전센터 *층호 | 서울특별시 은평구 은평로 ***, 은평소방서녹번***안전센터 *층 (녹번동) | 03382 | 오디오가이(주) | 2020-04-29 09:18:53 | I | 2020-05-01 00:23:32 | 194197.238221515 | 455432.835557713 | 온라인음악서비스제공업 | 유통관련업 | 5 | 학교정화(절대) | WWW.uhdmusic.com | 6 | 4 | 1 | 교육연구시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 일반주거지역 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 온라인음악서비스제공업 | 03_14_01_P | 3120000 | CDFF3241042016000001 | 2014-12-05 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2017-02-21 | 서울특별시 서대문구 충정로*가 ***번지 | 서울특별시 서대문구 충정로 ** (충정로*가) | 03742 | (주)딴지그룹 | 2017-02-21 17:56:18 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 196725.513190155 | 450940.04549552 | 온라인음악서비스제공업 | 유통관련업 | 0 | 392.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 온라인음악서비스제공업 | 03_14_01_P | 3130000 | CDFF3241042010000002 | 2010-01-11 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2011-04-11 | 02-706-6077 | 서울특별시 마포구 마포동 ***번지 강변한신코아빌딩 ****호 | 서울특별시 마포구 마포대로*다길 **, ****호 (마포동,강변한신코아빌딩) | 새얀아이엔씨(주) | 2011-04-12 10:28:02 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 194974.587674037 | 448229.063825491 | 온라인음악서비스제공업 | 유통관련업 | 0 | http://music.saeyan.co.kr | 47.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 온라인음악서비스제공업 | 03_14_01_P | 3130000 | CDFF3241042010000001 | 2010-01-06 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2014-08-22 | 서울특별시 마포구 상암동 ****번지 DMC첨단산업센터 C동 ***-*호 | 서울특별시 마포구 성암로 ***, C동 ***-*호 (상암동,DMC첨단산업센터) | (주)바닐라브리즈 | 2014-08-22 12:03:29 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 189855.433985731 | 453614.583448105 | 온라인음악서비스제공업 | 유통관련업 | 0 | www.vanillabreeze.com | 124.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 온라인음악서비스제공업 | 03_14_01_P | 3130000 | CDFF3241042015000001 | 2007-04-26 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2020-07-17 | 서울특별시 마포구 상암동 **** | 서울특별시 마포구 성암로 *** (상암동) | 03925 | 주식회사 아이엠비씨 | 2020-07-17 19:17:17 | U | 2020-07-19 02:40:00 | 190373.610758494 | 453112.077787463 | 온라인음악서비스제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 온라인음악서비스제공업 | 03_14_01_P | 3130000 | CDFF3241042018000002 | 2017-08-30 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 마포구 상암동 **** 서울경제진흥원 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 ***, 서울경제진흥원 *층 D-**호 (상암동) | 03925 | (주)엠피엠 | 2025-12-12 17:25:59 | U | 2025-12-14 02:40:00 | 190182.067334395 | 453141.676626027 | 온라인음악서비스제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 온라인음악서비스제공업 | 03_14_01_P | 3130000 | CDFF3241042018000001 | 2018-09-07 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 마포구 상암동 **** 서울경제진흥원 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 ***, 서울경제진흥원 *층 A-**호 (상암동) | 03925 | 엠에이치미디어그룹(주) | 2025-12-15 09:41:21 | U | 2025-12-17 02:40:00 | 190182.067334395 | 453141.676626027 | 온라인음악서비스제공업 | 유통관련업 | 0 | 82.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 온라인음악서비스제공업 | 03_14_01_P | 3130000 | CDFF3241042010000003 | 2007-03-05 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-371-8000 | 서울특별시 마포구 상암동 ****번지 CJ E&M센터 *~*층 | 서울특별시 마포구 상암산로 ** (상암동, CJ E&M센터 *~*층) | 03926 | 엠넷미디어 (주) | 2011-10-30 13:38:08 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 190353.477730395 | 452920.29167189 | 온라인음악서비스제공업 | 유통관련업 | 0 | 449.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 온라인음악서비스제공업 | 03_14_01_P | 3130000 | CDFF3241042009000001 | 2009-10-21 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-335-7311 | 서울특별시 마포구 서교동 ***-**번지 *층 | 서울특별시 마포구 독막로*길 **, *층 (서교동) | 04048 | 힙합플레이야 | 2011-10-30 17:01:40 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 192869.3976777 | 449650.778250674 | 온라인음악서비스제공업 | 유통관련업 | 0 | www.hiphopplaya.com | 187.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 온라인음악서비스제공업 | 03_14_01_P | 3130000 | CDFF3241042017000001 | 2013-08-27 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 마포구 성산동 ***-** 서레빌딩 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 **, 서레빌딩 *층 (성산동) | 03999 | 주식회사 오리튠 | 2021-05-13 08:57:47 | U | 2021-05-15 02:40:00 | 192562.73139604 | 450800.267597961 | 온라인음악서비스제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 온라인음악서비스제공업 | 03_14_01_P | 3130000 | CDFF3241042010000004 | 2010-07-12 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-371-7139 | 서울특별시 마포구 상암동 ****번지 CJ E&M센터 **~**층 | 서울특별시 마포구 상암산로 **, **~**층 (상암동, CJ E&M CENTER) | 03926 | 씨제이인터넷(주) | 2015-08-04 14:17:23 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 190353.477730395 | 452920.29167189 | 온라인음악서비스제공업 | 유통관련업 | 0 | www.music.netmarble.net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 온라인음악서비스제공업 | 03_14_01_P | 3150000 | CDFF3241042019000001 | 2019-02-26 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2019-04-16 | 서울특별시 강서구 마곡동 ***-*번지 마곡테크노타워 | 서울특별시 강서구 마곡중앙*로 **, 마곡테크노타워 ***호 (마곡동) | 07803 | 쿠아나 주식회사 | 2019-04-16 15:04:16 | U | 2019-04-18 02:40:00 | 185299.392688927 | 450924.84508621 | 온라인음악서비스제공업 | 유통관련업 | 0 | www.cooana.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 온라인음악서비스제공업 | 03_14_01_P | 3150000 | CDFF3241042013000001 | 2013-12-12 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 강서구 화곡동 ***-**번지 A***호 | 서울특별시 강서구 등촌로**길 **-**, A***호 (화곡동) | 07733 | 예진음악 | 2013-12-12 17:07:01 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 187584.738673387 | 448296.956209263 | 온라인음악서비스제공업 | 유통관련업 | 0 | www.popspia.co.kr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 온라인음악서비스제공업 | 03_14_01_P | 3150000 | CDFF3241042007000001 | 2007-06-27 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2008-10-28 | 2665-5788 | 서울특별시 강서구 공항동 **-**번지 | 서울특별시 강서구 송정로 ** (공항동) | 157-812 | 개미소리 | 2013-12-05 15:55:01 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 183172.231545973 | 450771.887160069 | 온라인음악서비스제공업 | 유통관련업 | 4 | 기타 | www.antz.kr | 0 | 4 | 0 | 단독주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 일반주거지역 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 온라인음악서비스제공업 | 03_14_01_P | 3160000 | CDFF3241042007000002 | 2007-05-01 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 152-848 | 서울특별시 구로구 구로동 ***-**번지 ***호 | 서울특별시 구로구 디지털로**길 **, ***호 (구로동) | 08389 | 버디뮤직(주) | 2008-10-02 16:39:43 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 190671.436719919 | 442219.137493629 | 온라인음악서비스제공업 | 유통관련업 | 0 | http://www.buddymusic.co.kr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 온라인음악서비스제공업 | 03_14_01_P | 3160000 | CDFF3241042012000001 | 2012-05-24 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 070-4271-8901 | 서울특별시 구로구 구로동 **번지 신도림포스빌 ****호 | 서울특별시 구로구 새말로 ***, **층 ****호 (구로동, 신도림포스빌) | 08289 | (주)소마앤이브 | 2015-10-22 10:23:01 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 190349.885855531 | 444836.673561831 | 온라인음악서비스제공업 | 유통관련업 | 0 | (주)소마앤이브 | 33.69 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 일반주거지역 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 온라인음악서비스제공업 | 03_14_01_P | 3170000 | CDFF3241042025000001 | 2021-02-17 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-6105-7550 | 서울특별시 금천구 가산동 ***-* 가산 어반워크II | 서울특별시 금천구 가산디지털*로 ***, 가산 어반워크II ****호,****호,****호,****호,****호 (가산동) | 08504 | 주식회사 금영엔터테인먼트 | 2025-07-24 11:01:26 | U | 2025-07-26 02:40:00 | 189134.630001409 | 442064.202679578 | 온라인음악서비스제공업 | 유통관련업 | 19 | K-araoke, KYENTERTAINMENT | 3010.77 | 15 | 4 | 근린생활시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 일반상업지역 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 온라인음악서비스제공업 | 03_14_01_P | 3180000 | CDFF3241042007000002 | 2007-05-11 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2012-01-04 | 02-3775-3010 | 150-871 | 서울특별시 영등포구 여의도동 **번지 청룡빌딩 *층 | 서울특별시 영등포구 국회대로 *** (여의도동,청룡빌딩 *층) | 애트주식회사 | 2012-01-04 18:04:48 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 192821.717906848 | 447564.911086117 | 온라인음악서비스제공업 | 유통관련업 | 0 | www.tvtimeless.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 온라인음악서비스제공업 | 03_14_01_P | 3180000 | CDFF3241042022000001 | 2017-11-09 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 영등포구 여의도동 ** 서울 국제금융 센터 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 **, 서울 국제금융 센터 **층 (여의도동) | 07326 | (주)와이지플러스 | 2022-05-17 17:37:31 | I | 2022-05-19 00:22:31 | 193326.931018911 | 446973.914570276 | 온라인음악서비스제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 온라인음악서비스제공업 | 03_14_01_P | 3180000 | CDFF3241042009000001 | 2009-04-30 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2012-08-21 | 541-2688 | 서울특별시 영등포구 여의도동 **-**번지 엘지에클라트 ***호 | 서울특별시 영등포구 국회대로 ***, ***호 (여의도동,엘지에클라트) | (주)태일런스미디어 | 2012-08-22 09:52:42 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 192785.997964211 | 447523.1165117 | 온라인음악서비스제공업 | 유통관련업 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 온라인음악서비스제공업 | 03_14_01_P | 3180000 | CDFF3241042012000001 | 2012-04-27 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-2167-6272 | 서울특별시 영등포구 여의도동 **-**번지 현대캐피탈빌딩 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 * (여의도동, 현대캐피탈빌딩) | 07237 | 현대카드 주식회사 | 2012-04-27 14:02:55 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 192689.645965823 | 447427.723209548 | 온라인음악서비스제공업 | 유통관련업 | 0 | music.hyundaicard.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 온라인음악서비스제공업 | 03_14_01_P | 3200000 | CDFF3241042015000001 | 2011-02-07 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 관악구 봉천동 ****-**번지 | 서울특별시 관악구 쑥고개로 **, *층 (봉천동, 보덕빌딩) | 08785 | (주)누캐츠미디어 | 2015-06-23 09:15:08 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 194969.500442789 | 441945.481588201 | 온라인음악서비스제공업 | 유통관련업 | 0 | http://www.brandradio.co.kr/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 온라인음악서비스제공업 | 03_14_01_P | 3200000 | CDFF3241042022000001 | 2022-08-08 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 관악구 신림동 ****-* | 서울특별시 관악구 호암로**길 **, ***호 (신림동) | 08812 | (주)레드슬리퍼스 | 2024-03-07 10:36:47 | U | 2024-03-09 02:40:00 | 194133.306934991 | 440732.569663101 | 온라인음악서비스제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 온라인음악서비스제공업 | 03_14_01_P | 3210000 | CDFF3241042010000001 | 2010-12-01 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-5300-900 | 서울특별시 서초구 서초동 ****-** 교보타워 B동 **층 | 서울특별시 서초구 강남대로 *** (서초동,교보타워 B동 **층) | 소니뮤직엔터테인먼트코리아(주) | 2025-07-21 12:47:55 | U | 2025-07-23 02:40:00 | 202058.674687128 | 444618.16731522 | 온라인음악서비스제공업 | 유통관련업 | 0 | 562.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 온라인음악서비스제공업 | 03_14_01_P | 3210000 | CDFF3241042009000002 | 2009-05-28 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-2193-0510 | 서울특별시 서초구 방배동 ***-*번지 *층 | 서울특별시 서초구 방배중앙로 *** (방배동,*층) | 글로웍스커뮤니케이션즈(주) | 2011-08-09 15:07:48 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198709.039325906 | 443641.643515187 | 온라인음악서비스제공업 | 유통관련업 | 0 | www.onlygod.co.kr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 온라인음악서비스제공업 | 03_14_01_P | 3210000 | CDFF3241042008000001 | 2008-03-27 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 137-862 | 서울특별시 서초구 서초동 ****-*번지 서초월드오피스텔 ****호 | 서울특별시 서초구 서운로 **, ****호 (서초동,서초월드오피스텔) | 주-이노엠피쓰리 | 2008-03-27 14:57:56 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 202481.661169413 | 442563.269271521 | 온라인음악서비스제공업 | 유통관련업 | 0 | www.innomp3.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
