← Về danh sách dữ liệu
Cấp phép hành chính địa phương
위탁급식영업
Giữ nguyên tên cột và giá trị gốc. Cuộn ngang trong bảng để xem thêm cột.
Lần cập nhật nguồn gần nhất · 2026-03-01 17:40:00.000
Ngày công bố · 2026-10-04 08:57:59.156
Các tệp phản ánh dữ liệu tại một thời điểm. Chúng không xác nhận hoạt động hiện tại hoặc bao phủ mọi doanh nghiệp.
Dữ liệu nguồn
36,510 Hồ sơ · 47 Cột
| Trang tính | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 위생업태명 | 남성종사자수 | 여성종사자수 | 영업장주변구분명 | 등급구분명 | 급수시설구분명 | 총직원수 | 본사직원수 | 공장사무직직원수 | 공장판매직직원수 | 공장생산직직원수 | 건물소유구분명 | 보증액 | 월세액 | 다중이용업소여부 | 시설총규모 | 전통업소지정번호 | 전통업소주된음식 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 위생업태명 | 남성종사자수 | 여성종사자수 | 영업장주변구분명 | 등급구분명 | 급수시설구분명 | 총직원수 | 본사직원수 | 공장사무직직원수 | 공장판매직직원수 | 공장생산직직원수 | 건물소유구분명 | 보증액 | 월세액 | 다중이용업소여부 | 시설총규모 | 전통업소지정번호 | 전통업소주된음식 | 홈페이지 |
| 1 | 2 | 1 | 위탁급식영업 | 07_21_01_P | 3000000 | 3000000-120-2022-00005 | 2022-03-07 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 9967691 | 110-530 | 서울특별시 종로구 혜화동 90-1 카톨릭대학교 | 서울특별시 종로구 창경궁로 296-12, 카톨릭대학교 (혜화동) | 03083 | (주)정오아카데미 가톨릭대학교점 | 2022-03-07 11:32:23 | I | 2022-03-10 13:22:36 | 위탁급식영업 | 200306.394323174 | 453747.650814956 | 위탁급식영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 위탁급식영업 | 07_21_01_P | 3000000 | 3000000-120-2018-00005 | 2018-03-09 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7413709 | 282.28 | 110-800 | 서울특별시 종로구 계동 1 중앙고등학교,중앙중학교 | 서울특별시 종로구 창덕궁길 164, 중앙고등학교,중앙중학교 지하1층 (계동) | 03051 | 티엔티푸드(주)중앙고등학교 | 2021-09-13 10:19:00 | U | 2021-09-15 02:40:00 | 위탁급식영업 | 198770.323681919 | 453532.54882969 | 위탁급식영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 282.28 | ||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 위탁급식영업 | 07_21_01_P | 3000000 | 3000000-120-2018-00006 | 2018-06-15 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 0220115723 | 110-210 | 서울특별시 종로구 화동 2번지 | 서울특별시 종로구 북촌로5길 48, 지상1층 (화동) | 03055 | 정독도서관 | 2018-06-15 16:34:09 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 위탁급식영업 | 198432.409833361 | 453164.581832531 | 위탁급식영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 123.2 | |||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 위탁급식영업 | 07_21_01_P | 3000000 | 3000000-120-2019-00001 | 2019-01-16 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 025814095 | 110-340 | 서울특별시 종로구 익선동 34-3번지 | 서울특별시 종로구 삼일대로30길 31 (익선동) | 03132 | (주)정우푸드 이비스 앰배서더 인사동점 | 2019-01-16 16:48:25 | I | 2019-01-18 02:20:52 | 위탁급식영업 | 198999.525786224 | 452458.391334878 | 위탁급식영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 124.64 | |||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 위탁급식영업 | 07_21_01_P | 3000000 | 3000000-120-2023-00009 | 2023-08-17 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 2020010 | 454.59 | 110-110 | 서울특별시 종로구 서린동 159-1 동아미디어센터 | 서울특별시 종로구 청계천로 1, 동아미디어센터 지하1층 (서린동) | 03187 | 삼성웰스토리(주)동아일보광화문 | 2026-01-12 11:21:39 | U | 2026-01-14 02:40:00 | 위탁급식영업 | 197993.004036028 | 451917.062537808 | 위탁급식영업 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 454.59 | |||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 위탁급식영업 | 07_21_01_P | 3000000 | 3000000-120-2023-00008 | 2023-08-04 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 031528 1238 | 62.78 | 110-846 | 서울특별시 종로구 평창동 101-1 | 서울특별시 종로구 평창25길 8, 1층 (평창동) | 03004 | 주식회사 제이엠푸드 | 2023-08-04 14:28:41 | I | 2023-08-06 00:18:39 | 위탁급식영업 | 197681.281072882 | 456441.606296067 | 위탁급식영업 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 62.78 | |||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 위탁급식영업 | 07_21_01_P | 3000000 | 3000000-120-2023-00007 | 2023-07-20 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 33976000 | 1079.39 | 110-300 | 서울특별시 종로구 관훈동 192-18 SK건설빌딩, 지하1층 | 서울특별시 종로구 인사동7길 32, SK건설빌딩, 지하1층 (관훈동) | 03149 | SK온 온기 | 2025-12-23 16:46:50 | U | 2025-12-25 02:40:00 | 위탁급식영업 | 198550.794581565 | 452315.522758616 | 위탁급식영업 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1079.39 | |||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 위탁급식영업 | 07_21_01_P | 3000000 | 3000000-120-2019-00004 | 2019-03-05 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2023-02-21 | 1078.00 | 110-030 | 서울특별시 종로구 청운동 89-3 경기상업고등학교 | 서울특별시 종로구 자하문로 136, 경기상업고등학교 (청운동) | 03047 | (주)엘에스씨푸드경기상고 | 2023-02-21 11:05:49 | U | 2023-02-23 02:40:00 | 위탁급식영업 | 197265.267794545 | 454032.298913757 | 위탁급식영업 | 0 | 0 | 학교정화(절대) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1078 | |||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 위탁급식영업 | 07_21_01_P | 3000000 | 3000000-120-2019-00002 | 2019-02-28 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2023-02-20 | 000220276080 | 702.40 | 110-030 | 서울특별시 종로구 청운동 89-9 경복고등학교 | 서울특별시 종로구 자하문로28가길 9, 경복고등학교 (청운동) | 03047 | 세종에프앤에스(주) | 2023-02-20 11:17:37 | U | 2023-02-22 02:40:00 | 위탁급식영업 | 197404.720132225 | 453840.758796726 | 위탁급식영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 702.4 | |||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 위탁급식영업 | 07_21_01_P | 3000000 | 3000000-120-2026-00004 | 2026-02-27 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 22870500 | 218.00 | 110-847 | 서울특별시 종로구 평창동 217 서울예술고등학교 | 서울특별시 종로구 평창문화로 70, 서울예술고등학교 (평창동) | 03011 | 가람푸드써비스(유) 서울예술고지점 | 2026-02-27 14:44:30 | I | 2026-03-01 00:20:29 | 위탁급식영업 | 197227.339832775 | 455915.250190079 | 위탁급식영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 218 | ||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 위탁급식영업 | 07_21_01_P | 3000000 | 3000000-120-2026-00005 | 2026-02-27 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 30192273 | 540.21 | 110-460 | 서울특별시 종로구 연건동 28-21 | 서울특별시 종로구 대학로 101, 진료지원동 지하1층 (연건동) | 03080 | 본우리집밥 서울대학교치과병원점 | 2026-02-27 15:42:48 | I | 2026-03-01 00:20:29 | 위탁급식영업 | 199824.095974723 | 452984.360451452 | 위탁급식영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 540.21 | ||||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 위탁급식영업 | 07_21_01_P | 3000000 | 3000000-120-2021-00002 | 2021-01-06 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 928 9250 | 155.00 | 110-062 | 서울특별시 종로구 신문로2가 2-1 서울역사박물관 | 서울특별시 종로구 새문안로 55, 서울역사박물관 1층 (신문로2가) | 03177 | 이든푸드서비스 서울역사박물관점 | 2025-09-03 11:35:54 | U | 2025-09-05 02:40:00 | 위탁급식영업 | 197177.065087584 | 452052.417209337 | 위탁급식영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 155 | ||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 위탁급식영업 | 07_21_01_P | 3000000 | 3000000-120-2022-00006 | 2022-06-13 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 0237873500 | 115.70 | 110-062 | 서울특별시 종로구 신문로2가 1-160 마이다스에셋자산운용 | 서울특별시 종로구 경희궁길 20, 마이다스에셋자산운용 7층 (신문로2가) | 03175 | 마이다스에셋자산운용 | 2022-06-13 14:20:06 | I | 2022-06-16 00:22:30 | 위탁급식영업 | 197409.611304686 | 452180.715601273 | 위탁급식영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 115.7 | ||||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 위탁급식영업 | 07_21_01_P | 3000000 | 3000000-120-2025-00003 | 2025-02-03 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 03124891556 | 460.50 | 110-725 | 서울특별시 종로구 연지동 263 삼양사 사옥 5층 | 서울특별시 종로구 종로33길 31, 삼양사 사옥 5층 (연지동) | 03129 | 현대그린푸드 삼양본사점 | 2025-02-03 15:55:33 | I | 2025-02-05 00:10:55 | 위탁급식영업 | 200029.656712659 | 452241.852291232 | 위탁급식영업 | 0 | 0 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 460.5 | |||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 위탁급식영업 | 07_21_01_P | 3000000 | 3000000-120-2025-00001 | 2025-01-02 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7077000 | 246.13 | 110-061 | 서울특별시 종로구 신문로1가 42 새문안교회 지하2층 | 서울특별시 종로구 새문안로 79, 새문안교회 지하2층 (신문로1가) | 03182 | 엘에스씨푸드 새문안교회 구내식당 | 2025-01-14 17:32:50 | U | 2025-01-16 02:40:00 | 위탁급식영업 | 위탁급식영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 246.13 | ||||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 위탁급식영업 | 07_21_01_P | 3000000 | 3000000-120-2025-00002 | 2025-01-06 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 1694.05 | 110-130 | 서울특별시 종로구 청진동 70 그랑서울 지하2층 | 서울특별시 종로구 종로 33, 그랑서울 지하2층 (청진동) | 03159 | 그랑서울 주식회사 지씨에스 | 2025-01-15 11:27:07 | U | 2025-01-17 02:40:00 | 위탁급식영업 | 198286.311784052 | 452091.444332546 | 위탁급식영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1694.05 | |||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 위탁급식영업 | 07_21_01_P | 3000000 | 3000000-120-2021-00006 | 2021-04-01 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 30192273 | 311.30 | 110-530 | 서울특별시 종로구 혜화동 22-65 | 서울특별시 종로구 창경궁로35길 45, 지하1층 (혜화동) | 03076 | 본우리집밥 재능교육본사점 | 2021-04-01 15:11:37 | I | 2021-04-03 00:22:58 | 위탁급식영업 | 200124.347961716 | 453950.689566551 | 위탁급식영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 311.3 | ||||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 위탁급식영업 | 07_21_01_P | 3000000 | 3000000-120-2025-00004 | 2025-02-26 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 5738215 | 901.90 | 110-470 | 서울특별시 종로구 연지동 136-74 서울보증보험 | 서울특별시 종로구 김상옥로 29, 서울보증보험 (연지동) | 03128 | 가람푸드써비스(유) SGI 서울보증지점 | 2025-02-26 14:49:07 | I | 2025-02-28 00:10:36 | 위탁급식영업 | 199998.556147267 | 452379.49778015 | 위탁급식영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 901.9 | ||||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 위탁급식영업 | 07_21_01_P | 3000000 | 3000000-120-2025-00011 | 2025-04-23 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 07082884104 | 222.00 | 110-804 | 서울특별시 종로구 구기동 139 이북5도청 | 서울특별시 종로구 비봉길 64, 이북5도청 (구기동) | 03001 | (주) 기운찬 이북5도청 | 2025-04-23 10:02:58 | I | 2025-04-25 00:10:02 | 위탁급식영업 | 196041.839277471 | 456849.290514941 | 위탁급식영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 222 | ||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 위탁급식영업 | 07_21_01_P | 3000000 | 3000000-120-2025-00009 | 2025-02-28 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 0218119696 | 714.40 | 110-230 | 서울특별시 종로구 삼청동 28-1 한국금융연수원 2층 | 서울특별시 종로구 삼청로 118, 한국금융연수원 2층 (삼청동) | 03053 | 푸디스트(주) 한국금융연수원점 | 2025-02-28 15:24:28 | I | 2025-03-02 00:10:36 | 위탁급식영업 | 198400.394546533 | 453750.817319944 | 위탁급식영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 714.4 | ||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 위탁급식영업 | 07_21_01_P | 3000000 | 3000000-120-2025-00007 | 2025-02-27 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7240305 | 797.00 | 110-735 | 서울특별시 종로구 필운동 12 배화여자대학교,배화여자중,고등학교 | 서울특별시 종로구 필운대로1길 34, 배화여자대학교,배화여자중,고등학교 (필운동) | 03039 | 참푸드시스템 배화여자고등학교 | 2025-02-27 15:21:27 | I | 2025-03-01 00:10:37 | 위탁급식영업 | 197002.668255774 | 452893.430637392 | 위탁급식영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 797 | ||||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 위탁급식영업 | 07_21_01_P | 3000000 | 3000000-120-2025-00008 | 2025-02-27 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7639742 | 681.75 | 110-800 | 서울특별시 종로구 계동 35 대동세무고등학교 | 서울특별시 종로구 계동길 84-10, 대동세무고등학교 (계동) | 03057 | 참푸드시스템 대동세무고등학교 | 2025-02-27 15:31:05 | I | 2025-03-01 00:10:37 | 위탁급식영업 | 198860.718011375 | 453291.560895364 | 위탁급식영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 681.75 | ||||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 위탁급식영업 | 07_21_01_P | 3000000 | 3000000-120-2022-00007 | 2022-07-04 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 30192273 | 383.80 | 110-150 | 서울특별시 종로구 중학동 19 더케이트윈타워 지하1층 B동 | 서울특별시 종로구 종로1길 50, 더케이트윈타워 B동 지하1층 (중학동) | 03142 | 본우리집밥 종로구청점 | 2026-01-16 17:48:23 | U | 2026-01-18 02:40:00 | 위탁급식영업 | 198101.593328721 | 452496.362099822 | 위탁급식영업 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 383.8 | |||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 위탁급식영업 | 07_21_01_P | 3000000 | 3000000-120-2018-00008 | 2018-12-31 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 110-044 | 서울특별시 종로구 필운동 산 1-34번지 배화여자대학교,배화여자중,고등학교 | 서울특별시 종로구 필운대로1길 34, 배화여자대학교,배화여자중,고등학교 (필운동) | 03039 | 주식회사 사나푸드 배화여대점 | 2018-12-31 11:14:32 | I | 2019-01-02 02:20:35 | 위탁급식영업 | 197002.668255774 | 452893.430637392 | 위탁급식영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 662 | ||||||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 위탁급식영업 | 07_21_01_P | 3000000 | 3000000-120-2026-00002 | 2026-02-27 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 636.00 | 110-521 | 서울특별시 종로구 명륜1가 1-27 서울국제고등학교 | 서울특별시 종로구 성균관로13길 40, 서울국제고등학교 1층 (명륜1가) | 03066 | 참푸드서울국제고점 | 2026-02-27 13:53:32 | I | 2026-03-01 00:20:29 | 위탁급식영업 | 199588.717714716 | 454326.388544235 | 위탁급식영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 636 | |||||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 위탁급식영업 | 07_21_01_P | 3000000 | 3000000-120-2026-00003 | 2026-02-27 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 1111.00 | 110-030 | 서울특별시 종로구 청운동 89-3 경기상업고등학교 | 서울특별시 종로구 자하문로 136, 경기상업고등학교 (청운동) | 03047 | 참푸드경기상고점 | 2026-02-27 13:55:46 | I | 2026-03-01 00:20:29 | 위탁급식영업 | 197265.267794545 | 454032.298913757 | 위탁급식영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1111 | |||||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 위탁급식영업 | 07_21_01_P | 3000000 | 3000000-120-2020-00007 | 2020-09-01 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 996 7691 | 903.84 | 110-743 | 서울특별시 종로구 홍지동 7-1 상명대학교 | 서울특별시 종로구 홍지문2길 20, 상명대학교 미래백년관동 5층 (홍지동) | 03016 | (주)정오아카데미 상명대점 | 2020-09-01 14:56:13 | I | 2020-09-03 00:23:12 | 위탁급식영업 | 195960.546025512 | 455612.122672739 | 위탁급식영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 903.84 | ||||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 위탁급식영업 | 07_21_01_P | 3000000 | 3000000-120-2025-00012 | 2025-08-01 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 684.47 | 110-110 | 서울특별시 종로구 서린동 154-1 광화문우체국 | 서울특별시 종로구 종로 6, 광화문우체국 10층 (서린동) | 03187 | (주)한울에프앤에스 광화문우체국 | 2025-08-01 17:48:15 | I | 2025-08-03 00:20:03 | 위탁급식영업 | 197995.218793409 | 451945.047247204 | 위탁급식영업 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 684.47 | ||||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 위탁급식영업 | 07_21_01_P | 3000000 | 3000000-120-2022-00010 | 2022-11-01 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 20722189 | 1542.18 | 110-744 | 서울특별시 종로구 연건동 28-21 서울대학교병원 | 서울특별시 종로구 대학로 101, 서울대학교병원 (연건동) | 03080 | 제이제이케터링서울대병원점 | 2023-05-10 13:13:06 | U | 2023-05-12 02:40:00 | 위탁급식영업 | 199824.095974723 | 452984.360451452 | 위탁급식영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1542.18 | ||||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 위탁급식영업 | 07_21_01_P | 3000000 | 3000000-120-2022-00009 | 2022-10-21 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 210.00 | 110-450 | 서울특별시 종로구 원남동 187 세중타워 | 서울특별시 종로구 창경궁로 143, 세중타워 4~6층 (원남동) | 03136 | (주)세중여행사 | 2022-10-21 16:43:25 | I | 2022-10-23 00:22:25 | 위탁급식영업 | 199679.470126039 | 452552.332812055 | 위탁급식영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 210 | |||||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 위탁급식영업 | 07_21_01_P | 3000000 | 3000000-120-2021-00004 | 2021-02-26 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 20276871 | 613.40 | 110-240 | 서울특별시 종로구 안국동 37-1 덕성여자고등학교 | 서울특별시 종로구 율곡로3길 50, 덕성여자고등학교 1층 (안국동) | 03061 | 세종에프앤에스(주)-덕성여고 | 2021-02-26 16:27:50 | I | 2021-03-02 00:23:17 | 위탁급식영업 | 198420.356655986 | 452855.287138129 | 위탁급식영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 613.4 | ||||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 위탁급식영업 | 07_21_01_P | 3000000 | 3000000-120-2025-00015 | 2025-12-24 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 463.83 | 110-350 | 서울특별시 종로구 운니동 98-5 INNO88 TOWER 3층 | 서울특별시 종로구 율곡로 88, INNO88 TOWER 3층 (운니동) | 03131 | (주)아워홈 한화토탈에너지스 종로점 | 2025-12-24 10:22:49 | I | 2025-12-27 00:20:01 | 위탁급식영업 | 198952.501606235 | 452729.319337378 | 위탁급식영업 | 3 | 3 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 463.83 | ||||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 위탁급식영업 | 07_21_01_P | 3000000 | 3000000-120-2025-00013 | 2025-12-04 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 0221347894 | 778.95 | 110-793 | 서울특별시 종로구 계동 140-2 현대빌딩 지하2층 | 서울특별시 종로구 율곡로 75, 현대빌딩 지하2층 (계동) | 03058 | 푸디스트 현대계동빌딩점 | 2025-12-04 10:04:46 | I | 2025-12-06 00:20:02 | 위탁급식영업 | 198817.289034611 | 452901.786745273 | 위탁급식영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 756.09 | ||||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 위탁급식영업 | 07_21_01_P | 3000000 | 3000000-120-2025-00014 | 2025-12-10 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 080 8500482 | 201.77 | 110-071 | 서울특별시 종로구 당주동 30 지하3층 | 서울특별시 종로구 새문안로 97, 지하3층 (당주동) | 03183 | (주)고메드갤러리아 포시즌스호텔서울 | 2025-12-10 15:32:23 | I | 2025-12-12 00:20:34 | 위탁급식영업 | 197758.993026787 | 452053.420838552 | 위탁급식영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 201.77 | ||||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 위탁급식영업 | 07_21_01_P | 3000000 | 3000000-120-2023-00004 | 2023-02-28 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 991.00 | 110-030 | 서울특별시 종로구 청운동 89-9 경복고등학교 | 서울특별시 종로구 자하문로28가길 9, 경복고등학교 (청운동) | 03047 | 참푸드시스템 경복고점 | 2023-02-28 15:47:36 | I | 2023-03-03 00:41:24 | 위탁급식영업 | 197404.720132225 | 453840.758796726 | 위탁급식영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 991 | |||||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 위탁급식영업 | 07_21_01_P | 3000000 | 3000000-120-2024-00005 | 2024-08-06 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 5180855 | 337.00 | 110-804 | 서울특별시 종로구 구기동 151 하비에르 국제학교 | 서울특별시 종로구 비봉길 23, 하비에르 국제학교 (구기동) | 03000 | 하비에르 국제학교 | 2024-08-06 13:24:15 | I | 2024-08-08 00:13:28 | 위탁급식영업 | 196051.340889352 | 456495.179178678 | 위탁급식영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 337 | ||||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 위탁급식영업 | 07_21_01_P | 3000000 | 3000000-120-2019-00011 | 2019-12-30 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 55.00 | 110-849 | 서울특별시 종로구 평창동 553-5번지 | 서울특별시 종로구 평창15길 10 (평창동) | 03006 | 그린장수푸드 | 2019-12-30 10:55:41 | I | 2020-01-01 00:23:31 | 위탁급식영업 | 196900.258232378 | 456471.02212561 | 위탁급식영업 | 0 | 0 | 자율 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 55 | |||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 위탁급식영업 | 07_21_01_P | 3000000 | 3000000-120-2022-00002 | 2022-01-07 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 080 234 7575 | 722.86 | 110-719 | 서울특별시 종로구 내수동 167 대우빌딩 지하1층 | 서울특별시 종로구 새문안로3길 30, 대우빌딩 지하1층 (내수동) | 03173 | (주)아워홈 KB국민카드종로점 | 2025-06-05 10:16:02 | U | 2025-06-08 02:40:00 | 위탁급식영업 | 197567.93800572 | 452276.454633376 | 위탁급식영업 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 722.86 | |||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 위탁급식영업 | 07_21_01_P | 3000000 | 3000000-120-2022-00001 | 2022-01-04 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 33920455 | 31.01 | 110-851 | 서울특별시 종로구 효제동 255-22 중부교육청 | 서울특별시 종로구 대학로 10, 중부교육청 (효제동) | 03126 | 서울중부교육청 | 2022-01-04 17:04:33 | I | 2022-01-06 00:22:40 | 위탁급식영업 | 200183.678462425 | 452179.39933775 | 위탁급식영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 31.01 | ||||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 위탁급식영업 | 07_21_01_P | 3000000 | 3000000-120-2026-00001 | 2026-01-02 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 30192273 | 729.98 | 110-705 | 서울특별시 종로구 수송동 104 서울지방국세청 | 서울특별시 종로구 종로5길 86, 서울지방국세청 15층 (수송동) | 03151 | 본우리집밥 서울지방국세청점 | 2026-01-02 15:58:50 | I | 2026-01-04 00:20:12 | 위탁급식영업 | 198152.261728844 | 452419.865978696 | 위탁급식영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 729.98 | ||||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 위탁급식영업 | 07_21_01_P | 3000000 | 3000000-120-2025-00017 | 2025-12-31 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 2226.19 | 110-130 | 서울특별시 종로구 청진동 70 그랑서울 지하2층 | 서울특별시 종로구 종로 33, 그랑서울 지하2층 (청진동) | 03159 | 그랑서울2 주식회사 지씨에스 | 2025-12-31 10:47:05 | I | 2026-01-03 00:20:02 | 위탁급식영업 | 198286.311784052 | 452091.444332546 | 위탁급식영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 2226.19 | |||||||||||||
