← Về danh sách dữ liệu
Cấp phép hành chính địa phương
식품소분업
Giữ nguyên tên cột và giá trị gốc. Cuộn ngang trong bảng để xem thêm cột.
Lần cập nhật nguồn gần nhất · 2026-03-01 17:40:00.000
Ngày công bố · 2026-10-04 08:57:59.156
Các tệp phản ánh dữ liệu tại một thời điểm. Chúng không xác nhận hoạt động hiện tại hoặc bao phủ mọi doanh nghiệp.
Dữ liệu nguồn
57,134 Hồ sơ · 47 Cột
| Trang tính | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 위생업태명 | 남성종사자수 | 여성종사자수 | 영업장주변구분명 | 등급구분명 | 급수시설구분명 | 총직원수 | 본사직원수 | 공장사무직직원수 | 공장판매직직원수 | 공장생산직직원수 | 건물소유구분명 | 보증액 | 월세액 | 다중이용업소여부 | 시설총규모 | 전통업소지정번호 | 전통업소주된음식 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 위생업태명 | 남성종사자수 | 여성종사자수 | 영업장주변구분명 | 등급구분명 | 급수시설구분명 | 총직원수 | 본사직원수 | 공장사무직직원수 | 공장판매직직원수 | 공장생산직직원수 | 건물소유구분명 | 보증액 | 월세액 | 다중이용업소여부 | 시설총규모 | 전통업소지정번호 | 전통업소주된음식 | 홈페이지 |
| 1 | 2 | 1 | 식품소분업 | 07_22_08_P | 3000000 | 3000000-109-2020-00002 | 2020-02-20 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2020-10-30 | 27.58 | 110-813 | 서울특별시 종로구 무악동 46-1914 지하1층 101호 | 서울특별시 종로구 통일로18나길 23, 지하1층 101호 (무악동, 성곽 해오름 빌) | 03023 | 찬들 | 2020-10-30 16:08:22 | U | 2020-11-17 02:40:00 | 식품소분업 | 196569.797128129 | 452801.660236985 | 식품소분업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 식품소분업 | 07_22_08_P | 3000000 | 3000000-109-2019-00005 | 2019-11-27 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2020-09-25 | 10.00 | 110-850 | 서울특별시 종로구 효제동 113 | 서울특별시 종로구 김상옥로 49-2, 1층 (효제동) | 03122 | 디오벤 | 2020-09-25 11:15:05 | U | 2020-09-27 02:40:00 | 식품소분업 | 200222.175221734 | 452361.618203157 | 식품소분업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 식품소분업 | 07_22_08_P | 3000000 | 3000000-109-2024-00004 | 2024-03-11 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2025-01-13 | 10.00 | 110-020 | 서울특별시 종로구 홍지동 94-14 | 서울특별시 종로구 세검정로6길 8, 1층 (홍지동) | 03017 | 테이크파이브(TAKE5) | 2025-01-13 17:00:25 | U | 2025-01-15 02:40:00 | 식품소분업 | 196362.38246525 | 455364.54227727 | 식품소분업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 식품소분업 | 07_22_08_P | 3000000 | 3000000-109-2023-00001 | 2023-03-02 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2025-12-31 | 50.00 | 110-847 | 서울특별시 종로구 평창동 341 다송빌딩 1층 1호 | 서울특별시 종로구 평창11길 13, 다송빌딩 1층 1호 (평창동) | 03008 | 주효 | 2025-12-31 13:12:40 | U | 2026-01-03 02:40:00 | 식품소분업 | 196957.04537993 | 456048.716300069 | 식품소분업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자가 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 식품소분업 | 07_22_08_P | 3000000 | 3000000-109-2024-00003 | 2024-02-06 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2025-04-22 | 3.30 | 110-522 | 서울특별시 종로구 명륜2가 21-28 선남빌딩 | 서울특별시 종로구 창경궁로 256, 선남빌딩 4층 F-61호 (명륜2가) | 03077 | 샤샤샵 | 2025-04-22 13:05:02 | U | 2025-04-24 02:40:00 | 식품소분업 | 199947.810511547 | 453528.912708222 | 식품소분업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 식품소분업 | 07_22_08_P | 3000000 | 3000000-109-2020-00006 | 2020-06-08 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2021-02-19 | 10.00 | 110-809 | 서울특별시 종로구 동숭동 14-2 101호 | 서울특별시 종로구 동숭4나길 5, 101호 (동숭동) | 03085 | atelier 101 | 2021-02-19 13:41:42 | U | 2021-02-23 02:40:00 | 식품소분업 | 200326.577840447 | 453428.761588634 | 식품소분업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자가 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 식품소분업 | 07_22_08_P | 3000000 | 3000000-109-2020-00005 | 2020-04-01 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2024-09-06 | 6.00 | 110-043 | 서울특별시 종로구 통인동 135-4 서촌애벌레135 2층 | 서울특별시 종로구 자하문로9길 15, 서촌애벌레135 2층 (통인동) | 03040 | 주식회사 에디션덴마크 | 2024-09-06 13:24:23 | U | 2024-09-08 02:40:00 | 식품소분업 | 197312.229373757 | 453002.787711363 | 식품소분업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 식품소분업 | 07_22_08_P | 3000000 | 3000000-109-2012-00001 | 2012-05-15 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2020-06-10 | 02 67132505 | 8.02 | 110-847 | 서울특별시 종로구 평창동 158-1 지하1층 | 서울특별시 종로구 세검정로 지하 357 (평창동) | (주)지에스리테일 GS수퍼 종로평창점 | 2020-06-10 18:05:13 | U | 2020-06-12 02:40:00 | 식품소분업 | 197212.364862058 | 456055.205802855 | 식품소분업 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 식품소분업 | 07_22_08_P | 3000000 | 3000000-109-2020-00003 | 2020-03-30 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2024-11-21 | 46.21 | 110-320 | 서울특별시 종로구 낙원동 52 2층 | 서울특별시 종로구 삼일대로28길 7, 2층 (낙원동) | 03133 | 인사동강정 | 2024-11-21 13:21:31 | U | 2024-11-23 02:40:00 | 식품소분업 | 198903.312556091 | 452363.664123266 | 식품소분업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자가 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 식품소분업 | 07_22_08_P | 3000000 | 3000000-109-2021-00002 | 2021-07-15 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2024-05-10 | 10.50 | 110-045 | 서울특별시 종로구 체부동 32-2 영해빌딩 | 서울특별시 종로구 자하문로 21, 영해빌딩 5층 (체부동) | 03040 | 네스트(nest) | 2024-05-10 13:15:45 | U | 2024-05-12 02:40:00 | 식품소분업 | 197416.92841556 | 452855.09250407 | 식품소분업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 식품소분업 | 07_22_08_P | 3000000 | 3000000-109-2018-00004 | 2018-07-27 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2025-02-14 | 0222651645 | 23.10 | 110-845 | 서울특별시 종로구 충신동 198-1 | 서울특별시 종로구 율곡로14길 47, 지상1층 (충신동) | 03123 | (주)명신바이오텍 | 2025-02-14 10:37:42 | U | 2025-02-16 02:40:00 | 식품소분업 | 200265.814565654 | 452424.925341966 | 식품소분업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자가 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 식품소분업 | 07_22_08_P | 3000000 | 3000000-109-2018-00005 | 2018-08-13 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2023-06-19 | 26.14 | 110-070 | 서울특별시 종로구 내수동 4 옥빌딩 | 서울특별시 종로구 새문안로5가길 11, 옥빌딩 2층 (내수동) | 03173 | 고요채 | 2023-06-19 10:45:27 | U | 2023-06-21 02:40:00 | 식품소분업 | 197618.459740824 | 452311.285166273 | 식품소분업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자가 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 식품소분업 | 07_22_08_P | 3000000 | 3000000-109-2020-00007 | 2020-07-03 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2022-11-04 | 070 76610425 | 6.01 | 110-121 | 서울특별시 종로구 종로1가 24 르메이에르종로타운1 | 서울특별시 종로구 종로 19, 르메이에르종로타운1 B130동 2호 (종로1가) | 03157 | 카페제르마이어 | 2022-11-04 13:59:16 | U | 2022-11-06 02:40:00 | 식품소분업 | 198150.300374121 | 452019.212642931 | 식품소분업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 식품소분업 | 07_22_08_P | 3000000 | 3000000-109-2024-00001 | 2024-01-04 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2025-04-18 | 23.10 | 110-827 | 서울특별시 종로구 숭인동 1086 은진장여관 | 서울특별시 종로구 숭인동길 46, 은진장여관 1층 5호 (숭인동) | 03111 | 호호박스숭인점 | 2025-04-18 13:37:29 | U | 2025-04-21 02:40:00 | 식품소분업 | 201890.636280279 | 452750.27617696 | 식품소분업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 식품소분업 | 07_22_08_P | 3000000 | 3000000-109-2020-00010 | 2020-11-10 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2022-11-28 | 12.40 | 110-220 | 서울특별시 종로구 팔판동 71 1층 | 서울특별시 종로구 삼청로 65-2, 1층 (팔판동) | 03054 | 아짐커피 로스터스 | 2022-11-28 09:39:28 | U | 2022-11-30 02:40:00 | 식품소분업 | 198247.619259368 | 453256.682304311 | 식품소분업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자가 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 식품소분업 | 07_22_08_P | 3000000 | 3000000-109-2025-00005 | 2025-06-27 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2025-09-18 | 1.50 | 110-045 | 서울특별시 종로구 체부동 2-2 | 서울특별시 종로구 자하문로7길 29, 2층 (체부동) | 03040 | 타니스쿱(미니델리) | 2025-09-18 13:05:47 | U | 2025-09-20 02:40:00 | 식품소분업 | 197306.772399566 | 452970.369825097 | 식품소분업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 식품소분업 | 07_22_08_P | 3000000 | 3000000-109-2025-00004 | 2025-06-02 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2026-01-23 | 6.00 | 110-530 | 서울특별시 종로구 혜화동 26-31 | 서울특별시 종로구 창경궁로35길 40, 지하1층 (혜화동) | 03076 | 오스카스페이스 커피하우스 | 2026-01-23 15:01:39 | U | 2026-01-25 02:40:00 | 식품소분업 | 200154.117020423 | 453913.254681357 | 식품소분업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 식품소분업 | 07_22_08_P | 3000000 | 3000000-109-2020-00009 | 2020-09-24 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2025-01-02 | 49.50 | 110-842 | 서울특별시 종로구 창신동 455 1층 | 서울특별시 종로구 종로52길 18-1, 1층 (창신동) | 03120 | 토마솔리 | 2025-01-02 13:50:32 | U | 2025-01-04 02:40:00 | 식품소분업 | 201121.353013468 | 452128.956834948 | 식품소분업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자가 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 식품소분업 | 07_22_08_P | 3000000 | 3000000-109-2020-00011 | 2020-11-23 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2021-12-27 | 02 397 0663 | 29.80 | 110-034 | 서울특별시 종로구 창성동 98-20 1층 | 서울특별시 종로구 자하문로 50, 1층 (창성동) | 03043 | 자하문로 50 | 2021-12-27 09:20:05 | U | 2021-12-29 02:40:00 | 식품소분업 | 197404.712829269 | 453128.6845175 | 식품소분업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자가 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 식품소분업 | 07_22_08_P | 3000000 | 3000000-109-2020-00013 | 2020-12-14 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2020-12-16 | 02 730 6789 | 390.00 | 110-054 | 서울특별시 종로구 사직동 9 광화문 풍림스페이스본 301동 B208호 | 서울특별시 종로구 사직로8길 4, 301동 B208호 (사직동, 광화문 풍림스페이스본) | 03168 | 주) 제이현푸드 시스템 | 2020-12-16 17:12:38 | U | 2020-12-18 02:40:00 | 식품소분업 | 197181.393301659 | 452458.826651573 | 식품소분업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자가 | 0 | 0 | N | 186 | ||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 식품소분업 | 07_22_08_P | 3000000 | 3000000-109-2018-00011 | 2018-11-30 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2020-12-22 | 07040387735 | 13.22 | 110-801 | 서울특별시 종로구 계동 146-1 | 서울특별시 종로구 계동길 5, 지상1층 (계동) | 03059 | 북촌티하우스 | 2020-12-22 17:23:47 | U | 2020-12-24 02:40:00 | 식품소분업 | 198742.659391924 | 452814.32796848 | 식품소분업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자가 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 식품소분업 | 07_22_08_P | 3000000 | 3000000-109-2022-00002 | 2022-07-19 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2024-03-26 | 19.80 | 110-530 | 서울특별시 종로구 혜화동 107 | 서울특별시 종로구 혜화로2길 4, 1층 (혜화동) | 03076 | 인그리디언츠컴퍼니 | 2024-03-26 14:34:37 | U | 2024-03-28 02:40:00 | 식품소분업 | 200012.986590319 | 453767.9938848 | 식품소분업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자가 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 식품소분업 | 07_22_08_P | 3000000 | 3000000-109-2018-00006 | 2018-10-25 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2020-05-22 | 21.00 | 110-524 | 서울특별시 종로구 명륜4가 166-1 영성빌딩 | 서울특별시 종로구 대학로11길 39, 영성빌딩 2층 (명륜4가) | 03079 | (주)더불어함께하는세상 | 2020-05-22 14:36:37 | U | 2020-05-24 02:40:00 | 식품소분업 | 199881.283064505 | 453331.775377779 | 식품소분업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자가 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 식품소분업 | 07_22_08_P | 3000000 | 3000000-109-2015-00003 | 2015-07-10 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2023-06-19 | 02 742 9235 | 66.00 | 110-470 | 서울특별시 종로구 연지동 136-70 | 서울특별시 종로구 김상옥로 18, 3층 301-1호 (연지동, 세원빌딩) | 03129 | 베네룩스 | 2023-06-19 10:45:04 | U | 2023-06-21 02:40:00 | 식품소분업 | 199901.319 | 452314.786666666 | 식품소분업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자가 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 식품소분업 | 07_22_08_P | 3000000 | 3000000-109-2015-00005 | 2015-07-29 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2023-06-19 | 02 7412015 | 9.90 | 110-524 | 서울특별시 종로구 명륜4가 206-47 | 서울특별시 종로구 창경궁로26길 4 (명륜4가) | 03079 | 해피필즈(happy pills) | 2023-06-19 10:49:15 | U | 2023-06-21 02:40:00 | 식품소분업 | 199733.697782045 | 453282.013083408 | 식품소분업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 식품소분업 | 07_22_08_P | 3000000 | 3000000-109-2000-00267 | 2000-07-11 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2001-07-02 | 02 3870061 | 110-825 | 서울특별시 종로구 숭인동 202-10 | 캔디피아 | 2001-07-02 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품소분업 | 201767.682997978 | 452317.718446224 | 식품소분업 | 0 | 0 | 기타 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 식품소분업 | 07_22_08_P | 3000000 | 3000000-109-2002-00001 | 2002-05-13 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2002-09-26 | 110-290 | 서울특별시 종로구 인사동 43 인사코리아내 105 | 지유명차 | 2002-05-13 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품소분업 | 198805.617234082 | 452181.053949579 | 식품소분업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 식품소분업 | 07_22_08_P | 3000000 | 3000000-109-2015-00004 | 2015-09-10 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2018-06-25 | 02 69179429 | 110-841 | 서울특별시 종로구 창신동 328-18 시즌빌딩 4층 | 서울특별시 종로구 지봉로 19, 4층 (창신동, 시즌빌딩) | 03121 | (주)황금나무 | 2018-06-25 14:07:48 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품소분업 | 201273.887781838 | 452163.292543039 | 식품소분업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 식품소분업 | 07_22_08_P | 3000000 | 3000000-109-1998-00068 | 1998-08-03 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2003-05-02 | 02 7370558 | 110-100 | 서울특별시 종로구 교남동 61-2 | 이조유통 | 2003-05-03 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품소분업 | 식품소분업 | 0 | 0 | 기타 | 기타 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 식품소분업 | 07_22_08_P | 3000000 | 3000000-109-1998-00169 | 1998-12-23 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2002-01-08 | 02 3131957 | 110-848 | 서울특별시 종로구 평창동 471-9 | 한국유통 | 1998-12-23 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품소분업 | 197671.447893339 | 457029.354438962 | 식품소분업 | 2 | 0 | 기타 | 기타 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 식품소분업 | 07_22_08_P | 3000000 | 3000000-109-1999-00215 | 1999-02-05 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2005-04-29 | 0236750628 | 110-522 | 서울특별시 종로구 명륜2가 4 아남아파트상가 지층 | 스카이마트 | 2005-06-18 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품소분업 | 199878.668537625 | 453693.071412414 | 식품소분업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 식품소분업 | 07_22_08_P | 3000000 | 3000000-109-2005-00010 | 2005-07-20 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2017-12-04 | 02 7343878 | 110-035 | 서울특별시 종로구 옥인동 100-1 | 서울특별시 종로구 필운대로 51 (옥인동) | 03034 | 농수산물할인 | 2017-12-04 11:10:13 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품소분업 | 197143.233888384 | 453152.359311626 | 식품소분업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 식품소분업 | 07_22_08_P | 3000000 | 3000000-109-2002-00002 | 2002-09-09 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2005-04-13 | 110-050 | 서울특별시 종로구 세종로 82-1 문화관광부매점 | 금일농수산유통 | 2002-09-09 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품소분업 | 197980.401689693 | 452403.295775364 | 식품소분업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 식품소분업 | 07_22_08_P | 3000000 | 3000000-109-2003-00002 | 2003-01-24 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2007-09-13 | 02 36750628 | 110-522 | 서울특별시 종로구 명륜2가 4 | 퀸할인매장 | 2007-09-13 12:10:43 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품소분업 | 199878.668537625 | 453693.071412414 | 식품소분업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 식품소분업 | 07_22_08_P | 3000000 | 3000000-109-2004-00002 | 2004-02-05 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2004-09-08 | 02 7621520 | 110-280 | 서울특별시 종로구 원서동 61-1 | (주)밀리미터밀리그람 | 2004-02-05 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품소분업 | 199004.523070067 | 453287.573467432 | 식품소분업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 식품소분업 | 07_22_08_P | 3000000 | 3000000-109-2004-00003 | 2004-02-13 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2004-08-31 | 0236769244 | 110-837 | 서울특별시 종로구 창신동 23-816 이수@101동1호 | 진성마트 | 2004-02-13 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품소분업 | 201228.579823795 | 452855.249637866 | 식품소분업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 식품소분업 | 07_22_08_P | 3000000 | 3000000-109-2004-00004 | 2004-04-29 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2005-06-27 | 02 7423389 | 110-033 | 서울특별시 종로구 효자동 175-10 근아빌딩4층 | 아프로마(주) | 2004-05-06 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품소분업 | 식품소분업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 식품소분업 | 07_22_08_P | 3000000 | 3000000-109-2004-00011 | 2004-05-27 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2025-12-19 | 55.00 | 110-044 | 서울특별시 종로구 필운동 289 제이앤제이빌딩 2층 | 서울특별시 종로구 사직로8길 5 (필운동, 제이앤제이빌딩) | 03169 | (주)규리인터내셔날 | 2025-12-19 13:00:36 | U | 2025-12-21 02:40:00 | 식품소분업 | 197236.599536093 | 452571.994759647 | 식품소분업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자가 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 식품소분업 | 07_22_08_P | 3000000 | 3000000-109-2004-00005 | 2004-06-04 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2008-02-20 | 02 7326373 | 110-170 | 서울특별시 종로구 견지동 68-5 | 페어익스 | 2004-06-04 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품소분업 | 198457.208292267 | 452339.530424899 | 식품소분업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 식품소분업 | 07_22_08_P | 3000000 | 3000000-109-2004-00006 | 2004-06-14 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2004-07-29 | 02 7440463 | 110-809 | 서울특별시 종로구 동숭동 1-58 대학성4층 | 쥬씨가든 | 2004-06-14 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품소분업 | 200153.322797562 | 453332.518876344 | 식품소분업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 식품소분업 | 07_22_08_P | 3000000 | 3000000-109-2004-00008 | 2004-08-19 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2020-03-23 | 0236769244 | 110-837 | 서울특별시 종로구 창신동 23-816 이수아파트상가1층 | 서울특별시 종로구 지봉로 87 (창신동,이수아파트상가1층) | 03095 | 그랜드마트창신점 | 2020-03-23 15:33:41 | U | 2020-03-25 02:40:00 | 식품소분업 | 201228.579823795 | 452855.249637866 | 식품소분업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자가 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||
| 1 | 43 | 42 | 식품소분업 | 07_22_08_P | 3000000 | 3000000-109-2004-00009 | 2004-08-30 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2010-12-30 | 02 5969393 | 110-070 | 서울특별시 종로구 내수동 72 경희궁의아침3-515 | (주)건강나라 | 2004-10-11 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품소분업 | 197465.223921125 | 452366.613899898 | 식품소분업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 44 | 43 | 식품소분업 | 07_22_08_P | 3000000 | 3000000-109-2004-00010 | 2004-09-16 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2009-08-03 | 110-854 | 서울특별시 종로구 창신동 530 동대문지하철(1)역 155-1호 | 제일 | 2004-09-16 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품소분업 | 식품소분업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자가 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 45 | 44 | 식품소분업 | 07_22_08_P | 3000000 | 3000000-109-2006-00001 | 2006-01-16 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2018-02-26 | 7632410 | 110-250 | 서울특별시 종로구 재동 12 | 서울특별시 종로구 북촌로5길 4 (재동) | 03055 | 재동슈퍼마켓 | 2018-02-26 16:26:30 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품소분업 | 198582.836097291 | 453024.018206079 | 식품소분업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||
| 1 | 46 | 45 | 식품소분업 | 07_22_08_P | 3000000 | 3000000-109-2006-00002 | 2006-02-23 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2015-10-19 | 36767273 | 110-500 | 서울특별시 종로구 이화동 97-4 2층 | 서울특별시 종로구 율곡로 229-1 (이화동,2층) | 03100 | (주)그래도스 | 2015-11-24 13:52:54 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품소분업 | 200343.052141079 | 452647.023595474 | 식품소분업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||
