← Về danh sách dữ liệu
Cấp phép hành chính địa phương
식품제조가공업
Giữ nguyên tên cột và giá trị gốc. Cuộn ngang trong bảng để xem thêm cột.
Lần cập nhật nguồn gần nhất · 2026-03-01 17:40:00.000
Ngày công bố · 2026-10-04 08:57:59.156
Các tệp phản ánh dữ liệu tại một thời điểm. Chúng không xác nhận hoạt động hiện tại hoặc bao phủ mọi doanh nghiệp.
Dữ liệu nguồn
94,379 Hồ sơ · 47 Cột
| Trang tính | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 위생업태명 | 남성종사자수 | 여성종사자수 | 영업장주변구분명 | 등급구분명 | 급수시설구분명 | 총직원수 | 본사직원수 | 공장사무직직원수 | 공장판매직직원수 | 공장생산직직원수 | 건물소유구분명 | 보증액 | 월세액 | 다중이용업소여부 | 시설총규모 | 전통업소지정번호 | 전통업소주된음식 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 위생업태명 | 남성종사자수 | 여성종사자수 | 영업장주변구분명 | 등급구분명 | 급수시설구분명 | 총직원수 | 본사직원수 | 공장사무직직원수 | 공장판매직직원수 | 공장생산직직원수 | 건물소유구분명 | 보증액 | 월세액 | 다중이용업소여부 | 시설총규모 | 전통업소지정번호 | 전통업소주된음식 | 홈페이지 |
| 1 | 2 | 1 | 식품제조가공업 | 07_22_11_P | 3000000 | 3000000-106-2018-00001 | 2018-01-08 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 722 8890 | 85.00 | 110-035 | 서울특별시 종로구 옥인동 19-53 | 서울특별시 종로구 자하문로17길 18, 지층 (옥인동) | 03035 | 딥에코 주식회사 | 2025-07-09 13:56:31 | U | 2025-07-11 02:40:00 | 기타 식품제조가공업 | 197250.592681621 | 453244.741725393 | 기타 식품제조가공업 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 12 | ||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 식품제조가공업 | 07_22_11_P | 3000000 | 3000000-106-2015-00001 | 2015-01-19 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2016-09-20 | 02 720 8652 | 110-045 | 서울특별시 종로구 체부동 88-2번지 | 서울특별시 종로구 자하문로5길 6, 지하1층 (체부동) | 03040 | 미라보 | 2016-03-15 09:19:59 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품제조가공업 | 197405.593266224 | 452833.581618668 | 식품제조가공업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 식품제조가공업 | 07_22_11_P | 3000000 | 3000000-106-2001-00004 | 2001-12-28 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2006-03-03 | 110-524 | 서울특별시 종로구 명륜4가 124-01번지 | 학림커피 | 2001-12-28 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품제조가공업 | 199985.857175855 | 453246.29035664 | 식품제조가공업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자가 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 식품제조가공업 | 07_22_11_P | 3000000 | 3000000-106-2011-00004 | 2011-06-13 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2016-10-05 | 02 743 5255 | 110-530 | 서울특별시 종로구 혜화동 15-44번지 | 서울특별시 종로구 혜화로 30 (혜화동) | 03067 | 마이셰프 | 2016-03-15 09:19:04 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품제조가공업 | 199917.46644505 | 453991.445074703 | 식품제조가공업 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 9.6 | |||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 식품제조가공업 | 07_22_11_P | 3000000 | 3000000-106-2011-00005 | 2011-06-20 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2012-06-13 | 02 735 0986 | 110-210 | 서울특별시 종로구 화동 38-1번지 | 창희 | 2011-06-20 09:45:37 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품제조가공업 | 198330.180296984 | 453335.102253323 | 식품제조가공업 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 식품제조가공업 | 07_22_11_P | 3000000 | 3000000-106-2009-00010 | 2009-08-31 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2012-01-30 | 110-210 | 서울특별시 종로구 화동 40-1번지 2층 | Coffee Cia | 2010-03-05 14:28:51 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품제조가공업 | 198326.740721646 | 453315.38007444 | 식품제조가공업 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 식품제조가공업 | 07_22_11_P | 3000000 | 3000000-106-2009-00011 | 2009-09-15 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2010-11-30 | 000221272259 | 110-742 | 서울특별시 종로구 운니동 98-5번지 삼환빌딩 지하1층 105호 | 매일유업(주) | 2009-09-15 10:08:35 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품제조가공업 | 198952.501606235 | 452729.319337378 | 식품제조가공업 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 식품제조가공업 | 07_22_11_P | 3000000 | 3000000-106-2009-00012 | 2009-10-28 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2022-09-16 | 02 22665942 | 46.90 | 서울특별시 종로구 삼일대로 388 (관철동) | 03191 | 뎀셀브즈 로스터스 | 2022-09-16 11:13:49 | U | 2022-09-18 02:40:00 | 식품제조가공업 | 198866.307444121 | 451875.944604705 | 식품제조가공업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 식품제조가공업 | 07_22_11_P | 3000000 | 3000000-106-2019-00003 | 2019-02-26 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2019-12-23 | 27.78 | 110-034 | 서울특별시 종로구 창성동 17-1번지 온지음 | 서울특별시 종로구 효자로 49, 온지음 4층 (창성동) | 03043 | 주식회사 다보중앙(온지음) | 2019-12-23 17:08:18 | U | 2019-12-25 02:40:00 | 기타 식품제조가공업 | 197579.120246448 | 453134.579956081 | 기타 식품제조가공업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 식품제조가공업 | 07_22_11_P | 3000000 | 3000000-106-2019-00004 | 2019-04-15 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2020-02-27 | 80.26 | 110-850 | 서울특별시 종로구 효제동 197-2번지 승진빌딩 | 서울특별시 종로구 종로35가길 7-6, 승진빌딩 3층 (효제동) | 03126 | 현대내츄럴타운 | 2020-02-27 12:03:56 | U | 2020-02-29 02:40:00 | 기타 식품제조가공업 | 200321.078612837 | 452208.138933755 | 기타 식품제조가공업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 10.26 | ||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 식품제조가공업 | 07_22_11_P | 3000000 | 3000000-106-2011-00007 | 2011-07-13 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2013-03-04 | 02 363 3870 | 110-091 | 서울특별시 종로구 행촌동 37-19번지 | 시골농산 | 2011-07-13 10:30:35 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품제조가공업 | 식품제조가공업 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 식품제조가공업 | 07_22_11_P | 3000000 | 3000000-106-2011-00008 | 2011-08-29 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2017-06-30 | 02 20880153 | 110-100 | 서울특별시 종로구 교남동 46번지 지하1층 | 서울특별시 종로구 통일로 156-1, 지하1층 (교남동) | 03180 | (주)리빙스톤스쿨 | 2017-06-30 11:23:45 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품제조가공업 | 196811.034944922 | 451768.310660153 | 식품제조가공업 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 식품제조가공업 | 07_22_11_P | 3000000 | 3000000-106-2011-00009 | 2011-12-20 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2013-05-28 | 110-811 | 서울특별시 종로구 명륜3가 1-111번지 | 서울특별시 종로구 창경궁로27길 27-1 (명륜3가) | 03073 | 에브리데이컵케이크 | 2012-12-07 15:34:32 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품제조가공업 | 199635.069254984 | 453396.280071147 | 식품제조가공업 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 식품제조가공업 | 07_22_11_P | 3000000 | 3000000-106-2011-00010 | 2011-12-21 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2021-01-22 | 23.51 | 110-524 | 서울특별시 종로구 명륜4가 188-14 | 서울특별시 종로구 창경궁로 240-7 (혜화동) | 올인원랩 | 2021-01-22 14:06:26 | U | 2021-01-24 02:40:00 | 식품제조가공업 | 199845.118189875 | 453344.068831649 | 식품제조가공업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자가 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 식품제조가공업 | 07_22_11_P | 3000000 | 3000000-106-2012-00001 | 2012-01-05 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2015-04-30 | 02 7416717 | 110-861 | 서울특별시 종로구 창신동 20-3번지 | 서울특별시 종로구 지봉로17길 6 (창신동) | 03094 | 아빠식품(Koven Food) | 2015-02-10 10:58:24 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품제조가공업 | 201247.162300766 | 453053.668944479 | 식품제조가공업 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 식품제조가공업 | 07_22_11_P | 3000000 | 3000000-106-2012-00002 | 2012-02-29 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2014-01-21 | 02 555 2885 | 110-851 | 서울특별시 종로구 효제동 251-1번지 | 서울특별시 종로구 대학로 8 (효제동) | 03126 | 미소쿠킹 | 2012-02-29 16:23:13 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품제조가공업 | 200131.359850975 | 452167.410458533 | 식품제조가공업 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 식품제조가공업 | 07_22_11_P | 3000000 | 3000000-106-2012-00003 | 2012-03-27 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2018-07-12 | 02 733 9905 | 110-320 | 서울특별시 종로구 낙원동 197-1번지 경산빌딩 3층 | 서울특별시 종로구 돈화문로5길 42, 3층 (낙원동, 경산빌딩) | 03139 | (주)능라 | 2018-07-12 14:20:38 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품제조가공업 | 199016.856847945 | 452053.890779469 | 식품제조가공업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 식품제조가공업 | 07_22_11_P | 3000000 | 3000000-106-1999-00156 | 1999-08-13 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2001-02-12 | 02 7329250 | 12.81 | 110-340 | 서울특별시 종로구 익선동 89-0 | 고향두부마을 | 2021-11-12 13:35:02 | U | 2021-11-14 02:40:00 | 식품제조가공업 | 199022.300982384 | 452472.976006603 | 식품제조가공업 | 0 | 0 | 기타 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 식품제조가공업 | 07_22_11_P | 3000000 | 3000000-106-1999-00119 | 1999-10-08 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2000-02-11 | 02 7447153 | 110-340 | 서울특별시 종로구 익선동 28-0번지 | 서광인터내셔널 | 2000-02-14 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품제조가공업 | 199013.780487887 | 452556.899505825 | 식품제조가공업 | 2 | 0 | 기타 | 기타 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 식품제조가공업 | 07_22_11_P | 3000000 | 3000000-106-1999-00201 | 1999-10-19 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2000-11-01 | 02 7437013 | 110-540 | 서울특별시 종로구 창신동 703번지 | 청포식품 | 2002-12-05 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품제조가공업 | 200971.425717609 | 453113.875178674 | 식품제조가공업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 식품제조가공업 | 07_22_11_P | 3000000 | 3000000-106-1999-00106 | 1999-10-21 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2001-02-09 | 02 3955254 | 110-847 | 서울특별시 종로구 평창동 341-0번지 | 하아얀콩 | 2001-02-09 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품제조가공업 | 196957.04537993 | 456048.716300069 | 식품제조가공업 | 0 | 0 | 기타 | 기타 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 식품제조가공업 | 07_22_11_P | 3000000 | 3000000-106-2005-00004 | 2005-10-19 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2017-06-30 | 027222 754 | 110-035 | 서울특별시 종로구 옥인동 104번지 | 서울특별시 종로구 옥인길 8, 201호 (옥인동) | 03034 | (주)사루비아다방 | 2017-06-30 17:26:39 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품제조가공업 | 197109.363842027 | 453150.741874935 | 식품제조가공업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 식품제조가공업 | 07_22_11_P | 3000000 | 3000000-106-2005-00005 | 2005-11-09 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2006-03-03 | 110-847 | 서울특별시 종로구 평창동 182-2번지 청계빌딩 지하1층 | 청수식품 | 2005-11-09 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품제조가공업 | 196986.931657005 | 456038.650926234 | 식품제조가공업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자가 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 식품제조가공업 | 07_22_11_P | 3000000 | 3000000-106-2005-00006 | 2005-12-02 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2007-08-28 | 02 3966328 | 110-847 | 서울특별시 종로구 평창동 182-2번지 지하1층 | 앤타운베이커리 | 2006-05-29 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품제조가공업 | 196986.931657005 | 456038.650926234 | 식품제조가공업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 식품제조가공업 | 07_22_11_P | 3000000 | 3000000-106-2005-00007 | 2005-12-28 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2007-12-13 | 02 7474444 | 110-809 | 서울특별시 종로구 동숭동 1-141번지 지하1층 | (주)베라피짜 | 2006-05-29 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품제조가공업 | 200279.37357141 | 453081.758778874 | 식품제조가공업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자가 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 식품제조가공업 | 07_22_11_P | 3000000 | 3000000-106-2006-00001 | 2006-03-27 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2013-06-04 | 02 3791252 | 110-032 | 서울특별시 종로구 신교동 57번지 지하1층 | 순우리식품 | 2006-03-27 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품제조가공업 | 197286.715579565 | 453459.221615258 | 식품제조가공업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 식품제조가공업 | 07_22_11_P | 3000000 | 3000000-106-2006-00002 | 2006-06-20 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2010-03-10 | 02 3912006 | 110-846 | 서울특별시 종로구 평창동 150-1번지 지하1층 | (주)패쉬 | 2007-05-31 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품제조가공업 | 197386.63865341 | 456142.715416274 | 식품제조가공업 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 식품제조가공업 | 07_22_11_P | 3000000 | 3000000-106-2009-00001 | 2009-01-21 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2015-10-15 | 000222816039 | 110-771 | 서울특별시 종로구 창신동 702번지 쌍용아파트 상가동 228호 | 서울특별시 종로구 동망산길 19, 상가동 228호 (창신동, 쌍용아파트) | 03093 | 쁘띠 아르브르 | 2014-11-27 19:37:19 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품제조가공업 | 201168.350187013 | 453134.920223381 | 식품제조가공업 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 식품제조가공업 | 07_22_11_P | 3000000 | 3000000-106-2009-00002 | 2009-02-04 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2011-11-09 | 000220398257 | 110-111 | 서울특별시 종로구 관철동 13-13번지 1층 | 미스터 도넛 종로관철점 | 2010-09-11 11:41:26 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품제조가공업 | 198697.706712628 | 451897.834324531 | 식품제조가공업 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 식품제조가공업 | 07_22_11_P | 3000000 | 3000000-106-2009-00003 | 2009-02-06 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2015-10-19 | 00087349225 | 110-110 | 서울특별시 종로구 서린동 70번지 알파빌딩 1층 | 서울특별시 종로구 종로 34 (서린동,알파빌딩 1층) | 03188 | (주) 토마틸로 코리아 | 2015-11-24 14:18:23 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품제조가공업 | 198261.536982652 | 451951.026373194 | 식품제조가공업 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 식품제조가공업 | 07_22_11_P | 3000000 | 3000000-106-2009-00004 | 2009-02-18 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2010-01-27 | 000232161820 | 110-847 | 서울특별시 종로구 평창동 182-17번지 1층 | 평창동 타르트 | 2009-02-25 11:29:40 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품제조가공업 | 197016.358933851 | 456027.024165155 | 식품제조가공업 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 식품제조가공업 | 07_22_11_P | 3000000 | 3000000-106-2009-00005 | 2009-03-04 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2011-10-17 | 000207235882 | 110-054 | 서울특별시 종로구 사직동 9번지 풍림스페이스본 301동 B121-A,B호 | 여의도떡방 광화문점 | 2009-03-04 17:05:49 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품제조가공업 | 197181.393301659 | 452458.826651573 | 식품제조가공업 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 식품제조가공업 | 07_22_11_P | 3000000 | 3000000-106-2009-00006 | 2009-03-05 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2010-08-05 | 110-847 | 서울특별시 종로구 평창동 182-22번지 지하1층 | 스타딤섬 | 2010-08-05 16:37:53 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품제조가공업 | 197013.015233915 | 455976.172515929 | 식품제조가공업 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 식품제조가공업 | 07_22_11_P | 3000000 | 3000000-106-2009-00007 | 2009-06-03 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2010-11-08 | 00027641018 | 110-842 | 서울특별시 종로구 창신동 465번지 2층, 3층 | 맛춤김치 | 2009-06-03 13:24:41 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품제조가공업 | 200902.807232242 | 452137.584346747 | 식품제조가공업 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 46.48 | ||||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 식품제조가공업 | 07_22_11_P | 3000000 | 3000000-106-2009-00008 | 2009-06-22 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2023-04-14 | 000207660265 | 18.00 | 110-540 | 서울특별시 종로구 창신동 582-38 | 서울특별시 종로구 창신3길 10, 1층 (창신동) | 03106 | 초롱 | 2023-04-14 17:56:52 | U | 2023-04-16 02:40:00 | 식품제조가공업 | 200923.121154648 | 452310.638815181 | 식품제조가공업 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||
| 1 | 37 | 36 | 식품제조가공업 | 07_22_11_P | 3000000 | 3000000-106-2015-00005 | 2015-07-03 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2018-01-17 | 02 765 4928 | 110-140 | 서울특별시 종로구 수송동 25-2번지 1층 | 서울특별시 종로구 율곡로 20, 1층 (수송동) | 03143 | 비원떡집 | 2018-01-17 17:17:18 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품제조가공업 | 198314.860445474 | 452577.207896315 | 식품제조가공업 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 식품제조가공업 | 07_22_11_P | 3000000 | 3000000-106-2015-00006 | 2015-07-21 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2018-10-05 | 110-130 | 서울특별시 종로구 청진동 246번지 D타워 21호 | 서울특별시 종로구 종로3길 17, 1층 21호 (청진동, D타워) | 03155 | ㈜포비아워스(광화문지점) | 2018-10-05 17:46:16 | U | 2018-11-03 04:00:00 | 기타 식품제조가공업 | 198068.926781947 | 452087.030190231 | 기타 식품제조가공업 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 5.3 | |||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 식품제조가공업 | 07_22_11_P | 3000000 | 3000000-106-2015-00007 | 2015-08-26 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2025-04-01 | 070 41949525 | 22.13 | 110-863 | 서울특별시 종로구 숭인동 178-94 1층 102호 | 서울특별시 종로구 종로65길 12-10, 1층 102호 (숭인동) | 03112 | (주)크레이저커피그룹 숭인동지점 | 2025-04-01 16:27:56 | U | 2025-04-03 02:40:00 | 식품제조가공업 | 201721.406524629 | 452534.481537011 | 식품제조가공업 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||
| 1 | 40 | 39 | 식품제조가공업 | 07_22_11_P | 3000000 | 3000000-106-2015-00011 | 2015-10-20 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2021-10-22 | 02 393 1122 | 9.90 | 110-033 | 서울특별시 종로구 효자동 104-1 1층 | 서울특별시 종로구 효자로13길 40, 1층 (효자동) | 지로스팅랩(G ROASTING LAB) | 2021-10-22 11:31:57 | U | 2021-10-24 02:40:00 | 기타 식품제조가공업 | 197469.129272496 | 453384.798611448 | 기타 식품제조가공업 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 식품제조가공업 | 07_22_11_P | 3000000 | 3000000-106-2015-00009 | 2015-11-06 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2018-11-12 | 02 36726004 | 110-809 | 서울특별시 종로구 동숭동 1-49번지 동숭빌딩 지하1층 | 서울특별시 종로구 대학로8가길 56, 지하1층 (동숭동, 동숭빌딩) | 03086 | (주)희스토리푸드 맛스토리 지점 | 2018-11-13 11:43:45 | U | 2018-11-15 02:36:01 | 식품제조가공업 | 200182.235978058 | 453412.12856903 | 식품제조가공업 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 식품제조가공업 | 07_22_11_P | 3000000 | 3000000-106-2016-00001 | 2016-03-28 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2017-12-27 | 02 36756515 | 110-524 | 서울특별시 종로구 명륜4가 176-3번지 2층 | 서울특별시 종로구 대학로11길 48, 2층 (명륜4가) | 03078 | 주식회사 바른손홈쿡 | 2017-12-27 18:13:17 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 기타 식품제조가공업 | 199879.3795772 | 453377.737326884 | 기타 식품제조가공업 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 43 | 42 | 식품제조가공업 | 07_22_11_P | 3000000 | 3000000-106-2001-00005 | 2001-08-27 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2002-01-31 | 110-310 | 서울특별시 종로구 경운동 91-1번지 서원빌딩 지하 | 만생당 | 2002-01-31 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품제조가공업 | 198690.658978281 | 452665.844737685 | 식품제조가공업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||||||
| 1 | 44 | 43 | 식품제조가공업 | 07_22_11_P | 3000000 | 3000000-106-2003-00004 | 2003-06-02 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2006-07-06 | 02 3990091 | 110-110 | 서울특별시 종로구 서린동 70번지 알파빌딩 1층 | 에이비피코리아(주) | 2003-06-02 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품제조가공업 | 198261.536982652 | 451951.026373194 | 식품제조가공업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자가 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||||
| 1 | 45 | 44 | 식품제조가공업 | 07_22_11_P | 3000000 | 3000000-106-2003-00005 | 2003-07-24 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2011-06-14 | 0215448592 | 110-092 | 서울특별시 종로구 홍파동 151-2번지 | (주)신씨화로 제2공장 | 2006-09-13 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품제조가공업 | 식품제조가공업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||||||
