← Về danh sách dữ liệu
Cấp phép hành chính địa phương
용기냉동기특정설비
Giữ nguyên tên cột và giá trị gốc. Cuộn ngang trong bảng để xem thêm cột.
Lần cập nhật nguồn gần nhất · 2026-03-01 17:40:00.000
Ngày công bố · 2026-10-04 08:57:59.156
Các tệp phản ánh dữ liệu tại một thời điểm. Chúng không xác nhận hoạt động hiện tại hoặc bao phủ mọi doanh nghiệp.
Dữ liệu nguồn
2,388 Hồ sơ · 29 Cột
| Trang tính | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 설비규격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 설비규격 |
| 1 | 2 | 1 | 용기냉동기특정설비 | 07_22_16_P | 3000000 | 2014300017016500001 | 2014-03-03 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 서울특별시 종로구 청진동 70 그랑서울 | 서울특별시 종로구 종로 33, 그랑서울 (청진동) | 03159 | 지에스건설(주) | 2024-04-17 15:07:18 | U | 2024-04-19 02:40:00 | 198286.311784052 | 452091.444332546 | ||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 용기냉동기특정설비 | 07_22_16_P | 3000000 | 2013300017016500001 | 2013-08-20 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 서울특별시 종로구 중학동 14 트윈 트리 빌딩 B동 | 서울특별시 종로구 율곡로 6, 트윈 트리 빌딩 B동 (중학동) | 03142 | 에스케이에코엔지니어링(주) | 2026-01-27 13:12:19 | U | 2026-01-29 02:40:00 | 198176.159239663 | 452574.67151361 | ||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 용기냉동기특정설비 | 07_22_16_P | 3000000 | 2005300012916500001 | 2005-11-18 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 서울특별시 종로구 평동 222 디타워(돈의문) | 서울특별시 종로구 통일로 134, 디타워(돈의문) (평동) | 03181 | 디엘이엔씨 주식회사 | 2024-08-27 17:45:49 | U | 2024-08-29 02:40:00 | ||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 용기냉동기특정설비 | 07_22_16_P | 3000000 | 1999300012916500001 | 1999-12-29 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 서울특별시 종로구 계동 140-2 현대건설빌딩 | 서울특별시 종로구 율곡로 75 (계동) | 현대건설(주) | 2025-01-21 17:42:47 | U | 2025-01-23 02:40:00 | 198817.289034611 | 452901.786745273 | |||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 용기냉동기특정설비 | 07_22_16_P | 3000000 | 2009300012916500001 | 2009-04-02 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2020-05-20 | 서울특별시 종로구 신문로1가 금호아시아나1관 | 서울특별시 종로구 새문안로 75 (신문로1가) | 주식회사 대우건설 | 2021-03-02 10:39:55 | U | 2021-03-04 02:40:00 | 197542.319572426 | 452039.262262313 | ||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 용기냉동기특정설비 | 07_22_16_P | 3010000 | 2020301017716500001 | 2020-05-20 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 서울특별시 중구 을지로4가 323 | 서울특별시 중구 을지로 170 (을지로4가) | 04548 | ㈜대우건설 | 2025-01-07 13:47:17 | U | 2025-01-09 02:40:00 | 199693.302714092 | 451535.867322585 | ||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 용기냉동기특정설비 | 07_22_16_P | 3010000 | 2007301010016500001 | 2007-08-10 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2008-07-31 | 서울특별시 중구 태평로2가 310 | 삼성물산주식회사 | 2010-09-27 17:41:44 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197816.969771539 | 451194.398505245 | |||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 용기냉동기특정설비 | 07_22_16_P | 3010000 | 2022301017716500001 | 2022-12-19 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2024-07-01 | 서울특별시 중구 장교동 1 한화빌딩 | (주)한화 | 2024-08-01 16:30:52 | U | 2024-08-03 02:40:00 | 198744.433228989 | 451677.065126229 | |||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 용기냉동기특정설비 | 07_22_16_P | 3020000 | 1997302012216500002 | 1997-09-10 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 서울특별시 용산구 이태원동 260-199 | 서울특별시 용산구 소월로 272 (이태원동) | 남송개발(주) | 2011-10-30 13:28:06 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199214.10239741 | 448891.794439538 | |||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 용기냉동기특정설비 | 07_22_16_P | 3030000 | 2009303010316511111 | 2006-09-28 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2010-01-19 | 서울특별시 성동구 하왕십리동 301-3 | 서울특별시 성동구 청계천로 468 (하왕십리동) | 신일금속센터빌딩 | 2010-01-19 12:18:04 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 202478.967119055 | 451934.193821509 | ||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 용기냉동기특정설비 | 07_22_16_P | 3030000 | 2010303010316511112 | 2010-02-01 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2013-02-28 | 서울특별시 성동구 성수동2가 280-15 | 동아스텐공업사 | 2013-02-28 16:39:52 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 205557.941680639 | 449473.46380541 | |||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 용기냉동기특정설비 | 07_22_16_P | 3030000 | 2010303010316511111 | 2010-01-21 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2010-01-21 | 서울특별시 성동구 도선동 58 | 전풍기업 | 2010-01-21 17:19:38 | I | 2018-08-31 23:59:59 | |||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 용기냉동기특정설비 | 07_22_16_P | 3030000 | 2008303010316500001 | 2008-10-31 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 서울특별시 성동구 성수동2가 333-16 | (주)신세계 이마트 | 2008-10-31 08:58:01 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 204614.272744322 | 448607.441251647 | ||||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 용기냉동기특정설비 | 07_22_16_P | 3050000 | 1989305010016500029 | 1989-01-07 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 서울특별시 동대문구 장안동 466-7 | 서울특별시 동대문구 천호대로 455 (장안동) | 국제라이온스클럽 | 2011-10-30 14:39:53 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 206084.625088881 | 450987.048392613 | |||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 용기냉동기특정설비 | 07_22_16_P | 3090000 | 2011309013516500000 | 1999-04-20 | 02 | 휴업 | 02 | 휴업 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 서울특별시 도봉구 창동 16-3 | 한국신용유통 | 2011-12-26 17:58:27 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 204528.315643675 | 461177.27144294 | ||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 용기냉동기특정설비 | 07_22_16_P | 3140000 | 2008314011416500036 | 2008-01-04 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 서울특별시 양천구 목동 919-7 | 서울특별시 양천구 목동서로 170 (목동) | (주)이랜드리테일홈에버목동점 | 2011-10-30 13:29:46 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 188729.190478822 | 447572.610039376 | |||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 용기냉동기특정설비 | 07_22_16_P | 3150000 | 2007315010016514511 | 2007-08-29 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 서울특별시 강서구 공항동 873 | (주)대한항공 기내식사업소 | 2007-08-29 10:35:09 | I | 2018-08-31 23:59:59 | ||||||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 용기냉동기특정설비 | 07_22_16_P | 3150000 | 2016315015116500001 | 2000-01-04 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 서울특별시 강서구 강서로 295 (내발산동) | (의)성삼의료재단 미즈메디병원 | 2016-07-22 10:09:47 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 185439.385067186 | 450008.139145119 | ||||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 용기냉동기특정설비 | 07_22_16_P | 3150000 | 2008315010016500001 | 2008-09-16 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2014-06-19 | 서울특별시 강서구 등촌동 630-15 | (주)다코스지 | 2014-06-19 18:11:32 | I | 2018-08-31 23:59:59 | |||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 용기냉동기특정설비 | 07_22_16_P | 3150000 | 2009315012316500001 | 2009-04-08 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2011-03-11 | 서울특별시 강서구 내발산동 119 | (주)한국가스기술공사 | 2011-03-11 16:53:31 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 186237.636869491 | 450556.127049871 | |||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 용기냉동기특정설비 | 07_22_16_P | 3150000 | 2007315010016514559 | 2007-07-10 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 서울특별시 강서구 공항동 150 | 한국공항공사 서울지역본부 | 2007-07-31 14:30:38 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 182914.598086861 | 450966.559529824 | ||||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 용기냉동기특정설비 | 07_22_16_P | 3150000 | 2007315010016514526 | 1989-10-10 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 서울특별시 강서구 등촌동 641-1 | 세일정기주식회사 | 2007-08-10 16:53:30 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 187256.952950432 | 450525.741427723 | ||||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 용기냉동기특정설비 | 07_22_16_P | 3160000 | 2011316017416500001 | 2011-03-31 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2019-05-10 | 서울특별시 구로구 온수동 100-59 | 대가파우더시스템(주) | 2019-05-23 17:16:25 | U | 2019-05-25 02:40:00 | 183644.168046816 | 443559.728870219 | |||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 용기냉동기특정설비 | 07_22_16_P | 3170000 | 2014317015016500001 | 2014-02-14 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 서울특별시 금천구 가산동 60-4 | (주)현대이엔지 | 2015-12-08 17:54:08 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 189917.493331104 | 442031.656022304 | ||||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 용기냉동기특정설비 | 07_22_16_P | 3170000 | 2010317011216505001 | 2005-12-28 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 서울특별시 금천구 독산동 336-10 | 서울특별시 금천구 가산로3길 129 (독산동) | 라텍스코리아시스템 | 2011-11-28 11:20:38 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 190050.499085001 | 441065.917079449 | |||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 용기냉동기특정설비 | 07_22_16_P | 3170000 | 2006317015016500001 | 2006-03-27 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 서울특별시 금천구 가산동 60-4 코오롱테크노밸리 B동 104호 | 서울특별시 금천구 디지털로9길 56, B동 104호 (가산동, 코오롱테크노밸리) | ㈜현대이엔지 | 2011-11-28 11:33:49 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 189917.493331104 | 442031.656022304 | |||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 용기냉동기특정설비 | 07_22_16_P | 3170000 | 2016317015016500001 | 2016-09-01 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2020-08-19 | 서울특별시 금천구 시흥동 113-15 5동 508호 | (주)티원엔지니어링 | 2020-08-19 20:07:12 | U | 2020-08-21 02:40:00 | 190916.469867215 | 439603.120857528 | |||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 용기냉동기특정설비 | 07_22_16_P | 3170000 | 2008317011216520071 | 2007-02-05 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2012-12-12 | 서울특별시 금천구 독산동 999-10 | 서울특별시 금천구 범안로11길 45 (독산동) | 한국공조기술개발(주) | 2012-12-12 10:30:57 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 190268.447161292 | 440704.844749009 | ||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 용기냉동기특정설비 | 07_22_16_P | 3170000 | 2013317015016500001 | 2013-06-12 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2019-08-20 | 서울특별시 금천구 가산동 493-6 대륭테크노타운6차 | 서울특별시 금천구 서부샛길 648, 대륭테크노타운6차 104호 (가산동) | 08504 | (주)센트라공조 | 2019-08-21 09:34:29 | U | 2019-08-23 02:40:00 | 188968.189711073 | 442119.780901928 | |||||||||
| 1 | 31 | 30 | 용기냉동기특정설비 | 07_22_16_P | 3180000 | 2009318011716500002 | 2003-02-17 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2015-12-14 | 서울특별시 영등포구 양평동3가 56-6 | 건민산업(주) | 2015-12-14 17:34:41 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 190031.474991519 | 447262.223484619 | |||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 용기냉동기특정설비 | 07_22_16_P | 3180000 | 2011318019016500001 | 2011-12-02 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2017-06-27 | 서울특별시 영등포구 문래동3가 82-12 | 세명에너지(주) | 2017-06-27 17:53:54 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 190370.584558484 | 446420.19757582 | |||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 용기냉동기특정설비 | 07_22_16_P | 3210000 | 2008321012216500001 | 2008-07-28 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2015-11-27 | 서울특별시 서초구 서초동 1321-20 | 삼성물산(주) | 2015-11-27 09:56:29 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 202236.514618153 | 443757.994255551 | |||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 용기냉동기특정설비 | 07_22_16_P | 3230000 | 2007323013116500000 | 2007-10-12 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 서울특별시 송파구 풍납동 388-1 | 서울특별시 송파구 올림픽로43길 88 (풍납동) | 서울아산병원 | 2011-10-30 17:28:19 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 209607.590372037 | 447120.577229325 | |||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 용기냉동기특정설비 | 07_22_16_P | 3230000 | 2007323013116500001 | 2002-04-19 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 서울특별시 송파구 풍납동 388-1 | 서울특별시 송파구 올림픽로43길 88 (풍납동) | 서울아산병원 | 2007-10-12 17:36:51 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 209607.590372037 | 447120.577229325 | |||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 용기냉동기특정설비 | 07_22_16_P | 3260000 | 2007326006616500001 | 1993-05-04 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 부산광역시 서구 남부민동 694 | 부산광역시 서구 등대로 122-20 (남부민동) | (주)삼정이엠씨 | 2018-02-06 10:52:51 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 384659.382264638 | 178129.57394293 | |||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 용기냉동기특정설비 | 07_22_16_P | 3260000 | 2009326006616500001 | 2009-06-02 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 부산광역시 서구 남부민동 694 | 부산광역시 서구 등대로 122-20 (남부민동) | (주)삼정이엠씨 | 2018-02-06 11:21:02 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 384659.382264638 | 178129.57394293 | |||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 용기냉동기특정설비 | 07_22_16_P | 3280000 | 1988328007016500001 | 1988-02-11 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 부산광역시 영도구 남항동2가 78 | 부산광역시 영도구 남항로10번길 11 (남항동2가) | 청강냉동공업(주) | 2011-10-30 14:57:46 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 385736.004610536 | 178578.719129188 | |||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 용기냉동기특정설비 | 07_22_16_P | 3280000 | 1978328007016500001 | 1978-07-27 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 부산광역시 영도구 남항동2가 65-28 | 부산광역시 영도구 남항서로92번길 38 (남항동2가) | 창완냉동공업(주) | 2013-12-31 14:13:40 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 385806.243985019 | 178455.016867983 | |||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 용기냉동기특정설비 | 07_22_16_P | 3280000 | 1987328007016500001 | 1987-02-18 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2011-03-04 | 부산광역시 영도구 남항동1가 21 | 부산광역시 영도구 남항서로 115 (남항동1가) | (주)동우냉동 | 2011-03-04 09:25:40 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 385684.058179761 | 178742.872856911 | ||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 용기냉동기특정설비 | 07_22_16_P | 3280000 | 1974328007016500001 | 1974-02-17 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 부산광역시 영도구 남항동2가 28-2 | 부산광역시 영도구 남항서로104번길 2 (남항동2가) | 대동철공소 | 2013-12-27 19:24:17 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 385663.360827399 | 178613.64911287 | |||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 용기냉동기특정설비 | 07_22_16_P | 3340000 | 2021334013116500003 | 2021-10-22 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 부산광역시 사하구 구평동 377-1 | (주)태현이엔지 | 2021-11-04 17:18:46 | U | 2021-11-06 02:40:00 | 381553.171940078 | 176829.219380904 | ||||||||||||
| 1 | 43 | 42 | 용기냉동기특정설비 | 07_22_16_P | 3340000 | 2001334008016500002 | 2001-04-14 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2013-10-02 | 부산광역시 사하구 다대동 1500-8 | 부산광역시 사하구 다산로175번길 29 (다대동) | 대생엔지니어링 | 2013-10-02 16:23:10 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 378188.450708191 | 176227.011144773 | ||||||||||
| 1 | 44 | 43 | 용기냉동기특정설비 | 07_22_16_P | 3340000 | 2019334008016500003 | 2019-12-05 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 부산광역시 사하구 장림동 347-1 | 모리엘테크원(주) | 2020-01-10 11:52:33 | U | 2020-01-12 02:40:00 | 379955.854729 | 177227.101871191 | ||||||||||||
| 1 | 45 | 44 | 용기냉동기특정설비 | 07_22_16_P | 3340000 | 2022334013116500001 | 2022-03-10 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 부산광역시 사하구 감천동 695 | 주식회사 엔피알티 | 2023-05-03 11:40:59 | U | 2023-05-05 02:40:00 | 382131.548766916 | 178479.884923608 | ||||||||||||
| 1 | 46 | 45 | 용기냉동기특정설비 | 07_22_16_P | 3340000 | 2011334006616500001 | 2011-04-11 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 부산광역시 사하구 장림동 1110-3 | 부산광역시 사하구 하신중앙로 37 (장림동) | 비케이티부경테크(주) | 2012-01-04 18:28:19 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 379082.449867807 | 177682.334808969 | |||||||||||
| 1 | 47 | 46 | 용기냉동기특정설비 | 07_22_16_P | 3340000 | 2013334008016500003 | 2013-10-07 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 부산광역시 사하구 다대동 1509-1 | 부산광역시 사하구 다산로 154 (다대동) | (주)대생엔지니어링 | 2024-11-22 09:32:12 | U | 2024-11-24 02:40:00 | 378463.200991698 | 175924.423208741 | |||||||||||
| 1 | 48 | 47 | 용기냉동기특정설비 | 07_22_16_P | 3340000 | 2016334008016500004 | 2016-10-26 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 부산광역시 사하구 다대동 1518-3 | 부산광역시 사하구 다산로78번길 26 (다대동) | 49498 | (주)쿨 뱅크 이엔지 | 2019-10-25 12:42:17 | U | 2019-10-27 02:40:00 | 378752.598453432 | 175318.542002026 | ||||||||||
| 1 | 49 | 48 | 용기냉동기특정설비 | 07_22_16_P | 3340000 | 2016334008016500005 | 2016-10-26 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 부산광역시 사하구 다대동 1518-3 | 부산광역시 사하구 다산로78번길 26 (다대동) | 49498 | (주)쿨 뱅크 이엔지 | 2019-10-25 12:41:57 | U | 2019-10-27 02:40:00 | 378752.598453432 | 175318.542002026 | ||||||||||
| 1 | 50 | 49 | 용기냉동기특정설비 | 07_22_16_P | 3340000 | 2019334008016500001 | 2019-07-03 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 부산광역시 사하구 다대동 1522-9 | 케이엠씨(주) | 2019-10-25 11:50:11 | U | 2019-10-27 02:40:00 | 378741.195198325 | 174642.251519806 |
Hướng dẫn trường gốc
| Trường | Mô tả |
|---|---|
| 번호 | — |
| 개방서비스명 | — |
| 개방서비스아이디 | — |
| 개방자치단체코드 | — |
| 관리번호 | — |
| 인허가일자 | — |
| 인허가취소일자 | — |
| 영업상태구분코드 | — |
| 영업상태명 | — |
| 상세영업상태코드 | — |
| 상세영업상태명 | — |
| 폐업일자 | — |
| 휴업시작일자 | — |
| 휴업종료일자 | — |
| 재개업일자 | — |
| 소재지전화 | — |
| 소재지면적 | — |
| 소재지우편번호 | — |
| 소재지전체주소 | — |
| 도로명전체주소 | — |
| 도로명우편번호 | — |
| 사업장명 | — |
| 최종수정시점 | — |
| 데이터갱신구분 | — |
| 데이터갱신일자 | — |
| 업태구분명 | — |
| 좌표정보X(EPSG5174) | — |
| 좌표정보Y(EPSG5174) | — |
| 설비규격 | — |
Tệp nguồn: fulldata_07_22_16_P_용기냉동기특정설비.xlsx