← Về danh sách dữ liệu
Cấp phép hành chính địa phương
축산물보관업
Giữ nguyên tên cột và giá trị gốc. Cuộn ngang trong bảng để xem thêm cột.
Lần cập nhật nguồn gần nhất · 2026-03-01 17:40:00.000
Ngày công bố · 2026-10-04 08:57:59.156
Các tệp phản ánh dữ liệu tại một thời điểm. Chúng không xác nhận hoạt động hiện tại hoặc bao phủ mọi doanh nghiệp.
Dữ liệu nguồn
1,601 Hồ sơ · 33 Cột
| Trang tính | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 축산업무구분명 | 축산물가공업구분명 | 축산일련번호 | 권리주체일련번호 | 총직원수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 축산업무구분명 | 축산물가공업구분명 | 축산일련번호 | 권리주체일련번호 | 총직원수 |
| 1 | 2 | 1 | 축산물보관업 | 07_22_24_P | 3030000 | 303000000720170009 | 2017-06-28 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 성동구 마장동 818 | 서울특별시 성동구 마장로35길 76, 지층 201,202호 (마장동, 현대아파트) | 04753 | 세화 | 2017-06-28 08:58:56 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 203689.261216457 | 451908.86237999 | 축산물보관업 | 0 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 축산물보관업 | 07_22_24_P | 3030000 | 303000000720170017 | 2017-08-24 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 162.49 | 서울특별시 성동구 마장동 509-6 | 서울특별시 성동구 마장로33길 49, 지하층 (마장동) | 04748 | 성환냉동 | 2017-08-24 07:40:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 203424.149094131 | 451970.741315522 | 축산물보관업 | 0 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 4 | 3 | 축산물보관업 | 07_22_24_P | 3030000 | 303000000720210001 | 2021-01-12 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 성동구 마장동 439-4 | 서울특별시 성동구 마장로35길 60, 지하1층 (마장동) | 04752 | (주)다성축산유통 | 2021-01-12 15:30:01 | I | 2021-01-14 00:23:05 | 203547.271405653 | 452040.873638592 | 축산물보관업 | 0 | L00 | 0 | |||||||||
| 1 | 5 | 4 | 축산물보관업 | 07_22_24_P | 3030000 | 303000000720030003 | 2003-02-06 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2013-06-12 | 02-2292-0767 | 230.82 | 서울특별시 성동구 마장동 506-9 (지층) | 서울특별시 성동구 고산자로26길 19 (마장동,(지층)) | 서진빌딩 | 2013-06-12 16:22:39 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 203457.418095604 | 452024.541779156 | 축산물보관업 | 0 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 6 | 5 | 축산물보관업 | 07_22_24_P | 3030000 | 303000000720030002 | 2003-02-06 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2007-04-24 | 02-3436-5694 | 0 | 서울특별시 성동구 마장동 509-5 2층 | 서울특별시 성동구 마장로31길 44 (마장동,2층) | 대합빌딩 | 2007-04-24 16:12:11 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 203335.294724706 | 451982.297034715 | 축산물보관업 | 0 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 7 | 6 | 축산물보관업 | 07_22_24_P | 3030000 | 303000000720210002 | 2021-03-08 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 성동구 마장동 514-8 | 서울특별시 성동구 마장로31길 18, 지층 (마장동) | 04749 | 나라빌딩 | 2021-03-08 15:10:27 | I | 2021-03-10 00:23:00 | 203276.101953695 | 451726.395355326 | 축산물보관업 | 0 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 8 | 7 | 축산물보관업 | 07_22_24_P | 3030000 | 303000000720170010 | 2017-06-28 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 성동구 마장동 507-9 | 서울특별시 성동구 마장로33길 51 (마장동) | 04748 | 한영빌딩 | 2017-08-14 13:51:28 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 203445.370449139 | 451989.14039855 | 축산물보관업 | 0 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 9 | 8 | 축산물보관업 | 07_22_24_P | 3030000 | 303000000720250001 | 2025-09-23 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-2291-2922 | 0 | 서울특별시 성동구 마장동 519-26 지하1층 | 서울특별시 성동구 고산자로 316-1, 지하1층 (마장동) | 04749 | (주)전일축산유통 | 2025-09-23 16:09:25 | I | 2025-09-25 00:20:40 | 203223.547134917 | 451728.371445259 | 축산물보관업 | 0 | L00 | 0 | ||||||||
| 1 | 10 | 9 | 축산물보관업 | 07_22_24_P | 3030000 | 303000000720170019 | 2017-12-15 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 195.69 | 서울특별시 성동구 마장동 762-1 | 서울특별시 성동구 마장로35라길 16, 지하1층 (마장동) | 04752 | 대성빌딩 | 2017-12-15 09:00:54 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 203563.159730254 | 451952.656488398 | 축산물보관업 | 0 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 11 | 10 | 축산물보관업 | 07_22_24_P | 3030000 | 303000000720180001 | 2018-03-15 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 322.82 | 서울특별시 성동구 마장동 507-7 마장동빌딩 | 서울특별시 성동구 마장로31나길 17, 마장동빌딩 지하1,2층 (마장동) | 04748 | 보형빌딩 | 2018-03-15 16:27:21 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 203416.854165126 | 451994.835609239 | 축산물보관업 | 0 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 12 | 11 | 축산물보관업 | 07_22_24_P | 3030000 | 303000000720180002 | 2018-04-05 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 성동구 마장동 767-4 | 서울특별시 성동구 마장로35길 112, 지하1층 (마장동) | 04756 | H.D타워 | 2020-07-14 17:30:59 | U | 2020-07-16 02:40:00 | 203926.964154377 | 451813.41875496 | 축산물보관업 | 0 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 13 | 12 | 축산물보관업 | 07_22_24_P | 3030000 | 303000000720180003 | 2018-04-26 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-2295-1109 | 0 | 서울특별시 성동구 마장동 520-9 | 서울특별시 성동구 고산자로 330, 지하1층 (마장동) | 04749 | (주)풍미축산유통 | 2026-02-02 16:30:30 | U | 2026-02-04 02:40:00 | 203244.913097053 | 451811.299239332 | 축산물보관업 | 0 | L00 | 0 | ||||||||
| 1 | 14 | 13 | 축산물보관업 | 07_22_24_P | 3030000 | 303000000720170006 | 2017-05-30 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 성동구 마장동 480-13 | 서울특별시 성동구 마장로35다길 9, 지층,2층 (마장동, 농협) | 04752 | 대용상가 | 2022-05-09 09:29:40 | U | 2022-05-11 02:40:00 | 203520.164349014 | 451921.295749475 | 축산물보관업 | 0 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 15 | 14 | 축산물보관업 | 07_22_24_P | 3030000 | 303000000720170004 | 2017-04-06 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 276.1 | 서울특별시 성동구 마장동 522-2 | 서울특별시 성동구 마장로31길 43, 지층 (마장동) | 04748 | 상록빌딩 | 2022-10-19 09:05:41 | U | 2022-10-21 02:40:00 | 203306.572094637 | 451987.097130954 | 축산물보관업 | 0 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 16 | 15 | 축산물보관업 | 07_22_24_P | 3030000 | 303000000720170007 | 2017-06-07 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 성동구 마장동 761-3 | 서울특별시 성동구 마장로37길 59, 지층 (마장동) | 04752 | 대동빌딩 | 2017-06-07 11:45:08 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 203626.058343087 | 452031.523389946 | 축산물보관업 | 0 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 17 | 16 | 축산물보관업 | 07_22_24_P | 3030000 | 303000000720170005 | 2017-05-30 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-2265-2401 | 0 | 서울특별시 성동구 마장동 507-1 | 서울특별시 성동구 고산자로26길 18, 지하1,지상2층 (마장동, 세화유통) | 04748 | 세화유통 | 2021-02-25 14:33:00 | U | 2021-02-27 02:40:00 | 203435.324054899 | 452008.31663065 | 축산물보관업 | 0 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 18 | 17 | 축산물보관업 | 07_22_24_P | 3030000 | 303000000720170003 | 2017-04-06 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 185.31 | 서울특별시 성동구 마장동 521-1 | 서울특별시 성동구 고산자로24길 6, 지층 (마장동) | 04748 | 신영빌딩 | 2017-04-06 09:55:41 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 203299.95668831 | 451956.882306245 | 축산물보관업 | 0 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 19 | 18 | 축산물보관업 | 07_22_24_P | 3030000 | 303000000720170002 | 2017-03-24 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 2291-2700 | 0 | 서울특별시 성동구 마장동 511-5 | 서울특별시 성동구 고산자로22길 11, 지하층 (마장동) | 04748 | (주)성창미트 | 2017-03-24 17:04:38 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 203342.745299393 | 451881.674486386 | 축산물보관업 | 0 | L00 | 0 | ||||||||
| 1 | 20 | 19 | 축산물보관업 | 07_22_24_P | 3030000 | 303000000720170018 | 2017-09-26 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 123.96 | 서울특별시 성동구 마장동 465-14 | 서울특별시 성동구 청계천로10가길 72-30, 지하층 (마장동) | 04704 | 신영냉동 | 2017-09-26 17:28:19 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 203171.184464463 | 452105.913496137 | 축산물보관업 | 0 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 21 | 20 | 축산물보관업 | 07_22_24_P | 3030000 | 303000000720170008 | 2017-06-21 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-2281-3435 | 0 | 서울특별시 성동구 마장동 439-1 | 서울특별시 성동구 마장로35길 68, 지하1,2층 (마장동, 마축일축산물시장) | 04752 | (주)엠에스커뮤니케이션스 | 2017-06-21 11:48:39 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 203576.594691866 | 452041.559037331 | 축산물보관업 | 0 | L00 | 0 | ||||||||
| 1 | 22 | 21 | 축산물보관업 | 07_22_24_P | 3030000 | 303000000720170011 | 2017-06-29 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 194.35 | 서울특별시 성동구 마장동 522-3 | 서울특별시 성동구 고산자로 344, 지하1층 (마장동, 봉지빌딩) | 04748 | 영조빌딩 | 2017-06-29 08:56:55 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 203283.884972176 | 451988.475241522 | 축산물보관업 | 0 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 23 | 22 | 축산물보관업 | 07_22_24_P | 3030000 | 303000000720140002 | 2014-04-29 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 176.85 | 서울특별시 성동구 마장동 439-2 지하1층 | 서울특별시 성동구 마장로35길 66, 지하1층 (마장동) | 04752 | 상지빌딩 | 2014-05-02 11:19:54 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 203558.966603071 | 452063.134112732 | 축산물보관업 | 0 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 24 | 23 | 축산물보관업 | 07_22_24_P | 3030000 | 303000000720160001 | 2016-07-05 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 2299-2131 | 522.4 | 서울특별시 성동구 마장동 512-7 | 서울특별시 성동구 고산자로22길 8 (마장동, 금강빌딩) | 04749 | 금강빌딩 | 2016-07-05 16:26:55 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 203307.98655684 | 451855.094085645 | 축산물보관업 | 0 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 25 | 24 | 축산물보관업 | 07_22_24_P | 3030000 | 303000000720170001 | 2017-03-24 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 247 | 서울특별시 성동구 마장동 509-11 지층호 | 서울특별시 성동구 고산자로24길 11, 지층호 (마장동) | 04748 | 진아상가 | 2017-04-24 17:09:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 203355.61815955 | 451977.686207707 | 축산물보관업 | 0 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 26 | 25 | 축산물보관업 | 07_22_24_P | 3030000 | 303000000720110001 | 2011-01-07 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 97.54 | 서울특별시 성동구 마장동 474-5 | 서울특별시 성동구 고산자로 345, 지하1층 (마장동, 고운타워) | 04704 | 유시티 | 2016-05-27 16:15:25 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 203232.354620995 | 452019.132498433 | 축산물보관업 | 0 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 27 | 26 | 축산물보관업 | 07_22_24_P | 3030000 | 303000000720110003 | 2011-07-06 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 2292-0767 | 0 | 서울특별시 성동구 마장동 439-9 지하1,2층 | 한빛빌딩 | 2017-10-25 10:54:23 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 203563.745183854 | 451999.051116446 | 축산물보관업 | 0 | 000 | 0 | ||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 축산물보관업 | 07_22_24_P | 3030000 | 303000000720130001 | 2013-05-14 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 313.84 | 서울특별시 성동구 마장동 523-2 | 서울특별시 성동구 고산자로26길 5 (마장동) | 04748 | 협우정창고 | 2013-05-14 11:16:50 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 203324.162199895 | 452060.490340058 | 축산물보관업 | 0 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 29 | 28 | 축산물보관업 | 07_22_24_P | 3030000 | 303000000720030001 | 2003-02-06 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 성동구 마장동 513-23 지하1층 | 서울특별시 성동구 고산자로20길 9, 지하1층 (마장동) | 04749 | 양평냉동 | 2020-09-03 17:56:39 | U | 2020-09-05 02:40:00 | 203292.177333659 | 451745.954887431 | 축산물보관업 | 0 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 30 | 29 | 축산물보관업 | 07_22_24_P | 3030000 | 303000000720140001 | 2014-02-04 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 성동구 마장동 510-3 지하1층 | 서울특별시 성동구 마장로31길 40, 지하1층 (마장동) | 04748 | 태진빌딩 | 2014-06-09 10:50:11 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 203323.787758273 | 451940.205444395 | 축산물보관업 | 0 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 31 | 30 | 축산물보관업 | 07_22_24_P | 3030000 | 303000000720110002 | 2011-01-20 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 2281-4180 | 543.4 | 서울특별시 성동구 마장동 509-5 지하1층, 2층 | 서울특별시 성동구 마장로31길 44 (마장동,지하1층, 2층) | 대합빌딩 | 2011-01-20 15:59:46 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 203335.294724706 | 451982.297034715 | 축산물보관업 | 0 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 32 | 31 | 축산물보관업 | 07_22_24_P | 3030000 | 303000000720170012 | 2017-07-10 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 13.75 | 서울특별시 성동구 마장동 481-44 | 서울특별시 성동구 마장로35나길 3-12, 1층 (마장동) | 04752 | 명진축산 | 2017-07-10 08:54:28 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 203462.786956525 | 451856.530752235 | 축산물보관업 | 0 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 33 | 32 | 축산물보관업 | 07_22_24_P | 3030000 | 303000000720170013 | 2017-07-17 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 성동구 마장동 818 119호호 | 서울특별시 성동구 마장로35길 76, 지층 119호~123호 (마장동, 현대아파트) | 04753 | 낭만 | 2017-07-17 17:47:08 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 203689.261216457 | 451908.86237999 | 축산물보관업 | 0 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 34 | 33 | 축산물보관업 | 07_22_24_P | 3030000 | 303000000720170014 | 2017-07-18 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 2292-5549 | 0 | 서울특별시 성동구 마장동 507-5 | 서울특별시 성동구 마장로31길 48, 지층 (마장동) | 04748 | 순창축산 | 2017-07-18 08:51:23 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 203341.56319231 | 452020.008443998 | 축산물보관업 | 0 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 35 | 34 | 축산물보관업 | 07_22_24_P | 3030000 | 303000000720170015 | 2017-07-19 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 성동구 마장동 510-2 | 서울특별시 성동구 고산자로24길 14-2, 지하1층 (마장동) | 04748 | 삼흥 | 2017-07-19 09:10:06 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 203374.004939428 | 451941.181752944 | 축산물보관업 | 0 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 36 | 35 | 축산물보관업 | 07_22_24_P | 3030000 | 303000000720170016 | 2017-08-17 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 성동구 마장동 818 지하117호 | 서울특별시 성동구 마장로35길 76, 지층 117호 (마장동, 현대아파트) | 04753 | 대명 | 2018-05-11 16:52:39 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 203689.261216457 | 451908.86237999 | 축산물보관업 | 0 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 37 | 36 | 축산물보관업 | 07_22_24_P | 3040000 | 304000000720120001 | 2012-06-26 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 02-2204-5815 | 671.65 | 서울특별시 광진구 구의동 59-11 | 서울특별시 광진구 천호대로 704, 1층 (구의동) | 04980 | 주식회사 케이티에스씨(KTSC) | 2020-05-18 15:18:52 | U | 2020-05-20 02:40:00 | 208086.073891593 | 449609.623631623 | 축산물보관업 | 0 | L00 | 0 | ||||||
| 1 | 38 | 37 | 축산물보관업 | 07_22_24_P | 3050000 | 305000000720150001 | 2015-12-01 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2290-5939 | 15.45 | 서울특별시 동대문구 장안동 106-5 | 서울특별시 동대문구 사가정로 217 (장안동) | 02518 | 롯데쇼핑(주)프레시센터 장안점 | 2022-06-21 13:19:44 | U | 2022-06-23 02:40:00 | 206044.671921951 | 452981.083780107 | 축산물보관업 | 0 | L00 | 0 | ||||||
| 1 | 39 | 38 | 축산물보관업 | 07_22_24_P | 3100000 | 310000000720130002 | 2013-01-02 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 939-1053 | 736.4 | 서울특별시 노원구 상계동 1037 | 서울특별시 노원구 수락산로 222-10 (상계동) | 01616 | 대상베스트코(주)강북지점 | 2018-09-04 17:42:08 | U | 2018-09-04 23:59:59 | 204737.508832979 | 463247.302380066 | 축산물보관업 | 0 | L00 | 0 | ||||||
| 1 | 40 | 39 | 축산물보관업 | 07_22_24_P | 3100000 | 310000000720130001 | 2013-01-02 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 937-1053 | 서울특별시 노원구 상계동 1037 | 서울특별시 노원구 수락산로 222-10 (상계동) | 대상베스트코(주) | 2013-01-02 14:16:01 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 204737.508832979 | 463247.302380066 | 축산물보관업 | 0 | L00 | 0 | ||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 축산물보관업 | 07_22_24_P | 3120000 | 312000000720250001 | 2025-07-16 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 서대문구 홍제동 275-7 | 서울특별시 서대문구 세검정로 74, 1층 1호 (홍제동) | 03622 | 주식회사 프런트워스 | 2025-07-16 16:25:03 | I | 2025-07-18 00:20:12 | 195363.480838184 | 454650.756558444 | 축산물보관업 | 0 | L00 | 0 | |||||||||
| 1 | 42 | 41 | 축산물보관업 | 07_22_24_P | 3150000 | 315000000720090001 | 2009-05-25 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2012-08-31 | 2666-3871 | 4.2 | 서울특별시 강서구 공항동 150 국제화물청사 5-1 | (주)발렉스로지스틱스 | 2012-08-31 16:43:33 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 182914.598086861 | 450966.559529824 | 축산물보관업 | 0 | L00 | 0 | |||||||||
| 1 | 43 | 42 | 축산물보관업 | 07_22_24_P | 3150000 | 315000000720100001 | 2010-01-20 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2661-8100 | 0 | 서울특별시 강서구 공항동 1373 | 서울특별시 강서구 하늘길 112 (공항동) | (주)에스지로지스틱 | 2020-06-09 09:35:00 | U | 2020-06-11 02:40:00 | 182974.850127567 | 450419.684560487 | 축산물보관업 | 0 | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 44 | 43 | 축산물보관업 | 07_22_24_P | 3150000 | 315000000720160001 | 2016-07-19 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0 | 서울특별시 강서구 공항동 1373 한국항공화물청사 구화물청사동 | 서울특별시 강서구 하늘길 210, 구화물청사동 1층 (공항동, 한국항공화물청사) | 07505 | (주)부경로지스틱스 보세창고 | 2024-06-12 15:48:13 | U | 2024-06-14 02:40:00 | 182974.850127567 | 450419.684560487 | 축산물보관업 | 0 | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 45 | 44 | 축산물보관업 | 07_22_24_P | 3150000 | 315000000720080002 | 2008-02-28 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 0226648401 | 63.22 | 서울특별시 강서구 공항동 1373 | 서울특별시 강서구 하늘길 112 (공항동) | (주)에이씨티항공화물터미날 | 2020-06-09 09:33:27 | U | 2020-06-11 02:40:00 | 182974.850127567 | 450419.684560487 | 축산물보관업 | 0 | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 46 | 45 | 축산물보관업 | 07_22_24_P | 3150000 | 315000000720080003 | 2008-02-28 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2663-6080 | 0 | 서울특별시 강서구 공항동 1373 | 서울특별시 강서구 하늘길 112 (공항동) | (주)우성에프아이 | 2024-06-12 15:47:11 | U | 2024-06-14 02:40:00 | 182974.850127567 | 450419.684560487 | 축산물보관업 | 0 | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 47 | 46 | 축산물보관업 | 07_22_24_P | 3150000 | 315000000720030003 | 2003-04-16 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2011-07-08 | 1588-3000 | 0 | 서울특별시 강서구 공항동 281 | 아시아나항공주식회사수입화물창고 | 2011-07-08 09:31:39 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 축산물보관업 | 0 | L00 | 0 | |||||||||||
| 1 | 48 | 47 | 축산물보관업 | 07_22_24_P | 3150000 | 315000000720030002 | 2003-04-16 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2006-08-24 | 270 | 서울특별시 강서구 공항동 281 | (주)대한항공 | 2006-08-24 15:56:39 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 축산물보관업 | 0 | L00 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 49 | 48 | 축산물보관업 | 07_22_24_P | 3150000 | 315000000720030001 | 2003-04-16 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2006-02-14 | 2666-8558 | 46.7 | 서울특별시 강서구 공항동 281 | (주)관우회 김포사무소 | 2006-06-21 11:59:30 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 축산물보관업 | 0 | L00 | 0 | |||||||||||
| 1 | 50 | 49 | 축산물보관업 | 07_22_24_P | 3150000 | 315000000720080001 | 2008-02-28 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-3393-8300 | 367.34 | 서울특별시 강서구 공항동 1373 1층 | 서울특별시 강서구 하늘길 247, 1층 (공항동, 물류창고) | 07505 | 주식회사 발렉스특수물류 | 2025-12-09 10:24:03 | U | 2025-12-11 02:40:00 | 182974.850127567 | 450419.684560487 | 축산물보관업 | 0 | L00 | 0 |
Hướng dẫn trường gốc
| Trường | Mô tả |
|---|---|
| 번호 | — |
| 개방서비스명 | — |
| 개방서비스아이디 | — |
| 개방자치단체코드 | — |
| 관리번호 | — |
| 인허가일자 | — |
| 인허가취소일자 | — |
| 영업상태구분코드 | — |
| 영업상태명 | — |
| 상세영업상태코드 | — |
| 상세영업상태명 | — |
| 폐업일자 | — |
| 휴업시작일자 | — |
| 휴업종료일자 | — |
| 재개업일자 | — |
| 소재지전화 | — |
| 소재지면적 | — |
| 소재지우편번호 | — |
| 소재지전체주소 | — |
| 도로명전체주소 | — |
| 도로명우편번호 | — |
| 사업장명 | — |
| 최종수정시점 | — |
| 데이터갱신구분 | — |
| 데이터갱신일자 | — |
| 업태구분명 | — |
| 좌표정보X(EPSG5174) | — |
| 좌표정보Y(EPSG5174) | — |
| 축산업무구분명 | — |
| 축산물가공업구분명 | — |
| 축산일련번호 | — |
| 권리주체일련번호 | — |
| 총직원수 | — |
Tệp nguồn: fulldata_07_22_24_P_축산물보관업.xlsx