← Về danh sách dữ liệu
Cấp phép hành chính địa phương
단란주점영업
Giữ nguyên tên cột và giá trị gốc. Cuộn ngang trong bảng để xem thêm cột.
Lần cập nhật nguồn gần nhất · 2026-03-01 17:40:00.000
Ngày công bố · 2026-10-04 08:57:59.156
Các tệp phản ánh dữ liệu tại một thời điểm. Chúng không xác nhận hoạt động hiện tại hoặc bao phủ mọi doanh nghiệp.
Dữ liệu nguồn
41,481 Hồ sơ · 47 Cột
| Trang tính | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 위생업태명 | 남성종사자수 | 여성종사자수 | 영업장주변구분명 | 등급구분명 | 급수시설구분명 | 총직원수 | 본사직원수 | 공장사무직직원수 | 공장판매직직원수 | 공장생산직직원수 | 건물소유구분명 | 보증액 | 월세액 | 다중이용업소여부 | 시설총규모 | 전통업소지정번호 | 전통업소주된음식 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 위생업태명 | 남성종사자수 | 여성종사자수 | 영업장주변구분명 | 등급구분명 | 급수시설구분명 | 총직원수 | 본사직원수 | 공장사무직직원수 | 공장판매직직원수 | 공장생산직직원수 | 건물소유구분명 | 보증액 | 월세액 | 다중이용업소여부 | 시설총규모 | 전통업소지정번호 | 전통업소주된음식 | 홈페이지 |
| 1 | 2 | 1 | 단란주점영업 | 07_23_01_P | 3000000 | 3000000-103-2010-00003 | 2010-11-22 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 762 0909 | 86.70 | 110-840 | 서울특별시 종로구 창신동 290 (B1층) | 서울특별시 종로구 종로 339 (창신동,(B1층)) | 03104 | 애플단란주점 | 2026-01-02 14:26:18 | U | 2026-01-04 02:40:00 | 단란주점 | 201267.220553388 | 452320.257853717 | 단란주점 | 0 | 0 | 학교정화(상대) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 86.7 | |||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 단란주점영업 | 07_23_01_P | 3000000 | 3000000-103-2011-00001 | 2011-07-27 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 136.72 | 110-841 | 서울특별시 종로구 창신동 328-3 (2층) | 서울특별시 종로구 종로 332 (창신동,(2층)) | 03121 | 팡팡노래주점 | 2024-07-04 11:04:52 | U | 2024-07-06 02:40:00 | 단란주점 | 201233.980152162 | 452238.394991992 | 단란주점 | 1 | 2 | 학교정화(상대) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 136.72 | ||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 단란주점영업 | 07_23_01_P | 3000000 | 3000000-103-1997-08654 | 1997-06-12 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 110-807 | 서울특별시 종로구 돈의동 43-5번지 | 서울특별시 종로구 수표로26길 27 (돈의동) | 03139 | 뉴파고다 | 2018-05-10 15:22:43 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 단란주점 | 199072.593415202 | 452226.978104858 | 단란주점 | 0 | 0 | 기타 | 기타 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 78.58 | |||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 단란주점영업 | 07_23_01_P | 3000000 | 3000000-103-1999-08485 | 1999-11-19 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 0222673161 | 74.49 | 110-836 | 서울특별시 종로구 종로5가 225-6 (지하1층) | 서울특별시 종로구 종로40가길 39-3 (종로5가,(지하1층)) | 03197 | 종로 | 2022-10-21 16:34:59 | U | 2022-10-23 02:40:00 | 단란주점 | 200335.808493398 | 451995.043791143 | 단란주점 | 0 | 0 | 기타 | 기타 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 74.49 | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 단란주점영업 | 07_23_01_P | 3000000 | 3000000-103-1999-10934 | 1999-11-19 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 66.17 | 110-320 | 서울특별시 종로구 낙원동 173-1 | 서울특별시 종로구 수표로 116 (낙원동) | 03139 | 동경 | 2025-11-20 13:35:14 | U | 2025-11-22 02:40:00 | 단란주점 | 198994.588260043 | 452137.438254411 | 단란주점 | 0 | 0 | 기타 | 기타 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 66.17 | ||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 단란주점영업 | 07_23_01_P | 3000000 | 3000000-103-1994-08449 | 1994-03-02 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7647039 | 49.12 | 110-360 | 서울특별시 종로구 와룡동 88-0번지 89-1,90-3 | 서울특별시 종로구 돈화문로 78 (와룡동,89-1,90-3) | 03134 | 런(run) | 2019-07-09 16:42:53 | U | 2019-07-11 02:40:00 | 단란주점 | 199128.332566645 | 452573.953688143 | 단란주점 | 0 | 0 | 기타 | 기타 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 49.12 | |||||||||
| 1 | 8 | 7 | 단란주점영업 | 07_23_01_P | 3000000 | 3000000-103-1994-08452 | 1994-03-12 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 82.85 | 110-320 | 서울특별시 종로구 낙원동 232 지상2층 | 서울특별시 종로구 수표로 123-6 (낙원동,지상2층) | 03140 | 남정 | 2026-01-30 11:16:01 | U | 2026-02-04 11:04:37 | 단란주점 | 198913.211373488 | 452212.344147013 | 단란주점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 82.85 | |||||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 단란주점영업 | 07_23_01_P | 3000000 | 3000000-103-1994-08456 | 1994-03-19 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 0207642792 | 41.66 | 110-320 | 서울특별시 종로구 낙원동 65-1 (지상2층) | 서울특별시 종로구 삼일대로 432 (낙원동,(지상2층)) | 03133 | 열애 | 2025-04-18 13:23:39 | U | 2025-04-20 02:40:00 | 단란주점 | 198886.422686721 | 452324.514879443 | 단란주점 | 1 | 1 | 유흥업소밀집지역 | 기타 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 41.66 | |||||||||
| 1 | 10 | 9 | 단란주점영업 | 07_23_01_P | 3000000 | 3000000-103-2007-00001 | 2007-07-09 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 224.64 | 110-826 | 서울특별시 종로구 숭인동 310 외 3필지(지하1층) | 서울특별시 종로구 종로 344 (숭인동,외 3필지(지하1층)) | 03114 | 뉴 백악관 노래하우스 | 2024-09-03 13:22:13 | U | 2024-09-05 02:40:00 | 단란주점 | 201350.473375538 | 452279.7442603 | 단란주점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 224.64 | |||||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 단란주점영업 | 07_23_01_P | 3000000 | 3000000-103-1994-08504 | 1994-12-02 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7432775 | 63.04 | 110-370 | 서울특별시 종로구 묘동 24-1 | 서울특별시 종로구 돈화문로8길 26 (묘동) | 03138 | 흥부 | 2022-05-09 14:01:08 | U | 2022-05-11 02:40:00 | 단란주점 | 199227.498415724 | 452238.607668362 | 단란주점 | 0 | 0 | 기타 | 기타 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 63.04 | |||||||||
| 1 | 12 | 11 | 단란주점영업 | 07_23_01_P | 3000000 | 3000000-103-1995-08540 | 1995-07-21 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7654775 | 110-320 | 서울특별시 종로구 낙원동 127-3번지 | 서울특별시 종로구 돈화문로11길 34 (낙원동) | 03133 | 상상 | 2016-04-25 16:21:58 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 단란주점 | 199012.888943294 | 452269.475445512 | 단란주점 | 0 | 0 | 기타 | 기타 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 113.1 | ||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 단란주점영업 | 07_23_01_P | 3000000 | 3000000-103-1995-08524 | 1995-05-06 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7431670 | 31.68 | 110-320 | 서울특별시 종로구 낙원동 93 | 서울특별시 종로구 삼일대로26길 6, 지하 1층 (낙원동) | 03133 | 사운드(SOUND) | 2025-07-24 13:54:02 | U | 2025-07-26 02:40:00 | 단란주점 | 198921.316372634 | 452310.256279189 | 단란주점 | 0 | 0 | 기타 | 기타 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 31.68 | |||||||||
| 1 | 14 | 13 | 단란주점영업 | 07_23_01_P | 3000000 | 3000000-103-1994-08488 | 1994-08-24 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7631314 | 110-370 | 서울특별시 종로구 묘동 148-1번지 지하1층 | 서울특별시 종로구 돈화문로 59 (묘동,지하1층) | 03133 | 엑스라지 | 2010-05-25 13:26:20 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 단란주점 | 199134.77412808 | 452376.766688865 | 단란주점 | 0 | 0 | 기타 | 기타 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 70.9 | ||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 단란주점영업 | 07_23_01_P | 3000000 | 3000000-103-2016-00003 | 2016-10-11 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 741 4014 | 110-126 | 서울특별시 종로구 종로6가 242-1번지 한덕빌딩 지하1층 08호 | 서울특별시 종로구 종로41길 25, 지하1층 8호 (종로6가, 한덕빌딩) | 03125 | 7080아지트 | 2018-09-13 17:33:27 | U | 2018-09-13 23:59:59 | 단란주점 | 200480.177581939 | 452225.923030749 | 단란주점 | 0 | 0 | 학교정화(상대) | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 97.94 | |||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 단란주점영업 | 07_23_01_P | 3000000 | 3000000-103-2016-00004 | 2016-10-27 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 99.00 | 110-842 | 서울특별시 종로구 창신동 510 2층 | 서울특별시 종로구 종로 308-1, 2층 (창신동) | 03119 | 스타 노래밤 | 2022-06-07 09:55:30 | U | 2022-06-09 02:40:00 | 단란주점 | 200995.269706296 | 452163.561110871 | 단란주점 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 99 | ||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 단란주점영업 | 07_23_01_P | 3000000 | 3000000-103-2016-00005 | 2016-11-01 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 747 2558 | 110-835 | 서울특별시 종로구 종로5가 116번지 지하1층 | 서울특별시 종로구 종로31길 16, 지하1층 (종로5가) | 03129 | 오예 | 2017-10-28 15:57:54 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 단란주점 | 199930.39114687 | 452151.587658648 | 단란주점 | 0 | 0 | 학교정화(상대) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 103.33 | ||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 단란주점영업 | 07_23_01_P | 3000000 | 3000000-103-2016-00006 | 2016-12-02 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 742 2323 | 110-842 | 서울특별시 종로구 창신동 439-1번지 2층 | 서울특별시 종로구 종로46길 28, 2층 (창신동) | 03119 | 뉴키즈 노래주점 | 2016-12-02 09:52:57 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 단란주점 | 200830.972823319 | 452020.450463089 | 단란주점 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 135.04 | ||||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 단란주점영업 | 07_23_01_P | 3000000 | 3000000-103-2017-00001 | 2017-05-25 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 145.00 | 110-320 | 서울특별시 종로구 낙원동 121-1 | 서울특별시 종로구 돈화문로11길 30, 5층 (낙원동) | 03133 | 씩(SeeK) | 2021-04-26 17:28:44 | U | 2021-04-28 02:40:00 | 단란주점 | 199024.157836526 | 452271.413337643 | 단란주점 | 0 | 0 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 145 | ||||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 단란주점영업 | 07_23_01_P | 3000000 | 3000000-103-1994-08460 | 1994-03-29 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 0207366982 | 110-061 | 서울특별시 종로구 신문로1가 31-0번지 | 서울특별시 종로구 새문안로 87 (신문로1가) | 03182 | 나그랑 | 2001-09-29 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 단란주점 | 197656.177872742 | 452014.977175148 | 단란주점 | 0 | 0 | 기타 | 갑 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 65.7 | ||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 단란주점영업 | 07_23_01_P | 3000000 | 3000000-103-2017-00002 | 2017-11-09 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 108.60 | 110-842 | 서울특별시 종로구 창신동 463-1 지하1층 | 서울특별시 종로구 종로46길 11, 지하1층 (창신동) | 03119 | 수라이브클럽 | 2026-02-12 15:39:20 | U | 2026-02-14 02:40:00 | 단란주점 | 200890.361967381 | 452081.995641838 | 단란주점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 108.6 | |||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 단란주점영업 | 07_23_01_P | 3000000 | 3000000-103-2017-00003 | 2017-12-12 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 110-807 | 서울특별시 종로구 돈의동 46-1번지 | 서울특별시 종로구 돈화문로11길 12, 2층 (돈의동) | 03133 | HOT(에이치오티) | 2018-11-12 13:18:21 | U | 2018-11-14 02:36:38 | 단란주점 | 199108.885647581 | 452268.581634295 | 단란주점 | 0 | 0 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 135.67 | |||||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 단란주점영업 | 07_23_01_P | 3000000 | 3000000-103-2018-00001 | 2018-03-16 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 83.08 | 110-840 | 서울특별시 종로구 창신동 207 지하1층 | 서울특별시 종로구 종로 327, 지하1층 (창신동) | 03104 | 동대문연가 | 2024-05-01 10:27:50 | U | 2024-05-04 02:40:00 | 단란주점 | 201165.303054224 | 452274.34154473 | 단란주점 | 0 | 0 | 기타 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 83.08 | |||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 단란주점영업 | 07_23_01_P | 3000000 | 3000000-103-1994-08484 | 1994-07-29 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7230255 | 112.32 | 110-111 | 서울특별시 종로구 관철동 18-13 지상5층 | 서울특별시 종로구 우정국로2길 43 (관철동,지상5층) | 03189 | 냥코 뮤직타운 | 2025-09-30 14:15:13 | U | 2025-10-02 02:40:00 | 단란주점 | 198651.119766996 | 451931.50837289 | 단란주점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 112.32 | ||||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 단란주점영업 | 07_23_01_P | 3000000 | 3000000-103-1999-10289 | 1999-04-22 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7643170 | 117.14 | 110-320 | 서울특별시 종로구 낙원동 243-3번지 (지하1층) | 서울특별시 종로구 종로17길 45 (낙원동,(지하1층)) | 03140 | 아지트 | 2019-10-28 14:56:42 | U | 2019-10-30 02:40:00 | 단란주점 | 198882.579412025 | 452216.433263216 | 단란주점 | 0 | 0 | 유흥업소밀집지역 | 갑 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 117.14 | |||||||||
| 1 | 26 | 25 | 단란주점영업 | 07_23_01_P | 3000000 | 3000000-103-1998-08676 | 1998-01-30 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7372204 | 110-062 | 서울특별시 종로구 신문로2가 1-402번지 | 동원 | 2011-06-13 13:53:10 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 단란주점 | 197124.038743298 | 451863.49467542 | 단란주점 | 0 | 0 | 기타 | 기타 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 85.12 | ||||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 단란주점영업 | 07_23_01_P | 3000000 | 3000000-103-1999-10267 | 1999-04-24 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 60.10 | 110-807 | 서울특별시 종로구 돈의동 44-1 지하1층 | 서울특별시 종로구 돈화문로11길 18 (돈의동,지하1층) | 03133 | 막시무스 | 2024-07-22 17:44:52 | U | 2024-07-24 02:40:00 | 단란주점 | 199079.907986169 | 452265.640280035 | 단란주점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 60.1 | |||||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 단란주점영업 | 07_23_01_P | 3000000 | 3000000-103-1999-10248 | 1999-04-27 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7624467 | 110-320 | 서울특별시 종로구 낙원동 90-0번지 | 서울특별시 종로구 수표로28길 5 (낙원동) | 03133 | 바렌티노 | 2017-01-04 17:41:51 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 단란주점 | 198934.124836448 | 452289.68001897 | 단란주점 | 0 | 0 | 유흥업소밀집지역 | 갑 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 55.85 | ||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 단란주점영업 | 07_23_01_P | 3000000 | 3000000-103-1997-08627 | 1997-01-13 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7422650 | 34.05 | 110-320 | 서울특별시 종로구 낙원동 213-4 지상2층 | 서울특별시 종로구 종로17길 30 (낙원동,지상2층) | 03140 | 상공 | 2025-11-17 16:00:17 | U | 2025-11-19 02:40:00 | 단란주점 | 198934.616790574 | 452159.75137599 | 단란주점 | 0 | 0 | 기타 | 기타 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 34.05 | |||||||||
| 1 | 30 | 29 | 단란주점영업 | 07_23_01_P | 3000000 | 3000000-103-1998-08680 | 1998-02-23 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7631501 | 28.92 | 110-320 | 서울특별시 종로구 낙원동 195-4 (지하1층) | 서울특별시 종로구 돈화문로5길 36 (낙원동,(지하1층)) | 03139 | 아띠 | 2022-10-07 16:23:32 | U | 2022-10-09 02:40:00 | 단란주점 | 199048.13347746 | 452049.637972125 | 단란주점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 28.92 | ||||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 단란주점영업 | 07_23_01_P | 3000000 | 3000000-103-1998-08681 | 1998-02-24 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 3953875 | 110-803 | 서울특별시 종로구 구기동 62-1번지 | 서울특별시 종로구 진흥로 464 (구기동) | 03013 | 그녀? | 2001-01-20 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 단란주점 | 196354.724535058 | 456027.150182593 | 단란주점 | 0 | 0 | 주택가주변 | 기타 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 56.68 | ||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 단란주점영업 | 07_23_01_P | 3000000 | 3000000-103-2000-11495 | 2000-09-14 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 0237654487 | 110-340 | 서울특별시 종로구 익선동 137-2번지 | 서울특별시 종로구 삼일대로30길 28 (익선동) | 03133 | 블루 | 2008-05-30 11:24:46 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 단란주점 | 198977.635837313 | 452421.764220421 | 단란주점 | 0 | 0 | 기타 | 기타 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 108 | ||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 단란주점영업 | 07_23_01_P | 3000000 | 3000000-103-2000-11516 | 2000-09-26 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7411815 | 70.20 | 110-320 | 서울특별시 종로구 낙원동 110-0번지 | 서울특별시 종로구 돈화문로11길 38 (낙원동) | 03133 | 뽀빠이(popeye) | 2020-06-09 18:14:36 | U | 2020-06-11 02:40:00 | 단란주점 | 198986.25965889 | 452271.409343949 | 단란주점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 70.2 | ||||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 단란주점영업 | 07_23_01_P | 3000000 | 3000000-103-2000-11729 | 2000-12-15 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7399494 | 110-071 | 서울특별시 종로구 당주동 23-6번지 | 비너스 | 2008-05-30 11:34:27 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 단란주점 | 단란주점 | 0 | 0 | 기타 | 기타 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 93.93 | ||||||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 단란주점영업 | 07_23_01_P | 3000000 | 3000000-103-1993-08371 | 1993-09-24 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7333434 | 110-111 | 서울특별시 종로구 관철동 43-5번지 | 서울특별시 종로구 종로10길 14 (관철동) | 03189 | 차차차 | 2001-09-29 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 단란주점 | 198543.434281297 | 451901.078844033 | 단란주점 | 1 | 1 | 기타 | 자율 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 82.8 | ||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 단란주점영업 | 07_23_01_P | 3000000 | 3000000-103-2022-00001 | 2022-03-15 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 88.18 | 110-840 | 서울특별시 종로구 창신동 174-1 | 서울특별시 종로구 종로 321-2, 2층 (창신동) | 03105 | 스케치 노래주점 | 2024-07-04 10:47:47 | U | 2024-07-06 02:40:00 | 단란주점 | 201114.051399661 | 452258.921784983 | 단란주점 | 0 | 0 | 학교정화(상대) | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 88.18 | |||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 단란주점영업 | 07_23_01_P | 3000000 | 3000000-103-2003-00001 | 2003-01-22 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 745 3406 | 110-808 | 서울특별시 종로구 돈의동 126번지 2층 | 서울특별시 종로구 돈화문로5가길 15 (돈의동,2층) | 03139 | 그린비 | 2017-05-11 09:43:13 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 단란주점 | 199175.163557977 | 452135.889589415 | 단란주점 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 98.94 | ||||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 단란주점영업 | 07_23_01_P | 3000000 | 3000000-103-2003-00009 | 2003-06-27 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7451518 | 49.29 | 110-340 | 서울특별시 종로구 익선동 158-3 | 서울특별시 종로구 돈화문로11가길 21 (익선동) | 03133 | 헉헉(Hug Hug) | 2022-11-07 16:42:26 | U | 2022-11-09 02:40:00 | 단란주점 | 199120.386054639 | 452366.057156225 | 단란주점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 49.29 | ||||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 단란주점영업 | 07_23_01_P | 3000000 | 3000000-103-2003-00011 | 2003-07-04 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7452666 | 110-320 | 서울특별시 종로구 낙원동 141번지 | 서울특별시 종로구 수표로 120 (낙원동) | 03139 | 스타하우스 | 2008-05-30 13:36:49 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 단란주점 | 198977.28746058 | 452187.211222643 | 단란주점 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 128.19 | ||||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 단란주점영업 | 07_23_01_P | 3000000 | 3000000-103-2003-00015 | 2003-09-18 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 91.26 | 110-340 | 서울특별시 종로구 익선동 57 지1층 | 서울특별시 종로구 삼일대로32길 54 (익선동,지1층) | 03132 | 살롱탑 | 2023-12-04 10:48:52 | U | 2023-12-06 02:40:00 | 단란주점 | 199045.980067898 | 452577.661594793 | 단란주점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 91.26 | |||||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 단란주점영업 | 07_23_01_P | 3000000 | 3000000-103-1996-08593 | 1996-06-29 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 2656595 | 110-420 | 서울특별시 종로구 관수동 4-4번지 | 서울특별시 종로구 종로16길 11 (관수동) | 03191 | 삐에로 | 2001-09-29 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 단란주점 | 198934.017900859 | 451920.267396593 | 단란주점 | 1 | 0 | 유흥업소밀집지역 | 기타 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 77.39 | ||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 단란주점영업 | 07_23_01_P | 3000000 | 3000000-103-1993-10486 | 1993-09-14 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 110-320 | 서울특별시 종로구 낙원동 146-0번지 | 서울특별시 종로구 수표로 118 (낙원동) | 03139 | 가요무대 | 2016-09-28 16:39:30 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 단란주점 | 198985.790729294 | 452156.841758664 | 단란주점 | 0 | 2 | 유흥업소밀집지역 | 기타 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 96.94 | |||||||||||
| 1 | 43 | 42 | 단란주점영업 | 07_23_01_P | 3000000 | 3000000-103-1993-08366 | 1993-09-17 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 39.75 | 110-290 | 서울특별시 종로구 인사동 16-2 | 서울특별시 종로구 인사동4길 6 (인사동) | 03163 | 그라미 | 2025-07-18 15:10:51 | U | 2025-07-20 02:40:00 | 단란주점 | 198751.127442404 | 452308.341276615 | 단란주점 | 0 | 0 | 기타 | 자율 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 39.75 | ||||||||||
| 1 | 44 | 43 | 단란주점영업 | 07_23_01_P | 3000000 | 3000000-103-1993-08365 | 1993-09-18 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7453700 | 115.92 | 110-360 | 서울특별시 종로구 와룡동 74 지하1층 | 서울특별시 종로구 돈화문로 72 (와룡동,지하1층) | 03134 | 비트 | 2022-06-07 13:47:57 | U | 2022-06-09 02:40:00 | 단란주점 | 199141.443054755 | 452513.539135805 | 단란주점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 115.92 | ||||||||||||
| 1 | 45 | 44 | 단란주점영업 | 07_23_01_P | 3000000 | 3000000-103-2001-12220 | 2001-07-21 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7450101 | 110-470 | 서울특별시 종로구 연지동 1-24번지 외 1 | 서울특별시 종로구 창경궁로20길 32-7 (연지동,외 1) | 03127 | 홍일점 | 2008-05-30 11:40:27 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 단란주점 | 199888.663270548 | 452549.003422877 | 단란주점 | 0 | 0 | 유흥업소밀집지역 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 282.76 | |||||||||||
