← Về danh sách dữ liệu
Cấp phép hành chính địa phương
관광유흥음식점업
Giữ nguyên tên cột và giá trị gốc. Cuộn ngang trong bảng để xem thêm cột.
Lần cập nhật nguồn gần nhất · 2026-03-01 17:40:00.000
Ngày công bố · 2026-10-04 08:57:59.156
Các tệp phản ánh dữ liệu tại một thời điểm. Chúng không xác nhận hoạt động hiện tại hoặc bao phủ mọi doanh nghiệp.
Dữ liệu nguồn
23 Hồ sơ · 63 Cột
| Trang tính | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 지역구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 보험기관명 | 건물용도명 | 지상층수 | 지하층수 | 객실수 | 건축연면적 | 영문상호명 | 영문상호주소 | 선박총톤수 | 선박척수 | 선박제원 | 무대면적 | 좌석수 | 기념품종류 | 회의실별동시수용인원 | 시설면적 | 놀이기구수내역 | 놀이시설수 | 방송시설유무 | 발전시설유무 | 의무실유무 | 안내소유무 | 기획여행보험시작일자 | 기획여행보험종료일자 | 자본금 | 보험시작일자 | 보험종료일자 | 부대시설내역 | 시설규모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 지역구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 보험기관명 | 건물용도명 | 지상층수 | 지하층수 | 객실수 | 건축연면적 | 영문상호명 | 영문상호주소 | 선박총톤수 | 선박척수 | 선박제원 | 무대면적 | 좌석수 | 기념품종류 | 회의실별동시수용인원 | 시설면적 | 놀이기구수내역 | 놀이시설수 | 방송시설유무 | 발전시설유무 | 의무실유무 | 안내소유무 | 기획여행보험시작일자 | 기획여행보험종료일자 | 자본금 | 보험시작일자 | 보험종료일자 | 부대시설내역 | 시설규모 |
| 1 | 2 | 1 | 관광유흥음식점업 | 07_24_02_P | 3220000 | CDFI3261121999000001 | 1999-05-12 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2017-03-24 | 547-4475 | 135-934 | 서울특별시 강남구 역삼동 824-8번지 | 서울특별시 강남구 테헤란로6길 14 (역삼동) | 06233 | 태평 | 2017-03-24 17:43:30 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 202628.711245032 | 443941.678923863 | 관광유흥음식점업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 관광유흥음식점업 | 07_24_02_P | 3220000 | CDFI3261121999000003 | 1999-03-25 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-08-30 | 565-6445 | 135-936 | 서울특별시 강남구 역삼동 832-23번지 | 서울특별시 강남구 역삼로2길 5 (역삼동) | 06252 | 다보 | 2018-08-30 09:43:33 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 202697.315 | 443432.415 | 관광유흥음식점업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 관광유흥음식점업 | 07_24_02_P | 3250000 | CDFI3261122011000001 | 2011-07-06 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2012-12-13 | 1588-8056 | 600-082 | 부산광역시 중구 보수동2가 80-6번지 | 전통 쿡 | 2012-12-13 13:35:27 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 관광유흥음식점업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 관광유흥음식점업 | 07_24_02_P | 3340000 | CDFI3261122013000003 | 2013-12-05 | 2015-01-27 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 33 | 지정취소 | 604-852 | 부산광역시 사하구 하단동 527-2번지 | 부산광역시 사하구 낙동남로1405번길 14 (하단동) | 604-852 | 돈텔마마제우스 | 2015-01-27 18:09:39 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 379146.456410293 | 180450.299340417 | 관광유흥음식점업 | 12 | 숙박시설 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.25 | 0 | 214000000 | 631 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 관광유흥음식점업 | 07_24_02_P | 3340000 | CDFI3261122013000002 | 2013-12-05 | 2015-01-27 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 33 | 지정취소 | 604-852 | 부산광역시 사하구 하단동 527-2번지 | 부산광역시 사하구 낙동남로1405번길 14 (하단동) | 604-852 | 아프리카 호프 소주 | 2015-01-27 18:09:17 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 379146.456410293 | 180450.299340417 | 관광유흥음식점업 | 12 | 숙박시설 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.84 | 0 | 50000000 | 599 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 관광유흥음식점업 | 07_24_02_P | 3340000 | CDFI3261122013000001 | 2013-12-05 | 2015-01-27 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 33 | 지정취소 | 604-852 | 부산광역시 사하구 하단동 527-2번지 | 부산광역시 사하구 낙동남로1405번길 14 (하단동) | 604-852 | 돈텔마마세시봉 | 2015-01-27 18:08:32 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 379146.456410293 | 180450.299340417 | 관광유흥음식점업 | 일반상업지역 | 12 | 숙박시설 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.25 | 0 | 150000000 | 631 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 관광유흥음식점업 | 07_24_02_P | 3460000 | CDFI3261122010000001 | 2010-03-24 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2022-02-09 | 053-784-1789 | 706-852 | 대구광역시 수성구 황금동 690-6 | 대구광역시 수성구 동대구로 181 (황금동) | 아리수 | 2022-02-10 09:47:55 | U | 2022-02-12 02:40:00 | 346657.787152163 | 261954.336987634 | 관광유흥음식점업 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.18 | 0 | 150000000 | 369 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 관광유흥음식점업 | 07_24_02_P | 3460000 | CDFI3261122013000001 | 2013-05-27 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2014-12-02 | 706-853 | 대구광역시 수성구 황금동 890-9번지 | 대구광역시 수성구 청수로25길 23 (황금동) | 706-853 | 2.4(투게더 포에버) | 2014-12-02 13:59:17 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 346474.138119713 | 261291.732490279 | 관광유흥음식점업 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 관광유흥음식점업 | 07_24_02_P | 3660000 | CDFI3261122014000001 | 2014-09-23 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2014-10-28 | 302-831 | 대전광역시 서구 둔산동 1500번지 지하 | 대전광역시 서구 문예로 41, 지하층 (둔산동) | 302-831 | 호박 | 2014-10-28 09:25:42 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 234921.447500154 | 316693.365568707 | 관광유흥음식점업 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.17 | 0 | 0 | 298 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 관광유흥음식점업 | 07_24_02_P | 3700000 | CDFI3261122015000001 | 2015-03-15 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 680-817 | 울산광역시 남구 삼산동 1564-11번지 2층 | 울산광역시 남구 화합로178번길 20, 2층 (삼산동) | 44713 | 슈퍼스타마마 | 2015-03-16 10:27:37 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 412283.456788662 | 229268.903702646 | 관광유흥음식점업 | 일반상업지역 | 6 | 유흥업소밀집지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 0 | 0 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 관광유흥음식점업 | 07_24_02_P | 3740000 | CDFI3261122016000001 | 2016-07-26 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 경기도 수원시 팔달구 인계동 1133-8 | 경기도 수원시 팔달구 권광로134번길 44-11 (인계동) | 16491 | 자유의 여신 | 2016-07-26 19:21:53 | I | 2020-08-05 00:23:26 | 202901.248840739 | 417391.088375399 | 관광유흥음식점업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 관광유흥음식점업 | 07_24_02_P | 4050000 | CDFI3261122012000001 | 2012-02-17 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2012-04-06 | 446-858 | 경기도 용인시 기흥구 보정동 1195-3번지 | 경기도 용인시 기흥구 죽전로 11 (보정동) | 446-858 | 로블레스 | 2012-04-06 15:11:20 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 209668.592499541 | 424310.279367712 | 관광유흥음식점업 | 주거지역 | 9 | 기타 | 기타 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.78 | 0 | 80000000 | 494 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 관광유흥음식점업 | 07_24_02_P | 4341000 | CDFI3261122010000001 | 2010-09-09 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 033-630-6791 | 219-832 | 강원특별자치도 고성군 토성면 신평리 202-15 | 강원특별자치도 고성군 토성면 잼버리동로 267 | 뮤직&바 | 2011-03-18 10:02:43 | I | 2023-06-13 00:00:00 | 334532.12849176 | 527820.982853864 | 관광유흥음식점업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 관광유흥음식점업 | 07_24_02_P | 4490000 | CDFI3261122009000001 | 2009-11-02 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 충청남도 천안시 서북구 불당동 684-1번지 | 충청남도 천안시 서북구 검은들1길 26 (불당동, SKY타워빌딩) | 31163 | 스카이슈퍼돔관광나이트클럽 | 2017-01-16 14:17:39 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 209786.154580437 | 367840.494734135 | 관광유흥음식점업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 관광유흥음식점업 | 07_24_02_P | 4620000 | CDFI3261122018000001 | 2018-10-26 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2020-07-06 | 충청남도 태안군 안면읍 황도리 64-9 | 충청남도 태안군 안면읍 풍어제길 44-21 | 32160 | 휴먼발리Ⅰ | 2020-07-06 09:01:18 | U | 2020-07-08 02:40:00 | 144675.365998385 | 344151.83134017 | 관광유흥음식점업 | 관리지역 | 2 | 다가구용 주택(공동주택적용) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 관광유흥음식점업 | 07_24_02_P | 4741000 | CDFI3261122005000001 | 2005-10-05 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 568-811 | 전북특별자치도 무주군 설천면 심곡리 1209-22 중앙상가 A-5동 2-26 | 전북특별자치도 무주군 설천면 만선로 185 | 55556 | 클럽볼륨 | 2020-12-21 18:25:47 | I | 2024-01-19 01:16:45 | 266549.190185713 | 265966.132911748 | 관광유흥음식점업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 관광유흥음식점업 | 07_24_02_P | 5350000 | CDFI3261122011000001 | 2011-10-18 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2011-11-09 | 621-922 | 경상남도 김해시 외동 1256-2번지 리치빌딩 602호 | 경상남도 김해시 내외중앙로 48 (외동) | 621-922 | 카이저관광 | 2011-11-09 16:32:16 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 369878.295769189 | 194359.534064423 | 관광유흥음식점업 | 1 | 유흥업소밀집지역 | 기타 | 1 | 208.65 | 43000000 | 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 관광유흥음식점업 | 07_24_02_P | 5370000 | CDFI3261122025000001 | 2025-12-29 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 경상남도 거제시 고현동 31 | 경상남도 거제시 고현로11길 8 (고현동) | 53251 | 코리아나 라이브 까페 | 2025-12-30 16:17:19 | I | 2026-01-01 00:20:41 | 348503.27235495 | 155591.077156168 | 관광유흥음식점업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Koreana Live Cafe | Tourist entertainment restaurant business | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 관광유흥음식점업 | 07_24_02_P | 5390000 | CDFI3261122011000001 | 2011-07-26 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2012-11-06 | 573-5654 | 636-805 | 경상남도 의령군 의령읍 중동리 425-5번지 | 경상남도 의령군 의령읍 의령대로 1657 | 636-805 | 두꺼비 | 2015-08-03 18:21:47 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 314658.918615898 | 202692.937931829 | 관광유흥음식점업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 200000000 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 관광유흥음식점업 | 07_24_02_P | 5390000 | CDFI3261122011000002 | 2011-12-06 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2012-11-06 | 572-0048 | 636-805 | 경상남도 의령군 의령읍 중동리 411-4번지 | 경상남도 의령군 의령읍 충익로 28 | 국가대표주점 | 2015-01-08 19:54:05 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 314717.291386273 | 202846.022364754 | 관광유흥음식점업 | 근린상업지역 | 3 | 유흥업소밀집지역 | 근린생활시설 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.09 | 0 | 20000000 | 201 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 관광유흥음식점업 | 07_24_02_P | 5670000 | CDFI3261122009100001 | 2009-10-30 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2016-03-09 | 055-223-0550 | 631-460 | 경상남도 창원시 마산합포구 동성동 315 | 경상남도 창원시 마산합포구 해안대로 367 (동성동) | 호텔엠가라오케 | 2016-03-09 14:14:53 | I | 2021-07-02 00:23:01 | 343776.063939099 | 190527.085570614 | 관광유흥음식점업 | 기타 | Hotel M Karaoke | Tourism Entertainment Restaurant | 30000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 관광유흥음식점업 | 07_24_02_P | 6510000 | CDFI3261122016000001 | 2016-08-29 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 제주특별자치도 제주시 연동 262-14 | 제주특별자치도 제주시 제원길 41 (연동) | 63131 | 라운딩 | 2021-11-09 10:40:43 | U | 2021-11-11 02:40:00 | 152476.792036858 | -1003.59042235635 | 관광유흥음식점업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tourist entertainment restaurant business | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hướng dẫn trường gốc
| Trường | Mô tả |
|---|---|
| 번호 | — |
| 개방서비스명 | — |
| 개방서비스아이디 | — |
| 개방자치단체코드 | — |
| 관리번호 | — |
| 인허가일자 | — |
| 인허가취소일자 | — |
| 영업상태구분코드 | — |
| 영업상태명 | — |
| 상세영업상태코드 | — |
| 상세영업상태명 | — |
| 폐업일자 | — |
| 휴업시작일자 | — |
| 휴업종료일자 | — |
| 재개업일자 | — |
| 소재지전화 | — |
| 소재지면적 | — |
| 소재지우편번호 | — |
| 소재지전체주소 | — |
| 도로명전체주소 | — |
| 도로명우편번호 | — |
| 사업장명 | — |
| 최종수정시점 | — |
| 데이터갱신구분 | — |
| 데이터갱신일자 | — |
| 업태구분명 | — |
| 좌표정보X(EPSG5174) | — |
| 좌표정보Y(EPSG5174) | — |
| 문화체육업종명 | — |
| 문화사업자구분명 | — |
| 지역구분명 | — |
| 총층수 | — |
| 주변환경명 | — |
| 제작취급품목내용 | — |
| 보험기관명 | — |
| 건물용도명 | — |
| 지상층수 | — |
| 지하층수 | — |
| 객실수 | — |
| 건축연면적 | — |
| 영문상호명 | — |
| 영문상호주소 | — |
| 선박총톤수 | — |
| 선박척수 | — |
| 선박제원 | — |
| 무대면적 | — |
| 좌석수 | — |
| 기념품종류 | — |
| 회의실별동시수용인원 | — |
| 시설면적 | — |
| 놀이기구수내역 | — |
| 놀이시설수 | — |
| 방송시설유무 | — |
| 발전시설유무 | — |
| 의무실유무 | — |
| 안내소유무 | — |
| 기획여행보험시작일자 | — |
| 기획여행보험종료일자 | — |
| 자본금 | — |
| 보험시작일자 | — |
| 보험종료일자 | — |
| 부대시설내역 | — |
| 시설규모 | — |
Tệp nguồn: fulldata_07_24_02_P_관광유흥음식점업.xlsx