← Về danh sách dữ liệu
Cấp phép hành chính địa phương
대규모점포
Giữ nguyên tên cột và giá trị gốc. Cuộn ngang trong bảng để xem thêm cột.
Lần cập nhật nguồn gần nhất · 2026-03-01 17:40:00.000
Ngày công bố · 2026-10-04 08:57:59.156
Các tệp phản ánh dữ liệu tại một thời điểm. Chúng không xác nhận hoạt động hiện tại hoặc bao phủ mọi doanh nghiệp.
Dữ liệu nguồn
4,155 Hồ sơ · 29 Cột
| Trang tính | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 점포구분명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 점포구분명 |
| 1 | 2 | 1 | 대규모점포 | 08_25_01_P | 3000000 | 2008300012907500001 | 2008-03-05 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업처리 | 2014-11-26 | 02-2171-3182 | 18776.28 | 110-841 | 서울특별시 종로구 창신동 328번지 18호 | 크레타 망고 아울렛 | 2014-11-27 09:20:40 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 전문점 | 201273.887781838 | 452163.292543039 | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 대규모점포 | 08_25_01_P | 3000000 | 2019300020207500002 | 2019-09-17 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상영업 | 02-743-6133 | 25198.02 | 서울특별시 종로구 낙원동 288번지 낙원상가 | 서울특별시 종로구 삼일대로 428, 낙원상가 (낙원동) | 03140 | 낙원상가 | 2019-09-25 15:05:06 | I | 2019-09-27 02:22:37 | 그 밖의 대규모점포 | 198838.912965902 | 452214.210961577 | 대규모점포 | ||||||
| 1 | 4 | 3 | 대규모점포 | 08_25_01_P | 3000000 | 2005300007607500002 | 2005-02-18 | 02 | 휴업 | 2 | 휴업처리 | 22785356 | 6638 | 서울특별시 종로구 종로3가 175번지 4호 | 종로세운상가 | 2007-07-21 10:27:56 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 그 밖의 대규모점포 | |||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 대규모점포 | 08_25_01_P | 3000000 | 1987000007607500005 | 1987-12-07 | 02 | 휴업 | 2 | 휴업처리 | 031 3395465 | 서울특별시 종로구 창신동 766호 | 숭인제일아케이트 | 2007-07-21 10:27:56 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 그 밖의 대규모점포 | ||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 대규모점포 | 08_25_01_P | 3000000 | 1987300007607500002 | 1987-10-30 | 02 | 휴업 | 2 | 휴업처리 | 0222670291 | 호 | 광장시장주식회사 | 2007-07-21 10:27:56 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 그 밖의 대규모점포 | ||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 대규모점포 | 08_25_01_P | 3000000 | 1971300007607500003 | 1971-09-06 | 02 | 휴업 | 2 | 휴업처리 | 02 22785356 | 6194 | 서울특별시 종로구 종로3가 175번지 4호 | 종로세운상가 | 2007-07-21 10:27:56 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 그 밖의 대규모점포 | |||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 대규모점포 | 08_25_01_P | 3000000 | 2011300012907500002 | 2011-10-07 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업처리 | 2014-09-01 | 7208016 | 7486 | 110-150 | 서울특별시 종로구 중학동 62번지 외 66필지 | 중학아케이드 | 2014-09-15 15:23:18 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 그 밖의 대규모점포 | 대규모점포 | ||||||||
| 1 | 9 | 8 | 대규모점포 | 08_25_01_P | 3000000 | 2004300012907500001 | 1992-07-04 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상영업 | 02 519 2800 | 6906.53 | 110-752 | 서울특별시 종로구 서린동 33번지 영풍빌딩 | 서울특별시 종로구 청계천로 41 (서린동) | 110-752 | (주)영풍문고 | 2022-04-25 14:14:33 | U | 2022-04-27 02:40:00 | 전문점 | 198351.818737482 | 451921.60302604 | 대규모점포 | |||||
| 1 | 10 | 9 | 대규모점포 | 08_25_01_P | 3000000 | 1991300007607500001 | 1991-07-31 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상영업 | 0222620209 | 55081.94 | 110-784 | 서울특별시 종로구 종로6가 289번지 3 호 | 서울특별시 종로구 종로 266 (종로6가) | 110-784 | 동대문종합시장 | 2026-01-06 13:54:03 | U | 2026-01-09 02:40:00 | 그 밖의 대규모점포 | 200717.7490316 | 452011.865092338 | 대규모점포 | |||||
| 1 | 11 | 10 | 대규모점포 | 08_25_01_P | 3000000 | 2014300016907500001 | 1987-10-30 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상영업 | 027644766 | 3660 | 서울특별시 종로구 종로44길 14 (창신동) | 110-842 | 동문시장 | 2021-02-03 07:59:28 | U | 2021-02-05 02:40:00 | 시장 | 200936.42910264 | 452017.94363587 | 대규모점포 | |||||||
| 1 | 12 | 11 | 대규모점포 | 08_25_01_P | 3000000 | 2021300020207500001 | 1987-10-30 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상영업 | 2234-7151 | 1313 | 서울특별시 종로구 숭인동 206-9 신설종합시장 | 서울특별시 종로구 난계로27길 51, 신설종합시장 (숭인동) | 03117 | 신설종합시장(주) | 2021-02-03 08:15:07 | U | 2021-02-05 02:40:00 | 그 밖의 대규모점포 | 201727.670840565 | 452264.420237876 | 대규모점포 | ||||||
| 1 | 13 | 12 | 대규모점포 | 08_25_01_P | 3000000 | 2020300020207500001 | 1971-03-25 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상영업 | 1971-03-25 | 1313 | 서울특별시 종로구 숭인동 206-9 신설종합시장 숭인동 | 서울특별시 종로구 난계로27길 51, 신설종합시장 숭인동 (숭인동) | 03117 | 신설종합시장 | 2020-07-22 14:14:39 | I | 2020-07-24 00:23:15 | 시장 | 201727.670840565 | 452264.420237876 | 대규모점포 | ||||||
| 1 | 14 | 13 | 대규모점포 | 08_25_01_P | 3000000 | 2007300012907500001 | 2007-09-07 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상영업 | 763-0181 | 3393.77 | 서울특별시 종로구 창신동 23번지 76호 브라운스톤 창신 | 서울특별시 종로구 지봉로 81 (창신동, 브라운스톤 창신) | 03095 | 브라운스톤 창신상가 | 2019-01-31 14:46:28 | U | 2019-02-02 02:40:00 | 그 밖의 대규모점포 | 201258.062657124 | 452787.132831042 | 준대규모점포 | ||||||
| 1 | 15 | 14 | 대규모점포 | 08_25_01_P | 3000000 | 2007300010107500001 | 2007-07-04 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상영업 | 02 7435390 | 9370.53 | 서울특별시 종로구 인의동 48번지 2호 | 서울특별시 종로구 종로 183 (인의동, 효성주얼리시티) | 03130 | 효성주얼리시티 | 2021-05-02 13:31:32 | U | 2021-05-04 02:40:00 | 그 밖의 대규모점포 | 199812.609633255 | 452132.648343993 | 대규모점포 | ||||||
| 1 | 16 | 15 | 대규모점포 | 08_25_01_P | 3000000 | 2005300007607500001 | 2005-01-27 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상영업 | 0222785356 | 호 | 종로세운상가 | 2007-07-21 10:27:56 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 대형마트 | ||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 대규모점포 | 08_25_01_P | 3000000 | 2004300007607500018 | 2004-12-10 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상영업 | 0222798751 | 11750 | 서울특별시 종로구 종로6가 270번지 3호 동대문종합시장D동상가 | 서울특별시 종로구 종로 266, 동대문종합시장D동상가 동 (종로6가) | 03198 | 동대문종합시장D동상가 | 2025-09-03 09:58:23 | U | 2025-09-05 02:40:00 | 그 밖의 대규모점포 | 200579.409754868 | 452035.347658612 | 대규모점포 | ||||||
| 1 | 18 | 17 | 대규모점포 | 08_25_01_P | 3000000 | 2004300007607500017 | 2004-06-30 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상영업 | 0236760177 | 서울특별시 종로구 창신동 436번지 79 호 | 동대문신발도매상가 | 2007-07-21 10:27:56 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 그 밖의 대규모점포 | ||||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 대규모점포 | 08_25_01_P | 3000000 | 2004300007607500002 | 2004-04-30 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상영업 | 02 3973445 | 4674.66 | 110-714 | 서울특별시 종로구 종로1가 1번지 | 서울특별시 종로구 종로 1 (종로1가) | 110-714 | 종로1번지아케이트 | 2025-04-21 17:34:19 | U | 2025-04-23 02:40:00 | 전문점 | 197993.904628438 | 452032.958591394 | 대규모점포 | |||||
| 1 | 20 | 19 | 대규모점포 | 08_25_01_P | 3000000 | 2004300007607500003 | 2004-04-30 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상영업 | 02 3995591 | 서울특별시 종로구 서린동 33호 | 영풍문고 | 2007-07-21 10:27:56 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 대형마트 | 198351.818737482 | 451921.60302604 | ||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 대규모점포 | 08_25_01_P | 3000000 | 2003300007607500003 | 2003-10-20 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상영업 | 0222770114 | 4612.66 | 110-126 | 서울특별시 종로구 종로6가 289번지 57호 | 서울특별시 종로구 종로 272 (종로6가) | 110-126 | 동대문종합시장 신관 | 2026-01-05 13:50:49 | U | 2026-01-07 02:40:00 | 복합쇼핑몰 | 200647.01325068 | 452054.764927519 | 대규모점포 | |||||
| 1 | 22 | 21 | 대규모점포 | 08_25_01_P | 3000000 | 2003300012907500001 | 2003-03-04 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상영업 | 2267-0291 | 16128.75 | 110-833 | 서울특별시 종로구 예지동 6번지 1호 | 광장주식회사 | 2007-08-01 17:39:46 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 시장 | 199837.41426735 | 451974.128468485 | ||||||||
| 1 | 23 | 22 | 대규모점포 | 08_25_01_P | 3000000 | 2011300012907500003 | 2011-12-20 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상영업 | 027379994 | 432.9 | 110-061 | 서울특별시 종로구 신문로1가 24번지 고려빌딩 1층 | 서울특별시 새문안로 91, 1층 (고려빌딩) | 110-796 | 홈플러스(주)익스프레스 광화문점 | 2024-04-01 18:06:58 | U | 2024-04-03 02:40:00 | 복합쇼핑몰 | 197700.034013631 | 452022.503467072 | 준대규모점포 | |||||
| 1 | 24 | 23 | 대규모점포 | 08_25_01_P | 3000000 | 2011300012907500001 | 2011-08-16 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상영업 | 02-743-8546 | 273.3 | 110-876 | 서울특별시 종로구 숭인동 76번지 롯데캐슬천지인 1층 | 서울특별시 종로구 종로 347 (숭인동) | 110-876 | 홈플러스(주)익스프레스 숭인점 | 2024-04-01 18:07:37 | U | 2024-04-03 02:40:00 | 구분없음 | 201359.53353905 | 452395.659064842 | 준대규모점포 | |||||
| 1 | 25 | 24 | 대규모점포 | 08_25_01_P | 3000000 | 2010300012907500001 | 2010-02-18 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상영업 | 3413-0276 | 8390.2 | 110-410 | 서울특별시 종로구 인의동 112번지 2호 | 서울특별시 종로구 창경궁로 109 (인의동) | 110-410 | 세운스퀘어 | 2024-10-14 10:32:03 | U | 2024-10-17 02:40:00 | 그 밖의 대규모점포 | 199670.979884558 | 452221.775006084 | 대규모점포 | |||||
| 1 | 26 | 25 | 대규모점포 | 08_25_01_P | 3000000 | 2022300020207500001 | 2022-06-28 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상영업 | 02-2006-2678 | 297 | 서울특별시 종로구 무악동 82 무악현대아파트 | 서울특별시 종로구 통일로 246-10, 무악현대아파트 지하 1층 (무악동) | 03025 | GS THE FRESH 무악현대점 | 2025-04-25 11:24:51 | U | 2025-04-27 02:40:00 | 구분없음 | 196467.975088253 | 452566.134030104 | 준대규모점포 | ||||||
| 1 | 27 | 26 | 대규모점포 | 08_25_01_P | 3000000 | 2019300020207500001 | 2019-09-17 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상영업 | 02-430-4200 | 25198.02 | 서울특별시 종로구 낙원동 288번지 낙원상가 | 서울특별시 종로구 삼일대로 428, 낙원상가 506호 (낙원동) | 03140 | 낙원상가 | 2019-09-25 15:06:02 | U | 2019-09-27 02:40:00 | 그 밖의 대규모점포 | 198838.912965902 | 452214.210961577 | 대규모점포 | ||||||
| 1 | 28 | 27 | 대규모점포 | 08_25_01_P | 3000000 | 2012300012907500001 | 1955-07-05 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상영업 | 2267-0291 | 16128.75 | 110-440 | 서울특별시 종로구 예지동 6번지 1호 | 서울특별시 종로구 창경궁로 88 (예지동) | 110-834 | 광장시장 | 2020-10-04 14:50:40 | U | 2020-10-06 02:40:00 | 복합쇼핑몰 | 199837.41426735 | 451974.128468485 | 대규모점포 | |||||
| 1 | 29 | 28 | 대규모점포 | 08_25_01_P | 3010000 | 2006301013007500005 | 2006-08-07 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업처리 | 2015-08-27 | 1111-11-11 | 1111-11-11 | 02-2128-5067 | 10395.41 | 서울특별시 중구 남대문시장10길 2 (회현동1가) | 100-881 | 메사 | 2015-08-27 14:05:53 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 그 밖의 대규모점포 | 198129.435542814 | 450900.239718295 | 대규모점포 | ||||
| 1 | 30 | 29 | 대규모점포 | 08_25_01_P | 3010000 | 2002301013007500006 | 2002-03-28 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업처리 | 2015-08-27 | 1111-11-11 | 1111-11-11 | 02-2230-3222 | 1210.07 | 서울특별시 중구 동호로 249 (장충동2가) | 100-856 | 호텔신라아케이트 | 2015-08-27 14:07:02 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 그 밖의 대규모점포 | 200463.625303538 | 450497.460903907 | 대규모점포 | ||||
| 1 | 31 | 30 | 대규모점포 | 08_25_01_P | 3010000 | 2002301013007500001 | 2002-02-01 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업처리 | 2015-08-27 | 1111-11-11 | 1111-11-11 | 02-3783-5055 | 18414.89 | 서울특별시 중구 명동길 14 (명동2가) | 100-810 | 아바타 | 2015-08-27 14:06:32 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 그 밖의 대규모점포 | 198418.741655644 | 451237.168596152 | 대규모점포 | ||||
| 1 | 32 | 31 | 대규모점포 | 08_25_01_P | 3010000 | 2002301013007500002 | 2002-02-01 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업처리 | 2015-08-27 | 1111-11-11 | 1111-11-11 | 02-364-1277 | 6274.38 | 서울특별시 중구 칠패로 5 (의주로2가) | 100-142 | 서소문화훼종합물류센터 | 2015-08-27 14:07:38 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 그 밖의 대규모점포 | 197222.297956737 | 450920.003506418 | 대규모점포 | ||||
| 1 | 33 | 32 | 대규모점포 | 08_25_01_P | 3010000 | 2010301010007500002 | 2000-08-21 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업처리 | 2025-02-14 | 02-727-1471 | 12585.13 | 100-881 | 서울특별시 중구 회현동1가 204번지 메사빌딩 | 서울특별시 중구 남대문시장10길 2 (회현동1가,메사빌딩) | 신세계백화점메사점 | 2025-02-18 17:22:14 | U | 2025-02-20 02:40:00 | 쇼핑센터 | 198129.435542814 | 450900.239718295 | 대규모점포 | |||||
| 1 | 34 | 33 | 대규모점포 | 08_25_01_P | 3010000 | 1997301013007500004 | 1997-08-22 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업처리 | 2015-08-27 | 1111-11-11 | 1111-11-11 | 02-3782-0114 | 0 | 서울특별시 중구 세종대로9길 58-12 (서소문동) | 100-737 | 대한통운마트 | 2015-08-27 14:08:44 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 그 밖의 대규모점포 | 대규모점포 | ||||||
| 1 | 35 | 34 | 대규모점포 | 08_25_01_P | 3010000 | 1996301013007500001 | 1996-08-31 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업처리 | 2015-08-27 | 02-2048-4800 | 75439.97 | 서울특별시 중구 남대문로 84 (남대문로2가) | 100-092 | 케레스타 | 2015-08-27 09:23:01 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 그 밖의 대규모점포 | 198401.701305913 | 451374.312212737 | 대규모점포 | ||||||
| 1 | 36 | 35 | 대규모점포 | 08_25_01_P | 3010000 | 1985301013007500003 | 1985-11-09 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업처리 | 2015-08-27 | 1111-11-11 | 1111-11-11 | 0222739909 | 0 | 서울특별시 중구 마른내로 140 (쌍림동) | 100-400 | (주)심풍유통 | 2015-08-27 14:10:35 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 그 밖의 대규모점포 | 200247.445072989 | 451352.512042888 | 대규모점포 | ||||
| 1 | 37 | 36 | 대규모점포 | 08_25_01_P | 3010000 | 200730101300751 | 1971-05-18 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업처리 | 2015-08-27 | 1111-11-11 | 1111-11-11 | 02-392-5786 | 754 | 서울특별시 중구 서소문로6길 34 (중림동) | 100-858 | 합동시장 | 2015-08-27 09:13:32 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 그 밖의 대규모점포 | 197037.368787577 | 450812.939747734 | 대규모점포 | ||||
| 1 | 38 | 37 | 대규모점포 | 08_25_01_P | 3010000 | 2014301013007500021 | 2006-06-07 | 2014-11-10 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 4 | 직권취소 | 02-2200-5000 | 9782 | 서울특별시 중구 을지로 276 (을지로6가) | 100-196 | 라모도쇼핑몰 | 2014-12-16 16:31:01 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 그 밖의 대규모점포 | 200673.011457453 | 451443.279894262 | 대규모점포 | ||||||
| 1 | 39 | 38 | 대규모점포 | 08_25_01_P | 3010000 | 2006301007107500002 | 2006-04-21 | 2016-12-19 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 4 | 직권취소 | 02-2250-2002 | 13006.43 | 100-889 | 서울특별시 중구 신당동 22번지 | 서울특별시 중구 마장로 22 (신당동) | 100-889 | 패션몰 유어스 | 2017-03-23 13:37:14 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 그 밖의 대규모점포 | 200999.356221857 | 451654.418167327 | 대규모점포 | ||||
| 1 | 40 | 39 | 대규모점포 | 08_25_01_P | 3010000 | 2002301007107500000 | 2000-05-30 | 2019-06-14 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 4 | 직권취소 | 02-2124-1510 | 12619 | 서울특별시 중구 충무로1가 24번지 1호 | 서울특별시 중구 퇴계로 115 (충무로1가, 밀레오레 명동) | 04536 | 밀리오레명동 | 2019-06-14 11:19:21 | U | 2019-06-16 02:40:00 | 그 밖의 대규모점포 | 198562.632745775 | 450975.116406048 | 대규모점포 | |||||
| 1 | 41 | 40 | 대규모점포 | 08_25_01_P | 3010000 | 2025301024107500001 | 2025-06-05 | 01 | 영업/정상 | 5 | 영업개시전 | 02-2184-7386 | 5432.37 | 서울특별시 중구 충무로1가 21-17 | 서울특별시 중구 명동8나길 38 (충무로1가) | 04535 | Chapter M | 2025-06-05 15:34:55 | I | 2025-06-08 00:20:43 | 그 밖의 대규모점포 | 198403.083197305 | 451049.012425837 | 대규모점포 | ||||||
| 1 | 42 | 41 | 대규모점포 | 08_25_01_P | 3010000 | 2011301010007500001 | 1970-01-29 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상영업 | 02-2269-1969 | 15144 | 100-726 | 서울특별시 중구 을지로6가 17번지 | 서울특별시 중구 장충단로13길 20 (을지로6가) | 100-726 | 통일상가 | 2015-01-29 11:06:21 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 그 밖의 대규모점포 | 200613.510297669 | 451817.515366883 | 대규모점포 | |||||
| 1 | 43 | 42 | 대규모점포 | 08_25_01_P | 3010000 | 2014301013007500005 | 1968-07-30 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상영업 | 2265-9611 | 19023.64 | 서울특별시 중구 장충단로13길 34 (을지로6가) | 100-850 | 동화상가 | 2016-03-28 15:58:37 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 그 밖의 대규모점포 | 200541.637728834 | 451814.45954577 | 대규모점포 | |||||||
| 1 | 44 | 43 | 대규모점포 | 08_25_01_P | 3010000 | 1964301010007500001 | 1964-10-13 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상영업 | 02-753-2805 | 53845.06 | 100-060 | 서울특별시 중구 남창동 49번지 | 서울특별시 중구 남대문시장4길 21 (남창동) | 100-060 | 서울남대문시장 | 2024-11-19 09:51:10 | U | 2024-11-21 02:40:00 | 그 밖의 대규모점포 | 197982.996630014 | 450791.073856769 | 대규모점포 | |||||
| 1 | 45 | 44 | 대규모점포 | 08_25_01_P | 3010000 | 2002301007107500008 | 1962-11-02 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상영업 | 757 3541 | 14330 | 서울특별시 중구 퇴계로85길 22 (황학동) | 04576 | 서울중앙시장 | 2020-01-14 16:58:16 | U | 2020-01-16 02:40:00 | 그 밖의 대규모점포 | 201680.067548359 | 451610.962163829 | 대규모점포 | |||||||
| 1 | 46 | 45 | 대규모점포 | 08_25_01_P | 3010000 | 2009301010007500001 | 1962-02-23 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상영업 | 1962-02-23 | 02-2265-3531 | 24483.79 | 100-726 | 서울특별시 중구 을지로6가 17번지 48호 | 서울특별시 중구 청계천로 274 (을지로6가) | 100-726 | 평화시장 | 2024-11-19 09:50:32 | U | 2024-11-21 02:40:00 | 그 밖의 대규모점포 | 200644.673810142 | 451908.700024524 | 대규모점포 | ||||
| 1 | 47 | 46 | 대규모점포 | 08_25_01_P | 3010000 | 2014301013007500009 | 1959-02-24 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상영업 | 02-2267-5617 | 20707 | 서울특별시 중구 을지로36길 35 (오장동) | 100-310 | 중부시장 | 2021-08-24 18:32:28 | U | 2021-08-26 02:40:00 | 그 밖의 대규모점포 | 200092.165872111 | 451408.699344817 | 대규모점포 | |||||||
| 1 | 48 | 47 | 대규모점포 | 08_25_01_P | 3010000 | 2006301007107500003 | 2006-06-07 | 02 | 휴업 | 2 | 휴업처리 | 0222005000 | 9782.03 | 서울특별시 중구 을지로7가 105호 | 서울특별시 중구 을지로 276 (을지로7가) | 라모도 쇼핑몰 | 2007-07-07 11:22:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 그 밖의 대규모점포 | 200673.011457453 | 451443.279894262 | ||||||||
| 1 | 49 | 48 | 대규모점포 | 08_25_01_P | 3010000 | 2005301007107500002 | 1973-10-30 | 02 | 휴업 | 2 | 휴업처리 | 2025-04-01 | 2026-03-30 | 02 7712500 | 13877.55 | 서울특별시 중구 남대문로2가 123호 | 서울특별시 중구 남대문로 67 (남대문로2가) | 롯데쇼핑본점영플라자 | 2026-01-08 13:35:17 | U | 2026-01-10 02:40:00 | 백화점 | 198315.532747026 | 451248.141599825 | 대규모점포 | |||||
| 1 | 50 | 49 | 대규모점포 | 08_25_01_P | 3010000 | 2011301010007500002 | 2011-10-07 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업처리 | 2024-08-04 | 02-2290-5853 | 648.4 | 서울특별시 중구 다산로 56, 제지2층 제비203호 (신당동, 남산정은스카이아파트) | 04597 | 롯데쇼핑(주)롯데슈퍼신당점 | 2024-08-14 17:31:38 | U | 2024-08-17 02:40:00 | 구분없음 | 200618.474033157 | 449687.143213423 | 준대규모점포 |
Hướng dẫn trường gốc
| Trường | Mô tả |
|---|---|
| 번호 | — |
| 개방서비스명 | — |
| 개방서비스아이디 | — |
| 개방자치단체코드 | — |
| 관리번호 | — |
| 인허가일자 | — |
| 인허가취소일자 | — |
| 영업상태구분코드 | — |
| 영업상태명 | — |
| 상세영업상태코드 | — |
| 상세영업상태명 | — |
| 폐업일자 | — |
| 휴업시작일자 | — |
| 휴업종료일자 | — |
| 재개업일자 | — |
| 소재지전화 | — |
| 소재지면적 | — |
| 소재지우편번호 | — |
| 소재지전체주소 | — |
| 도로명전체주소 | — |
| 도로명우편번호 | — |
| 사업장명 | — |
| 최종수정시점 | — |
| 데이터갱신구분 | — |
| 데이터갱신일자 | — |
| 업태구분명 | — |
| 좌표정보X(EPSG5174) | — |
| 좌표정보Y(EPSG5174) | — |
| 점포구분명 | — |
Tệp nguồn: fulldata_08_25_01_P_대규모점포.xlsx