← Về danh sách dữ liệu
Cấp phép hành chính địa phương
통신판매업
Giữ nguyên tên cột và giá trị gốc. Cuộn ngang trong bảng để xem thêm cột.
Lần cập nhật nguồn gần nhất · 2026-03-01 17:40:00.000
Ngày công bố · 2026-10-04 08:57:59.156
Các tệp phản ánh dữ liệu tại một thời điểm. Chúng không xác nhận hoạt động hiện tại hoặc bao phủ mọi doanh nghiệp.
Dữ liệu nguồn
2,692,705 Hồ sơ · 32 Cột
| Trang tính | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 자산규모 | 부채총액 | 자본금 | 판매방식명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 자산규모 | 부채총액 | 자본금 | 판매방식명 |
| 1 | 2 | 1 | 통신판매업 | 08_26_04_P | 3000000 | 2018300016930201371 | 2018-11-08 | 01 | 영업/정상 | 01 | 정상영업 | 서울특별시 종로구 창신동 ***번지 **호 경동빌딩 B동 *층 ***호 | 서울특별시 종로구 종로**길 *-*, 경동빌딩 B동 *층 ***호 (창신동) | 03119 | 뷰티창구 | 2018-11-08 17:05:43 | I | 2018-11-10 02:37:53 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 200950.370124698 | 452118.495877453 | 0 | 0 | 0 | 인터넷 | ||||||||
| 1 | 3 | 2 | 통신판매업 | 08_26_04_P | 3000000 | 2018300016930201416 | 2018-11-16 | 01 | 영업/정상 | 01 | 정상영업 | 02-749-0010 | 서울특별시 종로구 관수동 **번지 국일관 *층 종로기술사학원 | 서울특별시 종로구 수표로 **, 국일관 *층 종로기술사학원 (관수동) | 03192 | 주식회사 종로기술사학원 | 2023-05-12 18:58:14 | U | 2023-05-14 02:40:00 | 교육/도서/완구/오락 | 199045.043602772 | 451939.677286976 | 0 | 0 | 0 | 인터넷 | |||||||
| 1 | 4 | 3 | 통신판매업 | 08_26_04_P | 3000000 | 2019300020230200087 | 2019-01-17 | 01 | 영업/정상 | 01 | 정상영업 | 070-7424-1253 | 서울특별시 종로구 동숭동 *-** 해안빌딩 | 서울특별시 종로구 대학로**길 **-**, 해안빌딩 *층 (동숭동) | 03086 | 주식회사 퍼퓸그라피 | 2021-03-05 09:56:30 | U | 2021-03-07 02:40:00 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 200180.614971988 | 453354.910382443 | 0 | 0 | 0 | 인터넷 | |||||||
| 1 | 5 | 4 | 통신판매업 | 08_26_04_P | 3000000 | 2019300020230200085 | 2019-01-17 | 01 | 영업/정상 | 01 | 정상영업 | 070-8627-5716 | 서울특별시 종로구 창신동 ***번지 **호 삼우텍스프라자 *층 D-** | 서울특별시 종로구 지봉로 **, 삼우텍스프라자 *층 D-** (창신동) | 03121 | 어번던트리 | 2019-01-17 12:58:28 | I | 2019-01-19 02:21:19 | 교육/도서/완구/오락 | 201273.887781838 | 452163.292543039 | 0 | 0 | 0 | 인터넷 | |||||||
| 1 | 6 | 5 | 통신판매업 | 08_26_04_P | 3000000 | 2019300020230200083 | 2019-01-16 | 01 | 영업/정상 | 01 | 정상영업 | 070-7367-7583 | 서울특별시 종로구 명륜*가 **번지 **호 효은쉐르빌 A동 *층 ***호 | 서울특별시 종로구 혜화로*길 **-*, A동 *층 ***호 (명륜*가, 효은쉐르빌 A동) | 03068 | 케이제이어패럴 | 2019-01-17 12:08:16 | I | 2019-01-19 02:21:19 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 199801.030070608 | 453956.405199498 | 0 | 0 | 0 | 인터넷 | |||||||
| 1 | 7 | 6 | 통신판매업 | 08_26_04_P | 3000000 | 2019300020230200080 | 2019-01-16 | 01 | 영업/정상 | 01 | 정상영업 | 서울특별시 종로구 숭인동 ***번지 **호 ****호 | 서울특별시 종로구 종로 ***, ****호 (숭인동) | 03115 | 어반플랏 | 2019-01-17 10:55:34 | I | 2019-01-19 02:21:19 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 201687.573879734 | 452408.346754198 | 0 | 0 | 0 | 인터넷 | ||||||||
| 1 | 8 | 7 | 통신판매업 | 08_26_04_P | 3000000 | 2019300020230200078 | 2019-01-16 | 01 | 영업/정상 | 01 | 정상영업 | 02-6376-6286 | 서울특별시 종로구 평창동 **-*** 상경빌딩 | 서울특별시 종로구 평창문화로 ***, 상경빌딩 *층 (평창동) | 03010 | 주식회사 나르시스 | 2021-02-25 10:22:39 | U | 2021-03-02 02:40:00 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 197812.270531856 | 456400.243878906 | 0 | 0 | 0 | 인터넷 | |||||||
| 1 | 9 | 8 | 통신판매업 | 08_26_04_P | 3000000 | 2019300020230200094 | 2019-01-17 | 01 | 영업/정상 | 01 | 정상영업 | 02-765-3030 | 서울특별시 종로구 인의동 ***-* 재향군인회관 ***호 | 서울특별시 종로구 창경궁로 ***, 재향군인회관 ***호 (인의동) | 03137 | 상상연구소주식회사 | 2024-10-29 16:17:30 | U | 2024-10-31 02:40:00 | 교육/도서/완구/오락 | 199695.44437244 | 452315.032342992 | 0 | 0 | 0 | 인터넷 | |||||||
| 1 | 10 | 9 | 통신판매업 | 08_26_04_P | 3000000 | 2019300020230200093 | 2019-01-17 | 01 | 영업/정상 | 01 | 정상영업 | 서울특별시 종로구 숭인동 ***번지 **호 *층 ***호 | 서울특별시 종로구 종로**가길 **-*, *층 ***호 (숭인동) | 03110 | 나로스토리 | 2019-01-18 17:33:02 | I | 2019-01-22 02:21:19 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 201585.055609194 | 452718.820601047 | 0 | 0 | 0 | 인터넷 | ||||||||
| 1 | 11 | 10 | 통신판매업 | 08_26_04_P | 3000000 | 2019300020230200092 | 2019-01-17 | 01 | 영업/정상 | 01 | 정상영업 | 02-2075-4112 | 서울특별시 종로구 서린동 **번지 서울글로벌센터 *층 | 서울특별시 종로구 종로 **, 서울글로벌센터 *층 (서린동) | 03188 | 주식회사 코리코 | 2019-01-18 17:19:22 | I | 2019-01-22 02:21:19 | 기타 | 198294.543618552 | 451949.857560137 | 0 | 0 | 0 | 인터넷 | |||||||
| 1 | 12 | 11 | 통신판매업 | 08_26_04_P | 3000000 | 2019300020230200091 | 2019-01-17 | 01 | 영업/정상 | 01 | 정상영업 | 서울특별시 종로구 봉익동 **번지 *호 *층 | 서울특별시 종로구 돈화문로**가길 **, *층 (봉익동) | 03134 | 나오주얼리 | 2019-01-18 11:23:00 | I | 2019-01-22 02:21:19 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 199282.881107589 | 452326.448531175 | 0 | 0 | 0 | 인터넷 | ||||||||
| 1 | 13 | 12 | 통신판매업 | 08_26_04_P | 3000000 | 2019300020230200071 | 2019-01-14 | 01 | 영업/정상 | 01 | 정상영업 | 02-743-3311 | 서울특별시 종로구 연건동 **번지 *호 서울대학교 의과대학 *층 암연구소 산학협력관 | 서울특별시 종로구 대학로 ***, 서울대학교 의과대학 *층 암연구소 산학협력관 (연건동) | 03080 | 주식회사 셀비온 | 2019-01-15 11:44:21 | I | 2019-01-17 02:20:51 | 건강/식품 | 199884.542817692 | 453159.275389535 | 0 | 0 | 0 | 인터넷 | |||||||
| 1 | 14 | 13 | 통신판매업 | 08_26_04_P | 3000000 | 2019300020230200070 | 2019-01-14 | 01 | 영업/정상 | 01 | 정상영업 | 서울특별시 종로구 숭인동 **번지 롯데캐슬 천지인 천동 ****호 | 서울특별시 종로구 종로 ***, 천동 ****호 (숭인동, 롯데캐슬 천지인) | 03113 | 메리골드 | 2019-01-15 11:07:50 | I | 2019-01-17 02:20:51 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 201359.53353905 | 452395.659064842 | 0 | 0 | 0 | 인터넷 | ||||||||
| 1 | 15 | 14 | 통신판매업 | 08_26_04_P | 3000000 | 2019300020230200067 | 2019-01-12 | 01 | 영업/정상 | 01 | 정상영업 | 070-4213-9811 | 서울특별시 종로구 이화동 **번지 **호 *층동 | 서울특별시 종로구 이화장*길 **, *층동 (이화동) | 03100 | 랄라인 | 2019-01-15 10:08:12 | I | 2019-01-17 02:20:51 | 종합몰 | 200408.518253758 | 452777.876727423 | 0 | 0 | 0 | 인터넷 | |||||||
| 1 | 16 | 15 | 통신판매업 | 08_26_04_P | 3000000 | 2019300020230200113 | 2019-01-21 | 01 | 영업/정상 | 01 | 정상영업 | 1588-7236 | 서울특별시 종로구 창신동 **번지 **호 브라운스톤 창신 ***호 | 서울특별시 종로구 지봉로 **, ***호 (창신동, 브라운스톤 창신) | 03095 | 아임하라(I'm hara) | 2019-07-23 18:46:06 | U | 2019-07-25 02:40:00 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 201258.062657124 | 452787.132831042 | 0 | 0 | 0 | 인터넷 | |||||||
| 1 | 17 | 16 | 통신판매업 | 08_26_04_P | 3000000 | 2019300020230200112 | 2019-01-21 | 01 | 영업/정상 | 01 | 정상영업 | 02-2266-5202 | 서울특별시 종로구 종로*가 ***번지 *호 *층 | 서울특별시 종로구 종로**길 **, *층 (종로*가) | 03196 | 로니보니 | 2019-01-21 17:28:51 | I | 2019-01-23 02:20:58 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 200263.924851122 | 451998.711565905 | 0 | 0 | 0 | 인터넷 | |||||||
| 1 | 18 | 17 | 통신판매업 | 08_26_04_P | 3000000 | 2019300020230200104 | 2019-01-18 | 01 | 영업/정상 | 01 | 정상영업 | 02-6349-9006 | 서울특별시 종로구 숭인동 *번지 **호 *층 | 서울특별시 종로구 동망산길 **, *층 (숭인동) | 03108 | 주식회사 터치포굿 | 2019-01-21 14:27:53 | I | 2019-01-23 02:20:58 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 201297.366573348 | 453127.673768345 | 0 | 0 | 0 | 인터넷 | |||||||
| 1 | 19 | 18 | 통신판매업 | 08_26_04_P | 3000000 | 2019300020230200103 | 2019-01-18 | 01 | 영업/정상 | 01 | 정상영업 | 서울특별시 종로구 계동 **번지 **호 | 서울특별시 종로구 계동*길 **-* (계동) | 03057 | 카넬라 | 2019-01-21 14:05:29 | I | 2019-01-23 02:20:58 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 198807.639703354 | 453298.862492178 | 0 | 0 | 0 | 인터넷 | ||||||||
| 1 | 20 | 19 | 통신판매업 | 08_26_04_P | 3000000 | 2019300020230200102 | 2019-01-18 | 01 | 영업/정상 | 01 | 정상영업 | 서울특별시 종로구 창신동 **번지 ***호 *층 | 서울특별시 종로구 창신*나길 **, *층 (창신동) | 03096 | 쿤데(KUNDE) | 2019-01-21 13:55:39 | I | 2019-01-23 02:20:58 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 200989.252183464 | 452634.996554814 | 0 | 0 | 0 | 인터넷 | ||||||||
| 1 | 21 | 20 | 통신판매업 | 08_26_04_P | 3000000 | 2019300020230200097 | 2019-01-17 | 01 | 영업/정상 | 01 | 정상영업 | 서울특별시 종로구 창신동 ***번지 **호 시즌빌딩 *층 H**호 | 서울특별시 종로구 지봉로 **, 시즌빌딩 *층 H**호 (창신동) | 03121 | 미쓰강냉이 | 2019-01-21 10:52:16 | I | 2019-01-23 02:20:58 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 201273.887781838 | 452163.292543039 | 0 | 0 | 0 | 인터넷 | ||||||||
| 1 | 22 | 21 | 통신판매업 | 08_26_04_P | 3000000 | 2019300020230200096 | 2019-01-17 | 01 | 영업/정상 | 01 | 정상영업 | 서울특별시 종로구 창신동 ***번지 두산아파트 ***동 ***호 | 서울특별시 종로구 지봉로*길 *, ***동 ***호 (창신동, 두산아파트) | 03104 | 프렌즈포토 | 2019-01-21 10:38:50 | I | 2019-01-23 02:20:58 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 201192.534300327 | 452436.247037246 | 0 | 0 | 0 | 인터넷 | ||||||||
| 1 | 23 | 22 | 통신판매업 | 08_26_04_P | 3000000 | 2019300020230200095 | 2019-01-17 | 01 | 영업/정상 | 01 | 정상영업 | 02-2265-3494 | 서울특별시 종로구 관수동 **번지 *층 | 서울특별시 종로구 돈화문로 *-*, *층 (관수동) | 03192 | 금광전업사 | 2022-05-12 13:13:00 | U | 2022-05-14 02:40:00 | 기타 | 199230.43860279 | 451858.85882999 | 0 | 0 | 0 | 인터넷 | |||||||
| 1 | 24 | 23 | 통신판매업 | 08_26_04_P | 3000000 | 2019300020230200117 | 2019-01-21 | 01 | 영업/정상 | 01 | 정상영업 | 서울특별시 종로구 창신동 ***번지 **호 삼우텍스프라자 *동 D**층 | 서울특별시 종로구 지봉로 **, 삼우텍스프라자 *동 D**층 (창신동) | 03121 | 페이퍼문 | 2019-01-21 18:18:08 | I | 2019-01-23 02:20:58 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 201273.887781838 | 452163.292543039 | 0 | 0 | 0 | 인터넷 | ||||||||
| 1 | 25 | 24 | 통신판매업 | 08_26_04_P | 3000000 | 2019300020230200059 | 2019-01-10 | 01 | 영업/정상 | 01 | 정상영업 | 서울특별시 종로구 숭인동 ****번지 ***호 | 서울특별시 종로구 보문로 **, ***호 (숭인동) | 03111 | 주식회사 레파로 | 2019-01-11 13:35:12 | I | 2019-01-13 02:20:47 | 종합몰 | 201959.524603547 | 452746.432287728 | 0 | 0 | 0 | 인터넷 | ||||||||
| 1 | 26 | 25 | 통신판매업 | 08_26_04_P | 3000000 | 2019300020230200058 | 2019-01-10 | 01 | 영업/정상 | 01 | 정상영업 | 서울특별시 종로구 숭인동 ***번지 **호 ***호 | 서울특별시 종로구 지봉로 **, ***호 (숭인동) | 03114 | 와달유 | 2019-01-11 13:17:48 | I | 2019-01-13 02:20:47 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 201341.792748593 | 452222.308389227 | 0 | 0 | 0 | 인터넷 | ||||||||
| 1 | 27 | 26 | 통신판매업 | 08_26_04_P | 3000000 | 2019300020230200057 | 2019-01-10 | 01 | 영업/정상 | 01 | 정상영업 | 02-2271-5999 | 서울특별시 종로구 장사동 ***번지 *호 덕산빌딩 지층우측앞 | 서울특별시 종로구 청계천로 ***-*, 덕산빌딩 지층우측앞 (장사동) | 03193 | 쿨링팬판다 | 2019-01-11 09:36:45 | I | 2019-01-13 02:20:47 | 기타 | 199427.199796594 | 451858.384354314 | 0 | 0 | 0 | 인터넷 | |||||||
| 1 | 28 | 27 | 통신판매업 | 08_26_04_P | 3000000 | 2019300020230200165 | 2019-01-29 | 01 | 영업/정상 | 01 | 정상영업 | 02-741-8616 | 서울특별시 종로구 권농동 ***번지 *층 | 서울특별시 종로구 율곡로**길 **-*, *층 (권농동) | 03134 | (주)동성상사 | 2019-01-29 15:40:18 | I | 2019-01-31 02:21:05 | 종합몰 | 199145.132914868 | 452724.061621613 | 0 | 0 | 0 | 인터넷 | |||||||
| 1 | 29 | 28 | 통신판매업 | 08_26_04_P | 3000000 | 2019300020230200161 | 2019-01-28 | 01 | 영업/정상 | 01 | 정상영업 | 02-2275-9422 | 서울특별시 종로구 원남동 **-** 삼진빌딩 | 서울특별시 종로구 창경궁로**길 **, 삼진빌딩 (원남동) | 03127 | 영 스토어 (young store) | 2021-07-09 13:07:57 | U | 2021-07-11 02:40:00 | 기타 | 199792.36737675 | 452524.318875222 | 0 | 0 | 0 | 인터넷 | |||||||
| 1 | 30 | 29 | 통신판매업 | 08_26_04_P | 3000000 | 2019300020230200159 | 2019-01-25 | 01 | 영업/정상 | 01 | 정상영업 | 02-764-9761 | 서울특별시 종로구 명륜*가 *번지 **호 ***호 | 서울특별시 종로구 성균관로 **, ***호 (명륜*가) | 03070 | (주) 정솔루션 | 2019-12-05 10:23:33 | U | 2019-12-08 02:40:00 | 컴퓨터/사무용품 | 199665.638183546 | 454091.587448252 | 0 | 0 | 0 | 인터넷 | |||||||
| 1 | 31 | 30 | 통신판매업 | 08_26_04_P | 3000000 | 2019300020230200158 | 2019-01-24 | 01 | 영업/정상 | 01 | 정상영업 | 서울특별시 종로구 창신동 ***-** 시즌빌딩 | 서울특별시 종로구 지봉로 **, 시즌빌딩 *층 E-**호 (창신동) | 03121 | 아크바이브 Arcvibes | 2022-10-19 11:16:18 | U | 2022-10-21 02:40:00 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 201273.887781838 | 452163.292543039 | 0 | 0 | 0 | 인터넷 | ||||||||
| 1 | 32 | 31 | 통신판매업 | 08_26_04_P | 3000000 | 2018300016930201421 | 2018-11-19 | 01 | 영업/정상 | 01 | 정상영업 | 02-766-1450 | 서울특별시 종로구 봉익동 **번지 *호 온녕빌딩 ***호 | 서울특별시 종로구 돈화문로**길 *, 온녕빌딩 ***호 (봉익동) | 03134 | 골드링 | 2018-11-20 11:32:41 | I | 2018-11-22 02:37:42 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 199254.164670689 | 452273.630996558 | 0 | 0 | 0 | 인터넷 | |||||||
| 1 | 33 | 32 | 통신판매업 | 08_26_04_P | 3000000 | 2018300016930201335 | 2018-11-02 | 01 | 영업/정상 | 01 | 정상영업 | 서울특별시 종로구 묘동 **번지 *호 종로주얼리타운 *층 *호 | 서울특별시 종로구 돈화문로**길 *, 종로주얼리타운 *층 *호 (묘동) | 03138 | 턴온주얼리(TURN ON JEWELRY) | 2023-03-15 11:12:18 | U | 2023-03-17 02:40:00 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 199211.709741799 | 452227.334526168 | 0 | 0 | 0 | 인터넷 | ||||||||
| 1 | 34 | 33 | 통신판매업 | 08_26_04_P | 3000000 | 2018300016930201433 | 2018-11-21 | 01 | 영업/정상 | 01 | 정상영업 | 서울특별시 종로구 묘동 ***번지 | 서울특별시 종로구 돈화문로*길 * (묘동) | 03139 | 청담쥬얼리 | 2018-11-30 10:09:04 | U | 2018-12-04 02:40:00 | 기타 | 199178.500980874 | 452192.054805966 | 0 | 0 | 0 | 인터넷 | ||||||||
| 1 | 35 | 34 | 통신판매업 | 08_26_04_P | 3000000 | 2018300016930201423 | 2018-11-19 | 01 | 영업/정상 | 01 | 정상영업 | 02-2252-2835 | 서울특별시 종로구 효제동 ***번지 **호 *층 | 서울특별시 종로구 대학로*길 **, *층 (효제동) | 03126 | 다모아데코 | 2018-11-20 13:40:40 | I | 2018-11-22 02:37:42 | 기타 | 200347.550589493 | 452143.82974262 | 0 | 0 | 0 | 인터넷 | |||||||
| 1 | 36 | 35 | 통신판매업 | 08_26_04_P | 3000000 | 2018300016930201379 | 2018-11-08 | 01 | 영업/정상 | 01 | 정상영업 | 서울특별시 종로구 종로*가 ***번지 *호 종합시장 B동 ****호 | 서울특별시 종로구 종로 ***, 종합시장 B동 ****호 (종로*가) | 03198 | 럭키섬유 | 2018-11-09 15:51:39 | I | 2018-11-16 10:18:46 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 200542.258243379 | 452057.126859583 | 0 | 0 | 0 | 인터넷 | ||||||||
| 1 | 37 | 36 | 통신판매업 | 08_26_04_P | 3000000 | 2018300016930201378 | 2018-11-09 | 01 | 영업/정상 | 01 | 정상영업 | 070-4263-0171 | 서울특별시 종로구 내수동 **번지 경희궁의 아침 *단지 아파트 ***호 | 서울특별시 종로구 사직로*길 **, 경희궁의 아침 *단지 아파트 ***호 (내수동) | 03174 | 더블유 | 2018-11-09 13:23:41 | I | 2018-11-16 10:18:46 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 197393.747563185 | 452408.438228843 | 0 | 0 | 0 | 인터넷 | |||||||
| 1 | 38 | 37 | 통신판매업 | 08_26_04_P | 3000000 | 2018300016930201376 | 2018-11-08 | 01 | 영업/정상 | 01 | 정상영업 | 02-765-0181 | 서울특별시 종로구 명륜*가 ***번지 *호 *층 | 서울특별시 종로구 성균관로 **, *층 (명륜*가) | 03074 | 퓨어블링 (Pure Bling) | 2018-11-09 11:22:52 | I | 2018-11-16 10:18:46 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 199728.737019433 | 453555.981542004 | 0 | 0 | 0 | 인터넷 | |||||||
| 1 | 39 | 38 | 통신판매업 | 08_26_04_P | 3000000 | 2019300020230200005 | 2019-01-03 | 01 | 영업/정상 | 01 | 정상영업 | 02-732-1127 | 서울특별시 종로구 관철동 **번지 *호 대한방직협회빌딩 *층 | 서울특별시 종로구 청계천로 **, 대한방직협회빌딩 *층 (관철동) | 03189 | 스터디룸 인(IN) | 2019-01-04 14:18:04 | I | 2019-01-06 02:20:39 | 기타 | 198545.22241783 | 451854.820889784 | 0 | 0 | 0 | 인터넷 | |||||||
| 1 | 40 | 39 | 통신판매업 | 08_26_04_P | 3000000 | 2019300020230200003 | 2019-01-02 | 01 | 영업/정상 | 01 | 정상영업 | 서울특별시 종로구 종로*가 **번지 산호빌딩 *층 ***호 | 서울특별시 종로구 종로 ***-*, 산호빌딩 *층 ***호 (종로*가) | 03138 | 엠투엠다이아몬드 | 2019-01-04 14:00:21 | I | 2019-01-06 02:20:39 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 199303.652669443 | 452050.449446176 | 0 | 0 | 0 | 인터넷 | ||||||||
| 1 | 41 | 40 | 통신판매업 | 08_26_04_P | 3000000 | 2019300020230200001 | 2019-01-02 | 01 | 영업/정상 | 01 | 정상영업 | 02-753-4292 | 서울특별시 종로구 창신동 ***번지 *호 덕국빌딩 *동 | 서울특별시 종로구 종로**길 **, 덕국빌딩 *동 (창신동) | 03119 | 주식회사 보노웨어 | 2019-01-04 11:13:56 | I | 2019-01-06 02:20:39 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 200870.996471817 | 452019.837475632 | 0 | 0 | 0 | 인터넷 | |||||||
| 1 | 42 | 41 | 통신판매업 | 08_26_04_P | 3000000 | 2005300010130202916 | 2005-09-20 | 01 | 영업/정상 | 01 | 정상영업 | 1588-1115 | 서울특별시 종로구 구기동 ***번지 *호 요진쉐레이오피스텔 ***호 | 서울특별시 종로구 진흥로 ***, 요진쉐레이오피스텔 ***호 (구기동) | 03012 | 대진메디칼 | 2024-07-22 10:51:10 | U | 2024-07-24 02:40:00 | 기타 | 196092.743907822 | 456198.595931715 | 0 | 0 | 0 | 인터넷 | |||||||
| 1 | 43 | 42 | 통신판매업 | 08_26_04_P | 3000000 | 2018300016930201340 | 2018-11-05 | 01 | 영업/정상 | 01 | 정상영업 | 서울특별시 종로구 관수동 ***번지 신영빌딩 *층 | 서울특별시 종로구 수표로 **, 신영빌딩 *층 (관수동) | 03192 | 가치온(GACHION) | 2018-11-05 18:18:41 | I | 2018-11-07 02:37:47 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 199019.592122356 | 451876.791431484 | 0 | 0 | 0 | 인터넷 | ||||||||
| 1 | 44 | 43 | 통신판매업 | 08_26_04_P | 3000000 | 2018300016930201339 | 2018-11-05 | 01 | 영업/정상 | 01 | 정상영업 | 서울특별시 종로구 명륜*가 ***번지 유니지오 *층 **호 | 서울특별시 종로구 성균관로 **, 유니지오 *층 **호 (명륜*가) | 03074 | 와이지(YG)인터 | 2018-11-05 18:04:26 | I | 2018-11-07 02:37:47 | 컴퓨터/사무용품 | 199769.96511678 | 453520.42735819 | 0 | 0 | 0 | 인터넷 | ||||||||
| 1 | 45 | 44 | 통신판매업 | 08_26_04_P | 3000000 | 2018300016930201338 | 2018-11-05 | 01 | 영업/정상 | 01 | 정상영업 | 02-762-9912 | 서울특별시 종로구 창신동 ***번지 *호 종욱빌딩 *층 *호 | 서울특별시 종로구 종로**길 **, 종욱빌딩 *층 *호 (창신동) | 03120 | 에스디(S.D) | 2018-11-05 17:56:32 | I | 2018-11-07 02:37:47 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 201086.953040027 | 452032.354618427 | 0 | 0 | 0 | 인터넷 | |||||||
| 1 | 46 | 45 | 통신판매업 | 08_26_04_P | 3000000 | 2018300016930201415 | 2018-11-16 | 01 | 영업/정상 | 01 | 정상영업 | 02-763-3339 | 서울특별시 종로구 창신동 **번지 **호 | 서울특별시 종로구 지봉로**길 * (창신동) | 03094 | COZLY | 2018-11-20 10:08:38 | I | 2018-11-22 02:37:42 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 201247.758177308 | 453036.607470298 | 0 | 0 | 0 | 인터넷 | |||||||
| 1 | 47 | 46 | 통신판매업 | 08_26_04_P | 3000000 | 2018300016930201480 | 2018-12-03 | 01 | 영업/정상 | 01 | 정상영업 | 서울특별시 종로구 종로*가 **번지 | 서울특별시 종로구 종로 ***-* (종로*가) | 03138 | 핑갈 | 2018-12-04 10:23:36 | I | 2018-12-06 02:20:08 | 기타 | 199303.652669443 | 452050.449446176 | 0 | 0 | 0 | 인터넷 | ||||||||
| 1 | 48 | 47 | 통신판매업 | 08_26_04_P | 3000000 | 2018300016930201425 | 2018-11-19 | 01 | 영업/정상 | 01 | 정상영업 | 02-743-6636 | 서울특별시 종로구 묘동 **번지 | 서울특별시 종로구 돈화문로*길 ** (묘동) | 03138 | 한일사 | 2018-11-20 16:46:39 | I | 2018-11-22 02:37:42 | 기타 | 199230.698801423 | 452213.514632658 | 0 | 0 | 0 | 인터넷 | |||||||
| 1 | 49 | 48 | 통신판매업 | 08_26_04_P | 3000000 | 2018300016930201418 | 2018-11-19 | 01 | 영업/정상 | 01 | 정상영업 | 02-2268-1739 | 서울특별시 종로구 관수동 **번지 *호 관일빌딩 *층 | 서울특별시 종로구 수표로**길 *, 관일빌딩 *층 (관수동) | 03192 | (주)홍기씨앤디 | 2018-11-20 10:32:31 | I | 2018-11-22 02:37:42 | 기타 | 199053.409026826 | 451905.984313943 | 0 | 0 | 0 | 인터넷 | |||||||
| 1 | 50 | 49 | 통신판매업 | 08_26_04_P | 3000000 | 2018300016930201427 | 2018-11-20 | 01 | 영업/정상 | 01 | 정상영업 | 서울특별시 종로구 창신동 ***번지 **호 삼우텍스프라자 *층 F**호 | 서울특별시 종로구 지봉로 **, 삼우텍스프라자 *층 F**호 (창신동) | 03121 | 룸스 | 2018-11-20 17:05:51 | I | 2018-11-22 02:37:42 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 201273.887781838 | 452163.292543039 | 0 | 0 | 0 | 인터넷 |
Hướng dẫn trường gốc
| Trường | Mô tả |
|---|---|
| 번호 | — |
| 개방서비스명 | — |
| 개방서비스아이디 | — |
| 개방자치단체코드 | — |
| 관리번호 | — |
| 인허가일자 | — |
| 인허가취소일자 | — |
| 영업상태구분코드 | — |
| 영업상태명 | — |
| 상세영업상태코드 | — |
| 상세영업상태명 | — |
| 폐업일자 | — |
| 휴업시작일자 | — |
| 휴업종료일자 | — |
| 재개업일자 | — |
| 소재지전화 | — |
| 소재지면적 | — |
| 소재지우편번호 | — |
| 소재지전체주소 | — |
| 도로명전체주소 | — |
| 도로명우편번호 | — |
| 사업장명 | — |
| 최종수정시점 | — |
| 데이터갱신구분 | — |
| 데이터갱신일자 | — |
| 업태구분명 | — |
| 좌표정보X(EPSG5174) | — |
| 좌표정보Y(EPSG5174) | — |
| 자산규모 | — |
| 부채총액 | — |
| 자본금 | — |
| 판매방식명 | — |
Tệp nguồn: fulldata_08_26_04_P_통신판매업.xlsx