← Về danh sách dữ liệu
Cấp phép hành chính địa phương
목재수입유통업
Giữ nguyên tên cột và giá trị gốc. Cuộn ngang trong bảng để xem thêm cột.
Lần cập nhật nguồn gần nhất · 2026-03-01 17:40:00.000
Ngày công bố · 2026-10-04 08:57:59.156
Các tệp phản ánh dữ liệu tại một thời điểm. Chúng không xác nhận hoạt động hiện tại hoặc bao phủ mọi doanh nghiệp.
Dữ liệu nguồn
3,187 Hồ sơ · 35 Cột
| Trang tính | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 목재생산업구분코드명 | 목재생산업종류명 | 취급목재제품 | 인력보유현황 | 년간생산량 | 자본금 | 상태구분명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 목재생산업구분코드명 | 목재생산업종류명 | 취급목재제품 | 인력보유현황 | 년간생산량 | 자본금 | 상태구분명 |
| 1 | 2 | 1 | 목재수입유통업 | 09_27_01_P | 3000000 | 300000090201800005 | 2018-09-27 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 02-413-0440 | 서울특별시 종로구 종로 ***, 금원빌딩 (종로*가) | 03129 | *** | 2025-06-25 10:32:02 | U | 2025-06-27 02:40:00 | 199993.071594105 | 452126.28569377 | 목재수입유통업 | 목탄 | 23 | 20 | 폐업 | |||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 목재수입유통업 | 09_27_01_P | 3000000 | 300000090201800001 | 2018-04-13 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 025757550 | 서울특별시 종로구 청진동 *** Tower * | 서울특별시 종로구 종로*길 *, Tower * *층 *호 (청진동) | 03157 | 셀마크한국주식회사 | 2025-06-25 14:31:05 | U | 2025-06-27 02:40:00 | 198213.955223154 | 452045.296742706 | 목재수입유통업 | 목재펠릿 | 2 | 600000 | 100000000 | 영업 | |||||||||
| 1 | 4 | 3 | 목재수입유통업 | 09_27_01_P | 3000000 | 300000090202500002 | 2025-06-25 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 서울특별시 종로구 평동 *** 디타워(돈의문) | 서울특별시 종로구 통일로 ***, 디타워(돈의문) (평동) | 03181 | (주)대림 | 2025-10-02 13:28:40 | U | 2025-10-05 02:40:00 | 목재수입유통업 | 목재펠릿 | 0 | 0 | 폐업 | |||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 목재수입유통업 | 09_27_01_P | 3000000 | 300000090201900002 | 2019-03-14 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 서울특별시 종로구 창신동 **-** | 서울특별시 종로구 지봉로 ***-*, *층 (창신동) | 03094 | 몽실이네 상점 | 2025-06-25 10:37:47 | U | 2025-06-27 02:40:00 | 201256.582704669 | 453028.684520733 | 목재수입유통업 | 숯(목탄) | 10 | 5 | 폐업 | |||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 목재수입유통업 | 09_27_01_P | 3000000 | 300000090201900004 | 2019-08-07 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 027307207 | 서울특별시 종로구 내수동 ** 경희궁의아침 *단지 | 서울특별시 종로구 사직로*길 **, 경희궁의아침 *단지 (내수동) | 03174 | (주)티씨아이엠 | 2025-06-25 10:39:02 | U | 2025-06-27 02:40:00 | 197465.223921125 | 452366.613899898 | 목재수입유통업 | 0 | 0 | 폐업 | |||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 목재수입유통업 | 09_27_01_P | 3000000 | 300000090201400004 | 2014-10-24 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 02-720-9922 | 서울특별시 종로구 사직로 *** (필운동, 신동아 블루아 광화문의 꿈) | 03169 | 레이딕스 주식회사 | 2025-06-25 09:21:40 | U | 2025-06-27 02:40:00 | 197277.741008756 | 452611.239633022 | 목재수입유통업 | 우드 팰릿 | 없음 | 0 | 300 | 폐업 | ||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 목재수입유통업 | 09_27_01_P | 3000000 | 300000090201800003 | 2018-07-13 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 027342016 | 서울특별시 종로구 무악동 **-* | 서울특별시 종로구 통일로 ***, ***호 (무악동) | 03030 | 주식회사 파이브피크인터내셔널 | 2025-06-25 10:30:49 | U | 2025-06-27 02:40:00 | 196112.95679095 | 452618.967151543 | 목재수입유통업 | 목재펠릿 등 | 100000 | 100 | 폐업 | ||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 목재수입유통업 | 09_27_01_P | 3000000 | 300000090201800002 | 2018-05-03 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 025757550 | 서울특별시 종로구 청진동 *** Tower * | 서울특별시 종로구 종로*길 *, Tower * *층 (청진동) | 03157 | 셀마크아시아 주식회사(영업소) | 2025-06-25 10:29:48 | U | 2025-06-27 02:40:00 | 198213.955223154 | 452045.296742706 | 목재수입유통업 | 우드펠릿 | 1 | 0 | 0 | 폐업 | |||||||||
| 1 | 10 | 9 | 목재수입유통업 | 09_27_01_P | 3000000 | 300000090201400001 | 2014-02-06 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 02-754-2322 | 서울특별시 중구 삼일대로 ***, **층 ***호 (장교동, 장교빌딩) | 04541 | *** | 2025-06-25 10:18:11 | U | 2025-06-27 02:40:00 | 198744.433228989 | 451677.065126229 | 목재수입유통업 | 우드펠릿, PKS | 4000 | 490 | 폐업 | |||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 목재수입유통업 | 09_27_01_P | 3000000 | 300000090201700003 | 2017-07-24 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 02-555-4282 | 서울특별시 종로구 내수동 ** 용비어천가 ****호 | (주)근화씨엔피 | 2025-06-25 10:17:42 | U | 2025-06-27 02:40:00 | 197567.747824202 | 452347.973860449 | 목재수입유통업 | 목재펠릿 | 3 | 120000 | 100 | 폐업 | |||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 목재수입유통업 | 09_27_01_P | 3000000 | 300000090201300002 | 2013-12-04 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 02-6395-6060 | 서울특별시 종로구 새문안로 ** (신문로*가, 광화문오피시아 ****호) | (주)더원쉬핑 | 2025-06-25 10:16:40 | U | 2025-06-27 02:40:00 | 197713.264843734 | 451938.037703258 | 목재수입유통업 | 목재펠릿 및 목탄 등 | 60000 | 100 | 폐업 | ||||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 목재수입유통업 | 09_27_01_P | 3000000 | 300000090201700001 | 2017-02-14 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 02-2135-8480 | 서울특별시 종로구 새문안로 **, ****호 (신문로*가, 오피시아빌딩) | 주식회사 파이니어 | 2025-06-25 10:17:20 | U | 2025-06-27 02:40:00 | 197713.264843734 | 451938.037703258 | 목재수입유통업 | 우드펠릿,우드칩 | 50000 | 2 | 폐업 | ||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 목재수입유통업 | 09_27_01_P | 3000000 | 300000090201400003 | 2014-06-09 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 02-3675-8244 | 서울특별시 종로구 봉익동 **-* | 서울특별시 종로구 돈화문로**길 **, ***호 (봉익동, 삼삼빌딩) | 주식회사 메가케이엘 | 2025-06-25 09:57:23 | U | 2025-06-27 02:40:00 | 199300.899924217 | 452221.140558361 | 목재수입유통업 | 펠릿 | 4000 | 50 | 폐업 | |||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 목재수입유통업 | 09_27_01_P | 3000000 | 300000090201800004 | 2018-07-20 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 027235678 | 서울특별시 종로구 종로*가 *-* | 서울특별시 종로구 종로 **, 장안빌딩 ***호 (종로*가) | 03164 | 주식회사 천지 | 2025-06-25 10:31:04 | U | 2025-06-27 02:40:00 | 198572.839145325 | 452022.373156033 | 목재수입유통업 | 목탄, 성형목탄 | 0 | 50 | 폐업 | ||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 목재수입유통업 | 09_27_01_P | 3000000 | 300000090201700005 | 2017-12-15 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 서울특별시 종로구 통인동 **-* | 서울특별시 종로구 자하문로**길 **, *층 (통인동) | 03036 | (주)이엔피에스 | 2025-06-25 10:19:45 | U | 2025-06-27 02:40:00 | 197282.823160925 | 453074.907156492 | 목재수입유통업 | 목재펠릿 | 50000 | 1 | 폐업 | |||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 목재수입유통업 | 09_27_01_P | 3000000 | 300000090202500004 | 2025-06-25 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 070-4421-3113 | 서울특별시 종로구 사간동 ** | 서울특별시 종로구 삼청로 **-** (사간동) | 03062 | 마이티펀치 | 2025-06-25 14:48:29 | I | 2025-06-27 00:20:11 | 198203.913452354 | 452850.956461457 | 목재수입유통업 | 파티클보드, 섬유판, 목재펠릿 | 0 | 0 | 영업 | ||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 목재수입유통업 | 09_27_01_P | 3000000 | 300000090202500003 | 2025-06-25 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 02-6373-8435 | 서울특별시 종로구 신문로*가 *** 콘코디언(concordian) | 서울특별시 종로구 새문안로 **, 콘코디언(concordian) (신문로*가) | 03185 | 주식회사 서브원 | 2025-06-25 14:52:52 | I | 2025-06-27 00:20:11 | 197557.974849131 | 451938.115260325 | 목재수입유통업 | 제재목 | 0 | 0 | 영업 | ||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 목재수입유통업 | 09_27_01_P | 3000000 | 300000090202500001 | 2025-06-25 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 서울특별시 종로구 수송동 ***-* 이마빌딩 | 서울특별시 종로구 종로*길 **, 이마빌딩 (수송동) | 03152 | 씨엠바이오매스코리아유한회사 | 2025-06-25 14:53:59 | I | 2025-06-27 00:20:11 | 198076.878950513 | 452402.195269511 | 목재수입유통업 | 목재펠릿, 목재칩 | 0 | 0 | 영업 | |||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 목재수입유통업 | 09_27_01_P | 3000000 | 300000090202600002 | 2026-02-26 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 서울특별시 종로구 신문로*가 ** LX광화문빌딩 | 서울특별시 종로구 새문안로 **, LX광화문빌딩 (신문로*가) | 03184 | 주식회사 엘엑스하우시스 | 2026-02-26 17:47:40 | I | 2026-02-28 00:20:02 | 197413.260397461 | 451896.027279239 | 목재수입유통업 | 0 | 0 | 영업 | ||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 목재수입유통업 | 09_27_01_P | 3000000 | 300000090202600001 | 2026-02-26 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 서울특별시 종로구 신영동 ***-* 한성빌딩 | 서울특별시 종로구 진흥로 ***, 한성빌딩 B*층 (신영동) | 03014 | 르자드건축 | 2026-02-26 17:45:30 | I | 2026-02-28 00:20:02 | 196473.332658343 | 455808.978640669 | 목재수입유통업 | 0 | 0 | 영업 | ||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 목재수입유통업 | 09_27_01_P | 3000000 | 300000090201900001 | 2019-03-05 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 02-6984-5059 | 서울특별시 종로구 새문안로 **, LG광화문빌딩 (신문로*가) | 03184 | (주)LX인터내셔널 | 2025-06-25 10:40:46 | U | 2025-06-27 02:40:00 | 197413.260397461 | 451896.027279239 | 목재수입유통업 | 목재우드펠릿 | 0 | 0 | 영업 | |||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 목재수입유통업 | 09_27_01_P | 3000000 | 300000090201900003 | 2019-08-07 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 027307207 | 서울특별시 종로구 내수동 ** 경희궁의아침 *단지 | 서울특별시 종로구 사직로*길 **, 경희궁의아침 *단지 (내수동) | 03174 | (주)티씨아이엠 | 2025-06-25 14:55:08 | U | 2025-06-27 02:40:00 | 197465.223921125 | 452366.613899898 | 목재수입유통업 | 참숯,열탄,비장탄 | 800 | 300 | 영업 | ||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 목재수입유통업 | 09_27_01_P | 3000000 | 300000090201700004 | 2017-12-11 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 02-776-5565 | 서울특별시 종로구 신문로*가 *-*** | 서울특별시 종로구 경희궁*길 *, *층 (신문로*가) | 03176 | 코리아펠렛 주식회사 | 2025-06-25 10:18:54 | U | 2025-06-27 02:40:00 | 197403.42276156 | 452100.249741306 | 목재수입유통업 | 목재펠릿 | 4명 | 200000 | 10 | 폐업 | |||||||||
| 1 | 25 | 24 | 목재수입유통업 | 09_27_01_P | 3010000 | 301000090202300006 | 2025-07-11 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 02-779-6910 | 서울특별시 중구 북창동 **-* | 서울특별시 중구 남대문로*길 **, 범화빌딩 ***호 (북창동) | 04526 | 지로지스 주식회사 | 2025-07-11 15:07:44 | I | 2025-07-13 00:20:10 | 197947.537747611 | 451146.22346983 | 목재수입유통업 | 목재펠릿, 기타(축사용 압축톱밥) | 3 | 100 | 100 | 영업 | |||||||||
| 1 | 26 | 25 | 목재수입유통업 | 09_27_01_P | 3010000 | 301000090202400001 | 2025-07-11 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 02-3709-9984 | 서울특별시 중구 수하동 ** FERRUM TOWER | 서울특별시 중구 을지로*길 **, FERRUM TOWER (수하동) | 04539 | 주식회사 유니드글로벌상사 | 2025-07-11 15:20:20 | I | 2025-07-13 00:20:10 | 198516.189192966 | 451641.738076021 | 목재수입유통업 | 목재펠릿,목재칩,목재브리켓,성형목탄,목탄(숯( | 4 | 100 | 100 | 영업 | |||||||||
| 1 | 27 | 26 | 목재수입유통업 | 09_27_01_P | 3010000 | 301000090202400002 | 2025-07-11 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 02-2145-3098 | 서울특별시 중구 태평로*가 *** | 서울특별시 중구 세종대로 ** (태평로*가) | 04514 | 삼성물산 주식회사 | 2025-07-11 15:37:53 | I | 2025-07-13 00:20:10 | 197761.440311167 | 451123.194550747 | 목재수입유통업 | 목재펠릿 | 5 | 10000 | 200 | 영업 | |||||||||
| 1 | 28 | 27 | 목재수입유통업 | 09_27_01_P | 3010000 | 301000090202500001 | 2025-07-11 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 070-4754-4597 | 서울특별시 중구 봉래동*가 *-* 우남빌딩 | 서울특별시 중구 칠패로 **, 우남빌딩 (봉래동*가) | 04512 | 주식회사 타스글로벌게이트 | 2025-07-11 16:40:25 | I | 2025-07-13 00:20:10 | 197635.37563369 | 450808.604291139 | 목재수입유통업 | 우드펠릿 | 5 | 100 | 100 | 영업 | |||||||||
| 1 | 29 | 28 | 목재수입유통업 | 09_27_01_P | 3010000 | 301000090202500002 | 2025-07-11 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 02-2190-8171 | 서울특별시 중구 순화동 *** AIA Tower(에이아이에이타워) | 서울특별시 중구 통일로*길 **, AIA Tower(에이아이에이타워) *층 (순화동) | 04511 | 주식회사 동방 | 2025-07-11 16:04:36 | I | 2025-07-13 00:20:10 | 197408.038213908 | 450940.510965994 | 목재수입유통업 | 우드펠릿 | 9 | 100 | 100 | 영업 | |||||||||
| 1 | 30 | 29 | 목재수입유통업 | 09_27_01_P | 3010000 | 301000090202300003 | 2025-07-11 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 02-2233-3677 | 서울특별시 중구 신당동 ***-* 선일빌딩 | 서울특별시 중구 동호로 ***, 선일빌딩 ***호 (신당동) | 04598 | (주)다시기수 | 2025-07-11 14:58:55 | I | 2025-07-13 00:20:10 | 200820.038484557 | 450309.162582147 | 목재수입유통업 | 제재목, 합판, 파티클보드, 섬유판, 배향성스트랜드보드, 목질바닥재, 방부목재, 난연목재, 목재플라스틱복합재, 집성재, 목재펠릿, 목재칩, 목재브리켓, 성형숯, 숯, 기타 | 1 | 520 | 100 | 영업 | |||||||||
| 1 | 31 | 30 | 목재수입유통업 | 09_27_01_P | 3010000 | 301000090202300002 | 2025-07-11 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 02-380-5732 | 서울특별시 중구 순화동 ** 오렌지 센터 | 서울특별시 중구 세종대로*길 **, 오렌지 센터 (순화동) | 04511 | (주)이마트 | 2025-07-11 14:49:41 | I | 2025-07-13 00:20:10 | 197503.140313534 | 450941.074201187 | 목재수입유통업 | 목탄(숯) | 3 | 100 | 100 | 영업 | |||||||||
| 1 | 32 | 31 | 목재수입유통업 | 09_27_01_P | 3010000 | 301000090202300001 | 2025-07-11 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 02-6961-3343 | 서울특별시 중구 수표동 ** 시그니쳐타워 | 서울특별시 중구 청계천로 ***, 시그니쳐타워 *층 (수표동) | 04542 | 금호개발상사(주) | 2025-07-11 14:29:46 | I | 2025-07-13 00:20:10 | 198916.653480187 | 451694.842893728 | 목재수입유통업 | 목재펠렛,우드칩 | 3 | 300 | 6000 | 영업 | |||||||||
| 1 | 33 | 32 | 목재수입유통업 | 09_27_01_P | 3010000 | 301000090202200004 | 2025-07-11 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 070-4699-5847 | 서울특별시 중구 신당동 ***-* 선일빌딩 ***호 | 서울특별시 중구 동호로 ***, 선일빌딩 ***호호 (신당동) | 04598 | (주)피드기수 | 2025-07-11 14:20:41 | I | 2025-07-13 00:20:10 | 200820.038484557 | 450309.162582147 | 목재수입유통업 | 우드펠렛,목재산업 | 1 | 1000 | 100 | 영업 | |||||||||
| 1 | 34 | 33 | 목재수입유통업 | 09_27_01_P | 3010000 | 301000090202200003 | 2025-07-11 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 02-2260-4516 | 서울특별시 중구 광희동*가 *** 광희빌딩 | 서울특별시 중구 퇴계로 ***, 광희빌딩 **층 (광희동*가) | 04560 | (주)벽산 | 2025-07-11 14:12:44 | I | 2025-07-13 00:20:10 | 200437.000174126 | 451335.718987721 | 목재수입유통업 | 제재목, 방부목재, 합판, 섬유판, 목질바닥재, 배향성 스트랜드보드(Oriented Strand Board), 난연목재, 목재 플라스틱 복합재, 목재 펠릿(wood pellet) 9종 | 5 | 100 | 100 | 영업 | |||||||||
| 1 | 35 | 34 | 목재수입유통업 | 09_27_01_P | 3010000 | 301000090202200002 | 2025-07-11 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 02-2236-4516 | 서울특별시 중구 장충동*가 ***-* 한국자유총연맹 | 서울특별시 중구 장충단로 **, 한국자유총연맹 (장충동*가) | 04605 | 주식회사 뉴테크우드코리아 | 2025-07-11 14:02:05 | I | 2025-07-13 00:20:10 | 200154.692915213 | 449919.627798891 | 목재수입유통업 | 합성목재 | 8 | 1106 | 100 | 영업 | |||||||||
| 1 | 36 | 35 | 목재수입유통업 | 09_27_01_P | 3010000 | 301000090201600001 | 2025-07-10 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 02-316-9987 | 서울특별시 중구 수표동 ** 시그니쳐타워 | 서울특별시 중구 청계천로 ***, 시그니쳐타워 **층 (수표동) | 04542 | (주)STX | 2025-07-11 16:38:37 | I | 2025-07-13 00:20:10 | 198916.653480187 | 451694.842893728 | 목재수입유통업 | 목재펠릿, 목재칲 | 4 | 1000 | 100 | 영업 | |||||||||
| 1 | 37 | 36 | 목재수입유통업 | 09_27_01_P | 3010000 | 301000090202100003 | 2025-07-10 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 서울특별시 중구 남대문로*가 *** LG서울역빌딩 | 서울특별시 중구 후암로 **, LG서울역빌딩 (남대문로*가) | 04637 | (주)엘엑스하우시스 | 2025-07-10 18:04:37 | I | 2025-07-12 00:20:02 | 197705.803798015 | 450180.019066426 | 목재수입유통업 | 목질바닥재 | 4 | 100 | 100 | 영업 | ||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 목재수입유통업 | 09_27_01_P | 3010000 | 301000090201800004 | 2025-07-10 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 02-3420-0601 | 서울특별시 중구 수하동 ** 미래에셋 센터원(Mirae Asset CENTER*) | 서울특별시 중구 을지로*길 **, 미래에셋 센터원(Mirae Asset CENTER*) **층 (수하동) | 04539 | 한국미쓰이물산 | 2025-07-10 17:57:13 | I | 2025-07-12 00:20:02 | 198620.934275413 | 451681.95803574 | 목재수입유통업 | 목재펠릿, 목재칩 등 | 3 | 100 | 100 | 영업 | |||||||||
| 1 | 39 | 38 | 목재수입유통업 | 09_27_01_P | 3010000 | 301000090201700003 | 2025-07-10 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 02-310-0285 | 서울특별시 중구 수하동 ** 미래에셋 센터원(Mirae Asset CENTER*) | 서울특별시 중구 을지로*길 **, 미래에셋 센터원(Mirae Asset CENTER*) **층 (수하동) | 04539 | 한국마루베니㈜ | 2025-07-10 17:50:10 | I | 2025-07-12 00:20:02 | 198620.934275413 | 451681.95803574 | 목재수입유통업 | 우드펠릿 | 4 | 100 | 100 | 영업 | |||||||||
| 1 | 40 | 39 | 목재수입유통업 | 09_27_01_P | 3010000 | 301000090201500002 | 2015-12-15 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 02-2250-2886 | 서울특별시 중구 서소문로 *** (서소문동) | 한전산업개발주식회사 | 2025-07-10 17:22:06 | U | 2025-07-12 02:40:00 | 197591.838492458 | 451245.243387144 | 목재수입유통업 | 펠릿, 우드칩 | 100000 | 163000 | 영업 | ||||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 목재수입유통업 | 09_27_01_P | 3010000 | 301000090202500016 | 2025-07-11 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 070-4754-4597 | 서울특별시 중구 봉래동*가 *-* 우남빌딩 | 서울특별시 중구 칠패로 **, 우남빌딩 (봉래동*가) | 04512 | 주식회사 타스글로벌게이트 | 2025-07-11 16:45:36 | I | 2025-07-13 00:20:10 | 197635.37563369 | 450808.604291139 | 목재수입유통업 | 우드펠릿 | 5 | 1000 | 100 | 폐업 | |||||||||
| 1 | 42 | 41 | 목재수입유통업 | 09_27_01_P | 3010000 | 301000090201400008 | 2014-11-24 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 02-316-4261 | 서울특별시 중구 회현동*가 ** | 서울특별시 중구 퇴계로 *** (회현동*가) | 클리어웰코리아 유한회사 | 2025-07-10 16:47:55 | U | 2025-07-12 02:40:00 | 198420.986981388 | 450877.874923561 | 목재수입유통업 | 우드펠릿 | 1명 | 50000 | 10 | 폐업 | ||||||||||
| 1 | 43 | 42 | 목재수입유통업 | 09_27_01_P | 3010000 | 301000090201400007 | 2014-11-10 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 070-7126-4266 | 서울특별시 중구 신당동 ***-* | 서울특별시 중구 동호로**길 **-* (신당동) | 주식회사 에프티에이존 | 2025-07-10 16:46:16 | U | 2025-07-12 02:40:00 | 200721.553140234 | 450429.736770424 | 목재수입유통업 | 톱밥, 우드칩, 펠릿 등 | 노기훈 | 0 | 10 | 폐업 | ||||||||||
| 1 | 44 | 43 | 목재수입유통업 | 09_27_01_P | 3010000 | 301000090201400006 | 2014-11-07 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 02-771-0510 | 서울특별시 중구 회현동*가 **-* | 서울특별시 중구 퇴계로 ***, ***호 (회현동*가) | 골드벨시니어(주) | 2025-07-10 16:44:41 | U | 2025-07-12 02:40:00 | 198492.730625257 | 450912.159237941 | 목재수입유통업 | 펠릿 | 3명 | 10000 | 50 | 폐업 | ||||||||||
| 1 | 45 | 44 | 목재수입유통업 | 09_27_01_P | 3010000 | 301000090201400004 | 2014-11-07 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 서울특별시 중구 서소문동 **-* | 서울특별시 중구 서소문로 ***, *층 (서소문동) | 성우산업(주) | 2025-07-11 16:35:56 | U | 2025-07-13 02:40:00 | 197492.659472589 | 451177.629381773 | 목재수입유통업 | 펠릿 | 1명 | 60000 | 200 | 폐업 | |||||||||||
| 1 | 46 | 45 | 목재수입유통업 | 09_27_01_P | 3010000 | 301000090201400003 | 2014-11-07 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 02-728-5668 | 서울특별시 중구 남대문로*가 *** | 서울특별시 중구 남대문로 **, **층 (남대문로*가) | (주)한진 | 2025-07-10 16:39:55 | U | 2025-07-12 02:40:00 | 198297.833546642 | 451193.870359394 | 목재수입유통업 | 우드펠릿 | 3명 | 100000 | 59900 | 폐업 | ||||||||||
| 1 | 47 | 46 | 목재수입유통업 | 09_27_01_P | 3010000 | 301000090201400002 | 2014-11-07 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 02-6010-1956 | 서울특별시 중구 의주로*가 **-* | 서울특별시 중구 통일로 ***, *동 ***호 (의주로*가) | 주식회사 코베넷 | 2025-07-10 16:35:42 | U | 2025-07-12 02:40:00 | 197144.128731285 | 451340.354322577 | 목재수입유통업 | 우드펠릿, 우드칩, 톱밥, 원목 | 4명 | 500000 | 100 | 폐업 | ||||||||||
| 1 | 48 | 47 | 목재수입유통업 | 09_27_01_P | 3010000 | 301000090201400001 | 2014-11-07 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 02-720-1293 | 서울특별시 중구 의주로*가 **-* | 서울특별시 중구 통일로 ***, ***호 (의주로*가) | 다이나믹 오일 솔루(주) | 2025-07-10 16:41:24 | U | 2025-07-12 02:40:00 | 197144.128731285 | 451340.354322577 | 목재수입유통업 | 우드펠릿, 우드칩, 톱밥, 원목 | 3명 | 700000 | 200 | 폐업 | ||||||||||
| 1 | 49 | 48 | 목재수입유통업 | 09_27_01_P | 3010000 | 301000090201500003 | 2015-12-15 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 02-6366-2626 | 서울특별시 중구 세종대로 ** (태평로*가) | 한국이토추 | 2025-07-10 16:52:18 | U | 2025-07-12 02:40:00 | 197953.365497851 | 451330.097303553 | 목재수입유통업 | 펠릿 | 150000 | 0 | 폐업 | ||||||||||||
| 1 | 50 | 49 | 목재수입유통업 | 09_27_01_P | 3010000 | 301000090201500001 | 2015-12-15 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 02-3708-3304 | 서울특별시 중구 세종대로 ** (남대문로*가) | 대림코퍼레이션 | 2025-07-10 16:51:10 | U | 2025-07-12 02:40:00 | 197620.648923884 | 450919.874344114 | 목재수입유통업 | 펠릿, 칩 등 | 100000 | 0 | 폐업 |
Hướng dẫn trường gốc
| Trường | Mô tả |
|---|---|
| 번호 | — |
| 개방서비스명 | — |
| 개방서비스아이디 | — |
| 개방자치단체코드 | — |
| 관리번호 | — |
| 인허가일자 | — |
| 인허가취소일자 | — |
| 영업상태구분코드 | — |
| 영업상태명 | — |
| 상세영업상태코드 | — |
| 상세영업상태명 | — |
| 폐업일자 | — |
| 휴업시작일자 | — |
| 휴업종료일자 | — |
| 재개업일자 | — |
| 소재지전화 | — |
| 소재지면적 | — |
| 소재지우편번호 | — |
| 소재지전체주소 | — |
| 도로명전체주소 | — |
| 도로명우편번호 | — |
| 사업장명 | — |
| 최종수정시점 | — |
| 데이터갱신구분 | — |
| 데이터갱신일자 | — |
| 업태구분명 | — |
| 좌표정보X(EPSG5174) | — |
| 좌표정보Y(EPSG5174) | — |
| 목재생산업구분코드명 | — |
| 목재생산업종류명 | — |
| 취급목재제품 | — |
| 인력보유현황 | — |
| 년간생산량 | — |
| 자본금 | — |
| 상태구분명 | — |
Tệp nguồn: fulldata_09_27_01_P_목재수입유통업.xlsx