← Về danh sách dữ liệu
Cấp phép hành chính địa phương
계량기수리업
Giữ nguyên tên cột và giá trị gốc. Cuộn ngang trong bảng để xem thêm cột.
Lần cập nhật nguồn gần nhất · 2026-03-01 17:40:00.000
Ngày công bố · 2026-10-04 08:57:59.156
Các tệp phản ánh dữ liệu tại một thời điểm. Chúng không xác nhận hoạt động hiện tại hoặc bao phủ mọi doanh nghiệp.
Dữ liệu nguồn
1,105 Hồ sơ · 30 Cột
| Trang tính | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 사무소전화번호 | 사업장전화번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 사무소전화번호 | 사업장전화번호 |
| 1 | 2 | 1 | 계량기수리업 | 09_28_01_P | 3000000 | 2018300016906500001 | 2018-11-07 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02 22648010 | 서울특별시 종로구 종로20길 5, 2층 (장사동) | 03193 | 한성계기 주식회사 | 2021-07-07 11:03:51 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 199294.003205404 | 451965.653117194 | 02 22648010 | ||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 계량기수리업 | 09_28_01_P | 3000000 | 2011300012906500001 | 2011-10-14 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02 747 0505 | 110-340 | 서울특별시 종로구 익선동 55번지 현대뜨레비앙 142호 | 서울특별시 종로구 돈화문로11가길 59 (익선동, 현대뜨레비앙 142호) | 110-340 | (주) 카스콤 | 2011-10-30 16:17:09 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 199052.164234663 | 452535.569961658 | 02 747 0505 | ||||||||
| 1 | 4 | 3 | 계량기수리업 | 09_28_01_P | 3000000 | 1999300007606500001 | 2004-03-20 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02 742 0270 | 서울특별시 종로구 봉익동 116번지 | 한성계기 | 2021-07-07 17:42:49 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 199327.750078304 | 452191.554200091 | 02 742 0270 | |||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 계량기수리업 | 09_28_01_P | 3010000 | 2013301013006500003 | 2003-10-10 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2017-05-29 | 02 22323456 | 100-879 | 서울특별시 중구 흥인동 97번지 2호 | 서울특별시 중구 퇴계로 407 (흥인동) | 100-879 | 반도계기 | 2017-05-29 15:29:03 | I | 2022-01-27 00:22:39 | 201417.709264807 | 451478.375639549 | 02 22323456 | |||||||
| 1 | 6 | 5 | 계량기수리업 | 09_28_01_P | 3010000 | 2013301013006500001 | 1974-06-21 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2021-06-04 | 02 22750120 | 100-195 | 서울특별시 중구 을지로5가 35번지 1호 2층 | 서울특별시 중구 을지로 219 (을지로5가) | 100-195 | 조선계기사 | 2021-06-04 15:47:01 | I | 2022-01-27 00:22:39 | 200157.142890257 | 451644.963696557 | 02 22750120 | |||||||
| 1 | 7 | 6 | 계량기수리업 | 09_28_01_P | 3020000 | 2001302007406500003 | 1997-07-04 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-09-04 | 02 798 2000 | 서울특별시 용산구 한남동 789번지 6호 | 서울특별시 용산구 한남대로42길 24 (한남동) | 나래산업 | 2018-09-04 17:14:52 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 200204.909402506 | 448987.872599607 | 02 798 2000 | |||||||||
| 1 | 8 | 7 | 계량기수리업 | 09_28_01_P | 3030000 | 1991303010306512345 | 1991-05-04 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2010-04-20 | 4689525 | 133-833 | 서울특별시 성동구 성수2가3동 284번지 42호 | 서울특별시 성동구 성수일로10길 7 (성수동2가) | 천광정밀 기계공업사 | 2010-04-20 14:52:22 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 204515.264681564 | 449518.787574447 | 4689525 | ||||||||
| 1 | 9 | 8 | 계량기수리업 | 09_28_01_P | 3030000 | 2009303010306500001 | 2009-10-13 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-01-26 | 02 22818453 | 133-815 | 서울특별시 성동구 마장동 770번지 3호 덕수빌딩 104호 | 서울특별시 마장로35나길 40, 104호 (덕수빌딩) | 133-815 | (주)카스 마장서비스센터 | 2018-02-02 07:49:46 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 203732.017936717 | 451659.334620291 | 02 22818453 | |||||||
| 1 | 10 | 9 | 계량기수리업 | 09_28_01_P | 3030000 | 2020303010306500001 | 2020-02-18 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 서울특별시 성동구 마장동 771번지 5호 | 서울특별시 성동구 마장로39가길 40, 1층 2호 (마장동) | 04756 | 에이스 전자저울 | 2020-02-19 09:09:08 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 203761.942039782 | 451636.292363248 | |||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 계량기수리업 | 09_28_01_P | 3030000 | 1998303010306500001 | 1998-02-02 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 000222443004 | 서울특별시 성동구 용답동 236번지 5호 삼호오피스텔 | 서울특별시 성동구 자동차시장1길 103, 삼호오피스텔 903호 (용답동) | 04808 | 삼영플랜트(주) | 2021-07-09 11:04:13 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 206033.909589487 | 450882.776032621 | 000222443004 | |||||||||
| 1 | 12 | 11 | 계량기수리업 | 09_28_01_P | 3030000 | 2000303010306500001 | 2007-10-10 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 22948288 | 133-813 | 서울특별시 성동구 마장동 481번지 11호 | 서울특별시 성동구 마장로35길 42 (마장동) | 133-813 | (주)해창팩 | 2018-11-01 08:59:00 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 203451.221395773 | 451897.722738327 | 22948288 | ||||||||
| 1 | 13 | 12 | 계량기수리업 | 09_28_01_P | 3030000 | 2020303010306500003 | 2020-05-08 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 서울특별시 성동구 마장동 771번지 5호 | 서울특별시 성동구 마장로39가길 40, 1층 (마장동) | 04756 | 스마트전자저울 | 2020-05-08 17:14:52 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 203761.942039782 | 451636.292363248 | |||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 계량기수리업 | 09_28_01_P | 3030000 | 2021303010306500002 | 2021-07-28 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 000218334903 | 서울특별시 성동구 성수동1가 656-1110 서울숲 L-Tower 1405호 | 서울특별시 성동구 아차산로 17, 서울숲 L-Tower 1405호 (성수동1가) | 04789 | 주식회사 스타코프 | 2021-12-16 10:47:49 | U | 2022-01-27 02:40:00 | 203994.658040173 | 449552.049448345 | 000218334903 | |||||||||
| 1 | 15 | 14 | 계량기수리업 | 09_28_01_P | 3030000 | 2018303010306500003 | 2018-09-28 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 0222757485 | 서울특별시 성동구 무학봉15길 20, 지하, 2층 (하왕십리동) | 04710 | 주식회사 조선계기사 | 2021-07-07 15:55:17 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 202663.047582246 | 451186.112640279 | 0222757485 | ||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 계량기수리업 | 09_28_01_P | 3030000 | 2018303010306500002 | 2018-05-16 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 서울특별시 성동구 마장로39가길 40, 1층 2호 (마장동) | 04756 | 전자저울 팩토리 | 2018-06-01 10:28:49 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 203761.942039782 | 451636.292363248 | 0 | |||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 계량기수리업 | 09_28_01_P | 3030000 | 2002303007406500001 | 2002-02-07 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02 4694445 | 서울특별시 성동구 송정동 92번지 1층 | 서울특별시 성동구 동일로55길 3 (송정동) | 133-837 | 카스전자저울성동점 | 2012-02-01 09:05:23 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 206267.144320265 | 450459.731469851 | 02 4694445 | |||||||||
| 1 | 18 | 17 | 계량기수리업 | 09_28_01_P | 3030000 | 2022303010306500001 | 2022-02-18 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 0218334903 | 서울특별시 성동구 성수동1가 656-1110 서울숲 L-Tower | 서울특별시 성동구 아차산로 17, 서울숲 L-Tower 1405호 (성수동1가) | 04789 | 주식회사 스타코프 | 2022-02-23 17:11:36 | U | 2022-02-25 02:40:00 | 203994.658040173 | 449552.049448345 | 0218334903 | |||||||||
| 1 | 19 | 18 | 계량기수리업 | 09_28_01_P | 3030000 | 2022303010306500003 | 2022-12-05 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 0269410609 | 제주특별자치도 제주시 영평동 2193 세미양빌딩 | 제주특별자치도 제주시 신대로 145, 맨써빌딩 2층 2-30호 (연동) | 63134 | 주식회사 타디스테크놀로지 | 2025-04-29 16:46:57 | U | 2025-05-01 02:40:00 | 160075.4665507 | -5915.40352374206 | 0269410609 | |||||||||
| 1 | 20 | 19 | 계량기수리업 | 09_28_01_P | 3040000 | 2011304015506500001 | 2011-12-26 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 024506211 | 143-874 | 서울특별시 광진구 자양2동 680번지 65호 | 서울특별시 광진구 자양로 76 (자양동) | 143-874 | 동서울우편집중국 | 2011-12-26 11:14:44 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 207521.138593258 | 448140.060770707 | 024506211 | ||||||||
| 1 | 21 | 20 | 계량기수리업 | 09_28_01_P | 3040000 | 2014304016806500001 | 2014-04-18 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02 4545748 | 서울특별시 광진구 자양로 77 (자양동) | 143-867 | 대명엔지니어링 | 2014-04-21 10:31:00 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 207327.685442034 | 448045.38214438 | 02 4545748 | ||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 계량기수리업 | 09_28_01_P | 3040000 | 2007304010306500001 | 2007-07-06 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 4575605 | 143-200 | 서울특별시 광진구 구의동 591번지 1호 1층 | 서울특별시 광진구 아차산로58길 61 (구의동,1층) | 카스저울 | 2011-12-26 09:24:20 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 207867.170220228 | 448110.329749295 | 4575605 | |||||||||
| 1 | 23 | 22 | 계량기수리업 | 09_28_01_P | 3040000 | 2003304010306500005 | 2003-07-25 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2008-10-13 | 143-872 | 서울특별시 광진구 자양동 648번지 36호 | 서울특별시 광진구 뚝섬로52나길 50-18 (자양동) | 대화기연 | 2009-02-17 13:03:30 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 207118.6754971 | 447482.837857256 | ||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 계량기수리업 | 09_28_01_P | 3050000 | 2016305014006500002 | 2016-11-07 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2021-10-01 | 02968 2247 | 서울특별시 동대문구 왕산로 140-1 (용두동) | 02560 | 경동의료기상사 | 2021-10-05 07:08:23 | U | 2021-10-07 02:40:00 | 02968 2247 | |||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 계량기수리업 | 09_28_01_P | 3050000 | 2006305014006500001 | 2006-02-17 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-11-14 | 962 1015 | 130-817 | 서울특별시 동대문구 용두동 23번지 7호 | 서울특별시 동대문구 왕산로 140 (용두동) | 130-817 | 경동에스엠 | 2018-11-14 13:03:21 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 203376.178690136 | 452862.182346705 | 962 1015 | |||||||
| 1 | 26 | 25 | 계량기수리업 | 09_28_01_P | 3060000 | 2011306009506500002 | 2005-12-16 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02 434 3277 | 131-141 | 서울특별시 중랑구 묵1동 164번지 4호 묵동자이프라자상가 1단지 303호 | 서울특별시 중랑구 숙선옹주로 6-9, 303호 (묵동, 묵동자이) | 131-757 | 성일저울 | 2012-02-01 10:17:16 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 206808.914669794 | 456949.35802282 | 02 434 3277 | ||||||||
| 1 | 27 | 26 | 계량기수리업 | 09_28_01_P | 3070000 | 2007307013406520001 | 1999-03-22 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 9804228 | 서울특별시 성북구 하월곡동 168번지 | 카스길음점 | 2007-08-07 11:49:37 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 202729.721479252 | 456357.119535625 | 9804228 | |||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 계량기수리업 | 09_28_01_P | 3080000 | 2009308009206500001 | 2009-07-06 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02 987 7001 | 서울특별시 강북구 번동 229-10 강북전자공단 | 서울특별시 강북구 덕릉로40길 74, 강북전자공단 201호 (번동) | 01138 | (주)티엠티엔지니어링 | 2024-08-29 13:42:19 | U | 2024-08-31 02:40:00 | 202886.755874852 | 459070.360829272 | 02 987 7001 | |||||||||
| 1 | 29 | 28 | 계량기수리업 | 09_28_01_P | 3080000 | 2020308016906500001 | 2020-05-22 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 029080892 | 서울특별시 강북구 번동 437번지 17호 양지공인중개사무소 내 | 서울특별시 강북구 덕릉로40길 14, 1층 (번동) | 01134 | 휴먼테크(Human Tech) | 2020-05-22 17:37:32 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 202592.171003105 | 459121.609484225 | 029080892 | |||||||||
| 1 | 30 | 29 | 계량기수리업 | 09_28_01_P | 3080000 | 2007308013906500002 | 2007-08-08 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02 9804228 | 142-100 | 서울특별시 강북구 미아동 330번지 6호 | 카스 에프에이시스템 | 2022-01-18 10:56:53 | U | 2022-01-27 02:40:00 | 202420.227013485 | 457334.129148645 | 02 9804228 | ||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 계량기수리업 | 09_28_01_P | 3090000 | 2002309017006500001 | 2002-01-16 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2021-03-30 | 02 903 5063 | 서울특별시 도봉구 도당로29길 23 (방학동) | 01351 | 보람엔지니어링 | 2021-03-30 15:32:11 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 203619.217613722 | 462888.952006528 | 02 903 5063 | |||||||||
| 1 | 32 | 31 | 계량기수리업 | 09_28_01_P | 3100000 | 2009310010906500001 | 2009-09-30 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2010-07-14 | 6085 9141 | 139-200 | 서울특별시 노원구 상계동 179번지 4호 | 서울특별시 노원구 상계로12길 56 (상계동) | 에이컴전자저울 | 2010-07-14 13:42:53 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 206120.408854941 | 461491.556262978 | 6085 9141 | ||||||||
| 1 | 33 | 32 | 계량기수리업 | 09_28_01_P | 3110000 | 1992311011106500001 | 1992-08-21 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2007-06-11 | 122-200 | 서울특별시 은평구 진관동 291번지 2호 | 대아계전(주) | 2008-01-02 17:50:49 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 194900.549974305 | 461720.16366097 | |||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 계량기수리업 | 09_28_01_P | 3110000 | 2006311011106500001 | 2006-07-27 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 3829977 | 122-010 | 서울특별시 은평구 응암동 97번지 12호 | 서울특별시 은평구 백련산로 177-19 (응암동) | 122-906 | (주)성신앤코 | 2012-01-31 08:49:42 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 193415.682161697 | 455312.717002636 | 3829977 | ||||||||
| 1 | 35 | 34 | 계량기수리업 | 09_28_01_P | 3110000 | 2016311013106500001 | 2016-09-02 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 서울특별시 은평구 역촌동 9번지 5호 | 서울특별시 은평구 연서로10길 4, 1층 (역촌동) | 03401 | 동화셀프서비스 | 2016-10-10 13:48:43 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 192503.141019475 | 456115.589100151 | |||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 계량기수리업 | 09_28_01_P | 3110000 | 2003311013106500001 | 2003-10-17 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2011-04-22 | 3535005 | 122-090 | 서울특별시 은평구 수색동 362번지 3호 | 서울특별시 은평구 수색로 286 (수색동) | 카스전자저울 | 2011-04-22 13:43:53 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 3535005 | ||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 계량기수리업 | 09_28_01_P | 3130000 | 2023313025506500001 | 2023-11-20 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02 20373701 | 서울특별시 강서구 마곡중앙5로 18, KG SQUARE 3,4,5층 (마곡동) | 07788 | (주)하이텔레서비스 | 2023-11-20 13:14:02 | I | 2023-11-22 00:17:07 | 184544.192972866 | 451672.948736526 | 02 20373701 | ||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 계량기수리업 | 09_28_01_P | 3130000 | 2007313011806500001 | 2007-06-28 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2007-12-24 | 3736460 | 121-270 | 서울특별시 마포구 상암동 627번지 | 정일산업 | 2007-12-28 16:50:40 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 3736460 | |||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 계량기수리업 | 09_28_01_P | 3140000 | 2001314011406500001 | 2001-03-07 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 0226946688 | 158-835 | 서울특별시 양천구 신월2동 457번지 11호 | 서울특별시 양천구 중앙로55길 26 (신월동) | 158-835 | 서일테크 | 2012-09-12 10:22:32 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 186369.003164852 | 447153.327508253 | 0226946688 | ||||||||
| 1 | 40 | 39 | 계량기수리업 | 09_28_01_P | 3140000 | 2006314011406500001 | 2006-06-15 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 0226058391 | 158-833 | 서울특별시 양천구 신월4동 444번지 16호 | 서울특별시 양천구 월정로 35 (신월동) | 158-833 | 서일전기(주) | 2012-01-31 09:05:09 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 185998.932286493 | 446760.913488931 | 0226058391 | ||||||||
| 1 | 41 | 40 | 계량기수리업 | 09_28_01_P | 3140000 | 2002314011406500001 | 2002-01-24 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 0226074662 | 158-822 | 서울특별시 양천구 신월5동 28번지 6호 | 서울특별시 양천구 화곡로 41 (신월동) | 158-822 | 케이엠텍 | 2012-01-31 09:09:17 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 184597.4496425 | 448604.977023954 | 0226074662 | ||||||||
| 1 | 42 | 41 | 계량기수리업 | 09_28_01_P | 3140000 | 1988314000006500001 | 1988-06-28 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2017-05-17 | 02 26405183 | 서울특별시 양천구 목동 900번지 서울에너지 | 서울특별시 양천구 목동서로 20 (목동) | 07978 | 서울에너지공사 | 2017-05-17 18:30:39 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 189659.125277836 | 448616.907017756 | 02 26405183 | ||||||||
| 1 | 43 | 42 | 계량기수리업 | 09_28_01_P | 3140000 | 2000314011406500002 | 2000-04-11 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 26423384 | 서울특별시 양천구 목동 41번지 4호 | 서울특별시 양천구 목동중앙본로26길 29-6, B01호 (목동, 아이비캐슬) | 07974 | 영보저울 | 2016-06-07 16:57:56 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 188605.549919387 | 448948.155557194 | 26423384 | |||||||||
| 1 | 44 | 43 | 계량기수리업 | 09_28_01_P | 3150000 | 2005315010006500001 | 2005-06-24 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02 26528400 | 서울특별시 강서구 공항동 1345번지 18호 | 서울특별시 강서구 방화대로6다길 33, 1층 (공항동) | 07645 | 주식회사 카스정밀기기 | 2018-08-01 14:23:28 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 183918.132597821 | 450474.608581586 | 02 26528400 | |||||||||
| 1 | 45 | 44 | 계량기수리업 | 09_28_01_P | 3150000 | 2002315007406500204 | 2002-05-01 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2017-02-02 | 02 305 1147 | 서울특별시 강서구 화곡동 1076번지 14 호 | 서울특별시 강서구 강서로 154 (화곡동) | 케이투오일공사 | 2017-02-06 09:27:24 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 185925.07322188 | 448730.220138329 | 02 305 1147 | |||||||||
| 1 | 46 | 45 | 계량기수리업 | 09_28_01_P | 3150000 | 2002315007406504952 | 2002-07-20 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2008-01-09 | 02 694 1500 | 서울특별시 강서구 외발산동 268번지 3호 | 서울특별시 강서구 남부순환로 212 (외발산동) | 동원자원산업(주) | 2008-01-09 12:44:55 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 184083.182192783 | 449387.013016274 | 02 694 1500 | |||||||||
| 1 | 47 | 46 | 계량기수리업 | 09_28_01_P | 3150000 | 2002315007406504953 | 2002-10-16 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2006-01-16 | 02 662 9599 | 서울특별시 강서구 공항동 664번지 9호 | 서울특별시 강서구 방화대로7나길 22 (공항동) | 주)우수이엔지 | 2008-01-09 12:50:19 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 183540.041418462 | 450499.224093518 | 02 662 9599 | |||||||||
| 1 | 48 | 47 | 계량기수리업 | 09_28_01_P | 3150000 | 2002315007406520719 | 2002-07-20 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2005-11-10 | 02 665 8383 | 서울특별시 강서구 외발산동 268번지 3 호 | 서울특별시 강서구 남부순환로 212 (외발산동) | 동산원자원산업(주) | 2008-01-09 12:35:38 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 184083.182192783 | 449387.013016274 | 02 665 8383 | |||||||||
| 1 | 49 | 48 | 계량기수리업 | 09_28_01_P | 3150000 | 2025315020006500001 | 2025-01-23 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02 60965470 | 서울특별시 강서구 염창동 240-21 우림블루나인비즈니스센터 | 서울특별시 강서구 양천로 583, 우림블루나인비즈니스센터 비동 2407호 (염창동) | 07547 | (주)이직스네트웍스 | 2025-01-23 17:58:23 | I | 2025-01-27 00:11:03 | 187952.560027898 | 450562.020225978 | 02 60965470 | |||||||||
| 1 | 50 | 49 | 계량기수리업 | 09_28_01_P | 3150000 | 2004315010006500001 | 2004-12-07 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02 26647307 | 서울특별시 강서구 방화동 596번지 25호 | 서울특별시 강서구 금낭화로 37 (방화동) | (주)디케이스 서울지점 | 2016-05-24 14:58:13 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 183276.842572206 | 451840.159397336 | 02 26647307 |
Hướng dẫn trường gốc
| Trường | Mô tả |
|---|---|
| 번호 | — |
| 개방서비스명 | — |
| 개방서비스아이디 | — |
| 개방자치단체코드 | — |
| 관리번호 | — |
| 인허가일자 | — |
| 인허가취소일자 | — |
| 영업상태구분코드 | — |
| 영업상태명 | — |
| 상세영업상태코드 | — |
| 상세영업상태명 | — |
| 폐업일자 | — |
| 휴업시작일자 | — |
| 휴업종료일자 | — |
| 재개업일자 | — |
| 소재지전화 | — |
| 소재지면적 | — |
| 소재지우편번호 | — |
| 소재지전체주소 | — |
| 도로명전체주소 | — |
| 도로명우편번호 | — |
| 사업장명 | — |
| 최종수정시점 | — |
| 데이터갱신구분 | — |
| 데이터갱신일자 | — |
| 업태구분명 | — |
| 좌표정보X(EPSG5174) | — |
| 좌표정보Y(EPSG5174) | — |
| 사무소전화번호 | — |
| 사업장전화번호 | — |
Tệp nguồn: fulldata_09_28_01_P_계량기수리업.xlsx