← Về danh sách dữ liệu
Cấp phép hành chính địa phương
계량기수입업
Giữ nguyên tên cột và giá trị gốc. Cuộn ngang trong bảng để xem thêm cột.
Lần cập nhật nguồn gần nhất · 2026-03-01 17:40:00.000
Ngày công bố · 2026-10-04 08:57:59.156
Các tệp phản ánh dữ liệu tại một thời điểm. Chúng không xác nhận hoạt động hiện tại hoặc bao phủ mọi doanh nghiệp.
Dữ liệu nguồn
310 Hồ sơ · 30 Cột
| Trang tính | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 사무소전화번호 | 사업장전화번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 사무소전화번호 | 사업장전화번호 |
| 1 | 2 | 1 | 계량기수입업 | 09_28_02_P | 3000000 | 2019300020206500001 | 2019-01-07 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02 22745599 | 서울특별시 종로구 장사동 182번지 13호 | 서울특별시 종로구 종로26길 30, 1층 127호 (장사동) | 03193 | 태창전기 | 2021-07-07 11:08:12 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 199469.723215525 | 451865.820147986 | 02 22745599 | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 계량기수입업 | 09_28_02_P | 3010000 | 2018301013006500001 | 2018-03-16 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2021-07-02 | 서울특별시 중구 신당동 432번지 1929호 | 서울특별시 중구 동호로11아길 16-1 (신당동) | 04602 | 대동 | 2021-07-02 13:15:47 | U | 2025-10-14 15:18:12 | 200360.78287242 | 449923.186585565 | 010 92208080 | |||||||||
| 1 | 4 | 3 | 계량기수입업 | 09_28_02_P | 3020000 | 2001302007406500005 | 1987-09-10 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-09-04 | 02 701 1775 | 서울특별시 용산구 한강로3가 15번지 2호 나진상가 13동나열 특4호 | 성진전기 | 2018-09-04 17:16:09 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 196679.153554996 | 447829.002913072 | 02 701 1775 | ||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 계량기수입업 | 09_28_02_P | 3030000 | 2021303010306500001 | 2015-03-18 | 02 | 휴업 | 02 | 휴업 | 024047928 | 서울특별시 성동구 성수동1가 706 쌍용아파트 102동 804호 | 서울특별시 성동구 상원길 63, 102동 8층 804호 (성수동1가, 쌍용아파트) | 04788 | 기업사회가치연구소 주식회사 | 2021-02-17 09:26:15 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 204093.39625466 | 449695.084129637 | 024047928 | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 계량기수입업 | 09_28_02_P | 3030000 | 1991303007406500001 | 1991-09-12 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2023-05-30 | 22968657 | 서울특별시 성동구 마장동 781번지 14호 | 세진계량소 | 2023-05-31 10:06:14 | I | 2023-06-02 00:19:36 | 203853.45270552 | 451620.676579447 | 22968657 | ||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 계량기수입업 | 09_28_02_P | 3030000 | 2018303010306500001 | 2018-01-09 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02 62136216 | 서울특별시 성동구 성수일로 77, 서울숲아이티밸리 1310호 (성수동1가) | 04790 | (주)에이씨아이케미칼아시아 | 2018-01-11 08:57:21 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 204339.630102839 | 449469.505136008 | 02 62136216 | ||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 계량기수입업 | 09_28_02_P | 3030000 | 2020303010306500004 | 2015-03-18 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02 22979900 | 서울특별시 성동구 한림말5길 29 (옥수동) | 04735 | 종로계기산업(주) | 2025-07-02 17:33:10 | U | 2025-07-04 02:40:00 | 201378.166148808 | 449067.057941795 | 02 22979900 | ||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 계량기수입업 | 09_28_02_P | 3030000 | 2025303010306500001 | 2025-06-10 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 0222757485 | 서울특별시 성동구 하왕십리동 972-33 | 서울특별시 성동구 무학봉15길 20, 2층 (하왕십리동) | 04710 | 주식회사 조선계기사 | 2025-06-10 13:15:14 | I | 2025-06-12 00:20:02 | 202663.047582246 | 451186.112640279 | 0222757485 | |||||||||
| 1 | 10 | 9 | 계량기수입업 | 09_28_02_P | 3060000 | 2022306017606500001 | 2022-01-04 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2026-01-19 | 024939982 | 서울특별시 중랑구 망우로76길 43, JS빌딩 (망우동) | 02178 | 강북종합물류 | 2026-01-19 20:37:28 | U | 2026-01-21 02:40:00 | 209291.061509786 | 455166.276308013 | 024939982 | |||||||||
| 1 | 11 | 10 | 계량기수입업 | 09_28_02_P | 3070000 | 2002307029906500001 | 1971-09-28 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02 924 6054 | 서울특별시 성북구 종암로5길 9-7 (종암동) | 02811 | 대성계기사 | 2025-09-16 16:59:55 | I | 2025-09-18 00:20:02 | 203057.813669177 | 454649.520919889 | 02 924 6054 | ||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 계량기수입업 | 09_28_02_P | 3090000 | 2019309015206500001 | 2019-10-21 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 9900384 | 서울특별시 도봉구 해등로14길 9, 지층 (창동) | 01402 | 상상홀릭 | 2021-12-14 11:17:48 | I | 2021-12-15 00:22:43 | 203575.614473497 | 461407.317150149 | 9900384 | ||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 계량기수입업 | 09_28_02_P | 3090000 | 2024309018506500001 | 2024-12-16 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 서울특별시 도봉구 창동 338 신원리베르텔 | 서울특별시 도봉구 노해로 341, 신원리베르텔 1409호 (창동) | 01405 | (주)히트코 | 2024-12-17 13:47:46 | I | 2024-12-19 00:12:16 | 203984.137173444 | 461008.914009807 | |||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 계량기수입업 | 09_28_02_P | 3100000 | 2024310018406500001 | 2023-11-07 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 07081507212 | 서울특별시 노원구 덕릉로115다길 40, 1층 117호,118호 (상계동, 건영아파트) | 01638 | 주식회사 엔픽솔루션 | 2024-11-13 10:37:37 | I | 2024-11-15 00:12:04 | 206822.49898149 | 462909.715938659 | 07081507212 | ||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 계량기수입업 | 09_28_02_P | 3130000 | 2021313022506500001 | 2015-03-10 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 07048548805 | 서울특별시 마포구 새창로4라길 7 (도화동) | 04169 | 복정제형주식회사 | 2025-07-21 17:44:20 | U | 2025-07-23 02:40:00 | 195652.675622135 | 448751.465737919 | 07048548805 | ||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 계량기수입업 | 09_28_02_P | 3130000 | 2024313025506500001 | 2024-06-18 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02 712 8044 | 서울특별시 마포구 도화동 544 고려빌딩 | 서울특별시 마포구 큰우물로 76, 고려빌딩 212호 (도화동) | 04167 | (주)대호티엘에스 | 2024-06-19 16:05:51 | I | 2024-06-21 00:14:08 | 195153.212273485 | 448725.074636557 | 02 712 8044 | |||||||||
| 1 | 17 | 16 | 계량기수입업 | 09_28_02_P | 3140000 | 2025314027206500001 | 2025-03-21 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 서울특별시 양천구 지양로 96 (신월동) | 08033 | 베티에스 주식회사 | 2025-03-24 18:01:16 | I | 2025-03-26 00:10:23 | 185077.934512008 | 446815.493270339 | ||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 계량기수입업 | 09_28_02_P | 3160000 | 2018316015906500001 | 2018-03-23 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 21385977 | 서울특별시 구로구 구로동 197-48 에이스테크노타워Ⅲ 906호 | 서울특별시 구로구 디지털로29길 38, 에이스테크노타워Ⅲ 9층 906호 (구로동) | 08381 | 유한회사 퓨어피싱코리아 | 2021-07-15 17:02:20 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 190491.833060361 | 442477.332680657 | 21385977 | |||||||||
| 1 | 19 | 18 | 계량기수입업 | 09_28_02_P | 3170000 | 2017317017406500003 | 2017-10-16 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-03-28 | 000220272390 | 서울특별시 금천구 가산동 680번지 우림라이온스밸리2차 11동 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 2, 11동 19층 (가산동, 우림라이온스밸리2차) | 08591 | 브로디 코리아 | 2018-03-28 16:40:19 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 190050.903572929 | 440523.497478209 | 000220272390 | ||||||||
| 1 | 20 | 19 | 계량기수입업 | 09_28_02_P | 3170000 | 2020317023506500001 | 2020-01-13 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2025-03-31 | 서울특별시 금천구 가산동 345번지 4호 에이스하이엔드타워8차 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 84, 에이스하이엔드타워8차 5층 503호 (가산동) | 08590 | 하성민 기업 | 2025-04-18 09:14:40 | U | 2025-10-14 15:18:12 | 189797.251808445 | 441250.271238238 | ||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 계량기수입업 | 09_28_02_P | 3170000 | 2018317019006500014 | 2016-08-22 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2024-07-23 | 02 62686001 | 서울특별시 금천구 가산동 660번지 에이스하이엔드타워10 1608호 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 30, 에이스하이엔드타워10 1608호 (가산동) | 08591 | 에스알텍 | 2025-01-14 15:01:16 | U | 2025-01-16 02:40:00 | 189975.894746956 | 440742.223479611 | 02 62686001 | ||||||||
| 1 | 22 | 21 | 계량기수입업 | 09_28_02_P | 3170000 | 2018317019006500002 | 2015-03-27 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02 830 6127 | 서울특별시 금천구 가산동 448 대륭테크노타운3차 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 115, 대륭테크노타운3차 704호 (가산동) | 08505 | 주식회사 일양코포레이션 | 2024-11-27 16:42:54 | U | 2024-11-29 02:40:00 | 189228.282678816 | 441767.908595592 | 02 830 6127 | |||||||||
| 1 | 23 | 22 | 계량기수입업 | 09_28_02_P | 3170000 | 2018317019006500003 | 2015-03-18 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02 21085590 | 서울특별시 금천구 가산동 493번지 6호 대륭테크노타운6차 808호 | 서울특별시 금천구 서부샛길 648, 대륭테크노타운6차 808호 (가산동) | 08504 | 주식회사 대명아이티 | 2025-12-30 17:52:59 | U | 2026-01-01 02:40:00 | 188968.189711073 | 442119.780901928 | 02 21085590 | |||||||||
| 1 | 24 | 23 | 계량기수입업 | 09_28_02_P | 3170000 | 2018317019006500010 | 2015-03-27 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02 891 0181 | 서울특별시 금천구 시흥동 995번지 18호 | 서울특별시 금천구 시흥대로61길 31, 37 (시흥동) | 08632 | 주식회사 후로우디지탈 | 2023-12-28 15:59:24 | U | 2023-12-30 02:40:00 | 190995.464735871 | 439055.761948177 | 02 891 0181 | |||||||||
| 1 | 25 | 24 | 계량기수입업 | 09_28_02_P | 3170000 | 2018317019006500011 | 2015-04-20 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02 856 3332 | 서울특별시 금천구 가산동 234번지 6호 | 서울특별시 금천구 두산로11길 55 (가산동) | 08521 | (주)경인계기 | 2026-02-20 10:32:14 | U | 2026-02-22 02:40:00 | 190534.84826296 | 441193.76565642 | 02 856 3332 | |||||||||
| 1 | 26 | 25 | 계량기수입업 | 09_28_02_P | 3170000 | 2018317019006500012 | 2015-08-20 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02 856 0933 | 서울특별시 금천구 가산동 493번지 6호 대륭테크노타운6차 509호 | 서울특별시 금천구 서부샛길 648, 대륭테크노타운6차 509호 (가산동) | 08504 | 삼인데이타시스템 주식회사 | 2018-12-21 10:48:07 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 188968.189711073 | 442119.780901928 | 02 856 0933 | |||||||||
| 1 | 27 | 26 | 계량기수입업 | 09_28_02_P | 3170000 | 2018317019006500013 | 2015-10-22 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02 865 9194 | 서울특별시 금천구 가산동 535번지 128호 신한빌딩 | 서울특별시 금천구 가마산로 74, 신한빌딩 (가산동) | 08500 | 신한메카트로닉스 주식회사 | 2018-12-21 10:53:01 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 188850.985987555 | 442545.943642983 | 02 865 9194 | |||||||||
| 1 | 28 | 27 | 계량기수입업 | 09_28_02_P | 3170000 | 2019317019006500001 | 2019-03-27 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02 867 6245 | 서울특별시 금천구 가산동 664번지 대륭테크노타운13차 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 24, 대륭테크노타운13차 908호 (가산동) | 08591 | (주)알티엠테크 | 2019-08-20 13:50:56 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 189991.650798406 | 440695.614055984 | 02 867 6245 | |||||||||
| 1 | 29 | 28 | 계량기수입업 | 09_28_02_P | 3170000 | 2024317025706500006 | 2024-03-08 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02 62650414 | 서울특별시 금천구 독산동 291-1 현대지식산업센터 | 서울특별시 금천구 두산로 70, 현대지식산업센터 에이동 17층 1712호 (독산동) | 08584 | 미래이에스피 주식회사 | 2024-03-08 15:20:12 | I | 2024-03-10 00:15:35 | 190694.880295092 | 440764.426277932 | 02 62650414 | |||||||||
| 1 | 30 | 29 | 계량기수입업 | 09_28_02_P | 3170000 | 2022317023506500007 | 2022-07-18 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 070 75432731 | 서울특별시 금천구 디지털로9길 46, 이앤씨드림타워7차 602호 (가산동) | 08512 | 한국씨씨피주식회사 | 2022-07-19 11:09:55 | I | 2022-07-21 00:22:29 | 189943.546219232 | 441990.817436962 | 070 75432731 | ||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 계량기수입업 | 09_28_02_P | 3170000 | 2022317023506500004 | 2022-05-17 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02 868 6245 | 서울특별시 금천구 시흥대로 97, 시흥유통상가 31동 333호 (시흥동) | 08639 | 엔에이치테크(NH테크) | 2022-05-25 09:00:53 | U | 2022-05-27 02:40:00 | 191226.287379467 | 437914.06299827 | 02 868 6245 | ||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 계량기수입업 | 09_28_02_P | 3170000 | 2022317023506500002 | 2022-02-07 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02 521 6036 | 서울특별시 금천구 가산동 554-2 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 43-14, 가산한화비즈메트로2차 1031호 (가산동) | 08588 | 운남 | 2022-05-30 17:39:43 | U | 2022-06-01 02:40:00 | 189450.60600488 | 441142.645065053 | 02 521 6036 | |||||||||
| 1 | 33 | 32 | 계량기수입업 | 09_28_02_P | 3180000 | 2021318023906500001 | 2021-05-20 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 서울특별시 영등포구 당산동2가 30-2 영등포유통상가 608호 | 서울특별시 영등포구 영등포로 109, 영등포유통상가 608호 (당산동2가) | 07264 | (주)토탈시스템 | 2023-03-31 07:49:18 | U | 2023-04-02 02:40:00 | 190555.768991595 | 446698.814322782 | |||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 계량기수입업 | 09_28_02_P | 3180000 | 2024318025506500001 | 2024-10-30 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 0226587200 | 서울특별시 영등포구 여의도동 12 C.C.M.M빌딩 | 서울특별시 영등포구 여의공원로 101, C.C.M.M빌딩 10층 (여의도동) | 07241 | 한국엔드레스하우저 주식회사 | 2024-10-31 16:46:05 | I | 2024-11-02 00:12:14 | 193293.251953215 | 447448.342915454 | 0226587200 | |||||||||
| 1 | 35 | 34 | 계량기수입업 | 09_28_02_P | 3180000 | 2016318016306500004 | 2016-08-10 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 0234771715 | 서울특별시 영등포구 여의도동 13번지 여의도파라곤 | 서울특별시 영등포구 국회대로 800, 여의도파라곤 615호 (여의도동) | 07238 | 아이트론미터링시스템스 싱가폴PTE LTD(한국지점) | 2025-12-08 10:52:55 | U | 2025-12-10 02:40:00 | 192959.271161366 | 447637.656082358 | 0234771715 | |||||||||
| 1 | 36 | 35 | 계량기수입업 | 09_28_02_P | 3180000 | 2022318023906500001 | 2022-07-06 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 18776546 | 서울특별시 영등포구 문래동3가 55-20 에이스하이테크시티 2동 1901호 | 서울특별시 영등포구 경인로 775, 에이스하이테크시티 2동 1901호 (문래동3가) | 07299 | 한국전기차인프라기술(주) | 2024-12-02 18:39:08 | U | 2024-12-04 02:40:00 | 190996.357288859 | 445841.377603245 | 18776546 | |||||||||
| 1 | 37 | 36 | 계량기수입업 | 09_28_02_P | 3180000 | 2015318016306500017 | 2015-05-04 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 027804101 | 서울특별시 영등포구 여의도동 36번지 2호 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 33 (여의도동) | 07331 | 한국에이.엔.디(주) | 2025-12-08 10:53:14 | U | 2025-12-10 02:40:00 | 193469.554731741 | 446508.068667777 | 027804101 | |||||||||
| 1 | 38 | 37 | 계량기수입업 | 09_28_02_P | 3180000 | 2018318016306500001 | 2018-08-31 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 07077123341 | 서울특별시 영등포구 여의도동 61번지 3호 라이프오피스텔 | 서울특별시 영등포구 63로 40, 라이프오피스텔 601호 (여의도동) | 07345 | (주)바즐시스템 | 2020-06-15 10:44:16 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 194561.746032498 | 446364.318286465 | 07077123341 | |||||||||
| 1 | 39 | 38 | 계량기수입업 | 09_28_02_P | 3180000 | 2016318016306500003 | 2016-05-23 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 027821900 | 서울특별시 영등포구 여의도동 43번지 미원빌딩 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 70, 미원빌딩 507호 (여의도동) | 07333 | (주)크로네코리아 | 2023-06-20 17:30:33 | U | 2023-06-22 02:40:00 | 193798.948251805 | 446579.652565611 | 027821900 | |||||||||
| 1 | 40 | 39 | 계량기수입업 | 09_28_02_P | 3180000 | 2012318016306500003 | 2015-03-30 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 023683368 | 서울특별시 영등포구 여의도동 35번지 6호 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42 (여의도동) | 07328 | 주식회사 삼천리이에스 | 2025-12-29 16:30:57 | U | 2025-12-31 02:40:00 | 193345.22196413 | 446531.983116649 | 023683368 | |||||||||
| 1 | 41 | 40 | 계량기수입업 | 09_28_02_P | 3180000 | 2025318027006500001 | 2025-12-29 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 023683500 | 서울특별시 영등포구 여의도동 35-6 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42 (여의도동) | 07328 | 주식회사 삼천리이엔지 | 2025-12-29 16:41:31 | I | 2025-12-31 00:20:01 | 193345.22196413 | 446531.983116649 | 023683500 | |||||||||
| 1 | 42 | 41 | 계량기수입업 | 09_28_02_P | 3200000 | 2021320022506500001 | 2021-06-02 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 서울특별시 관악구 관악로 195, 101동 19층 03호 (봉천동, 관악위버폴리스) | 08745 | 라이프해커스(LIFE HACKERS.) | 2021-07-15 09:22:44 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 195793.554018345 | 442281.682871214 | 010 71359733 | |||||||||||
| 1 | 43 | 42 | 계량기수입업 | 09_28_02_P | 3200000 | 2026320022506500001 | 2026-01-15 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 서울특별시 관악구 신림동 564-20 환영빌라 | 서울특별시 관악구 조원중앙로2길 56, 101호 (신림동, 환영빌라) | 08766 | 푸드링크 | 2026-01-20 17:16:16 | I | 2026-01-23 00:20:21 | 191787.20402003 | 442116.735815591 | |||||||||||
| 1 | 44 | 43 | 계량기수입업 | 09_28_02_P | 3210000 | 2023321019506500001 | 2023-08-16 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02 522 2429 | 서울특별시 서초구 서초동 1443-27 선민빌딩 | 서울특별시 서초구 효령로68길 102, 선민빌딩 2층 (서초동) | 06721 | 리사이클렛저 주식회사 | 2023-08-16 16:40:03 | I | 2023-08-18 00:18:28 | 201646.596598742 | 442578.856433537 | 02 522 2429 | |||||||||
| 1 | 45 | 44 | 계량기수입업 | 09_28_02_P | 3220000 | 2017322016206500003 | 2015-03-19 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 05 | 직권말소 | 20406390 | 서울특별시 강남구 밤고개로1길 10, 수서현대벤쳐빌 18층 1824호 (수서동) | 06349 | 오하우스코페레이션(한국사무소) | 2018-11-22 10:38:00 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 208937.760652081 | 442873.588039887 | 20406390 | ||||||||||
| 1 | 46 | 45 | 계량기수입업 | 09_28_02_P | 3220000 | 2017322016206500002 | 2015-03-18 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 6038160219 | 서울특별시 강남구 밤고개로1길 10, 수서현대벤쳐빌 727호 (수서동) | 06349 | 스케일센터 주식회사 | 2017-12-29 15:48:36 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 208937.760652081 | 442873.588039887 | 6038160219 | ||||||||||
| 1 | 47 | 46 | 계량기수입업 | 09_28_02_P | 3220000 | 2021322024906500001 | 2021-11-08 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 025798738 | 서울특별시 강남구 논현로34길 23, 201호 (도곡동) | 06296 | 디에이치텍 | 2021-11-08 11:30:30 | I | 2021-11-09 00:22:45 | 203819.224999008 | 442515.280155726 | 025798738 | ||||||||||
| 1 | 48 | 47 | 계량기수입업 | 09_28_02_P | 3220000 | 2022322024906500001 | 2022-05-02 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 0261771317 | 서울특별시 강남구 역삼동 735-3 포스코타워 역삼 | 서울특별시 강남구 테헤란로 134, 포스코타워 역삼 14층 (역삼동) | 06235 | 테슬라코리아 유한회사 | 2022-05-02 16:47:33 | I | 2022-05-03 00:22:32 | 202900.590297224 | 444136.728684457 | 0261771317 | |||||||||
| 1 | 49 | 48 | 계량기수입업 | 09_28_02_P | 3220000 | 2017322016206500005 | 2016-01-25 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-07-31 | 서울특별시 강남구 테헤란로 441, 송암빌딩 III 5층 1호 (삼성동) | 06158 | 벰텍인터내셔널샹하이 유한회사(한국지사) | 2018-11-21 10:06:15 | U | 2025-10-14 15:18:12 | 204827.018681988 | 444966.44321062 | 010 48429630 | ||||||||||
| 1 | 50 | 49 | 계량기수입업 | 09_28_02_P | 3220000 | 2017322016206500001 | 2015-03-25 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 20340114 | 서울특별시 강남구 청담동 1번지 17호 서진빌딩 | 서울특별시 강남구 선릉로 754, 서진빌딩 3층 (청담동) | 06062 | 주식회사 벤타코리아 | 2017-12-29 15:49:00 | I | 2021-09-24 00:22:48 | 203449.148106643 | 446654.303404029 | 20340114 |
Hướng dẫn trường gốc
| Trường | Mô tả |
|---|---|
| 번호 | — |
| 개방서비스명 | — |
| 개방서비스아이디 | — |
| 개방자치단체코드 | — |
| 관리번호 | — |
| 인허가일자 | — |
| 인허가취소일자 | — |
| 영업상태구분코드 | — |
| 영업상태명 | — |
| 상세영업상태코드 | — |
| 상세영업상태명 | — |
| 폐업일자 | — |
| 휴업시작일자 | — |
| 휴업종료일자 | — |
| 재개업일자 | — |
| 소재지전화 | — |
| 소재지면적 | — |
| 소재지우편번호 | — |
| 소재지전체주소 | — |
| 도로명전체주소 | — |
| 도로명우편번호 | — |
| 사업장명 | — |
| 최종수정시점 | — |
| 데이터갱신구분 | — |
| 데이터갱신일자 | — |
| 업태구분명 | — |
| 좌표정보X(EPSG5174) | — |
| 좌표정보Y(EPSG5174) | — |
| 사무소전화번호 | — |
| 사업장전화번호 | — |
Tệp nguồn: fulldata_09_28_02_P_계량기수입업.xlsx