← Về danh sách dữ liệu
Cấp phép hành chính địa phương
석연탄제조업
Giữ nguyên tên cột và giá trị gốc. Cuộn ngang trong bảng để xem thêm cột.
Lần cập nhật nguồn gần nhất · 2026-03-01 17:40:00.000
Ngày công bố · 2026-10-04 08:57:59.156
Các tệp phản ánh dữ liệu tại một thời điểm. Chúng không xác nhận hoạt động hiện tại hoặc bao phủ mọi doanh nghiệp.
Dữ liệu nguồn
70 Hồ sơ · 32 Cột
| Trang tính | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 저탄장면적 | 철도인입선유무명 | 사업개시예정일자 | 윤전기생산시설 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 저탄장면적 | 철도인입선유무명 | 사업개시예정일자 | 윤전기생산시설 |
| 1 | 2 | 1 | 석연탄제조업 | 09_28_06_P | 3050000 | 1985305022421100001 | 1985-01-01 | 03 | 폐업 | 2 | 폐지 | 2024-09-11 | 02 966 5466 | 서울특별시 동대문구 이문동 22-2 | 서울특별시 동대문구 한천로58길 209 (이문동) | 02421 | (주)삼천리이앤이 | 2024-09-23 16:30:50 | I | 2024-09-25 00:13:02 | 206142.804223328 | 455896.598021847 | 700 | 무 | 19850101 | 10 | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 석연탄제조업 | 09_28_06_P | 3310000 | 2007331007121100028 | 2014-11-03 | 03 | 폐업 | 2 | 폐지 | 2017-08-02 | 051 642 2311 | 608-040 | 부산광역시 남구 문현동 828번지 3호 | 진아산업(주) | 2017-08-02 11:09:06 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 5597.6 | 유 | 19750821 | 3 | ||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 석연탄제조업 | 09_28_06_P | 3420000 | 2018342013521100005 | 1971-07-13 | 03 | 폐업 | 2 | 폐지 | 2018-07-24 | 962 0557 | 대구광역시 동구 반야월로 111-14 (율암동) | 41128 | 한성연탄주식회사 | 2018-07-23 17:00:25 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 8250 | 무 | 19710713 | 12 | ||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 석연탄제조업 | 09_28_06_P | 3420000 | 2018342013521100006 | 1991-04-30 | 03 | 폐업 | 2 | 폐지 | 2018-07-24 | 962 0551 | 대구광역시 동구 반야월북로 66-17 (율암동) | 41128 | 태영씨엔이(주) | 2018-07-23 16:58:18 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 8938 | 무 | 19910430 | 12 | ||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 석연탄제조업 | 09_28_06_P | 3420000 | 1999342013521100001 | 1999-10-22 | 03 | 폐업 | 2 | 폐지 | 2018-07-17 | 962 5614 | 대구광역시 동구 반야월북로 66-17 (율암동) | 41128 | 대영연탄주식회사 | 2018-07-17 14:40:06 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 16020 | 유 | 19991022 | 13 | ||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 석연탄제조업 | 09_28_06_P | 3560000 | 2001356006821100001 | 2001-03-14 | 03 | 폐업 | 2 | 폐지 | 2009-05-13 | 2009-04-27 | 2010-04-26 | 5746284 | 404-220 | 인천광역시 서구 석남동 653번지 2호 | 일신자원(주) | 2009-05-13 10:21:47 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 168198.965855879 | 444582.865026395 | 6742 | 무 | 20010314 | 6 | ||||||
| 1 | 8 | 7 | 석연탄제조업 | 09_28_06_P | 3560000 | 2000356008521120007 | 2000-08-05 | 03 | 폐업 | 2 | 폐지 | 2008-06-16 | 0335537009 | 404-823 | 인천광역시 서구 석남동 653번지 2호 | (주)대화 | 2008-06-16 10:13:55 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 168198.965855879 | 444582.865026395 | 6.6 | 무 | 20000807 | 3 | ||||||||
| 1 | 9 | 8 | 석연탄제조업 | 09_28_06_P | 3560000 | 2000356006821100004 | 2000-04-01 | 03 | 폐업 | 2 | 폐지 | 2009-05-13 | 2009-04-27 | 2010-04-26 | 5742658 | 404-220 | 인천광역시 서구 석남동 653번지 2호 | 대신자원(주) | 2009-05-13 10:26:58 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 168198.965855879 | 444582.865026395 | 6742 | 무 | 20000401 | 4 | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 석연탄제조업 | 09_28_06_P | 3610000 | 1978361006421100001 | 1978-08-22 | 03 | 폐업 | 2 | 폐지 | 2024-04-01 | 062 674 3114 | 503-820 | 광주광역시 남구 송하동 200번지 1호 | 남선연탄(주) | 2024-04-01 10:25:01 | U | 2024-04-03 02:40:00 | 189284.726772015 | 178868.472847564 | 13441 | 유 | 19780822 | 21 | ||||||||
| 1 | 11 | 10 | 석연탄제조업 | 09_28_06_P | 3680000 | 1987368009221100001 | 2023-06-08 | 02 | 휴업 | 1 | 휴지 | 2023-03-31 | 2025-03-31 | 042 672 2258 | 306-080 | 대전광역시 대덕구 신대동 340번지 6호 | (주)미륭 | 2023-07-25 17:29:43 | U | 2023-07-27 02:40:00 | 237186.794639869 | 321711.966043947 | 10604 | 유 | 19870417 | 6 | |||||||
| 1 | 12 | 11 | 석연탄제조업 | 09_28_06_P | 3680000 | 2006368006821100001 | 2006-05-23 | 02 | 휴업 | 1 | 휴지 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2025-06-30 | 042 625 8633 | 306-080 | 대전광역시 대덕구 신대동 340번지 | (주)미륭 | 2023-06-27 16:20:57 | U | 2023-06-29 02:40:00 | 237248.260177995 | 321827.363253368 | 3302 | 유 | 20060523 | 0 | ||||||
| 1 | 13 | 12 | 석연탄제조업 | 09_28_06_P | 3680000 | 2007368006821100001 | 2022-01-03 | 01 | 영업/정상 | BBBB | 0429320433 | 대전광역시 대덕구 평촌동 76-2 | 대전광역시 대덕구 평촌2길 47 (평촌동) | 34339 | 대한연탄사업 | 2023-08-09 11:21:37 | U | 2023-08-11 02:40:00 | 238940.442744054 | 325925.503442457 | 1212 | 무 | 19980215 | 14 | |||||||||
| 1 | 14 | 13 | 석연탄제조업 | 09_28_06_P | 3700000 | 2002370010421100001 | 2018-01-03 | 01 | 영업/정상 | BBBB | 울산광역시 남구 부두로 190 (여천동) | 44714 | 대신자원(주) | 2018-01-04 13:21:48 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 415070.406815287 | 228036.683453843 | 600 | 무 | 20180103 | 4 | |||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 석연탄제조업 | 09_28_06_P | 4181000 | 2008418016621100001 | 2010-10-28 | 03 | 폐업 | 2 | 폐지 | 2020-08-06 | 0332550700 | 200-931 | 강원특별자치도 춘천시 근화동 791번지 5호 | (주)육림연탄 | 2020-08-06 14:19:22 | I | 2023-06-13 00:00:00 | 263359.300420353 | 487840.732806407 | 5550 | 무 | 20050714 | 7 | ||||||||
| 1 | 16 | 15 | 석연탄제조업 | 09_28_06_P | 4191000 | 200741901532100001 | 2007-12-10 | 01 | 영업/정상 | BBBB | 0337439085 | 220-801 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 동화리 9번지 2호 | (주)원주연탄 | 2008-01-22 09:44:33 | I | 2023-06-13 00:00:00 | 276259.352817815 | 426899.330720751 | 600 | 무 | 20060711 | 7 | ||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 석연탄제조업 | 09_28_06_P | 4201000 | 1999420011521100014 | 2011-10-30 | 01 | 영업/정상 | BBBB | 033 661 0331 | 210-862 | 강원특별자치도 강릉시 연곡면 방내리 175번지 1 호 | 강원특별자치도 강릉시 연곡면 동해대로 4321-14 | 동덕연탄 | 2016-08-22 17:55:17 | I | 2023-06-13 00:00:00 | 361360.222505113 | 486473.049325322 | 4290 | 무 | 19991230 | 6 | |||||||||
| 1 | 18 | 17 | 석연탄제조업 | 09_28_06_P | 4201000 | 2021420032621100001 | 2021-04-19 | 01 | 영업/정상 | BBBB | 033 6529119 | 강원특별자치도 강릉시 강동면 임곡리 12-3 | 강원특별자치도 강릉시 강동면 임곡로 552-6 | 25629 | (주)삼보에너지 | 2021-04-19 09:10:13 | I | 2023-06-13 00:00:00 | 375333.075808226 | 467952.591248001 | 936 | 무 | 20210416 | 5 | |||||||||
| 1 | 19 | 18 | 석연탄제조업 | 09_28_06_P | 4211000 | 2006421010621100001 | 2006-11-17 | 03 | 폐업 | 2 | 폐지 | 2012-04-18 | 02 565 5300 | 240-804 | 강원특별자치도 동해시 발한동 43번지 2호 묵호항만 상옥하치장 3호선 23-25호 | 강원특별자치도 동해시 임항로 121 (발한동) | 대산자원 | 2012-05-02 11:11:32 | I | 2023-06-13 00:00:00 | 386440.434140241 | 451350.205241013 | 1554 | 유 | 20061117 | 1 | |||||||
| 1 | 20 | 19 | 석연탄제조업 | 09_28_06_P | 4221000 | 1975422001021112991 | 1999-12-15 | 03 | 폐업 | 2 | 폐지 | 2011-12-31 | 2011-06-01 | 5523552 | 235-020 | 강원특별자치도 태백시 화전동 11번지 | 강원연료공업주식회사 | 2011-12-30 13:35:48 | I | 2023-06-13 00:00:00 | 5766 | 무 | 19750901 | 3 | |||||||||
| 1 | 21 | 20 | 석연탄제조업 | 09_28_06_P | 4221000 | 1999422001021100011 | 1999-12-15 | 03 | 폐업 | 2 | 폐지 | 2024-12-31 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 0335827848 | 235-200 | 강원특별자치도 태백시 철암동 360번지 | 강원연료공업(주) 철암연탄공장 | 2024-12-27 13:24:36 | U | 2024-12-29 02:40:00 | 381037.02620402 | 403725.270035302 | 2100 | 무 | 19750912 | 2 | ||||||
| 1 | 22 | 21 | 석연탄제조업 | 09_28_06_P | 4221000 | 2000422001021100002 | 2000-01-11 | 01 | 영업/정상 | BBBB | 0335522482 | 235-220 | 강원특별자치도 태백시 백산동 141번지 1호 | 강원특별자치도 태백시 동태백로 878 (백산동) | 칠표연탄공장 | 2013-11-14 16:07:21 | I | 2023-06-13 00:00:00 | 380688.503672567 | 406387.668554306 | 392.87 | 무 | 19750912 | 3 | |||||||||
| 1 | 23 | 22 | 석연탄제조업 | 09_28_06_P | 4221000 | 2015422007221100001 | 2015-11-09 | 01 | 영업/정상 | BBBB | 강원특별자치도 태백시 동태백로 297 (철암동) | 동이산업 | 2022-06-27 17:35:19 | I | 2023-06-13 00:00:00 | 381331.539086535 | 402453.706198512 | 1208 | 무 | 20151109 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 석연탄제조업 | 09_28_06_P | 4221000 | 1999422001021100010 | 1999-12-15 | 01 | 영업/정상 | BBBB | 0335529363 | 235-010 | 강원특별자치도 태백시 황지동 337번지 43 호 | 강원특별자치도 태백시 백두대간로 100-36 (황지동) | 강원연료공업(주) 혈암연탄공장 | 2018-11-27 15:02:46 | I | 2023-06-13 00:00:00 | 376063.917720564 | 411710.737450407 | 5308 | 무 | 19750912 | 2 | |||||||||
| 1 | 25 | 24 | 석연탄제조업 | 09_28_06_P | 4221000 | 2017422007221100000 | 2017-04-07 | 03 | 폐업 | 2 | 폐지 | 2021-06-22 | 2021-03-16 | 2021-09-15 | 5528018 | 강원특별자치도 태백시 싸리밭길 179 (화전동) | 주식회사 태백연탄 | 2021-06-22 14:28:17 | I | 2023-06-13 00:00:00 | 371906.481170618 | 411710.350260556 | 875 | 무 | 20170407 | 4 | |||||||
| 1 | 26 | 25 | 석연탄제조업 | 09_28_06_P | 4241000 | 2007424001021100002 | 2008-07-24 | 01 | 영업/정상 | BBBB | 033 541 9033 | 강원특별자치도 삼척시 도계읍 도계리 72-1번지 | 강원특별자치도 삼척시 도계읍 도상로 208 | 삼덕연탄 | 2014-01-02 16:22:14 | I | 2023-06-13 00:00:00 | 382863.347440692 | 415077.91214899 | 2326 | 무 | 19970718 | 5 | ||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 석연탄제조업 | 09_28_06_P | 4251000 | 2019425014321100001 | 2019-01-23 | 01 | 영업/정상 | BBBB | 0334347678 | 강원특별자치도 홍천군 북방면 하화계리 827번지 12호 | 강원특별자치도 홍천군 북방면 송학정로 23-38 | 25115 | (주)우일산업 | 2019-01-23 10:24:33 | I | 2023-06-13 00:00:00 | 275356.33529654 | 464775.120881933 | 500 | 무 | 20190123 | 0 | |||||||||
| 1 | 28 | 27 | 석연탄제조업 | 09_28_06_P | 4271000 | 2007427005921100001 | 2010-08-26 | 01 | 영업/정상 | BBBB | 0333781177 | 233-829 | 강원특별자치도 영월군 중동면 석항리 192번지 | 동원연탄 | 2021-06-24 15:34:53 | I | 2023-06-13 00:00:00 | 343898.588702665 | 411908.66071105 | 6000 | 유 | 20070302 | 3 | ||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 석연탄제조업 | 09_28_06_P | 4271000 | 1999427005921100004 | 1999-12-15 | 01 | 영업/정상 | BBBB | 033 374 6405 | 강원특별자치도 영월군 영월읍 영월로 2865 | 영월연탄 | 2013-01-21 11:04:48 | I | 2023-06-13 00:00:00 | 336759.099293743 | 411177.577819195 | 6248 | 무 | 19991215 | 3 | |||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 석연탄제조업 | 09_28_06_P | 4271000 | 2019427007721100001 | 2019-04-12 | 01 | 영업/정상 | BBBB | 강원특별자치도 영월군 중동면 석항리 207번지 | 26242 | (주)토레온리소시스코리아 | 2020-07-24 13:36:27 | I | 2023-06-13 00:00:00 | 344001.287819402 | 411903.248878533 | 2385 | 유 | 20190417 | 1 | |||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 석연탄제조업 | 09_28_06_P | 4271000 | 2010427005921100002 | 2010-11-23 | 01 | 영업/정상 | 3 | 재개 | 2015-10-08 | 2019-05-31 | 0333785962 | 233-829 | 강원특별자치도 영월군 중동면 석항리 210번지 | (주)토레온리소시스코리아 | 2020-08-10 15:35:11 | I | 2023-06-13 00:00:00 | 344001.287819402 | 411903.248878533 | 2500 | 유 | 19991215 | 2 | |||||||
| 1 | 32 | 31 | 석연탄제조업 | 09_28_06_P | 4311000 | 200743100072100001 | 2007-05-08 | 01 | 영업/정상 | BBBB | 111111111111 | 209-804 | 강원특별자치도 화천군 화천읍 아리 | 화천탄공 | 2007-05-08 17:58:32 | I | 2023-06-13 00:00:00 | 111 | 유 | 20070508 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 석연탄제조업 | 09_28_06_P | 4390000 | 2004439010321100001 | 2004-04-01 | 01 | 영업/정상 | BBBB | 043 853 8131 | 380-200 | 충청북도 충주시 용관동 6번지 8호 | 충주동원에너지 | 2010-07-16 14:32:48 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 278933.879674725 | 384623.787755998 | 2191 | 유 | 20040401 | 3 | ||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 석연탄제조업 | 09_28_06_P | 4400000 | 2007440009721100020 | 1978-08-28 | 03 | 폐업 | 2 | 폐지 | 2024-05-03 | 043 655 2535 | 390-894 | 충청북도 제천시 장락동 498-1번지 | 충청북도 제천시 내토로 894 (장락동) | (주)동원산업 | 2024-05-03 10:28:48 | U | 2024-05-05 02:40:00 | 309184.21289539 | 406679.712382998 | 2500 | 유 | 19780828 | 5 | |||||||
| 1 | 35 | 34 | 석연탄제조업 | 09_28_06_P | 4400000 | 2007440009721100017 | 2016-05-11 | 03 | 폐업 | 2 | 폐지 | 2020-07-07 | 043 643 2770 | 390-894 | 충청북도 제천시 장락동 499-1번지 | 충청북도 제천시 내토로 912 (장락동) | (주)경동개발 | 2020-07-13 13:26:14 | U | 2020-07-15 02:40:00 | 309236.96576645 | 406801.230741233 | 3974 | 유 | 19780828 | 5 | |||||||
| 1 | 36 | 35 | 석연탄제조업 | 09_28_06_P | 4400000 | 2007440009721100022 | 1978-08-28 | 01 | 영업/정상 | BBBB | 043 644 3731 | 390-890 | 충청북도 제천시 고암동 516-1번지 | 충청북도 제천시 내토로 938 (고암동) | 제천연탄 | 2026-01-16 14:01:33 | U | 2026-01-18 02:40:00 | 309361.326512025 | 407105.544167733 | 3036 | 유 | 19780828 | 5 | |||||||||
| 1 | 37 | 36 | 석연탄제조업 | 09_28_06_P | 4470000 | 1978447003921100001 | 1978-08-28 | 03 | 폐업 | 2 | 폐지 | 2020-07-06 | 043 873 2770 | 369-803 | 충청북도 음성군 음성읍 평곡리 11번지 1호 | 충청북도 음성군 음성읍 한불로127번길 11 | (주)경동개발 | 2020-07-06 13:49:05 | U | 2020-07-08 02:40:00 | 263627.303761818 | 380936.052093818 | 8500 | 유 | 19780828 | 8 | |||||||
| 1 | 38 | 37 | 석연탄제조업 | 09_28_06_P | 4480000 | 2019448009721100001 | 2019-06-24 | 01 | 영업/정상 | BBBB | 004306458250 | 충청북도 단양군 매포읍 가평리 27-1장 | 이솔산업(주) | 2022-05-01 15:14:29 | U | 2022-05-03 02:40:00 | 1737 | 무 | 20190624 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 석연탄제조업 | 09_28_06_P | 4480000 | 2011448007021100001 | 2021-08-11 | 01 | 영업/정상 | BBBB | 0434230600 | 충청북도 단양군 매포읍 우덕리 1000 | 충청북도 단양군 매포읍 단양산업단지1로 139 | 27007 | 성원연탄주식회사 | 2021-08-12 13:14:57 | U | 2021-08-14 02:40:00 | 316440.986352353 | 391416.060013037 | 2422 | 무 | 20110613 | 3 | |||||||||
| 1 | 40 | 39 | 석연탄제조업 | 09_28_06_P | 4510000 | 2007451008221100001 | 2001-09-27 | 03 | 폐업 | 2 | 폐지 | 2023-12-29 | 0419328070 | 충청남도 보령시 청라면 의평리 238번지 1호 | 충청남도 보령시 청라면 냉풍욕장길 15 | 33425 | 영보 연탄 | 2024-03-21 13:40:11 | U | 2024-03-23 02:40:00 | 169255.84357675 | 320833.937473567 | 5004 | 20010927 | 7 | ||||||||
| 1 | 41 | 40 | 석연탄제조업 | 09_28_06_P | 4610000 | 2016461011621100001 | 1987-04-17 | 01 | 영업/정상 | BBBB | 충청남도 예산군 광시면 하장대동길 43 | 제일연탄 | 2016-11-16 10:10:13 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 330 | 무 | 19870417 | 1 | ||||||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 석연탄제조업 | 09_28_06_P | 4610000 | 1987461011621100001 | 1987-04-17 | 01 | 영업/정상 | BBBB | 충청남도 예산군 대술면 가마고개로 271 | 제일연탄 | 2019-10-28 10:16:10 | U | 2019-10-30 02:40:00 | 190782.517558419 | 353433.547856013 | 793.3 | 무 | 19870417 | 4 | ||||||||||||
| 1 | 43 | 42 | 석연탄제조업 | 09_28_06_P | 4610000 | 2008461000021100001 | 2010-12-31 | 01 | 영업/정상 | BBBB | 0413331130 | 340-853 | 충청남도 예산군 광시면 하장대리 22번지 5 호 | 충청남도 예산군 광시면 하장대동길 43 | 제일 연탄 | 2011-10-30 13:31:29 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 330 | 19870417 | 1 | ||||||||||||
| 1 | 44 | 43 | 석연탄제조업 | 09_28_06_P | 4641000 | 1987464032421100001 | 2008-10-29 | 01 | 영업/정상 | BBBB | 063 212 6216 | 561-204 | 전북특별자치도 전주시덕진구 팔복동4가 196번지 1호 | (유)전주산업 | 2015-01-07 16:36:02 | I | 2024-01-19 01:16:45 | 209089.896713834 | 262647.235530672 | 4200 | 유 | 19940307 | 6 | ||||||||||
| 1 | 45 | 44 | 석연탄제조업 | 09_28_06_P | 4691000 | 2009469019321100001 | 2009-03-19 | 03 | 폐업 | 2 | 폐지 | 2017-04-06 | 063 534 2083 | 580-883 | 전북특별자치도 정읍시 입암면 접지리 538번지 18호 | 전북특별자치도 정읍시 입암면 접지중앙길 172-7 | 광일연탄 | 2017-04-07 13:16:55 | I | 2024-01-19 01:16:45 | 183337.281446556 | 224968.017853674 | 19834 | 유 | 19911201 | 3 | |||||||
| 1 | 46 | 45 | 석연탄제조업 | 09_28_06_P | 4840000 | 2019484012721100001 | 2019-11-22 | 01 | 영업/정상 | BBBB | 0617608372 | 전라남도 광양시 금호동 878번지 1호 | 전라남도 광양시 제철로 2148-183 (금호동) | 57812 | 서강에스엔티(주) | 2019-11-22 17:38:16 | I | 2019-11-24 00:23:36 | 269840.904375497 | 157527.958320103 | 1000 | 무 | 20100701 | 0 | |||||||||
| 1 | 47 | 46 | 석연탄제조업 | 09_28_06_P | 4850000 | 2009485008621100000 | 2009-06-29 | 01 | 영업/정상 | BBBB | 061 380 3043 | 517-802 | 전라남도 담양군 담양읍 객사리 99번지 | 입력테스트 | 2009-07-07 18:32:12 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 1 | 무 | 20090629 | 1 | ||||||||||||
| 1 | 48 | 47 | 석연탄제조업 | 09_28_06_P | 4900000 | 2007490000921100001 | 2017-08-21 | 01 | 영업/정상 | BBBB | 061 372 4900 | 519-881 | 전라남도 화순군 동면 복암리 615번지 1호 | 주식회사 화순화광연탄 | 2017-08-29 17:51:08 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 207003.0228632 | 170898.827257588 | 857 | 무 | 19870423 | 2 | ||||||||||
| 1 | 49 | 48 | 석연탄제조업 | 09_28_06_P | 4920000 | 2008492008121100001 | 1967-10-05 | 03 | 폐업 | 2 | 폐지 | 2019-08-20 | 2019-07-26 | 2019-12-31 | 061 432 8851 | 527-806 | 전라남도 강진군 강진읍 학명리 377번지 | 전라남도 강진군 강진읍 덕남로 49 | 강진연탄 | 2019-08-21 16:49:25 | U | 2019-08-23 02:40:00 | 177401.553667006 | 124348.731003026 | 333333 | 무 | 19671005 | 1 | |||||
| 1 | 50 | 49 | 석연탄제조업 | 09_28_06_P | 4990000 | 2008499006621100001 | 2008-10-08 | 01 | 영업/정상 | BBBB | 0615505368 | 537-800 | 전라남도 완도군 완도읍 군내리 1번지 | 김광웅 | 2009-03-10 14:47:10 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 178494.580486635 | 88721.4632785146 | 1 | 무 | 20081008 | 2 |
Hướng dẫn trường gốc
| Trường | Mô tả |
|---|---|
| 번호 | — |
| 개방서비스명 | — |
| 개방서비스아이디 | — |
| 개방자치단체코드 | — |
| 관리번호 | — |
| 인허가일자 | — |
| 인허가취소일자 | — |
| 영업상태구분코드 | — |
| 영업상태명 | — |
| 상세영업상태코드 | — |
| 상세영업상태명 | — |
| 폐업일자 | — |
| 휴업시작일자 | — |
| 휴업종료일자 | — |
| 재개업일자 | — |
| 소재지전화 | — |
| 소재지면적 | — |
| 소재지우편번호 | — |
| 소재지전체주소 | — |
| 도로명전체주소 | — |
| 도로명우편번호 | — |
| 사업장명 | — |
| 최종수정시점 | — |
| 데이터갱신구분 | — |
| 데이터갱신일자 | — |
| 업태구분명 | — |
| 좌표정보X(EPSG5174) | — |
| 좌표정보Y(EPSG5174) | — |
| 저탄장면적 | — |
| 철도인입선유무명 | — |
| 사업개시예정일자 | — |
| 윤전기생산시설 | — |
Tệp nguồn: fulldata_09_28_06_P_석연탄제조업.xlsx