← Về danh sách dữ liệu
Cấp phép hành chính địa phương
석유판매업
Giữ nguyên tên cột và giá trị gốc. Cuộn ngang trong bảng để xem thêm cột.
Lần cập nhật nguồn gần nhất · 2026-03-01 17:40:00.000
Ngày công bố · 2026-10-04 08:57:59.156
Các tệp phản ánh dữ liệu tại một thời điểm. Chúng không xác nhận hoạt động hiện tại hoặc bao phủ mọi doanh nghiệp.
Dữ liệu nguồn
29,536 Hồ sơ · 30 Cột
| Trang tính | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 자본금 | 거래처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 자본금 | 거래처 |
| 1 | 2 | 1 | 석유판매업 | 09_28_08_P | 3000000 | 1976300007601200006 | 1976-06-25 | 01 | 영업/정상 | 01 | 신규등록 | 02 762 3365 | 서울특별시 종로구 명륜2가 71-2 | 대성석유 | 2001-05-23 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반판매소 | |||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 석유판매업 | 09_28_08_P | 3000000 | 1975300007601500001 | 1975-12-19 | 01 | 영업/정상 | 06 | 휴지사업재개 | 2024-04-03 | 07087074563 | 624 | 서울특별시 종로구 혜화동 102-2 | 서울특별시 종로구 창경궁로35길 1 (혜화동) | (주)중앙에너비스혜화지점 | 2024-04-08 13:47:23 | U | 2024-04-10 02:40:00 | 주유소 | 200024.77602584 | 453753.206651936 | ||||||||
| 1 | 4 | 3 | 석유판매업 | 09_28_08_P | 3000000 | 1970300007601200004 | 1970-11-24 | 01 | 영업/정상 | 01 | 신규등록 | 02 7664446 | 서울특별시 종로구 인의동 2 | 서울특별시 종로구 창경궁로 134-2 (인의동) | 인의석유 | 2017-01-06 17:45:43 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반판매소 | 199732.922358931 | 452435.513921974 | ||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 석유판매업 | 09_28_08_P | 3000000 | 1973300007601500001 | 1973-12-28 | 01 | 영업/정상 | 01 | 신규등록 | 02 7354858 | 603.29 | 서울특별시 종로구 사직동 262-85 | 서울특별시 종로구 사직로 65 (사직동) | 주식회사 대양씨앤씨 | 2020-02-18 15:30:36 | U | 2020-02-20 02:40:00 | 주유소 | 196980.50632047 | 452468.722637167 | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 석유판매업 | 09_28_08_P | 3000000 | 1969300007601200002 | 1969-01-15 | 01 | 영업/정상 | 01 | 신규등록 | 02 379 2352 | 서울특별시 종로구 부암동 162-1 6통6반 | 서울특별시 종로구 자하문로 245 (부암동) | 자문석유 | 2017-01-06 17:46:58 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반판매소 | 196725.221696687 | 454871.130949303 | ||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 석유판매업 | 09_28_08_P | 3000000 | 1994300007601500001 | 1994-02-24 | 01 | 영업/정상 | 01 | 신규등록 | 07088740602 | 746.72 | 서울특별시 종로구 평창동 80-1 | 서울특별시 종로구 평창문화로 135 (평창동) | (주)지에스이앤알 평창주유소 | 2026-02-19 15:09:23 | U | 2026-02-21 02:40:00 | 주유소 | 197680.037565853 | 456378.639524349 | |||||||||
| 1 | 8 | 7 | 석유판매업 | 09_28_08_P | 3000000 | 2015300017001200001 | 2015-11-25 | 01 | 영업/정상 | 01 | 신규등록 | 02 543 0394 | 서울특별시 종로구 관훈동 197-28 백상빌딩 별관동 1102호 | 서울특별시 종로구 인사동7길 12, 백상빌딩 별관동 11층 1102호 (관훈동) | 03149 | (주)진세상사 | 2021-02-19 16:48:35 | U | 2021-02-23 02:40:00 | 항공유판매소 | 198624.006469032 | 452310.752960617 | |||||||||
| 1 | 9 | 8 | 석유판매업 | 09_28_08_P | 3000000 | 1999300007601200001 | 1999-11-16 | 01 | 영업/정상 | 01 | 신규등록 | 02 739 6283 | 서울특별시 종로구 익선동 21 | 서울특별시 종로구 돈화문로11나길 66 (익선동) | 재동석유상사(주) | 2017-01-06 17:40:37 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반판매소 | 198994.379758971 | 452565.80399988 | ||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 석유판매업 | 09_28_08_P | 3000000 | 1976300007601200007 | 1976-06-25 | 01 | 영업/정상 | 01 | 신규등록 | 02 743 1079 | 서울특별시 종로구 동숭동 130-65 | 서울특별시 종로구 동숭길 52 (동숭동) | 다원양행 주식회사 | 2024-06-20 13:14:01 | U | 2024-06-22 02:40:00 | 일반판매소 | 200322.341016105 | 453141.774016418 | ||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 석유판매업 | 09_28_08_P | 3000000 | 1993300007601500001 | 1993-07-03 | 01 | 영업/정상 | 01 | 신규등록 | 02 3956500 | 432 | 서울특별시 종로구 평창동 103-1 | 서울특별시 종로구 평창문화로 137 (평창동) | 북악주유소 주식회사 | 2025-01-21 09:44:17 | U | 2025-01-23 02:40:00 | 주유소 | 197714.057733244 | 456392.885561665 | |||||||||
| 1 | 12 | 11 | 석유판매업 | 09_28_08_P | 3000000 | 1993300007601500002 | 1993-08-07 | 01 | 영업/정상 | 01 | 신규등록 | 02 3965055 | 512.12 | 서울특별시 종로구 홍지동 126-1 | 서울특별시 종로구 자하문로 303 (홍지동) | 안풍주유소 | 2025-04-29 10:50:26 | U | 2025-05-01 02:40:00 | 주유소 | 196322.52833049 | 455210.552274216 | |||||||||
| 1 | 13 | 12 | 석유판매업 | 09_28_08_P | 3000000 | 2018300017001200001 | 2018-08-08 | 01 | 영업/정상 | 01 | 신규등록 | 02 390 1718 | 서울특별시 종로구 수송동 110 | 서울특별시 종로구 율곡로2길 25 (수송동) | 03143 | 현대종합상사(주) | 2018-08-10 11:34:32 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 항공유판매소 | 198207.000041476 | 452455.833165185 | |||||||||
| 1 | 14 | 13 | 석유판매업 | 09_28_08_P | 3000000 | 1975300007601200002 | 1975-01-07 | 03 | 폐업 | 03 | 폐지 | 02 923 6720 | 서울특별시 종로구 숭인동 1104 | 서울특별시 종로구 숭인동길 44 (숭인동) | 세왕상사 | 2004-10-05 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반판매소 | 201888.008721996 | 452733.718210794 | ||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 석유판매업 | 09_28_08_P | 3000000 | 1976300007601200001 | 1976-06-23 | 03 | 폐업 | 03 | 폐지 | 02 733 2746 | 서울특별시 종로구 소격동 109 | 서울특별시 종로구 북촌로5가길 17 (소격동) | 제일석유 | 2006-08-24 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반판매소 | 198329.471699612 | 453112.110795379 | ||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 석유판매업 | 09_28_08_P | 3000000 | 1976300007601200002 | 1976-06-23 | 03 | 폐업 | 03 | 폐지 | 02 764 0287 | 서울특별시 종로구 명륜3가 1-26 | 서울특별시 종로구 명륜3길 4 (명륜3가) | 명삼석유 | 2003-03-12 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반판매소 | 199450.788386081 | 454079.21337851 | ||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 석유판매업 | 09_28_08_P | 3000000 | 1976300007601200003 | 1976-06-24 | 03 | 폐업 | 03 | 폐지 | 02 732 4027 | 서울특별시 종로구 청진동 283-1 | 신신사 | 2004-10-05 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반판매소 | |||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 석유판매업 | 09_28_08_P | 3000000 | 1976300007601200004 | 1976-06-23 | 03 | 폐업 | 03 | 폐지 | 02 742 5712 | 서울특별시 종로구 연지동 157-3 | 서울특별시 종로구 김상옥로 11 (연지동) | 원일석유 | 2003-07-31 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반판매소 | 199834.367616082 | 452350.692231287 | ||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 석유판매업 | 09_28_08_P | 3000000 | 1976300007601200005 | 1976-06-24 | 03 | 폐업 | 03 | 폐지 | 2008-05-02 | 02 762 7414 | 서울특별시 종로구 이화동 186-3 | 서울특별시 종로구 이화장길 14 (이화동) | 이화석유 | 2008-05-02 15:40:20 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반판매소 | 200216.974952059 | 452724.987396041 | |||||||||
| 1 | 20 | 19 | 석유판매업 | 09_28_08_P | 3000000 | 1976300007601500002 | 1976-05-31 | 03 | 폐업 | 03 | 폐지 | 2011-12-31 | 02 7653811 | 612 | 서울특별시 종로구 와룡동 12-2 | 서울특별시 종로구 율곡로 102 (와룡동) | 현대오일뱅크(주)돈화문주유소 | 2011-12-29 11:26:01 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 주유소 | 199111.6880788 | 452772.891411723 | ||||||||
| 1 | 21 | 20 | 석유판매업 | 09_28_08_P | 3000000 | 1976300007601500003 | 1976-04-30 | 03 | 폐업 | 03 | 폐지 | 02 7368160 | 550.2 | 서울특별시 종로구 필운동 246 | 필운주유소 | 2003-05-09 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 주유소 | ||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 석유판매업 | 09_28_08_P | 3000000 | 1982300007601200001 | 1982-09-03 | 03 | 폐업 | 03 | 폐지 | 02 743 1165 | 서울특별시 종로구 창신동 629-3 | 서울특별시 종로구 창신길 125 (창신동) | 창신석유 | 2008-06-26 17:40:12 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반판매소 | 200786.135746351 | 452731.441681774 | ||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 석유판매업 | 09_28_08_P | 3000000 | 1988300007601200001 | 1988-02-27 | 03 | 폐업 | 03 | 폐지 | 02 762 2779 | 서울특별시 종로구 이화동 13-2 | 기능석유 | 2015-10-06 13:55:34 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반판매소 | 200421.926842776 | 452693.241917881 | |||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 석유판매업 | 09_28_08_P | 3000000 | 1989300007601200001 | 1989-03-30 | 03 | 폐업 | 03 | 폐지 | 02 379 8820 | 서울특별시 종로구 평창동 195-1 | 동해석유 | 2015-10-06 13:54:48 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반판매소 | 197337.798317095 | 456035.380951779 | |||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 석유판매업 | 09_28_08_P | 3000000 | 1989300007601200002 | 1989-08-01 | 03 | 폐업 | 03 | 폐지 | 02 22345082 | 서울특별시 종로구 숭인동 217-16 | 서울특별시 종로구 종로62길 23 (숭인동) | 동남석유 | 2005-04-25 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반판매소 | 201666.244566776 | 452283.710424382 | ||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 석유판매업 | 09_28_08_P | 3000000 | 1974300007601200001 | 1974-04-16 | 03 | 폐업 | 03 | 폐지 | 02 736 3580 | 서울특별시 종로구 사직동 228 | 서울특별시 종로구 사직로 73 (사직동) | 한국석유 | 2015-12-02 09:54:28 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반판매소 | 197052.674990435 | 452500.13557172 | ||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 석유판매업 | 09_28_08_P | 3000000 | 1974300007601500001 | 1974-12-26 | 03 | 폐업 | 03 | 폐지 | 2010-12-14 | 02 3914288 | 1630.63 | 서울특별시 종로구 평창동 157-1 | 서울특별시 종로구 평창문화로 81 (평창동) | 경일석유(주)세검정주유소 | 2010-12-22 14:23:32 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 주유소 | ||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 석유판매업 | 09_28_08_P | 3000000 | 1974300007601500002 | 1974-06-04 | 03 | 폐업 | 03 | 폐지 | 2012-02-17 | 02 7417717 | 809 | 서울특별시 종로구 와룡동 5-10 | 서울특별시 종로구 율곡로 102 (와룡동) | 대성석유(주)직영비원주유소 | 2012-02-17 16:44:25 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 주유소 | 199111.6880788 | 452772.891411723 | ||||||||
| 1 | 29 | 28 | 석유판매업 | 09_28_08_P | 3000000 | 1975300007601200001 | 1975-08-19 | 03 | 폐업 | 03 | 폐지 | 02 763 8729 | 서울특별시 종로구 창신동 23-409 | 서울특별시 종로구 창신6가길 50 (창신동) | 한국등유상사 | 2015-12-02 09:52:59 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반판매소 | 201064.814220878 | 452652.462919112 | ||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 석유판매업 | 09_28_08_P | 3000000 | 1976300007601200008 | 1976-06-23 | 03 | 폐업 | 03 | 폐지 | 2015-11-20 | 02 762 9990 | 서울특별시 종로구 종로6가 148 | 서울특별시 종로구 종로41길 18 | 털보석유 | 2015-12-02 09:51:58 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반판매소 | 200530.128835513 | 452194.753527566 | |||||||||
| 1 | 31 | 30 | 석유판매업 | 09_28_08_P | 3000000 | 1976300007601500001 | 1976-04-22 | 03 | 폐업 | 03 | 폐지 | 0222383895 | 875 | 서울특별시 종로구 숭인동 310 | 서울특별시 종로구 종로 344 (숭인동) | (주)미륭상사동대문주유소 | 2002-03-28 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 주유소 | 201350.473375538 | 452279.7442603 | |||||||||
| 1 | 32 | 31 | 석유판매업 | 09_28_08_P | 3000000 | 1995300007601200001 | 1995-08-01 | 03 | 폐업 | 03 | 폐지 | 02 735 4445 | 서울특별시 종로구 누하동 20 | 서울특별시 종로구 자하문로7길 69 (누하동) | 효자석유 | 2001-05-28 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반판매소 | 197186.436038837 | 453106.393727858 | ||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 석유판매업 | 09_28_08_P | 3000000 | 1959300007601500001 | 1959-09-10 | 03 | 폐업 | 03 | 폐지 | 2025-11-10 | 02 7348738 | 421 | 서울특별시 종로구 경운동 96-18 | 서울특별시 종로구 율곡로 58 (경운동) | 에이치디현대오일뱅크(주)직영 재동주유소 | 2025-11-10 14:16:08 | U | 2025-11-12 02:40:00 | 주유소 | 198679.806955313 | 452681.467826869 | ||||||||
| 1 | 34 | 33 | 석유판매업 | 09_28_08_P | 3000000 | 1968300007601200001 | 1968-08-31 | 03 | 폐업 | 03 | 폐지 | 2017-05-29 | 02 765 4465 | 서울특별시 종로구 익선동 123-2 | 서울특별시 종로구 삼일대로30길 46 (익선동) | 형제석유 | 2017-05-29 17:38:47 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반판매소 | 199063.924702653 | 452436.026382605 | |||||||||
| 1 | 35 | 34 | 석유판매업 | 09_28_08_P | 3000000 | 2000300007601500001 | 2000-03-17 | 03 | 폐업 | 03 | 폐지 | 02 7435123 | 서울특별시 종로구 수송동 146-1 이마빌딩 8층 400-21 | 서울특별시 종로구 종로1길 42 (수송동,이마빌딩 8층 400-21) | 노스폴 | 2004-02-05 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 용제판매소 | 198076.878950513 | 452402.195269511 | ||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 석유판매업 | 09_28_08_P | 3000000 | 2002300007601200001 | 2002-10-04 | 03 | 폐업 | 03 | 폐지 | 2009-04-06 | 02 22759411 | 서울특별시 종로구 이화동 124-1 | 서울특별시 종로구 율곡로17길 7-38 (이화동) | 방산석유 | 2009-04-07 09:02:39 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반판매소 | 200285.716782335 | 452662.722397078 | |||||||||
| 1 | 37 | 36 | 석유판매업 | 09_28_08_P | 3000000 | 2002300007601500001 | 2002-06-07 | 03 | 폐업 | 03 | 폐지 | 0237020900 | 서울특별시 종로구 내자동 219 한누리빌딩 8층 | 서울특별시 종로구 새문안로5가길 33 (내자동,한누리빌딩 8층) | (주)BizMRO | 2002-08-14 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 용제판매소 | 197539.970819724 | 452504.064126045 | ||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 석유판매업 | 09_28_08_P | 3000000 | 2004300007601500001 | 2004-01-13 | 03 | 폐업 | 03 | 폐지 | 02 7563387 | 서울특별시 종로구 연지동 30 삼원빌딩 202호 | 서울특별시 종로구 창경궁로16길 29, 202호 (연지동,삼원빌딩) | (주)현산케미칼 | 2005-12-21 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 용제판매소 | 199855.110473367 | 452477.854659566 | ||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 석유판매업 | 09_28_08_P | 3000000 | 2008300012901500001 | 2008-02-28 | 03 | 폐업 | 03 | 폐지 | 2012-03-02 | 7233051 | 서울특별시 종로구 신문로1가 24 고려빌딩 411호 | 서울특별시 종로구 새문안로 91 (신문로1가, 고려빌딩411호) | (주)풍원석유 | 2012-03-02 15:28:51 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 용제판매소 | 197700.034013631 | 452022.503467072 | |||||||||
| 1 | 40 | 39 | 석유판매업 | 09_28_08_P | 3000000 | 2014300017001500001 | 2014-11-21 | 03 | 폐업 | 03 | 폐지 | 2019-10-15 | 7439230 | 서울특별시 종로구 연건동 198-2 현송빌딩 5층2호 | 서울특별시 종로구 율곡로 204, 5층 2호 (연건동, 현송빌딩) | (주)엘케이피앤피 | 2019-10-15 20:23:43 | U | 2019-10-17 02:40:00 | 용제판매소 | 200064.606756121 | 452621.221821863 | |||||||||
| 1 | 41 | 40 | 석유판매업 | 09_28_08_P | 3000000 | 1969300007601500001 | 1969-07-06 | 03 | 폐업 | 03 | 폐지 | 2024-05-01 | 02 7328780 | 210.9 | 서울특별시 종로구 중학동 14 | 서울특별시 종로구 율곡로 6 (중학동) | 주식회사 대양씨앤씨 경복궁주유소 | 2024-05-24 17:40:16 | U | 2024-05-26 02:40:00 | 주유소 | 198176.159239663 | 452574.67151361 | ||||||||
| 1 | 42 | 41 | 석유판매업 | 09_28_08_P | 3000000 | 1970300007601200001 | 1970-06-20 | 03 | 폐업 | 03 | 폐지 | 2012-07-09 | 02 73544453 | 서울특별시 종로구 누상동 55-3 101호 | 서울특별시 종로구 옥인길 19 (누상동) | 연합에너지 | 2012-07-09 09:58:41 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반판매소 | 197050.157490246 | 453147.507814538 | |||||||||
| 1 | 43 | 42 | 석유판매업 | 09_28_08_P | 3000000 | 1970300007601200002 | 1970-07-03 | 03 | 폐업 | 03 | 폐지 | 2013-10-29 | 02 735 9890 | 서울특별시 종로구 평동 9-11 | 서울특별시 종로구 경교장1길 18 (평동) | 서대문석유상사 | 2013-10-29 17:09:27 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반판매소 | |||||||||||
| 1 | 44 | 43 | 석유판매업 | 09_28_08_P | 3000000 | 1970300007601200003 | 1970-11-27 | 03 | 폐업 | 03 | 폐지 | 2008-10-22 | 02 736 2107 | 서울특별시 종로구 무악동 45-313 | 서울특별시 종로구 통일로14길 6 (무악동) | 신진석유 | 2009-03-17 13:00:14 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반판매소 | 196228.146333802 | 452500.482860847 | |||||||||
| 1 | 45 | 44 | 석유판매업 | 09_28_08_P | 3000000 | 1970300007601500001 | 1970-06-01 | 03 | 폐업 | 03 | 폐지 | 0222347940 | 642 | 서울특별시 종로구 숭인동 1367 | 서울특별시 종로구 난계로 259 (숭인동) | 경일주유소 | 2004-01-13 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 주유소 | 201960.951300031 | 452506.178595954 | |||||||||
| 1 | 46 | 45 | 석유판매업 | 09_28_08_P | 3000000 | 1971300007601200001 | 1971-06-23 | 03 | 폐업 | 03 | 폐지 | 02 765 3614 | 서울특별시 종로구 창신동 583-2 | 동원석유 | 2006-04-17 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반판매소 | 200908.39788121 | 452461.289796222 | |||||||||||
| 1 | 47 | 46 | 석유판매업 | 09_28_08_P | 3000000 | 1968300007601200002 | 1968-09-13 | 03 | 폐업 | 03 | 폐지 | 02 733 1130 | 서울특별시 종로구 사직동 65-1 | 순흥석유 | 2004-10-05 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반판매소 | |||||||||||||
| 1 | 48 | 47 | 석유판매업 | 09_28_08_P | 3000000 | 1994300007601200001 | 1994-03-25 | 03 | 폐업 | 03 | 폐지 | 02 763 9592 | 서울특별시 종로구 이화동 9-333 | 충남석유 | 2003-11-03 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반판매소 | 200615.750419465 | 452719.474159051 | |||||||||||
| 1 | 49 | 48 | 석유판매업 | 09_28_08_P | 3000000 | 1994300007601500002 | 1994-04-27 | 03 | 폐업 | 03 | 폐지 | 02 7220333 | 1138.06 | 서울특별시 종로구 관철동 155-8 | 종로주유소 | 2013-12-31 14:44:54 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 주유소 | ||||||||||||
| 1 | 50 | 49 | 석유판매업 | 09_28_08_P | 3000000 | 1993300007601500003 | 1993-08-07 | 01 | 영업/정상 | 06 | 휴지사업재개 | 2018-04-10 | 2018-05-20 | 2018-06-15 | 02 3965252 | 1561 | 서울특별시 종로구 부암동 155-3 | 서울특별시 종로구 자하문로 248 (부암동) | 자하문주유소 | 2024-05-17 17:23:11 | U | 2024-05-19 02:40:00 | 주유소 | 196777.054251507 | 454890.467554923 |
Hướng dẫn trường gốc
| Trường | Mô tả |
|---|---|
| 번호 | — |
| 개방서비스명 | — |
| 개방서비스아이디 | — |
| 개방자치단체코드 | — |
| 관리번호 | — |
| 인허가일자 | — |
| 인허가취소일자 | — |
| 영업상태구분코드 | — |
| 영업상태명 | — |
| 상세영업상태코드 | — |
| 상세영업상태명 | — |
| 폐업일자 | — |
| 휴업시작일자 | — |
| 휴업종료일자 | — |
| 재개업일자 | — |
| 소재지전화 | — |
| 소재지면적 | — |
| 소재지우편번호 | — |
| 소재지전체주소 | — |
| 도로명전체주소 | — |
| 도로명우편번호 | — |
| 사업장명 | — |
| 최종수정시점 | — |
| 데이터갱신구분 | — |
| 데이터갱신일자 | — |
| 업태구분명 | — |
| 좌표정보X(EPSG5174) | — |
| 좌표정보Y(EPSG5174) | — |
| 자본금 | — |
| 거래처 | — |
Tệp nguồn: fulldata_09_28_08_P_석유판매업.xlsx