← Về danh sách dữ liệu
Cấp phép hành chính địa phương
전력기술감리업체
Giữ nguyên tên cột và giá trị gốc. Cuộn ngang trong bảng để xem thêm cột.
Lần cập nhật nguồn gần nhất · 2026-03-01 17:40:00.000
Ngày công bố · 2026-10-04 08:57:59.156
Các tệp phản ánh dữ liệu tại một thời điểm. Chúng không xác nhận hoạt động hiện tại hoặc bao phủ mọi doanh nghiệp.
Dữ liệu nguồn
2,180 Hồ sơ · 32 Cột
| Trang tính | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 업종구분명 | 설계감리업종류명 | 소속국가명 | 실질자본금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 업종구분명 | 설계감리업종류명 | 소속국가명 | 실질자본금 |
| 1 | 2 | 1 | 전력기술감리업체 | 09_28_12_P | 5690000 | 201956900008600003 | 2019-03-25 | 01 | 영업/정상 | 1 | 인허가 | 043-272-8858 | 세종특별자치시 조치원읍 행복4길 19, 301호 | 30021 | (주)엘에스 | 2019-03-25 18:43:02 | I | 2019-03-27 02:20:05 | 226043.215567841 | 344869.583772474 | 감리업 | 전문감리업 | 50000000 | ||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 전력기술감리업체 | 09_28_12_P | 5690000 | 201556900008600001 | 2006-10-12 | 01 | 영업/정상 | 8 | 사업개시 | 세종특별자치시 전의면 북촌2길 8 | 339-854 | (주)신영엔지니어링 | 2015-02-09 14:54:13 | I | 2025-12-16 00:20:39 | 218167.281822215 | 353260.568295446 | 감리업 | 종합감리업 | 102488000 | |||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 전력기술감리업체 | 09_28_12_P | 5690000 | 199756900008600001 | 1997-03-27 | 01 | 영업/정상 | 1 | 인허가 | 0448684244 | 339-813 | 세종특별자치시 연서면 봉암리 610번지 2호 | 세종특별자치시 연서면 세종로 1905 | 339-813 | (주)혜광 | 2012-12-13 16:15:08 | I | 2025-12-16 00:20:39 | 225184.074732346 | 339937.232452743 | 감리업 | 종합감리업 | 100000000 | ||||||||
| 1 | 5 | 4 | 전력기술감리업체 | 09_28_12_P | 5690000 | 200156900008600001 | 2001-05-11 | 01 | 영업/정상 | 1 | 인허가 | 세종특별자치시 금남면 용포로 87-3 | 339-835 | (합)금남엔지니어링 | 2014-06-27 13:09:48 | I | 2025-12-16 00:20:39 | 225127.298129338 | 329534.372213488 | 감리업 | 전문감리업 | 대한민국 | 0 | ||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 전력기술감리업체 | 09_28_12_P | 5690000 | 200656900008600001 | 2006-02-22 | 01 | 영업/정상 | 1 | 인허가 | 339-812 | 세종특별자치시 연서면 부동리 135번지 1호 | 세종특별자치시 연서면 오룡동길 19 | 339-812 | (주)한빛전력기술단 | 2013-11-26 13:12:32 | I | 2025-12-16 00:20:39 | 224067.169554077 | 339570.121884185 | 감리업 | 전문감리업 | 대한민국 | 0 | ||||||||
| 1 | 7 | 6 | 전력기술감리업체 | 09_28_12_P | 5690000 | 200656900008600003 | 2006-11-10 | 01 | 영업/정상 | 1 | 인허가 | 0418685460 | 339-852 | 세종특별자치시 전의면 신흥리 115번지 | 세종특별자치시 전의면 생송1길 60 | 339-854 | (주)미래엔지니어링 | 2012-08-21 21:01:45 | I | 2025-12-16 00:20:39 | 216492.13708485 | 351276.380355087 | 감리업 | 종합감리업 | 대한민국 | 103385000 | |||||||
| 1 | 8 | 7 | 전력기술감리업체 | 09_28_12_P | 5690000 | 200756900008600001 | 2007-10-23 | 01 | 영업/정상 | 1 | 인허가 | 0418681137 | 339-854 | 세종특별자치시 전의면 읍내리 201번지 11호 | 세종특별자치시 전의면 북촌2길 11 | 339-854 | (주)선주엔지니어링 | 2012-08-22 11:12:31 | I | 2025-12-16 00:20:39 | 감리업 | 전문감리업 | 대한민국 | 55932000 | |||||||||
| 1 | 9 | 8 | 전력기술감리업체 | 09_28_12_P | 5690000 | 201356900008600001 | 2013-01-10 | 01 | 영업/정상 | 1 | 인허가 | 070 8706 0079 | 세종특별자치시 조치원읍 죽림로 23-1 | 30034 | (주)세종그룹엔지니어링 | 2015-08-24 13:45:50 | I | 2025-12-16 00:20:39 | 226255.069822784 | 343473.619120931 | 감리업 | 전문감리업 | 50000000 | ||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 전력기술감리업체 | 09_28_12_P | 5690000 | 201356900008600002 | 2011-07-14 | 01 | 영업/정상 | 1 | 인허가 | 0448681137 | 339-854 | 세종특별자치시 전의면 읍내리 201번지 11호 | 세종특별자치시 전의면 북촌2길 8 | 339-854 | 에스지테크 | 2013-04-03 15:55:58 | I | 2025-12-16 00:20:39 | 218167.281822215 | 353260.568295446 | 감리업 | 종합감리업 | 103242000 | ||||||||
| 1 | 11 | 10 | 전력기술감리업체 | 09_28_12_P | 5690000 | 201356900008600003 | 2013-05-06 | 01 | 영업/정상 | 1 | 인허가 | 044 -868 -5760 | 세종특별자치시 조치원읍 행복13길 6 | 30021 | (주)케이씨엔지니어링 | 2015-10-02 17:49:17 | I | 2025-12-16 00:20:39 | 226245.286088706 | 344827.148886831 | 감리업 | 종합감리업 | 0 | ||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 전력기술감리업체 | 09_28_12_P | 5690000 | 201356900008600004 | 2013-06-03 | 01 | 영업/정상 | 1 | 인허가 | 0416651189 | 350-805 | 충청남도 홍성군 홍성읍 대교1리 575번지 | 충청남도 홍성군 홍성읍 의사로 55-1 | 350-816 | (주)서부전기 | 2013-06-05 12:33:00 | I | 2025-12-16 00:20:39 | 170502.702712624 | 344644.639192965 | 감리업 | 종합감리업 | 0 | ||||||||
| 1 | 13 | 12 | 전력기술감리업체 | 09_28_12_P | 5690000 | 201356900008600006 | 2013-06-04 | 01 | 영업/정상 | 1 | 인허가 | 0448680327 | 339-941 | 세종특별자치시 부강면 부강리 408번지 12호 | 세종특별자치시 부강면 부촌길 57, 2층 | 339-941 | 기술사사무소미래 | 2013-06-05 12:34:23 | I | 2025-12-16 00:20:39 | 232689.444477966 | 336732.405209798 | 감리업 | 종합감리업 | 0 | ||||||||
| 1 | 14 | 13 | 전력기술감리업체 | 09_28_12_P | 5690000 | 201356900008600007 | 2013-06-14 | 01 | 영업/정상 | 1 | 인허가 | 0448654400 | 339-801 | 세종특별자치시 조치원읍 교리 51번지 1호 | 세종특별자치시 조치원읍 새내로 155 | 339-801 | 세종안전기술단 | 2013-06-25 15:24:11 | I | 2025-12-16 00:20:39 | 226493.906333742 | 344997.129936583 | 감리업 | 전문감리업 | 280000000 | ||||||||
| 1 | 15 | 14 | 전력기술감리업체 | 09_28_12_P | 5690000 | 201456900008600001 | 2004-06-23 | 01 | 영업/정상 | 1 | 인허가 | 8681444 | 339-811 | 세종특별자치시 연서면 쌍류리 277번지 5호 | 세종특별자치시 연서면 월정길 10-5, 2층 | 339-811 | 일렉트로컨설팅 | 2014-01-13 11:39:25 | I | 2025-12-16 00:20:39 | 219283.735674002 | 343939.336889238 | 감리업 | 전문감리업 | 164808448 | ||||||||
| 1 | 16 | 15 | 전력기술감리업체 | 09_28_12_P | 5690000 | 201456900008600002 | 2014-02-03 | 01 | 영업/정상 | 1 | 인허가 | 044-864-0105 | 세종특별자치시 소정면 학수소사길 16 | 339-872 | (주) | 2014-02-06 09:34:27 | I | 2025-12-16 00:20:39 | 214905.829865851 | 358611.959136388 | 감리업 | 전문감리업 | 0 | ||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 전력기술감리업체 | 09_28_12_P | 5690000 | 201456900008600004 | 2014-02-13 | 01 | 영업/정상 | 1 | 인허가 | 세종특별자치시 조치원읍 돌마루5길 2, 201호 (세영오피스텔) | 339-806 | (주)광림기술단 | 2014-02-13 13:07:26 | I | 2025-12-16 00:20:39 | 225988.31513074 | 345073.375685425 | 감리업 | 종합감리업 | 0 | |||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 전력기술감리업체 | 09_28_12_P | 5690000 | 201456900008600005 | 2014-02-10 | 01 | 영업/정상 | 1 | 인허가 | 07087060089 | 339-872 | 세종특별자치시 소정면 대곡리 311번지 11호 | 세종특별자치시 소정면 학수소사길 16, 1층 | 339-872 | 대영이앤이 | 2014-02-19 11:44:06 | I | 2025-12-16 00:20:39 | 214905.829865851 | 358611.959136388 | 감리업 | 전문감리업 | 50005000 | ||||||||
| 1 | 19 | 18 | 전력기술감리업체 | 09_28_12_P | 5690000 | 201456900008600006 | 2014-02-11 | 01 | 영업/정상 | 1 | 인허가 | 0448680327 | 339-757 | 세종특별자치시 조치원읍 죽림리 159번지 2호 | 세종특별자치시 조치원읍 도장말길 52, 201호 (신동아아파트상가) | 339-757 | 이도기술단 | 2014-02-19 15:18:44 | I | 2025-12-16 00:20:39 | 226515.638664282 | 343447.783723583 | 감리업 | 전문감리업 | 94978672 | ||||||||
| 1 | 20 | 19 | 전력기술감리업체 | 09_28_12_P | 5690000 | 201456900008600007 | 2007-11-07 | 01 | 영업/정상 | 1 | 인허가 | 세종특별자치시 연서면 두루봉길 71 | 339-814 | 태양기술단(주) | 2014-02-28 16:19:57 | I | 2025-12-16 00:20:39 | 223604.66790054 | 342222.591882508 | 감리업 | 종합감리업 | 102000000 | |||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 전력기술감리업체 | 09_28_12_P | 5690000 | 201456900008600008 | 2012-02-10 | 01 | 영업/정상 | 1 | 인허가 | 044-866-1551 | 세종특별자치시 조치원읍 새내16길 49 | 339-801 | (주)삼성엔지니어링 | 2014-12-08 10:00:15 | I | 2025-12-16 00:20:39 | 226796.608029574 | 344847.119227884 | 감리업 | 종합감리업 | 350000000 | ||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 전력기술감리업체 | 09_28_12_P | 5690000 | 201456900008600009 | 2014-04-07 | 01 | 영업/정상 | 1 | 인허가 | 336-050 | 충청남도 아산시 용화동 0번지 신도브래뉴 105동 3003호 | 세종특별자치시 소정면 소정구길 194 | 339-872 | 백제전기 | 2014-04-10 15:43:22 | I | 2025-12-16 00:20:39 | 214024.511965179 | 357774.396511936 | 감리업 | 전문감리업 | 0 | |||||||||
| 1 | 23 | 22 | 전력기술감리업체 | 09_28_12_P | 5690000 | 201456900008600011 | 2014-06-16 | 01 | 영업/정상 | 1 | 인허가 | 07074936936 | 339-003 | 세종특별자치시 나성동 508번지 | 세종특별자치시 한누리대로 193, 1동 403호 (나성동, 참미르빌딩) | 339-003 | (주)한국이알이시 | 2015-04-17 14:39:33 | I | 2025-12-16 00:20:39 | 223273.94135869 | 331263.134917183 | 감리업 | 종합감리업 | 500000000 | ||||||||
| 1 | 24 | 23 | 전력기술감리업체 | 09_28_12_P | 5690000 | 201556900008600002 | 2006-10-12 | 01 | 영업/정상 | 1 | 인허가 | 0448681137 | 339-854 | 세종특별자치시 전의면 읍내리 201번지 11호 | 세종특별자치시 전의면 북촌2길 8 | 339-854 | (주)신영엔지니어링 | 2015-02-09 19:45:07 | I | 2025-12-16 00:20:39 | 218167.281822215 | 353260.568295446 | 감리업 | 종합감리업 | 0 | ||||||||
| 1 | 25 | 24 | 전력기술감리업체 | 09_28_12_P | 5690000 | 201656900008600004 | 2016-10-25 | 01 | 영업/정상 | 1 | 인허가 | 044 868 3404 | 세종특별자치시 한누리대로 169, 501호 (나성동, 세종행복타워) | 30130 | (주)에스유티이씨 | 2016-11-01 09:18:09 | I | 2025-12-16 00:20:39 | 223391.222271629 | 331059.820258347 | 감리업 | 전문감리업 | 300000000 | ||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 전력기술감리업체 | 09_28_12_P | 5690000 | 202556900008600003 | 2022-03-14 | 01 | 영업/정상 | 1 | 인허가 | 044-903-8855 | 세종특별자치시 한누리대로 312, 노블비즈니스타운 (나성동) | 30128 | 주식회사 청강기술단 | 2025-12-04 10:35:17 | I | 2025-12-06 00:20:02 | 222939.825211681 | 332375.531847155 | 감리업 | 전문감리업 | 0 | ||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 전력기술감리업체 | 09_28_12_P | 5690000 | 202356900008600001 | 2023-03-02 | 01 | 영업/정상 | 1 | 인허가 | 세종특별자치시 연서면 세종로 1905 | 30047 | 주식회사 드림이엔지 | 2023-03-03 10:16:04 | U | 2025-12-16 13:09:05 | 225184.074732346 | 339937.232452743 | 감리업 | 전문감리업 | 51000000 | |||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 전력기술감리업체 | 09_28_12_P | 5690000 | 202456900008600002 | 2024-03-07 | 01 | 영업/정상 | 1 | 인허가 | 042-522-1835 | 세종특별자치시 금남면 도암영곡길 286 | 30084 | (주)세종이앤지 | 2024-03-08 13:54:45 | I | 2024-03-10 00:15:35 | 223515.759634323 | 327358.722806006 | 감리업 | 종합감리업 | 219979168 | ||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 전력기술감리업체 | 09_28_12_P | 5690000 | 201856900008600001 | 2018-05-09 | 01 | 영업/정상 | 1 | 인허가 | 042-623-2436 | 세종특별자치시 조치원읍 죽림본로 33-6, 105동 1404호 (죽림푸르지오) | 30037 | 세종이엔지 | 2022-07-06 16:29:50 | U | 2025-12-16 13:09:05 | 226294.165232365 | 343269.625673898 | 감리업 | 전문감리업 | 50000000 | ||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 전력기술감리업체 | 09_28_12_P | 5690000 | 202556900008600002 | 2025-09-10 | 01 | 영업/정상 | 1 | 인허가 | 044-868-7345 | 세종특별자치시 한누리대로 2003, 펠리체타워3 404호 (소담동) | 30150 | 대한전력기술공사 주식회사 | 2025-09-10 10:07:10 | I | 2025-09-12 00:20:11 | 226909.180957382 | 331647.361737656 | 감리업 | 전문감리업 | 51270100 | ||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 전력기술감리업체 | 09_28_12_P | 5690000 | 201356900008600008 | 2013-06-26 | 01 | 영업/정상 | 1 | 인허가 | 0449986460 | 339-884 | 세종특별자치시 조치원읍 죽림리 159번지 2호 | 세종특별자치시 조치원읍 안터길 105 | 30016 | (주)미래이엔지 | 2021-03-23 18:43:31 | I | 2021-03-25 00:22:59 | 226515.638664282 | 343447.783723583 | 감리업 | 전문감리업 | 90000000 | ||||||||
| 1 | 32 | 31 | 전력기술감리업체 | 09_28_12_P | 5690000 | 201656900008600002 | 2016-08-08 | 01 | 영업/정상 | 1 | 인허가 | 세종특별자치시 조치원읍 행복4길 19, 목화빌딩 301호 | 30021 | (주)광진 | 2021-02-15 09:24:48 | U | 2021-02-17 02:40:00 | 226043.215567841 | 344869.583772474 | 감리업 | 종합감리업 | 100000000 | |||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 전력기술감리업체 | 09_28_12_P | 5690000 | 202556900008600001 | 2025-04-03 | 01 | 영업/정상 | 1 | 인허가 | 041-548-9181 | 세종특별자치시 금남면 도암영곡길 286 | 30084 | 주식회사 우보테크 | 2025-04-03 14:59:58 | I | 2025-04-05 00:10:22 | 223515.759634323 | 327358.722806006 | 감리업 | 전문감리업 | 50005600 | ||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 전력기술감리업체 | 09_28_12_P | 5690000 | 201656900008600001 | 2018-03-14 | 01 | 영업/정상 | 1 | 인허가 | 044-862-3677 | 세종특별자치시 한누리대로 234, 르네상스 806호 (나성동) | 30128 | 주식회사 이에스엔지니어링 | 2021-01-22 16:59:40 | I | 2021-01-24 00:23:04 | 223143.902973223 | 331657.722051125 | 감리업 | 종합감리업 | 100000000 | ||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 전력기술감리업체 | 09_28_12_P | 5690000 | 202356900008600002 | 2023-10-04 | 01 | 영업/정상 | 1 | 인허가 | 0448641950 | 세종특별자치시 전의면 윗다락골길 2-3 | 30007 | (주)동화이엔지 | 2023-10-04 11:12:51 | I | 2023-10-06 00:17:47 | 215495.629965632 | 347308.903699212 | 감리업 | 종합감리업 | 705532220 | ||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 전력기술감리업체 | 09_28_12_P | 5690000 | 201956900008600002 | 2019-01-03 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 044-863-2019 | 세종특별자치시 한누리대로 2144, 스마트허브Ⅱ 306호 (보람동) | 30151 | (주)도연종합건축사사무소 | 2019-09-02 18:31:03 | U | 2019-09-04 02:40:00 | 225735.386482451 | 330901.489436943 | 감리업 | 종합감리업 | 100000000 | ||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 전력기술감리업체 | 09_28_12_P | 5690000 | 201956900008600004 | 2019-04-30 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 044-863-8418 | 세종특별자치시 한누리대로 273, 새롬씨티 501호 (나성동) | 30127 | (주)에스알허브 | 2020-04-01 18:02:13 | U | 2020-04-03 02:40:00 | 222911.91883371 | 331972.6021417 | 감리업 | 전문감리업 | 0 | ||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 전력기술감리업체 | 09_28_12_P | 5690000 | 201956900008600005 | 2019-10-17 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 070-4040-8262 | 세종특별자치시 대평로 71, 펠리체타워1 102호 (대평동) | 30152 | 주식회사 신화엔지니어링 | 2021-12-22 17:02:48 | U | 2021-12-24 02:40:00 | 224772.679932981 | 330291.245824336 | 감리업 | 전문감리업 | 0 | ||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 전력기술감리업체 | 09_28_12_P | 5690000 | 201656900008600003 | 2016-08-12 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 07088773838 | 세종특별자치시 금남면 용포로 87 | 30083 | 주식회사 파워테크 | 2018-08-24 15:14:24 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 감리업 | 전문감리업 | 100000000 | ||||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 전력기술감리업체 | 09_28_12_P | 5690000 | 202156900008600002 | 2021-01-25 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 세종특별자치시 금남면 도암영곡길 286 | 30084 | (주)세종이앤지 | 2024-03-08 15:12:10 | U | 2024-03-10 02:40:00 | 223515.759634323 | 327358.722806006 | 감리업 | 전문감리업 | 50000000 | |||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 전력기술감리업체 | 09_28_12_P | 5690000 | 201456900008600010 | 2014-05-14 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 044 864 4150 | 세종특별자치시 조치원읍 새내8길 91 | 30026 | (주)이아이건설 건축사사무소 | 2016-09-22 11:10:55 | I | 2025-12-16 00:20:39 | 227078.666619957 | 344367.571409103 | 감리업 | 전문감리업 | 50000000 | ||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 전력기술감리업체 | 09_28_12_P | 5690000 | 201256900008600001 | 2012-05-25 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 0418583677 | 339-913 | 세종특별자치시 장군면 도계리 163번지 15호 | 세종특별자치시 장군면 장기초교길 15 | 339-913 | 태성에너지 | 2013-12-03 17:10:36 | I | 2025-12-16 00:20:39 | 218511.364651309 | 332878.770498222 | 감리업 | 전문감리업 | 50000000 | ||||||||
| 1 | 43 | 42 | 전력기술감리업체 | 09_28_12_P | 5690000 | 201456900008600003 | 2014-01-24 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 0448640105 | 339-872 | 세종특별자치시 소정면 대곡리 311번지 11호 | 세종특별자치시 소정면 학수소사길 16 | 339-872 | 중앙종합전기 | 2014-10-07 18:22:44 | I | 2025-12-16 00:20:39 | 214905.829865851 | 358611.959136388 | 감리업 | 전문감리업 | 250000000 | ||||||||
| 1 | 44 | 43 | 전력기술감리업체 | 09_28_12_P | 5690000 | 201456900008600012 | 2013-02-25 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로 151 (호계동) | 431-841 | (주)한국이엔씨 | 2014-07-07 16:30:03 | I | 2025-12-16 00:20:39 | 감리업 | 종합감리업 | 20000000 | |||||||||||||
| 1 | 45 | 44 | 전력기술감리업체 | 09_28_12_P | 5690000 | 201456900008600013 | 2013-04-08 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 서울특별시 강동구 양재대로103길 51-3, 101호호 (성내동) | 134-843 | (주)동부기술단 | 2014-09-24 09:29:46 | I | 2025-12-16 00:20:39 | 211870.271864189 | 447906.629627857 | 감리업 | 전문감리업 | 0 | |||||||||||
| 1 | 46 | 45 | 전력기술감리업체 | 09_28_12_P | 5690000 | 202156900008600001 | 2021-01-15 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 044-868-7345 | 세종특별자치시 한누리대로 2003, 펠리체타워3 404호 (소담동) | 30150 | 대한전력기술공사 주식회사 | 2025-02-28 10:09:47 | U | 2025-03-02 02:40:00 | 226909.180957382 | 331647.361737656 | 감리업 | 전문감리업 | 50000000 | ||||||||||
| 1 | 47 | 46 | 전력기술감리업체 | 09_28_12_P | 5690000 | 202056900008600001 | 2020-06-08 | 01 | 영업/정상 | 1 | 인허가 | 0448686506 | 30151 | 세종특별자치시 한누리대로 2012, 코끼리타워 606호 (소담동) | 30151 | 주식회사 삼일 | 2020-06-17 11:27:31 | I | 2020-06-19 00:23:17 | 226798.938789094 | 331630.096443848 | 감리업 | 전문감리업 | 50000000 | |||||||||
| 1 | 48 | 47 | 전력기술감리업체 | 09_28_12_P | 6260000 | 202462600008600002 | 2024-04-18 | 01 | 영업/정상 | 1 | 인허가 | 07050966149 | 47718 | 부산광역시 동래구 온천동 1161번지 | 부산광역시 동래구 쇠미로 223, 5층 (온천동) | 47718 | (주)배정기술단 | 2024-05-02 14:10:53 | U | 2024-05-04 02:40:00 | 387930.053162673 | 192046.67551157 | 감리업 | 종합감리업 | 150000000 | ||||||||
| 1 | 49 | 48 | 전력기술감리업체 | 09_28_12_P | 6260000 | 200562600008600007 | 2005-12-21 | 01 | 영업/정상 | 1 | 인허가 | 0517837766 | 48058 | 부산광역시 해운대구 재송동 1208-2 센텀스카이비즈, 에이동 1905호 | 부산광역시 해운대구 센텀중앙로 97, 센텀스카이비즈 에이동 1905호 (재송동) | 48058 | (주)나이스에너지엔지니어링 | 2024-03-20 09:21:46 | U | 2024-03-22 02:40:00 | 393503.395721468 | 188279.474831553 | 감리업 | 종합감리업 | 대한민국 | 150000000 | |||||||
| 1 | 50 | 49 | 전력기술감리업체 | 09_28_12_P | 6260000 | 200662600008600001 | 2006-01-16 | 01 | 영업/정상 | 1 | 인허가 | 0518175417 | 48265 | 부산광역시 수영구 남천동 48-7 주2동 | 부산광역시 수영구 황령산로8번길 6, 주2동 3층 (남천동) | 48265 | (주)부흥이앤씨 | 2025-11-27 10:58:00 | U | 2025-11-29 02:40:00 | 392185.806115684 | 185216.882773541 | 감리업 | 종합감리업 | 대한민국 | 100000000 |
Hướng dẫn trường gốc
| Trường | Mô tả |
|---|---|
| 번호 | — |
| 개방서비스명 | — |
| 개방서비스아이디 | — |
| 개방자치단체코드 | — |
| 관리번호 | — |
| 인허가일자 | — |
| 인허가취소일자 | — |
| 영업상태구분코드 | — |
| 영업상태명 | — |
| 상세영업상태코드 | — |
| 상세영업상태명 | — |
| 폐업일자 | — |
| 휴업시작일자 | — |
| 휴업종료일자 | — |
| 재개업일자 | — |
| 소재지전화 | — |
| 소재지면적 | — |
| 소재지우편번호 | — |
| 소재지전체주소 | — |
| 도로명전체주소 | — |
| 도로명우편번호 | — |
| 사업장명 | — |
| 최종수정시점 | — |
| 데이터갱신구분 | — |
| 데이터갱신일자 | — |
| 업태구분명 | — |
| 좌표정보X(EPSG5174) | — |
| 좌표정보Y(EPSG5174) | — |
| 업종구분명 | — |
| 설계감리업종류명 | — |
| 소속국가명 | — |
| 실질자본금 | — |
Tệp nguồn: fulldata_09_28_12_P_전력기술감리업체.xlsx