← Về danh sách dữ liệu
Cấp phép hành chính địa phương
지하수정화업체
Giữ nguyên tên cột và giá trị gốc. Cuộn ngang trong bảng để xem thêm cột.
Lần cập nhật nguồn gần nhất · 2026-03-01 17:40:00.000
Ngày công bố · 2026-10-04 08:57:59.156
Các tệp phản ánh dữ liệu tại một thời điểm. Chúng không xác nhận hoạt động hiện tại hoặc bao phủ mọi doanh nghiệp.
Dữ liệu nguồn
183 Hồ sơ · 32 Cột
| Trang tính | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 전문인력총수 | 자본금 | 시설장비 | 타기관이전여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 전문인력총수 | 자본금 | 시설장비 | 타기관이전여부 |
| 1 | 2 | 1 | 지하수정화업체 | 09_29_03_P | 3000000 | J001101112153015L00 | 2014-03-19 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 서울특별시 종로구 계동 140-2 현대빌딩 | 서울특별시 종로구 율곡로 75 (계동) | 현대엔지니어링 | 2026-01-13 09:12:22 | U | 2026-01-15 02:40:00 | 198817.289034611 | 452901.786745273 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 지하수정화업체 | 09_29_03_P | 3000000 | J001101112137895L00 | 2008-11-19 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 서울특별시 종로구 신문로1가 57 | 서울특별시 중구 을지로 170, 을지트윈타워 (을지로4가) | 04548 | (주)대우건설 | 2023-02-21 09:55:36 | U | 2023-02-23 02:40:00 | 197542.319572426 | 452039.262262313 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 지하수정화업체 | 09_29_03_P | 3000000 | J001101110084915L00 | 2009-04-16 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 서울특별시 종로구 수송동 146-12 대림빌딩 | 서울특별시 종로구 통일로 134, 디타워(돈의문) (평동) | 03181 | 디엘(주) | 2021-01-28 09:12:12 | U | 2021-01-30 02:40:00 | 198087.664844665 | 452355.919806244 | 8 | 218500006000 | 지하수위측정기, 유대용측정장비[pH, 전도도, 산화환원전위, 수온, 용존산소, VOC] VOC측정용 가스크로마토그래피 | 0 | |||||||||
| 1 | 5 | 4 | 지하수정화업체 | 09_29_03_P | 3000000 | J001101110007909L00 | 2008-03-28 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 서울특별시 종로구 계동 140-2 (현대건설) | 서울특별시 종로구 율곡로 75 (계동) | 110-270 | 현대건설(주) | 2025-01-22 13:18:03 | U | 2025-01-24 02:40:00 | 198817.289034611 | 452901.786745273 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 지하수정화업체 | 09_29_03_P | 3000000 | J001101110002694L00 | 2024-07-31 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 서울특별시 종로구 종로 33, 그랑서울 (청진동) | 03159 | 지에스건설(주) | 2024-07-31 15:59:46 | U | 2024-08-02 02:40:00 | 198286.311784052 | 452091.444332546 | 8 | 427907449000 | 가스크로마토그래프, 현장용수질측정기(수소이온농도,전기전도도,용존산소,산화환원전위), 지하수위측정기 | 0 | ||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 지하수정화업체 | 09_29_03_P | 3000000 | J001101110038805L00 | 2006-04-27 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 서울특별시 종로구 수송동 83-1 수송스퀘어 | 서울특별시 종로구 율곡로2길 19 (수송동) | 03143 | 에스케이에코플랜트(주) | 2026-01-20 10:27:31 | U | 2026-01-23 02:40:00 | 198279.787364709 | 452430.699653992 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 지하수정화업체 | 09_29_03_P | 3010000 | J001101110002694L00 | 2008-03-28 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 서울특별시 중구 남대문로5가 537번지 | 서울특별시 용산구 유엔빌리지길 200-16, B동 403호 (한남동, 힐탑트레져2동) | 100-722 | 지에스건설(주) | 2014-07-14 11:24:10 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197675.397522479 | 450448.56432183 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 지하수정화업체 | 09_29_03_P | 3010000 | J001101112137895L00 | 2008-03-05 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 서울특별시 중구 을지로 170, 써밋타워 에이동 (을지로4가) | 04548 | (주)대우건설 | 2026-02-12 10:35:48 | U | 2026-02-14 02:40:00 | 199693.302714092 | 451535.867322585 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 지하수정화업체 | 09_29_03_P | 3010000 | J001101111115762L00 | 2013-09-13 | 2014-01-21 | 03 | 폐업 | 2 | 취소정지업체 | 서울특별시 중구 태평로2가 250번지 | 삼성에버랜드주식회사 | 2014-01-21 10:07:54 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197761.440311167 | 451123.194550747 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 지하수정화업체 | 09_29_03_P | 3010000 | J001101110015762L00 | 2013-09-13 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 서울특별시 중구 태평로2가 250번지 | 서울특별시 중구 세종대로 67 (태평로2가, 삼성본관빌딩) | 삼성물산주식회사 | 2015-09-24 11:11:09 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197761.440311167 | 451123.194550747 | 7 | 19131748400 | 수질측정기, 수위측정기, 가스트로마토프 | 0 | ||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 지하수정화업체 | 09_29_03_P | 3020000 | J001101112535536L00 | 2021-06-10 | 2021-07-07 | 03 | 폐업 | 2 | 취소정지업체 | 서울특별시 용산구 한강로3가 40-8 | 서울특별시 용산구 독서당로 46, B층 106호 (한남동, 한남아이파크) | 04410 | (주)지오스캔 | 2021-07-07 18:06:21 | U | 2021-07-09 02:40:00 | 196606.215519141 | 447009.361612995 | 5 | 980000000 | 0 | |||||||||
| 1 | 13 | 12 | 지하수정화업체 | 09_29_03_P | 3030000 | J001101110038805L00 | 2006-04-27 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 서울특별시 종로구 관훈동 192-18번지 | 에스케이건설주식회사 | 2020-05-12 09:44:27 | I | 2020-05-14 00:23:19 | 198550.794581565 | 452315.522758616 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 지하수정화업체 | 09_29_03_P | 3030000 | J001101110007909L00 | 2008-03-28 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 서울특별시 종로구 계동 140-2 (현대건설) | 현대건설(주) | 2020-06-24 15:15:40 | I | 2020-06-26 00:23:17 | 198817.289034611 | 452901.786745273 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 지하수정화업체 | 09_29_03_P | 3030000 | J001101113549940L00 | 2008-04-18 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 서울특별시 성동구 성수동1가 656-402번지 | 서울특별시 성동구 왕십리로10길 9-14 (성수동1가) | 해림기술단(주) | 2016-11-17 11:16:42 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 203983.667608379 | 449416.042055172 | 7 | 50000000 | water level meter diver ph/cond meter ph/do meter gas chromatograph | 0 | ||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 지하수정화업체 | 09_29_03_P | 3030000 | J001746110002979L00 | 2012-10-02 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 경상북도 포항시 남구 괴동동 568-1번지 | (주)포스코건설 | 2020-05-08 09:12:44 | I | 2020-05-10 00:23:20 | 413979.509031973 | 279815.884287299 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 지하수정화업체 | 09_29_03_P | 3030000 | J002208632319000000 | 2017-09-12 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 서울특별시 성동구 광나루로6길 35, 610호 (성수동2가, 성수동 우림 이비즈센터) | 04799 | (주)동해종합기술공사 | 2017-11-16 14:23:30 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 205525.616970821 | 449394.284127151 | 5 | 2200000000 | VOC Monitor(MiniRAE3000) O2,CH4,CO2 Monitor(MultiRAE Lite) 복합수질측정기(YK-2001-Multi) 수위측정기(WL-50M) | 0 | ||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 지하수정화업체 | 09_29_03_P | 3030000 | J001101112462218L00 | 2017-09-12 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 서울특별시 성동구 성수동2가 280-21 우림e-Biz센터 610호 | 서울특별시 성동구 광나루로6길 35, 성수동 우림 이비즈센터 502호 (성수동2가) | 04799 | (주)동해종합기술공사 | 2025-10-28 17:29:37 | U | 2025-10-30 02:40:00 | 205525.616970821 | 449394.284127151 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 지하수정화업체 | 09_29_03_P | 3030000 | J001101111952286L00 | 2020-05-14 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 서울특별시 금천구 가산동 481-11번지 대륭테크노타운 8차 1007호 | (주)오이코스 | 2020-05-15 17:10:45 | I | 2020-05-17 00:23:20 | 189089.927764903 | 442569.300676147 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 지하수정화업체 | 09_29_03_P | 3030000 | J001801110001824L00 | 2020-06-02 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 508-3 | (주)신대양 | 2020-06-24 09:44:14 | I | 2020-06-26 00:23:17 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 지하수정화업체 | 09_29_03_P | 3050000 | J001101112029050L00 | 2008-03-14 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 서울특별시 동대문구 용두동 727-6번지 중앙빌딩 3층 | 서울특별시 동대문구 안암로16길 5 (용두동,중앙빌딩 3층) | 130-824 | (주)삼윤이엔씨기술사 사무소 | 2014-06-30 15:44:21 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 202498.009357815 | 453286.345381747 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 지하수정화업체 | 09_29_03_P | 3070000 | J001101113929134L00 | 2013-02-20 | 2014-02-13 | 03 | 폐업 | 2 | 취소정지업체 | 서울특별시 성북구 하월곡동 39-1번지 키스트벤처타운 H1-983, 993호 | 서울특별시 성북구 화랑로14길 5 (하월곡동, 키스트벤처타운 H1-983, 993호) | 143-876 | (주)이엔쓰리환경 | 2014-02-13 20:20:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 203934.360214315 | 455417.925754463 | 7 | 800000000 | 0 | |||||||||
| 1 | 23 | 22 | 지하수정화업체 | 09_29_03_P | 3130000 | J001101111837131L00 | 2005-04-14 | 2008-12-12 | 03 | 폐업 | 2 | 취소정지업체 | 서울특별시 마포구 도화동 22번지 창강빌딩1821호 | 서울특별시 마포구 마포대로 86 (도화동,창강빌딩1821호) | 이알엠코리아(주) | 2009-12-04 15:46:18 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 195568.006693886 | 448931.294688013 | 6 | 77000000 | 지하수의 수위측정장비,수소이온농도(ph), 수온,전기전도도,용존산소(do), 산화환원전위(eh)-1조, 가스크로마토그라프1조 | 0 | |||||||||
| 1 | 24 | 23 | 지하수정화업체 | 09_29_03_P | 3130000 | J001101111727853L00 | 2017-04-17 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 충청남도 공주시 우성면 보흥1길 116-28 | 32533 | (주)자연과환경 | 2017-04-17 13:23:37 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 203994.55338208 | 327346.866892587 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 지하수정화업체 | 09_29_03_P | 3130000 | J001101111649213L00 | 2014-01-20 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 서울특별시 마포구 상암동 1605번지 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 396, 2층 (상암동, 누리꿈스퀘어비즈니스) | (주)에코바이오 | 2017-04-17 13:27:28 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 190250.875091908 | 453017.867202928 | 7 | 644689980 | 지하수수질측정기, 수질측정기, 가스측정기 | 1 | ||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 지하수정화업체 | 09_29_03_P | 3140000 | J001101112153015L00 | 2013-04-08 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 서울특별시 양천구 목동 917-9 | 서울특별시 양천구 목동동로 293 (목동) | 158-723 | 현대엔지니어링㈜ | 2021-12-03 09:11:46 | U | 2021-12-05 02:40:00 | 188953.066831076 | 447333.569187997 | 7 | 20214999000 | 지하수위측정장비, 현장용수질측정기,가스크로마트그래프 | 1 | |||||||||
| 1 | 27 | 26 | 지하수정화업체 | 09_29_03_P | 3150000 | J001101117736808L00 | 2021-01-28 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 서울특별시 강서구 마곡동 769 원그로브 | 디엘이앤씨 주식회사 | 2025-10-17 15:25:18 | I | 2025-10-19 00:20:09 | 184449.736274095 | 451015.135227088 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 지하수정화업체 | 09_29_03_P | 3150000 | J001101114529305L00 | 2018-02-12 | 2018-08-27 | 03 | 폐업 | 2 | 취소정지업체 | 서울특별시 강서구 가양동 1498번지 강서한강자이타워 | 서울특별시 강서구 양천로 401, B동 507-2호 (가양동, 강서한강자이타워) | 07528 | 지우이앤이(주) | 2018-08-27 14:32:09 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 186501.233192961 | 451485.251875922 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 29 | 28 | 지하수정화업체 | 09_29_03_P | 3160000 | J001101111613581L00 | 2008-11-26 | 2008-12-29 | 03 | 폐업 | 2 | 취소정지업체 | 서울특별시 구로구 구로동 212-16번지 벽산디지탈단지1차 1009호 | 메스텍코리아(주) | 2009-01-23 17:40:20 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 190461.790473157 | 442368.090413171 | 7 | 550000000 | 가스크로마토그라프 현장용수질측정기(ph, 수온, 전기전도도, 용존산소, 산화환원전위) 수위측정기 | 1 | ||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 지하수정화업체 | 09_29_03_P | 3160000 | J001101112063214L00 | 2008-02-28 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 서울특별시 구로구 구로동 197-10 이앤씨벤처드림타워2차 901호 | 서울특별시 송파구 올림픽로 399 8동 102호 | 152-719 | ㈜지오그린21 | 2025-03-14 14:57:41 | U | 2025-03-18 02:40:00 | 190479.902194476 | 442751.419539641 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 지하수정화업체 | 09_29_03_P | 3170000 | J001101111191199L00 | 2018-10-11 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 서울특별시 금천구 가산동 481-11 대륭테크노타운8차 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 181, 가산 더블유센터 1307, 1308호 (가산동) | 08503 | (주)한국환경복원기술 | 2025-03-26 15:17:02 | U | 2025-03-28 02:40:00 | 189089.927764903 | 442569.300676147 | 5 | 755000000 | 지하수 수위, PH, 수온, 전기전도도, 용존산소, 산화환원전위, VOC측정장비 | 0 | |||||||||
| 1 | 32 | 31 | 지하수정화업체 | 09_29_03_P | 3170000 | J001101113268574L00 | 2012-01-26 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 서울특별시 금천구 가산동 371-37번지 STXV-TOWER 305호 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 128, 305호 (가산동, STXV-TOWER ) | 주식회사 비스알 | 2012-01-26 12:11:32 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 189647.046752134 | 441677.096205358 | 7 | 100000000 | 수위측정장비 1대 수소이온농도(ph),수온전기전도도,용존산소(do) 1대 가스크로마토그라프(gc) 1대 | 0 | ||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 지하수정화업체 | 09_29_03_P | 3170000 | J001101111952286L00 | 2020-09-04 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 서울특별시 금천구 가마산로 96, 대륭테크노타운8차 1007호 (가산동) | 08501 | (주)오이코스 | 2020-12-07 18:54:30 | U | 2020-12-09 02:40:00 | 189089.927764903 | 442569.300676147 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 지하수정화업체 | 09_29_03_P | 3170000 | J001101110977293L00 | 2013-05-10 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 서울특별시 금천구 가산동 60-4 코오롱테크노밸리 401호 | 서울특별시 금천구 디지털로 178, 20층 제오비-2007, 2008, 2009호 (가산동) | 08513 | (주)드림바이오스 | 2025-02-12 15:36:15 | U | 2025-02-14 02:40:00 | 189917.493331104 | 442031.656022304 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 지하수정화업체 | 09_29_03_P | 3170000 | J001101111871337L00 | 2014-03-17 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 서울특별시 금천구 가산동 680번지 우림라이온스밸리 2차 811호 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 2, 811호 (가산동, 우림라이온스밸리2차) | (주)알파환경엔지니어링 | 2014-05-19 11:10:54 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 190050.903572929 | 440523.497478209 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 지하수정화업체 | 09_29_03_P | 3180000 | J001101110257116L00 | 2004-03-16 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 서울특별시 영등포구 여의도동 44-5번지 | 서울특별시 영등포구 여의대방로69길 17 (여의도동) | 벽산엔지니어링(주) | 2009-08-31 17:04:07 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 193781.852246267 | 446488.190917868 | 4 | 0 | 지하수수위측정기, 수소이온농도, 수온측정장비, 전기전도도 | 0 | ||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 지하수정화업체 | 09_29_03_P | 3190000 | J001101110061666L00 | 2021-05-20 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 서울특별시 강남구 역삼동 832-40 유신빌딩 | 서울특별시 동작구 보라매로5가길 24 (신대방동, 보라매나산스위트) | 07071 | (주)유신 | 2025-01-06 13:21:20 | U | 2025-01-08 02:40:00 | 202741.379034107 | 443413.449624806 | 5 | 15000000500 | 0 | ||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 지하수정화업체 | 09_29_03_P | 3210000 | J001101111561318L00 | 2012-06-04 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 서울특별시 서초구 방배동 810-3번지 정암빌딩 | 서울특별시 서초구 서초대로 141-25, 601호 (방배동, 세일빌딩) | 137-840 | (주)정암이앤씨 | 2014-03-14 13:44:31 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199158.903124011 | 443412.901184286 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 지하수정화업체 | 09_29_03_P | 3210000 | J001101110595003L00 | 2025-11-10 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 서울특별시 서초구 양재동 319-6 | 서울특별시 서초구 강남대로16길 22-6 (양재동, 제일엔지니어링) | 06779 | (주)제일엔지니어링종합건축사사무소 | 2025-11-11 17:12:04 | U | 2025-11-13 02:40:00 | 203487.518163824 | 440963.790624982 | 7 | 2000000000 | 0 | ||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 지하수정화업체 | 09_29_03_P | 3210000 | J001101110014764L00 | 2008-03-06 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 서울특별시 서초구 잠원동 50-2 | 서울특별시 서초구 잠원로14길 29 (잠원동) | 롯데건설(주) | 2025-12-29 09:24:43 | U | 2025-12-31 02:40:00 | 201293.26005564 | 446179.309516814 | 7 | 215588078000 | 수위측정장비 측정장비(Ph, 수온, 전기전도도, DO, Eh) 가스크로마토크라프 | 0 | ||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 지하수정화업체 | 09_29_03_P | 3210000 | J001101110002975L00 | 2006-10-09 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 서울특별시 서초구 서초동 1321-20번지 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 14 (서초동) | 삼성물산(주) | 2015-09-22 16:50:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 202236.514618153 | 443757.994255551 | 5 | 804332110000 | 모델명 : 6890N System / 제조번호 : CN70238294 | 1 | ||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 지하수정화업체 | 09_29_03_P | 3210000 | J001101110429773L00 | 2025-11-10 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 서울특별시 강남구 역삼동 839-11 | 서울특별시 서초구 남부순환로 2471, 동명빌딩 (서초동) | 06725 | (주)동명엔터프라이즈 | 2025-11-11 17:18:17 | U | 2025-11-13 02:40:00 | 202974.20721875 | 443164.563531139 | 7 | 3045129980 | HERON ORION 5 STAR | 0 | |||||||||
| 1 | 43 | 42 | 지하수정화업체 | 09_29_03_P | 3220000 | J001101110429773L00 | 2015-03-26 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 서울특별시 강남구 역삼동 839-11번지 | 서울특별시 강남구 도곡로 131 (역삼동) | (주)동명엔터프라이즈 | 2017-08-08 08:45:57 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 202974.20721875 | 443164.563531139 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 44 | 43 | 지하수정화업체 | 09_29_03_P | 3220000 | J001101110061666L00 | 2021-05-20 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 서울특별시 강남구 역삼동 832-40 유신빌딩 | 서울특별시 강남구 역삼로4길 8, 유신빌딩 (역삼동) | 06252 | 주식회사 유신 | 2024-04-23 13:55:50 | U | 2024-04-25 02:40:00 | 202741.379034107 | 443413.449624806 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 45 | 44 | 지하수정화업체 | 09_29_03_P | 3220000 | J001101112761892L00 | 2021-08-24 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 서울특별시 강남구 논현로38길 42, 다명빌딩 4층 (도곡동) | 06296 | 중앙컨설턴트(주) | 2021-08-24 10:47:48 | U | 2021-08-26 02:40:00 | 203923.148457189 | 442601.169322369 | 5 | 320000000 | 수위측정장비 - KL010 수질측정장비 - 휴대용측정기(HI9828) | 0 | ||||||||||
| 1 | 46 | 45 | 지하수정화업체 | 09_29_03_P | 3220000 | J001101110194277L00 | 2021-11-19 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 서울특별시 강남구 언주로 726 (논현동) | 두산건설(주) | 2022-12-27 17:14:53 | U | 2023-05-26 08:48:36 | 203050.783890109 | 446316.514036122 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 47 | 46 | 지하수정화업체 | 09_29_03_P | 3220000 | J001101111952202L00 | 2005-07-29 | 2006-06-12 | 03 | 폐업 | 2 | 취소정지업체 | 서울특별시 강남구 논현동 267-2번지 동천빌딩 4층 | 서울특별시 강남구 선릉로 639 (논현동,동천빌딩 4층) | (주)이엔쓰리 | 2008-08-14 15:47:52 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 203670.79418517 | 445699.827134298 | 7 | 2001159940 | 지하수위측정장비, 온도.수소.산화 측정기, VOC측정기 | 1 | |||||||||
| 1 | 48 | 47 | 지하수정화업체 | 09_29_03_P | 3220000 | J001355110144291L00 | 2006-12-11 | 2008-08-14 | 03 | 폐업 | 2 | 취소정지업체 | 경기도 화성시 비봉면 양노리 714-18번지 | 경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11 | (주)이엔쓰리 | 2008-08-28 10:35:43 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 187567.55792819 | 413183.285928482 | 7 | 300000000 | 지하수수위측정장비,수소이온농도, EH측정장비,VOC측정장비 | 1 | |||||||||
| 1 | 49 | 48 | 지하수정화업체 | 09_29_03_P | 3220000 | J001101110005002L00 | 2011-05-23 | 2013-11-04 | 03 | 폐업 | 2 | 취소정지업체 | 서울특별시 강남구 대치동 891-10번지 | 서울특별시 강남구 테헤란로 432 (대치동) | 동부건설(주) | 2013-11-21 16:33:09 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 204744.333113834 | 444842.778930856 | 7 | 125663551000 | 가스크로마토그라피,전자포획검출기,질량분석기,휴대용가스측정장비(VOC),휴대용가스측정장비(산소,이산화탄소,메탄),현장용수질측정기,지하수위측정기 | 0 | |||||||||
| 1 | 50 | 49 | 지하수정화업체 | 09_29_03_P | 3220000 | J001101113929134L00 | 2008-08-01 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 서울특별시 강남구 삼성동 35-15번지 나라빌딩 1층동 | 서울특별시 성북구 화랑로14길 5 (하월곡동, 에이치1-983993) | (주)이엔쓰리환경 | 2013-01-17 09:27:45 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 203808.126310759 | 445512.704269021 | 7 | 300000000 | 지하수수위측정장비,수소이온농도(PH),수온.전기전도도.용존산소(DO).산화환원전위(EH).가스크로마토그라프 측정장비 | 1 |
Hướng dẫn trường gốc
| Trường | Mô tả |
|---|---|
| 번호 | — |
| 개방서비스명 | — |
| 개방서비스아이디 | — |
| 개방자치단체코드 | — |
| 관리번호 | — |
| 인허가일자 | — |
| 인허가취소일자 | — |
| 영업상태구분코드 | — |
| 영업상태명 | — |
| 상세영업상태코드 | — |
| 상세영업상태명 | — |
| 폐업일자 | — |
| 휴업시작일자 | — |
| 휴업종료일자 | — |
| 재개업일자 | — |
| 소재지전화 | — |
| 소재지면적 | — |
| 소재지우편번호 | — |
| 소재지전체주소 | — |
| 도로명전체주소 | — |
| 도로명우편번호 | — |
| 사업장명 | — |
| 최종수정시점 | — |
| 데이터갱신구분 | — |
| 데이터갱신일자 | — |
| 업태구분명 | — |
| 좌표정보X(EPSG5174) | — |
| 좌표정보Y(EPSG5174) | — |
| 전문인력총수 | — |
| 자본금 | — |
| 시설장비 | — |
| 타기관이전여부 | — |
Tệp nguồn: fulldata_09_29_03_P_지하수정화업체.xlsx