← Về danh sách dữ liệu
Cấp phép hành chính địa phương
분뇨수집운반업
Giữ nguyên tên cột và giá trị gốc. Cuộn ngang trong bảng để xem thêm cột.
Lần cập nhật nguồn gần nhất · 2026-03-01 17:40:00.000
Ngày công bố · 2026-10-04 08:57:59.156
Các tệp phản ánh dữ liệu tại một thời điểm. Chúng không xác nhận hoạt động hiện tại hoặc bao phủ mọi doanh nghiệp.
Dữ liệu nguồn
2,351 Hồ sơ · 36 Cột
| Trang tính | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 환경업무구분명 | 업종구분명 | 종별명 | 주생산품명 | 배출시설조업시간 | 배출시설연간가동일수 | 방지시설조업시간 | 방지시설연간가동일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 환경업무구분명 | 업종구분명 | 종별명 | 주생산품명 | 배출시설조업시간 | 배출시설연간가동일수 | 방지시설조업시간 | 방지시설연간가동일수 |
| 1 | 2 | 1 | 분뇨수집운반업 | 09_30_10_P | 3000000 | 300000053199800001 | 1998-05-27 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 서울특별시 종로구 필운동 287 | 서울특별시 종로구 사직로 96 (필운동, 파크뷰타워) | 03169 | 환경개발(주) | 2023-07-17 18:03:13 | U | 2023-07-19 02:40:00 | 197228.198277893 | 452589.704104765 | 분뇨등관련영업관리 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 분뇨수집운반업 | 09_30_10_P | 3000000 | 300000053202500001 | 2025-08-08 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 서울특별시 종로구 당주동 100 세종빌딩, 세종아파트 | 서울특별시 종로구 세종대로23길 54, 세종빌딩, 세종아파트 사무동동 6층 604호 (당주동) | 03173 | 환경개발(주) | 2025-12-19 15:37:19 | U | 2025-12-21 02:40:00 | 197573.030749573 | 452175.335781858 | 분뇨등관련영업관리 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 분뇨수집운반업 | 09_30_10_P | 3000000 | 300000053199800003 | 1998-05-27 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 027410909 | 서울특별시 종로구 낙원동 58-1 종로오피스텔 501호 | 서울특별시 종로구 삼일대로30길 21, 501호 (낙원동, 종로오피스텔) | 03132 | 종복환경개발(주) | 2025-09-01 15:05:35 | U | 2025-09-03 02:40:00 | 198913.496136105 | 452416.170780139 | 분뇨등관련영업관리 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 분뇨수집운반업 | 09_30_10_P | 3010000 | 301000053199700001 | 1997-06-15 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 02 3748203 | 122-090 | 서울특별시 은평구 수색동 315-13 | 서울특별시 은평구 수색로 344 (수색동) | 122-875 | (주)백송기업 | 2025-02-25 14:44:27 | U | 2025-02-27 02:40:00 | 190028.982761489 | 453844.108723968 | 분뇨등관련영업관리 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 분뇨수집운반업 | 09_30_10_P | 3010000 | 301000053199700002 | 2003-01-14 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 02 738 7677 | 서울특별시 중구 순화동 217 덕수궁롯데캐슬 지하동 B126호 | 서울특별시 중구 서소문로9길 28 (순화동, 덕수궁롯데캐슬) | 04516 | 주-유진건업 | 2025-01-14 18:13:56 | U | 2025-01-16 02:40:00 | 분뇨 처리업 | 197312.655183004 | 451257.223181993 | 분뇨등관련영업관리 | 분뇨 처리업 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 분뇨수집운반업 | 09_30_10_P | 3020000 | 302000053200000002 | 2003-11-25 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 02-756-8878 | 서울특별시 용산구 갈월동 98-52 | 서울특별시 용산구 한강대로71길 52 (갈월동) | 04322 | (주)경남정화조 | 2025-03-27 17:57:50 | U | 2025-03-29 02:40:00 | 분뇨 처리업 | 197455.870753356 | 448813.864535917 | 분뇨등관련영업관리 | 분뇨 처리업 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 분뇨수집운반업 | 09_30_10_P | 3020000 | 302000053200000004 | 2004-03-25 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 140-150 | 서울특별시 용산구 갈월동 66 | 서울특별시 용산구 한강대로 304 (갈월동) | 경남정화조(주) | 2008-10-14 17:24:09 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197483.880256526 | 449240.366693278 | 분뇨등관련영업관리 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 분뇨수집운반업 | 09_30_10_P | 3020000 | 302000053200200001 | 2002-06-04 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 서울특별시 용산구 이촌동 199-3 승보환경산업(주) | 서울특별시 용산구 이촌로 72 (이촌동) | 04374 | 승보환경산업(주) | 2025-11-05 16:53:44 | U | 2025-11-08 02:40:00 | 196081.468322436 | 447051.059264129 | 분뇨등관련영업관리 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 분뇨수집운반업 | 09_30_10_P | 3020000 | 302000053201800001 | 2018-10-16 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 서울특별시 용산구 갈월동 98-52 | 서울특별시 용산구 한강대로71길 52 (갈월동) | 04322 | (주)경남정화조 | 2018-10-16 17:43:59 | I | 2018-10-18 02:36:31 | 197455.870753356 | 448813.864535917 | 분뇨등관련영업관리 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 분뇨수집운반업 | 09_30_10_P | 3020000 | 302000053200200003 | 2002-03-20 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 서울특별시 용산구 갈월동 98-52 | 서울특별시 용산구 한강대로71길 52 (갈월동) | 04322 | (주)경남정화조 | 2020-01-30 16:54:23 | I | 2020-02-01 00:23:41 | 197455.870753356 | 448813.864535917 | 분뇨등관련영업관리 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 분뇨수집운반업 | 09_30_10_P | 3020000 | 302000053201900001 | 2019-04-30 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 02-756-8878 | 서울특별시 용산구 갈월동 98-52 | 서울특별시 용산구 한강대로71길 52 (갈월동) | 04322 | (주)경남정화조 | 2020-06-09 17:21:10 | U | 2020-06-11 02:40:00 | 분뇨 처리업 | 197455.870753356 | 448813.864535917 | 분뇨등관련영업관리 | 분뇨 처리업 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 분뇨수집운반업 | 09_30_10_P | 3030000 | 303000053202400001 | 2024-11-04 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 02-464-2231 | 서울특별시 성동구 성수동2가 284-68 창미빌딩 | 서울특별시 성동구 성수일로10길 32, 창미빌딩 406호 (성수동2가) | 04793 | 세방정화(주) | 2024-11-04 17:51:28 | I | 2024-11-06 00:12:47 | 204657.420622356 | 449324.025052953 | 분뇨등관련영업관리 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 분뇨수집운반업 | 09_30_10_P | 3030000 | 303000053200700001 | 2007-10-23 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 02-464-2231 | 서울특별시 성동구 성수동2가 284-68 창미빌딩 | 서울특별시 성동구 성수일로10길 32, 창미빌딩 406호 (성수동2가) | 04793 | 세방정화(주) | 2024-04-23 10:37:41 | U | 2024-04-25 02:40:00 | 204657.420622356 | 449324.025052953 | 분뇨등관련영업관리 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 분뇨수집운반업 | 09_30_10_P | 3030000 | 303000053200100002 | 2001-02-03 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 22815557 | 133-850 | 서울특별시 성동구 용답동 232-1 신창비바패밀리 701호 | 서울특별시 성동구 천호대로 400, 701호 (용답동, 신창비바패밀리) | 133-850 | 무한환경(주) | 2022-02-21 16:16:40 | U | 2022-02-23 02:40:00 | 분뇨 처리업 | 205527.887051222 | 451002.807624223 | 분뇨등관련영업관리 | 분뇨 처리업 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 분뇨수집운반업 | 09_30_10_P | 3040000 | 304000053199500001 | 1995-03-01 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 024642233 | 서울특별시 광진구 구의동 589-10 구의아크로리버 B204-호 | 서울특별시 광진구 구의강변로 64, 2층 B204-1호 (구의동, 구의아크로리버) | 05116 | 광진정화(주) | 2026-01-15 09:52:43 | U | 2026-01-17 02:40:00 | 208135.50744518 | 448204.09170096 | 분뇨등관련영업관리 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 분뇨수집운반업 | 09_30_10_P | 3040000 | 304000053200100001 | 2001-03-03 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 02-447-5545 | 서울특별시 광진구 능동 247-16 삼화빌딩 303호 | 서울특별시 광진구 천호대로 618, 삼화빌딩 303호 (능동) | 04987 | (합)친절정화 | 2025-10-22 09:18:40 | U | 2025-10-24 02:40:00 | 207523.351798948 | 450225.128504373 | 분뇨등관련영업관리 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 분뇨수집운반업 | 09_30_10_P | 3050000 | 305000053200200003 | 2005-03-25 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 0222151700 | 130-010 | 서울특별시 동대문구 청량리동 235-4 미주상가3층 5-2 나호 | 서울특별시 동대문구 왕산로 225 (청량리동) | 130-867 | (주)숭인환경 | 2025-01-21 16:23:58 | U | 2025-01-23 02:40:00 | 204089.817117361 | 453314.135663101 | 분뇨등관련영업관리 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 분뇨수집운반업 | 09_30_10_P | 3050000 | 305000053199600001 | 1996-03-12 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 130-867 | 서울특별시 동대문구 청량리동 235-4 미주상가 5-2 가호 | 서울특별시 동대문구 왕산로 225 (청량리동) | 130-867 | 동명정화주식회사 | 2025-01-21 16:20:55 | U | 2025-01-23 02:40:00 | 204089.817117361 | 453314.135663101 | 분뇨등관련영업관리 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 분뇨수집운반업 | 09_30_10_P | 3050000 | 305000053199600002 | 2005-04-20 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업 | 2018-09-13 | 130-867 | 서울특별시 동대문구 청량리동 235-4 미주상가 5-2 가호 | 서울특별시 동대문구 왕산로 225 (청량리동) | 130-867 | 동명정화주식회사 | 2018-09-13 14:30:16 | U | 2018-09-13 23:59:59 | 204089.817117361 | 453314.135663101 | 분뇨등관련영업관리 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 분뇨수집운반업 | 09_30_10_P | 3050000 | 305000053199600003 | 2004-01-02 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업 | 2005-04-01 | 131-140 | 서울특별시 중랑구 묵동 253-36 | 동명정화주식회사 | 2008-01-11 11:42:48 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 분뇨등관련영업관리 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 분뇨수집운반업 | 09_30_10_P | 3060000 | 306000053200000002 | 2000-12-09 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 02-493-3341 | 131-120 | 서울특별시 중랑구 중화동 324-1 | 서울특별시 중랑구 중랑천로 117 (중화동) | 131-878 | 금남흥업(주) | 2025-07-03 18:15:42 | U | 2025-07-06 02:40:00 | 206285.912434623 | 454822.517414545 | 분뇨등관련영업관리 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 분뇨수집운반업 | 09_30_10_P | 3060000 | 306000053200600004 | 2006-03-27 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 02-2207-5604 | 서울특별시 중랑구 면목동 1501 | 서울특별시 중랑구 답십리로77길 139 (면목동, 면목두산아파트) | 02241 | (합)쉬리산업 | 2025-08-19 17:51:46 | U | 2025-08-21 02:40:00 | 분뇨 처리업 | 207051.930646028 | 452810.140613724 | 분뇨등관련영업관리 | 분뇨 처리업 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 분뇨수집운반업 | 09_30_10_P | 3060000 | 306000053200200001 | 2002-03-25 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 02-491-9485 | 서울특별시 중랑구 면목동 19-1 | 서울특별시 중랑구 용마산로94가길 2 (면목동) | 02191 | 세정정화주식회사 | 2025-09-30 17:08:32 | U | 2025-10-02 02:40:00 | 208525.351883215 | 454088.208551059 | 분뇨등관련영업관리 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 분뇨수집운반업 | 09_30_10_P | 3060000 | 306000053201600001 | 2016-11-23 | 02 | 휴업 | 1 | 휴업 | 2020-09-16 | 131-811 | 서울특별시 중랑구 면목동 19-1 | 서울특별시 중랑구 용마산로94가길 2 (면목동) | 131-811 | 세정정화주식회사 | 2020-09-16 16:03:04 | U | 2020-09-18 02:40:00 | 208525.351883215 | 454088.208551059 | 분뇨등관련영업관리 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 분뇨수집운반업 | 09_30_10_P | 3060000 | 306000053201600002 | 2016-12-07 | 02 | 휴업 | 1 | 휴업 | 2020-09-16 | 131-120 | 서울특별시 중랑구 중화동 324-1 | 서울특별시 중랑구 중랑천로 117 (중화동) | 131-878 | 금남흥업(주) | 2020-09-16 16:03:40 | U | 2020-09-18 02:40:00 | 206285.912434623 | 454822.517414545 | 분뇨등관련영업관리 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 분뇨수집운반업 | 09_30_10_P | 3070000 | 307000053200000008 | 2005-05-25 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 9428340 | 서울특별시 성북구 석관동 10 두산아파트 | 서울특별시 성북구 화랑로48길 16, 주상가동 2층 202호 (석관동, 두산아파트) | 02780 | 청수실업(주) | 2022-06-17 17:03:55 | U | 2022-06-19 02:40:00 | 하수, 폐수 및 분뇨 처리업 | 205996.717928956 | 456704.522324447 | 분뇨등관련영업관리 | 하수, 폐수 및 분뇨 처리업 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 분뇨수집운반업 | 09_30_10_P | 3070000 | 307000053200000007 | 2005-05-25 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 9607141 | 서울특별시 성북구 장위동 43-25 크라운빌딩 | 서울특별시 성북구 한천로 611, 크라운빌딩 302호 (장위동) | 02775 | 한일정화주식회사 | 2022-06-17 17:03:39 | U | 2022-06-19 02:40:00 | 하수, 분뇨 및 축산폐기물 처리업 | 205213.572449205 | 456779.949363989 | 분뇨등관련영업관리 | 하수, 분뇨 및 축산폐기물 처리업 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 분뇨수집운반업 | 09_30_10_P | 3080000 | 308000053199500001 | 1995-03-01 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 982-8200 | 142-815 | 서울특별시 강북구 미아동 327-20 코리아나빌딩 704호 | 서울특별시 강북구 솔샘로67길 62 (미아동) | 142-815 | 금강정화 | 2026-01-29 17:34:22 | U | 2026-01-31 02:40:00 | 202399.141092152 | 457515.667690249 | 분뇨등관련영업관리 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 분뇨수집운반업 | 09_30_10_P | 3080000 | 308000053199500003 | 1995-03-01 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 서울특별시 강북구 미아동 132-22 | 금강정화 | 2020-10-19 13:25:27 | U | 2020-10-21 02:40:00 | 분뇨등관련영업관리 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 분뇨수집운반업 | 09_30_10_P | 3080000 | 308000053200000002 | 2000-12-29 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 029918384 | 132-030 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 342-3 | 서울특별시 도봉구 노해로 162 (쌍문동) | 132-951 | 지수개발(주) | 2024-08-06 17:13:18 | U | 2024-08-09 02:40:00 | 202338.176087569 | 460715.069435276 | 분뇨등관련영업관리 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 분뇨수집운반업 | 09_30_10_P | 3090000 | 309000053199500004 | 1995-03-05 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 029918384 | 132-030 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 342-3 | 지수개발 | 2021-10-14 16:42:20 | U | 2021-10-16 02:40:00 | 공공장소 청소 및 유사 서비공공장소 청소 및 유사 서비스업 | 202338.176087569 | 460715.069435276 | 분뇨등관련영업관리 | 공공장소 청소 및 유사 서비공공장소 청소 및 유사 서비스업 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 분뇨수집운반업 | 09_30_10_P | 3090000 | 309000053200000001 | 2001-02-15 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 9828200 | 142-100 | 서울특별시 강북구 미아동 320-27 코리아나빌딩 704호 | 금강정화개발(주) | 2026-02-03 16:40:29 | U | 2026-02-06 02:40:00 | 공공장소 청소 및 유사 서비공공장소 청소 및 유사 서비스업 | 201955.24701675 | 457642.323536204 | 분뇨등관련영업관리 | 공공장소 청소 및 유사 서비공공장소 청소 및 유사 서비스업 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 분뇨수집운반업 | 09_30_10_P | 3090000 | 309000053202200001 | 2022-05-19 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 029918384 | 132-030 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 342-3 | 지수개발 | 2025-02-20 10:36:30 | U | 2025-02-22 02:40:00 | 공공장소 청소 및 유사 서비공공장소 청소 및 유사 서비스업 | 202338.176087569 | 460715.069435276 | 분뇨등관련영업관리 | 공공장소 청소 및 유사 서비공공장소 청소 및 유사 서비스업 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 분뇨수집운반업 | 09_30_10_P | 3100000 | 310000053200200003 | 2002-05-30 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 9528037 | 서울특별시 노원구 월계동 18-401 | 서울특별시 노원구 마들로 31 (월계동, 그랑빌아파트) | 01913 | 마들환경주식회사 | 2024-05-31 09:50:44 | U | 2024-06-02 02:40:00 | 205984.15211292 | 457275.799282625 | 분뇨등관련영업관리 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 분뇨수집운반업 | 09_30_10_P | 3100000 | 310000053202400001 | 2024-07-31 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 9528037 | 서울특별시 노원구 월계동 18-401 | 서울특별시 노원구 마들로 31 (월계동, 그랑빌아파트) | 01913 | 마들환경주식회사 | 2025-08-21 12:56:50 | U | 2025-08-23 02:40:00 | 205984.15211292 | 457275.799282625 | 분뇨등관련영업관리 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 분뇨수집운반업 | 09_30_10_P | 3100000 | 310000053202500001 | 2025-07-14 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 02 938 9507 | 서울특별시 노원구 월계동 18 | 서울특별시 노원구 마들로 18, 주상가동 4층 401호 (월계동, 그랑빌아파트) | 01913 | 건양흥업주식회사 | 2025-07-14 13:58:34 | I | 2025-07-16 00:20:13 | 205984.15211292 | 457275.799282625 | 분뇨등관련영업관리 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 분뇨수집운반업 | 09_30_10_P | 3100000 | 310000053198800001 | 1988-07-27 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 02 938 9507 | 서울특별시 노원구 월계동 18 | 서울특별시 노원구 마들로 18, 주상가동 4층 401호 (월계동, 그랑빌아파트) | 01913 | 건양흥업주식회사 | 2022-04-06 15:01:46 | U | 2022-04-08 02:40:00 | 205984.15211292 | 457275.799282625 | 분뇨등관련영업관리 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 분뇨수집운반업 | 09_30_10_P | 3100000 | 310000053199700001 | 1997-07-18 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 02 938 9507 | 서울특별시 노원구 월계동 18 | 서울특별시 노원구 마들로 18, 주상가동 4층 401호 (월계동, 그랑빌아파트) | 01913 | 건양흥업주식회사 | 2025-06-09 08:49:09 | U | 2025-06-12 02:40:00 | 205984.15211292 | 457275.799282625 | 분뇨등관련영업관리 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 분뇨수집운반업 | 09_30_10_P | 3100000 | 310000053200200002 | 2002-05-15 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 02 952 8037 | 139-205 | 서울특별시 노원구 상계동 463-4 신동아아파트상가 201호 | 마들환경 | 2002-05-15 10:07:39 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 그외 기타 분류안된 모든 서비스업 | 205831.435119058 | 462704.166568296 | 분뇨등관련영업관리 | 그외 기타 분류안된 모든 서비스업 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 분뇨수집운반업 | 09_30_10_P | 3110000 | 311000053201100001 | 2011-03-17 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업 | 2026-01-12 | 3542662 | 서울특별시 은평구 응암로 319 (응암동) | 122-907 | (주)성신환경 | 2026-01-16 10:40:00 | U | 2026-01-18 02:40:00 | 분뇨 및 축산폐기물 처리업 | 192994.628012876 | 455276.677445927 | 분뇨등관련영업관리 | 분뇨 및 축산폐기물 처리업 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 분뇨수집운반업 | 09_30_10_P | 3110000 | 311000053201100003 | 2011-03-17 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 122-070 | 서울특별시 은평구 역촌동 63-24 | 은평산업(주) | 2025-04-10 13:15:13 | I | 2025-04-12 00:10:01 | 192467.624181515 | 455618.001373317 | 분뇨등관련영업관리 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1 | 43 | 42 | 분뇨수집운반업 | 09_30_10_P | 3110000 | 311000053201200001 | 2012-03-20 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 122-010 | 서울특별시 은평구 응암동 109-3 서강스카이빌상가 101호 | (주)성신환경 | 2026-02-04 16:52:16 | U | 2026-02-06 02:40:00 | 192994.628012876 | 455276.677445927 | 분뇨등관련영업관리 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1 | 44 | 43 | 분뇨수집운반업 | 09_30_10_P | 3110000 | 311000053201100002 | 2011-03-17 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업 | 2026-01-09 | 122-010 | 서울특별시 은평구 증산서길 95 (증산동) | 03498 | 한도정화(주) | 2026-01-09 16:51:47 | I | 2026-01-11 00:20:02 | 분뇨 처리업 | 191762.106575891 | 453610.100756295 | 분뇨등관련영업관리 | 분뇨 처리업 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 45 | 44 | 분뇨수집운반업 | 09_30_10_P | 3110000 | 311000053199900001 | 1999-03-19 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 122-010 | 서울특별시 은평구 증산서길 95 (증산동) | 03498 | 한도정화(주) | 2018-12-19 18:00:19 | U | 2018-12-21 02:40:00 | 분뇨 처리업 | 191762.106575891 | 453610.100756295 | 분뇨등관련영업관리 | 분뇨 처리업 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 46 | 45 | 분뇨수집운반업 | 09_30_10_P | 3110000 | 311000053201900001 | 2019-12-30 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 122-010 | 서울특별시 은평구 응암동 595-1 | 한도정화-주 | 2020-06-26 13:19:28 | U | 2020-06-28 02:40:00 | 192526.779016383 | 453878.304268116 | 분뇨등관련영업관리 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1 | 47 | 46 | 분뇨수집운반업 | 09_30_10_P | 3110000 | 311000053200200002 | 2002-02-22 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 122-070 | 서울특별시 은평구 역촌동 63-24 | 은평산업(주) | 2023-12-07 12:02:11 | U | 2023-12-09 02:40:00 | 192467.624181515 | 455618.001373317 | 분뇨등관련영업관리 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1 | 48 | 47 | 분뇨수집운반업 | 09_30_10_P | 3120000 | 312000053201800001 | 2018-10-23 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 023888263 | 120-132 | 서울특별시 서대문구 북가좌동 346-6 | (주)연세테크 | 2018-10-23 08:46:31 | I | 2018-10-25 02:37:46 | 191806.956183868 | 453199.884335295 | 분뇨등관련영업관리 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 49 | 48 | 분뇨수집운반업 | 09_30_10_P | 3120000 | 312000053199200001 | 1992-10-01 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 394-8880 | 120-847 | 서울특별시 서대문구 홍은동 274-88 한일빌딩 3층 | 서울특별시 서대문구 모래내로 346, 3층 (홍은동, 한일빌딩) | 120-847 | (주)신성정화 | 2025-06-26 11:40:18 | U | 2025-06-28 02:40:00 | 분뇨 처리업 | 194193.288471124 | 453167.731370766 | 분뇨등관련영업관리 | 분뇨 처리업 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 50 | 49 | 분뇨수집운반업 | 09_30_10_P | 3120000 | 312000053200200001 | 2002-03-22 | 01 | 영업/정상 | 11 | 영업 | 023888263 | 서울특별시 서대문구 북가좌동 346-6 창안빌, 2층 | 서울특별시 서대문구 불광천길 126, 2층 (북가좌동, 창안빌) | 03680 | (주)연세테크 | 2025-05-23 09:40:38 | U | 2025-05-25 02:40:00 | 191806.956183868 | 453199.884335295 | 분뇨등관련영업관리 | 0 | 0 |
Hướng dẫn trường gốc
| Trường | Mô tả |
|---|---|
| 번호 | — |
| 개방서비스명 | — |
| 개방서비스아이디 | — |
| 개방자치단체코드 | — |
| 관리번호 | — |
| 인허가일자 | — |
| 인허가취소일자 | — |
| 영업상태구분코드 | — |
| 영업상태명 | — |
| 상세영업상태코드 | — |
| 상세영업상태명 | — |
| 폐업일자 | — |
| 휴업시작일자 | — |
| 휴업종료일자 | — |
| 재개업일자 | — |
| 소재지전화 | — |
| 소재지면적 | — |
| 소재지우편번호 | — |
| 소재지전체주소 | — |
| 도로명전체주소 | — |
| 도로명우편번호 | — |
| 사업장명 | — |
| 최종수정시점 | — |
| 데이터갱신구분 | — |
| 데이터갱신일자 | — |
| 업태구분명 | — |
| 좌표정보X(EPSG5174) | — |
| 좌표정보Y(EPSG5174) | — |
| 환경업무구분명 | — |
| 업종구분명 | — |
| 종별명 | — |
| 주생산품명 | — |
| 배출시설조업시간 | — |
| 배출시설연간가동일수 | — |
| 방지시설조업시간 | — |
| 방지시설연간가동일수 | — |
Tệp nguồn: fulldata_09_30_10_P_분뇨수집운반업.xlsx