← Về danh sách dữ liệu
Cấp phép hành chính địa phương
환경컨설팅회사
Giữ nguyên tên cột và giá trị gốc. Cuộn ngang trong bảng để xem thêm cột.
Lần cập nhật nguồn gần nhất · 2026-03-01 17:40:00.000
Ngày công bố · 2026-10-04 08:57:59.156
Các tệp phản ánh dữ liệu tại một thời điểm. Chúng không xác nhận hoạt động hiện tại hoặc bao phủ mọi doanh nghiệp.
Dữ liệu nguồn
805 Hồ sơ · 52 Cột
| Trang tính | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 실험실면적 | 사업장구분명 | 영업소면적 | 위탁업체명 | 실험실지역코드 | 실험실우편번호 | 실험실산 | 실험실번지 | 실험실호 | 실험실통 | 실험실반 | 실험실특수주소 | 실험실특수주소동 | 실험실특수주소호 | 실험실도로명주소시군구코드 | 실험실도로명주소읍면동코드 | 실험실도로명주소읍면동구분 | 실험실도로명주소코드 | 실험실도로명특수주소 | 실험실도로명주소건물층구분 | 실험실도로명주소건물본번호 | 실험실도로명주소건물부번호 | 실험실도로명주소우편번호 | 사업자등록번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 실험실면적 | 사업장구분명 | 영업소면적 | 위탁업체명 | 실험실지역코드 | 실험실우편번호 | 실험실산 | 실험실번지 | 실험실호 | 실험실통 | 실험실반 | 실험실특수주소 | 실험실특수주소동 | 실험실특수주소호 | 실험실도로명주소시군구코드 | 실험실도로명주소읍면동코드 | 실험실도로명주소읍면동구분 | 실험실도로명주소코드 | 실험실도로명특수주소 | 실험실도로명주소건물층구분 | 실험실도로명주소건물본번호 | 실험실도로명주소건물부번호 | 실험실도로명주소우편번호 | 사업자등록번호 |
| 1 | 2 | 1 | 환경컨설팅회사 | 09_30_18_P | 5690000 | 569000020202400001 | 2024-07-05 | 01 | 영업/정상 | N | 정상 | 0448656766 | 세종특별자치시 나성북로 30, 퍼스트원 (나성동) | 30128 | (주)전략환경연구소 | 2024-07-05 10:32:00 | I | 2024-07-07 00:14:31 | 223249.047258661 | 332040.219503434 | 0 | 환경컨설팅회사 | 0 | 1958700032 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 환경컨설팅회사 | 09_30_18_P | 5690000 | 569000020202500001 | 2025-07-14 | 01 | 영업/정상 | N | 정상 | 0448662929 | 세종특별자치시 남세종로 454, 강남제일타워 A876호 (보람동) | 30150 | (주)엔비스 | 2025-07-14 17:07:13 | I | 2025-07-16 00:20:13 | 225890.448392882 | 330733.456722094 | 0 | 환경컨설팅회사 | 0 | 2108700869 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 환경컨설팅회사 | 09_30_18_P | 5690000 | 569000020202300001 | 2023-05-18 | 01 | 영업/정상 | N | 정상 | 0448648683 | 세종특별자치시 가름로 232, 세종비지니스센터 비동 5층 511호 (어진동) | 30121 | (주)켐솔브 | 2023-05-18 19:52:27 | I | 2023-05-26 08:48:36 | 223663.463627093 | 332767.324869772 | 0 | 환경컨설팅회사 | 0 | 5558700836 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 환경컨설팅회사 | 09_30_18_P | 6110000 | 611000020202200089 | 2022-11-28 | 03 | 폐업 | Q | 폐업 | 2025-10-14 | 07046361463 | 06247 | 서울특별시 강남구 역삼동 746-25 이호빌딩 | 서울특별시 강남구 논현로75길 16, 이호빌딩 3층(역삼동) | 06247 | 주식회사 송인엔지니어링 | 2025-10-14 09:12:43 | U | 2025-10-16 02:40:00 | 203235.022100788 | 443798.310984717 | 0 | 환경컨설팅회사 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 환경컨설팅회사 | 09_30_18_P | 6110000 | 611000020202200093 | 2022-11-28 | 03 | 폐업 | Q | 폐업 | 2023-11-14 | 07046361453 | 06247 | 서울특별시 강남구 역삼동 746-25 | 서울특별시 강남구 논현로75길 16, 4층(역삼동) | 06247 | 해주엔지니어링 주식회사 | 2025-05-28 09:18:26 | U | 2025-05-30 02:40:00 | 203235.022100788 | 443798.310984717 | 0 | 환경컨설팅회사 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 환경컨설팅회사 | 09_30_18_P | 6110000 | 611000020202200069 | 2022-11-28 | 03 | 폐업 | Q | 폐업 | 2023-08-07 | 029575825 | 02792 | 서울특별시 성북구 하월곡동 39-1 홍릉벤처밸리창업보육센터 에이치-1동 955디호 | 서울특별시 성북구 화랑로14길 5, 홍릉벤처밸리창업보육센터 에이치-1동 955디호(하월곡동) | 02792 | 주식회사 블루텍 | 2025-05-28 09:16:14 | U | 2025-05-30 02:40:00 | 203934.360214315 | 455417.925754463 | 0 | 환경컨설팅회사 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 환경컨설팅회사 | 09_30_18_P | 6110000 | 611000020202200074 | 2023-05-02 | 03 | 폐업 | Q | 폐업 | 2023-05-02 | 0263351170 | 08501 | 서울특별시 금천구 가산동 481-10 벽산/경인디지털밸리2 703호 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 184, 벽산/경인디지털밸리2 703호(가산동) | 08501 | (주)시원기업 | 2025-05-28 09:17:01 | U | 2025-05-30 02:40:00 | 189127.981104583 | 442460.505542105 | 0 | 환경컨설팅회사 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 환경컨설팅회사 | 09_30_18_P | 6110000 | 611000020202200040 | 2023-11-27 | 03 | 폐업 | Q | 폐업 | 2025-10-16 | 0262353365 | 08594 | 서울특별시 금천구 가산동 691번지 대륭테크노타운20차 401호 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 5, 대륭테크노타운20차 401호(가산동) | 08594 | (주)비다인 | 2025-10-20 09:04:03 | U | 2025-10-23 02:40:00 | 189920.528610917 | 440521.85524888 | 0 | 환경컨설팅회사 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 환경컨설팅회사 | 09_30_18_P | 6110000 | 611000020202200053 | 2022-11-18 | 03 | 폐업 | Q | 폐업 | 2025-10-14 | 025771801 | 06295 | 서울특별시 강남구 도곡동 467-23 인스토피아 711호 | 서울특별시 강남구 언주로 120, 인스토피아 711호(도곡동) | 06295 | (주)에이팩 | 2025-10-14 09:13:47 | U | 2025-10-16 02:40:00 | 204463.672145739 | 442729.65855854 | 0 | 환경컨설팅회사 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 환경컨설팅회사 | 09_30_18_P | 6110000 | 611000020202200005 | 2023-04-07 | 03 | 폐업 | Q | 폐업 | 2025-02-26 | 027068741 | 04130 | 서울특별시 마포구 공덕동 463번지 마포현대하이엘 1729호 | 서울특별시 마포구 마포대로 173, 마포현대하이엘 1729호(공덕동) | 04130 | (주)이티솔루션 | 2025-05-28 09:13:07 | U | 2025-05-30 02:40:00 | 195900.709427813 | 449728.629171661 | 0 | 환경컨설팅회사 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 환경컨설팅회사 | 09_30_18_P | 6110000 | 611000020202200067 | 2022-11-24 | 03 | 폐업 | Q | 폐업 | 2024-01-01 | 027366231 | 07327 | 서울특별시 영등포구 여의도동 25-4 신송빌딩 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 67, 신송빌딩 17층(여의도동) | 07327 | 로이드인증원 주식회사 | 2025-05-28 09:15:19 | U | 2025-05-30 02:40:00 | 193420.281013887 | 446832.923008534 | 0 | 환경컨설팅회사 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 환경컨설팅회사 | 09_30_18_P | 6110000 | 611000020202500002 | 2025-02-18 | 03 | 폐업 | Q | 폐업 | 2026-01-27 | 08362 | 서울특별시 구로구 항동 246-1 | 서울특별시 구로구 부광로 88, B동 707호 (항동) | 08362 | (주)썬텍환경기술 | 2026-01-28 13:37:34 | U | 2026-01-30 02:40:00 | 183746.686550444 | 441744.40616131 | 0 | 환경컨설팅회사 | 0 | 4428103457 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 환경컨설팅회사 | 09_30_18_P | 6110000 | 611000020202300025 | 2023-12-14 | 03 | 폐업 | Q | 폐업 | 2025-05-28 | 04799 | 서울특별시 성동구 성수동2가 280-6 생각공장데시앙플렉스 816호 | 서울특별시 성동구 아차산로17길 49, 생각공장데시앙플렉스 816호 (성수동2가) | 04799 | (주)이쓰리 | 2025-05-28 09:28:54 | U | 2025-05-30 02:40:00 | 205638.676388032 | 449369.788095658 | 0 | 환경컨설팅회사 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 환경컨설팅회사 | 09_30_18_P | 6110000 | 611000020202300023 | 2023-09-06 | 03 | 폐업 | Q | 폐업 | 2024-01-01 | 028137722 | 서울특별시 관악구 봉천동 1698-1 보라매삼성아파트 | 서울특별시 관악구 보라매로 62, 상가동 201-8호 (봉천동, 보라매삼성아파트) | 주식회사 리엔 | 2025-05-28 09:24:30 | U | 2025-05-30 02:40:00 | 0 | 환경컨설팅회사 | 0 | 4848703225 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 환경컨설팅회사 | 09_30_18_P | 6110000 | 611000020202300019 | 2023-08-10 | 03 | 폐업 | Q | 폐업 | 2025-03-11 | 서울특별시 금천구 가산동 459-22 백상스타타워2차 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 165, 백상스타타워2차 502호 (가산동) | 주식회사 에코프런티어 | 2025-03-14 16:32:37 | U | 2025-03-16 02:40:00 | 0 | 환경컨설팅회사 | 0 | 6568702817 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 환경컨설팅회사 | 09_30_18_P | 6110000 | 611000020202300012 | 2024-01-08 | 03 | 폐업 | Q | 폐업 | 2025-10-14 | 서울특별시 광진구 중곡동 649-4 지타워 | 서울특별시 광진구 천호대로 549, 지타워 19층 (중곡동) | (주)케이티엔지니어링 | 2025-10-14 09:20:17 | U | 2025-10-16 02:40:00 | 0 | 환경컨설팅회사 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 환경컨설팅회사 | 09_30_18_P | 6110000 | 611000020202400006 | 2024-04-29 | 03 | 폐업 | Q | 폐업 | 2025-02-24 | 05835 | 서울특별시 송파구 문정동 639-5 힐스테이트에코송파 | 서울특별시 송파구 정의로7길 13, 힐스테이트에코송파 오피스동 1103호 (문정동) | 05835 | 주식회사 새로컨설팅 | 2025-05-28 09:30:02 | U | 2025-05-30 02:40:00 | 0 | 환경컨설팅회사 | 0 | 7438802817 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 환경컨설팅회사 | 09_30_18_P | 6110000 | 611000020202300001 | 2023-03-10 | 03 | 폐업 | Q | 폐업 | 2025-02-20 | 03409 | 서울특별시 은평구 역촌동 43-37 2층 | 서울특별시 은평구 연서로2길 8, 2층(역촌동) | 03409 | 환경전략컨설팅(주) | 2025-05-28 09:22:53 | U | 2025-05-30 02:40:00 | 192608.260339793 | 455387.339772059 | 0 | 환경컨설팅회사 | 0 | 4478100284 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 환경컨설팅회사 | 09_30_18_P | 6110000 | 611000020202200118 | 2022-11-29 | 03 | 폐업 | Q | 폐업 | 2024-11-13 | 025547739 | 06248 | 서울특별시 강남구 역삼동 790-9 704호 | 서울특별시 강남구 논현로 337, 704호(역삼동) | 06248 | (주)이에스티홀딩스 | 2025-05-28 09:21:28 | U | 2025-05-30 02:40:00 | 203396.63 | 443670.52 | 0 | 환경컨설팅회사 | 0 | 1378124899 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 환경컨설팅회사 | 09_30_18_P | 6110000 | 611000020202200080 | 2023-06-13 | 03 | 폐업 | Q | 폐업 | 2024-04-22 | 0222029642 | 05548 | 서울특별시 송파구 방이동 62-3 502호 | 서울특별시 송파구 올림픽로32길 22-23, 502호(방이동) | 05548 | (주)성진이엔텍 | 2024-04-24 11:21:26 | U | 2024-04-26 02:40:00 | 209509.155143836 | 445702.432655116 | 0 | 환경컨설팅회사 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 환경컨설팅회사 | 09_30_18_P | 6110000 | 611000020202200082 | 2022-11-28 | 03 | 폐업 | Q | 폐업 | 2024-04-22 | 023792378 | 03636 | 서울특별시 서대문구 홍제동 330-57 | 서울특별시 서대문구 통일로 461, 3층(홍제동) | 03636 | (주)환경안전컨설팅 | 2024-04-24 11:22:05 | U | 2024-04-26 02:40:00 | 194897.35997684 | 454124.228148407 | 0 | 환경컨설팅회사 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 환경컨설팅회사 | 09_30_18_P | 6110000 | 611000020202200104 | 2022-11-28 | 03 | 폐업 | Q | 폐업 | 2026-02-09 | 025123282 | 05839 | 서울특별시 송파구 문정동 632번지 가든파이브웍스 A1013호 | 서울특별시 송파구 충민로 52, 가든파이브웍스 A1013호(문정동) | 05839 | 대윤환경 주식회사 | 2026-02-24 20:41:52 | U | 2026-02-26 02:40:00 | 210780.126180232 | 441730.920486073 | 0 | 환경컨설팅회사 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 환경컨설팅회사 | 09_30_18_P | 6110000 | 611000020202200085 | 2024-04-18 | 03 | 폐업 | Q | 폐업 | 2024-06-05 | 0262117725 | 05203 | 서울특별시 강동구 고덕동 93-2 디엠스퀘어 | 서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로4길 35, 디엠스퀘어 12층층 (고덕동) | 05203 | (주)동명기술공단종합건축사사무소 | 2024-07-02 09:51:44 | U | 2024-07-04 02:40:00 | 0 | 환경컨설팅회사 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 환경컨설팅회사 | 09_30_18_P | 6110000 | 611000020202200087 | 2022-11-28 | 03 | 폐업 | Q | 폐업 | 2024-06-25 | 0269596077 | 06746 | 서울특별시 서초구 양재동 87-9 르네상스정보기술 402호 | 서울특별시 서초구 양재천로 143-12, 르네상스정보기술 402호(양재동) | 06746 | 주식회사 한국에너지안전기술 | 2024-07-02 09:52:46 | U | 2024-07-04 02:40:00 | 203678.253298789 | 441970.947232267 | 0 | 환경컨설팅회사 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 환경컨설팅회사 | 09_30_18_P | 6110000 | 611000020202200004 | 2023-12-27 | 01 | 영업/정상 | N | 신규 | 0220261277 | 08589 | 서울특별시 금천구 가산동 345-30 남성프라자 | 서울특별시 금천구 디지털로 130, 남성프라자 10층(가산동) | 08589 | (주)산업공해연구소 | 2024-01-12 11:11:15 | U | 2024-01-14 02:40:00 | 189472.091898625 | 441483.675018356 | 0 | 환경컨설팅회사 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 환경컨설팅회사 | 09_30_18_P | 6110000 | 611000020202200006 | 2025-03-13 | 01 | 영업/정상 | N | 신규 | 0220382049 | 08380 | 서울특별시 구로구 구로동 197-22 에이스테크노타워5차 209호 | 서울특별시 구로구 디지털로31길 20, 에이스테크노타워5차 209호(구로동) | 08380 | (주)청룡환경 | 2025-03-13 09:51:40 | U | 2025-03-15 02:40:00 | 190571.928127507 | 442598.144798533 | 0 | 환경컨설팅회사 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 환경컨설팅회사 | 09_30_18_P | 6110000 | 611000020202200007 | 2024-05-13 | 01 | 영업/정상 | N | 신규 | 0262020684 | 06252 | 서울특별시 강남구 역삼동 832-40 유신빌딩 | 서울특별시 강남구 역삼로4길 8, 유신빌딩(역삼동) | 06252 | (주)유신 | 2024-05-13 09:01:52 | U | 2024-05-15 02:40:00 | 202741.379034107 | 443413.449624806 | 0 | 환경컨설팅회사 | 0 | 2208118141 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 환경컨설팅회사 | 09_30_18_P | 6110000 | 611000020202200008 | 2023-09-25 | 01 | 영업/정상 | N | 신규 | 0221888761 | 06725 | 서울특별시 서초구 서초동 1424-8 동명빌딩 | 서울특별시 서초구 남부순환로 2471, 동명빌딩(서초동) | 06725 | (주)동명엔터프라이즈 | 2025-11-06 09:35:19 | U | 2025-11-08 02:40:00 | 201762.897692631 | 442308.814569763 | 0 | 환경컨설팅회사 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 환경컨설팅회사 | 09_30_18_P | 6110000 | 611000020202200009 | 2022-11-16 | 01 | 영업/정상 | N | 신규 | 0260051262 | 06631 | 서울특별시 서초구 서초동 1678-2 서초동동아빌라트 | 서울특별시 서초구 서초대로 350, 2층(서초동, 서초동동아빌라트) | 06631 | (주)티오이십일 | 2022-11-16 15:12:20 | I | 2022-11-18 00:22:23 | 201670.705515449 | 443670.718064454 | 0 | 환경컨설팅회사 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 환경컨설팅회사 | 09_30_18_P | 6110000 | 611000020202200010 | 2024-04-25 | 01 | 영업/정상 | N | 신규 | 024898419 | 06792 | 서울특별시 서초구 염곡동 300-4 송암빌딩 | 서울특별시 서초구 양재대로 246, 송암빌딩(염곡동) | 06792 | 에스지씨이앤씨(주) | 2025-12-18 14:25:26 | U | 2025-12-20 02:40:00 | 203908.342097327 | 440422.094963963 | 0 | 환경컨설팅회사 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 환경컨설팅회사 | 09_30_18_P | 6110000 | 611000020202200011 | 2022-11-16 | 01 | 영업/정상 | N | 신규 | 027804222 | 06178 | 서울특별시 강남구 대치동 942-15 디아이타워 | 서울특별시 강남구 테헤란로82길 15, 디아이타워 6층 12호(대치동) | 06178 | 여명환경경영크리닉(주) | 2022-11-16 15:50:55 | I | 2022-11-18 00:22:23 | 205079.418138107 | 444869.834721154 | 0 | 환경컨설팅회사 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 환경컨설팅회사 | 09_30_18_P | 6110000 | 611000020202200012 | 2025-04-01 | 01 | 영업/정상 | N | 신규 | 025557409 | 06245 | 서울특별시 강남구 역삼동 742-8 열린기술빌딩 | 서울특별시 강남구 논현로79길 47, 열린기술빌딩 6층(역삼동) | 06245 | (주)위존 | 2025-10-10 08:27:32 | U | 2025-10-12 02:40:00 | 203031.683769144 | 443793.699376289 | 0 | 환경컨설팅회사 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 환경컨설팅회사 | 09_30_18_P | 6110000 | 611000020202200013 | 2022-11-16 | 01 | 영업/정상 | N | 신규 | 0222107855 | 04790 | 서울특별시 성동구 성수동1가 13-209 서울숲A1센터 | 서울특별시 성동구 상원12길 34, 서울숲A1센터(성수동1가) | 04790 | (주)로커스솔루션 | 2025-08-25 09:31:44 | U | 2025-08-27 02:40:00 | 204399.528007917 | 449705.922426746 | 0 | 환경컨설팅회사 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 환경컨설팅회사 | 09_30_18_P | 6110000 | 611000020202200014 | 2022-11-16 | 01 | 영업/정상 | N | 신규 | 025717667 | 06747 | 서울특별시 서초구 양재동 89번지 선계빌딩 501호 | 서울특별시 서초구 논현로27길 47, 선계빌딩 501호(양재동) | 06747 | (주)해림엔지니어링 | 2022-11-16 16:08:10 | I | 2022-11-18 00:22:23 | 203611.139569711 | 441926.653514351 | 0 | 환경컨설팅회사 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 환경컨설팅회사 | 09_30_18_P | 6110000 | 611000020202200015 | 2024-04-09 | 01 | 영업/정상 | N | 신규 | 029102564 | 02751 | 서울특별시 성북구 하월곡동 46-73 코업스타클래스 202호 | 서울특별시 성북구 화랑로 76, 코업스타클래스 2층 202호(하월곡동) | 02751 | 코웨이엔텍 주식회사 | 2024-04-09 13:47:31 | U | 2024-04-11 02:40:00 | 203502.004139568 | 455500.568972657 | 0 | 환경컨설팅회사 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 환경컨설팅회사 | 09_30_18_P | 6110000 | 611000020202200066 | 2024-04-09 | 01 | 영업/정상 | N | 신규 | 025828383 | 서울특별시 금천구 가산동 371-17 BYCHIGHCITY 1503호 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 131, BYCHIGHCITY B동 1503호 (가산동) | (주)에코플러스이앤씨 | 2024-04-09 15:02:04 | U | 2024-04-11 02:40:00 | 0 | 환경컨설팅회사 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 환경컨설팅회사 | 09_30_18_P | 6110000 | 611000020202200068 | 2025-03-11 | 01 | 영업/정상 | N | 신규 | 027985497 | 04512 | 서울특별시 중구 봉래동1가 88-1 오현 302호 | 서울특별시 중구 세종대로5길 22, 오현 3층 302호 (봉래동1가) | 04512 | 주식회사 에코씨앤에이 | 2026-01-22 09:26:11 | U | 2026-01-24 02:40:00 | 197535.546083504 | 450745.808293456 | 0 | 환경컨설팅회사 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 환경컨설팅회사 | 09_30_18_P | 6110000 | 611000020202200059 | 2022-11-22 | 01 | 영업/정상 | N | 신규 | 0269515535 | 08506 | 서울특별시 금천구 가산동 371-50 에이스하이엔드타워3차 806호 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 145, 에이스하이엔드타워3차 806호(가산동) | 08506 | 주식회사 솔루티스시스템 | 2025-10-27 15:03:30 | U | 2025-10-29 02:40:00 | 189467.124186925 | 441780.0053985 | 0 | 환경컨설팅회사 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 환경컨설팅회사 | 09_30_18_P | 6110000 | 611000020202200060 | 2022-11-22 | 01 | 영업/정상 | N | 신규 | 024179322 | 06143 | 서울특별시 강남구 역삼동 681번지 금강빌딩 | 서울특별시 강남구 봉은사로 304, 금강빌딩 5층(역삼동) | 06143 | 헤브론스타 주식회사 | 2022-11-22 10:12:42 | I | 2022-11-24 00:22:23 | 203502.750701888 | 445197.616648791 | 0 | 환경컨설팅회사 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 환경컨설팅회사 | 09_30_18_P | 6110000 | 611000020202200061 | 2022-11-22 | 01 | 영업/정상 | N | 신규 | 025645485 | 06253 | 서울특별시 강남구 역삼동 837-26 삼일프라자오피스텔 1016호 | 서울특별시 강남구 도곡로1길 14, 삼일프라자오피스텔 1016호(역삼동) | 06253 | 주식회사 아이피씨앤비 | 2022-11-22 10:17:50 | I | 2022-11-24 00:22:23 | 202803.137561335 | 443189.823482655 | 0 | 환경컨설팅회사 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 환경컨설팅회사 | 09_30_18_P | 6110000 | 611000020202200062 | 2023-03-27 | 01 | 영업/정상 | N | 신규 | 0220388460 | 08590 | 서울특별시 금천구 가산동 345-2 에이스골드타워 809호 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 100, 에이스골드타워 809호(가산동) | 08590 | 주식회사 에이치아이피 | 2024-01-07 20:23:53 | U | 2024-01-09 02:40:00 | 189744.930420882 | 441398.745565831 | 0 | 환경컨설팅회사 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 43 | 42 | 환경컨설팅회사 | 09_30_18_P | 6110000 | 611000020202200063 | 2022-11-22 | 01 | 영업/정상 | N | 신규 | 0263418070 | 07547 | 서울특별시 강서구 염창동 240-21 우림블루나인비즈니스센터 B동 1205호 | 서울특별시 강서구 양천로 583, 우림블루나인비즈니스센터 B동 1205호(염창동) | 07547 | 주식회사 엔베스트 | 2022-11-22 10:51:17 | I | 2022-11-24 00:22:23 | 187952.560027898 | 450562.020225978 | 0 | 환경컨설팅회사 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 44 | 43 | 환경컨설팅회사 | 09_30_18_P | 6110000 | 611000020202600002 | 2026-02-10 | 01 | 영업/정상 | N | 신규 | 06156 | 서울특별시 강남구 삼성동 127-9 삼화빌딩 205호 | 서울특별시 강남구 삼성로 535, 삼화빌딩 2층 205호 (삼성동) | 06156 | 주식회사 지앤에스솔루션 | 2026-02-10 17:07:21 | I | 2026-02-12 00:20:02 | 204766.113362433 | 445274.910029421 | 0 | 환경컨설팅회사 | 0 | 3918802784 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 45 | 44 | 환경컨설팅회사 | 09_30_18_P | 6110000 | 611000020202600003 | 2026-02-20 | 01 | 영업/정상 | N | 신규 | 07261 | 서울특별시 영등포구 당산동3가 550번지 리드원센터 407호 | 서울특별시 영등포구 양산로 91, 리드원센터 4층 407호 (당산동3가) | 07261 | 주식회사 세이브어스 | 2026-02-20 13:57:25 | I | 2026-02-22 00:20:02 | 190483.297508855 | 446975.595771463 | 0 | 환경컨설팅회사 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 46 | 45 | 환경컨설팅회사 | 09_30_18_P | 6110000 | 611000020202500016 | 2025-05-19 | 01 | 영업/정상 | N | 신규 | 08507 | 서울특별시 금천구 가산동 371-28 우림라이온스밸리 C동 1303호 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 168, 우림라이온스밸리 C동 1303호 (가산동) | 08507 | (주)더블유앤이케이 | 2025-05-19 09:29:18 | I | 2025-05-21 00:20:02 | 189538.020935968 | 441982.427934953 | 0 | 환경컨설팅회사 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 47 | 46 | 환경컨설팅회사 | 09_30_18_P | 6110000 | 611000020202500017 | 2025-06-27 | 01 | 영업/정상 | N | 신규 | 08389 | 서울특별시 구로구 구로동 235-3 대륭포스트타워8차 | 서울특별시 구로구 디지털로26길 43, 대륭포스트타워8차 L동 502호 (구로동) | 08389 | (주)어바웃매터 | 2025-06-27 16:51:35 | I | 2025-06-29 00:20:02 | 0 | 환경컨설팅회사 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 48 | 47 | 환경컨설팅회사 | 09_30_18_P | 6110000 | 611000020202500018 | 2025-06-27 | 01 | 영업/정상 | N | 신규 | 05021 | 서울특별시 광진구 화양동 93-2 윤성빌딩 | 서울특별시 광진구 능동로16길 13, 윤성빌딩 201호 (화양동) | 05021 | (주)이티워터 | 2025-06-27 16:53:23 | I | 2025-06-29 00:20:02 | 206458.524676618 | 449197.820146298 | 0 | 환경컨설팅회사 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 49 | 48 | 환경컨설팅회사 | 09_30_18_P | 6110000 | 611000020202500020 | 2025-07-21 | 01 | 영업/정상 | N | 신규 | 06720 | 서울특별시 서초구 서초동 1445-3 국제전자센터 | 서울특별시 서초구 효령로 304, 국제전자센터 2401호 (서초동) | 06720 | 센텍(주) | 2025-09-22 14:08:33 | U | 2025-09-24 02:40:00 | 201501.672660443 | 442505.573142545 | 0 | 환경컨설팅회사 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
