← Về danh sách dữ liệu
Cấp phép hành chính địa phương
무도학원업
Giữ nguyên tên cột và giá trị gốc. Cuộn ngang trong bảng để xem thêm cột.
Lần cập nhật nguồn gần nhất · 2026-03-01 17:40:00.000
Ngày công bố · 2026-10-04 08:57:59.156
Các tệp phản ánh dữ liệu tại một thời điểm. Chúng không xác nhận hoạt động hiện tại hoặc bao phủ mọi doanh nghiệp.
Dữ liệu nguồn
2,464 Hồ sơ · 37 Cột
| Trang tính | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 공사립구분명 | 보험가입여부코드 | 지도자수 | 건축물동수 | 건축물연면적 | 회원모집총인원 | 세부업종명 | 법인명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 공사립구분명 | 보험가입여부코드 | 지도자수 | 건축물동수 | 건축물연면적 | 회원모집총인원 | 세부업종명 | 법인명 |
| 1 | 2 | 1 | 무도학원업 | 10_33_02_P | 3000000 | CDFH3301112005000004 | 2005-10-28 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-2263-6320 | 110-836 | 서울특별시 종로구 종로5가 182-5번지 | 서울특별시 종로구 동호로 406-1 (종로5가) | 03196 | 국제무도학원 | 2020-03-05 09:52:20 | U | 2020-03-07 02:40:00 | 200129.775227347 | 452034.69521884 | 무도학원업 | 사립 | Y | 0 | 0 | 529.03 | 0 | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 무도학원업 | 10_33_02_P | 3000000 | CDFH3301112001000006 | 2001-10-29 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2014-04-28 | 110-853 | 서울특별시 종로구 종로4가 8-0번지 광림빌딩4층 | 서울특별시 종로구 종로 195, 4층 (종로4가, 광림빌딩) | 110-853 | 황실스포츠댄스 | 2014-09-12 17:15:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199870.080275739 | 452092.183279631 | 무도학원업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 무도학원업 | 10_33_02_P | 3000000 | CDFH3301112005000001 | 2005-01-31 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-747-0560 | 110-470 | 서울특별시 종로구 연지동 254-1 한성빌딩(4층) | 서울특별시 종로구 종로31길 22 (연지동) | 110-470 | 스포츠댄스 | 2024-04-24 16:54:33 | U | 2024-04-26 02:40:00 | 199913.736412998 | 452181.573855188 | 무도학원업 | 사립 | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 5 | 4 | 무도학원업 | 10_33_02_P | 3000000 | CDFH3301112001000003 | 2001-04-30 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2016-10-31 | 110-090 | 서울특별시 종로구 교북동 60-1번지 | 서울특별시 종로구 통일로 192 (교북동) | 독립문무도학원 | 2016-10-31 16:57:38 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 무도학원업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 무도학원업 | 10_33_02_P | 3000000 | CDFH3301112000000002 | 2000-03-03 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2003-06-19 | 02-2274-4555 | 110-836 | 서울특별시 종로구 종로5가 182-4번지 | 서울특별시 종로구 동호로 408 (종로5가) | 110-836 | 백조무도학원 | 2015-01-09 16:10:20 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200127.51876762 | 452047.758449913 | 무도학원업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 7 | 6 | 무도학원업 | 10_33_02_P | 3000000 | CDFH3301112001000005 | 2001-08-17 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2015-09-25 | 110-851 | 서울특별시 종로구 효제동 248-1번지 | 서울특별시 종로구 대학로 4-1 (효제동) | 03126 | 카스모 | 2015-09-25 10:48:36 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200121.174982094 | 452136.166709862 | 무도학원업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 무도학원업 | 10_33_02_P | 3000000 | CDFH3301112002000002 | 2002-04-13 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2015-09-25 | 110-825 | 서울특별시 종로구 숭인동 206-3번지 | 서울특별시 종로구 난계로25길 30 (숭인동) | 03117 | 숭인 | 2015-09-25 10:49:05 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201821.171459418 | 452264.808900373 | 무도학원업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 무도학원업 | 10_33_02_P | 3000000 | CDFH3301111996000004 | 1995-06-16 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2015-09-25 | 110-842 | 서울특별시 종로구 창신동 464-1번지 | 서울특별시 종로구 종로48길 10 (창신동) | 동문 | 2015-09-25 10:47:42 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200942.787070807 | 452138.418022337 | 무도학원업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 무도학원업 | 10_33_02_P | 3000000 | CDFH3301112001000007 | 2001-11-15 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2005-02-04 | 110-842 | 서울특별시 종로구 창신동 433-1번지 | 서울특별시 종로구 종로50길 20 (창신동) | D.S.K | 2015-01-09 16:15:35 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201028.021886289 | 452082.474392538 | 무도학원업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 무도학원업 | 10_33_02_P | 3000000 | CDFH3301112002000001 | 2002-03-25 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2005-02-04 | 110-842 | 서울특별시 종로구 창신동 460-1번지 | 서울특별시 종로구 종로48길 12 (창신동) | LOD댄스스포츠 | 2014-08-28 13:32:10 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200964.684774217 | 452138.719846742 | 무도학원업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 무도학원업 | 10_33_02_P | 3000000 | CDFH3301112002000003 | 2002-04-22 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2025-06-19 | 서울특별시 종로구 창신동 444-5 | 서울특별시 종로구 종로46길 20, 5층 502호 (창신동) | 03119 | 준 댄스스포츠학원 | 2025-06-19 10:24:01 | U | 2025-06-21 02:40:00 | 200841.176868527 | 452049.502624754 | 무도학원업 | 사립 | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 무도학원업 | 10_33_02_P | 3000000 | CDFH3301112002000004 | 2002-10-28 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2005-02-07 | 110-836 | 서울특별시 종로구 종로5가 182-5번지 | 서울특별시 종로구 동호로 406-1 (종로5가) | 국 제 | 2005-02-11 09:06:42 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200129.775227347 | 452034.69521884 | 무도학원업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 무도학원업 | 10_33_02_P | 3000000 | CDFH3301112002000005 | 2002-11-11 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2011-07-11 | 110-836 | 서울특별시 종로구 종로5가 231-23번지 | 서울특별시 종로구 종로36가길 14 (종로5가) | 대한무도학원 | 2011-07-11 17:03:52 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200342.281179853 | 452034.168308564 | 무도학원업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 무도학원업 | 10_33_02_P | 3000000 | CDFH3301112003000001 | 2003-01-06 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2005-01-03 | 110-470 | 서울특별시 종로구 연지동 254-1번지 | 서울특별시 종로구 종로31길 22 (연지동) | 스포츠댄스 | 2005-01-03 11:01:49 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199913.736412998 | 452181.573855188 | 무도학원업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 무도학원업 | 10_33_02_P | 3000000 | CDFH3301112003000002 | 2003-10-20 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2006-04-19 | 763-5005 | 110-842 | 서울특별시 종로구 창신동 420-2번지 | 서울특별시 종로구 종로44길 56 (창신동) | 중앙무도학원 | 2006-04-20 11:17:49 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201101.50866306 | 452033.842824901 | 무도학원업 | 사립 | 0 | 1 | 0 | 926.71 | 0 | |||||||||
| 1 | 17 | 16 | 무도학원업 | 10_33_02_P | 3000000 | CDFH3301112005000002 | 2005-03-22 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2010-12-30 | 2277-4004 | 110-836 | 서울특별시 종로구 종로5가 257-1번지 | 서울특별시 종로구 종로 248-1 (종로5가) | 정 무도학원 | 2014-08-28 13:39:47 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200401.722939568 | 452062.956830205 | 무도학원업 | 사립 | 0 | 0 | 521.04 | 0 | ||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 무도학원업 | 10_33_02_P | 3000000 | CDFH3301112005000003 | 2005-03-24 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2015-08-05 | 02-2268-0119 | 110-836 | 서울특별시 종로구 종로5가 182-14번지 | 서울특별시 종로구 종로 224 (종로5가) | 03196 | 방울스포츠댄스학원 | 2015-08-06 09:14:47 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200148.604026448 | 452051.486946608 | 무도학원업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 19 | 18 | 무도학원업 | 10_33_02_P | 3000000 | CDFH3301111996000005 | 1996-09-11 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2016-12-20 | 02-742-6400 | 110-123 | 서울특별시 종로구 종로3가 26-2번지 | 서울특별시 종로구 종로 133 (종로3가) | 선진 무도학원 | 2016-12-21 14:18:28 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199260.723514456 | 452050.064241471 | 무도학원업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 무도학원업 | 10_33_02_P | 3000000 | CDFH3301111999000001 | 1999-01-20 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 1999-11-09 | 110-840 | 서울특별시 종로구 창신동 292-0번지 | 서울특별시 종로구 종로 335 (창신동) | 동대문 | 2003-02-07 09:11:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201238.696068454 | 452317.86559669 | 무도학원업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 무도학원업 | 10_33_02_P | 3000000 | CDFH3301111999000002 | 1999-05-20 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2000-09-08 | 110-842 | 서울특별시 종로구 창신동 436-64번지 | 서울특별시 종로구 청계천로 331 (창신동) | 유천무도학원 | 2003-02-07 09:11:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201236.543011311 | 451980.76162207 | 무도학원업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 무도학원업 | 10_33_02_P | 3000000 | CDFH3301111993000001 | 1993-01-20 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2008-07-31 | 110-842 | 서울특별시 종로구 창신동 438-14번지 | 서울특별시 종로구 종로46길 33 (창신동) | 창 신 | 2008-07-31 17:57:08 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200831.786288808 | 451988.829440497 | 무도학원업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 무도학원업 | 10_33_02_P | 3000000 | CDFH3301111993000002 | 1993-08-18 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2006-05-29 | 110-071 | 서울특별시 종로구 당주동 41번지 | 서울특별시 종로구 새문안로5길 11-1 (당주동) | 한국표준 무도학원 | 2014-08-28 12:59:48 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197695.669525769 | 452110.487747195 | 무도학원업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 무도학원업 | 10_33_02_P | 3000000 | CDFH3301111993000003 | 1993-09-09 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2004-02-11 | 02-732-1300 | 110-123 | 서울특별시 종로구 종로3가 28번지 | 서울특별시 종로구 종로 137-1 (종로3가) | 110-123 | 한국볼륨 무도학원 | 2014-08-28 12:42:58 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199303.652669443 | 452050.449446176 | 무도학원업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 25 | 24 | 무도학원업 | 10_33_02_P | 3000000 | CDFH3301111996000001 | 1996-02-02 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2012-02-15 | 110-290 | 서울특별시 종로구 인사동 170번지 | 서울특별시 종로구 인사동길 23 (인사동) | 장영화땐스 스튜디오 | 2014-08-28 12:57:23 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198713.721333434 | 452278.103938912 | 무도학원업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 무도학원업 | 10_33_02_P | 3000000 | CDFH3301111996000002 | 1996-06-03 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 1999-12-27 | 110-825 | 서울특별시 종로구 숭인동 204-11번지 숭인상가A동319호 | 서울특별시 종로구 청계천로 391 (숭인동,숭인상가A동319호) | 새생활 | 2003-02-07 09:11:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201747.387869472 | 452204.768496736 | 무도학원업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 무도학원업 | 10_33_02_P | 3000000 | CDFH3301111996000003 | 1996-06-17 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2001-06-20 | 110-826 | 서울특별시 종로구 숭인동 228-5번지 | 신 설 | 2003-02-07 09:11:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201627.475436833 | 452363.525911978 | 무도학원업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 무도학원업 | 10_33_02_P | 3000000 | CDFH3301112007000001 | 2007-10-22 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2013-04-19 | 02-2273-1911 | 110-290 | 서울특별시 종로구 인사동 75-4번지 | 서울특별시 종로구 삼일대로 403-1 (인사동) | 110-290 | 현대스포츠댄스 | 2014-08-28 13:46:31 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198811.965898086 | 452040.822179636 | 무도학원업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 29 | 28 | 무도학원업 | 10_33_02_P | 3000000 | CDFH3301112010000002 | 2010-04-27 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2017-10-23 | 02-973-9739 | 110-826 | 서울특별시 종로구 숭인동 304번지 | 서울특별시 종로구 종로 346 (숭인동) | 03114 | 현대스포츠댄스 | 2017-10-23 15:12:10 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201364.016891795 | 452297.758597168 | 무도학원업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 30 | 29 | 무도학원업 | 10_33_02_P | 3000000 | CDFH3301112011000001 | 2011-03-31 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2025-06-18 | 02-764-9788 | 110-825 | 서울특별시 종로구 숭인동 200-8 | 서울특별시 종로구 종로66길 10 (숭인동) | 03115 | 김동완 댄스학원 | 2025-06-18 15:55:19 | U | 2025-06-20 02:40:00 | 201834.95408039 | 452450.347246254 | 무도학원업 | 사립 | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 31 | 30 | 무도학원업 | 10_33_02_P | 3000000 | CDFH3301112001000001 | 2001-01-11 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2005-07-28 | 110-840 | 서울특별시 종로구 창신동 292-0번지 | 서울특별시 종로구 종로 335 (창신동) | 동대문무도학원 | 2006-03-10 15:45:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201238.696068454 | 452317.86559669 | 무도학원업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 무도학원업 | 10_33_02_P | 3000000 | CDFH3301112001000002 | 2001-04-11 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2006-03-03 | 110-290 | 서울특별시 종로구 인사동 75-4번지 | 현대댄스 | 2014-08-28 12:58:54 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198811.965898086 | 452040.822179636 | 무도학원업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 무도학원업 | 10_33_02_P | 3000000 | CDFH3301112001000004 | 2001-06-01 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2005-02-24 | 110-836 | 서울특별시 종로구 종로5가 503-24번지 | 서울특별시 종로구 청계천로 245-1 (종로5가) | C.F | 2005-02-24 17:26:01 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200367.526283209 | 451960.981814808 | 무도학원업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 무도학원업 | 10_33_02_P | 3000000 | CDFH3301111999000003 | 1999-10-02 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-12-18 | 02-2274-4555 | 110-836 | 서울특별시 종로구 종로5가 182-4번지 5통1반 | 서울특별시 종로구 동호로 408 (종로5가) | 03196 | 은이 무도학원 | 2018-12-18 14:37:36 | U | 2018-12-20 02:40:00 | 200127.51876762 | 452047.758449913 | 무도학원업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 35 | 34 | 무도학원업 | 10_33_02_P | 3000000 | CDFH3301111999000004 | 1999-12-16 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2014-09-25 | 110-842 | 서울특별시 종로구 창신동 444-5번지 | 서울특별시 종로구 종로46길 20 (창신동) | 콤 비 | 2014-09-25 17:51:06 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200841.176868527 | 452049.502624754 | 무도학원업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 무도학원업 | 10_33_02_P | 3000000 | CDFH3301112000000001 | 2000-02-09 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2001-06-27 | 110-836 | 서울특별시 종로구 종로5가 237-1번지 | 서울무도학원 | 2014-08-28 13:14:36 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 무도학원업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 무도학원업 | 10_33_02_P | 3000000 | CDFH3301112000000003 | 2000-03-17 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2005-02-04 | 110-842 | 서울특별시 종로구 창신동 433-1번지 | 서울특별시 종로구 종로50길 20 (창신동) | 110-842 | DSK댄스스포츠 | 2014-08-28 13:19:47 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201028.021886289 | 452082.474392538 | 무도학원업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 무도학원업 | 10_33_02_P | 3000000 | CDFH3301112010000001 | 2010-02-10 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-2268-3339 | 110-122 | 서울특별시 종로구 종로2가 102-2번지 | 서울특별시 종로구 종로 62 (종로2가) | 03189 | 탑댄스 스포츠 | 2020-01-30 17:01:16 | U | 2020-02-01 02:40:00 | 198542.567999079 | 451960.924032848 | 무도학원업 | 사립 | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 39 | 38 | 무도학원업 | 10_33_02_P | 3010000 | CDFH3301111991000002 | 1991-12-13 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-230 | 서울특별시 중구 수표동 60-4번지 | 한국무도학원 | 2003-02-11 17:52:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 무도학원업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 무도학원업 | 10_33_02_P | 3010000 | CDFH3301112005000001 | 2005-04-22 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2013-12-11 | 100-411 | 서울특별시 중구 광희동1가 187-5번지 4층 | 을지무도학원 | 2013-12-11 17:29:48 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200510.28666759 | 451400.561935357 | 무도학원업 | 사립 | 0 | 0 | 1 | 638.62 | 0 | |||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 무도학원업 | 10_33_02_P | 3010000 | CDFH3301112000000002 | 2000-09-27 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-196 | 서울특별시 중구 을지로6가 21-39번지 | 한일 | 2004-08-27 13:23:31 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 무도학원업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 무도학원업 | 10_33_02_P | 3010000 | CDFH3301112001000003 | 2001-06-12 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-819 | 서울특별시 중구 신당동 110-7번지 | 정통댄스스포츠학원 | 2003-02-11 17:52:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201493.81751023 | 451443.482518591 | 무도학원업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 43 | 42 | 무도학원업 | 10_33_02_P | 3010000 | CDFH3301112001000001 | 2001-03-05 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-015 | 서울특별시 중구 충무로5가 22-2번지 | 상록무도학원 | 2004-10-22 17:19:19 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200050.613469219 | 451298.411614352 | 무도학원업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 44 | 43 | 무도학원업 | 10_33_02_P | 3010000 | CDFH3301112014000002 | 2014-11-19 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 중구 남대문로5가 20-1번지 | 서울특별시 중구 세종대로 28, 5층 (남대문로5가) | 04527 | 썬 무도학원 | 2016-12-28 16:45:02 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197700.367608527 | 450733.831413898 | 무도학원업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 45 | 44 | 무도학원업 | 10_33_02_P | 3010000 | CDFH3301111999000002 | 1999-05-04 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-879 | 서울특별시 중구 흥인동 15번지 | 흥인무도학원 | 2004-08-25 13:18:06 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201503.849104738 | 451514.040508282 | 무도학원업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 46 | 45 | 무도학원업 | 10_33_02_P | 3010000 | CDFH3301111999000003 | 1999-07-21 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-200 | 서울특별시 중구 삼각동 28-1번지 | 성림무도학원 | 2003-02-11 17:52:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 무도학원업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1 | 47 | 46 | 무도학원업 | 10_33_02_P | 3010000 | CDFH3301111999000004 | 1999-09-18 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-800 | 서울특별시 중구 남대문로5가 17-3번지 남선빌딩4층 501호 | 영무도학원 | 2003-02-11 17:52:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197663.367918935 | 450691.40424021 | 무도학원업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 48 | 47 | 무도학원업 | 10_33_02_P | 3010000 | CDFH3301112001000004 | 2001-08-03 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-819 | 서울특별시 중구 신당동 110-7번지 | 대한무도학원 | 2003-02-11 17:52:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201493.81751023 | 451443.482518591 | 무도학원업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 49 | 48 | 무도학원업 | 10_33_02_P | 3010000 | CDFH3301112006000001 | 2006-11-01 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 2265-5776 | 100-846 | 서울특별시 중구 을지로3가 296-1번지 3층 | 한일무도학원 | 2006-11-01 16:42:25 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199266.445620489 | 451500.917372629 | 무도학원업 | 사립 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 50 | 49 | 무도학원업 | 10_33_02_P | 3010000 | CDFH3301111993000003 | 1993-01-20 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-851 | 서울특별시 중구 을지로6가 20-2번지 | 중부무도학원 | 2003-02-11 17:52:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200579.196899244 | 451472.436069399 | 무도학원업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hướng dẫn trường gốc
| Trường | Mô tả |
|---|---|
| 번호 | — |
| 개방서비스명 | — |
| 개방서비스아이디 | — |
| 개방자치단체코드 | — |
| 관리번호 | — |
| 인허가일자 | — |
| 인허가취소일자 | — |
| 영업상태구분코드 | — |
| 영업상태명 | — |
| 상세영업상태코드 | — |
| 상세영업상태명 | — |
| 폐업일자 | — |
| 휴업시작일자 | — |
| 휴업종료일자 | — |
| 재개업일자 | — |
| 소재지전화 | — |
| 소재지면적 | — |
| 소재지우편번호 | — |
| 소재지전체주소 | — |
| 도로명전체주소 | — |
| 도로명우편번호 | — |
| 사업장명 | — |
| 최종수정시점 | — |
| 데이터갱신구분 | — |
| 데이터갱신일자 | — |
| 업태구분명 | — |
| 좌표정보X(EPSG5174) | — |
| 좌표정보Y(EPSG5174) | — |
| 문화체육업종명 | — |
| 공사립구분명 | — |
| 보험가입여부코드 | — |
| 지도자수 | — |
| 건축물동수 | — |
| 건축물연면적 | — |
| 회원모집총인원 | — |
| 세부업종명 | — |
| 법인명 | — |
Tệp nguồn: fulldata_10_33_02_P_무도학원업.xlsx