← Về danh sách dữ liệu
Cấp phép hành chính địa phương
수영장업
Giữ nguyên tên cột và giá trị gốc. Cuộn ngang trong bảng để xem thêm cột.
Lần cập nhật nguồn gần nhất · 2026-03-01 17:40:00.000
Ngày công bố · 2026-10-04 08:57:59.156
Các tệp phản ánh dữ liệu tại một thời điểm. Chúng không xác nhận hoạt động hiện tại hoặc bao phủ mọi doanh nghiệp.
Dữ liệu nguồn
1,809 Hồ sơ · 37 Cột
| Trang tính | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 공사립구분명 | 보험가입여부코드 | 지도자수 | 건축물동수 | 건축물연면적 | 회원모집총인원 | 세부업종명 | 법인명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 공사립구분명 | 보험가입여부코드 | 지도자수 | 건축물동수 | 건축물연면적 | 회원모집총인원 | 세부업종명 | 법인명 |
| 1 | 2 | 1 | 수영장업 | 10_35_01_P | 3000000 | CDFH3301011995000001 | 1995-06-30 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2009-04-20 | 110-846 | 서울특별시 종로구 평창동 76번지 | 서울특별시 종로구 평창24길 12 (평창동) | 귀빈실내수영장 | 2009-04-20 16:44:54 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197725.951068718 | 456251.740629682 | 수영장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 수영장업 | 10_35_01_P | 3000000 | CDFH3301012007000001 | 2007-01-30 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2015-09-25 | 737-7340 | 110-091 | 서울특별시 종로구 행촌동 180-10번지 교남동사무소 | 서울특별시 종로구 송월길 154 (행촌동,교남동사무소) | 교남동사무소 수영장 | 2015-09-25 10:39:55 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 196569.817072089 | 452181.097548184 | 수영장업 | 사립 | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 4 | 3 | 수영장업 | 10_35_01_P | 3000000 | CDFH3301012005000001 | 2005-02-23 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2020-03-13 | 02-723-3456 | 110-030 | 서울특별시 종로구 청운동 123번지 | 서울특별시 종로구 자하문로 105, 2층 (청운동) | 03032 | 청운스포츠센터 | 2020-05-06 17:55:58 | U | 2020-05-08 02:40:00 | 197224.271406687 | 453711.382151747 | 수영장업 | 공립 | Y | 0 | 0 | 5442.97 | 0 | ||||||||
| 1 | 5 | 4 | 수영장업 | 10_35_01_P | 3000000 | CDFH3301011999000001 | 1999-12-22 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2007-07-03 | 110-080 | 서울특별시 종로구 무악동 82번지 무악현대프라자 6층 | 나비스포렉스(주) | 2008-01-18 13:58:14 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 196467.975088253 | 452566.134030104 | 수영장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 수영장업 | 10_35_01_P | 3010000 | CDFH3301012005000001 | 2005-04-29 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2023-07-28 | 2288-3114 | 100-802 | 서울특별시 중구 남대문로5가 541 지하1층 | 웰리스 | 2023-07-31 13:45:36 | U | 2023-08-02 02:40:00 | 197620.676444642 | 450361.506112161 | 수영장업 | 사립 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 수영장업 | 10_35_01_P | 3010000 | CDFH3301012006000001 | 2006-12-18 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2023-07-28 | 02-363-0017~8 | 100-372 | 서울특별시 중구 만리동2가 2 봉래초등학교 내 체육관동 지하1층 | 서울스포츠 | 2023-07-31 13:46:08 | U | 2023-08-02 02:40:00 | 196749.444934893 | 450449.905854789 | 수영장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 수영장업 | 10_35_01_P | 3010000 | CDFH3301011999000003 | 1999-07-31 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-021 | 서울특별시 중구 명동1가 1-1 | 서울YWCA 스포츠센터 | 2021-07-06 14:05:00 | U | 2021-07-08 02:40:00 | 198705.527320268 | 451401.164804367 | 수영장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 수영장업 | 10_35_01_P | 3010000 | CDFH3301011990000001 | 1990-07-25 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-857 | 서울특별시 중구 장충동2가 산 5-5 | Banyan Tree Club&SPA Seoul Oasis | 2025-11-20 09:50:04 | U | 2025-11-22 02:40:00 | 200193.232424569 | 449809.744684888 | 수영장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 수영장업 | 10_35_01_P | 3010000 | CDFH3301011999000001 | 1999-03-20 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-130 | 서울특별시 중구 순화동 2-6번지 | 중앙일보교육사업단(중앙문화센터) | 2004-08-25 09:57:55 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197395.761334091 | 451285.616477562 | 수영장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 수영장업 | 10_35_01_P | 3010000 | CDFH3301011999000002 | 1999-04-19 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-879 | 서울특별시 중구 흥인동 13-1번지 | 뉴)월드스포랜드 | 2004-10-22 13:34:13 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201442.039019479 | 451619.845549151 | 수영장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 수영장업 | 10_35_01_P | 3010000 | CDFH3301012007000001 | 2007-12-17 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 739-0283 | 100-120 | 서울특별시 중구 정동 1-76번지 | 서울덕수초교 수영장 | 2015-01-30 17:45:16 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197681.953858547 | 451807.073619232 | 수영장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 수영장업 | 10_35_01_P | 3010000 | CDFH3301012012000002 | 2012-10-26 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-855 | 서울특별시 중구 장충동2가 | 서울특별시 중구 장충단로 60 (장충동2가) | 100-855 | Banyan Tree Club&SPA Seoul Indoor Pool | 2025-11-19 17:24:46 | U | 2025-11-21 02:40:00 | 199977.75993654 | 449777.515840267 | 수영장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 수영장업 | 10_35_01_P | 3010000 | CDFH3301012016000001 | 2016-05-04 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-2088-2083 | 서울특별시 중구 황학동 2545 롯데캐슬베네치아 | 서울특별시 중구 청계천로 400, 메가몰동 비1109-1호 (황학동, 롯데캐슬베네치아) | 04572 | 스포빌키즈쿠아수영장 | 2023-09-19 11:10:26 | U | 2023-09-21 02:40:00 | 201823.908977364 | 452076.818664092 | 수영장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 수영장업 | 10_35_01_P | 3010000 | CDFH3301011990000002 | 1990-07-25 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2012-03-27 | 100-857 | 서울특별시 중구 장충동2가 산 7-22번지 | 장충수영장 | 2012-03-27 16:22:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200052.51400174 | 450342.478878248 | 수영장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 수영장업 | 10_35_01_P | 3010000 | CDFH3301011990000003 | 1990-07-25 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2000-04-29 | 100-862 | 서울특별시 중구 충무로4가 12-1번지 | 오성 | 2003-02-11 17:52:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199403.987244984 | 451162.497985058 | 수영장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 수영장업 | 10_35_01_P | 3020000 | CDFH3301012023000001 | 2023-12-29 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-6923-8000 | 서울특별시 용산구 한강로3가 40-708 | 서울특별시 용산구 한강대로23길 25, 7층 (한강로3가) | 04378 | 로카우스 수영장 | 2025-12-22 16:31:32 | U | 2025-12-24 02:40:00 | 196785.404801941 | 447267.982864433 | 수영장업 | 사립 | 1 | 0 | 40261.44 | 0 | |||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 수영장업 | 10_35_01_P | 3020000 | CDFH3301011988000001 | 1988-06-13 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-794-0171 | 서울특별시 용산구 이태원동 119-25번지 | 서울특별시 용산구 이태원로 179 (이태원동, 해밀톤호텔 (본관)) | 04350 | 해밀톤수영장(실외) | 2018-11-09 08:41:08 | U | 2018-11-11 02:38:41 | 199363.595799729 | 448050.926289223 | 수영장업 | 사립 | Y | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 수영장업 | 10_35_01_P | 3020000 | CDFH3301012017000001 | 2017-02-27 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-794-1001 | 서울특별시 용산구 한남동 258 현대리버티하우스B2 | 서울특별시 용산구 독서당로 70, B2층 (한남동, 현대리버티하우스) | 04420 | 블루라군 | 2025-11-24 14:28:35 | U | 2025-11-26 02:40:00 | 200697.42588055 | 447925.577361706 | 수영장업 | 사립 | Y | 1 | 1 | 30966.46 | 0 | ||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 수영장업 | 10_35_01_P | 3020000 | CDFH3301012016000001 | 2016-03-23 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-3785-2532 | 서울특별시 용산구 서빙고동 241-94번지 지하1층 | 서울특별시 용산구 이촌로 347, 지하1층 (서빙고동, 신동아아파트) | 04428 | 첨벙 어린이전용 수영장 | 2016-03-23 16:55:09 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198961.298107185 | 446302.326472725 | 수영장업 | 사립 | Y | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 수영장업 | 10_35_01_P | 3030000 | CDFH3301012009000001 | 2009-12-10 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-03-21 | 2200-1600 | 133-070 | 서울특별시 성동구 행당동 168-1번지 왕십리민자역사 6층 | (주)코브디엠씨 | 2018-03-21 16:18:47 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 203292.151783332 | 451267.730992123 | 수영장업 | 사립 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 수영장업 | 10_35_01_P | 3030000 | CDFH3301012012000001 | 2012-01-11 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-2282-2287 | 서울특별시 성동구 금호동1가 1558 서희빌딩 | 서울특별시 성동구 독서당로 335, 서희빌딩 (금호동1가) | 04718 | 짐앤풀 주식회사 | 2024-12-03 10:19:51 | U | 2024-12-05 02:40:00 | 202258.515364976 | 449554.426634044 | 수영장업 | 사립 | Y | 1 | 0 | 388.47 | 0 | ||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 수영장업 | 10_35_01_P | 3030000 | CDFH3301012016000001 | 2016-10-17 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-2088-1020 | 서울특별시 성동구 행당동 147 | 서울특별시 성동구 왕십리로 278-17, 상가201동 B01,B02호 (행당동, 행당동삼부아파트상가) | 04751 | 블루라군 | 2022-12-30 10:25:26 | U | 2023-01-01 02:40:00 | 203239.114934071 | 450858.666779597 | 수영장업 | 사립 | Y | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 수영장업 | 10_35_01_P | 3030000 | CDFH3301012013000001 | 2013-06-25 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2019-01-31 | 02-2292-9770 | 133-100 | 서울특별시 성동구 옥수동 560번지 | 드래곤키즈 | 2019-01-31 17:04:43 | U | 2019-02-02 02:40:00 | 201538.05612719 | 448894.755196992 | 수영장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 수영장업 | 10_35_01_P | 3040000 | CDFH3301012025000001 | 2025-06-25 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 024504472 | 서울특별시 광진구 광장동 22-1 워커힐호텔 | 서울특별시 광진구 워커힐로 177, 워커힐호텔 (광장동) | 04963 | 워커힐 리버파크 | 2025-06-25 16:32:40 | I | 2025-06-27 00:20:11 | 209775.267831522 | 450327.57709331 | 수영장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 수영장업 | 10_35_01_P | 3040000 | CDFH3301011991000001 | 1991-07-09 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2012-06-21 | 02-452-5955 | 143-845 | 서울특별시 광진구 자양동 112번지 | 한강공원뚝섬수영장 | 2012-06-22 17:29:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 205930.90842787 | 447507.969485782 | 수영장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 수영장업 | 10_35_01_P | 3040000 | CDFH3301011980000001 | 1980-06-21 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2002-08-31 | 447-9371 | 143-847 | 서울특별시 광진구 능동 18-0번지 | 화성레포츠 | 2003-05-13 11:23:25 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 207139.204095368 | 449705.67643744 | 수영장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 수영장업 | 10_35_01_P | 3040000 | CDFH3301011997000001 | 1997-06-30 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 143-847 | 서울특별시 광진구 능동 18-11 어린이회관 수영장 | 서울특별시 광진구 광나루로 441 (능동) | 04991 | 어린이회관 수영장 | 2020-11-05 11:16:46 | U | 2020-11-07 02:40:00 | 206808.576422948 | 449396.05799662 | 수영장업 | 사립 | Y | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 수영장업 | 10_35_01_P | 3040000 | CDFH3301012002000001 | 2002-07-23 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 465-1780 | 서울특별시 광진구 자양동 9-13 외1 | 서울특별시 광진구 아차산로30길 36 (자양동, 서울특별시 동부여성발전센타) | 05072 | 서울특별시 동부여성발전센터 | 2023-10-20 10:30:13 | U | 2023-10-22 02:40:00 | 205828.253476728 | 448575.453228821 | 수영장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 수영장업 | 10_35_01_P | 3040000 | CDFH3301012003000001 | 2003-06-20 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-444-4411 | 143-847 | 서울특별시 광진구 능동 18번지 어린이대공원 수영장 | 서울특별시 광진구 능동로 216 (능동) | 04991 | 어린이대공원수영장 | 2013-05-20 17:37:34 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 207139.204095368 | 449705.67643744 | 수영장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 수영장업 | 10_35_01_P | 3040000 | CDFH3301012015000001 | 2015-12-18 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 34362641 | 서울특별시 광진구 자양동 578-3번지 | 서울특별시 광진구 아차산로36길 39, 지하1층 (자양동, 자양7차우성아파트) | 05067 | 찬스아이 수영장 | 2020-02-07 11:37:12 | U | 2020-02-09 02:40:00 | 206579.726414227 | 448153.557874442 | 수영장업 | 사립 | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 수영장업 | 10_35_01_P | 3040000 | CDFH3301012007000001 | 2007-04-09 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02)446-5300 | 143-760 | 서울특별시 광진구 구의동 611번지 | 서울특별시 광진구 광나루로56길 32 (구의동) | 05118 | 현대프라임스포츠 | 2017-01-25 13:27:46 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 208403.746065593 | 448490.239179557 | 수영장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 수영장업 | 10_35_01_P | 3040000 | CDFH3301012011000001 | 2011-05-26 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 458-3008 | 서울특별시 광진구 구의동 219-19 | 서울특별시 광진구 아차산로 441 (구의동, 승지빌딩) | 05046 | 오션키즈 | 2025-07-30 14:41:14 | U | 2025-08-01 02:40:00 | 208011.391110433 | 448515.460667621 | 수영장업 | 사립 | 1 | 0 | 2066.83 | 500 | |||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 수영장업 | 10_35_01_P | 3040000 | CDFH3301011993000001 | 1993-08-16 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2022-11-01 | 02-446-1238 | 서울특별시 광진구 구의동 16-3 | 서울특별시 광진구 워커힐로 93 (구의동, 정립회관) | 04958 | 정립회관수영장 | 2022-11-01 18:34:43 | U | 2022-11-03 02:40:00 | 208558.349405792 | 449841.665708031 | 수영장업 | 사립 | Y | 2 | 0 | 3310.63 | 0 | |||||||||
| 1 | 35 | 34 | 수영장업 | 10_35_01_P | 3040000 | CDFH3301011999000001 | 1999-12-24 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2007-03-27 | 446-5300 | 143-832 | 서울특별시 광진구 구의동 611번지 | 강변현대스포츠센타 | 2007-03-27 09:46:43 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 208403.746065593 | 448490.239179557 | 수영장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 수영장업 | 10_35_01_P | 3040000 | CDFH3301012008000001 | 2008-10-24 | 2015-07-07 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 31 | 등록취소 | 3408-4900 | 143-900 | 서울특별시 광진구 중곡동 168-8번지 | 서울특별시 광진구 능동로 433 (중곡동) | 중곡문화체육센터 | 2015-07-07 15:28:26 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 207416.176199123 | 451726.824779759 | 수영장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 수영장업 | 10_35_01_P | 3040000 | CDFH3301012004000001 | 2004-05-20 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2016-11-23 | (02)458-6655 | 143-802 | 서울특별시 광진구 광장동 114번지 크레스코빌딩 지하2층 6호 | 서울특별시 광진구 아차산로78길 44, 지하2층 6호 (광장동, 크레스코빌딩) | 04969 | 포슬렌챌린지키즈수영장 | 2016-11-23 15:35:45 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 209637.078215509 | 449832.485937903 | 수영장업 | 사립 | 0 | 0 | 29895.3 | 0 | |||||||||
| 1 | 38 | 37 | 수영장업 | 10_35_01_P | 3040000 | CDFH3301012016000001 | 2016-06-22 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 2138-7785 | 서울특별시 광진구 광장동 566번지 | 서울특별시 광진구 아차산로 499, 지하1층 (광장동, 청구아파트) | 04984 | 키즈쿠아 | 2016-12-01 13:30:54 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 208440.29098555 | 448916.291657914 | 수영장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 수영장업 | 10_35_01_P | 3050000 | CDFH3301012023000001 | 2023-04-05 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 동대문구 장안동 305-2 | 서울특별시 동대문구 장한로 161, 지하1층 (장안동) | 02528 | 오션키즈 동대문센터 | 2023-04-05 13:54:29 | I | 2023-04-07 00:20:23 | 206256.943683995 | 452509.13532994 | 수영장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 수영장업 | 10_35_01_P | 3050000 | CDFH3301012018000001 | 2018-03-26 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-2249-9536 | 서울특별시 동대문구 장안동 324-1 웰빙프라자 | 서울특별시 동대문구 답십리로69길 55 (장안동) | 02523 | 대한키즈 스윔스쿨 동대문 캠퍼스 | 2024-05-29 21:20:52 | U | 2024-05-31 02:40:00 | 206450.432488236 | 452492.041007964 | 수영장업 | 사립 | Y | 1 | 1 | 6295.91 | 0 | ||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 수영장업 | 10_35_01_P | 3050000 | CDFH3301012016000001 | 2016-07-18 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-2214-9225 | 서울특별시 동대문구 장안동 192-73 화성빌딩 | 서울특별시 동대문구 한천로 62 (장안동) | 02631 | 아이엠 키즈 스윔스쿨 | 2024-05-08 14:55:24 | U | 2024-05-10 02:40:00 | 205474.758484106 | 451658.599882446 | 수영장업 | 사립 | Y | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 수영장업 | 10_35_01_P | 3050000 | CDFH3301011986000002 | 1986-06-23 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2009-07-08 | 2234-2539 | 130-814 | 서울특별시 동대문구 신설동 117-6번지 | 서울특별시 동대문구 난계로 250 (신설동) | 경해수영장 | 2009-07-08 14:53:05 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 202023.921749857 | 452387.764894439 | 수영장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 43 | 42 | 수영장업 | 10_35_01_P | 3050000 | CDFH3301012017000001 | 2017-02-22 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-2244-9001 | 서울특별시 동대문구 전농동 295-29 지하1층 | 서울특별시 동대문구 사가정로 104 (전농동) | 02539 | 코코풀 | 2021-03-26 15:01:12 | U | 2021-03-28 02:40:00 | 204954.959533632 | 452694.936370431 | 수영장업 | 사립 | Y | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 44 | 43 | 수영장업 | 10_35_01_P | 3050000 | CDFH3301011986000001 | 1986-04-28 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2004-08-31 | 02-924-1486 | 130-810 | 서울특별시 동대문구 신설동 76-34번지 | 서울특별시 동대문구 한빛로 12 (신설동) | 온천실내수영장 | 2004-08-31 18:10:24 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 202132.961071614 | 452712.645095691 | 수영장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 45 | 44 | 수영장업 | 10_35_01_P | 3050000 | CDFH3301012000000002 | 2000-10-05 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2025-08-28 | 02-920-4500 | 130-861 | 서울특별시 동대문구 제기동 220 | 서울특별시 동대문구 약령시로5길 22 (제기동) | 동대문종합사회복지관 | 2025-08-28 09:04:47 | U | 2025-08-30 02:40:00 | 202950.060576221 | 453523.996663315 | 수영장업 | 사립 | 3 | 0 | 7749 | 0 | ||||||||||
| 1 | 46 | 45 | 수영장업 | 10_35_01_P | 3050000 | CDFH3301012000000001 | 2000-08-10 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2004-05-14 | 2214-9642 | 130-769 | 서울특별시 동대문구 전농동 10번지 SK아파트 상가 | 서울특별시 동대문구 사가정로 148 (전농동,SK아파트 상가) | 용성스포츠센터 | 2004-05-14 09:48:43 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 205271.704936121 | 452706.897879436 | 수영장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 47 | 46 | 수영장업 | 10_35_01_P | 3050000 | CDFH3301011995000001 | 1995-09-19 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2016-06-15 | 2214-0880 | 130-875 | 서울특별시 동대문구 휘경동 71-1번지 | 서울특별시 동대문구 망우로 123 (휘경동) | 우창실내수영장 | 2016-06-15 15:27:29 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 205803.075064276 | 454386.986107641 | 수영장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 48 | 47 | 수영장업 | 10_35_01_P | 3050000 | CDFH3301011997000001 | 1997-07-08 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2007-11-12 | 2214-5200 | 130-808 | 서울특별시 동대문구 답십리동 산 2-9번지 | 서울특별시 동대문구 답십리로 209 (답십리동) | 동대문힐스포파크 | 2007-11-19 11:59:19 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 205545.047322182 | 452387.185701411 | 수영장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 49 | 48 | 수영장업 | 10_35_01_P | 3060000 | CDFH3301012018000001 | 2018-02-28 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-3423-0308 | 서울특별시 중랑구 신내동 656 화성,두산아파트 | 서울특별시 중랑구 신내로17길 13, 지하1층 B01호 (신내동, 화성,두산아파트) | 02025 | 아이누리 | 2026-02-24 11:14:47 | U | 2026-02-26 02:40:00 | 208330.35418254 | 456814.922480529 | 수영장업 | 사립 | 2 | 0 | 1418.83 | 0 | |||||||||||
| 1 | 50 | 49 | 수영장업 | 10_35_01_P | 3060000 | CDFH3301011996000001 | 1996-07-05 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2012-08-13 | 2208-2222 | 131-800 | 서울특별시 중랑구 망우동 산 69-1번지 | 서울특별시 중랑구 망우로70길 64-8 (망우동) | 131-800 | 용마 | 2012-08-13 14:09:20 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 209252.941292347 | 454663.379263107 | 수영장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hướng dẫn trường gốc
| Trường | Mô tả |
|---|---|
| 번호 | — |
| 개방서비스명 | — |
| 개방서비스아이디 | — |
| 개방자치단체코드 | — |
| 관리번호 | — |
| 인허가일자 | — |
| 인허가취소일자 | — |
| 영업상태구분코드 | — |
| 영업상태명 | — |
| 상세영업상태코드 | — |
| 상세영업상태명 | — |
| 폐업일자 | — |
| 휴업시작일자 | — |
| 휴업종료일자 | — |
| 재개업일자 | — |
| 소재지전화 | — |
| 소재지면적 | — |
| 소재지우편번호 | — |
| 소재지전체주소 | — |
| 도로명전체주소 | — |
| 도로명우편번호 | — |
| 사업장명 | — |
| 최종수정시점 | — |
| 데이터갱신구분 | — |
| 데이터갱신일자 | — |
| 업태구분명 | — |
| 좌표정보X(EPSG5174) | — |
| 좌표정보Y(EPSG5174) | — |
| 문화체육업종명 | — |
| 공사립구분명 | — |
| 보험가입여부코드 | — |
| 지도자수 | — |
| 건축물동수 | — |
| 건축물연면적 | — |
| 회원모집총인원 | — |
| 세부업종명 | — |
| 법인명 | — |
Tệp nguồn: fulldata_10_35_01_P_수영장업.xlsx