← Về danh sách dữ liệu
Cấp phép hành chính địa phương
담배소매업
Giữ nguyên tên cột và giá trị gốc. Cuộn ngang trong bảng để xem thêm cột.
Lần cập nhật nguồn gần nhất · 2026-03-01 17:40:00.000
Ngày công bố · 2026-10-04 08:57:59.156
Các tệp phản ánh dữ liệu tại một thời điểm. Chúng không xác nhận hoạt động hiện tại hoặc bao phủ mọi doanh nghiệp.
Dữ liệu nguồn
646,346 Hồ sơ · 30 Cột
| Trang tính | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 지정일자 | 민원종류명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 지정일자 | 민원종류명 |
| 1 | 2 | 1 | 담배소매업 | 11_43_02_P | 3000000 | 2020300020205600055 | 2020-12-11 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업처리 | 2023-05-31 | 서울특별시 종로구 청진동 136 삼공빌딩 | 서울특별시 종로구 종로5길 13, 삼공빌딩 지하1층 (청진동) | 03157 | 송죽매점 | 2023-05-31 13:49:26 | U | 2023-06-02 02:40:00 | 198207.279003982 | 452082.344195698 | 20201211 | 제7조의3제3항에따른경우 | ||||||||
| 1 | 3 | 2 | 담배소매업 | 11_43_02_P | 3000000 | 2020300020205600053 | 2020-11-27 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업처리 | 2024-02-26 | 서울특별시 종로구 신영동 240 | 서울특별시 종로구 진흥로 484, 1층 (신영동) | 03013 | 지에스25 종로신영 | 2024-02-26 14:33:36 | U | 2024-02-28 02:40:00 | 196444.724457441 | 455869.049851389 | 20201127 | 제7조의3제2항에따른경우 | ||||||||
| 1 | 4 | 3 | 담배소매업 | 11_43_02_P | 3000000 | 2015300016905600025 | 2015-03-30 | 02 | 휴업 | 1 | 휴업처리 | 2023-11-16 | 2025-06-30 | 서울특별시 종로구 운니동 98번지 5호 삼환빌딩 | 서울특별시 종로구 율곡로 88, 삼환빌딩 1층 (운니동) | 03131 | GS25 종로운현점 | 2024-11-04 17:51:15 | U | 2024-11-06 02:40:00 | 198952.501606235 | 452729.319337378 | 20150330 | 제7조의3제3항에따른경우 | |||||||
| 1 | 5 | 4 | 담배소매업 | 11_43_02_P | 3000000 | 1998300007605600104 | 1998-08-10 | 02 | 휴업 | 1 | 휴업처리 | 2026-01-01 | 2030-12-31 | 02 7346136 | 서울특별시 종로구 내자동 61번지 1호 | 서울특별시 종로구 사직로 121 (내자동) | (주)세나코퍼레이션 씨유 내자중앙점 | 2025-12-30 15:08:38 | U | 2026-01-01 02:40:00 | 197470.779212828 | 452667.381135571 | 19980810 | 2009년11월법개정전자료 | |||||||
| 1 | 6 | 5 | 담배소매업 | 11_43_02_P | 3000000 | 2025300024505600002 | 2025-02-07 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업처리 | 2025-11-03 | 서울특별시 종로구 홍지동 59 | 서울특별시 종로구 홍지문2길 2, 1층일부(코너부분) (홍지동) | 03015 | 씨유 상명대점 | 2025-11-03 16:18:33 | U | 2025-11-05 02:40:00 | 196099.306839597 | 455420.039784768 | 20250207 | 제7조의3제2항에따른경우 | ||||||||
| 1 | 7 | 6 | 담배소매업 | 11_43_02_P | 3000000 | 2023300020205600023 | 2023-10-18 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업처리 | 2025-05-19 | 서울특별시 종로구 숭인동 72-80 | 서울특별시 종로구 종로63길 12, 1층 (숭인동) | 03112 | 박가상회 | 2025-05-20 08:59:14 | U | 2025-05-22 02:40:00 | 201583.380565814 | 452472.824129694 | 20231018 | 제7조의3제2항에따른경우 | ||||||||
| 1 | 8 | 7 | 담배소매업 | 11_43_02_P | 3000000 | 2022300020205600008 | 2022-05-13 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업처리 | 2022-10-25 | 서울특별시 종로구 홍지동 7-1 상명대학교 | 서울특별시 종로구 홍지문2길 20, 상명대학교 지층 A005호 (홍지동) | 03016 | 지에스25 상명대사범관점 | 2022-10-25 09:46:32 | U | 2022-10-27 02:40:00 | 195960.546025512 | 455612.122672739 | 20220513 | 제7조의3제2항에따른경우 | ||||||||
| 1 | 9 | 8 | 담배소매업 | 11_43_02_P | 3000000 | 2018300016905600007 | 2018-01-30 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업처리 | 2018-11-01 | 서울특별시 종로구 명륜3가 1번지 204호 지층 | 서울특별시 종로구 명륜길 40, 지층 (명륜3가) | 03070 | 탑마트25 | 2018-11-01 14:14:09 | U | 2018-11-03 02:38:01 | 199495.15187802 | 454079.304759636 | 20180130 | 제7조의3제3항에따른경우 | ||||||||
| 1 | 10 | 9 | 담배소매업 | 11_43_02_P | 3000000 | 2015300016905600079 | 2015-09-07 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업처리 | 2020-03-31 | 서울특별시 종로구 종로2가 40번지 | 서울특별시 종로구 수표로 105, 101호 (종로2가, 육의전빌딩) | 03140 | 미니스톱 종로육의전점 | 2020-03-31 14:41:50 | U | 2020-04-02 02:40:00 | 198966.805968344 | 452027.574753972 | 20150907 | 제7조의3제3항에따른경우 | ||||||||
| 1 | 11 | 10 | 담배소매업 | 11_43_02_P | 3000000 | 2015300016905600078 | 2015-09-07 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업처리 | 2019-11-22 | 서울특별시 종로구 이화동 10번지 5호 | 서울특별시 종로구 율곡로23길 38-5, 1층 (이화동) | 03099 | 떠리마트 | 2019-12-30 10:45:15 | U | 2020-01-01 02:40:00 | 200496.471091269 | 452677.322862567 | 20150907 | 제7조의3제2항에따른경우 | ||||||||
| 1 | 12 | 11 | 담배소매업 | 11_43_02_P | 3000000 | 2015300016905600077 | 2015-09-04 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업처리 | 2016-03-25 | 서울특별시 종로구 행촌동 210번지 113호 | 서울특별시 종로구 통일로12길 62, 1층 (행촌동) | 03026 | 헤어아트 | 2016-03-25 13:35:56 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 196568.13907383 | 452528.320868817 | 20150904 | 제7조의3제2항에따른경우 | ||||||||
| 1 | 13 | 12 | 담배소매업 | 11_43_02_P | 3000000 | 2015300016905600075 | 2015-08-27 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업처리 | 2016-12-19 | 02-391-1729 | 서울특별시 종로구 신영동 202번지 1호 | 서울특별시 종로구 세검정로7길 15 (신영동) | 03014 | 미래공인중개사사무소 | 2016-12-19 13:42:04 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 196462.789588145 | 455570.514390789 | 20150827 | 제7조의3제2항에따른경우 | |||||||
| 1 | 14 | 13 | 담배소매업 | 11_43_02_P | 3000000 | 2016300016905600028 | 2016-03-23 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업처리 | 2017-09-29 | 서울특별시 종로구 연지동 58번지 | 서울특별시 종로구 창경궁로16길 6-1, 1층 (연지동) | 03128 | 주스 커피 | 2017-09-29 15:59:28 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199763.631772693 | 452411.458528095 | 20160323 | 제7조의3제2항에따른경우 | ||||||||
| 1 | 15 | 14 | 담배소매업 | 11_43_02_P | 3000000 | 2016300016905600027 | 2016-03-21 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업처리 | 2022-02-07 | 02-763-2410 | 서울특별시 종로구 재동 12번지 | 서울특별시 종로구 북촌로5길 4, 1층 (재동) | 03055 | 지에스25북촌재동점 | 2022-02-07 09:43:01 | U | 2022-02-09 02:40:00 | 198582.836097291 | 453024.018206079 | 20160321 | 제7조의3제3항에따른경우 | |||||||
| 1 | 16 | 15 | 담배소매업 | 11_43_02_P | 3000000 | 2013300012905600004 | 2013-01-23 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업처리 | 2020-10-15 | 027415056 | 110-350 | 서울특별시 종로구 운니동 16번지 민경빌딩 1층 | 서울특별시 종로구 율곡로6길 15, 1층 (운니동, 민경빌딩) | 110-350 | 씨유종로창덕궁점 | 2020-10-15 09:30:45 | U | 2020-10-17 02:40:00 | 198993.740420535 | 452697.981100444 | 20130123 | 제7조의3제2항에따른경우 | ||||||
| 1 | 17 | 16 | 담배소매업 | 11_43_02_P | 3000000 | 2013300012905600003 | 2013-01-18 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업처리 | 2014-01-08 | 110-828 | 서울특별시 종로구 숭인2동 1367번지 경일오피스텔 101호 | 서울특별시 종로구 난계로 259, 101호 (숭인동, 경일오피스텔) | 110-828 | 지에스25종로숭인점 | 2014-01-08 17:25:16 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201960.951300031 | 452506.178595954 | 20130118 | 제7조의3제2항에따른경우 | |||||||
| 1 | 18 | 17 | 담배소매업 | 11_43_02_P | 3000000 | 2013300012905600001 | 2013-01-11 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업처리 | 2018-09-28 | 110-420 | 서울특별시 종로구 관수동 97번지 3호 | 서울특별시 종로구 청계천로 127 (관수동) | 110-420 | 부부식품 | 2018-09-28 17:18:52 | U | 2018-09-28 23:59:59 | 199195.64206825 | 451809.907659443 | 20130111 | 제7조의3제2항에따른경우 | |||||||
| 1 | 19 | 18 | 담배소매업 | 11_43_02_P | 3000000 | 2012300012905600108 | 2012-12-28 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업처리 | 2021-09-14 | 0222790805 | 110-834 | 서울특별시 종로구 예지동 50번지 1층 | 서울특별시 종로구 창경궁로13길 12, 1층 (예지동) | 110-834 | 예지상회 | 2021-09-14 17:51:09 | U | 2021-09-16 02:40:00 | 199693.041130257 | 451945.977614449 | 20121228 | 제7조의3제2항에따른경우 | ||||||
| 1 | 20 | 19 | 담배소매업 | 11_43_02_P | 3000000 | 2012300012905600107 | 2012-12-18 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업처리 | 2013-12-04 | 110-540 | 서울특별시 종로구 창신동 207번지 1층 1호 | 서울특별시 종로구 종로 327, 1층 1호 (창신동) | 110-840 | 씨유 종로동묘역점 | 2013-12-04 14:03:46 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201165.303054224 | 452274.34154473 | 20121218 | 제7조의3제2항에따른경우 | |||||||
| 1 | 21 | 20 | 담배소매업 | 11_43_02_P | 3000000 | 2012300012905600106 | 2012-12-17 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업처리 | 2022-08-03 | 110-240 | 서울특별시 종로구 안국동 4번지 1층 | 서울특별시 종로구 윤보선길 78, 1층 (안국동) | 110-240 | (주) 코리아세븐 종로안국점 | 2022-08-03 09:29:25 | U | 2022-08-05 02:40:00 | 198489.754225775 | 452997.939116237 | 20121217 | 제7조의3제2항에따른경우 | |||||||
| 1 | 22 | 21 | 담배소매업 | 11_43_02_P | 3000000 | 2012300012905600105 | 2012-12-13 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업처리 | 2018-01-02 | 110-803 | 서울특별시 종로구 구기동 56번지 21호 1층 | 서울특별시 종로구 진흥로22길 17, 1층 (구기동) | 110-803 | 씨유 상명구기점 | 2018-01-02 15:06:40 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 196240.173808173 | 455997.73779299 | 20121213 | 제7조의3제2항에따른경우 | |||||||
| 1 | 23 | 22 | 담배소매업 | 11_43_02_P | 3000000 | 2012300012905600104 | 2012-12-12 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업처리 | 2013-12-13 | 110-821 | 서울특별시 종로구 세종로 81번지 3호 세종문화회관내아트피아 | 서울특별시 종로구 세종대로 175 (세종로, 세종문화회관내아트피아) | 110-050 | 베스트올 세종문화회관점 | 2013-12-13 15:33:10 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197804.357783157 | 452216.539274871 | 20121212 | 제7조의3제2항에따른경우 | |||||||
| 1 | 24 | 23 | 담배소매업 | 11_43_02_P | 3000000 | 2016300016905600012 | 2016-02-04 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업처리 | 2018-01-30 | 02-6966-9274 | 서울특별시 종로구 공평동 1번지 | 서울특별시 종로구 인사동5길 41, 6층 (공평동, 하나빌딩) | 03161 | (주)아워홈 SM면세점종로점 | 2018-01-30 11:49:23 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198531.019987857 | 452166.91560057 | 20160204 | 제7조의3제3항에따른경우 | |||||||
| 1 | 25 | 24 | 담배소매업 | 11_43_02_P | 3000000 | 2016300016905600011 | 2016-01-29 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업처리 | 2022-12-27 | 서울특별시 종로구 세종로 1번지 | 서울특별시 종로구 청와대로 1 (세종로) | 03048 | 충정관 매점 | 2022-12-27 16:17:10 | U | 2022-12-29 02:40:00 | 197863.94944965 | 453774.043360595 | 20160129 | 제7조의3제3항에따른경우 | ||||||||
| 1 | 26 | 25 | 담배소매업 | 11_43_02_P | 3000000 | 2016300016905600009 | 2016-01-21 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업처리 | 2020-08-07 | 서울특별시 종로구 청운동 57번지 56호 | 서울특별시 종로구 자하문로33길 23, 1층 (청운동) | 03031 | 영진상회 | 2020-08-07 14:42:10 | U | 2020-08-09 02:40:00 | 197146.129713223 | 453769.227711098 | 20160121 | 제7조의3제2항에따른경우 | ||||||||
| 1 | 27 | 26 | 담배소매업 | 11_43_02_P | 3000000 | 2016300016905600008 | 2016-01-21 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업처리 | 2018-12-28 | 02-722-5768 | 서울특별시 종로구 수송동 104번지 | 서울특별시 종로구 종로5길 86 (수송동, 국세청) | 03151 | 현대스포츠 | 2018-12-31 11:35:13 | U | 2019-01-02 02:40:00 | 198152.261728844 | 452419.865978696 | 20160121 | 제7조의3제3항에따른경우 | |||||||
| 1 | 28 | 27 | 담배소매업 | 11_43_02_P | 3000000 | 2016300016905600007 | 2016-01-19 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업처리 | 2016-04-11 | 02-797-5892 | 서울특별시 종로구 연지동 136번지 46호 | 서울특별시 종로구 대학로 19, 1층 (연지동, 한국기독교회관) | 03129 | 세븐일레븐 종로기독교회관점 | 2016-04-11 17:06:57 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200072.378101828 | 452291.689518232 | 20160119 | 제7조의3제2항에따른경우 | |||||||
| 1 | 29 | 28 | 담배소매업 | 11_43_02_P | 3000000 | 2020300020205600023 | 2020-07-23 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업처리 | 2023-08-23 | 서울특별시 종로구 세종로 160-2 | 서울특별시 종로구 세종대로23길 5, 1층 (세종로) | 03183 | 카페(cafe)7세븐 | 2023-08-23 16:57:09 | U | 2023-08-25 02:40:00 | 197819.103697275 | 452139.237844695 | 20200723 | 제7조의3제2항에따른경우 | ||||||||
| 1 | 30 | 29 | 담배소매업 | 11_43_02_P | 3000000 | 2018300016905600053 | 2018-09-04 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업처리 | 2019-11-13 | 서울특별시 종로구 소격동 150번지 | 서울특별시 종로구 율곡로3길 73-1, 1층 (소격동) | 03062 | 지에스25 소격동점 | 2019-11-13 11:19:50 | U | 2019-11-15 02:40:00 | 198341.605922532 | 452957.22837825 | 20180904 | 제7조의3제2항에따른경우 | ||||||||
| 1 | 31 | 30 | 담배소매업 | 11_43_02_P | 3000000 | 2018300016905600052 | 2018-08-30 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업처리 | 2019-04-15 | 서울특별시 종로구 익선동 132번지 2호 | 서울특별시 종로구 삼일대로30길 32 (익선동) | 03133 | 종로 편의점 | 2019-04-15 15:08:45 | U | 2019-04-17 02:40:00 | 198991.832240646 | 452427.078344628 | 20180830 | 제7조의3제2항에따른경우 | ||||||||
| 1 | 32 | 31 | 담배소매업 | 11_43_02_P | 3000000 | 2018300016905600051 | 2018-08-29 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업처리 | 2020-09-01 | 서울특별시 종로구 장사동 155번지 1호 | 서울특별시 종로구 청계천로 167 (장사동) | 03194 | 지에스25종로장사동점 | 2020-09-01 14:40:48 | U | 2020-09-03 02:40:00 | 199590.352805293 | 451844.663527506 | 20180829 | 제7조의3제2항에따른경우 | ||||||||
| 1 | 33 | 32 | 담배소매업 | 11_43_02_P | 3000000 | 2018300016905600050 | 2018-08-22 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업처리 | 2019-04-01 | 서울특별시 종로구 종로6가 18번지 2호 | 서울특별시 종로구 율곡로 280 (종로6가) | 03124 | OK땡마트 | 2019-04-01 13:00:49 | U | 2019-04-03 02:40:00 | 200613.644778077 | 452243.942715216 | 20180822 | 제7조의3제2항에따른경우 | ||||||||
| 1 | 34 | 33 | 담배소매업 | 11_43_02_P | 3000000 | 2018300016905600049 | 2018-08-22 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업처리 | 2020-11-16 | 서울특별시 종로구 내수동 167번지 대우빌딩 | 서울특별시 종로구 새문안로3길 30, 대우빌딩 지하 1층 106호 (내수동) | 03173 | 지에스25종로국카사옥 | 2020-11-16 10:13:36 | U | 2020-11-18 02:40:00 | 197567.93800572 | 452276.454633376 | 20180822 | 제7조의3제3항에따른경우 | ||||||||
| 1 | 35 | 34 | 담배소매업 | 11_43_02_P | 3000000 | 2018300016905600048 | 2018-08-22 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업처리 | 2018-11-28 | 서울특별시 종로구 종로2가 9번지 서울 YMCA | 서울특별시 종로구 종로 69, 서울 YMCA 1층 107호 (종로2가) | 03164 | 지에스25종로YMCA점 | 2018-11-28 15:49:42 | U | 2018-11-30 02:40:00 | 198630.79627088 | 452035.412646906 | 20180822 | 제7조의3제3항에따른경우 | ||||||||
| 1 | 36 | 35 | 담배소매업 | 11_43_02_P | 3000000 | 2018300016905600044 | 2018-07-31 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업처리 | 2024-04-24 | 서울특별시 종로구 무악동 46번지 1734호 | 서울특별시 종로구 통일로12길 24-2, 1층 (무악동) | 03029 | 지에스25 독립문초교점 | 2024-04-24 15:49:59 | U | 2024-04-26 02:40:00 | 196448.117998273 | 452377.165003514 | 20180731 | 제7조의3제2항에따른경우 | ||||||||
| 1 | 37 | 36 | 담배소매업 | 11_43_02_P | 3000000 | 2016300016905600013 | 2016-02-11 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업처리 | 2019-10-02 | 서울특별시 종로구 평창동 228번지 5호 | 서울특별시 종로구 평창문화로 54 (평창동) | 03011 | 귀욤텔레콤 | 2019-10-02 14:24:13 | U | 2019-10-04 02:40:00 | 197043.532200356 | 455924.182911529 | 20160211 | 제7조의3제2항에따른경우 | ||||||||
| 1 | 38 | 37 | 담배소매업 | 11_43_02_P | 3000000 | 2021300020205600016 | 2021-08-09 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업처리 | 2025-07-23 | 서울특별시 종로구 청진동 128 Tower 8 | 서울특별시 종로구 종로5길 7, Tower 8 1층 101호 (청진동) | 03157 | 지에스25(GS25) 청진타워8점 | 2025-07-23 16:22:37 | U | 2025-07-25 02:40:00 | 198213.955223154 | 452045.296742706 | 20210809 | 제7조의3제2항에따른경우 | ||||||||
| 1 | 39 | 38 | 담배소매업 | 11_43_02_P | 3000000 | 2020300020205600020 | 2020-07-06 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업처리 | 2022-05-02 | 서울특별시 종로구 종로5가 43-1 | 서울특별시 종로구 종로 233, 1층 (종로5가) | 03126 | 에코스틱 | 2022-05-02 14:06:05 | U | 2022-05-04 02:40:00 | 200252.016668912 | 452106.628872394 | 20200706 | 제7조의3제2항에따른경우 | ||||||||
| 1 | 40 | 39 | 담배소매업 | 11_43_02_P | 3000000 | 2020300020205600027 | 2020-08-11 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업처리 | 2024-04-30 | 서울특별시 종로구 중학동 14 트윈 트리 빌딩 | 서울특별시 종로구 율곡로 6, 트윈 트리 빌딩 B동 102호 (중학동) | 03142 | 지에스25(GS25)트윈트리타워 | 2024-04-30 13:38:21 | U | 2024-05-02 02:40:00 | 198176.159239663 | 452574.67151361 | 20200811 | 제7조의3제3항에따른경우 | ||||||||
| 1 | 41 | 40 | 담배소매업 | 11_43_02_P | 3000000 | 2020300020205600030 | 2020-08-27 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업처리 | 2024-08-27 | 서울특별시 종로구 관훈동 198-8 종로빌딩 | 서울특별시 종로구 인사동5길 42, 종로빌딩 1층 (관훈동) | 03149 | 지에스25(GS)종로관훈점 | 2024-08-27 13:23:08 | U | 2024-08-29 02:40:00 | 198500.44755914 | 452243.433654936 | 20200827 | 제7조의3제3항에따른경우 | ||||||||
| 1 | 42 | 41 | 담배소매업 | 11_43_02_P | 3000000 | 2020300020205600029 | 2020-08-27 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업처리 | 2022-07-28 | 서울특별시 종로구 청운동 57-56 | 서울특별시 종로구 자하문로33길 23, 1층 (청운동) | 03031 | 영진상회 | 2022-07-28 16:55:24 | U | 2022-07-30 02:40:00 | 197146.129713223 | 453769.227711098 | 20200827 | 제7조의3제2항에따른경우 | ||||||||
| 1 | 43 | 42 | 담배소매업 | 11_43_02_P | 3000000 | 2018300016905600059 | 2018-09-28 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업처리 | 2019-12-19 | 서울특별시 종로구 종로6가 262번지 1호 동대문종합시장 | 서울특별시 종로구 종로 266, 동대문종합시장 D동 1층 1682호 (종로6가) | 03198 | 유엔아이 | 2019-12-19 11:08:19 | U | 2019-12-21 02:40:00 | 200542.258243379 | 452057.126859583 | 20180928 | 제7조의3제3항에따른경우 | ||||||||
| 1 | 44 | 43 | 담배소매업 | 11_43_02_P | 3000000 | 2024300024505600001 | 2024-01-03 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업처리 | 2024-02-20 | 02-2280-5300 | 서울특별시 종로구 신문로1가 25 정우빌딩 | 서울특별시 종로구 새문안로 89, 정우빌딩 1층 (신문로1가) | 03182 | 두레시닝(주) 씨유 광화문점 | 2024-02-20 13:26:12 | U | 2024-02-22 02:40:00 | 197680.780080175 | 452016.543891352 | 20240103 | 제7조의3제2항에따른경우 | |||||||
| 1 | 45 | 44 | 담배소매업 | 11_43_02_P | 3000000 | 2021300020205600012 | 2021-05-13 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업처리 | 2025-06-19 | 서울특별시 종로구 관수동 17-1 | 서울특별시 종로구 수표로 92 (관수동) | 03192 | 소다만식품 | 2025-06-19 15:53:24 | U | 2025-06-21 02:40:00 | 199015.39293845 | 451900.876514167 | 20210513 | 제7조의3제2항에따른경우 | ||||||||
| 1 | 46 | 45 | 담배소매업 | 11_43_02_P | 3000000 | 2023300020205600003 | 2023-01-16 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업처리 | 2023-12-27 | 서울특별시 종로구 누상동 17 | 서울특별시 종로구 옥인3길 2-1, 1층 (누상동) | 03038 | 세븐일레븐 종로누상점 | 2023-12-28 16:40:00 | U | 2023-12-30 02:40:00 | 196956.504201164 | 453186.141879074 | 20230116 | 제7조의3제2항에따른경우 | ||||||||
| 1 | 47 | 46 | 담배소매업 | 11_43_02_P | 3000000 | 2023300020205600002 | 2023-01-12 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업처리 | 2025-09-15 | 서울특별시 종로구 숭인동 201-18 한국마사회 종로지사 | 서울특별시 종로구 난계로29길 49, 한국마사회 종로지사 2층 (숭인동) | 03115 | 지에스(GS)종로25R종로2점 | 2025-09-15 14:17:51 | U | 2025-09-17 02:40:00 | 201756.988062024 | 452371.628648502 | 20230112 | 제7조의3제3항에따른경우 | ||||||||
| 1 | 48 | 47 | 담배소매업 | 11_43_02_P | 3000000 | 2025300024505600016 | 2025-07-30 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업처리 | 2025-08-06 | 서울특별시 종로구 창신동 703 창신쌍용아파트 2지구 상가 | 서울특별시 종로구 낙산길 196, 창신쌍용아파트 2지구 상가 208동 1층 19호 (창신동) | 03092 | 나리테일(ICE)2호점 | 2025-08-06 17:01:19 | U | 2025-08-08 02:40:00 | 200971.425717609 | 453113.875178674 | 20250730 | 제7조의3제2항에따른경우 | ||||||||
| 1 | 49 | 48 | 담배소매업 | 11_43_02_P | 3000000 | 2020300020205600040 | 2020-10-23 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업처리 | 2021-07-12 | 765-1788 | 서울특별시 종로구 창신동 436-79 동대문신발상가 | 서울특별시 종로구 청계천로 295, 동대문신발상가 가동 나열 22호 (창신동) | 03119 | 청계천 공인중개사 사무소 | 2021-07-12 09:17:51 | U | 2021-07-14 02:40:00 | 200870.466483008 | 451975.759124436 | 20201023 | 제7조의3제2항에따른경우 | |||||||
| 1 | 50 | 49 | 담배소매업 | 11_43_02_P | 3000000 | 2020300020205600036 | 2020-09-17 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업처리 | 2023-09-25 | 2020-12-10 | 2022-12-10 | 서울특별시 종로구 숭인동 241-1 | 서울특별시 종로구 종로58길 40, 1층 (숭인동) | 03114 | 지에스25(GS25)종로동묘시장점 | 2023-09-26 15:33:25 | U | 2023-09-28 02:40:00 | 20200917 | 제7조의3제2항에따른경우 |
Hướng dẫn trường gốc
| Trường | Mô tả |
|---|---|
| 번호 | — |
| 개방서비스명 | — |
| 개방서비스아이디 | — |
| 개방자치단체코드 | — |
| 관리번호 | — |
| 인허가일자 | — |
| 인허가취소일자 | — |
| 영업상태구분코드 | — |
| 영업상태명 | — |
| 상세영업상태코드 | — |
| 상세영업상태명 | — |
| 폐업일자 | — |
| 휴업시작일자 | — |
| 휴업종료일자 | — |
| 재개업일자 | — |
| 소재지전화 | — |
| 소재지면적 | — |
| 소재지우편번호 | — |
| 소재지전체주소 | — |
| 도로명전체주소 | — |
| 도로명우편번호 | — |
| 사업장명 | — |
| 최종수정시점 | — |
| 데이터갱신구분 | — |
| 데이터갱신일자 | — |
| 업태구분명 | — |
| 좌표정보X(EPSG5174) | — |
| 좌표정보Y(EPSG5174) | — |
| 지정일자 | — |
| 민원종류명 | — |
Tệp nguồn: fulldata_11_43_02_P_담배소매업.xlsx