← Về danh sách dữ liệu
Cấp phép hành chính địa phương
목욕장업
Giữ nguyên tên cột và giá trị gốc. Cuộn ngang trong bảng để xem thêm cột.
Lần cập nhật nguồn gần nhất · 2026-03-01 17:40:00.000
Ngày công bố · 2026-10-04 08:57:59.156
Các tệp phản ánh dữ liệu tại một thời điểm. Chúng không xác nhận hoạt động hiện tại hoặc bao phủ mọi doanh nghiệp.
Dữ liệu nguồn
17,695 Hồ sơ · 44 Cột
| Trang tính | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 위생업태명 | 건물지상층수 | 건물지하층수 | 사용시작지상층 | 사용끝지상층 | 사용시작지하층 | 사용끝지하층 | 욕실수 | 발한실여부 | 조건부허가신고사유 | 조건부허가시작일자 | 조건부허가종료일자 | 건물소유구분명 | 여성종사자수 | 남성종사자수 | 다중이용업소여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 위생업태명 | 건물지상층수 | 건물지하층수 | 사용시작지상층 | 사용끝지상층 | 사용시작지하층 | 사용끝지하층 | 욕실수 | 발한실여부 | 조건부허가신고사유 | 조건부허가시작일자 | 조건부허가종료일자 | 건물소유구분명 | 여성종사자수 | 남성종사자수 | 다중이용업소여부 |
| 1 | 2 | 1 | 목욕장업 | 11_44_01_P | 3000000 | 3000000-202-1963-00399 | 1963-01-21 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 1996-01-27 | 02 00000 | 114.78 | 110-522 | 서울특별시 종로구 명륜2가 123-0번지 | 성균탕 | 2001-09-29 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 공동탕업 | 199706.734789756 | 453634.388071859 | 공동탕업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | ||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 목욕장업 | 11_44_01_P | 3000000 | 3000000-202-1990-00459 | 1990-09-18 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2009-04-20 | 02 3945012 | 361.80 | 110-846 | 서울특별시 종로구 평창동 76번지 | 귀빈탕 | 2003-03-04 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 공동탕업 | 197725.951068718 | 456251.740629682 | 공동탕업 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | N | 0 | 0 | N | ||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 목욕장업 | 11_44_01_P | 3000000 | 3000000-202-1991-00461 | 1991-02-06 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2002-07-02 | 0200000000 | 495.63 | 110-829 | 서울특별시 종로구 숭인동 1420번지 | 금호대중탕 | 2002-12-02 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 공동탕업 | 201908.102083278 | 452325.377310889 | 공동탕업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | ||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 목욕장업 | 11_44_01_P | 3000000 | 3000000-202-1992-00463 | 1992-02-20 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2001-12-31 | 02 7349300 | 560.10 | 110-052 | 서울특별시 종로구 적선동 122-1번지 생산성빌딩 지하동 2층호 | 현대대중탕 | 2002-07-15 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 공동탕업 | 197583.394691008 | 452513.612017871 | 공동탕업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | ||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 목욕장업 | 11_44_01_P | 3000000 | 3000000-202-1992-00465 | 1992-12-03 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2001-12-01 | 0207417840 | 656.38 | 110-470 | 서울특별시 종로구 연지동 1-30번지 | 은석목욕탕 | 2002-03-22 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 공동탕업 | 200003.902251234 | 452556.060739615 | 공동탕업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | ||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 목욕장업 | 11_44_01_P | 3000000 | 3000000-202-1994-00470 | 1994-12-07 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2002-04-11 | 02 7645996 | 403.62 | 110-500 | 서울특별시 종로구 이화동 25-17번지 | 이화목욕탕 | 2002-04-12 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 공동탕업 | 공동탕업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | ||||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 목욕장업 | 11_44_01_P | 3000000 | 3000000-202-1995-00471 | 1995-01-12 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 1996-12-10 | 02 7381202 | 430.65 | 110-130 | 서울특별시 종로구 청진동 225-0번지 | 청자목욕탕 | 2001-11-20 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 공동탕업 | 공동탕업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | ||||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 목욕장업 | 11_44_01_P | 3000000 | 3000000-202-1996-00477 | 1996-12-05 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 1998-01-17 | 02 7631106 | 422.19 | 110-350 | 서울특별시 종로구 운니동 65-1번지 | 월드대중탕 | 2001-11-20 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 공동탕업 | 198966.466796388 | 452608.062544497 | 공동탕업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | ||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 목욕장업 | 11_44_01_P | 3000000 | 3000000-202-1963-00493 | 1963-06-03 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2015-12-28 | 02 7643278 | 242.00 | 110-840 | 서울특별시 종로구 창신동 160번지 | 서울특별시 종로구 종로 313-6 (창신동) | 03105 | 동호한증원 | 2003-03-04 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 한증막업 | 201057.431070167 | 452245.944639053 | 한증막업 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Y | 0 | 0 | N | ||||||||
| 1 | 11 | 10 | 목욕장업 | 11_44_01_P | 3000000 | 3000000-202-1987-00444 | 1987-03-26 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2013-12-20 | 02 7374364 | 264.36 | 110-100 | 서울특별시 종로구 교남동 75번지 | 신정탕 | 2003-03-25 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 공동탕업 | 공동탕업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | N | 0 | 0 | N | ||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 목욕장업 | 11_44_01_P | 3000000 | 3000000-202-1987-00445 | 1987-08-09 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 1998-06-01 | 0207324348 | 327.41 | 110-110 | 서울특별시 종로구 서린동 111-1번지 | 무교대중목욕탕 | 2001-11-20 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 공동탕업 | 198130.982574569 | 451955.795979598 | 공동탕업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | ||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 목욕장업 | 11_44_01_P | 3000000 | 3000000-202-1987-00446 | 1987-08-22 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 1998-02-16 | 02 00000 | 457.43 | 110-052 | 서울특별시 종로구 적선동 158-1번지 | 옥선탕 | 2001-09-29 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 공동탕업 | 공동탕업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | ||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 목욕장업 | 11_44_01_P | 3000000 | 3000000-202-1987-00447 | 1987-06-08 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2011-12-06 | 02 7430880 | 149.68 | 110-841 | 서울특별시 종로구 창신동 391-1번지 도시빌딩 지하동 1층호 | 도시대중탕 | 2003-03-04 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 공동탕업 | 201258.031515364 | 452094.11948715 | 공동탕업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | N | 0 | 0 | N | ||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 목욕장업 | 11_44_01_P | 3000000 | 3000000-202-1988-00452 | 1988-09-09 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 1999-07-21 | 0204461251 | 533.54 | 110-190 | 서울특별시 종로구 사간동 45-0번지 | 온천대중탕 | 2000-04-26 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 공동탕업 | 198220.616184847 | 452837.167611091 | 공동탕업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | ||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 목욕장업 | 11_44_01_P | 3000000 | 3000000-202-2023-00001 | 2023-09-18 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 1412.80 | 110-121 | 서울특별시 종로구 종로1가 24 르메이에르종로타운1 | 서울특별시 종로구 종로 19, 르메이에르종로타운1 B2,B3층 (종로1가) | 03157 | 자마이카 피트니스 | 2025-01-14 10:54:42 | U | 2025-01-16 02:40:00 | 공동탕업 | 198150.300374121 | 452019.212642931 | 공동탕업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | Y | 0 | 0 | N | ||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 목욕장업 | 11_44_01_P | 3000000 | 3000000-202-2003-00004 | 2003-06-30 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7389434 | 352.00 | 110-070 | 서울특별시 종로구 내수동 167 | 서울특별시 종로구 새문안로3길 30 (내수동) | 03173 | 대호대중사우나 | 2025-10-14 14:19:41 | U | 2025-10-16 02:40:00 | 공동탕업 | 197567.93800572 | 452276.454633376 | 공동탕업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | N | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 18 | 17 | 목욕장업 | 11_44_01_P | 3000000 | 3000000-202-1989-00457 | 1989-12-28 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 3794559 | 912.97 | 110-803 | 서울특별시 종로구 구기동 110-1 | 서울특별시 종로구 진흥로 432 (구기동) | 03012 | 쉐레이 암반수사우나 | 2024-04-19 10:57:17 | U | 2024-04-21 02:40:00 | 공동탕업 | 196092.743907822 | 456198.595931715 | 공동탕업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | N | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 19 | 18 | 목욕장업 | 11_44_01_P | 3000000 | 3000000-202-2001-00001 | 2001-11-20 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7410906 | 1243.48 | 110-780 | 서울특별시 종로구 인의동 28-9 인의빌딩 지하1층 | 서울특별시 종로구 창경궁로 112-7 (인의동,인의빌딩 지하1층) | 03130 | 종로대중사우나 | 2024-04-19 11:16:52 | U | 2024-04-21 02:40:00 | 공동탕업 | 199761.062396833 | 452253.74185427 | 공동탕업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 20 | 19 | 목욕장업 | 11_44_01_P | 3000000 | 3000000-202-1998-00479 | 1998-04-01 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 765 8025 | 625.94 | 110-350 | 서울특별시 종로구 운니동 65-1 | 서울특별시 종로구 율곡로6길 36 (운니동) | 03131 | 인사동 한증막 | 2024-04-19 11:16:06 | U | 2024-04-21 02:40:00 | 공동탕업 | 198966.466796388 | 452608.062544497 | 공동탕업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | N | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 21 | 20 | 목욕장업 | 11_44_01_P | 3000000 | 3000000-202-1972-00386 | 1972-02-01 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 0207251215 | 139.17 | 110-210 | 서울특별시 종로구 화동 35 | 서울특별시 종로구 삼청로4길 12-1 (화동) | 03053 | 코리아탕 | 2025-05-26 14:07:05 | U | 2025-05-28 02:40:00 | 공동탕업 | 198343.177621959 | 453313.503942234 | 공동탕업 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 22 | 21 | 목욕장업 | 11_44_01_P | 3000000 | 3000000-202-1989-00454 | 1989-06-15 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7635295 | 367.69 | 110-540 | 서울특별시 종로구 창신동 582-21 | 서울특별시 종로구 종로51길 31 (창신동) | 03106 | 창신대중사우나 | 2025-01-09 17:39:57 | U | 2025-01-11 02:40:00 | 공동탕업 | 200919.30031859 | 452335.288046384 | 공동탕업 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | N | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 23 | 22 | 목욕장업 | 11_44_01_P | 3000000 | 3000000-202-2025-00002 | 2025-07-23 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 63885600 | 2309.08 | 110-071 | 서울특별시 종로구 당주동 30 | 서울특별시 종로구 새문안로 97, 8층 (당주동) | 03183 | 광화문미래에셋호텔 | 2025-11-05 11:04:10 | U | 2025-11-08 02:40:00 | 목욕장업 기타 | 197758.993026787 | 452053.420838552 | 목욕장업 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 24 | 23 | 목욕장업 | 11_44_01_P | 3000000 | 3000000-202-2025-00003 | 2025-09-02 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 364.00 | 110-753 | 서울특별시 종로구 종로2가 9 서울 YMCA | 서울특별시 종로구 종로 69, 서울 YMCA 지하1층 (종로2가) | 03164 | 단오풍정 종로(주) | 2025-09-03 15:18:06 | I | 2025-09-05 00:20:02 | 목욕장업 기타 | 198630.79627088 | 452035.412646906 | 목욕장업 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | ||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 목욕장업 | 11_44_01_P | 3000000 | 3000000-202-2025-00001 | 2025-04-15 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 1523.77 | 110-420 | 서울특별시 종로구 관수동 20 국일관드림펠리스 | 서울특별시 종로구 수표로 96, 국일관드림펠리스 지하2층 (관수동) | 03192 | 국일관 사우나 | 2025-04-15 13:46:34 | I | 2025-04-17 00:10:40 | 공동탕업 | 199045.043602772 | 451939.677286976 | 공동탕업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | ||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 목욕장업 | 11_44_01_P | 3000000 | 3000000-202-2023-00003 | 2023-12-13 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 62732600 | 1780.39 | 110-847 | 서울특별시 종로구 평창동 153-3 KB골든라이프케어평창카운티 | 서울특별시 종로구 평창문화로 87, KB골든라이프케어평창카운티 지하2층 (평창동) | 03009 | SPA평창 | 2024-01-26 17:22:58 | U | 2024-01-28 02:40:00 | 공동탕업 | 197349.173372741 | 456108.810250198 | 공동탕업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Y | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 27 | 26 | 목욕장업 | 11_44_01_P | 3000000 | 3000000-202-1970-00392 | 1970-10-07 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 0207335527 | 262.26 | 110-043 | 서울특별시 종로구 통인동 147-4번지 | 서울특별시 종로구 자하문로 35-6 (통인동) | 03040 | 인왕탕 | 2011-06-13 10:33:04 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 공동탕업 | 197361.848625828 | 452983.593503638 | 공동탕업 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 28 | 27 | 목욕장업 | 11_44_01_P | 3000000 | 3000000-202-1963-00410 | 1963-06-13 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7634343 | 249.10 | 110-855 | 서울특별시 종로구 창신동 578-1 | 서울특별시 종로구 창신길 22 (창신동) | 03106 | 현대옥사우나 | 2025-01-09 17:42:47 | U | 2025-01-11 02:40:00 | 공동탕업 | 200904.097306757 | 452258.945717944 | 공동탕업 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 29 | 28 | 목욕장업 | 11_44_01_P | 3000000 | 3000000-202-2003-00009 | 2003-10-13 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7226995 | 1430.00 | 110-718 | 서울특별시 종로구 관훈동 197-28 백상빌딩 지하2층 | 서울특별시 종로구 인사동7길 12 (관훈동,백상빌딩 지하2층) | 03149 | 백상대중탕 | 2024-04-23 11:27:52 | U | 2024-04-25 02:40:00 | 공동탕업 | 198624.006469032 | 452310.752960617 | 공동탕업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | N | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 30 | 29 | 목욕장업 | 11_44_01_P | 3000000 | 3000000-202-2002-00003 | 2002-06-29 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7664151 | 275.94 | 110-862 | 서울특별시 종로구 숭인동 55-6 수석빌딩 지하101호 | 서울특별시 종로구 지봉로 82, 지하101호 (숭인동, 수석빌딩) | 03108 | 수석보석사우나 | 2025-10-02 16:50:47 | U | 2025-10-05 02:40:00 | 공동탕업 | 201316.060458185 | 452794.948641315 | 공동탕업 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | N | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 31 | 30 | 목욕장업 | 11_44_01_P | 3000000 | 3000000-202-2003-00002 | 2003-02-18 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7381668 | 480.00 | 110-043 | 서울특별시 종로구 통인동 35-16 | 서울특별시 종로구 필운대로6길 3 (통인동) | 03036 | 송림사우나 | 2024-04-19 11:17:50 | U | 2024-04-21 02:40:00 | 공동탕업 | 197178.364537562 | 453178.512131734 | 공동탕업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | N | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 32 | 31 | 목욕장업 | 11_44_01_P | 3000000 | 3000000-202-2014-00001 | 2014-03-31 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 67301133 | 193.31 | 서울특별시 종로구 삼일대로30길 31 (익선동, 이비스 앰배서더 인사동 호텔) | 03132 | 호텔 이비스앰배서더 인사동 | 2025-01-21 17:13:57 | U | 2025-01-23 02:40:00 | 공동탕업 | 198999.525786224 | 452458.391334878 | 공동탕업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | N | 자가 | 0 | 0 | N | ||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 목욕장업 | 11_44_01_P | 3000000 | 3000000-202-2007-00001 | 2007-01-30 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02764 8811 | 468.27 | 110-521 | 서울특별시 종로구 명륜1가 10-16번지 지상2,4층 | 서울특별시 종로구 명륜길 8 (명륜1가,지상2,4층) | 03070 | 명성사우나 | 2017-10-25 11:48:29 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 공동탕업 | 199609.522606301 | 453980.161955623 | 공동탕업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 34 | 33 | 목욕장업 | 11_44_01_P | 3000000 | 3000000-202-2001-00002 | 2001-09-01 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7348660 | 598.44 | 110-052 | 서울특별시 종로구 적선동 122-1번지 생산성빌딩 지하2층 | 서울특별시 종로구 새문안로5가길 32 (적선동,생산성빌딩 지하2층) | 03170 | 현대목욕탕 | 2014-09-12 10:47:35 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 공동탕업 | 197583.394691008 | 452513.612017871 | 공동탕업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | N | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 35 | 34 | 목욕장업 | 11_44_01_P | 3000000 | 3000000-202-1970-00412 | 1970-11-05 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 9280832 | 173.46 | 110-827 | 서울특별시 종로구 숭인동 1086 | 서울특별시 종로구 숭인동길 46 (숭인동) | 03111 | 은진탕 | 2025-01-09 14:53:36 | U | 2025-01-11 02:40:00 | 공동탕업 | 201890.636280279 | 452750.27617696 | 공동탕업 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | Y | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 36 | 35 | 목욕장업 | 11_44_01_P | 3000000 | 3000000-202-1994-00468 | 1994-04-18 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7662572 | 949.46 | 110-320 | 서울특별시 종로구 낙원동 58-1 | 서울특별시 종로구 삼일대로30길 21 (낙원동) | 03132 | 종로 사우나 | 2024-04-19 10:57:56 | U | 2024-04-21 02:40:00 | 공동탕업 | 198913.496136105 | 452416.170780139 | 공동탕업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | N | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 37 | 36 | 목욕장업 | 11_44_01_P | 3000000 | 3000000-202-2011-00001 | 2011-01-31 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02733 1776 | 1708.59 | 110-054 | 서울특별시 종로구 사직동 9 풍림스페이스본 301동 B205, 206, 207, 209호 | 서울특별시 종로구 사직로8길 4, 301동 B205, 206, 207, 209호 (사직동, 풍림스페이스본) | 03168 | 스페이스본사우나 | 2025-05-21 16:22:27 | U | 2025-05-23 02:40:00 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 197181.393301659 | 452458.826651573 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Y | 임대 | 0 | 0 | N | ||||||||
| 1 | 38 | 37 | 목욕장업 | 11_44_01_P | 3000000 | 3000000-202-2018-00001 | 2018-05-31 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 738 6100 | 105.52 | 110-290 | 서울특별시 종로구 인사동 34-2 지하2층 | 서울특별시 종로구 인사동길 20-9, 지하2층 (인사동) | 03163 | 도미인 서울 인사동 사우나 | 2025-12-01 10:35:42 | U | 2025-12-03 02:40:00 | 공동탕업 | 198797.815432789 | 452231.193562946 | 공동탕업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | N | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 39 | 38 | 목욕장업 | 11_44_01_P | 3000000 | 3000000-202-2017-00001 | 2017-12-27 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 742 9500 | 219.86 | 110-500 | 서울특별시 종로구 이화동 25-1 종로노인종합복지관 1층 | 서울특별시 종로구 율곡로19길 17-8, 종로노인종합복지관 1층 (이화동) | 03100 | 종로노인종합복지관 | 2025-03-21 15:22:23 | U | 2025-03-23 02:40:00 | 목욕장업 기타 | 200462.615226273 | 452715.017605206 | 목욕장업 기타 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Y | 임대 | 0 | 0 | N | ||||||||
| 1 | 40 | 39 | 목욕장업 | 11_44_01_P | 3000000 | 3000000-202-2025-00004 | 2025-11-04 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 733 0114 | 197.01 | 110-872 | 서울특별시 종로구 내수동 72 경희궁의아침 3단지 | 서울특별시 종로구 사직로8길 34, 경희궁의아침 3단지 지하2층 163-1호 (내수동) | 03174 | 스포짐 광화문 | 2025-11-04 14:09:27 | I | 2025-11-06 00:20:22 | 목욕장업 기타 | 197465.223921125 | 452366.613899898 | 목욕장업 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | N | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 41 | 40 | 목욕장업 | 11_44_01_P | 3000000 | 3000000-202-2025-00005 | 2025-12-01 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 8.51 | 110-827 | 서울특별시 종로구 숭인동 766 종로청계힐스테이트 | 서울특별시 종로구 숭인동길 21, 상가 나동 지층 01호 (숭인동, 종로청계힐스테이트) | 03112 | 에이치짐 신설동역점 | 2025-12-01 16:51:35 | I | 2025-12-03 00:20:39 | 목욕장업 기타 | 201798.834918812 | 452637.556986205 | 목욕장업 기타 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 0 | 0 | N | ||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 목욕장업 | 11_44_01_P | 3000000 | 3000000-202-2019-00001 | 2019-08-22 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 0263537700 | 233.95 | 110-450 | 서울특별시 종로구 원남동 49-17번지 4층 | 서울특별시 종로구 율곡로 180, 4층 (원남동) | 03127 | 오라카이 대학로 호텔 | 2019-08-22 17:40:26 | I | 2019-08-24 02:22:10 | 공동탕업 | 199821.363678095 | 452603.475535058 | 공동탕업 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 43 | 42 | 목욕장업 | 11_44_01_P | 3000000 | 3000000-202-2024-00001 | 2024-07-22 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 973 6377 | 2089.91 | 110-841 | 서울특별시 종로구 창신동 328-18 시즌 | 서울특별시 종로구 지봉로 19, 시즌 12,13층 (창신동) | 03121 | 스파렉스 | 2025-01-09 17:44:25 | U | 2025-01-11 02:40:00 | 공동탕업 | 201273.887781838 | 452163.292543039 | 공동탕업 | 13 | 5 | 12 | 13 | 0 | 0 | 8 | Y | 자가 | 0 | 0 | N | ||||||||
| 1 | 44 | 43 | 목욕장업 | 11_44_01_P | 3000000 | 3000000-202-1988-00453 | 1988-12-17 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2002-06-30 | 02 2795141 | 806.10 | 110-836 | 서울특별시 종로구 종로5가 490-0번지 | 로얄목욕탕 | 2002-07-02 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 공동탕업 | 200389.95085055 | 451961.847134184 | 공동탕업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | ||||||||||
| 1 | 45 | 44 | 목욕장업 | 11_44_01_P | 3000000 | 3000000-202-1989-00455 | 1989-08-16 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2000-06-14 | 0207370477 | 479.97 | 110-071 | 서울특별시 종로구 당주동 19-0번지 지하동 지상호 | 삼한 | 2000-06-19 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 공동탕업 | 197742.903976379 | 452109.176396149 | 공동탕업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | ||||||||||
| 1 | 46 | 45 | 목욕장업 | 11_44_01_P | 3000000 | 3000000-202-1960-00378 | 1960-11-19 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2000-04-15 | 0207367280 | 81.78 | 110-030 | 서울특별시 종로구 청운동 108-14번지 | 청운탕 | 2000-05-03 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 공동탕업 | 197322.999822687 | 453585.548253104 | 공동탕업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | ||||||||||
| 1 | 47 | 46 | 목욕장업 | 11_44_01_P | 3000000 | 3000000-202-1973-00381 | 1973-10-11 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 1998-01-30 | 02 7221240 | 168.72 | 110-524 | 서울특별시 종로구 명륜4가 66-2번지 | 명륜탕 | 2001-09-29 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 공동탕업 | 199978.034140872 | 453394.029120031 | 공동탕업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | ||||||||||
