← Về danh sách dữ liệu
Cấp phép hành chính địa phương
물류창고업체
Giữ nguyên tên cột và giá trị gốc. Cuộn ngang trong bảng để xem thêm cột.
Lần cập nhật nguồn gần nhất · 2026-03-01 17:40:00.000
Ngày công bố · 2026-10-04 08:57:59.156
Các tệp phản ánh dữ liệu tại một thời điểm. Chúng không xác nhận hoạt động hiện tại hoặc bao phủ mọi doanh nghiệp.
Dữ liệu nguồn
3,534 Hồ sơ · 41 Cột
| Trang tính | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 일반창고_동수 | 일반창고_면적 | 냉동_냉장창고_동수 | 냉동_냉장창고_면적 | 보관장소_면적 | 직원수 | 시설/장비현황 | 보관요율 | 법인여부명 | 업태_보관및창고업 | 업태_운송및택배업 | 업태_판매업 | 업태_제조업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 일반창고_동수 | 일반창고_면적 | 냉동_냉장창고_동수 | 냉동_냉장창고_면적 | 보관장소_면적 | 직원수 | 시설/장비현황 | 보관요율 | 법인여부명 | 업태_보관및창고업 | 업태_운송및택배업 | 업태_판매업 | 업태_제조업 |
| 1 | 2 | 1 | 물류창고업체 | 11_45_02_P | 3420000 | 2023342018032500001 | 2023-02-21 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 070-4789-2000 | 대구광역시 동구 율암동 1151 | 대구광역시 동구 혁신대로 85 (율암동) | 41065 | 아이씨로지스 | 2025-09-11 10:09:14 | U | 2025-09-13 02:40:00 | 354177.193716317 | 265815.732944538 | 1 | 2790.08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 조립식 앵글 20대, 지게차 2대, 이동식 보관함 80대 등 | 20 | 개인 | 1 | |||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 물류창고업체 | 11_45_02_P | 3420000 | 2013342009832500004 | 2013-03-11 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 053-963-8942 | 701-320 | 대구광역시 동구 괴전동 258번지 | 대구광역시 동구 안심로102길 9 (괴전동) | 701-320 | 한국농수산식품유통공사 | 2024-09-20 16:20:04 | U | 2024-09-22 02:40:00 | 0 | 0 | 2 | 6634 | 0 | 2 | 지게차, 철재파랫트 | 법인 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 물류창고업체 | 11_45_02_P | 3420000 | 2013342009832500003 | 2013-03-11 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 053-965-2320 | 701-170 | 대구광역시 동구 봉무동 1566번지 | 대구광역시 동구 팔공로45길 11 (봉무동) | 701-170 | (주)코리아대동 | 2025-06-30 13:45:50 | U | 2025-07-02 02:40:00 | 347905.252912818 | 269901.794963631 | 1 | 1909 | 0 | 0 | 0 | 25 | 랙, 지게차 | 법인 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 1 | 5 | 4 | 물류창고업체 | 11_45_02_P | 3420000 | 2025342018032500001 | 2025-07-22 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 대구광역시 동구 신서동 1148 | 대구광역시 동구 첨단로8길 8, 302호 (신서동) | 41069 | 틸리언(tillion) | 2025-08-05 12:53:15 | U | 2025-08-09 02:40:00 | 356245.050638655 | 265686.09023514 | 1 | 166.52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 보관선반 | 개인 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 물류창고업체 | 11_45_02_P | 3420000 | 2013342009832500002 | 2013-03-11 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 053-381-3355 | 대구광역시 동구 율암동 1151 | 대구광역시 동구 혁신대로 85 (율암동) | 41065 | 롯데글로벌로지스(주) | 2024-06-11 19:17:51 | U | 2024-06-13 02:40:00 | 354177.193716317 | 265815.732944538 | 2 | 11567.78 | 0 | 0 | 0 | 60 | 컨베어, 지게차 | 5000 | 법인 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 물류창고업체 | 11_45_02_P | 3420000 | 2013342009832500001 | 2013-03-11 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 053-211-3849 | 701-835 | 대구광역시 동구 용계동 854번지 | 대구광역시 동구 금호강변로 57 (용계동) | 701-835 | 씨제이대한통운(주) | 2025-06-30 13:42:23 | U | 2025-07-02 02:40:00 | 352124.562037238 | 264490.744159247 | 2 | 4984.98 | 0 | 0 | 0 | 10 | E/L, 컨베어 | 5000 | 법인 | 1 | 1 | |||||||||
| 1 | 8 | 7 | 물류창고업체 | 11_45_02_P | 3420000 | 2020342018032500001 | 2020-09-09 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 054-979-2202 | 대구광역시 동구 봉무동 1563-2 | 대구광역시 동구 팔공로53길 114 (봉무동) | 41028 | (주)대원지에스아이 | 2024-10-14 18:01:09 | U | 2024-10-16 02:40:00 | 347444.554528153 | 269994.191654881 | 2 | 3881.32 | 0 | 0 | 0 | 10 | 컨베이어벨트, 지게차 등 | 법인 | 1 | ||||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 물류창고업체 | 11_45_02_P | 3420000 | 2015342015032525800 | 2015-02-02 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 053-351-0777 | 대구광역시 동구 봉무동 1547 | 대구광역시 동구 팔공로53길 96 (봉무동) | 41024 | 롯데글로벌로지스(주) | 2024-06-27 10:26:09 | U | 2024-06-29 02:40:00 | 347437.684055623 | 270160.859465186 | 1 | 4380 | 0 | 0 | 0 | 40 | 컨베이어벨트, 지게차 등 | 0 | 법인 | 1 | |||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 물류창고업체 | 11_45_02_P | 3430000 | 2012343005332500005 | 2013-03-11 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-06-29 | 053 753 8843 | 703-830 | 대구광역시 서구 이현동 45번지 6호 | 대구광역시 서구 국채보상로 5 (이현동) | 703-830 | (주)동부택배 | 2018-08-08 14:33:41 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 338320.441560511 | 264380.823560052 | 1 | 1180.8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 지게차, 일반철구조 | 3030 | 법인 | 1 | |||||||||
| 1 | 11 | 10 | 물류창고업체 | 11_45_02_P | 3430000 | 2013343005332500009 | 2013-07-12 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 053-559-0081 | 703-830 | 대구광역시 서구 이현동 42번지 275호 | 대구광역시 서구 국채보상로 51 (이현동) | 703-830 | (주) 신양보세물류 | 2021-03-25 09:34:39 | U | 2021-03-27 02:40:00 | 338718.824504981 | 264300.668845594 | 2 | 3444.025 | 0 | 0 | 0 | 9 | 화물승강기 2기, 지게차 5대, 랙(rack)설치 등 | 6000 | 법인 | 1 | ||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 물류창고업체 | 11_45_02_P | 3430000 | 2012343005332500003 | 2013-03-11 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2022-11-07 | 053-567-7748 | 대구광역시 서구 이현동 44번지 48호 | 대구광역시 서구 국채보상로23길 13 (이현동) | 41759 | 대동산업공사 | 2022-11-07 16:50:19 | U | 2022-11-09 02:40:00 | 339313.968196009 | 264434.172202312 | 1 | 1377 | 0 | 0 | 0 | 개인 | ||||||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 물류창고업체 | 11_45_02_P | 3430000 | 2023343010032500001 | 2023-08-28 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2024-03-12 | 02-1544-9898 | 대구광역시 서구 중리동 1165-14 | 대구광역시 서구 평리로21길 20 (중리동) | 41756 | 쿠팡로지스틱스 서비스 | 2024-04-01 14:48:27 | U | 2024-04-03 02:40:00 | 338668.917103635 | 263372.739941999 | 1 | 4609 | 0 | 0 | 0 | 법인 | ||||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 물류창고업체 | 11_45_02_P | 3430000 | 2012343005332500002 | 2013-03-11 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2017-06-05 | 053 5916904 | 703-830 | 대구광역시 서구 45번지 6호 | 대구광역시 서구 국채보상로 5 (이현동) | 703-830 | (주)한진 | 2018-08-08 14:26:31 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 338320.441560511 | 264380.823560052 | 1 | 1014.8 | 0 | 0 | 0 | 법인 | |||||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 물류창고업체 | 11_45_02_P | 3430000 | 2012343005332500001 | 2013-03-11 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-06-29 | 053 5620365 | 703-833 | 대구광역시 서구 중리동 1166번지 | 대구광역시 서구 평리로21길 8 (중리동) | 703-833 | 대상주식회사 | 2018-08-08 14:37:50 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 338652.490961776 | 263268.852472308 | 1 | 3012.68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 랙(rack)설치, 지게차 등 | 10000 | 법인 | 1 | |||||||||
| 1 | 16 | 15 | 물류창고업체 | 11_45_02_P | 3430000 | 2020343010032500001 | 2020-07-09 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 053-211-3881 | 대구광역시 서구 이현동 42-41 | 대구광역시 서구 문화로 77 (이현동) | 41758 | 씨제이대한통운(주) | 2024-04-17 09:03:36 | U | 2024-04-19 02:40:00 | 339106.459464672 | 264968.408329105 | 1 | 2911.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 컨베이어 물류장비 | 0 | 법인 | 1 | |||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 물류창고업체 | 11_45_02_P | 3430000 | 2012343005332500007 | 2013-03-11 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-06-29 | 053 593 5524 | 703-830 | 대구광역시 서구 이현동 45번지 6호 | 대구광역시 서구 국채보상로 5 (이현동) | 703-830 | (주)한진 | 2018-08-08 14:32:44 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 338320.441560511 | 264380.823560052 | 1 | 1183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 물류기기(자동C/V) | 2200 | 법인 | 1 | |||||||||
| 1 | 18 | 17 | 물류창고업체 | 11_45_02_P | 3430000 | 2012343005332500008 | 2013-03-11 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-06-29 | 053 5670238 | 703-830 | 대구광역시 서구 이현동 48번지 109호 | 대구광역시 서구 와룡로90길 61 (이현동) | 703-830 | 한국농수산식품유통공사 | 2018-08-08 14:32:07 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 2 | 5289.26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 지게차, 컨베이어, 목재파렛트, 차량계근장 | 법인 | 1 | ||||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 물류창고업체 | 11_45_02_P | 3430000 | 2023343010032500003 | 2023-08-28 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02-1544-9898 | 대구광역시 서구 중리동 1053 | 대구광역시 서구 와룡로69길 7, 중리동1053 창고시설(삼화식품(주) 주건출물제1동 (중리동) | 41756 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 | 2025-12-23 15:58:57 | U | 2025-12-25 02:40:00 | 338703.939108572 | 263656.186545736 | 1 | 6154 | 0 | 0 | 6154 | 50 | 물류창고 | 법인 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 물류창고업체 | 11_45_02_P | 3430000 | 2023343010032500002 | 2023-08-18 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02-1544-9898 | 대구광역시 서구 이현동 45-6 | 대구광역시 서구 국채보상로 5 (이현동) | 41754 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 | 2025-12-23 15:55:48 | U | 2025-12-25 02:40:00 | 338320.441560511 | 264380.823560052 | 3 | 4390 | 0 | 0 | 0 | 50 | 창고, 사무실 | 법인 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 물류창고업체 | 11_45_02_P | 3430000 | 2013343005332500001 | 2013-03-11 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2020-01-14 | 053 5620365 | 703-833 | 대구광역시 서구 중리동 1166번지 | 대구광역시 서구 평리로21길 8 (중리동) | 703-833 | 대상주식회사 | 2020-01-14 13:26:28 | U | 2020-01-16 02:40:00 | 338652.490961776 | 263268.852472308 | 1 | 3012.68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 랙(rack)설치, 지게차 등 | 10000 | 법인 | 1 | |||||||||
| 1 | 22 | 21 | 물류창고업체 | 11_45_02_P | 3430000 | 2012343005332500004 | 2013-03-11 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 053-571-7740 | 703-830 | 대구광역시 서구 이현동 45번지 214호 | 대구광역시 서구 국채보상로5길 28 (이현동) | 703-830 | 동진무역 | 2021-03-25 09:30:33 | U | 2021-03-27 02:40:00 | 338512.293390925 | 264499.830544156 | 1 | 1221.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 지게차, 원단 | 5000 | 개인 | 1 | ||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 물류창고업체 | 11_45_02_P | 3430000 | 2012343005332500006 | 2013-03-11 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2022-11-22 | 053-556-5001 | 703-830 | 대구광역시 서구 이현동 44번지 34호 | 대구광역시 서구 와룡로90길 64 (이현동) | 703-830 | 풍국산업주식회사 | 2022-11-22 14:51:42 | U | 2022-11-24 02:40:00 | 339497.560081815 | 264475.542939719 | 1 | 2975.22 | 0 | 0 | 0 | 법인 | |||||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 물류창고업체 | 11_45_02_P | 3450000 | 2021345008532500001 | 2021-03-05 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 031-284-4066 | 대구광역시 북구 산격동 1608 | 대구광역시 북구 유통단지로7길 42 (산격동) | 41505 | 오뚜기물류서비스(주) | 2021-04-19 17:43:55 | U | 2021-04-21 02:40:00 | 345104.629074562 | 268810.630389218 | 1 | 3349.5 | 1 | 1872 | 0 | 1 | 냉동,냉장설비, 지게차 | 법인 | 1 | ||||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 물류창고업체 | 11_45_02_P | 3450000 | 2013345008532500006 | 2013-03-06 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 053-354-3001 | 702-814 | 대구광역시 북구 노원동3가 185-1 | 대구광역시 북구 노원로 125 (노원동3가) | 702-814 | 건영화물(주) | 2022-07-21 15:14:09 | U | 2022-07-23 02:40:00 | 342045.186646936 | 267459.254447669 | 1 | 1121.46 | 0 | 0 | 0 | 7 | 지게차 등 | 법인 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 물류창고업체 | 11_45_02_P | 3450000 | 2018345008532500001 | 2018-04-26 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2023-06-20 | 053-351-5877 | 대구광역시 북구 노원동3가 1044번지 | 대구광역시 북구 노원로 106 (노원동3가) | 41555 | 롯데글로벌로지스(주) | 2023-06-28 16:52:00 | U | 2023-06-30 02:40:00 | 341996.147284023 | 267252.975798268 | 0 | 0 | 1 | 1203 | 0 | 법인 | ||||||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 물류창고업체 | 11_45_02_P | 3450000 | 2013345008532500007 | 2013-03-06 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2017-07-17 | 053 383 4851 | 702-845 | 대구광역시 북구 산격동 1608번지 | 대구광역시 북구 유통단지로7길 42 (산격동) | 702-845 | 오뚜기물류서비스(주) | 2017-07-17 11:22:10 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 345104.629074562 | 268810.630389218 | 1 | 2314 | 1 | 1462.2 | 0 | 법인 | |||||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 물류창고업체 | 11_45_02_P | 3450000 | 2013345008532500005 | 2013-03-06 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2019-04-16 | 07071661033 | 702-872 | 대구광역시 북구 침산동 999번지 | 대구광역시 북구 오봉로 166 (침산동) | 702-872 | (주)천일택배 | 2019-04-16 16:42:08 | U | 2019-04-18 02:40:00 | 342535.202371455 | 268102.949572544 | 1 | 490 | 0 | 0 | 8405 | 법인 | |||||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 물류창고업체 | 11_45_02_P | 3450000 | 2013345008532500004 | 2013-03-06 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 0533117980 | 702-902 | 대구광역시 북구 팔달동 195-4 | 대구광역시 북구 매천로2길 58-50 (팔달동) | 702-902 | 로젠(주) | 2025-07-09 10:11:16 | U | 2025-07-11 02:40:00 | 339254.443878678 | 267209.603160942 | 1 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 법인 | ||||||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 물류창고업체 | 11_45_02_P | 3450000 | 2013345008532500003 | 2013-03-06 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2016-01-20 | 053 357 7005 | 702-872 | 대구광역시 북구 침산동 821번지 | 대구광역시 북구 노원로 245 (침산동) | 702-872 | (주)대구물류센터 | 2017-04-06 14:53:46 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 343190.441326918 | 267952.488803975 | 1 | 6244.98 | 0 | 0 | 0 | 법인 | |||||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 물류창고업체 | 11_45_02_P | 3450000 | 2013345008532500002 | 2013-03-05 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-04-02 | 053 356 6888 | 702-814 | 대구광역시 북구 노원동3가 1044번지 | 대구광역시 북구 노원로 106 (노원동3가) | 702-814 | 롯데로지스틱스(주) | 2018-06-27 16:13:57 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 341996.147284023 | 267252.975798268 | 0 | 0 | 1 | 1203 | 0 | 1 | 봉파렛트 등 | 법인 | 1 | ||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 물류창고업체 | 11_45_02_P | 3450000 | 2025345008532500002 | 2025-10-13 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 1544-9898- | 대구광역시 북구 산격동 1580 | 대구광역시 북구 유통단지로13길 8 (산격동) | 41504 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 | 2026-01-05 14:11:54 | U | 2026-01-07 02:40:00 | 345327.736682658 | 268763.26426025 | 1 | 4809.91 | 0 | 0 | 0 | 10 | 테이블리픝,롤테이너,네트워크장비 | 법인 | 1 | ||||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 물류창고업체 | 11_45_02_P | 3460000 | 2025346019332500001 | 2025-11-08 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02-1544-9898 | 대구광역시 수성구 대흥동 869 | 대구광역시 수성구 알파시티1로 255 (대흥동) | 42251 | 쿠팡로지스틱스(유) | 2025-12-22 11:36:27 | U | 2025-12-24 02:40:00 | 352296.180895651 | 261293.975511278 | 1 | 25134.15 | 1 | 49948.02 | 0 | 650 | 냉동냉장설비 등 | 0 | 법인 | 1 | |||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 물류창고업체 | 11_45_02_P | 3470000 | 2022347018432500001 | 2022-08-11 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 070-7815-3241 | 대구광역시 달서구 월암동 1-65 | 대구광역시 달서구 성서로35길 11 (월암동) | 42719 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 | 2025-12-24 09:31:59 | U | 2025-12-27 02:40:00 | 335997.915604041 | 260171.530169697 | 1 | 5101.25 | 0 | 0 | 0 | 132 | 지게차, 네트워크 장비, PDA, 롤테이너 등 | 법인 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 물류창고업체 | 11_45_02_P | 3470000 | 2015347008632500001 | 2015-04-14 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 053-593-0506 | 대구광역시 달서구 신당동 1660-1 | 대구광역시 달서구 선원로 7 (신당동) | 42603 | (주)케이티서비스 남부 | 2025-02-20 13:54:13 | U | 2025-02-22 02:40:00 | 334847.191883854 | 263255.981834134 | 2 | 3574.82 | 0 | 0 | 8205 | 5 | 랙(RACK)설치, 소터기설치/지게차, 핸드리프트 등 | 5000 | 법인 | 1 | |||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 물류창고업체 | 11_45_02_P | 3470000 | 2013347008632500001 | 2013-02-26 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2026-01-05 | 053-583-2611 | 704-190 | 대구광역시 달서구 장동 306번지 111호 | 대구광역시 달서구 성서공단로 235 (장동) | 704-190 | 씨제이대한통운(주) | 2026-01-21 10:20:49 | U | 2026-01-23 02:40:00 | 336198.702040929 | 260628.415315211 | 3 | 2049.44 | 0 | 0 | 0 | 법인 | |||||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 물류창고업체 | 11_45_02_P | 3470000 | 2013347008632500003 | 2013-02-26 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 0535935524 | 704-833 | 대구광역시 달서구 월암동 1107번지 8호 | 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 226 (월암동) | 704-833 | (주)한진 | 2016-10-21 16:59:41 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 337201.767098434 | 259837.094145711 | 1 | 1122.60 | 0 | 0 | 1122.60 | 8 | 지게차 | 9080 | 법인 | 1 | 1 | |||||||||
| 1 | 38 | 37 | 물류창고업체 | 11_45_02_P | 3470000 | 2013347008632500004 | 2013-02-26 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2025-11-17 | 053-644-3399 | 704-390 | 대구광역시 달서구 유천동 169번지 | 대구광역시 달서구 월배로5길 19 (유천동) | 704-390 | (주)지오팜 | 2026-01-07 15:43:05 | U | 2026-01-09 02:40:00 | 336912.533188468 | 258001.35259542 | 1 | 2217.54 | 0 | 0 | 0.00 | 87 | 지게차, 콤베어 | 10000 | 법인 | 1 | |||||||||
| 1 | 39 | 38 | 물류창고업체 | 11_45_02_P | 3470000 | 2013347008632500002 | 2013-02-26 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 053-593-5524 | 704-948 | 대구광역시 달서구 호산동 707번지 2호 | 대구광역시 달서구 호산동로 94 (호산동) | 704-948 | (주)한진 | 2022-03-03 09:37:48 | U | 2022-03-05 02:40:00 | 334230.828822873 | 261391.712895051 | 1 | 3450.48 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 렉설치, 지게차, 자동C/V설비 | 9080 | 법인 | 1 | 1 | |||||||||
| 1 | 40 | 39 | 물류창고업체 | 11_45_02_P | 3480000 | 2013348031332500005 | 2013-02-27 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2019-06-14 | 0542306009 | 711-891 | 대구광역시 달성군 구지면 예현리 760번지 3호 | 대구광역시 달성군 구지면 달성2차4로 75 | 세방(주) | 2019-07-15 14:24:15 | U | 2019-07-17 02:40:00 | 328896.087037075 | 238535.276618296 | 1 | 5816 | 0 | 0 | 17624 | 40 | 트럭, 지게차 | 1300 | 법인 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | 41 | 40 | 물류창고업체 | 11_45_02_P | 3480000 | 2016348031332500001 | 2016-08-30 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2023-12-27 | 055-714-1980 | 대구광역시 달성군 하빈면 봉촌리 768번지 30호 | 대구광역시 달성군 하빈면 하빈남로 448 | 42905 | 한국로지스풀(주) | 2023-12-27 15:26:02 | U | 2023-12-29 02:40:00 | 325882.665956232 | 263771.245271295 | 1 | 2631.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 지게차(1대) | 법인 | 1 | |||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 물류창고업체 | 11_45_02_P | 3480000 | 2012348031332500002 | 2013-02-27 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-05-04 | 053 582 7397 | 711-822 | 대구광역시 달성군 하빈면 대평리 340번지 | 대구광역시 달성군 하빈면 하빈로171길 28-23 | 롯데로지스틱스(주) | 2018-05-04 09:16:12 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 332043.385293457 | 271717.976927625 | 1 | 3666 | 0 | 0 | 17880 | 5 | 지게차 5대 | 법인 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 1 | 43 | 42 | 물류창고업체 | 11_45_02_P | 3480000 | 2022348037032500001 | 2022-03-02 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2025-03-26 | 053-614-0018 | 대구광역시 달성군 유가읍 금리 1134-1 | 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로1길 71, 대원제이(주) 티피산단보세창고 | 43022 | 대원제이(주) 티피산단보세창고 | 2025-05-13 13:35:35 | U | 2025-05-15 02:40:00 | 330886.481536152 | 243325.452076391 | 1 | 2490.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 고정식도크80M, 지게차 2대 | 법인 | 1 | |||||||||||
| 1 | 44 | 43 | 물류창고업체 | 11_45_02_P | 3480000 | 2017348031332500001 | 2017-09-04 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 053-760-7945 | 대구광역시 달성군 가창면 용계리 452번지 | (주)한진 | 2022-03-02 10:29:40 | U | 2022-03-04 02:40:00 | 347138.386516576 | 256188.262445828 | 1 | 5144.39 | 0 | 0 | 0 | 23 | 지게차 2대, 파레트 자키 1대, 스트레치 랩 1대 | 법인 | 1 | ||||||||||||||
| 1 | 45 | 44 | 물류창고업체 | 11_45_02_P | 3480000 | 2023348038232500004 | 2023-09-26 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02-1544-9898 | 대구광역시 달성군 유가읍 금리 1134-1 | 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로1길 71 | 43022 | 쿠팡 로지스틱스 서비스 유한회사 | 2025-12-22 10:41:37 | U | 2025-12-24 02:40:00 | 330886.481536152 | 243325.452076391 | 1 | 4336 | 0 | 0 | 0 | 8 | 지게차4대, 핸드자키6대 | 29 | 법인 | 1 | |||||||||||
| 1 | 46 | 45 | 물류창고업체 | 11_45_02_P | 3480000 | 2012348031332500001 | 2013-02-27 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02-3771-1954 | 711-845 | 대구광역시 달성군 옥포면 본리리 742번지 1호 , 742번지-2호 | 대구광역시 달성군 옥포면 비슬로453길 15 | 711-845 | (주) 엘엑스 판토스 | 2024-04-24 09:01:24 | U | 2024-04-26 02:40:00 | 332594.833622458 | 255569.367788461 | 1 | 21034.67 | 0 | 0 | 0 | 177 | 지게차 16대 | 법인 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 1 | 47 | 46 | 물류창고업체 | 11_45_02_P | 3480000 | 2023348038232500003 | 2023-09-04 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2023-11-28 | 02-1544-9885 | 대구광역시 달성군 유가읍 금리 1134-1 | 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로1길 71, 1동 | 43022 | 쿠팡 로지스틱스 서비스(유) | 2023-11-30 10:06:44 | U | 2023-12-02 02:40:00 | 330886.481536152 | 243325.452076391 | 1 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 법인 | ||||||||||||||
| 1 | 48 | 47 | 물류창고업체 | 11_45_02_P | 3480000 | 2013348031332500004 | 2013-02-27 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2022-10-05 | 053-757-9036 | 711-823 | 대구광역시 달성군 하빈면 하산리 1105번지 1호 | 대구광역시 달성군 하빈면 달구벌대로8길 22 | 주식회사 투에버 (TOEVER) | 2022-10-05 17:57:02 | U | 2022-10-07 02:40:00 | 326400.337853716 | 264928.220811237 | 1 | 1416.5 | 0 | 0 | 0 | 법인 | ||||||||||||||
| 1 | 49 | 48 | 물류창고업체 | 11_45_02_P | 3480000 | 2013348031332500003 | 2013-02-27 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2020-04-07 | 711-823 | 대구광역시 달성군 하빈면 하산리 1105번지 | 대구광역시 달성군 하빈면 달구벌대로8길 46 | 한양파렛트 | 2020-04-08 08:51:57 | U | 2020-04-10 02:40:00 | 326365.727247401 | 264804.126394599 | 1 | 1717.5 | 0 | 0 | 8596 | 개인 | |||||||||||||||
