← Về danh sách dữ liệu
Cấp phép hành chính địa phương
유료직업소개소
Giữ nguyên tên cột và giá trị gốc. Cuộn ngang trong bảng để xem thêm cột.
Lần cập nhật nguồn gần nhất · 2026-03-01 17:40:00.000
Ngày công bố · 2026-10-04 08:57:59.156
Các tệp phản ánh dữ liệu tại một thời điểm. Chúng không xác nhận hoạt động hiện tại hoặc bao phủ mọi doanh nghiệp.
Dữ liệu nguồn
54,983 Hồ sơ · 30 Cột
| Trang tính | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 법인구분명 | 구분명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 법인구분명 | 구분명 |
| 1 | 2 | 1 | 유료직업소개소 | 11_50_02_P | 3000000 | 2019300020214500001 | 2019-01-29 | 01 | 영업/정상 | 20 | 영업중 | 서울특별시 종로구 종로3가 9 삼영빌딩 505호 | 서울특별시 종로구 종로 113-2, 삼영빌딩 505호 (종로3가) | 03139 | 은성취업센터 미화,경비,시설,파출 은성일자리 | 2025-11-03 13:21:54 | U | 2025-11-05 02:40:00 | 199074.978234628 | 452034.651483879 | 개인 | 유료 | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 유료직업소개소 | 11_50_02_P | 3000000 | 2019300020214500003 | 2019-02-12 | 01 | 영업/정상 | 20 | 영업중 | 02 66777116 | 서울특별시 종로구 원남동 66-21 보령빌딩 3층 | 서울특별시 종로구 창경궁로 136, 보령빌딩 3층 (원남동) | 03127 | (주)그린피플 | 2025-11-24 10:51:07 | U | 2025-11-26 02:40:00 | 199749.709303956 | 452471.681673191 | 법인 | 유료 | ||||||||
| 1 | 4 | 3 | 유료직업소개소 | 11_50_02_P | 3000000 | 2023300020214500017 | 2023-08-03 | 01 | 영업/정상 | 20 | 영업중 | 서울특별시 종로구 종로5가 503-15 | 서울특별시 종로구 청계천로 237, 3층 (종로5가) | 03197 | 페리쉬 인력사무소 | 2025-09-24 17:42:46 | U | 2025-09-26 02:40:00 | 200282.967785071 | 451960.666217832 | 개인 | 유료 | |||||||||
| 1 | 5 | 4 | 유료직업소개소 | 11_50_02_P | 3000000 | 2023300020214500019 | 2016-06-01 | 01 | 영업/정상 | 20 | 영업중 | 000215778808 | 서울특별시 종로구 중학동 14 트윈 트리 빌딩 | 서울특별시 종로구 율곡로 6, 트윈 트리 빌딩 B동 5층 (중학동) | 03142 | 유한회사 미소 | 2025-12-12 15:18:59 | U | 2025-12-14 02:40:00 | 198176.159239663 | 452574.67151361 | 법인 | 유료 | ||||||||
| 1 | 6 | 5 | 유료직업소개소 | 11_50_02_P | 3000000 | 2023300020214500015 | 2023-07-19 | 01 | 영업/정상 | 20 | 영업중 | 서울특별시 종로구 연지동 163-3 아르젠종로 802호 | 서울특별시 종로구 종로31길 54, 아르젠종로 802호 (연지동) | 03129 | 해피 직업소개소 | 2025-06-19 16:53:23 | U | 2025-06-21 02:40:00 | 199818.687846664 | 452328.04182962 | 개인 | 유료 | |||||||||
| 1 | 7 | 6 | 유료직업소개소 | 11_50_02_P | 3000000 | 2023300020214500014 | 2023-07-12 | 01 | 영업/정상 | 20 | 영업중 | 02 733 3899 | 서울특별시 종로구 적선동 156 광화문 플래티넘 | 서울특별시 종로구 새문안로5가길 28, 광화문 플래티넘 502호 (적선동) | 03170 | 케이 스카우트 | 2025-02-12 11:13:58 | U | 2025-02-14 02:40:00 | 197595.161312175 | 452460.054621887 | 개인 | 유료 | ||||||||
| 1 | 8 | 7 | 유료직업소개소 | 11_50_02_P | 3000000 | 2023300020214500012 | 2021-07-16 | 01 | 영업/정상 | 20 | 영업중 | 서울특별시 종로구 적선동 156 광화문 플래티넘 909호 | 서울특별시 종로구 새문안로5가길 28, 광화문 플래티넘 909호 (적선동) | 03170 | 주식회사 더커리어 | 2025-11-18 13:05:24 | U | 2025-11-20 02:40:00 | 197595.161312175 | 452460.054621887 | 법인 | 유료 | |||||||||
| 1 | 9 | 8 | 유료직업소개소 | 11_50_02_P | 3000000 | 2019300020214500008 | 2019-06-12 | 01 | 영업/정상 | 20 | 영업중 | 000207202673 | 서울특별시 종로구 종로5가 98번지 5호 | 서울특별시 종로구 종로 209-1, 3층 (종로5가) | 03129 | 이화 직업소개소 | 2025-06-09 10:03:17 | U | 2025-06-12 02:40:00 | 200025.907565959 | 452098.033635188 | 개인 | 유료 | ||||||||
| 1 | 10 | 9 | 유료직업소개소 | 11_50_02_P | 3000000 | 2024300024514500016 | 2022-12-14 | 01 | 영업/정상 | 20 | 영업중 | 0002 7780110 | 서울특별시 종로구 관훈동 198-1 홍익빌딩 | 서울특별시 종로구 인사동5길 26, 홍익빌딩 601호 (관훈동) | 03149 | 주식회사 홀핀커리어 | 2025-10-28 16:59:36 | U | 2025-10-30 02:40:00 | 198594.308614563 | 452255.899868234 | 법인 | 유료 | ||||||||
| 1 | 11 | 10 | 유료직업소개소 | 11_50_02_P | 3000000 | 2024300024514500015 | 2007-08-31 | 01 | 영업/정상 | 20 | 영업중 | 서울특별시 송파구 잠실동 175번지 1호 위너스오피스텔2, 906호 | 서울특별시 송파구 백제고분로 67, 906호 (잠실동,위너스오피스텔2,) | 피플투피플 | 2026-02-05 19:04:09 | U | 2026-02-07 02:40:00 | 206914.005245094 | 445399.19650011 | 개인 | 유료 | ||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 유료직업소개소 | 11_50_02_P | 3000000 | 2014300016914500012 | 2014-09-16 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 70 | 등록취소 | 2016-03-09 | 110-888 | 서울특별시 종로구 종로1가 24번지 르메이에르종로타운 1014호 | 서울특별시 종로구 종로 19, 1014호 (종로1가, 르메이에르종로타운) | 110-888 | 임병선에듀 | 2016-03-09 15:16:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198150.300374121 | 452019.212642931 | 개인 | 유료 | |||||||
| 1 | 13 | 12 | 유료직업소개소 | 11_50_02_P | 3000000 | 2008300012614500011 | 2008-06-12 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 70 | 등록취소 | 2009-07-13 | 110-552 | 서울특별시 종로구 숭인동 1148번지 중앙빌딩 307호 | 서울특별시 종로구 보문로3길 2 (숭인동,중앙빌딩 307호) | 초롱 | 2009-07-14 15:52:49 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201949.65163583 | 452677.676438417 | 개인 | 유료 | ||||||||
| 1 | 14 | 13 | 유료직업소개소 | 11_50_02_P | 3000000 | 2001300007611500002 | 2001-03-16 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 70 | 등록취소 | 2004-07-19 | 서울특별시 종로구 명륜4가 148번지 2호 14통 7반 | 서울특별시 종로구 창경궁로26길 36 (명륜4가) | 숭인직업소개소 | 2010-01-13 15:12:17 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199898.990079576 | 453274.80610552 | 개인 | 유료 | |||||||||
| 1 | 15 | 14 | 유료직업소개소 | 11_50_02_P | 3000000 | 2002300007611500015 | 2002-07-29 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 70 | 등록취소 | 2006-10-31 | 서울특별시 종로구 숭인동 106번지 1호 2통 1반 | 서울특별시 종로구 종로 353-1 (숭인동) | 삼성직업소개소 | 2011-10-31 10:48:33 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201419.148939147 | 452360.633948743 | 개인 | 유료 | |||||||||
| 1 | 16 | 15 | 유료직업소개소 | 11_50_02_P | 3000000 | 1999300007611500002 | 1999-08-19 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 70 | 등록취소 | 서울특별시 강북구 번동 139호 25통 1반 한진그랑빌아파트 101 201 | 서울특별시 강북구 오현로 156, 101동 201호 (번동,한진그랑빌아파트) | 온누리직업소개소 | 2003-03-11 14:48:12 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 203242.511375372 | 458226.512518912 | 개인 | 유료 | ||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 유료직업소개소 | 11_50_02_P | 3000000 | 1999300007611500003 | 1999-10-27 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 70 | 등록취소 | 서울특별시 도봉구 도봉동 611번지 14호 27통 6반 | 서울특별시 도봉구 도당로19가길 42 (도봉동) | 개미직업소개소 | 2003-03-25 17:13:34 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 203636.893511852 | 463124.836063341 | 개인 | 유료 | ||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 유료직업소개소 | 11_50_02_P | 3000000 | 2003300007611500025 | 2003-11-05 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 70 | 등록취소 | 서울특별시 강북구 미아동 258번지 52호 8통 5반 2층1 | 서울특별시 강북구 오패산로52아길 12, 2층1호 (미아동) | 희망직업소개소 | 2005-09-14 10:15:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 202676.710112485 | 458314.182295787 | 개인 | 유료 | ||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 유료직업소개소 | 11_50_02_P | 3000000 | 2013300016914500003 | 2013-09-09 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 70 | 등록취소 | 2015-03-02 | 7335697 | 110-300 | 서울특별시 종로구 관훈동 198번지 16호 남도빌딩 305호 | 서울특별시 종로구 인사동7길 33 (관훈동, 남도빌딩 305호) | 110-300 | (주)아크로휴먼리소스 | 2015-03-02 18:01:14 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198580.902409926 | 452280.593583243 | 법인 | 유료 | ||||||
| 1 | 20 | 19 | 유료직업소개소 | 11_50_02_P | 3000000 | 2001300007611500009 | 2001-12-20 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 70 | 등록취소 | 서울특별시 구로구 구로동 400번지 41호 28통 8반 | 서울특별시 구로구 가마산로11길 31 (구로동) | 보령직업소개소 | 2006-10-26 11:10:53 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 189356.25873491 | 443290.290259974 | 개인 | 유료 | ||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 유료직업소개소 | 11_50_02_P | 3000000 | 2024300024514500002 | 2024-03-05 | 01 | 영업/정상 | 20 | 영업중 | 02 722 1126 | 서울특별시 종로구 청진동 184-1 삼송빌딩 | 서울특별시 종로구 종로3길 34, 삼송빌딩 3층 302호 (청진동) | 03156 | NS행정사 합동사무소 | 2025-10-01 10:01:31 | U | 2025-10-03 02:40:00 | 198127.421580952 | 452175.453719092 | 개인 | 유료 | ||||||||
| 1 | 22 | 21 | 유료직업소개소 | 11_50_02_P | 3000000 | 2024300024514500003 | 2024-03-05 | 01 | 영업/정상 | 20 | 영업중 | 서울특별시 종로구 창신동 217-1 | 서울특별시 종로구 종로 329-5, 2층 (창신동) | 03104 | 진흥인력개발 | 2025-12-16 16:05:09 | U | 2025-12-18 02:40:00 | 201182.631887081 | 452305.726992579 | 개인 | 유료 | |||||||||
| 1 | 23 | 22 | 유료직업소개소 | 11_50_02_P | 3000000 | 2024300024514500004 | 2024-03-05 | 01 | 영업/정상 | 20 | 영업중 | 서울특별시 종로구 신문로1가 24 광화문 고려빌딩 | 서울특별시 종로구 새문안로 91, 광화문 고려빌딩 916호 (신문로1가) | 03182 | 제이비(JB)행정사사무소 | 2025-11-05 15:36:25 | U | 2025-11-08 02:40:00 | 197700.034013631 | 452022.503467072 | 개인 | 유료 | |||||||||
| 1 | 24 | 23 | 유료직업소개소 | 11_50_02_P | 3000000 | 2024300024514500006 | 2022-04-22 | 01 | 영업/정상 | 20 | 영업중 | 02 518 0401 | 서울특별시 종로구 신문로1가 163 광화문오피시아빌딩 | 서울특별시 종로구 새문안로 92, 광화문오피시아빌딩 21층 2114호 (신문로1가) | 03186 | 마일스톤파트너스주식회사 | 2025-07-17 17:21:02 | U | 2025-07-19 02:40:00 | 197713.264843734 | 451938.037703258 | 법인 | 유료 | ||||||||
| 1 | 25 | 24 | 유료직업소개소 | 11_50_02_P | 3000000 | 2024300024514500007 | 2015-04-20 | 01 | 영업/정상 | 20 | 영업중 | 000237804609 | 서울특별시 종로구 효자동 101-2 한독상공회의소 | 서울특별시 종로구 자하문로24길 41-7 (효자동, 한독상공회의소) | 03042 | 한독상공회의소디이인터네셔널 유한회사 | 2025-06-23 20:17:59 | U | 2025-06-25 02:40:00 | 197470.889117097 | 453364.45762638 | 법인 | 유료 | ||||||||
| 1 | 26 | 25 | 유료직업소개소 | 11_50_02_P | 3000000 | 2024300024514500008 | 2024-05-08 | 01 | 영업/정상 | 20 | 영업중 | 서울특별시 종로구 신문로1가 116 에스타워 | 서울특별시 종로구 새문안로 82, 에스타워 19층 1907호 (신문로1가) | 03185 | 주식회사 에코인투 | 2026-01-02 10:04:20 | U | 2026-01-04 02:40:00 | 197626.497681648 | 451938.484384565 | 법인 | 유료 | |||||||||
| 1 | 27 | 26 | 유료직업소개소 | 11_50_02_P | 3000000 | 2017300016914500012 | 2017-07-05 | 01 | 영업/정상 | 20 | 영업중 | 서울특별시 종로구 효제동 221 601호 | 서울특별시 종로구 종로35길 25, 601호 (효제동) | 03126 | 낙원취업정보 | 2025-06-13 09:14:32 | U | 2025-06-15 02:40:00 | 200257.061566929 | 452233.907627057 | 개인 | 유료 | |||||||||
| 1 | 28 | 27 | 유료직업소개소 | 11_50_02_P | 3000000 | 2017300016914500016 | 2017-11-08 | 01 | 영업/정상 | 20 | 영업중 | 031 9480444 | 서울특별시 종로구 명륜3가 1번지 143호 지층 B01호 | 서울특별시 종로구 명륜4길 3 (명륜3가) | 03065 | 유준인력 | 2025-06-09 10:26:51 | U | 2025-06-12 02:40:00 | 199463.052747933 | 454118.641581148 | 개인 | 유료 | ||||||||
| 1 | 29 | 28 | 유료직업소개소 | 11_50_02_P | 3000000 | 2016300016914500008 | 2016-05-30 | 01 | 영업/정상 | 20 | 영업중 | 02 22368015 | 서울특별시 종로구 숭인동 200번지 10호 2층 | 서울특별시 종로구 난계로29길 28, 2층 (숭인동) | 03115 | 플러스인력 | 2024-01-08 10:32:18 | U | 2024-01-10 02:40:00 | 201843.179937827 | 452443.279370247 | 개인 | 유료 | ||||||||
| 1 | 30 | 29 | 유료직업소개소 | 11_50_02_P | 3000000 | 2005300007611500004 | 2005-03-10 | 01 | 영업/정상 | 20 | 영업중 | 0002 7640581 | 서울특별시 종로구 종로5가 58번지 평창빌딩 301호 | 서울특별시 종로구 종로 227-3 (종로5가, 평창빌딩 301호) | 03126 | 모우리 | 2025-07-23 17:17:39 | U | 2025-07-25 02:40:00 | 200182.499160172 | 452111.960195543 | 개인 | 유료 | ||||||||
| 1 | 31 | 30 | 유료직업소개소 | 11_50_02_P | 3000000 | 2021300020214500009 | 2021-11-10 | 01 | 영업/정상 | 20 | 영업중 | 0264043331 | 서울특별시 종로구 숭인동 298-1 | 서울특별시 종로구 종로 350, 5층 (숭인동) | 03114 | 뉴던(주) | 2025-11-11 11:16:47 | U | 2025-11-13 02:40:00 | 201380.152505008 | 452291.856970378 | 법인 | 유료 | ||||||||
| 1 | 32 | 31 | 유료직업소개소 | 11_50_02_P | 3000000 | 2005300007611500015 | 2005-10-06 | 01 | 영업/정상 | 20 | 영업중 | 서울특별시 종로구 종로5가 36-1 백제약국 | 서울특별시 종로구 종로 235, 백제약국 3층 (종로5가) | 03126 | 희망 | 2025-11-18 13:22:39 | U | 2025-11-20 02:40:00 | 200283.081116867 | 452107.769442271 | 개인 | 유료 | |||||||||
| 1 | 33 | 32 | 유료직업소개소 | 11_50_02_P | 3000000 | 2004300007611500023 | 2004-07-07 | 01 | 영업/정상 | 20 | 영업중 | 0002 7633334 | 서울특별시 종로구 창신동 170번지 3호 | 서울특별시 종로구 종로 319 (창신동) | 03105 | 두손직업 | 2025-06-09 10:20:14 | U | 2025-06-12 02:40:00 | 201093.128419979 | 452244.220829469 | 개인 | 유료 | ||||||||
| 1 | 34 | 33 | 유료직업소개소 | 11_50_02_P | 3000000 | 2004300007611500035 | 2004-12-08 | 01 | 영업/정상 | 20 | 영업중 | 000207417007 | 서울특별시 종로구 창신동 537번지 1호 | 서울특별시 종로구 종로 309, 4층 (창신동) | 110-854 | 믿음 | 2025-10-02 14:24:54 | U | 2025-10-05 02:40:00 | 200986.447020802 | 452215.701716963 | 개인 | 유료 | ||||||||
| 1 | 35 | 34 | 유료직업소개소 | 11_50_02_P | 3000000 | 2004300007611500036 | 2004-12-13 | 01 | 영업/정상 | 20 | 영업중 | 02 22723412 | 서울특별시 종로구 종로5가 13-1 성혜빌딩 | 서울특별시 종로구 종로 247-1, 성혜빌딩 2층 (종로5가) | 03126 | 중앙 | 2025-11-07 15:42:16 | U | 2025-11-09 02:40:00 | 200410.144059646 | 452113.863440738 | 개인 | 유료 | ||||||||
| 1 | 36 | 35 | 유료직업소개소 | 11_50_02_P | 3000000 | 2012300015914500008 | 2012-07-12 | 01 | 영업/정상 | 20 | 영업중 | 02 22337340 | 서울특별시 종로구 숭인동 1148 중앙빌딩 | 서울특별시 종로구 보문로3길 2, 중앙빌딩 205호 (숭인동) | 03111 | 동문인력개발 | 2025-06-19 10:56:05 | U | 2025-06-21 02:40:00 | 201949.65163583 | 452677.676438417 | 개인 | 유료 | ||||||||
| 1 | 37 | 36 | 유료직업소개소 | 11_50_02_P | 3000000 | 2006300007611500005 | 2006-03-22 | 01 | 영업/정상 | 20 | 영업중 | 서울특별시 종로구 창신1동 151번지 2호 3층 | 서울특별시 종로구 종로 313, 3층 (창신동) | 110-840 | 그린 | 2025-12-19 13:57:27 | U | 2025-12-21 02:40:00 | 201032.212249687 | 452228.015852926 | 개인 | 유료 | |||||||||
| 1 | 38 | 37 | 유료직업소개소 | 11_50_02_P | 3000000 | 2012300016314500005 | 2012-12-18 | 01 | 영업/정상 | 20 | 영업중 | 02 63277300 | 서울특별시 종로구 내수동 167 대우빌딩 | 서울특별시 종로구 새문안로3길 30, 대우빌딩 601, 603호 (내수동) | 03173 | 주식회사플러스휴먼리소스 | 2026-02-05 19:03:44 | U | 2026-02-07 02:40:00 | 197567.93800572 | 452276.454633376 | 법인 | 유료 | ||||||||
| 1 | 39 | 38 | 유료직업소개소 | 11_50_02_P | 3000000 | 2013300016914500001 | 2013-07-03 | 01 | 영업/정상 | 20 | 영업중 | 00027633288 | 서울특별시 종로구 숭인2동 107번지 5호 4층 | 서울특별시 종로구 종로 355 (숭인동, 4층) | 110-863 | 신중앙취업정보 | 2025-10-31 15:36:17 | U | 2025-11-02 02:40:00 | 201426.690277293 | 452362.73852297 | 개인 | 유료 | ||||||||
| 1 | 40 | 39 | 유료직업소개소 | 11_50_02_P | 3000000 | 2013300016914500002 | 2013-08-29 | 01 | 영업/정상 | 20 | 영업중 | 02 765 3568 | 서울특별시 종로구 창신동 538번지 1호 | 서울특별시 종로구 종로 307 (창신동, 3층301호) | 110-854 | 으뜸파출 | 2025-08-20 10:06:52 | U | 2025-08-22 02:40:00 | 200977.600002835 | 452214.098369173 | 개인 | 유료 | ||||||||
| 1 | 41 | 40 | 유료직업소개소 | 11_50_02_P | 3000000 | 2014300016914500003 | 2014-03-06 | 01 | 영업/정상 | 20 | 영업중 | 02 763 2700 | 서울특별시 종로구 종로3가 13-1 | 서울특별시 종로구 종로 121-1, 4층 (종로3가) | 03139 | 두리인력 | 2025-06-09 10:08:34 | U | 2025-06-12 02:40:00 | 199135.525225838 | 452039.626193925 | 개인 | 유료 | ||||||||
| 1 | 42 | 41 | 유료직업소개소 | 11_50_02_P | 3000000 | 2017300016914500018 | 2017-11-30 | 01 | 영업/정상 | 20 | 영업중 | 02 743 8900 | 서울특별시 종로구 종로5가 273번지 1호 대명빌딩 402호 | 서울특별시 종로구 종로 256-1 (종로5가) | 03197 | 이정자직업소개소 | 2025-11-19 17:15:14 | U | 2025-11-21 02:40:00 | 200484.521522387 | 452062.817107053 | 개인 | 유료 | ||||||||
| 1 | 43 | 42 | 유료직업소개소 | 11_50_02_P | 3000000 | 2018300016914500003 | 2017-08-29 | 01 | 영업/정상 | 20 | 영업중 | 02 21382274 | 서울특별시 종로구 중학동 19번지 더케이트윈타워 비동 | 서울특별시 종로구 종로1길 50, 더케이트윈타워 비동 2층 02-143호 (중학동) | 03142 | (주)엘리튜드 | 2025-12-09 13:12:33 | U | 2025-12-11 02:40:00 | 198101.593328721 | 452496.362099822 | 법인 | 유료 | ||||||||
| 1 | 44 | 43 | 유료직업소개소 | 11_50_02_P | 3000000 | 2009300012614500004 | 2009-06-19 | 01 | 영업/정상 | 20 | 영업중 | 762 5228 | 서울특별시 종로구 창신1동 510번지 (401호) | 서울특별시 종로구 종로 308-1 (창신동, 401호) | 110-842 | 동일 | 2025-12-04 09:32:57 | U | 2025-12-06 02:40:00 | 200995.269706296 | 452163.561110871 | 개인 | 유료 | ||||||||
| 1 | 45 | 44 | 유료직업소개소 | 11_50_02_P | 3000000 | 2016300016914500012 | 2016-10-20 | 01 | 영업/정상 | 20 | 영업중 | 02 988 1919 | 서울특별시 종로구 숭인동 298-1 | 서울특별시 종로구 종로 350, 3층 2호 (숭인동) | 03114 | 로타리 직업소개소 | 2026-01-02 15:02:18 | U | 2026-01-04 02:40:00 | 201380.152505008 | 452291.856970378 | 개인 | 유료 | ||||||||
| 1 | 46 | 45 | 유료직업소개소 | 11_50_02_P | 3000000 | 2016300016914500014 | 2016-11-30 | 01 | 영업/정상 | 20 | 영업중 | 02 741 5750 | 서울특별시 종로구 숭인동 313-7 | 서울특별시 종로구 지봉로 28, 403호 (숭인동) | 03114 | 강북 행운 직업소개소 | 2025-10-30 10:06:47 | U | 2025-11-01 02:40:00 | 201334.919130252 | 452243.631447919 | 개인 | 유료 | ||||||||
| 1 | 47 | 46 | 유료직업소개소 | 11_50_02_P | 3000000 | 2017300016914500008 | 2017-06-12 | 01 | 영업/정상 | 20 | 영업중 | 02 723 9908 | 서울특별시 종로구 삼봉로 81, 714호 (수송동, 두산위브파빌리온) | 03150 | 제이에스글로벌 | 2021-04-20 17:26:25 | U | 2021-04-22 02:40:00 | 198324.653631679 | 452252.812389497 | 개인 | 유료 | |||||||||
| 1 | 48 | 47 | 유료직업소개소 | 11_50_02_P | 3000000 | 2017300016914500009 | 2017-06-19 | 01 | 영업/정상 | 20 | 영업중 | 0002 7396613 | 서울특별시 종로구 사직로12길 21 (내자동, 광희빌딩) | 03169 | (주)현대에쓰앤에쓰 | 2025-06-09 10:18:38 | U | 2025-06-12 02:40:00 | 197384.844172315 | 452526.630451394 | 법인 | 유료 | |||||||||
| 1 | 49 | 48 | 유료직업소개소 | 11_50_02_P | 3000000 | 2017300016914500010 | 2017-06-28 | 01 | 영업/정상 | 20 | 영업중 | 02 741 2100 | 서울특별시 종로구 숭인동 104번지 2층 | 서울특별시 종로구 종로 353 (숭인동) | 03113 | 예스인력 | 2025-10-28 17:06:20 | U | 2025-10-30 02:40:00 | 201409.951077357 | 452358.147816371 | 개인 | 유료 | ||||||||
| 1 | 50 | 49 | 유료직업소개소 | 11_50_02_P | 3000000 | 2001300007611500013 | 2001-02-28 | 01 | 영업/정상 | 20 | 영업중 | 000220036772 | 서울특별시 종로구 서린동 33번지 영풍빌딩 11층 | 서울특별시 종로구 청계천로 41 (서린동, 영풍빌딩 11층) | 110-752 | (주)콘페리인터내셔널 | 2026-02-05 19:24:14 | U | 2026-02-07 02:40:00 | 198351.818737482 | 451921.60302604 | 법인 | 유료 |
Hướng dẫn trường gốc
| Trường | Mô tả |
|---|---|
| 번호 | — |
| 개방서비스명 | — |
| 개방서비스아이디 | — |
| 개방자치단체코드 | — |
| 관리번호 | — |
| 인허가일자 | — |
| 인허가취소일자 | — |
| 영업상태구분코드 | — |
| 영업상태명 | — |
| 상세영업상태코드 | — |
| 상세영업상태명 | — |
| 폐업일자 | — |
| 휴업시작일자 | — |
| 휴업종료일자 | — |
| 재개업일자 | — |
| 소재지전화 | — |
| 소재지면적 | — |
| 소재지우편번호 | — |
| 소재지전체주소 | — |
| 도로명전체주소 | — |
| 도로명우편번호 | — |
| 사업장명 | — |
| 최종수정시점 | — |
| 데이터갱신구분 | — |
| 데이터갱신일자 | — |
| 업태구분명 | — |
| 좌표정보X(EPSG5174) | — |
| 좌표정보Y(EPSG5174) | — |
| 법인구분명 | — |
| 구분명 | — |
Tệp nguồn: fulldata_11_50_02_P_유료직업소개소.xlsx